PAU | Oude | Club | 31 | 92 | 1/3 |
AGEN | Oude | Club | 1-13-29-39 | 119 | 4/8 |
IQW-VL | 2-32-59-69 | 205 | 4/8 | ||
Prov. | 8-127-223-262 | 1004 | 4/8 | ||
ZA1 | 14-265-452 | 1902 | 3/8 | ||
Nat. | 41-667-1084 | 4839 | 3/8 | ||
Int. | 118-1980-3099 | 14029 | 3/8 | ||
AGEN | Jaarse | Club | 1-7-13-21-24-26 | 120 | 6/11 |
IQW-VL | 2-16-29-44-57-59 | 257 | 6/11 | ||
Prov. | 4-40-75-134-164-169-359 | 1098 | 7/11 | ||
ZA1 | 8-76-135-249-308-317 | 2052 | 6/11 | ||
Nat. | 36-272-429-710-847-869 | 4314 | 6/11 | ||
Int. | 106-776-1145-1784-2093-2155 | 12768 | 6/11 | ||
BARCELONA | Oude | Club | 17-21 | 82 | 2/4 |
IQW-VL | 24-34 | 159 | 2/4 | ||
Prov. | 103-163 | 1002 | 2/4 | ||
ZA1 | 229-360 | 1882 | 2/4 | ||
Nat. | 593-949 | 5819 | 2/4 | ||
Int. | 1906-2932 | 15602 | 2/4 | ||
DAX | Oude | Club | 0 | 0/2 | |
DAX | Jaarse | Club | 2-3-5-6 | 25 | 4/12 |
IQW-VL | 7-15-18-23 | 94 | 4/12 | ||
Prov. | 43-66-81-110 | 469 | 4/12 | ||
ZA1 | 77-111-139-184 | 834 | 4/12 | ||
Nat. | 113-177-232-324 | 1482 | 4/12 | ||
Int. | 206-308-395-568 | 2683 | 4/12 | ||
MARSEILLE | Oude | Club | 7 | 30 | 1/2 |
Prov. | 18 | 162 | 1/2 | ||
ZA1 | 36 | 355 | 1/2 | ||
Nat. | 153 | 1812 | 1/2 | ||
Int. | 595 | 7269 | 1/2 | ||
NARBONE | Oude | Club | - | 124 | 0/4 |
NARBONE | Jaarse | Prov. | 184 | 586 | 1/5 |
PERPIGNAN | Oude | Club | 35 | 104 | 1/2 |
IQW-VL | 50-51 | 151 | 2/2 | ||
Prov. | 121-123 | 721 | 2/2 | ||
ZA1 | 284-287 | 1392 | 2/2 | ||
Nat. | 719-729 | 3522 | 2/2 | ||
Int. | 2546-2564 | 11866 | 2/2 |
WINNAAR VAN DE FAVORIT OLR FARM – GRAND PRIX FCI HUNGARY 2024
Met HUNGARIAN DREAM 24-3052997
een 100% JOOST DE SMEYTER – RESTIAEN-duif
5e KAMPIOEN ZWARE FOND RUISELEDE-WINGENE 2025
8e KAMPIOEN ZWARE FOND INTERNATIONAAL QUINTET 2025
1e PRIJS AGEN OUDE – 41e NATIONAAL – 118e INTERNATIONAAL
1e PRIJS AGEN JAARSE – 36e NATIONAAL – 106e INTERNATIONAAL