باو | أود | نادي | 31 | 92 | 1/3 |
أجن | أود | نادي | 1-13-29-39 | 119 | 4/8 |
IQW-VL | 2-32-59-69 | 205 | 4/8 | ||
إقليم. | 8-127-223-262 | 1004 | 4/8 | ||
ZA1 | 14-265-452 | 1902 | 3/8 | ||
ناشيونال. | 41-667-1084 | 4839 | 3/8 | ||
دولي. | 118-1980-3099 | 14029 | 3/8 | ||
أجن | أعوام | نادي | 1-7-13-21-24-26 | 120 | 6/11 |
IQW-VL | 2-16-29-44-57-59 | 257 | 6/11 | ||
إقليم. | 4-40-75-134-164-169-359 | 1098 | 7/11 | ||
ZA1 | 8-76-135-249-308-317 | 2052 | 6/11 | ||
ناشيونال. | 36-272-429-710-847-869 | 4314 | 6/11 | ||
دولي. | 106-776-1145-1784-2093-2155 | 12768 | 6/11 | ||
برشلونة | أود | نادي | 17-21 | 82 | 2/4 |
IQW-VL | 24-34 | 159 | 2/4 | ||
إقليم. | 103-163 | 1002 | 2/4 | ||
ZA1 | 229-360 | 1882 | 2/4 | ||
ناشيونال. | 593-949 | 5819 | 2/4 | ||
دولي. | 1906-2932 | 15602 | 2/4 | ||
داكس | أود | نادي | 0 | 0/2 | |
داكس | أعوام | نادي | 2-3-5-6 | 25 | 4/12 |
IQW-VL | 7-15-18-23 | 94 | 4/12 | ||
إقليم. | 43-66-81-110 | 469 | 4/12 | ||
ZA1 | 77-111-139-184 | 834 | 4/12 | ||
ناشيونال. | 113-177-232-324 | 1482 | 4/12 | ||
دولي. | 206-308-395-568 | 2683 | 4/12 | ||
مارسيليا | أود | نادي | 7 | 30 | 1/2 |
إقليم. | 18 | 162 | 1/2 | ||
ZA1 | 36 | 355 | 1/2 | ||
ناشيونال. | 153 | 1812 | 1/2 | ||
دولي. | 595 | 7269 | 1/2 | ||
ناربون | أود | نادي | - | 124 | 0/4 |
ناربون | أعوام | إقليم. | 184 | 586 | 1/5 |
بيربينان | أود | نادي | 35 | 104 | 1/2 |
IQW-VL | 50-51 | 151 | 2/2 | ||
إقليم. | 121-123 | 721 | 2/2 | ||
ZA1 | 284-287 | 1392 | 2/2 | ||
ناشيونال. | 719-729 | 3522 | 2/2 | ||
دولي. | 2546-2564 | 11866 | 2/2 |
فائز بجائزة المزرعة المفضلة OLR - جائزة غراند بري في هنغاريا 2024
مع الحلم الهنغاري 24-3052997
نوع 100% من جوست دي سميتر - ديوف رستيان
5e بطل ثقيل فوند رويزليدي-وينجين 2025
8e بطل ثقيل فوند دولي كوينتيت 2025
1e جائزة أجن أود - 41e ناشيونال - 118e دولي
1e جائزة أجن عام - 36e ناشيونال - 106e دولي