VERVINS Zuiderbond Riemst

zondag 23 juli 2017 Redactie Pitts
                                                                                           
DE ZUIDERBOND RIEMST 3770  RIEMST     Data Technology Deerlijk  (55028)                     
----------------------------------------------------------------------------------          
VERVINS              23-07-17  82 Oude           Deelnemers:11 LOSTIJD:07.30                
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 MEERTENS GUILLAUME    LAFELT- 12  1  164435 228158515 09.06100 1709.8960    1          
   2 RAMAEKERS HENRI       LAFELT- 12  2  163737 217941615 09.06410 1693.5390    2          
   3 CLEUREN NICO          HERDERE  3  2  160078 206933414 09.04340 1692.7529    3          
   4 CLEUREN NICO          HERDERE  3  1       2 503387510 09.05240 1677.9665    4          
   5 RAMAEKERS HENRI       LAFELT- 12  4       2 511167313 09.07380 1677.0604    5          
   6 RAMAEKERS HENRI       LAFELT- 12 10       3 221003116 09.07390 1676.7742    6          
   7 RAMAEKERS HENRI       LAFELT- 12  8       4 221002616 09.07420 1675.9161    7          
   8 MEERTENS GUILLAUME    LAFELT- 12  3       2 212455514 09.08150 1673.6387    8          
   9 NULENS LOUIS          VLIJTIN  6  3  162745 221019616 09.07150 1673.4704    9          
  10 RAMAEKERS FERNAND     HERDERE 15  6  160470 512237412 09.05550 1673.0148   10          
  11 NULENS LOUIS          VLIJTIN  6  5       2 221018516 09.07560 1661.7937   11          
  12 CLEUREN NICO          HERDERE  3  3       3 228655815 09.06390 1656.2649   12          
  13 RAMAEKERS HENRI       LAFELT- 12  1       5 217943915 09.09120 1650.5746   13          
  14 DIRIX JEAN            ROSMEER  4  1  163416 221047216 09.09351 1640.9700   14          
  15 RAMAEKERS FERNAND     HERDERE 15  9       2 206955714 09.08090 1634.9465   15          
  16 MEERTENS GUILLAUME    LAFELT- 12  5       3 212451014 09.10430 1632.6493   16          
  17 RAMAEKERS FERNAND     HERDERE 15  5       3 217937615 09.08290 1629.4128   17          
  18 RAMAEKERS FERNAND     HERDERE 15 15       4 206950114 09.08340 1628.0352   18          
  19 VOS KAMIEL            HEUKELO  3  3  162173 227233316 09.09510 1624.1662   19          
  20 NULENS LOUIS          VLIJTIN  6  1       3 513149311 09.10510 1613.7333   20          
  21 VOS KAMIEL            HEUKELO  3  2       2 212542114 09.11470 1593.3159   21          
  22 VANDENBOSCH FRANCY    RIEMST   6  2  161968 228165615 09.11540 1589.4799   22          
  23 VANDENBOSCH FRANCY    RIEMST   6  3       2 212554514 09.12010 1587.6621   23          
  24 MEERTENS GUILLAUME    LAFELT- 12  8       4 227280316 09.13350 1587.4658   24          
  25 NULENS LOUIS          VLIJTIN  6  4       4 221993416 09.12320 1587.2399   25          
  26 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 11  5  166848 208238214 09.15200 1584.0000   26          
  27 MEERTENS GUILLAUME    LAFELT- 12  9       5 227282216 09.13500 1583.6437   27          
  28 RAMAEKERS HENRI       LAFELT- 12  6       6 217946015 09.14060 1572.8818   28          
----------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                            
DE ZUIDERBOND RIEMST 3770  RIEMST     Data Technology Deerlijk  (55028)                     
----------------------------------------------------------------------------------          
VERVINS              23-07-17  246 Jonge          Deelnemers:19 LOSTIJD:07.30               
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 ROOX HENRI+BETSY      VELDWEZ 10  3  166210 509999417 09.11320 1636.9993    1          
   2 VANDENBOSCH CELINE    HERDERE 42 29  160411 502975117 09.08230 1630.4693    2          
   3 RAMAEKERS FERNAND     HERDERE  6  3  160470 502910917 09.08410 1626.1105    3          
   4 MEERTENS GUILLAUME    LAFELT- 20  6  164435 509342017 09.11160 1623.7821    4          
   5 DIRIX JEAN            ROSMEER 19 15  163416 502902317 09.10431 1622.5050    5          
   6 MEERTENS GUILLAUME    LAFELT- 20  4       2 509343417 09.11210 1622.4470    6          
   7 VANDENBOSCH CELINE    HERDERE 42 15       2 502974117 09.09120 1617.0464    7          
   8 VANDENBOSCH CELINE    HERDERE 42 25       3 502974417 09.09150 1616.2317    8          
   9 RAMAEKERS HENRI       LAFELT-  8  2  163737 502960117 09.12050 1603.9543    9          
  10 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 24  7  166848 509969417 09.14050 1603.0232   10          
  11 RAMAEKERS HENRI       LAFELT-  8  1       2 502957817 09.12380 1595.3589   11          
  12 NULENS LOUIS          VLIJTIN 12  9  162745 502953117 09.12090 1593.1963   12          
  13 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 24 13       2 502881817 09.14440 1593.0745   13          
  14 RONDAS FRANS          VLIJTIN 12  8  162431 502921817 09.12060 1590.9011   14          
  15 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 24 23       3 509971717 09.14580 1589.5332   15          
  16 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 24  5       4 509968917 09.14590 1589.2808   16          
  17 RONDAS FRANS          VLIJTIN 12  4       2 502924517 09.12280 1585.2082   17          
  18 VANDENBOSCH CELINE    HERDERE 42  6       4 502973717 09.11190 1583.2637   18          
  19 PARTHOENS MATHIEU     ZZB - R 18  4  161948 509318517 09.12200 1582.5537   19          
  20 VANDENBOSCH CELINE    HERDERE 42 26       5 502974217 09.11220 1582.4827   20          
  21 NULENS LOUIS          VLIJTIN 12  3       2 502950117 09.12510 1582.3529   21          
  22 HANSEN MATHIEU        HERDERE  9  9  160237 502906117 09.11160 1582.3272   22          
  23 ROOX HENRI+BETSY      VELDWEZ 10  2       2 509997717 09.15120 1579.9430   23          
  24 VANDENBOSCH CELINE    HERDERE 42 16       6 502974017 09.11360 1578.8484   24          
  25 RAMAEKERS HENRI       LAFELT-  8  6       3 502957717 09.13500 1576.9213   25          
  26 RONDAS FRANS          VLIJTIN 12  6       3 502921017 09.13150 1573.1816   26          
  27 VANDENBOSCH CELINE    HERDERE 42  9       7 502970417 09.11590 1572.9139   27          
  28 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 24  8       5 509969317 09.16160 1570.0878   28          
  29 MEERTENS GUILLAUME    LAFELT- 20 17       3 509337217 09.14460 1569.5355   29          
  30 ROOX HENRI+BETSY      VELDWEZ 10  5       3 509999517 09.16130 1564.8203   30          
  31 VANDENBOSCH FRANCY    RIEMST   9  1  161968 509290317 09.13320 1564.4044   31          
  32 NULENS LOUIS          VLIJTIN 12  2       3 502951417 09.14100 1562.3520   32          
  33 NULENS LOUIS          VLIJTIN 12  7       4 502952217 09.14140 1561.3527   33          
  34 MEERTENS GUILLAUME    LAFELT- 20  5       4 509342417 09.15330 1557.8873   34          
  35 PARTHOENS MATHIEU     ZZB - R 18  8       2 509317217 09.14030 1556.4440   35          
  36 RAMAEKERS HENRI       LAFELT-  8  4       4 502960217 09.15190 1554.7112   36          
  37 VANDENBOSCH CELINE    HERDERE 42 17       8 502976017 09.13150 1553.6174   37          
  38 HANSEN MATHIEU        HERDERE  9  4       2 502906917 09.13240 1549.6809   38          
  39 VANDENBOSCH CELINE    HERDERE 42  7       9 625206617 09.13380 1547.8707   39          
  40 ROOX HENRI+BETSY      VELDWEZ 10 10       4 509998117 09.17240 1547.5791   40          
  41 VANDENBOSCH CELINE    HERDERE 42 30      10 502975217 09.13490 1545.1373   41          
  42 RAMAEKERS HENRI       LAFELT-  8  3       5 502960017 09.16040 1543.7178   42          
  43 VANDENBOSCH CELINE    HERDERE 42 11      11 502972117 09.14090 1540.1920   43          
  44 NULENS LOUIS          VLIJTIN 12  4       5 502952617 09.15460 1538.7173   44          
  45 VANDENBOSCH CELINE    HERDERE 42 19      12 502973117 09.14290 1535.2784   45          
  46 RONDAS FRANS          VLIJTIN 12  2       4 502921717 09.15540 1533.8149   46          
  47 RONDAS FRANS          VLIJTIN 12 10       5 502920717 09.15590 1532.6089   47          
  48 DIRIX JEAN            ROSMEER 19  7       2 502903317 09.16521 1529.1340   48          
  49 MEERTENS GUILLAUME    LAFELT- 20  8       5 509341917 09.17390 1527.4965   49          
  50 DIRIX JEAN            ROSMEER 19  4       3 502900917 09.16591 1527.4665   50          
  51 DIRIX JEAN            ROSMEER 19 13       4 502901317 09.17001 1527.2285   51          
  52 VANDENBOSCH CELINE    HERDERE 42 13      13 502975817 09.15110 1525.0610   52          
  53 DIRIX JEAN            ROSMEER 19 14       5 502903017 09.17111 1524.6163   53          
  54 MEERTENS GUILLAUME    LAFELT- 20  1       6 509340217 09.18070 1520.9033   54          
  55 VANDENBOSCH CELINE    HERDERE 42  2      14 502971217 09.15420 1517.6064   55          
  56 RAMAEKERS FERNAND     HERDERE  6  5       2 502911617 09.15480 1516.7297   56          
  57 RAMAEKERS HENRI       LAFELT-  8  8       6 502959417 09.18010 1515.8494   57          
  58 RONDAS FRANS          VLIJTIN 12  7       6 502924817 09.17140 1514.7435   58          
  59 MEERTENS GUILLAUME    LAFELT- 20 14       7 509338617 09.18430 1512.5096   59          
  60 HANSEN RAYMOND        HERDERE 13  2  159717 502915217 09.15440 1510.5643   60          
  61 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 24  6       6 509968517 09.20400 1507.6627   61          
  62 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 24 22       7 509971017 09.20450 1506.5282   62          
  63 MEERTENS GUILLAUME    LAFELT- 20  3       8 509341817 09.19420 1498.9517   63          
  64 MEERTENS GUILLAUME    LAFELT- 20  2       9 509340317 09.19440 1498.4964   64          
  65 HANSEN RAYMOND        HERDERE 13  5       2 502916617 09.16440 1496.4116   65          
  66 ROOX HENRI+BETSY      VELDWEZ 10  4       5 509999317 09.21050 1496.2641   66          
  67 HANSEN MATHIEU        HERDERE  9  8       3 502907017 09.17140 1494.2835   67          
  68 NULENS LOUIS          VLIJTIN 12  8       6 502951517 09.19160 1489.4295   68          
  69 CLEUREN NICO          HERDERE 13  2  160078 502976617 09.17300 1489.0977   69          
  70 RONDAS FRANS          VLIJTIN 12  5       7 502924017 09.19060 1488.8268   70          
  71 MEYERS JEAN           VLIJTIN  6  5  162329 502939617 09.19080 1487.4374   71          
  72 VANDENBOSCH CELINE    HERDERE 42 14      15 502973417 09.17540 1486.6636   72          
  73 HANSEN MATHIEU        HERDERE  9  3       4 502907817 09.18270 1477.5196   73          
  74 MEERTENS GUILLAUME    LAFELT- 20  9      10 509340817 09.21210 1476.7400   74          
  75 DIRIX JEAN            ROSMEER 19  8       6 502902117 09.20531 1473.7431   75          
  76 MEERTENS GUILLAUME    LAFELT- 20 13      11 509338517 09.21350 1473.6520   76          
  77 HANSEN MATHIEU        HERDERE  9  5       5 502909317 09.18580 1470.5139   77          
  78 VAN MULKEN JOHN       ZZB-RIE 10  8  161563 509289517 09.20200 1464.3172   78          
  79 RONDAS FRANS          VLIJTIN 12 12       8 502923617 09.20580 1463.7819   79          
  80 VANDENBOSCH FRANCY    RIEMST   9  5       2 509291517 09.20540 1460.4869   80          
  81 HANSEN MATHIEU        HERDERE  9  1       6 502908117 09.19430 1460.4618   81          
  82 VANDENBOSCH CELINE    HERDERE 42 12      16 502970117 09.19550 1459.3874   82          
----------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                            
DE ZUIDERBOND RIEMST 3770  RIEMST     Data Technology Deerlijk  (55028)                     
----------------------------------------------------------------------------------          
VERVINS              23-07-17  80 2° R Jonge     Deelnemers:9 LOSTIJD:07.30                 
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 VANDENBOSCH CELINE    HERDERE 30 17  160411 502975117 09.08230 1630.4693    1          
   2 VANDENBOSCH CELINE    HERDERE 30  3       2 502974117 09.09120 1617.0464    2          
   3 VANDENBOSCH CELINE    HERDERE 30 13       3 502974417 09.09150 1616.2317    3          
   4 RONDAS FRANS          VLIJTIN 12  8  162431 502921817 09.12060 1590.9011    4          
   5 CAENEN HUBERT         VELDWEZ  8  7  166848 509971717 09.14580 1589.5332    5          
   6 RONDAS FRANS          VLIJTIN 12  4       2 502924517 09.12280 1585.2082    6          
   7 VANDENBOSCH CELINE    HERDERE 30 14       4 502974217 09.11220 1582.4827    7          
   8 VANDENBOSCH CELINE    HERDERE 30  4       5 502974017 09.11360 1578.8484    8          
   9 RONDAS FRANS          VLIJTIN 12  6       3 502921017 09.13150 1573.1816    9          
  10 MEERTENS GUILLAUME    LAFELT-  5  2  164435 509337217 09.14460 1569.5355   10          
  11 VANDENBOSCH CELINE    HERDERE 30  5       6 502976017 09.13150 1553.6174   11          
  12 VANDENBOSCH CELINE    HERDERE 30 18       7 502975217 09.13490 1545.1373   12          
  13 VANDENBOSCH CELINE    HERDERE 30  7       8 502973117 09.14290 1535.2784   13          
  14 RONDAS FRANS          VLIJTIN 12  2       4 502921717 09.15540 1533.8149   14          
  15 RONDAS FRANS          VLIJTIN 12 10       5 502920717 09.15590 1532.6089   15          
  16 VANDENBOSCH CELINE    HERDERE 30  1       9 502975817 09.15110 1525.0610   16          
  17 RONDAS FRANS          VLIJTIN 12  7       6 502924817 09.17140 1514.7435   17          
  18 CAENEN HUBERT         VELDWEZ  8  6       2 509971017 09.20450 1506.5282   18          
  19 RONDAS FRANS          VLIJTIN 12  5       7 502924017 09.19060 1488.8268   19          
  20 MEYERS JEAN           VLIJTIN  3  2  162329 502939617 09.19080 1487.4374   20          
  21 VANDENBOSCH CELINE    HERDERE 30  2      10 502973417 09.17540 1486.6636   21          
  22 RONDAS FRANS          VLIJTIN 12 12       8 502923617 09.20580 1463.7819   22          
  23 VANDENBOSCH CELINE    HERDERE 30 23      11 502974917 09.20140 1455.1950   23          
  24 VAN KAN JACQUES       VELDWEZ  5  5  167399 509975517 09.25120 1453.1163   24          
  25 HANSEN RAYMOND        HERDERE  7  5  159717 502918517 09.20180 1448.0236   25          
  26 CLEUREN NICO          HERDERE  6  3  160078 502994017 09.20550 1443.2276   26          
  27 VANDENBOSCH CELINE    HERDERE 30 16      12 502975017 09.21100 1442.9775   27          
-------------------------------------------------------------------------