METTET Demervallei Hoeselt

zondag 06 augustus 2017 Redactie Pitts
DE DEMERVALLEI HOESELT 3730  HOESELT     Data Technology Deerlijk  (55028)                  
----------------------------------------------------------------------------------          
METTET               06-08-17  64 Oude           Deelnemers:12 LOSTIJD:09.10                
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 LOUIS JOS             HOESELT  6  1   85646 225831115 10.06029 1528.0740    1          
   2 RONDAGS GERT          SPOUWEN  9  2   84688 213366614 10.06321 1497.9747    2          
   3 RONDAGS GERT          SPOUWEN  9  5       2 228317715 10.06401 1494.4502    3          
   4 LOUIS JOS             HOESELT  6  4       2 508968011 10.07499 1480.9532    4          
   5 LOUIS JOS             HOESELT  6  2       3 207757914 10.07529 1479.6740    5          
   6 RONDAGS GERT          SPOUWEN  9  1       3 513547413 10.07261 1474.5016    6          
   7 COEKELBERGHS MICHAEL  WALTWIL 10  5   87226 225950115 10.09330 1464.7523    7          
   8 VANSPAUWEN-BIESMANS L WALTWIL  6  1   87884 225821315 10.10050 1462.7018    8          
   9 RONDAGS GERT          SPOUWEN  9  6       4 513553013 10.08061 1457.5830    9          
  10 COEKELBERGHS MICHAEL  WALTWIL 10  4       2 225470116 10.10060 1451.3478   10          
  11 COEKELBERGHS MICHAEL  WALTWIL 10  3       3 207878814 10.10110 1449.3381   11          
  12 LOUIS JOS             HOESELT  6  6       4 225519116 10.09429 1434.2460   12          
  13 RONDAGS GERT          SPOUWEN  9  7       5 228317615 10.09141 1429.6953   13          
  14 RONDAGS GERT          SPOUWEN  9  9       6 228314115 10.09151 1429.2931   14          
  15 DUELEN THEO           WALTWIL  2  1   87671 513715611 10.11419 1420.9622   15          
  16 VANSPAUWEN-BIESMANS L WALTWIL  6  6       2 225406416 10.11520 1420.5388   16          
  17 BUYSMANS ERIK         HOESELT 14  2   84426 225886715 10.09500 1411.0195   17          
  18 RONDAGS GERT          SPOUWEN  9  3       7 513542013 10.10091 1407.9078   18          
  19 COEKELBERGHS MICHAEL  WALTWIL 10  8       4 207877614 10.12060 1404.6055   19          
  20 COEKELBERGHS MICHAEL  WALTWIL 10  7       5 225470516 10.12080 1403.8519   20          
  21 BOGAERTS DANNY        HOESELT  2  2   84898 225376016 10.10480 1396.3488   21          
  22 VANSPAUWEN-BIESMANS L WALTWIL  6  4       3 225414816 10.12570 1396.0920   22          
----------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                            
DE DEMERVALLEI HOESELT 3730  HOESELT     Data Technology Deerlijk  (55028)                  
----------------------------------------------------------------------------------          
METTET               06-08-17  385 Jonge          Deelnemers:24 LOSTIJD:09.10               
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 RONDAGS GERT          SPOUWEN 16 11   84688 511934517 10.06411 1494.0107    1          
   2 RONDAGS GERT          SPOUWEN 16  1       2 511937617 10.06561 1487.4506    2          
   3 RONDAGS GERT          SPOUWEN 16  2       3 511934017 10.06591 1486.1455    3          
   4 RONDAGS GERT          SPOUWEN 16 10       4 511935317 10.07091 1481.8116    4          
   5 RONDAGS GERT          SPOUWEN 16  4       5 511931617 10.08131 1454.6620    5          
   6 RONDAGS GERT          SPOUWEN 16 16       6 511924417 10.08141 1454.2457    6          
   7 RONDAGS GERT          SPOUWEN 16  7       7 511930117 10.08151 1453.8296    7          
   8 LOUIS GHISLAIN        HOESELT 36  6   85646 505849917 10.09020 1450.8075    8          
   9 LOUIS GHISLAIN        HOESELT 36 20       2 505918717 10.09030 1450.3979    9          
  10 LOUIS GHISLAIN        HOESELT 36 22       3 505915817 10.09050 1449.5797   10          
  11 LOUIS GHISLAIN        HOESELT 36 11       4 505919417 10.09060 1449.1709   11          
  12 LOUIS GHISLAIN        HOESELT 36 31       5 505915417 10.09090 1447.9459   12          
  13 LOUIS GHISLAIN        HOESELT 36 18       6 505916817 10.09100 1447.5380   13          
  14 LOUIS GHISLAIN        HOESELT 36 19       7 505916517 10.09120 1446.7230   14          
  15 SOUVERIJNS JEAN-P.    HOESELT 27 12   85023 503757517 10.09031 1439.8069   15          
  16 RONDAGS GERT          SPOUWEN 16  9       8 511933217 10.09091 1431.7094   16          
  17 RONDAGS GERT          SPOUWEN 16  5       9 511931017 10.09161 1428.8912   17          
  18 LOUIS GHISLAIN        HOESELT 36 15       8 505919317 10.10340 1414.0782   18          
  19 LOUIS GHISLAIN        HOESELT 36  5       9 505849417 10.10360 1413.3003   19          
  20 KERKHOFS NICO         MOPERTI 16  3   88989 505863917 10.13160 1406.5701   20          
  21 GOFFIN VIVIANE        HOESELT 27 19   82738 512822317 10.08520 1405.5153   21          
  22 NIMOVAN               HOESELT 11  1   83837 512824117 10.09400 1405.0894   22          
  23 GOFFIN VIVIANE        HOESELT 27  4       2 505876417 10.08560 1403.9253   23          
  24 LOUIS GHISLAIN        HOESELT 36 17      10 505918417 10.11050 1402.1173   24          
  25 RONDAGS GERT          SPOUWEN 16  3      10 511938517 10.10591 1388.6693   25          
  26 SOUVERIJNS JEAN-P.    HOESELT 27  9       2 505954417 10.11161 1387.7152   26          
  27 LOUIS GHISLAIN        HOESELT 36 33      11 505918217 10.11520 1384.3643   27          
  28 CAPIOT JULIEN         MARTENS  5  3   85828 505831617 10.12150 1378.7631   28          
  29 VERJANS MARCO         HOESELT  8  2   81384 505923317 10.09050 1377.4443   29          
  30 LOUIS GHISLAIN        HOESELT 36 36      12 505917717 10.12170 1375.1030   30          
  31 GERITS PETRUS         MARTENS  7  1   86261 505969217 10.12470 1373.9474   31          
  32 SOUVERIJNS JEAN-P.    HOESELT 27  7       3 505955517 10.12061 1369.0938   32          
  33 VERJANS MARCO         HOESELT  8  3       2 505925117 10.09400 1363.9777   33          
  34 SCHOEFS EN ZOON       MARTENS  4  2   86467 505936117 10.13420 1357.4097   34          
  35 GOFFIN VIVIANE        HOESELT 27  7       3 503796317 10.11290 1345.6980   35          
  36 GOFFIN VIVIANE        HOESELT 27 17       4 505845417 10.11300 1345.3333   36          
  37 GOFFIN VIVIANE        HOESELT 27  6       5 505876717 10.11310 1344.9688   37          
  38 SOUVERIJNS JEAN-P.    HOESELT 27 16       4 555954517 10.13251 1340.6691   38          
  39 GEELEN BRUNO          HOESELT 48  6   84440 512666417 10.13290 1330.1129   39          
  40 SOUVERIJNS JEAN-P.    HOESELT 27 10       5 505954217 10.14081 1325.6880   40          
  41 LOUIS JOS             HOESELT 24 22   85646 505987417 10.14389 1324.7983   41          
  42 LOUIS JOS             HOESELT 24  3       2 505843417 10.14409 1324.1155   42          
  43 GEELEN BRUNO          HOESELT 48 47       2 512667817 10.13470 1323.8568   43          
  44 LOUIS GHISLAIN        HOESELT 36 35      13 505916317 10.14420 1323.7404   44          
  45 LOUIS GHISLAIN        HOESELT 36 16      14 505919617 10.14440 1323.0587   45          
  46 LOUIS GHISLAIN        HOESELT 36 34      15 505918817 10.14520 1320.3392   46          
  47 GEELEN BRUNO          HOESELT 48 23       3 512820017 10.14050 1317.6593   47          
  48 LOUIS JOS             HOESELT 24 17       3 505842817 10.15120 1313.5890   48          
  49 LOUIS JOS             HOESELT 24 18       4 505843317 10.15170 1311.9122   49          
  50 DANIELS FIRMIN        HOESELT 10  1   84224 505921317 10.14480 1299.7531   50          
  51 VERJANS MARCO         HOESELT  8  1       3 505924917 10.12540 1293.8633   51          
  52 VANSPAUWEN-BIESMANS L WALTWIL 11  1   87884 505047517 10.18330 1282.0424   52          
  53 SOUVERIJNS JEAN-P.    HOESELT 27 25       6 505954917 10.16241 1280.4347   53          
  54 SOUVERIJNS JEAN-P.    HOESELT 27 18       7 505953117 10.16271 1279.4713   54          
  55 SOUVERIJNS JEAN-P.    HOESELT 27 20       8 505953317 10.16271 1279.4713   55          
  56 GEELEN BRUNO          HOESELT 48  4       4 511959017 10.16030 1278.4254   56          
  57 VANSPAUWEN-BIESMANS L WALTWIL 11 10       2 505804417 10.18470 1277.6932   57          
  58 KERKHOFS NICO         MOPERTI 16  1       2 505865117 10.19420 1276.7432   58          
  59 GOFFIN VIVIANE        HOESELT 27  3       6 505877617 10.14580 1273.5454   59          
  60 GOFFIN VIVIANE        HOESELT 27 15       7 512822117 10.14580 1273.5454   60          
  61 GOFFIN VIVIANE        HOESELT 27 27       8 505875917 10.14580 1273.5454   61          
  62 GOFFIN VIVIANE        HOESELT 27  1       9 505875417 10.15000 1272.8923   62          
  63 GOFFIN VIVIANE        HOESELT 27 10      10 505845317 10.15020 1272.2399   63          
  64 COEKELBERGHS MICHAEL  WALTWIL 20  8   87226 577277817 10.18410 1269.9733   64          
  65 COEKELBERGHS MICHAEL  WALTWIL 20 18       2 577277317 10.18440 1269.0496   65          
  66 GERITS PETRUS         MARTENS  7  3       2 505969417 10.18410 1255.9233   66          
  67 GOFFIN VIVIANE        HOESELT 27 12      11 505879817 10.16030 1252.6571   67          
  68 BERX PAUL             HOESELT 10  6   84613 511926317 10.17350 1251.9803   68          
  69 COEKELBERGHS MICHAEL  WALTWIL 20 11       3 505978517 10.19450 1250.5520   69          
  70 COEKELBERGHS MICHAEL  WALTWIL 20  1       4 505978717 10.19470 1249.9546   70          
  71 BERX PAUL             HOESELT 10  3       2 511927417 10.17480 1247.9794   71          
  72 KUENEN PAUL           HOESELT 18 15   84137 511963817 10.17290 1246.7819   72          
  73 LOUIS JOS             HOESELT 24  7       5 505858017 10.18560 1242.4468   73          
  74 KUENEN PAUL           HOESELT 18  5       2 519769717 10.17460 1241.5691   74          
  75 LOUIS JOS             HOESELT 24 20       6 505854917 10.18590 1241.5463   75          
  76 LOUIS JOS             HOESELT 24 15       7 505842917 10.19020 1240.6470   76          
  77 LOUIS GHISLAIN        HOESELT 36 12      16 505920017 10.19100 1238.2554   77          
  78 LOUIS GHISLAIN        HOESELT 36 14      17 505919917 10.19100 1238.2554   78          
  79 LOUIS GHISLAIN        HOESELT 36 32      18 505915617 10.19120 1237.6591   79          
  80 LOUIS GHISLAIN        HOESELT 36  8      19 505849717 10.19150 1236.7653   80          
  81 LOUIS JOS             HOESELT 24 19       8 505842417 10.19190 1235.5759   81          
  82 COEKELBERGHS MICHAEL  WALTWIL 20 19       5 505979017 10.20440 1233.1667   82          
  83 BOGAERTS DANNY        HOESELT 24 19   84898 505828917 10.19110 1227.1453   83          
  84 KERKHOFS NICO         MOPERTI 16  2       3 505860217 10.22350 1226.0253   84          
  85 KERKHOFS NICO         MOPERTI 16 16       4 505865017 10.22370 1225.4625   85          
  86 BOGAERTS DANNY        HOESELT 24 10       2 512821317 10.19180 1225.0793   86          
  87 LOUIS JOS             HOESELT 24 16       9 505859617 10.19580 1224.0972   87          
  88 VANSPAUWEN-BIESMANS L WALTWIL 11  3       3 503758417 10.21510 1223.1594   88          
  89 LOUIS JOS             HOESELT 24  9      10 505843217 10.20050 1222.0594   89          
  90 GERITS PETRUS         MARTENS  7  2       3 505967017 10.20520 1217.2295   90          
  91 RONDAGS GERT          SPOUWEN 16  8      11 511938617 10.19441 1214.4260   91          
  92 MAX HERMAN            HOESELT 13 10   84660 512818317 10.20140 1205.4105   92          
  93 COEKELBERGHS MICHAEL  WALTWIL 20 10       6 577277917 10.22260 1204.2246   93          
  94 NIMOVAN               HOESELT 11  2       2 512825017 10.19590 1197.9567   94          
  95 NIMOVAN               HOESELT 11  5       3 503606117 10.20050 1196.2473   95          
  96 KERKHOFS NICO         MOPERTI 16  4       5 505863717 10.24550 1187.8398   96          
  97 CAPIOT JULIEN         MARTENS  5  5       2 505830317 10.22210 1186.2889   97          
  98 GOFFIN VIVIANE        HOESELT 27  2      12 505876317 10.19480 1185.3582   98          
  99 BROUX JOZEF           HOESELT 13  6   84829 505930817 10.21450 1182.2856   99          
 100 KERKHOFS NICO         MOPERTI 16  7       6 505864217 10.25350 1177.3627  100          
 101 GERITS PETRUS         MARTENS  7  6       4 505989617 10.24070 1163.8542  101          
 102 COEKELBERGHS MICHAEL  WALTWIL 20  2       7 505977217 10.24570 1163.7892  102          
 103 GOFFIN VIVIANE        HOESELT 27 11      13 505819417 10.21110 1162.3226  103          
 104 KERKHOFS NICO         MOPERTI 16 11       7 505863217 10.26420 1160.2216  104          
 105 BERX PAUL             HOESELT 10  1       3 511927017 10.23210 1153.5515  105          
 106 BROUX JOZEF           HOESELT 13  3       2 505930517 10.23480 1149.4445  106          
 107 BOGAERTS DANNY        HOESELT 24 24       3 505829217 10.24120 1144.1779  107          
 108 GEELEN BRUNO          HOESELT 48 15       5 502886917 10.24160 1136.9838  108          
 109 LOUIS GHISLAIN        HOESELT 36 23      20 508770817 10.25230 1136.1396  109          
 110 GEELEN BRUNO          HOESELT 48 19       6 512819917 10.24300 1133.4229  110          
 111 BROUX JOZEF           HOESELT 13  8       3 505931417 10.24510 1133.3199  111          
 112 GEELEN BRUNO          HOESELT 48 45       7 512669217 10.24470 1129.1285  112          
 113 VERJANS MARCO         HOESELT  8  5       4 505924617 10.22310 1122.2799  113          
 114 GEELEN BRUNO          HOESELT 48 29       8 502887917 10.25170 1121.6294  114          
 115 GEELEN BRUNO          HOESELT 48  3       9 511959517 10.25200 1120.8850  115          
 116 LOUIS GHISLAIN        HOESELT 36 30      21 505916017 10.27210 1107.2527  116          
 117 LOUIS GHISLAIN        HOESELT 36 25      22 508771917 10.27220 1107.0142  117          
 118 COEKELBERGHS MICHAEL  WALTWIL 20  6       8 577277517 10.28580 1104.5927  118          
 119 SOUVERIJNS JEAN-P.    HOESELT 27 21       9 505954017 10.27150 1100.6215  119          
 120 COEKELBERGHS MICHAEL  WALTWIL 20  3       9 505977717 10.29460 1093.5144  120          
 121 GOFFIN VIVIANE        HOESELT 27  9      14 505879617 10.25420 1092.9723  121          
 122 KERKHOFS NICO         MOPERTI 16  9       8 505861417 10.31270 1092.5599  122          
 123 GEELEN BRUNO          HOESELT 48 11      10 502886217 10.28100 1080.2559  123          
 124 GEELEN BRUNO          HOESELT 48 20      11 512814617 10.28300 1075.6688  124          
 125 LOUIS GHISLAIN        HOESELT 36 28      23 505915117 10.29420 1074.6049  125          
 126 SOUVERIJNS JEAN-P.    HOESELT 27 22      10 605086017 10.29120 1073.5227  126          
 127 GOFFIN VIVIANE        HOESELT 27 21      15 505878917 10.27070 1072.8939  127          
 128 KERKHOFS NICO         MOPERTI 16 10       9 505862217 10.33110 1069.7936  128          
 129 KERKHOFS NICO         MOPERTI 16 14      10 505860117 10.33200 1067.8680  129          
----------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                            
DE DEMERVALLEI HOESELT 3730  HOESELT     Data Technology Deerlijk  (55028)                  
----------------------------------------------------------------------------------          
METTET               06-08-17  190 3° R Jonge     Deelnemers:17 LOSTIJD:09.10               
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 RONDAGS GERT          SPOUWEN  5  5   84688 511924417 10.08141 1454.2457    1          
   2 LOUIS GHISLAIN        HOESELT  9  6   85646 505849917 10.09020 1450.8075    2          
   3 LOUIS GHISLAIN        HOESELT  9  5       2 505849417 10.10360 1413.3003    3          
   4 GOFFIN VIVIANE        HOESELT 21 13   82738 512822317 10.08520 1405.5153    4          
   5 NIMOVAN               HOESELT 11  1   83837 512824117 10.09400 1405.0894    5          
   6 SOUVERIJNS JEAN-P.    HOESELT  7  7   85023 505955517 10.12061 1369.0938    6          
   7 GOFFIN VIVIANE        HOESELT 21  1       2 503796317 10.11290 1345.6980    7          
   8 GOFFIN VIVIANE        HOESELT 21 11       3 505845417 10.11300 1345.3333    8          
   9 GEELEN BRUNO          HOESELT 17  6   84440 512666417 10.13290 1330.1129    9          
  10 LOUIS JOS             HOESELT 18  3   85646 505843417 10.14409 1324.1155   10          
  11 LOUIS JOS             HOESELT 18 16       2 505842817 10.15120 1313.5890   11          
  12 LOUIS JOS             HOESELT 18 17       3 505843317 10.15170 1311.9122   12          
  13 DANIELS FIRMIN        HOESELT 10  1   84224 505921317 10.14480 1299.7531   13          
  14 VANSPAUWEN-BIESMANS L WALTWIL 11  1   87884 505047517 10.18330 1282.0424   14          
  15 GEELEN BRUNO          HOESELT 17  4       2 511959017 10.16030 1278.4254   15          
  16 VANSPAUWEN-BIESMANS L WALTWIL 11 10       2 505804417 10.18470 1277.6932   16          
  17 GOFFIN VIVIANE        HOESELT 21  9       4 512822117 10.14580 1273.5454   17          
  18 GOFFIN VIVIANE        HOESELT 21 21       5 505875917 10.14580 1273.5454   18          
  19 GOFFIN VIVIANE        HOESELT 21  4       6 505845317 10.15020 1272.2399   19          
  20 GERITS PETRUS         MARTENS  5  1   86261 505969417 10.18410 1255.9233   20          
  21 GOFFIN VIVIANE        HOESELT 21  6       7 505879817 10.16030 1252.6571   21          
  22 KUENEN PAUL           HOESELT 18 15   84137 511963817 10.17290 1246.7819   22          
  23 KUENEN PAUL           HOESELT 18  5       2 519769717 10.17460 1241.5691   23          
  24 LOUIS JOS             HOESELT 18 14       4 505842917 10.19020 1240.6470   24          
  25 LOUIS GHISLAIN        HOESELT  9  8       3 505849717 10.19150 1236.7653   25          
  26 LOUIS JOS             HOESELT 18 18       5 505842417 10.19190 1235.5759   26          
  27 BOGAERTS DANNY        HOESELT 20  7   84898 512821317 10.19180 1225.0793   27          
  28 LOUIS JOS             HOESELT 18 15       6 505859617 10.19580 1224.0972   28          
  29 VANSPAUWEN-BIESMANS L WALTWIL 11  3       3 503758417 10.21510 1223.1594   29          
  30 LOUIS JOS             HOESELT 18  8       7 505843217 10.20050 1222.0594   30          
  31 MAX HERMAN            HOESELT 13 10   84660 512818317 10.20140 1205.4105   31          
  32 NIMOVAN               HOESELT 11  2       2 512825017 10.19590 1197.9567   32          
  33 NIMOVAN               HOESELT 11  5       3 503606117 10.20050 1196.2473   33          
  34 BROUX JOZEF           HOESELT 12  6   84829 505930817 10.21450 1182.2856   34          
  35 GERITS PETRUS         MARTENS  5  4       2 505989617 10.24070 1163.8542   35          
  36 GOFFIN VIVIANE        HOESELT 21  5       8 505819417 10.21110 1162.3226   36          
  37 BROUX JOZEF           HOESELT 12  3       2 505930517 10.23480 1149.4445   37          
  38 BOGAERTS DANNY        HOESELT 20 20       2 505829217 10.24120 1144.1779   38          
  39 GEELEN BRUNO          HOESELT 17 15       3 502886917 10.24160 1136.9838   39          
  40 BROUX JOZEF           HOESELT 12  8       3 505931417 10.24510 1133.3199   40          
  41 GEELEN BRUNO          HOESELT 17  3       4 511959517 10.25200 1120.8850   41          
  42 GOFFIN VIVIANE        HOESELT 21  3       9 505879617 10.25420 1092.9723   42          
  43 GEELEN BRUNO          HOESELT 17 11       5 502886217 10.28100 1080.2559   43          
  44 GOFFIN VIVIANE        HOESELT 21 15      10 505878917 10.27070 1072.8939   44          
  45 LOUIS JOS             HOESELT 18  5       8 505859817 10.30130 1067.6833   45          
  46 LOUIS GHISLAIN        HOESELT  9  1       4 511868817 10.30190 1066.3540   46          
  47 GERITS PETRUS         MARTENS  5  3       3 505969517 10.31290 1058.6337   47          
  48 GOFFIN VIVIANE        HOESELT 21  2      11 505879917 10.29120 1044.6718   48          
  49 DANIELS FIRMIN        HOESELT 10  4       2 512827217 10.30380 1044.5308   49          
  50 MAX HERMAN            HOESELT 13  8       2 511949817 10.31090 1043.2532   50          
  51 NIMOVAN               HOESELT 11  7       4 512824417 10.30310 1041.2378   51          
  52 LOUIS GHISLAIN        HOESELT  9  2       5 511869117 10.33120 1029.3990   52          
  53 DUELEN THEO           WALTWIL  6  6   87671 505998217 10.35190 1027.5952   53          
  54 KUENEN PAUL           HOESELT 18 17       3 512660317 10.32390 1017.9915   54          
  55 KUENEN PAUL           HOESELT 18  8       4 512660517 10.32400 1017.7863   55          
  56 GERITS PETRUS         MARTENS  5  2       4 505989317 10.35120 1012.4531   56          
  57 MAX HERMAN            HOESELT 13  5       3 512819117 10.33390 1012.0741   57          
  58 KUENEN PAUL           HOESELT 18 18       5 512660917 10.33080 1012.0730   58          
  59 BOGAERTS DANNY        HOESELT 20  3       3 505827317 10.34360 1003.5225   59          
  60 GERITS PETRUS         MARTENS  5  5       5 505989517 10.36550  992.4564   60          
  61 NIMOVAN               HOESELT 11  9       5 512825117 10.35420  978.2614   61          
  62 BOGAERTS DANNY        HOESELT 20 12       4 505823617 10.36530  977.1494   62          
  63 BROUX JOZEF           HOESELT 12  7       4 505931617 10.37350  968.5519   63          
  64 GEELEN BRUNO          HOESELT 17 17       6 503796117 10.38080  958.0938   64          
----------------------------------------------------------------------------------