LOSSINGSINFORMATIE
LINKS WEERSITES = https://pitts.be/news/weerupdate-voor-de-lossingsplaatsen-vooruitblik-naar-het-weekend
...
KBDB https://www.kbdb.be/tt-info/
...
Info Lossingen 04-07-2026: Laatste update 04-07-2026 07:59:05
Lossingsplaats: | Lossingsector: | Weerbeeld lossingsplaats: | Lossingsuur: | Laatste update |
|---|---|---|---|---|
SANCOINS | ||||
Nationaal | Helder , goed zicht en windstil / Ciel dégagé, bonne visibilité et pas de vent | 07:10 | 04/07 07:38 | |
MAISSEMY | ||||
Hainaut-section 2 | beau no faible | 07:00 | 04/07 06:56 | |
Tournaisis | beau no faible | 07:10 | 04/07 06:56 | |
VALPUISEAUX | ||||
Oost-Vl. Middenlijn | Zeer mooi helder windstil | 07:10 | 04/07 06:53 | |
GREVILLERS (Arras) | ||||
Oost-Vl Westenlijn | Helder, goed zicht en windstil. | 07:30 | 04/07 06:12 | |
Provinciaal West-Vlaanderen | Helder, goed zicht en windstil | 07:45 | 04/07 06:20 | |
Scheldeverbond Oost-Vlaanderen | Helder, goed zicht en windstil. | 08:00 | 04/07 06:12 | |
CLERMONT | ||||
Oost-Vl Westenlijn | Mooi, goed zicht en windstil. | 07:00 | 04/07 06:11 | |
Provinciaal West-Vlaanderen | mooi, goed zicht en windstil | 07:15 | 04/07 06:20 | |
Scheldeverbond Oost-Vlaanderen | Mooi goed zicht en windstil | 07:30 | 04/07 06:28 | |
NOYON | ||||
Vlaams-Brabant sector 1 | Zeer mooi,zeer goed zicht,zwakke z wind | 07:00 | 04/07 06:55 | |
Section 2- Est | beau no faible | 07:45 | 04/07 07:04 | |
PONT-STE.-MAXENCE | ||||
Hainaut-section 2 | beau no faible | 07:00 | 04/07 06:22 | |
Hainaut-Section 1 | beau no faible | 07:15 | 04/07 06:22 | |
CHIMAY | ||||
Limburg Gewest Oost | Mooi goed zicht windstil | 06:50 | 04/07 06:22 | |
Limburg Gewest Midden | mooi goed zicht windstil | 07:00 | 04/07 06:22 | |
Limburg Gewest West | mooi goed zicht windstil | 07:10 | 04/07 06:22 | |
Limburg Gewest Zuid-Oost | mooi goed zicht zwakke zw | 07:20 | 04/07 06:31 | |
Entente des 4 -( Namur) | Beau très belle visibilité | 08:10 | 04/07 07:14 | |
MOMIGNIES | ||||
Antwerpen Oost | Mooi weer | 07:50 | 04/07 06:56 | |
Vlaams-Brabant sector 3 | Zeer mooi,windstil | 08:00 | 04/07 06:56 | |
Vlaams-Brabant sector 2 | Zeer mooi,windstil | 08:10 | 04/07 06:56 | |
Perwez-Autre eglise | Beau | 08:20 | 04/07 07:01 | |
BEauvechain-Mont St guibert-Nethen | Beau | 08:30 | 04/07 07:01 | |
GEDINNE | ||||
Espoir | 07:00 | 04/07 07:48 | ||
CHIMAY | ||||
ESPOIR | lacher GEDINNE très, calme | 07:00 | 04/07 07:02 | |
Indépendante | Beau très bonne visibilité calme | 07:40 | 04/07 07:18 | |
Paix hesbignonne | Beau, calme (Forville 8h00) | 07:50 | 04/07 07:23 | |
Entente des 4 -( Namur) | Très beau bonne visibilité | 08:10 | 04/07 07:14 | |
RETHEL | ||||
Havelange-Gesves-Dinant | idem | 07:00 | 04/07 06:37 | |
Beauraing-Marche | beau ouest faible | 07:20 | 04/07 06:37 | |
SOISSONS | ||||
Antwerpen Oost | Mooi weer | 06:50 | 04/07 06:39 | |
Vlaams-Brabant sector 3 | Mooi,windstil | 07:00 | 04/07 06:38 | |
Vlaams-Brabant sector 2 | Mooi,windstil | 07:10 | 04/07 06:38 | |
Brabant wallon | Beau vent faible calme | 07:20 | 04/07 06:43 | |
Entente des 4 -( Namur) | Très beau ,très bonne visibilité calme | 07:35 | 04/07 07:16 | |
Marche | bonne visibilité calme | 07:50 | 04/07 06:54 | |
Hainaut-Section 3 | bonne visibilité calme | 08:00 | 04/07 06:54 | |
Hainaut-section 4 | bonne visibilité calme | 08:15 | 04/07 06:54 | |
Entente des Lacs | Très beauBonne visibilité caime | 08:25 | 04/07 07:27 | |
REIMS | ||||
Entente des Fagnes | Beau, pas de vent | 07:05 | 04/07 06:50 | |
TRELOU S/MARNE | ||||
CCL | Beau bonne visibilité calme | 07:00 | 04/07 07:52 | |
ST SOUPPLETS | ||||
Hainaut-Section 3 | 07:15 | 04/07 07:59 | ||
Hainaut-section 4 | 07:30 | 04/07 07:59 | ||
ST-SOUPPLETS | ||||
Hainaut-Section 3 | bonne visibilité calme | Wachten | 04/07 06:58 | |
Hainaut-section 4 | bonne visibilité calme | Wachten | 04/07 06:58 | |
SOURDUN | ||||
Limburg Gewest Midden | mooi goed zicht zzw | 07:00 | 04/07 06:24 | |
Limburg Gewest West | mooi goed zicht zzw | 07:10 | 04/07 06:24 | |
Limburg Gewest Oost+Zuid-Oost | Mooi goed zicht ZZW wind | 07:20 | 04/07 06:22 | |
MELUN | ||||
Antwerpen provinciaal | Mooi weer | 06:45 | 04/07 06:28 | |
Vlaams-Brabant sector 2&3 KHF | Helder,goed zicht,windstil | 07:00 | 04/07 06:30 | |
Vlaams-Brabant sector 1 | Helder,zeer goed zicht,windstil | 07:15 | 04/07 06:30 | |
CCL | Attention Trélou CCL laché à 7 h | 07:30 | 04/07 06:38 | |
Entente des 4 -( Namur) | Beau,bonne visibilité calme | 07:45 | 04/07 06:42 | |
ABLIS | ||||
Oost-Vl Westenlijn | Neiging tot mooi, zeer goed zicht en windstil. | 07:00 | 04/07 07:12 | |
Provinciaal West-Vlaanderen | Neiging tot mooi, zeer goed zicht en windstil. | 07:15 | 04/07 07:12 | |
FONTENAY-SUR-EURE | ||||
Oost-Vl Westenlijn | Ablis Neiging tot mooi, zeer goed zicht en windstil. | 07:00 | 04/07 06:14 | |
Provinciaal West-Vlaanderen | Ablis Neiging tot mooi, zeer goed zicht en windstil | 07:15 | 04/07 06:14 | |
TOURY | ||||
Petit Club interprovincial | beau bonne visibilité nord faible | 07:00 | 04/07 06:25 | |
Hainaut - Section 1&2 | beau nord leger | 07:15 | 04/07 06:23 | |
LIMOGES (St-Yrieix La Perche) | ||||
Nationaal | Helder, goed zicht en lichte N-NO wind / Ciel dégagé, bonne visibilité et vent léger de nord-nord-est | 07:00 | 04/07 07:09 |
...
BAUWENS https://bauwens-logistics.be/lossingsinfoduiven/
...
Laatste update: 04/07/2026 08:19
Losplaats | Verbond | Losuur | Opmerking |
|---|---|---|---|
LIMOGES | Belgische verstandhouding | 7U00 | LOS |
SANCOINS | KBDB | 7U10 | LOS / LACHER |
TOURY | Petit Club | 7U00 | LACHER |
HAINAUT SECTION1+2 | 7U15 | LACHER | |
VALPUISEAUX | Oost Vlaanderen | 7U10 | LOS |
MELUN | Antwerpen | 6U45 | LOS |
Vlaams Brabant sector 2+3 | 7U00 | LOS | |
CCL | 7U30 | LACHER | |
Namur Nord | 7U45 | LACHER | |
PONT ST MAXENCE | Hainaut Section 2 | 7U00 | LACHER |
NOYON | Hainaut Section 2 | 7U45 | LACHER |
SAINT SOUPPLETS | Charleroi Centre | 7U15 | LACHER |
Charleroi EST | 7U30 | LACHER | |
SOISSONS | Antwerpen | 6U50 | LOS |
Vlaams Brabant Sector 3 | 7U00 | LOS | |
Vlaams Brabant Sector 2 | 7U10 | LOS | |
Brabant Wallon | 7U20 | LACHER | |
Namur Nord | 7U35 | LACHER | |
Marche-lez-Écaussinnes | 7U50 | LACHER | |
Charleroi Centre | 8u00 | LACHER | |
Charleroi EST | 8u15 | LACHER | |
Froidchapelle | 8u25 | LACHER | |
MOMIGNIES | Antwerpen | 7U50 | LOS |
Vlaams Brabant Sector 3 | 8U00 | LOS | |
Vlaams Brabant Sector 2 | 8U10 | LOS | |
Perwez / Orp | 8U20 | LACHER | |
Nethen / Mont-Saint-Guibert | 8U30 | LACHER | |
TRELOU SUR MARNE | CCL | 7U00 | LACHER |
GEDINNE | Espoir | 7U00 | LACHER |
CHIMAY | Zuidoost Limburg | 7U20 | LOS |
Independante Liège | 7U40 | LACHER | |
La Paix Hesbignonne | 7U50 | LACHER | |
Entente des quatre | 8U00 | LACHER | |
La Paix Namur | 8U10 | LACHER | |
CHATEAUROUX | Afdeling Zuidwest | 7U15 | LOS |
BIERGES | Zuidwest Geel | WACHTEN | |
Zuidwest Wit | WACHTEN | ||
Zuidoost | WACHTEN | ||
LENNIK | Zuidwest Bruin | 10U00 | LOS |
QUIEVRAIN | Zuidwest Groen | 9U00 | LOS |
Zuidwest Rood | 9U20 | LOS |
...
HET WEER
...
https://www.facebook.com/WeermanSamuelHelsen
...
Algemene weersituatie:
Een rug van hogedruk op hoogte schuift over onze streken. Op zeeniveau zien we een uitloper van hogedruk van de Azoren die ons weerbeeld gunstig beïnvloedt. Zaterdagnacht en tijdens de ochtend trekt een zwak warmtefront voorbij. Daarachter komen we terecht in een warme sector op zaterdag met aanvoer van zachtere en vochtigere lucht die potentieel onstabiel wordt. In de warme sector passeert nog een zeer zwak frontaal systeempje met een warm- en koudefront. De uitloper van hogedruk zal het weer wel gunstig blijven beïnvloeden.
Weerbericht 3/7
Vrijdag krijgen we een mooie en aangename zomerdag met temperaturen die klimmen naar 23-24°C gemiddeld. De zon is van de partij en krijgt gezelschap van wat stratocumulusveldjes in de ochtend/voormiddag en/of stapelwolken die zich vormen in de loop van de voor- en namiddag. Zo wordt het wisselend bewolkt. In de hoogte verschijnen er ook wat hoge sluierwolken. Tegen de avond lossen de stapelwolken op, met brede opklaringen en vooral wat hoge of middelhoge wolkenveldjes. De wind is eerst zwak uit zuidwest, maar wakkert opnieuw aan naar matig, draaiend naar noordwest tot noord-noordwest overdag.
Vanavond en vannacht
Vanavond is het eerst overwegend helder tot licht bewolkt met wat hoge of middelhoge wolkenveldjes. Vannacht zal de bewolking verder toenemen met vooral middelhoge wolken door het zwakke warmtefront. Het koelt af naar 11-13°C. De vlagerige noorden- tot noordwestenwind zwakt af later in de avond. Tegen de late avond en nacht zal de wind even bijna wegvallen en variabel worden of krimpen naar het zuidwesten. Tijdens de nacht neemt de wind weer een fractie toe.
Weerbericht 4/7
Zaterdag starten we met een gedeeltelijk bewolkt weerbeeld met middelhoge wolkenvelden en wat stratocumulusveldjes. Tussendoor komt de zon tevoorschijn. Er gaan opnieuw ook stapelwolken ontstaan, dewelke zich wat gaan ontwikkelen. Zo wordt het wisselend bewolkt. De maxima klimmen naar 25 tot 27°C. Daarbij voelt het wat zwoel aan later op de dag door de toenemende luchtvochtigheid. De wind is aanvankelijk zwak tot matig uit zuidwest, maar neemt snel toe tot matig. Overdag zal de wind ook ruimen via west naar noordwest en wordt de wind vlagerig. Tegen de late avond zal hij weer afzwakken.
Meer via www.weermansamuelhelsen.be.
Fijne dag!