LOSSINGSINFORMATIE
LINKS WEERSITES = https://pitts.be/news/weerupdate-voor-de-lossingsplaatsen-vooruitblik-naar-het-weekend
...
KBDB https://www.kbdb.be/tt-info/
...
Info Lossingen 08-08-2026: Laatste update 08-08-2026 08:44:06
Lossingsplaats: | Lossingsector: | Weerbeeld lossingsplaats: | Lossingsuur: | Laatste update |
|---|---|---|---|---|
MAISSEMY | ||||
Hainaut-section 2 | beau calme | 07:10 | 08/08 06:59 | |
Tournaisis | beau calme | 07:20 | 08/08 06:59 | |
GREVILLERS (Arras) | ||||
Oost-Vl Westenlijn | Mooi, goed zicht en windstil. | 08:00 | 08/08 07:16 | |
Provinciaal West-Vlaanderen | Mooi, goed zicht en windstil | 08:15 | 08/08 07:06 | |
CLERMONT | ||||
Oost-Vl Westenlijn | Mooi, goed zicht en windstil. | 07:45 | 08/08 07:16 | |
Provinciaal West-Vlaanderen | Goed zicht, neiging tot mooi, windstil | 08:00 | 08/08 07:07 | |
NOYON | ||||
Vlaams-Brabant sector 1 | Helder,goed zicht,windstil | 07:15 | 08/08 06:37 | |
Section 2- Est | beau calme | 07:30 | 08/08 06:50 | |
ECOUEN | ||||
Hainaut-section 2 | beau calme | 07:15 | 08/08 06:51 | |
Hainaut-Section 1 | beau calme | 07:25 | 08/08 06:51 | |
CHIMAY | ||||
Indépendante | très beau, très bonne visibilité, NE faible | 07:00 | 08/08 06:47 | |
Limburg Gewest Oost | Zeer mooi goed zicht zwakke NO wind | 07:20 | 08/08 07:13 | |
Limburg Gewest West | helder zeer goed zicht zwak briesje NNO | 07:30 | 08/08 07:16 | |
Limburg Gewest Midden | mooi goed zicht zwakke nno | 07:40 | 08/08 07:12 | |
Limburg Gewest Zuid-Oost | mooi goed zicht zwakke no | 07:50 | 08/08 07:23 | |
Paix hesbignonne | Beau, N-E faible | 08:10 | 08/08 07:20 | |
Forville Lens Saint Rémy Vedrin | Idem | 08:20 | 08/08 07:20 | |
ESPOIR | Très beau, très bonne visibilité, Ne faible | 08:35 | 08/08 08:44 | |
Entente des 4 -( Namur) | Très bonne visibilité, NE , | 08:45 | 08/08 08:26 | |
MOMIGNIES | ||||
Antwerpen Oost | Mooi weer, los om 8u10 ivm kruislossingen. Afspraak is dat ze niet meer lossen na 8u30 en pas terug van 11u | 08:10 | 08/08 07:24 | |
Vlaams-Brabant sector 3 | Helder,windstil,wachten 6 nl lossingen in bierges | 08:20 | 08/08 07:20 | |
Vlaams-Brabant sector 2 | Helder,windstil, wachten 6 nl lossingen in bierges | 08:30 | 08/08 07:20 | |
Perwez-Autre eglise | Beau,pas de vent, attenderen 6 lachements Hollandais a bierges | 08:40 | 08/08 07:20 | |
BEauvechain-Mont St guibert-Nethen | Beau,pas de vent , attendre 6 lachements Hollandais a bierges | 08:50 | 08/08 07:20 | |
LAON | ||||
Hainaut-section 4 | bonne visibilité calme | 08:50 | 08/08 08:22 | |
Marche | bonne visibilité calme | 09:00 | 08/08 08:22 | |
Hainaut-Section 3 | bonne visibilité calme | 09:00 | 08/08 08:22 | |
Entente des Lacs | recu l'heure par Lucien a Noyon | 09:10 | 08/08 08:33 | |
SOISSONS | ||||
Antwerpen Oost | Helder | 07:50 | 08/08 06:50 | |
Vlaams-Brabant sector 3 | Helder,goed zicht, zwakke n | 08:00 | 08/08 06:59 | |
Vlaams-Brabant sector 2 | Helder,goed zicht,zwakke n | 08:10 | 08/08 06:59 | |
TRELOU S/MARNE | ||||
CCL | Beau bonne visibilité calme | 07:00 | 08/08 06:52 | |
Entente des 4 -( Namur) | Très beau ,très bonne visibilité,calme | 07:15 | 08/08 07:06 | |
ST SOUPPLETS | ||||
Limburg Provinciaal | mooi weer windstil 10 077 duiven KOTK | 07:30 | 08/08 07:17 | |
Brabant wallon | Beau calme | 08:35 | 08/08 08:38 | |
Hainaut-section 4 | beau calme | 08:45 | 08/08 08:33 | |
Hainaut-Section 3 | beau calme | 08:55 | 08/08 08:33 | |
SOURDUN | ||||
Association du Condroz | Beau calme | 07:40 | 08/08 07:30 | |
Entente des Fagnes | Beau calme | 08:00 | 08/08 07:30 | |
MELUN | ||||
Antwerpen provinciaal | Mooi weer | 07:30 | 08/08 06:50 | |
TOURY | ||||
Vlaams-Brabant sector 2&3 KHF | Helder,zwakke n | 07:15 | 08/08 06:46 | |
Vlaams-Brabant sector 1 | Helder,zwakke n | 07:30 | 08/08 06:46 | |
LORRIS | ||||
Petit Club interprovincial | beau calme | 07:15 | 08/08 06:44 | |
Hainaut - Section 1&2 | beau calme | 07:30 | 08/08 06:51 | |
GIDY (Orleans) | ||||
Provinciaal Oost-Vlaanderen | Helder zeer goed zicht zwakke NO | 07:30 | 08/08 07:27 | |
CHATEAUDUN | ||||
Provinciaal West-Vlaanderen | Neiging tot mooi, goed zicht en een zwakke NW wind | 07:30 | 08/08 06:42 | |
VIERZON | ||||
AWC | Beau,bonne visibilité ENE faible | 07:30 | 08/08 07:30 | |
TOURS | ||||
Provinciaal West-Vlaanderen | Mooi, goed zicht en een matige ZO wind | 07:30 | 08/08 07:26 |
...
BAUWENS https://bauwens-logistics.be/lossingsinfoduiven/
...
Laatste update: 08/08/2026 08:42
Losplaats | Verbond | Losuur | Opmerking |
|---|---|---|---|
VIERZON | AWC | 7U30 | LACHER |
LORRIS | PETIT CLUB | 7U15 | LACHER |
HAINAUT SECTION 1+2 | 7u30 | LACHER | |
TOURY | VLAAMS BRABANT SECTOR 2+3 | 7u15 | LOS |
MELUN | ANTWERPEN | 7u30 | LOS |
GIDY | OOST VLAANDEREN | 7U30 | LOS |
PONT ST. MAXENCE | ZUIDWEST NL - BRUIN, ROOD, GROEN | 8U30 | LOS |
ZUIDWEST NL - GEEL EN WIT | 8U50 | LOS | |
ECOUEN | HAINAUT SECTION 2 | 7U15 | LACHER |
NOYON MORLINCOURT | HAINAUT SECTION 2 | 7U30 | LACHER |
SAINT SOUPPLETS | CHARLEROI CENTRE | 8U55 | LACHER |
CHARLEROI EST | 8U45 | LACHER | |
BRABANT WALLON | 8U35 | LACHER | |
LAON | CHARLEROI CENTRE | 9U00 | LACHER |
CHARLEROI EST | 8U50 | LACHER | |
FROIDCHAPELLE | 9U10 | LACHER | |
TRELOU SUR MARNE | CCL | 7u00 | LACHER |
NAMUR NORD | 7U15 | LACHER | |
CHIMAY | ZUIDOOST LIMBURG | 7U50 | LOS |
ESPOIR | 8u35 | LACHER | |
INDEPENDANTE | 7U00 | LACHER | |
LA PAIX | 8U10 | LACHER | |
NAMUR NORD | 8u45 | LACHER | |
LENS | 8U20 | LACHER | |
BERGEN OP ZOOM | ZUIDWEST NL BRUIN | 9U00 | LOS |
DUFFEL | ZUIDWEST NL ROOD | 10U15 | LOS |
ZUIDWEST NL WIT | 9U45 | LOS | |
ZUIDWEST NL GEEL | 10U00 | LOS | |
MENEN | ZUIDWEST NL GROEN | 8U30 | LOS |
BIERGES | ZUIDOOST NL | 8U30 | LOS |
SOISSONS | ANTWERPEN | 7U50 | LOS |
VLAAMS BRABANT SECTOR 3 | 8U00 | LOS | |
VLAAMS BRABANT SECTOR 2 | 8U10 | LOS | |
MOMIGNIES | ANTWERPEN | 8U10 | LOS |
VLAAMS BRABANT SECTOR 3 | 8U20 | LOS | |
VLAAMS BRABANT SECTOR 2 | 8U30 | LOS | |
PERWEZ+ORP | 8U40 | LACHER | |
NETHEN+MONT-ST-GUIBERT | 8U50 | LACHER |
...
HET WEER
...
https://www.facebook.com/WeermanSamuelHelsen
...
Ook morgen krijgen we een mooie zomerse dag, dan klimt het kwik opnieuw naar 26-27°C en krijgen we veel zonneschijn met hoge wolken of een enkele stapelwolk. De wind is dan oostelijk tot zuidoostelijk en soms matig van kracht.