LOSSINGSINFORMATIE
LINKS WEERSITES = https://pitts.be/news/weerupdate-voor-de-lossingsplaatsen-vooruitblik-naar-het-weekend
...
KBDB https://www.kbdb.be/tt-info/
...
Info Lossingen 13-06-2026: Laatste update 13-06-2026 11:54:54
Lossingsplaats: | Lossingsector: | Weerbeeld lossingsplaats: | Lossingsuur: | Laatste update |
|---|---|---|---|---|
MAISSEMY | ||||
Hainaut-section 2 | legerement nuageux beau | 09:00 | 13/06 08:48 | |
Tournaisis | legerement nuageux beau | 09:10 | 13/06 08:48 | |
VALPUISEAUX | ||||
Oost-Vl. Middenlijn | Bewolkt met mooie opklaringen zeer goed zicht westenwind | 08:45 | 13/06 09:00 | |
GREVILLERS (ARRAS) | ||||
Oost-Vl Westenlijn | Mooie opklaringen, goed zicht, zwakke west noordwest. | 10:15 | 13/06 10:03 | |
Scheldeverbond Oost-Vlaanderen | Mooie opklaringen, goed zicht, zwakke west-noordwest. | 10:30 | 13/06 10:03 | |
Provinciaal West-Vlaanderen | Brede opklaringen, matige tot strakke west noordwestenwind | 10:45 | 13/06 10:06 | |
CLERMONT | ||||
Oost-Vl Westenlijn | Bewolkt met brede opklaringen, matige westenwind. | 09:45 | 13/06 09:32 | |
Scheldeverbond Oost-Vlaanderen | Bewolkt met brede opklaringen, matige westenwind. | 10:00 | 13/06 09:32 | |
Provinciaal West-Vlaanderen | Goed zicht, bewolkt met brede opklaringen matige westenwind | 10:15 | 13/06 09:31 | |
NOYON | ||||
Vlaams-Brabant sector 1 | ingevolge controle gelost om 8u00Licht bewolkt,goed zicht,noorden wind | 08:00 | 13/06 11:54 | |
Section 2- Est | etant donne controle national pigeons laches a 09.30 | 09:30 | 13/06 11:54 | |
PONT-STE.-MAXENCE | ||||
Hainaut-section 2 | legerement nuageux legere brume | 09:45 | 13/06 08:47 | |
Hainaut-Section 1 | legerement nuageux legere brume | 10:00 | 13/06 08:47 | |
MOMIGNIES | ||||
Antwerpen Oost | Hoge bewolking, goed zicht | 09:50 | 13/06 09:56 | |
Vlaams-Brabant sector 3 | Hoge bewolking, goed zicht | 10:00 | 13/06 09:28 | |
Vlaams-Brabant sector 2 | Hoge bewolking,goed zicjt | 10:10 | 13/06 09:28 | |
Perwez-Autre eglise | Couvert, bel vue | 10:20 | 13/06 09:28 | |
BEauvechain-Mont St guibert-Nethen | Couvert,bel vue | 10:30 | 13/06 09:28 | |
DIZY-LE-GROS | ||||
Indépendante | Nuageux bonne visibilité ouest faible | 08:30 | 13/06 08:31 | |
ESPOIR | légèrement nuageux, plafond haut, bonne visibilité, ouest | 09:00 | 13/06 09:06 | |
Paix hesbignonne | Nuageux, ouest faible | 09:15 | 13/06 09:15 | |
Entente des 4 -( Namur) | Bonne visibilité, ouest | 09:30 | 13/06 09:36 | |
Limburg Gewest Oost | Licht bewolkt goed zicht zwakke W wind | 10:40 | 13/06 10:35 | |
Limburg Gewest Midden | bewolkt tot mooi goed zicht westenwind | 10:50 | 13/06 10:36 | |
Limburg Gewest West | bewolkt tot mooi zg zicht zwakke westenwind | 11:00 | 13/06 10:33 | |
Limburg Gewest Zuid-Oost | bewolkt goed zicht zwakke w | 11:10 | 13/06 10:30 | |
SOISSONS | ||||
Antwerpen Oost | Mooi, goed zicht | 07:30 | 13/06 06:59 | |
Vlaams-Brabant sector 3 | Bewolkt, windstil, goed zicht | 07:40 | 13/06 08:23 | |
Vlaams-Brabant sector 2 | Bewolkt,windstil,goed zicht | 07:50 | 13/06 08:23 | |
Brabant wallon | Couvert,bonne visibilite, pas de vent | 08:00 | 13/06 08:23 | |
Entente des 4 -( Namur) | Beau bonne visibilité | 08:10 | 13/06 07:30 | |
Hainaut-section 4 | calme bonne visibilité | 08:20 | 13/06 08:33 | |
Marche | calme bonne visibilité | 08:30 | 13/06 08:33 | |
Hainaut-Section 3 | calme bonne visibilité | 08:30 | 13/06 08:33 | |
Entente des Lacs | améliore bonne visibilité | 08:40 | 13/06 07:56 | |
TRELOU S/MARNE | ||||
Havelange-Gesves-Dinant | idem | 07:15 | 13/06 06:54 | |
Beauraing-Marche | nuageux à beau, bonne visibilité, nord ouest faible | 07:30 | 13/06 06:54 | |
Entente des Fagnes | idem | 07:45 | 13/06 06:54 | |
MELUN | ||||
Hainaut-section 4 | beau bonne visibilité | 08:15 | 13/06 07:59 | |
Hainaut-Section 3 | beau bonne visibilité | 08:30 | 13/06 07:59 | |
SENS | ||||
Limburg Provinciaal | mooi goed zicht windstil | 08:30 | 13/06 08:19 | |
TOURY | ||||
Antwerpen provinciaal | Mooi, goed zicht | 07:30 | 13/06 06:31 | |
Vlaams-Brabant sector 2&3 KHF | Mooi,goed zicht,windstil | 07:45 | 13/06 07:08 | |
Vlaams-Brabant sector 1 | Mooi,goed zicht,winstil | 08:00 | 13/06 07:08 | |
Hainaut - Section 1&2 | legerement nuageux beau | 08:15 | 13/06 07:03 | |
LORRIS | ||||
CCL | Beau bonne visibilité ouest faiblr | 07:30 | 13/06 07:39 | |
Petit Club interprovincial | tendance à beau calme | 07:45 | 13/06 07:18 | |
CHATEAUDUN | ||||
Oost-Vl Westenlijn | Zeer mooi, zeer goed zicht en zwakke westenwind. | 07:45 | 13/06 07:28 | |
Provinciaal West-Vlaanderen | Zeer mooi, zeer goed zicht, zwakke westenwind | 08:00 | 13/06 07:28 | |
LA CHATRE | ||||
Nationaal | Mooi, goed zicht en zwakke westen wind/Beau, bonne visibilité, ouest faible | 08:00 | 13/06 08:09 | |
CAHORS (St-Pierre Lafeuille) | ||||
Nationaal | Mooi, goed zicht en zwakke NO wind/ Beau, bonne visibilité, nord-est faible | 07:00 | 13/06 07:15 |
...
BAUWENS https://bauwens-logistics.be/lossingsinfoduiven/
...
Laatste update: 13/06/2026 09:41
Losplaats | Verbond | Losuur | Opmerking |
|---|---|---|---|
Cahors | Cureghem Cenrte | 7U00 | LOS / LACHER |
La Chatre | KBDB/Independante Liege | 8U00 | LOS / LACHER |
Valpuiseaux | Oost Vlaanderen | 8U45 | LOS |
Toury | Antwerpen | 7U30 | LOS |
Vlaams Brabant sector 2+3 | 7U45 | LOS | |
Vlaams Brabant sector 1 | 8U00 | LOS | |
Hainaut Section 1+2 | 8U15 | LACHER | |
Lorris | CCL + NN + NS | 7U30 | LACHER |
Petit Club | 7U45 | LACHER | |
Soissons | Antwerpen | 7U30 | LOS |
Vlaams Brabant sector 3 | 7U40 | LOS | |
Vlaams Brabant sector 2 | 7U50 | LOS | |
Brabant Wallon | 8U00 | LACHER | |
Namur Nord | 8U10 | LACHER | |
Hainaut Charleroi Est | 8U20 | LACHER | |
Hainaut Charleroi Centre | 8U30 | LACHER | |
Froidchapelle | 8U40 | LACHER | |
Momignies | Antwerpen | 9U50 | LOS |
Vlaams Brabant sector 3 | 10U00 | LOS | |
Vlaams Brabant sector 2 | 10U10 | LOS | |
Perwez | 10U20 | LACHER | |
Beauvechain | 10U30 | LACHER | |
Melun | Hainaut section 4 | 8U15 | LACHER |
Hainaut section 3 | 8U30 | LACHER | |
Zuidwest Nederland | 7U50 | LOS | |
Pont St Maxence | Hainaut Section 2 | 9U45 | LACHER |
Noyon | Hainaut Section 2 | 9U30 | LACHER |
Dizy le Gros | Independante | 8U30 | LACHER |
Espoir | 9U00 | LACHER | |
La Paix | 9U15 | LACHER | |
Namur Nord | 9U30 | LACHER | |
Zuidoost Limburg | Wachten | ||
Menen | Zuidwest Nederland - Groen B | 7U30 | LOS |
Zuidwest Nederland - Groen A | 7U50 | LOS | |
Bergen Op Zoom | Zuidwest Nederland - Bruin A | 9U00 | LOS |
Zuidwest Nederland - Bruin B | 9U20 | LOS |
...
HET WEER
...
https://www.facebook.com/WeermanSamuelHelsen
...
ALGEMENE WEERSITUATIE 13/6 en 14/6
Op hoogte ligt een lagedrukgebied tussen de Britse Eilanden en Scandinavië. Dit schuift oostwaarts op. Wij liggen aan de zuidelijke flank hiervan in een vlakke westelijke tot noordwestelijke stroming. Ook op zeeniveau ligt een complex lagedrukgebied tussen de Britse Eilanden en Scandinavië, die stilaan oostwaarts opschuift richting Scandinavië. Het slepend golvend front dat ons gisteren parten speelde is intussen naar het zuiden afgezakt. Een zwakke occlusie aan de achterzijde ervan sleept echter wel nog over onze streken aanvankelijk, maar deze schuift ook oostwaarts op. Dit geeft nog vochtigheid onder de inversielaag.
Zaterdagavond en zondagnacht passeert nog een zwak systeem, iets wat lijkt op een zwakke instant occlusie die aansluiting zoekt op een zwakke golf van het slingerend frontaal systeem ten zuiden en oosten van ons land. Vanuit Nederland lijken ook nog wat oude zwakke frontale restanten uit te zakken. Tussen Bretagne en Ierland ligt een hogedrukkern, deze zal stilaan connectie zoeken met een hogedrukgebied dat zich opbouwt nabij IJsland. Daarbij komen we op zondag aan de oostelijke flank hiervan terecht in een strakke noordwestelijke stroming met polaire zeelucht van over de Noordzee, met weliswaar beperkte gunstige invloed van het nabijgelegen hogedrukgebied.
WEERBERICHT 13/6
Zaterdag start zwaarbewolkt met lage wolkenvelden. Het gaat om stratus- en stratocumulusbewolking die nog even hardnekkig kan blijven tijdens de voormiddag en zorgt voor een zwaarbewolkt en eerder grijs weerbeeld. Ik sluit daarbij een spatje motregen niet geheel uit, maar meestal is het gewoon droog. Naarmate de dag vordert zal de bewolking stilaan een poging doen om te breken en kan de zon stilaan tevoorschijn komen met momenten. De wolkenbasis trekt geleidelijk op en zo gaat de bewolking over in stapelwolken en stratocumulusbewolking. Zeker waar er opklaringen ontstaan, ontstaan er ook makkelijk stapelwolken. Daarnaast blijven er ook stratocumulusvelden aanwezig, met tussendoor dus af en toe ook ruimte voor de zon. Het wordt daarmee wisselend bewolkt overdag, met soms wat meer zonneschijn tussendoor, maar wel nog vaak stapelwolken of stratocumulusvelden. Tegen de avond kan er vanuit Nederland opnieuw wat meer stratocumulusbewolking uitzakken en zou het weer wat bewolkter kunnen worden met momenten.
De maxima klimmen gemiddeld naar 18-19°C. Misschien zit er lokaal wel een 19-20°C in, mits wat zonneschijn tussendoor.
De wind wakkert aan en is aanvankelijk matig uit zuidwest, halfweg de dag zal de wind verder aanwakkeren naar matig tot soms vrij krachtig, en draaien naar het westen en later zelfs noordwesten met windstoten die pieken naar 40-55 km/u, vooral met een piek in de namiddag. Pas tijdens de latere avond zal de wind afzwakken en wordt het geleidelijk aan rustiger.
VANAVOND EN VANNACHT
Vanavond is het eerst gedeeltelijk bewolkt met soms nog wat opklaringen, maar ook stratocumulusvelden en stapelwolken. De stapelwolken lossen later stilaan op en we houden vooral nog stratocumulusvelden, die ook wat talrijker worden vanuit het noorden tegen de latere avond en vannacht. Daarbij wordt het tijdelijk zwaarbewolkt door passage van een zwakke storing. Ik sluit daarbij lokaal een drupje niet uit uit een dikkere wolk, maar meestal is het droog. Later in de nacht verschijnen er stilaan weer meer opklaringen tussendoor. Er komt dan ook wat sluierbewolking opzetten en soms zijn er nog wat stratocumulusvelden.
De minima dalen naar waarden tussen 11 en 13°C.
De wind zwakt vanavond pas laat af tijdens de latere avond richting zonsondergang. Daarna is de wind even zwak en zuidwestelijk. Vannacht wordt de wind weer matig, ruimend naar west tot west-noordwest om tegen de vroege ochtend weer ietwat af te nemen en westelijker te worden. In de loop van de ochtend trekt de wind weer vrij snel aan, ruimend naar noordwest.
WEERBERICHT 14/6
Zondagochtend is het gedeeltelijk bewolkt met eerst nog wat opklaringen tussendoor en stratocumulusvelden. Al snel ontstaan er echter stapelwolken en wordt het stilaan weer bewolkter, want deze gaan zich goed ontwikkelen. Daarnaast zijn er ook stratocumulusvelden. Overdag zullen sommige stapelwolken verder doorgroeien. Deze botsen hun hoofd echter wel tegen een inversielaag, waardoor de kans dat ze doorstoten tot een regenbui eerder klein is. Wel kan het even zwaarbewolkt worden, doordat de wolken zich wat uitspreiden met momenten. Lokaal is daarbij een verdwaalde drup niet uitgesloten, maar ik verwacht op de meeste plekken overwegend droog weer. Tussendoor komt er ook wat ruimte voor wat zonneschijn. Later op de dag, vooral tegen de avond verschijnt er vanuit het westen ook wat hoge of middelhoge bewolking.
De maxima zijn vergelijkbaar met zaterdag en klimmen gemiddeld naar 18-19°C. Lokaal zit er misschien nipt een 19-20°C in.
Er staat een matige noordwestelijke bries die de frissere zeelucht aanvoert.
Meer weer via www.weermansamuelhelsen.be of het weer met Weerman Samuel via MSN.com (https://tinyurl.com/MSN-SamuelHelsen).
Fijne dag!