LOSSINGSINFORMATIE
LINKS WEERSITES = https://pitts.be/news/weerupdate-voor-de-lossingsplaatsen-vooruitblik-naar-het-weekend
...
KBDB https://www.kbdb.be/tt-info/
...
Info Lossingen 23-05-2026: Laatste update 23-05-2026 07:46:36
Lossingsplaats: | Lossingsector: | Weerbeeld lossingsplaats: | Lossingsuur: | Laatste update |
|---|---|---|---|---|
MAISSEMY | ||||
Hainaut-section 2 | beau calme | 07:00 | 23/05 06:46 | |
Tournaisis | beau calme | 07:10 | 23/05 06:46 | |
VITRY-EN-ARTOIS (DOUAI) | ||||
Oost-Vl Westenlijn | Helder, goed zicht en windstil. | 08:00 | 23/05 07:46 | |
West-Vl. zone A2 | Helder, goed zicht en windstil | 08:15 | 23/05 07:21 | |
West-Vl. Zone A1 | Helder, goed zicht en windstil | 08:30 | 23/05 07:21 | |
CLERMONT | ||||
Oost-Vl Westenlijn | Mooi, goed zicht en windstil. | 07:30 | 23/05 07:18 | |
Provinciaal West-Vlaanderen | mooi goed zicht en windstil | 07:45 | 23/05 07:10 | |
NOYON | ||||
Vlaams-Brabant sector 1 | Mooi,windstil,zeer goed zicht | 07:00 | 23/05 06:43 | |
Section 2- Est | beau calme | 07:10 | 23/05 06:36 | |
PONT-STE.-MAXENCE | ||||
Hainaut-section 2 | beau calme | 07:15 | 23/05 06:45 | |
Hainaut-Section 1 | beau calme | 07:30 | 23/05 06:45 | |
MOMIGNIES | ||||
Antwerpen Oost | Mooi weer, goed zicht | 07:00 | 23/05 06:50 | |
Vlaams-Brabant sector 3 | Mooi,windstil,goed zicht | 07:10 | 23/05 06:48 | |
Vlaams-Brabant sector 2 | Mooi,windstil, goed zicht | 07:20 | 23/05 06:48 | |
Perwez-Autre eglise | Beau calme | 07:35 | 23/05 06:56 | |
BEauvechain-Mont St guibert-Nethen | Beau calme | 07:35 | 23/05 06:56 | |
Indépendante | Beau bonne visibilité calme | 07:50 | 23/05 07:17 | |
Paix hesbignonne | Beau, calme | 08:05 | 23/05 07:19 | |
Forville Lens Saint Rémy Vedrin | Beau, calme | 08:20 | 23/05 07:19 | |
Entente des 4 -( Namur) | Beau calme | 08:35 | 23/05 07:22 | |
GEDINNE | ||||
ESPOIR | très beau, très bonne visibilité, calme | 07:15 | 23/05 06:57 | |
DIZY-LE-GROS | ||||
Limburg Gewest West | zeer mooi zg zicht windstil | 07:00 | 23/05 06:45 | |
Limburg Gewest Oost | Zeer mooi goed zicht windstil | 07:10 | 23/05 06:56 | |
Limburg Gewest Midden | mooi goed zicht windstil | 07:20 | 23/05 06:50 | |
Limburg Gewest Zuid-Oost | MOOI windstil | 07:30 | 23/05 07:12 | |
SOISSONS | ||||
Antwerpen Oost | Mooi weer, zeer goed zicht | 07:00 | 23/05 06:14 | |
Vlaams-Brabant sector 3 | Mooi,windstil,goed zicht | 07:10 | 23/05 06:21 | |
Vlaams-Brabant sector 2 | Mooi,windstil,goed zicht | 07:20 | 23/05 06:21 | |
Brabant wallon | Beau calme | 07:35 | 23/05 06:29 | |
Hainaut-section 4 | beau calme | 07:45 | 23/05 06:50 | |
Marche | beau calme | 07:55 | 23/05 06:50 | |
Hainaut-Section 3 | beau calme | 07:55 | 23/05 06:50 | |
Entente des Lacs | beau calme | 08:05 | 23/05 07:25 | |
TRELOU S/MARNE | ||||
CCL | Beau bonne visibilité sud est faible | 07:00 | 23/05 06:44 | |
Entente des 4 -( Namur) | Sud est ,beau bonne visibilité | 07:15 | 23/05 06:56 | |
ST SOUPPLETS | ||||
Hainaut-section 4 | 07:30 | 23/05 06:58 | ||
Hainaut-Section 3 | 07:40 | 23/05 06:58 | ||
MELUN | ||||
Limburg Gewest West | mooi goed zicht windstil | 07:15 | 23/05 06:45 | |
Limburg Gewest Midden | mooi goed zicht windstil | 07:25 | 23/05 06:50 | |
Limburg Gewest Oost+Zuid-Oost | Mooi goed zicht windstil | 07:35 | 23/05 06:58 | |
SENS | ||||
Namur sud Vitesse | Beau, pas de vent | 07:50 | 23/05 07:34 | |
TOURY | ||||
Antwerpen provinciaal | Mooi weer, zeer goed zicht | 07:00 | 23/05 06:13 | |
Vlaams-Brabant sector 2&3 KHF | Mooi,zeer goed zicht,windstil | 07:10 | 23/05 06:20 | |
Vlaams-Brabant sector 1 | Mooi,windstil,zeer goed zicht | 07:20 | 23/05 06:20 | |
LORRIS | ||||
Petit Club interprovincial | attendre | 07:15 | 23/05 07:15 | |
Hainaut - Section 1&2 | beau calme | 07:30 | 23/05 07:16 | |
GIDY (Orleans) | ||||
Provinciaal Oost-Vlaanderen | Helder zeer goed zicht zwakke NO | 07:00 | 23/05 06:43 | |
Provinciaal West-Vlaanderen | Helder, goed zicht en windstil | 07:20 | 23/05 06:29 | |
CCL | beau bonne visibilité sud est faible | 07:40 | 23/05 06:45 | |
BOURGES | ||||
Nationaal | Mooi, zeer goed zicht en windstil/Beau, très bonne visibilité, calme | 07:15 | 23/05 07:23 |
...
BAUWENS https://bauwens-logistics.be/lossingsinfoduiven/
...
Laatste update: 23/05/2026 07:36
Losplaats | Verbond | Losuur | Opmerking |
|---|---|---|---|
BOURGES | Brabantse Unie | 7U15 | LOS |
ISSOUDUN | Zuidwest NL | 7U20 | LOS |
TOURY | Antwerpen | 7U00 | LOS |
Vlaams Brabant sector 2+3 | 7U10 | LOS | |
Vlaams Brabant sector 1 | 7U20 | LOS | |
LORRIS | Petit Club | 7U15 | LACHER |
Hainaut section 1+2 | 7U30 | LACHER | |
ORLEANS GIDY | Oost Vlaanderen | 7U00 | LOS |
CCL | 7U40 | LACHER | |
MELUN | Hank | 7U00 | LOS |
SAINT SOUPPLETS | Charleroi Centre | 7U30 | LACHER |
Charleroi Est | 7U40 | LACHER | |
SOISSONS | Antwerpen | 7U00 | LOS |
Vlaams Brabant sector 3 | 7U10 | LOS | |
Vlaams Brabant sector 2 | 7U20 | LOS | |
Brabant Wallon | 7U35 | LACHER | |
Hainaut section 4 | 7U45 | LACHER | |
Hainaut section 3 | 7U55 | LACHER | |
Froidchappelle | 8U05 | LACHER | |
TRELOU SUR MARNE | CCL | 7U00 | LACHER |
Namur Nord | 7U15 | LACHER | |
DIZY LE GROS | Zuidoost Limburg | 7U30 | LOS |
LAON | Zuidoost NL | Wachten | |
NOYON MORLINCOURT | Zuidwest Nl - Bruin, rood en groen | 7U40 | LOS |
Zuidwest NL - Geel en wit | 8U00 | LOS | |
Hainaut secteur 2 | 7U10 | LACHER | |
PONT ST MAXENCE | Hainaut secteur 2 | 7U15 | LACHER |
GEDINNE | Espoir | 7U15 | LACHER |
MOMIGNIES | Antwerpen | 7U00 | LOS |
Vlaams Brabant sector 3 | 7U10 | LOS | |
Vlaams Brabant sector 2 | 7U20 | LOS | |
Brabant Wallon | 7U35 | LACHER | |
Independante Liège | 7U50 | LACHER | |
La Paix | 8U05 | LACHER | |
Namur: Vedrin, Leuze, Forville, Lens-St.-Remy | 8U20 | LACHER | |
Namur Nord | 8U35 | LACHER |
...
HET WEER
...
https://www.facebook.com/WeermanSamuelHelsen
...
ALGEMENE WEERSITUATIE 22/5 en 23/5
Een omvangrijke rug van hogedruk strekt zich uit van Spanje over onze streken richting Scandinavië. Zaterdag trekt een hoogtetrog voorlangs over Schotland, maar daar achter bouwt een volgende rug zich op vanaf het westen. Een zwak frontaal systeem passeert dan wel ten noordwesten van ons. dit is echter sterk verzwakt door de hoge druk. Op zeeniveau ligt een hogedrukgebied met kern nabij Tsjechië en Duitsland. De kern daarvan schuift op richting Duitsland. Dit brengt ons in een zuidoostelijke tot zuidelijke luchtstroming met aanvoer van continentaal (sub)tropische lucht die steeds warmer wordt.
WEERBERICHT 22/5
Vrijdag verloopt zonovergoten met hooguit wat hoge sluierwolken. In de namiddag kunnen er ook enkele platte stapelwolkjes verschijnen die de hemel versieren.
Na een frisse start klimt het kwik deze namiddag naar zomerse waarden van 26-27°C. Lokaal in de steden zit er zelfs al een graadje meer in.
De wind is zwak tot soms matig uit zuidoostelijke en later soms meer zuidelijke richtingen.
VANAVOND EN VANNACHT
Vanavond en vannacht is het overwegend helder tot hooguit licht bewolkt met enkele sluierwolken. Tegen de ochtend komen er wat meer sluierwolken opzetten.
Vanavond is het nog lang aangenaam terrasjesweer met temperaturen boven 20°C. In het landelijk gebied zakt het kwik vannacht naar 11 tot 13°C. In de meer stedelijke gebieden blijf het kwik steken tussen 14 en 16°C. Daar duurt het ook lang voordat het kwik onder de 20°C zal zakken vannacht.
De wind zwakt sterk af en krimpt naar het zuidoosten vannacht, of kan tijdelijk wat variabel worden.
WEERBERICHT 23/5
Zaterdag krijgen we een licht bewolkt weerbeeld met veel zonneschijn en hooguit wat hoge sluierwolken. Later op de dag kunnen er uit het noordwesten ook wat middelhoge wolkenvelden voorbij drijven.
We gaan naar nagenoeg tropische temperaturen, met gemiddeld 29-30°C. Lokaal kunnen we zelfs de 30°C al overschrijden, zeker in de stedelijke omgevingen.
De wind is meestal zwak uit zuidoost, later ruimend naar zuidwest. In de loop van de avond zou een verzwakt zeebriesfront de oversteek maken vanuit het noordwesten met een tijdelijke toename van de wind en een lichte afkoeling.
Meer weer via www.weermansamuelhelsen.be of het weer met Weerman Samuel via MSN.com (https://tinyurl.com/MSN-SamuelHelsen).
Fijne dag!