Als fervent melker uit Balegem bouwde Geert sinds 2005 een eigen kolonie op met focus op de fondvluchten. Zijn aanpak kenmerkt zich door geduld, ervaring en investeren in betrouwbare duivenlijnen. Door de jaren heen heeft hij een solide kolonie opgebouwd die zich onderscheidt op zijn geliefkoosde vluchten. Hij investeerde in duiven met bewezen kwaliteit die dienen als fundament voor zijn kweekhok: Tom & Marnik Van Gaver, Team BDS, PEC, Team Verschoot, Marc De Cock, Johan Devroe, Leo Heremans, Dominique Velghe, Geert De Schepper, G & S Verkerk en noem maar op!
Nieuwe start in 2020 te Liedekerke met zijn broer
Geert & Guy Kennof beiden slagers van beroep, begonnen aan een nieuw hoofdstuk in 2020 te Liedekerke. Geert : “Naast het feit dat we dezelfde job uitoefenen, zijn we ook beiden zot van duiven. Vroeger speelden we samen met ons papa Carlos maar sinds we naar Liederkerke verhuisd zijn vormen mijn broer en ik een combinatie” .Wat begon als een gezamenlijke droom op zowel professioneel vlak als op het duivenhok, kreeg een emotionele wending toen Guy geconfronteerd werd met een zware ziekte. Toch blijkt hun liefde voor de duiven een krachtbron te zijn geweest — niet alleen in sportief opzicht, maar vooral persoonlijk.
Zoals menig duivenliefhebber het best weet: doorzettingsvermogen en geduld zijn deugden die niet alleen voor onze duiven gelden. Ook in het dagelijkse leven worden deze kwaliteiten ingezet. De duivensport werd niet zomaar een bijzaak, maar een bron van ritme, troost en perspectief tijdens therapieën en rustperiodes.
Voor duivenliefhebbers zijn duiven véél meer dan vogels die gewoon op tijd terug thuiskomen, het zijn partners in een hobby die discipline, zorg en hoop vraagt. Voor Guy en Geert was dit niet anders. Ondanks de uitdagingen door ziekte bleven zij vertrouwen op hun duiven en op elkaar. Elke vlucht, training en thuiskomst bleef een opsteker — een herinnering aan wat echt belangrijk is: gezondheid, kameraadschap en passie.
Na deze periode verhuisde Geert terug naar Balegem waar dan ook de laatste jaren terug met de duiven werd gespeeld.
Dit resulteerde in volgende resultaten van de laatste jaren:
2025 | fond jaarlingen | 1ste,2de,3de,4de en 6de asduif | Denderbond Ninove, grootste club van België | |
fond jaarlingen | 8ste en 9de bis asduif | Provinciale | ||
1+2 jaarlingen fond | 1ste kampioen | Denderbond Ninove, grootste club van België | ||
jaarlingen fond | 1ste kampioen meeste prijzen | Denderbond Ninove, grootste club van België | ||
1+2 fond | 1ste koning | Denderbond Ninove, grootste club van België | ||
fond oude | 2de asduif | Denderbond Ninove, grootste club van België | ||
Noyon jaarlingen | 1ste kampioen meeste prijzen | Club | ||
Orleans | 574 jonge | 1,2,5,6,11,132,17,18,19,40,48 (35) | Denderbond Ninove, grootste club van België | |
49 oude | 1,6 (2) | Denderbond Ninove, grootste club van België | ||
Cahors | 241 oude | 1 (2) | Denderbond Ninove, grootste club van België | |
4234 oude | 59 (2) | Nationaal | ||
La Souterraine | 153 jaarlingen | 1,3,4,10,16 (28) | Denderbond Ninove, grootste club van België | |
5288 jaarlingen | 17,139,1662,276,399 | Nationaal | ||
1330 jaarlingen | 8,54,64,92,131 | Zone | ||
Souillac | 196 jaarlingen | 1,5,6,23,25,28 | Denderbond Ninove, grootste club van België | |
4234 jaarlingen | 12,77,113,436 | Nationaal | ||
Libourne | 151 jaarlingen | 3,4,5,7,11,13 (17) | Denderbond Ninove, grootste club van België | |
3883 jaarlingen | 56,66,67,84,150,177 (17) | Nationaal | ||
101 oude | 5,9 (3) | Denderbond Ninove, grootste club van België | ||
3261 oude | 86,153 (3) | Nationaal | ||
Vierzon | 710 jaarlingen | 3,4,13,16,18,21,23,26,46,56,58,68 (31) | Denderbond Ninove, grootste club van België | |
Tulle | 198 jaarlingen | 2,6,12,16 (16) | Denderbond Ninove, grootste club van België | |
Limoges | 505 oude | 4,22,29,46,51 (10) | Denderbond Ninove, grootste club van België | |
2024 | Vierzon | 500 jaarlingen | 2,10,11,14,17,18,21,24,33 | Club |
Bourges | 555 jaarlingen | 1,2,4,22,38,61,66 (30) | Club | |
2841 jaarlingen | 1,3,19,70,138,231,238 | Verbond | ||
5033 jaarlingen | 7,10,25,108,251,429,439 | Provinciaal | ||
2931 jaarlingen | 7,9,19,69,168,284,292 | Zonaal | ||
18785 jaarlingen | 19,32,101,395,903,1528,1563 | Nationaal | ||
Poitiers | 311 jaarlingen | 1,16 | Club | |
Tulle | 354 jaarlingen | 2,9,15,21,23,26,30 (19) | Club | |
Vierzon | 615 jonge | 3,13,20,27,28,35,44,61 (32) | Club | |
Zware HAFO 1+2 jaarlingen | 1ste kampioen | Club | ||
Zware HAFO 1+2+3 jaarlingen | 1ste zesdaagse | Club | ||
jaarlingen fond | 7de asduif | Provinciaal | ||
jaarlingen fond | 18de | Champions League PIPA | ||
2023 | oude | 1ste asduif fond | Club | |
Bourges | jonge | 1ste | Zonaal | |
oude fond | 10de asduif | Provinciaal | ||
oude fond | 11de asduif KBDB - 5 vluchten | Nationaal | ||
Limoges | 272 oude | 2,9,27 (7) | Club | |
Valence | 55 oude | 1,2 (2) | Club | |
3655 oude | 31,73 (2) | Nationaal | ||
Valence | 78 oude | 2 (2) |

