JEF VANWINKEL Heuvel 39 3390 Tielt-Winge - Vlaams-Brabant gsm: +32 478 56 89 21
(Kempenduiven: Duif/Bonschenking 2026)
***.
2026
...
Top-Resultaten 2026
1/2e Chateauroux 5/09/26 Verenigde Vrienden SCHERPENHEUVEL 28 ou+ja 1-2-3-4-5-6-8-10...
1/2/3e Chateauroux 5/09/26 Verenigde Vrienden SCHERPENHEUVEL 56 jo 1-2-3-7-14-15...
1/3e Soissons 29/08/26 Verenigde Vrienden SCHERPENHEUVEL 36 ou 1-3-5-6-7-8-11... & 24 ja 1-3-5-6...
1/31e NAT Argenton II 23/08/26 Nationaal 4.176 ou 1-31...
1/9/38/61e ZONE Argenton II 23/08/26 Zone B4 790 ou 1-9-38-61-86-87...
1/7/23/21/47/48e PROV Argenton II 23/08/26 PE Vlaams-Brabant 555 ou 1-7-23-31-47-48-56-68-76-85-86...
1/4e Argenton II 23/08/26 Verenigde Vrienden SCHERPENHEUVEL 48 ou 1-4-5-7-9-10-11-13-14-15...
1/2/3/4/5/6/7/8e Argenton II 23/08/26 Verenigde Vrienden SCHERPENHEUVEL 106 jo 1-2-3-4-5-6-7-8-11-12-19...
1/8/9e Argenton I 7/06/26 Verenigde Vrienden SCHERPENHEUVEL 134 ja 1-8-9-13-15-19-22-29-33-34...
1/4/6/8e Toury 25/07/26 Verenigde Vrienden SCHERPENHEUVEL 302 jo 1-4-6-8-16-24-31-42-45-45...
1e Orleans 31/05/26 Verenigde Vrienden SCHERPENHEUVEL 24 ou 1-8...
///
***.
Online Reportages
PIPA = Nationale winnaar België Oude & jaarse duiven: Vanwinkel Jozef (Tielt) - 23 aug 2026
De Nationale winnaar België uit Argenton II 2026 in de categorie "Oude & jaarse duiven" is Vanwinkel Jozef (Tielt). De duif werd geconstateerd op zondag om 15:43 CEST na een wedstrijd van 540.341 km., met een gemiddelde snelheid van 1165.37 m/min.
DE DUIF = JEF VANWINKEL - 1e Nat. Argenton 4176 oude - vr, 28-08-2026 Auteur: Michel Vandeweyer
YOUTUBE = Gołębie Belgia Jef Vanwinkel Den Zilveren ,Olympic Qieen gołębie rozpłodowe 513016809 Artur Pawelec
PIPA = Liefhebber Overzicht
PIPA = Jef Vanwinkel (Tielt-Winge, BE) doet ook in 2015 weer van zich spreken - Door VDWM 15 okt 2015
DE DUIF = JEF VANWINKEL – 2015 geen onverdeeld succes - ma, 05-10-2015 Auteur: Hugo
PIPA = Lucky Blue (BE05-2202296) bezorgt Jef Vanwinkel (Tielt-Winge, BE) 4e nationale overwinning uit zijn carrière - Door PIPA 29 jun 2015
DE DUIF = JEF VANWINKEL - 1e Nat. Montlucon 11.057 oude - wo, 24-06-2015 Auteur: Ludo
PIPA = Montluçon 2015: Nationale winnaar België oude: Vanwinkel Jef (Tielt-Winge) - 20 jun 2015
***.
SEIZOENSOVERZICHT 2026
Verenigde Vrienden SCHERPENHEUVEL > https://hafo.be/XMLSamenspel/2026/Overzicht2026.php
///
Geselecteerde Vlucht: ISSOUDUN - 12-09-2026 - 09.00 Oude duiven: 24 Aantal deelnemers: 3 Opgeladen op: 12-09-26 22:06:17
PL | Nationaal | LOK | Naam | Gemeente | Afstand | AD | GT | Ringnummer | Bestatiging | Snelheid | Coef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 491712 | 17 | 4 | 210202025 | 15.08570 | 1332.7334 | 12.5000 |
4 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 2 | 17 | 11 | 208928424 | 15.11020 | 1325.2502 | 16.6667 |
5 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 3 | 17 | 10 | 210217425 | 15.11080 | 1324.8931 | 20.8333 |
7 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 4 | 17 | 2 | 208921624 | 15.13490 | 1315.3828 | 29.1667 |
8 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 5 | 17 | 8 | 208917424 | 15.18100 | 1300.2521 | 33.3333 |
///
Geselecteerde Vlucht: ISSOUDUN - 12-09-2026 - 09.00 Jonge duiven: 289 Aantal deelnemers: 11 Opgeladen op: 12-09-26 22:06:17
PL | Nationaal | LOK | Naam | Gemeente | Afstand | AD | GT | Ringnummer | Bestatiging | Snelheid | Coef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 491712 | 31 | 20 | 204679326 | 15.03010 | 1354.5163 | 3.8062 |
20 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 2 | 31 | 12 | 204669926 | 15.11150 | 1324.4768 | 6.9204 |
23 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 3 | 31 | 2 | 204671026 | 15.15100 | 1310.6495 | 7.9585 |
24 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 4 | 31 | 24 | 204676526 | 15.15140 | 1310.4166 | 8.3045 |
28 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 5 | 31 | 1 | 204675326 | 15.17190 | 1303.1812 | 9.6886 |
31 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 6 | 31 | 17 | 204667626 | 15.17470 | 1301.5714 | 10.7266 |
33 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 7 | 31 | 5 | 204679226 | 15.20270 | 1292.4484 | 11.4187 |
35 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 8 | 31 | 28 | 204661626 | 15.22430 | 1284.7938 | 12.1107 |
46 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 9 | 31 | 4 | 204671826 | 15.29570 | 1260.9617 | 15.9170 |
54 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 10 | 31 | 13 | 204663526 | 15.38350 | 1233.6492 | 18.6851 |
///
Geselecteerde Vlucht: CHATEAUROUX - 05-09-2026 - 08.15 Oude duiven: 28 Aantal deelnemers: 6 Opgeladen op: 05-09-26 23:03:41
PL | Nationaal | LOK | Naam | Gemeente | Afstand | AD | GT | Ringnummer | Bestatiging | Snelheid | Coef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 514664 | 19 | 7 | 210208225 | 15.15350 | 1223.6909 | 3.5714 |
2 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 2 | 19 | 3 | 210206225 | 15.29200 | 1184.9517 | 7.1429 |
3 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 3 | 19 | 13 | 210202025 | 15.33240 | 1173.9599 | 10.7143 |
4 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 4 | 19 | 16 | 208920224 | 15.35240 | 1168.6285 | 14.2857 |
5 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 5 | 19 | 19 | 210229425 | 15.41440 | 1152.0609 | 17.8571 |
6 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 6 | 19 | 6 | 210204125 | 15.58100 | 1111.1853 | 21.4286 |
8 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 7 | 19 | 8 | 210209025 | 16.10250 | 1082.5535 | 28.5714 |
10 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 8 | 19 | 4 | 208918324 | 16.22050 | 1056.6241 | 35.7143 |
///
Geselecteerde Vlucht: CHATEAUROUX - 05-09-2026 - 08.15 Jonge duiven: 56 Aantal deelnemers: 6 Opgeladen op: 05-09-26 23:03:41
PL | Nationaal | LOK | Naam | Gemeente | Afstand | AD | GT | Ringnummer | Bestatiging | Snelheid | Coef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 514664 | 14 | 10 | 204667526 | 15.05440 | 1253.0368 | 1.7857 |
2 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 2 | 14 | 8 | 204670926 | 15.16190 | 1221.5610 | 3.5714 |
3 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 3 | 14 | 7 | 204667326 | 15.18390 | 1214.8330 | 5.3571 |
7 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 4 | 14 | 11 | 204666226 | 15.46260 | 1140.0665 | 12.5000 |
14 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 5 | 14 | 9 | 204672426 | 17.06250 | 968.4755 | 25.0000 |
15 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 6 | 14 | 13 | 204662926 | 17.07420 | 966.1423 | 26.7857 |
///
Geselecteerde Vlucht: MELUN - 05-09-2026 - 08.10 Jonge duiven: 158 Aantal deelnemers: 9 Opgeladen op: 05-09-26 23:08:15
PL | Nationaal | LOK | Naam | Gemeente | Afstand | AD | GT | Ringnummer | Bestatiging | Snelheid | Coef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 299192 | 35 | 9 | 204675326 | 11.33070 | 1473.0057 | 1.2658 |
3 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 2 | 35 | 32 | 204456926 | 11.35520 | 1453.3290 | 1.8987 |
4 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 3 | 35 | 1 | 204671026 | 11.37410 | 1440.6163 | 2.5316 |
5 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 4 | 35 | 18 | 204678826 | 11.37470 | 1439.9230 | 3.1646 |
7 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 5 | 35 | 6 | 204457526 | 11.39070 | 1430.7420 | 4.4304 |
13 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 6 | 35 | 8 | 204679226 | 11.41040 | 1417.5237 | 8.2278 |
17 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 7 | 35 | 7 | 204671826 | 11.42020 | 1411.0612 | 10.7595 |
19 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 8 | 35 | 3 | 204678426 | 11.42440 | 1406.4181 | 12.0253 |
22 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 9 | 35 | 19 | 204456026 | 11.43280 | 1401.5865 | 13.9241 |
23 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 10 | 35 | 25 | 204669926 | 11.43450 | 1399.7287 | 14.5570 |
///
Geselecteerde Vlucht: TOURY - 30-08-2026 - 08.45 Jonge duiven: 146 Aantal deelnemers: 9 Opgeladen op: 30-08-26 18:19:35
PL | Nationaal | LOK | Naam | Gemeente | Afstand | AD | GT | Ringnummer | Bestatiging | Snelheid | Coef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 374205 | 33 | 3 | 204679226 | 12.33110 | 1639.9313 | 4.1096 |
8 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 2 | 33 | 9 | 204678426 | 12.35230 | 1624.2711 | 5.4795 |
13 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 3 | 33 | 12 | 204663826 | 12.36080 | 1619.0006 | 8.9041 |
14 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 4 | 33 | 4 | 204660426 | 12.36110 | 1618.6504 | 9.5890 |
17 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 5 | 33 | 1 | 204671026 | 12.37370 | 1608.6766 | 11.6438 |
28 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 6 | 33 | 7 | 204457526 | 12.41390 | 1581.2592 | 19.1781 |
32 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 7 | 33 | 8 | 204671826 | 12.42000 | 1578.9241 | 21.9178 |
38 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 8 | 33 | 2 | 204675326 | 12.43010 | 1572.1798 | 26.0274 |
39 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 9 | 33 | 20 | 204673226 | 12.43020 | 1572.0697 | 26.7123 |
44 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 10 | 33 | 16 | 204460026 | 12.44190 | 1563.6395 | 30.1370 |
///
Geselecteerde Vlucht: SOISSONS - 29-08-2026 - 07.50 Oude duiven: 36 Aantal deelnemers: 6 Opgeladen op: 29-08-26 18:46:44
PL | Nationaal | LOK | Naam | Gemeente | Afstand | AD | GT | Ringnummer | Bestatiging | Snelheid | Coef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 199674 | 21 | 4 | 210206225 | 9.41470 | 1786.2591 | 2.7778 |
3 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 2 | 21 | 11 | 210209125 | 9.44090 | 1749.2247 | 8.3333 |
5 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 3 | 21 | 13 | 210208825 | 9.46240 | 1715.4124 | 13.8889 |
6 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 4 | 21 | 15 | 210202025 | 9.47450 | 1695.7452 | 16.6667 |
7 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 5 | 21 | 6 | 208928424 | 9.49020 | 1677.4629 | 19.4444 |
8 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 6 | 21 | 12 | 208918324 | 9.49070 | 1676.2894 | 22.2222 |
11 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 7 | 21 | 20 | 208920224 | 9.49300 | 1670.9121 | 30.5556 |
...
Geselecteerde Vlucht: SOISSONS - 29-08-2026 - 07.50 Jaarlingen: 24 Aantal deelnemers: 6 Opgeladen op: 29-08-26 18:46:44
PL | Nationaal | LOK | Naam | Gemeente | Afstand | AD | GT | Ringnummer | Bestatiging | Snelheid | Coef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 199674 | 13 | 2 | 210206225 | 9.41470 | 1786.2591 | 4.1667 |
3 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 2 | 13 | 6 | 210209125 | 9.44090 | 1749.2247 | 12.5000 |
5 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 3 | 13 | 7 | 210208825 | 9.46240 | 1715.4124 | 20.8333 |
6 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 4 | 13 | 9 | 210202025 | 9.47450 | 1695.7452 | 25.0000 |
///
Geselecteerde Vlucht: SOISSONS - 29-08-2026 - 07.50 Jonge duiven: 517 Aantal deelnemers: 22 Opgeladen op: 29-08-26 18:46:44
PL | Nationaal | LOK | Naam | Gemeente | Afstand | AD | GT | Ringnummer | Bestatiging | Snelheid | Coef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 199674 | 23 | 1 | 204662726 | 9.41540 | 1784.3968 | 1.7408 |
10 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 2 | 23 | 23 | 204679326 | 9.41550 | 1784.1310 | 1.9342 |
62 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 3 | 23 | 14 | 204661626 | 9.43120 | 1763.9046 | 11.9923 |
82 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 4 | 23 | 2 | 204664326 | 9.43270 | 1760.0176 | 15.8607 |
100 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 5 | 23 | 19 | 204678726 | 9.44010 | 1751.2703 | 19.3424 |
166 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 6 | 23 | 13 | 204669926 | 9.46250 | 1715.1668 | 32.1083 |
167 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 7 | 23 | 22 | 204662226 | 9.46260 | 1714.9213 | 32.3017 |
168 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 8 | 23 | 11 | 204670926 | 9.46300 | 1713.9399 | 32.4952 |
///



PIPA Filmpje = https://www.pipa.be/nl/races/1353/argenton-ii-2026

///
Argenton II 2026 (23/08/2026) - Uitslag België (Oude)
Totaal aantal duiven: 4176 - Laatste update: 09 sep 2026 · 16:01 - Winner: Vanwinkel Jef
Nr. | Naam | Gemeente | Afstand | Categorie- Afgegeven./# | Band number | Dag/verlenging | Snelh. |
|---|
1 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 540341 | 1 - 1/33 | BE-25-2102327 | 1 - 15:43:40.9 | 1165.3275 |
31 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 2 | 1 - 10/33 | BE-24-2089389 | 1 - 16:08:02.9 | 1107.1465 |
135 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 3 | 1 - 28/33 | BE-25-2102041 | 1 - 16:21:21.9 | 1077.7398 |
225 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 4 | 1 - 9/33 | BE-24-2089216 | 1 - 16:28:08 | 1063.3843 |
384 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 5 | 1 - 6/33 | BE-25-2102082 | 1 - 16:39:54 | 1039.3172 |
386 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 6 | 1 - 4/33 | BE-25-2102062 | 1 - 16:39:57 | 1039.2172 |
513 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 7 | 1 - 16/33 | BE-25-2102174 | 1 - 16:47:02 | 1025.2501 |
609 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 8 | 1 - 23/33 | BE-25-2102159 | 1 - 16:53:13 | 1013.3610 |
665 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 9 | 1 - 3/33 | BE-24-2089183 | 1 - 16:56:01 | 1008.0675 |
695 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 10 | 1 - 2/33 | BE-25-2102090 | 1 - 16:57:34 | 1005.1609 |
704 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 11 | 1 - 27/33 | BE-24-2089356 | 1 - 16:57:55 | 1004.5069 |
838 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 12 | 1 - 15/33 | BE-24-2089141 | 1 - 17:05:15 | 990.9968 |
927 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 13 | 1 - 14/33 | BE-23-2023150 | 1 - 17:10:30 | 981.5459 |
947 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 14 | 1 - 12/33 | BE-25-2102091 | 1 - 17:11:32 | 979.7069 |
https://www.pipa.be/nl/race/1353/results/1278723
Argenton II 2026 (23/08/2026) - Uitslag Zone B4 (Oude)
Totaal aantal duiven: 790 - Laatste update: 09 sep 2026 · 16:01 - Winner: Vanwinkel Jef
Nr. | Naam | Gemeente | Afstand | Categorie- Afgegeven./# | Band number | Dag/verlenging | Snelh. |
|---|
1 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 540341 | 1 - 1/33 | BE-25-2102327 | 1 - 15:43:40.9 | 1165.3275 |
9 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 2 | 1 - 10/33 | BE-24-2089389 | 1 - 16:08:02.9 | 1107.1465 |
38 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 3 | 1 - 28/33 | BE-25-2102041 | 1 - 16:21:21.9 | 1077.7398 |
61 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 4 | 1 - 9/33 | BE-24-2089216 | 1 - 16:28:08 | 1063.3843 |
86 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 5 | 1 - 6/33 | BE-25-2102082 | 1 - 16:39:54 | 1039.3172 |
87 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 6 | 1 - 4/33 | BE-25-2102062 | 1 - 16:39:57 | 1039.2172 |
109 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 7 | 1 - 16/33 | BE-25-2102174 | 1 - 16:47:02 | 1025.2501 |
127 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 8 | 1 - 23/33 | BE-25-2102159 | 1 - 16:53:13 | 1013.3610 |
135 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 9 | 1 - 3/33 | BE-24-2089183 | 1 - 16:56:01 | 1008.0675 |
139 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 10 | 1 - 2/33 | BE-25-2102090 | 1 - 16:57:34 | 1005.1609 |
144 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 11 | 1 - 27/33 | BE-24-2089356 | 1 - 16:57:55 | 1004.5069 |
169 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 12 | 1 - 15/33 | BE-24-2089141 | 1 - 17:05:15 | 990.9968 |
179 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 13 | 1 - 14/33 | BE-23-2023150 | 1 - 17:10:30 | 981.5459 |
185 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 14 | 1 - 12/33 | BE-25-2102091 | 1 - 17:11:32 | 979.7069 |
https://www.pipa.be/nl/race/1353/results/1278765
Argenton II 2026 (23/08/2026) - Uitslag PE Vlaams-Brabant (Oude)
Totaal aantal duiven: 555 - Laatste update: 09 sep 2026 · 16:01 - Winner: Vanwinkel Jef
Nr. | Naam | Gemeente | Afstand | Categorie- Afgegeven./# | Band number | Dag/verlenging | Snelh. |
|---|
1 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 540341 | 1 - 1/33 | BE-25-2102327 | 1 - 15:43:40.9 | 1165.3275 |
7 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 2 | 1 - 10/33 | BE-24-2089389 | 1 - 16:08:02.9 | 1107.1465 |
23 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 3 | 1 - 28/33 | BE-25-2102041 | 1 - 16:21:21.9 | 1077.7398 |
31 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 4 | 1 - 9/33 | BE-24-2089216 | 1 - 16:28:08 | 1063.3843 |
47 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 5 | 1 - 6/33 | BE-25-2102082 | 1 - 16:39:54 | 1039.3172 |
48 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 6 | 1 - 4/33 | BE-25-2102062 | 1 - 16:39:57 | 1039.2172 |
56 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 7 | 1 - 16/33 | BE-25-2102174 | 1 - 16:47:02 | 1025.2501 |
68 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 8 | 1 - 23/33 | BE-25-2102159 | 1 - 16:53:13 | 1013.3610 |
76 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 9 | 1 - 3/33 | BE-24-2089183 | 1 - 16:56:01 | 1008.0675 |
85 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 10 | 1 - 2/33 | BE-25-2102090 | 1 - 16:57:34 | 1005.1609 |
86 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 11 | 1 - 27/33 | BE-24-2089356 | 1 - 16:57:55 | 1004.5069 |
105 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 12 | 1 - 15/33 | BE-24-2089141 | 1 - 17:05:15 | 990.9968 |
111 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 13 | 1 - 14/33 | BE-23-2023150 | 1 - 17:10:30 | 981.5459 |
114 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 14 | 1 - 12/33 | BE-25-2102091 | 1 - 17:11:32 | 979.7069 |
120 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 15 | 1 - 7/33 | BE-25-2102020 | 1 - 17:18:23 | 967.6883 |
125 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 16 | 1 - 8/33 | BE-24-2089174 | 1 - 17:20:59 | 963.2033 |
131 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 17 | 1 - 13/33 | BE-25-2102088 | 1 - 17:25:15 | 955.9328 |
132 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 18 | 1 - 30/33 | BE-25-2102125 | 1 - 17:25:25 | 955.6510 |
179 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 19 | 1 - 19/33 | BE-25-2102109 | 1 - 18:02:24 | 896.9804 |
https://www.pipa.be/nl/race/1353/results/1278777
Geselecteerde Vlucht: ARGENTON - 23-08-2026 - 08.00 Oude duiven: 48 Aantal deelnemers: 6 Opgeladen op: 24-08-26 21:34:34
PL | Nationaal | LOK | Naam | Gemeente | Afstand | AD | GT | Ringnummer | Bestatiging | Snelheid | Coef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 540341 | 33 | 1 | 210232725 | 15.43409 | 1165.3275 | 2.0833 |
4 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 2 | 33 | 10 | 208938924 | 16.08029 | 1107.1465 | 8.3333 |
5 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 3 | 33 | 28 | 210204125 | 16.21219 | 1077.7398 | 10.4167 |
7 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 4 | 33 | 9 | 208921624 | 16.28080 | 1063.3843 | 14.5833 |
9 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 5 | 33 | 6 | 210208225 | 16.39540 | 1039.3172 | 18.7500 |
10 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 6 | 33 | 4 | 210206225 | 16.39570 | 1039.2172 | 20.8333 |
11 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 7 | 33 | 16 | 210217425 | 16.47020 | 1025.2501 | 22.9167 |
13 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 8 | 33 | 23 | 210215925 | 16.53130 | 1013.3610 | 27.0833 |
14 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 9 | 33 | 3 | 208918324 | 16.56010 | 1008.0675 | 29.1667 |
15 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 10 | 33 | 2 | 210209025 | 16.57340 | 1005.1609 | 31.2500 |
///
Geselecteerde Vlucht: ARGENTON - 23-08-2026 - 08.00 Jonge duiven: 106 Aantal deelnemers: 6 Opgeladen op: 24-08-26 21:34:34
PL | Nationaal | LOK | Naam | Gemeente | Afstand | AD | GT | Ringnummer | Bestatiging | Snelheid | Coef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 540341 | 21 | 1 | 204662726 | 15.58069 | 1130.1486 | 0.9434 |
2 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 2 | 21 | 7 | 204664326 | 16.03079 | 1118.4135 | 1.8868 |
3 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 3 | 21 | 5 | 204669826 | 16.11069 | 1100.2331 | 2.8302 |
4 | 145577-77 | 22672 | VANWINKEL JOZEF | TIELT (BT.) | 4 | 21 | 20 | 204670526 | 16.19279 | 1081.8396 | 3.7736 |
