Won oa;
6° Clermont 969d
3° Toury 1208d
2° Toury 436d
8° Pont Old 1259d
...
Date | Flight | Distance | Number | Price | Coefficient |
15/07/2023 | Clermont | 191 | 679 | 30 | 4,42 |
22/07/2023 | Clermont | 191 | 803 | 14 | 1,74 |
5/08/2023 | Pontoise | 230 | 552 | 26 | 4,71 |
12/08/2023 | Pontoise | 230 | 510 | 11 | 2,16 |
19/08/2023 | Pontoise | 230 | 459 | 70 | 15,25 |
26/08/2023 | St Juste | 252 | 380 | 105 | 27,63 |
2/09/2023 | Pontoise | 230 | 407 | 13 | 3,19 |
6/04/2024 | Niergnies | 88 | |||
Scheldeverbond | Yl | 993 | 13 | 1,31 | |
Old+yl | 1714 | 17 | 0,99 | ||
13/04/2024 | Clermont | 191 ou+yl | 673 | 40 | 5,94 |
yl | 316 | 33 | 10,44 | ||
20/04/2024 | Clermont | 191 ou+yl | 639 | 58 | 9,08 |
Yl | 312 | 42 | 13,46 | ||
27/04/2024 | Clermont | 191 ou+yl | 969 | 6 | 0,62 |
yl | 518 | 5 | 0,97 | ||
4/05/2024 | Fontenay | 319 ou + yl | 714 | 29 | 4,06 |
yl | 253 | 24 | 9,49 | ||
Westenlijn | ou+yl | 4519 | 99 | 2,19 | |
11/05/2024 | Toury | 326 | 1208 | 3 | 0,25 |
436 | 2 | 0,46 | |||
Interpr | Old+yl | 21248 | 9 | 0,04 | |
10497 | 6 | 0,06 | |||
18/05/2024 | Fontenay | 319 | 362 | 142 | 39,23 |
202 | 81 | 40,10 | |||
23/06/2024 | Ecouen | ||||
Scheldeverbond | Old+yl | 370 | 35 | 9,46 | |
192 | 28 | 14,58 | |||
29/06/2024 | Pont | 193 | 318 | 10 | 3,14 |
170 | 8 | 4,71 | |||
5/04/2025 | Niergnies | 89 | 910 | 29 | 3,19 |
Scheldeverbond | Old+yl | 1869 | 36 | 1,93 | |
Old | 872 | 12 | 1,38 | ||
12/04/2025 | Pont | 193 | 726 | 101 | 13,91 |
Scheldeverbond | Old+yl | 1770 | 145 | 8,19 | |
Old | 811 | 59 | 7,27 | ||
19/04/2025 | Pont | 1265 | 17 | 1,34 | |
Scheldeverbond | Old+yl | 2799 | 21 | 0,75 | |
Old | 1259 | 8 | 0,64 | ||
26/04/2025 | Ecouen | 227 | 943 | 137 | 14,53 |
Scheldeverbond | Old+yl | 2286 | 243 | 10,63 | |
Old | 1030 | 99 | 9,61 | ||
3/05/2025 | Pont | 193 | 662 | 77 | 11,63 |
Scheldeverbond | old+yl | 1526 | 144 | 9,44 | |
yl | 576 | 46 | 7,99 | ||
10/05/2025 | Orleans | 353 | 638 | 52 | 8,15 |
Interprov | Old+yl | 15367 | 644 | 4,19 | |
Old | 7786 | 323 | 4,15 | ||
31/05/2025 | Toury | 326 | 408 | 138 | 33,82 |
8/06/2025 | Orleans | 353 | 282 | 121 | 42,91 |
Vader : 4095321/2022
Halfbroer van 352/20
4th Prov Ace SMD Old birds 2022
1. Toury 210b 326km
1. Lamotte 174b 385km
1. Toury 162b 326km
1. Toury 127b 326km
1. Toury 125b 326km
Zoon van 219/20
20th Nat Ace KBDB SMD 2021
5.Prov Ace Old birds SMD 2022
25 x top 10%
1. Fontenay 373b 319km
1. Sermaises 209b 308km
2. Sermaises 769b 308km
2. Orleans 575b 353km
Moeder : 4095434/2022
Als jong
8.Clermont 954b 191km
14.Clermont 769b
31.Pontoise 418b 230km
Dochter van 344/20
28th Nat Ace SMD Yearlings 2021
4th Prov Ace SMD Yearlings 2021
4th Prov Ace SMD Old birds 2022
1. Orlea 3606b 353km
1. Toury 186b 326km
1. Toury 147b 326km
1. Toury 125b 326km
2. Clermont 892b 191km
2. Clermont 502b 191km
3. Sermaises 552b 308km
3. Pontoise 355b 229km
3. Toury 162b 326km