Sinds 2022 wordt niet meer actief op eigen erf met duiven gespeeld en is de focus volledig komen te liggen bij de ONE LOFT races.
Aan een verscheidenheid aan races wordt meegedaan in verschillende landen zoals: Duitsland, Roemenie, Zuid-Afrika, Zimbabwe, Egypte, Spanje, Portugal, China en Turkije. In 2016 werd de finalerace in Zuid-Afrika gewonnen met zijn “Leeuwarden”. Daarna volgden vele top 10 noteringen op diverse races. Afgelopen jaren vlogen mijn duiven 80 keer bij de eerste 50 waaronder 20 keer een top 10 notering. Op de zeer zware finale race van de “Capetown International” werd nog een 10e plaats behaald, waarbij OLR-kanonnen als Alfons Klaas en Hardy Kruger werden verslagen. In 2023 werd in de finale van de prestigieuse OLR Victoria Falls World Challenge Race een 3de plaats behaald. Afgelopen jaren zijn er meerdere duiven gehaald om de kweekstal verder te versterken. Zo werden duiven gehaald bij Andres Möller en Thorsten Daum uit Duitsland, FCI Wereld Kampioen OLR 2009/2010. Meest recent zijn de aankopen van duiven bij de Belgische toppers Jeroen&Stijn Rans. Van de OLR Algarve Great derby werd een finalist gehaald en bij de voormalige winnaar van deze race Gert Rotman werden jongen gehaald uit de lijn 'White sensation'.
Overzicht top 25 noteringen op OLR'S.
Year | OLR | Race | Place | Distance |
2014 | Dinokeng OLR | Final | 1 | 623 |
2023 | Columbodrom Suprem | Final | 2 | 400 |
2023 | Derby Moldova | HS4 | 2 | 225 |
2022 | Allflight Carnival | R4 | 2 | 425 |
2018 | Central Provincial | R4 | 2 | 470 |
2025 | Ost Westfalen Derby | Semi Final | 2 | 250 |
2021 | Derby Istanbul | HS3 | 3 | 216 |
2023 | Victoria Falls WCPR | Final | 3 | 583 |
2021 | Derby Istanbul | HS2 | 4 | 175 |
2022 | Sapir OLR | HS4 | 4 | 501 |
2023 | Derby Moldova | HS5 | 5 | 320 |
2024 | Columbodrom Suprem | HS2 | 6 | 150 |
2017 | Central Provincial | R7 | 6 | 195 |
2025 | Columbodrom Suprem | HS3 | 8 | 200 |
2021 | Derby Istanbul | HS3 | 9 | 217 |
2024 | Ost Westfalen Derby | HS1 | 9 | 113 |
2023 | Ost Westfalen Derby | Final | 9 | 427 |
2022 | Sapir OLR | Challenge | 9 | 575 |
2021 | Capetown International | Final | 10 | 470 |
2021 | Derby Istanbul | Final | 11 | 477 |
2022 | Pyramids OLR | HS3 | 12 | 250 |
2023 | Columbodrom Suprem | Final | 13 | 400 |
2023 | Derby Recani | HS3 | 13 | 155 |
2024 | Columbodrom Suprem | HS1 | 14 | 110 |
2021 | Craddock OLR | HS4 | 14 | 640 |
2021 | Craddock OLR | Final | 14 | 820 |
2024 | Columbodrom Suprem | HS4 | 15 | 270 |
2022 | Victoria Falls WCPR | Final | 15 | 600 |
2022 | Sapir OLR | HS1 | 16 | 275 |
2024 | Ost Westfalen Derby | HS1 | 17 | 113 |
2022 | Allflight Carnival | R4 | 19 | 448 |
2022 | Pyramids OLR | HS2 | 22 | 195 |
2022 | Allflight Carnival | R1 | 22 | 328 |
2025 | Victoria Falls WCPR | HS1 | 22 | 146 |
2022 | Derby Istanbul | HS3 | 23 | 223 |
2023 | Derby Zagreb | HS3 | 23 | 240 |
2022 | Sapir OLR | Challenge | 23 | 575 |
2025 | Victoria Falls WCPR | Final | 23 | 539 |
2021 | Craddock OLR | Final | 24 | 820 |
2025 | Victoria Falls WCPR | HS5 | 24 | 378 |
2024 | Columbodrom Suprem | HS4 | 25 | 270 |
2025 | Columbodrom Suprem | HS3 | 25 | 200 |
Mooie schenking uit Nederland