A02-WESTELIJK-ZUID-LIMBURG, uitslag: Z28-DAX, zo 12-jul-2026 07:15 uur , duiven: 128, deelnemers: 34
NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOC VERSCHIL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 7 GEBR. VAN DE WEERDT 2404 MEERSSEN 7 951653 23 9480174 M 1 4-14:53:05 13:54:43 1000,00 1
2 0 TH. DAALMANS 2404 ELSLOO 2 957853 23 9505795 M 1 4-16:04:03 14:57:59 976,74 2 01:01:05
3 15 F. MERTENS 2404 NUTH 4 959396 24 8565194 V 3 4-16:07:47 14:59:45 953,49 3 01:02:21
4 0 MYRON MESTRINI 2404 BEEK 8 959930 23 9470854 M 2 4-16:51:57 15:43:15 930,23 4 01:45:40
5 11 HOK SMEETS-PENRIS 2404 STEIN 4 959643 24 8597222 M 2 4-16:54:04 15:45:46 906,98 5 01:48:15
6 30 R. SOETELMANS 2404 SPAUBEEK 2 960242 23 9473802 M 1 4-18:32:28 17:23:24 883,72 6 03:25:41
7 25 GEBR. VAN DE WEERDT 2404 MEERSSEN 7 2/3 21 1385517 M 4 4-18:49:17 17:50:55 860,47 7 03:56:12
8 36 GEBR. SAYA 2444 MAASTRICHT 3 945897 22 8639591 M 1 4-18:57:12 18:06:04 837,21 8 04:13:18
9 10 GEBR RAMAEKERS 2404 ULESTRATEN 12 954298 25 1447082 M 6 4-19:15:46 18:14:07 813,95 9 04:18:28
10 27 GEBR RAMAEKERS 2404 ULESTRATEN 12 2/3 25 1447063 M 9 4-19:49:10 18:47:31 790,70 10 04:51:52
11 32 HOK SMEETS-PENRIS 2404 STEIN 4 2/3 23 9505550 V 1 4-20:48:32 19:40:14 767,44 11 05:42:43
12 0 S.A. DECKERS 2404 MEERS 3 958307 23 9504354 M 3 4-21:05:56 19:59:18 744,19 12 06:02:15
13 0 JOHN ABELS 2444 MARGRATEN 4 948660 23 9480919 M 1 4-20:54:31 19:59:56 720,93 13 06:06:13
14 0 H. MOORS 2404 ROOSTEREN 2 972262 24 8597760 M 1 4-21:50:11 20:26:06 697,67 14 06:24:14
15 34 F. MERTENS 2404 NUTH 4 2/3 24 8565167 V 2 4-21:48:07 20:40:05 674,42 15 06:42:41
16 38 J. MARTENS 2404 STEIN 3 959617 23 9505411 M 1 4-21:57:06 20:48:47 651,16 16 06:51:20
17 0 H. NIJSTEN 2404 GEULLE 3 955034 23 9477510 M 1 5-05:36:20 04:33:46 627,91 17 08:15:52
18 20 KURVERS-DE WEERD 2404 HULSBERG 3 955529 23 9478039 M 2 5-06:51:46 05:48:36 604,65 18 09:30:30
19 33 P. DRIESSEN 2404 ELSLOO 2 958312 23 9503983 M 1 5-06:57:39 05:51:04 581,40 19 09:31:57
20 37 KURVERS-DE WEERD 2404 HULSBERG 3 2/3 20 1692074 M 1 5-06:54:20 05:51:10 558,14 20 09:33:04
21 26 V VAN BOGAERT 2444 MARGRATEN 5 948883 22 8637990 M 3 5-06:59:42 06:04:49 534,88 21 09:49:02
22 0 JAN DRIESSEN 2404 STEIN 1 959439 22 8660266 M 1 5-07:15:12 06:07:14 511,63 22 09:47:43
23 40 VRANKEN EN ZN. 2404 BEEK 2 958506 23 9471413 M 1 5-07:16:26 06:09:33 488,37 23 09:50:26
24 29 H.WIJNANDS EN ZN 2444 VROENHOVEN 6 941986 23 9482371 M 3 5-06:57:27 06:11:11 465,12 24 09:57:48
25 0 GEBR. VAN DE WEERDT 2404 MEERSSEN 7 3/3 23 9480112 M 2 5-07:11:08 06:12:46 441,86 25 09:56:03
26 0 V VAN BOGAERT 2444 MARGRATEN 5 2/2 25 1448209 M 4 5-07:24:34 06:29:41 418,60 26 10:13:54
27 0 GEBR RAMAEKERS 2404 ULESTRATEN 12 3/3 25 1447078 M 4 5-07:42:01 06:40:22 395,35 27 10:22:43
28 0 P. THISSEN 2404 BEEK 2 958142 22 8629250 M 1 5-07:55:50 06:49:22 372,09 28 10:30:24
29 39 H.WIJNANDS EN ZN 2444 VROENHOVEN 6 2/3 23 9482328 M 1 5-07:43:02 06:56:46 348,84 29 10:43:23
30 0 R. SOETELMANS 2404 SPAUBEEK 2 2/2 24 8566666 V 2 5-08:11:00 07:01:56 325,58 30 10:42:13
31 43 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 6 944331 24 8573718 V 3 5-08:09:22 07:20:13 302,33 31 11:05:58
32 0 HOK SMEETS-PENRIS 2404 STEIN 4 3/3 23 9454311 V 3 5-08:36:06 07:27:48 279,07 32 11:08:17
33 0 P. DRIESSEN 2404 ELSLOO 2 2/2 24 8595397 M 2 5-09:06:16 07:59:41 255,81 33 11:40:34
34 0 F. MERTENS 2404 NUTH 4 3/3 24 8565184 V 4 5-09:12:24 08:04:22 232,56 34 11:44:58
35 0 HOK LEI MARTENS 2404 STEIN 3 959180 23 9495605 V 2 5-09:21:01 08:13:16 209,30 35 11:53:56
36 0 GEBR. SAYA 2444 MAASTRICHT 3 2/2 24 8573090 M 3 5-09:17:53 08:26:45 186,05 36 12:11:59
37 0 KURVERS-DE WEERD 2404 HULSBERG 3 3/3 25 1446889 M 3 5-09:43:09 08:39:59 162,79 37 12:21:53
38 0 J. MARTENS 2404 STEIN 3 2/2 23 9505423 M 3 5-10:31:38 09:23:18 139,53 38 13:03:51
39 0 H.WIJNANDS EN ZN 2444 VROENHOVEN 6 3/3 23 9482309 M 5 5-10:10:55 09:24:39 116,28 39 13:11:16
40 0 VRANKEN EN ZN. 2404 BEEK 2 2/2 23 9471444 V 2 5-10:43:40 09:36:47 93,02 40 13:17:40
41 0 L. VAN BOGAERT 2444 MAASTRICHT 2 947359 23 9480933 V 2 5-11:05:59 10:13:02 69,77 41 13:57:45
42 0 J. DRIESSEN 2404 STEIN 2 960058 24 8596435 M 2 5-11:48:28 10:39:37 46,51 42 14:19:59
43 0 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 6 2/2 24 8573733 M 5 5-11:37:10 10:48:01 23,26 43 14:33:46
* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD