A07-AFD-LIMBURG, uitslag: N34-RETHEL, za 22-aug-2026 08:30 uur , duiven: 2327, deelnemers: 83
NO V.PR NAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOC VERSCHIL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 8 WIERTZ-PELZER 2414 BOCHOLTZ 64 187478 25 1444683 16 2-10:36:11 1485,760 1000,00 1
2 46 LEON DAUTZENBERG 2617 KERKRADE 63 196067 25 1475723 M 3 2-10:42:00 1485,354 998,71 2 00:00:02
3 69 REMCO LONUSSEN 2615 MECHELEN 42 182753 26 8256101 M 32 2-10:33:12 1483,382 997,42 3 00:00:12
4 6 J. MERX JR 2617 VAALS 40 183939 26 8276006 M 6 2-10:34:09 1481,572 996,13 4 00:00:21
5 7 KNOPS-VANWERSCH 2414 BOCHOLTZ 45 188210 26 8245018 3 2-10:37:03 1481,383 994,85 5 00:00:22
6 10 J. MERX JR 2617 VAALS 40 2/31 26 8276042 M 3 2-10:34:13 1480,777 993,56 6 00:00:25
7 17 KNOPS-VANWERSCH 2414 BOCHOLTZ 45 2/37 26 8245024 41 2-10:37:24 1477,313 992,27 7 00:00:43
8 9 WIERTZ-PELZER 2414 BOCHOLTZ 64 2/48 25 1444710 5 2-10:37:40 1468,498 990,98 8 00:01:29
9 31 WIERTZ-PELZER 2414 BOCHOLTZ 64 3/48 25 1444715 8 2-10:37:41 1468,306 989,69 9 00:01:30
10 16 J. MERX JR 2617 VAALS 40 3/31 26 8276004 M 35 2-10:35:27 1466,219 988,40 10 00:01:39
11 12 H. SCHROEDER 2414 AKEN 58 191945 26 8246757 54 2-10:41:15 1462,438 987,11 11 00:02:04
12 20 H. SCHROEDER 2414 AKEN 58 2/45 26 8246762 4 2-10:41:19 1461,695 985,82 12 00:02:08
13 27 KEES ROELOFSEN 2615 HEIJENRATH 65 179180 26 8273344 M 19 2-10:32:44 1459,916 984,54 13 00:02:08
14 15 PEDRO HUNTJENS 2557 UETTERATH 34 210891 26 2632145 M 11 2-10:54:45 1456,930 983,25 14 00:02:49
15 93 PEDRO HUNTJENS 2557 UETTERATH 34 2/15 26 8261939 M 4 2-10:54:55 1455,255 981,96 15 00:02:59
16 22 J. MERX JR 2617 VAALS 40 4/31 26 8276028 M 31 2-10:36:28 1454,432 980,67 16 00:02:40
17 18 KNOPS-VANWERSCH 2414 BOCHOLTZ 45 3/37 26 8245021 2 2-10:39:47 1450,184 979,38 17 00:03:06
18 37 KNOPS-VANWERSCH 2414 BOCHOLTZ 45 4/37 26 8245015 9 2-10:39:49 1449,811 978,09 18 00:03:08
19 33 SZAROTAVALTERELSBERG2557 KERKRADE 25 196100 26 8262580 M 21 2-10:45:16 1449,725 976,80 19 00:03:17
20 21 H. SCHROEDER 2414 AKEN 58 3/45 26 8246740 33 2-10:42:35 1447,731 975,52 20 00:03:24
21 23 H. SCHROEDER 2414 AKEN 58 4/45 23 2101009 8 2-10:42:43 1446,276 974,23 21 00:03:32
22 30 J. MERX JR 2617 VAALS 40 5/31 26 8276003 M 36 2-10:37:15 1445,479 972,94 22 00:03:27
23 24 H. SCHROEDER 2414 AKEN 58 5/45 26 8246770 19 2-10:42:49 1445,187 971,65 23 00:03:38
24 25 H. SCHROEDER 2414 AKEN 58 6/45 24 6210265 31 2-10:42:50 1445,006 970,36 24 00:03:39
25 29 H. SCHROEDER 2414 AKEN 58 7/45 26 8246764 3 2-10:42:51 1444,825 969,07 25 00:03:40
26 28 L. OVEREEM 2482 KERKRADE 25 192527 23 9487356 M 13 2-10:43:24 1443,227 967,78 26 00:03:49
27 32 KEES ROELOFSEN 2615 HEIJENRATH 65 2/42 26 8273312 M 20 2-10:34:10 1443,063 966,49 27 00:03:34
28 125 L. OVEREEM 2482 KERKRADE 25 2/15 26 8256363 M 3 2-10:43:25 1443,047 965,21 28 00:03:50
29 41 H. SCHROEDER 2414 AKEN 58 8/45 26 8246736 50 2-10:43:03 1442,653 963,92 29 00:03:52
30 57 J. MERX JR 2617 VAALS 40 6/31 26 8276038 M 7 2-10:37:30 1442,645 962,63 30 00:03:42
31 35 WIERTZ-PELZER 2414 BOCHOLTZ 64 4/48 26 8246245 32 2-10:40:03 1441,585 961,34 31 00:03:52
32 75 KEES ROELOFSEN 2615 HEIJENRATH 65 3/42 25 1473747 V 31 2-10:34:25 1440,163 960,05 32 00:03:49
33 34 SZAROTAVALTERELSBERG2557 KERKRADE 25 2/14 26 8262507 M 25 2-10:46:10 1440,143 958,76 33 00:04:11
34 53 SZAROTAVALTERELSBERG2557 KERKRADE 25 3/14 26 8262511 M 24 2-10:46:11 1439,967 957,47 34 00:04:12
35 47 WIERTZ-PELZER 2414 BOCHOLTZ 64 5/48 25 1444666 14 2-10:40:16 1439,188 956,19 35 00:04:05
36 62 L. BOST 2557 SCHINVELD 19 200242 26 8263127 M 9 2-10:49:10 1438,867 954,90 36 00:04:24
37 38 KNOPS-VANWERSCH 2414 BOCHOLTZ 45 5/37 25 1442902 V 15 2-10:40:50 1438,545 953,61 37 00:04:09
38 68 KNOPS-VANWERSCH 2414 BOCHOLTZ 45 6/37 25 1442966 V 31 2-10:40:53 1437,996 952,32 38 00:04:12
39 40 ANNIE VANWERSCH 2617 PARTIJ 25 183353 26 8276221 M 10 2-10:37:37 1436,718 951,03 39 00:04:13
40 114 ANNIE VANWERSCH 2617 PARTIJ 25 2/14 26 8275264 M 24 2-10:37:41 1435,967 949,74 40 00:04:17
41 42 H. SCHROEDER 2414 AKEN 58 9/45 26 1810615 14 2-10:43:44 1435,281 948,45 41 00:04:33
42 43 H. SCHROEDER 2414 AKEN 58 10/45 26 8246709 58 2-10:43:45 1435,102 947,16 42 00:04:34
43 45 H. SCHROEDER 2414 AKEN 58 11/45 26 8246755 53 2-10:43:47 1434,745 945,88 43 00:04:36
44 48 JO HENDRIKS & ZN 2617 NIJSWILLER 18 184673 25 4640930 V 9 2-10:38:43 1434,723 944,59 44 00:04:25
45 50 H. SCHROEDER 2414 AKEN 58 12/45 26 8246714 5 2-10:43:50 1434,209 943,30 45 00:04:39
46 64 LEON DAUTZENBERG 2617 KERKRADE 63 2/45 25 1475831 M 40 2-10:46:48 1433,237 942,01 46 00:04:50
47 51 WIERTZ-PELZER 2414 BOCHOLTZ 64 6/48 24 8567650 13 2-10:40:50 1432,954 940,72 47 00:04:39
48 139 JO HENDRIKS & ZN 2617 NIJSWILLER 18 2/16 25 1474592 V 7 2-10:38:56 1432,312 939,43 48 00:04:38
49 135 LEO SCHLUPER 2414 AACHEN 21 189517 26 8246186 20 2-10:42:20 1432,115 938,14 49 00:04:47
50 52 H. SCHROEDER 2414 AKEN 58 13/45 26 8246763 18 2-10:44:02 1432,069 936,86 50 00:04:51
51 77 WIERTZ-PELZER 2414 BOCHOLTZ 64 7/48 25 1444674 10 2-10:40:56 1431,860 935,57 51 00:04:45
52 54 H. SCHROEDER 2414 AKEN 58 14/45 25 1593131 30 2-10:44:06 1431,357 934,28 52 00:04:55
53 202 SZAROTAVALTERELSBERG2557 KERKRADE 25 4/14 25 1463380 V 3 2-10:47:07 1430,165 932,99 53 00:05:08
54 63 H. SCHROEDER 2414 AKEN 58 15/45 26 8246802 42 2-10:44:15 1429,758 931,70 54 00:05:04
55 171 R. VAN DER VEN 2557 HOENSBROEK 23 193956 25 1461834 M 6 2-10:45:41 1429,459 930,41 55 00:05:08
56 60 HARRY VANWERSCH 2617 WITTEM 106 182616 26 8274773 M 80 2-10:37:46 1429,292 929,12 56 00:04:51
57 59 J. MERX JR 2617 VAALS 40 7/31 24 8598237 M 18 2-10:38:42 1429,194 927,84 57 00:04:54
58 98 PH. BAADJOU 2482 EIJGELSHOVEN 39 196302 21 1392847 M 8 2-10:47:22 1429,035 926,55 58 00:05:15
59 71 J. MERX JR 2617 VAALS 40 8/31 25 1473306 M 14 2-10:38:43 1429,009 925,26 59 00:04:55
60 108 HARRY VANWERSCH 2617 WITTEM 106 2/45 26 8274708 M 13 2-10:37:52 1428,174 923,97 60 00:04:57
61 245 P. WINGS 2414 BOCHOLTZ 17 188060 26 8246874 6 2-10:41:41 1428,121 922,68 61 00:05:07
62 94 L. BOST 2557 SCHINVELD 19 2/11 26 8263114 M 11 2-10:50:16 1427,584 921,39 62 00:05:30
63 76 H. SCHROEDER 2414 AKEN 58 16/45 26 8246748 57 2-10:44:29 1427,277 920,10 63 00:05:18
64 65 LEON DAUTZENBERG 2617 KERKRADE 63 3/45 25 1475768 M 33 2-10:47:24 1426,978 918,81 64 00:05:26
65 70 LEON DAUTZENBERG 2617 KERKRADE 63 4/45 25 1475747 M 31 2-10:47:30 1425,940 917,53 65 00:05:32
66 67 P. LINDELAUF 2617 VIJLEN 25 183821 26 8275817 M 8 2-10:38:57 1425,506 916,24 66 00:05:14
67 72 P. LINDELAUF 2617 VIJLEN 25 2/10 26 8275766 M 7 2-10:38:58 1425,322 914,95 67 00:05:15
68 73 KNOPS-VANWERSCH 2414 BOCHOLTZ 45 7/37 25 1442946 M 17 2-10:42:04 1425,111 913,66 68 00:05:23
69 112 REMCO LONUSSEN 2615 MECHELEN 42 2/31 26 8273721 M 26 2-10:38:15 1424,972 912,37 69 00:05:15
70 99 LEON DAUTZENBERG 2617 KERKRADE 63 5/45 25 1475777 M 13 2-10:47:37 1424,731 911,08 70 00:05:39
71 106 J. MERX JR 2617 VAALS 40 9/31 26 8276000 M 20 2-10:39:07 1424,582 909,79 71 00:05:19
72 130 P. LINDELAUF 2617 VIJLEN 25 3/10 26 8275846 M 16 2-10:39:03 1424,401 908,51 72 00:05:20
73 74 KNOPS-VANWERSCH 2414 BOCHOLTZ 45 8/37 25 1442927 V 18 2-10:42:08 1424,392 907,22 73 00:05:27
74 97 KNOPS-VANWERSCH 2414 BOCHOLTZ 45 9/37 26 8245056 29 2-10:42:10 1424,033 905,93 74 00:05:29
75 80 KEES ROELOFSEN 2615 HEIJENRATH 65 4/42 26 8266997 M 1 2-10:35:50 1423,949 904,64 75 00:05:14
76 86 H. SCHROEDER 2414 AKEN 58 17/45 26 8246777 20 2-10:44:48 1423,924 903,35 76 00:05:37
77 78 WIERTZ-PELZER 2414 BOCHOLTZ 64 8/48 26 8245903 63 2-10:41:40 1423,885 902,06 77 00:05:29
78 81 WIERTZ-PELZER 2414 BOCHOLTZ 64 9/48 24 8567616 11 2-10:41:46 1422,804 900,77 78 00:05:35
79 88 M. KOLLEE 2557 HEERLEN 74 193816 24 8586977 V 7 2-10:46:16 1422,330 899,48 79 00:05:49
80 127 KEES ROELOFSEN 2615 HEIJENRATH 65 5/42 26 8273367 M 2 2-10:35:59 1422,254 898,20 80 00:05:23
BLZ: 1
A07-AFD-LIMBURG, uitslag: N34-RETHEL, za 22-aug-2026 08:30 uur , duiven: 2327, deelnemers: 83
NO V.PR NAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOC VERSCHIL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
81 83 WIERTZ-PELZER 2414 BOCHOLTZ 64 10/48 26 8246236 25 2-10:41:53 1421,546 896,91 81 00:05:42
82 89 L. PLUIJMEN 2414 VOERENDAAL 18 190173 23 9474674 M 1 2-10:43:47 1421,499 895,62 82 00:05:47
83 84 WIERTZ-PELZER 2414 BOCHOLTZ 64 11/48 26 8246239 47 2-10:41:55 1421,187 894,33 83 00:05:44
84 85 WIERTZ-PELZER 2414 BOCHOLTZ 64 12/48 26 8246234 27 2-10:41:56 1421,007 893,04 84 00:05:45
85 87 WIERTZ-PELZER 2414 BOCHOLTZ 64 13/48 26 8246221 43 2-10:41:56 1421,007 891,75 85 00:05:45
86 104 H. SCHROEDER 2414 AKEN 58 18/45 25 6210435 27 2-10:45:06 1420,762 890,46 86 00:05:55
87 91 WIERTZ-PELZER 2414 BOCHOLTZ 64 14/48 26 8246231 35 2-10:41:58 1420,648 889,18 87 00:05:47
88 90 M. KOLLEE 2557 HEERLEN 74 2/55 25 1461174 M 24 2-10:46:26 1420,593 887,89 88 00:05:59
89 96 L. PLUIJMEN 2414 VOERENDAAL 18 2/11 22 8630654 M 4 2-10:43:53 1420,437 886,60 89 00:05:53
90 103 M. KOLLEE 2557 HEERLEN 74 3/55 24 8586912 M 5 2-10:46:28 1420,246 885,31 90 00:06:01
91 92 WIERTZ-PELZER 2414 BOCHOLTZ 64 15/48 26 8245904 33 2-10:42:01 1420,110 884,02 91 00:05:50
92 95 WIERTZ-PELZER 2414 BOCHOLTZ 64 16/48 25 1444693 2 2-10:42:03 1419,752 882,73 92 00:05:52
93 215 PEDRO HUNTJENS 2557 UETTERATH 34 3/15 26 8261914 M 1 2-10:58:38 1418,865 881,44 93 00:06:42
94 117 L. BOST 2557 SCHINVELD 19 3/11 26 8263109 M 3 2-10:51:09 1418,650 880,15 94 00:06:23
95 100 WIERTZ-PELZER 2414 BOCHOLTZ 64 17/48 24 8567620 1 2-10:42:10 1418,498 878,87 95 00:05:59
96 201 L. PLUIJMEN 2414 VOERENDAAL 18 3/11 26 8245459 M 8 2-10:44:04 1418,494 877,58 96 00:06:04
97 101 KNOPS-VANWERSCH 2414 BOCHOLTZ 45 10/37 25 1442920 M 7 2-10:42:41 1418,487 876,29 97 00:06:00
98 203 PH. BAADJOU 2482 EIJGELSHOVEN 39 2/27 24 8577602 M 24 2-10:48:25 1418,195 875,00 98 00:06:18
99 152 LEON DAUTZENBERG 2617 KERKRADE 63 6/45 25 1475728 M 6 2-10:48:17 1417,863 873,71 99 00:06:19
100 110 WIERTZ-PELZER 2414 BOCHOLTZ 64 18/48 26 8246223 53 2-10:42:14 1417,783 872,42 100 00:06:03
101 102 KNOPS-VANWERSCH 2414 BOCHOLTZ 45 11/37 25 1442967 V 23 2-10:42:45 1417,775 871,13 101 00:06:04
102 105 KNOPS-VANWERSCH 2414 BOCHOLTZ 45 12/37 26 8245000 40 2-10:42:46 1417,597 869,85 102 00:06:05
103 107 M. KOLLEE 2557 HEERLEN 74 4/55 26 8262094 M 63 2-10:46:48 1416,785 868,56 103 00:06:21
104 109 H. SCHROEDER 2414 AKEN 58 19/45 25 1593139 13 2-10:45:29 1416,742 867,27 104 00:06:18
105 111 KNOPS-VANWERSCH 2414 BOCHOLTZ 45 13/37 26 8244991 1 2-10:42:54 1416,175 865,98 105 00:06:13
106 118 J. MERX JR 2617 VAALS 40 10/31 25 1473328 M 19 2-10:39:55 1415,810 864,69 106 00:06:07
107 120 M. KOLLEE 2557 HEERLEN 74 5/55 24 8587013 V 27 2-10:46:57 1415,233 863,40 107 00:06:30
108 113 HARRY VANWERSCH 2617 WITTEM 106 3/45 23 9503559 V 3 2-10:39:06 1414,531 862,11 108 00:06:11
109 115 H. SCHROEDER 2414 AKEN 58 20/45 25 1593143 22 2-10:45:42 1414,480 860,82 109 00:06:31
110 148 WIERTZ-PELZER 2414 BOCHOLTZ 64 19/48 26 8246235 23 2-10:42:33 1414,396 859,54 110 00:06:22
111 123 KNOPS-VANWERSCH 2414 BOCHOLTZ 45 14/37 26 8245010 30 2-10:43:07 1413,870 858,25 111 00:06:26
112 119 REMCO LONUSSEN 2615 MECHELEN 42 3/31 26 2632300 M 37 2-10:39:16 1413,765 856,96 112 00:06:16
113 164 HARRY VANWERSCH 2617 WITTEM 106 4/45 26 8274780 M 18 2-10:39:11 1413,618 855,67 113 00:06:16
114 128 ANNIE VANWERSCH 2617 PARTIJ 25 3/14 26 7044785 M 3 2-10:39:43 1413,459 854,38 114 00:06:19
115 126 H. SCHROEDER 2414 AKEN 58 21/45 24 6210323 44 2-10:45:50 1413,092 853,09 115 00:06:39
116 224 P. & G. GEELEN 2617 WIJLRE 84 184118 26 8276146 M 25 2-10:40:18 1413,002 851,80 116 00:06:23
117 124 L. BOST 2557 SCHINVELD 19 4/11 26 8263113 M 14 2-10:51:45 1412,645 850,52 117 00:06:59
118 166 J. MERX JR 2617 VAALS 40 11/31 26 8276031 M 12 2-10:40:13 1412,548 849,23 118 00:06:25
119 169 REMCO LONUSSEN 2615 MECHELEN 42 4/31 26 8273732 M 29 2-10:39:23 1412,490 847,94 119 00:06:23
120 122 M. KOLLEE 2557 HEERLEN 74 6/55 25 1461128 V 40 2-10:47:15 1412,140 846,65 120 00:06:48
121 162 JO BULLES 2615 VAALS 41 182897 25 1473804 M 21 2-10:39:33 1411,784 845,36 121 00:06:27
122 141 M. KOLLEE 2557 HEERLEN 74 7/55 24 8587003 V 37 2-10:47:19 1411,454 844,07 122 00:06:52
123 131 KNOPS-VANWERSCH 2414 BOCHOLTZ 45 15/37 26 8244983 12 2-10:43:21 1411,396 842,78 123 00:06:40
124 149 L. BOST 2557 SCHINVELD 19 5/11 26 8263116 M 19 2-10:51:54 1411,151 841,49 124 00:07:08
125 231 L. OVEREEM 2482 KERKRADE 25 3/15 25 1454045 M 15 2-10:46:30 1410,450 840,21 125 00:06:55
126 143 H. SCHROEDER 2414 AKEN 58 22/45 26 4420327 36 2-10:46:11 1409,460 838,92 126 00:07:00
127 129 KEES ROELOFSEN 2615 HEIJENRATH 65 6/42 25 1473733 V 30 2-10:37:08 1409,389 837,63 127 00:06:32
128 183 ANNIE VANWERSCH 2617 PARTIJ 25 4/14 26 2632181 M 14 2-10:40:12 1408,212 836,34 128 00:06:48
129 144 KEES ROELOFSEN 2615 HEIJENRATH 65 7/42 25 1473727 M 53 2-10:37:19 1407,359 835,05 129 00:06:43
130 288 P. LINDELAUF 2617 VIJLEN 25 4/10 26 8275769 M 9 2-10:40:37 1407,317 833,76 130 00:06:54
131 136 KNOPS-VANWERSCH 2414 BOCHOLTZ 45 16/37 24 8568875 V 6 2-10:43:45 1407,175 832,47 131 00:07:04
132 134 P. LUMEIJ 2617 LEMIERS 27 184525 25 1472993 M 5 2-10:41:09 1406,965 831,19 132 00:06:57
133 184 W. BREEMEN 2557 HEERLEN 28 191935 26 8261831 M 18 2-10:46:26 1406,804 829,90 133 00:07:15
134 194 P. LUMEIJ 2617 LEMIERS 27 2/18 25 1472950 M 4 2-10:41:10 1406,786 828,61 134 00:06:58
135 137 LEO SCHLUPER 2414 AACHEN 21 2/13 26 8246180 1 2-10:44:43 1406,779 827,32 135 00:07:10
136 138 KNOPS-VANWERSCH 2414 BOCHOLTZ 45 17/37 26 8245014 22 2-10:43:50 1406,299 826,03 136 00:07:09
137 140 LEO SCHLUPER 2414 AACHEN 21 3/13 26 8246177 4 2-10:44:46 1406,257 824,74 137 00:07:13
138 157 KNOPS-VANWERSCH 2414 BOCHOLTZ 45 18/37 26 8245047 27 2-10:43:52 1405,949 823,45 138 00:07:11
139 145 JO HENDRIKS & ZN 2617 NIJSWILLER 18 3/16 23 9509223 V 10 2-10:41:23 1405,603 822,16 139 00:07:05
140 147 LEO SCHLUPER 2414 AACHEN 21 4/13 26 8246187 18 2-10:44:50 1405,561 820,88 140 00:07:17
141 146 M. KOLLEE 2557 HEERLEN 74 8/55 22 8645991 V 14 2-10:47:55 1405,314 819,59 141 00:07:28
142 370 A. VLOEDMANS 2557 BRUNSSUM 16 196481 23 9477083 M 11 2-10:49:50 1405,106 818,30 142 00:07:35
143 187 H. SCHROEDER 2414 AKEN 58 23/45 26 8246734 28 2-10:46:38 1404,818 817,01 143 00:07:27
144 163 KEES ROELOFSEN 2615 HEIJENRATH 65 8/42 24 8599492 M 36 2-10:37:35 1404,418 815,72 144 00:06:59
145 167 JO HENDRIKS & ZN 2617 NIJSWILLER 18 4/16 25 1474516 V 6 2-10:41:33 1403,822 814,43 145 00:07:15
146 161 M. KOLLEE 2557 HEERLEN 74 9/55 26 8262044 M 69 2-10:48:04 1403,787 813,14 146 00:07:37
147 256 LEO SCHLUPER 2414 AACHEN 21 5/13 26 8246171 13 2-10:45:02 1403,480 811,86 147 00:07:29
148 158 WIERTZ-PELZER 2414 BOCHOLTZ 64 20/48 26 8246273 60 2-10:43:35 1403,455 810,57 148 00:07:24
149 388 L. BOST 2557 SCHINVELD 19 6/11 26 8263119 M 6 2-10:52:42 1403,240 809,28 149 00:07:56
150 151 R. NIJSTEN 2414 BOCHOLTZ 26 186967 26 8246306 M 1 2-10:43:16 1402,953 807,99 150 00:07:26
151 154 R. NIJSTEN 2414 BOCHOLTZ 26 2/19 22 8632189 M 21 2-10:43:17 1402,778 806,70 151 00:07:27
152 153 LEON DAUTZENBERG 2617 KERKRADE 63 7/45 25 1475730 M 5 2-10:49:47 1402,648 805,41 152 00:07:49
153 155 LEON DAUTZENBERG 2617 KERKRADE 63 8/45 25 1475839 M 56 2-10:49:49 1402,313 804,12 153 00:07:51
154 165 R. NIJSTEN 2414 BOCHOLTZ 26 3/19 26 8246318 M 4 2-10:43:21 1402,076 802,84 154 00:07:31
155 156 LEON DAUTZENBERG 2617 KERKRADE 63 9/45 25 1475722 M 57 2-10:49:51 1401,979 801,55 155 00:07:53
156 159 LEON DAUTZENBERG 2617 KERKRADE 63 10/45 25 1475719 M 1 2-10:49:51 1401,979 800,26 156 00:07:53
157 220 KNOPS-VANWERSCH 2414 BOCHOLTZ 45 19/37 26 8245002 8 2-10:44:17 1401,586 798,97 157 00:07:36
158 170 WIERTZ-PELZER 2414 BOCHOLTZ 64 21/48 26 8246227 20 2-10:43:46 1401,531 797,68 158 00:07:35
159 192 LEON DAUTZENBERG 2617 KERKRADE 63 11/45 25 1475761 M 29 2-10:49:54 1401,478 796,39 159 00:07:56
160 414 H.J. REIJNDERS 2557 HEERLEN 20 194760 26 8263651 M 15 2-10:48:59 1401,321 795,10 160 00:07:54
BLZ: 2
A07-AFD-LIMBURG, uitslag: N34-RETHEL, za 22-aug-2026 08:30 uur , duiven: 2327, deelnemers: 83
NO V.PR NAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOC VERSCHIL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
161 179 M. KOLLEE 2557 HEERLEN 74 10/55 22 8643416 V 16 2-10:48:19 1401,250 793,81 161 00:07:52
162 400 JO BULLES 2615 VAALS 41 2/16 26 8273557 M 3 2-10:40:33 1400,970 792,53 162 00:07:27
163 182 KEES ROELOFSEN 2615 HEIJENRATH 65 9/42 24 8599540 V 41 2-10:37:55 1400,758 791,24 163 00:07:19
164 177 HARRY VANWERSCH 2617 WITTEM 106 5/45 26 8274737 M 1062-10:40:23 1400,608 789,95 164 00:07:28
165 185 R. NIJSTEN 2414 BOCHOLTZ 26 4/19 26 8246308 M 10 2-10:43:33 1399,977 788,66 165 00:07:43
166 174 J. MERX JR 2617 VAALS 40 12/31 25 1473341 M 25 2-10:41:24 1399,828 787,37 166 00:07:36
167 168 JO HENDRIKS & ZN 2617 NIJSWILLER 18 5/16 25 1474519 M 18 2-10:41:58 1399,389 786,08 167 00:07:40
168 172 JO HENDRIKS & ZN 2617 NIJSWILLER 18 6/16 25 1474665 V 14 2-10:42:00 1399,036 784,79 168 00:07:42
169 178 REMCO LONUSSEN 2615 MECHELEN 42 5/31 26 8246192 M 39 2-10:40:41 1398,439 783,51 169 00:07:41
170 176 WIERTZ-PELZER 2414 BOCHOLTZ 64 22/48 26 8246233 58 2-10:44:05 1398,221 782,22 170 00:07:54
171 173 R. VAN DER VEN 2557 HOENSBROEK 23 2/17 24 8587429 M 8 2-10:48:43 1398,201 780,93 171 00:08:10
172 210 JO HENDRIKS & ZN 2617 NIJSWILLER 18 7/16 25 1474532 V 3 2-10:42:05 1398,153 779,64 172 00:07:47
173 175 R. VAN DER VEN 2557 HOENSBROEK 23 3/17 25 1461803 V 13 2-10:48:44 1398,033 778,35 173 00:08:11
174 180 J. MERX JR 2617 VAALS 40 13/31 26 8275981 M 32 2-10:41:35 1397,877 777,06 174 00:07:47
175 244 R. VAN DER VEN 2557 HOENSBROEK 23 4/17 25 1461802 V 14 2-10:48:45 1397,865 775,77 175 00:08:12
176 190 WIERTZ-PELZER 2414 BOCHOLTZ 64 23/48 26 8245909 21 2-10:44:08 1397,700 774,48 176 00:07:57
177 181 HARRY VANWERSCH 2617 WITTEM 106 6/45 26 8274731 M 1052-10:40:40 1397,571 773,20 177 00:07:45
178 186 REMCO LONUSSEN 2615 MECHELEN 42 6/31 26 8572124 M 40 2-10:40:46 1397,548 771,91 178 00:07:46
179 197 M. KOLLEE 2557 HEERLEN 74 11/55 25 1461156 M 15 2-10:48:42 1397,377 770,62 179 00:08:15
180 237 J. MERX JR 2617 VAALS 40 14/31 26 8276019 M 15 2-10:41:38 1397,346 769,33 180 00:07:50
181 191 HARRY VANWERSCH 2617 WITTEM 106 7/45 26 8274723 M 77 2-10:40:42 1397,214 768,04 181 00:07:47
182 195 KEES ROELOFSEN 2615 HEIJENRATH 65 10/42 24 8599443 V 57 2-10:38:16 1396,936 766,75 182 00:07:40
183 218 ANNIE VANWERSCH 2617 PARTIJ 25 5/14 26 7044788 M 22 2-10:41:18 1396,415 765,46 183 00:07:54
184 193 W. BREEMEN 2557 HEERLEN 28 2/20 24 4177352 M 2 2-10:47:27 1396,399 764,18 184 00:08:16
185 199 R. NIJSTEN 2414 BOCHOLTZ 26 5/19 26 8246315 M 9 2-10:43:55 1396,144 762,89 185 00:08:05
186 198 REMCO LONUSSEN 2615 MECHELEN 42 7/31 26 8273736 M 5 2-10:40:54 1396,124 761,60 186 00:07:54
187 188 H. SCHROEDER 2414 AKEN 58 24/45 26 8246747 49 2-10:47:32 1395,625 760,31 187 00:08:21
188 189 H. SCHROEDER 2414 AKEN 58 25/45 25 1593136 12 2-10:47:36 1394,949 759,02 188 00:08:25
189 276 H. SCHROEDER 2414 AKEN 58 26/45 23 2101110 11 2-10:47:39 1394,442 757,73 189 00:08:28
190 213 WIERTZ-PELZER 2414 BOCHOLTZ 64 24/48 26 8246255 41 2-10:44:27 1394,408 756,44 190 00:08:16
191 227 HARRY VANWERSCH 2617 WITTEM 106 8/45 23 9509982 V 6 2-10:40:58 1394,369 755,15 191 00:08:03
192 196 LEON DAUTZENBERG 2617 KERKRADE 63 12/45 25 1475707 M 63 2-10:50:39 1394,005 753,87 192 00:08:41
193 230 W. BREEMEN 2557 HEERLEN 28 3/20 24 8568346 M 1 2-10:47:42 1393,864 752,58 193 00:08:31
194 270 P. LUMEIJ 2617 LEMIERS 27 3/18 25 1472986 M 7 2-10:42:25 1393,506 751,29 194 00:08:13
195 204 KEES ROELOFSEN 2615 HEIJENRATH 65 11/42 25 1473749 V 23 2-10:38:43 1392,052 750,00 195 00:08:07
196 200 LEON DAUTZENBERG 2617 KERKRADE 63 13/45 25 1475818 M 38 2-10:50:51 1392,025 748,71 196 00:08:53
197 212 M. KOLLEE 2557 HEERLEN 74 12/55 26 8262890 M 53 2-10:49:14 1392,024 747,42 197 00:08:47
198 229 REMCO LONUSSEN 2615 MECHELEN 42 8/31 26 2632298 M 28 2-10:41:18 1391,871 746,13 198 00:08:18
199 295 R. NIJSTEN 2414 BOCHOLTZ 26 6/19 26 8246319 M 8 2-10:44:22 1391,468 744,85 199 00:08:32
200 262 LEON DAUTZENBERG 2617 KERKRADE 63 14/45 25 1475733 M 8 2-10:50:59 1390,709 743,56 200 00:09:01
201 259 L. PLUIJMEN 2414 VOERENDAAL 18 4/11 26 8245482 M 15 2-10:46:45 1390,661 742,27 201 00:08:45
202 249 SZAROTAVALTERELSBERG2557 KERKRADE 25 5/14 25 1462786 V 2 2-10:51:04 1390,119 740,98 202 00:09:05
203 209 PH. BAADJOU 2482 EIJGELSHOVEN 39 3/27 24 8577663 M 35 2-10:51:13 1390,075 739,69 203 00:09:06
204 207 KEES ROELOFSEN 2615 HEIJENRATH 65 12/42 25 1473748 M 24 2-10:38:55 1389,893 738,40 204 00:08:19
205 452 J. MUIJRERS 2617 GULPEN 50 183525 26 8275042 M 20 2-10:42:03 1389,816 737,11 205 00:08:32
