Vlieggebied Noord Limburg Lorris 13.06.2026, winnaar Jos Smeets Reuver

A07-AFD-LIMBURG, uitslag: M24-LORRIS, za 13-jun-2026 08:15 uur , duiven: 1747, deelnemers: 122

NO V.PR NAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN 0 BEDRAG PUNTC NOC VERSCHIL

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 17 JOS SMEETS 2304 REUVER 15 457127 23 9444325 M 2 2-13:02:05 1592,313 0 1000,00 1

2 3 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 39 472656 25 1413536 V 14 2-13:13:08 1585,385 0 998,28 2 00:01:18

3 4 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 39 2/31 25 1413722 V 30 2-13:13:09 1585,296 0 996,57 3 00:01:19

4 5 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 39 3/31 25 1413535 V 13 2-13:13:09 1585,296 0 994,85 4 00:01:19

5 6 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 39 4/31 24 8536488 V 2 2-13:13:09 1585,296 0 993,14 5 00:01:19

6 7 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 39 5/31 25 1413707 V 33 2-13:13:11 1585,119 0 991,42 6 00:01:21

7 12 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 39 6/31 25 1413665 V 31 2-13:13:22 1584,145 0 989,71 7 00:01:32

8 51 M. NOOIJEN 2304 REUVER 9 457325 23 9444438 M 5 2-13:04:35 1579,250 0 987,99 8 00:02:23

9 28 HOEZEN-STEINHAGE 2304 BELFELD 8 463260 24 8539241 M 2 2-13:08:32 1578,220 0 986,28 9 00:02:36

10 14 D. BOER 2304 REUVER 7 457498 24 8539008 M 3 2-13:04:59 1577,670 0 984,56 10 00:02:40

11 21 SMITS-OTTENHEIM 2304 REUVER 14 457158 24 8539976 M 2 2-13:05:01 1576,317 0 982,85 11 00:02:55

12 13 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 39 7/31 23 9442364 V 19 2-13:15:22 1573,597 0 981,13 12 00:03:32

13 25 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 39 8/31 25 1413514 V 38 2-13:15:23 1573,509 0 979,42 13 00:03:33

14 80 D. BOER 2304 REUVER 7 2/5 24 8539021 M 1 2-13:05:56 1572,518 0 977,70 14 00:03:37

15 35 A. SMEETS 2304 REUVER 7 457047 25 1416856 M 4 2-13:06:11 1569,606 0 975,99 15 00:04:09

16 18 FRANS RUTTEN 2304 HORST 25 472590 24 8538780 M 1 2-13:16:13 1568,937 0 974,27 16 00:04:25

17 20 JOS SMEETS 2304 REUVER 15 2/15 23 9444354 M 6 2-13:06:26 1568,546 0 972,56 17 00:04:21

18 37 FRANS RUTTEN 2304 HORST 25 2/20 24 8538727 M 3 2-13:16:18 1568,503 0 970,84 18 00:04:30

19 29 THIJS SMEETS 2304 REUVER 14 457119 25 1415984 M 2 2-13:06:29 1568,249 0 969,13 19 00:04:24

20 22 JOS SMEETS 2304 REUVER 15 3/15 23 9444371 M 8 2-13:07:08 1564,788 0 967,41 20 00:05:03

21 23 SMITS-OTTENHEIM 2304 REUVER 14 2/12 21 1344426 M 6 2-13:07:10 1564,717 0 965,69 21 00:05:04

22 32 JOS SMEETS 2304 REUVER 15 4/15 25 1415829 M 4 2-13:07:12 1564,431 0 963,98 22 00:05:07

23 58 SMITS-OTTENHEIM 2304 REUVER 14 3/12 23 9445181 M 3 2-13:07:36 1562,400 0 962,26 23 00:05:30

24 53 H. PEETERS 2346 VENLO 11 468941 22 8617985 V 1 2-13:15:41 1559,584 0 960,55 24 00:06:11

25 26 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 39 9/31 23 9442405 V 9 2-13:18:36 1556,838 0 958,83 25 00:06:46

26 27 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 39 10/31 25 1413823 V 3 2-13:18:36 1556,838 0 957,12 26 00:06:46

27 44 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 39 11/31 25 1413604 V 20 2-13:18:41 1556,411 0 955,40 27 00:06:51

28 46 HOEZEN-STEINHAGE 2304 BELFELD 8 2/6 25 1416158 M 7 2-13:12:43 1556,044 0 953,69 28 00:06:47

29 30 THIJS SMEETS 2304 REUVER 14 2/14 24 8538992 M 9 2-13:08:58 1555,001 0 951,97 29 00:06:53

30 41 THIJS SMEETS 2304 REUVER 14 3/14 24 8538969 M 7 2-13:08:58 1555,001 0 950,26 30 00:06:53

31 47 M. THEUNISSEN 2304 REUVER 9 457791 24 8539466 4 2-13:09:31 1554,391 0 948,54 31 00:07:01

32 34 JOS SMEETS 2304 REUVER 15 5/15 25 1415853 M 15 2-13:09:29 1552,300 0 946,83 32 00:07:24

33 151 URSULA BOUTEN 2346 TEGELEN 3 464910 23 9464339 1 2-13:14:30 1552,297 0 945,11 33 00:07:32

34 76 JOS SMEETS 2304 REUVER 15 6/15 25 1415851 M 5 2-13:09:30 1552,213 0 943,40 34 00:07:25

35 145 A. SMEETS 2304 REUVER 7 2/4 25 1416828 M 7 2-13:09:29 1552,017 0 941,68 35 00:07:27

36 113 M.KURVERS 2337 KESSEL 16 457417 23 9628863 M 3 2-13:09:55 1551,003 0 939,97 36 00:07:39

37 43 FRANS RUTTEN 2304 HORST 25 3/20 25 1415720 M 4 2-13:19:50 1550,322 0 938,25 37 00:08:02

38 114 J. OP HET VELD 2304 REUVER 4 458270 24 8539476 M 4 2-13:10:38 1550,130 0 936,54 38 00:07:50

39 79 INE DE RIJCK 2304 REUVER 11 457002 25 1416576 M 6 2-13:09:54 1549,683 0 934,82 39 00:07:54

40 82 GEBR KUYPERS 2337 NEER 54 451879 24 8552804 M 3 2-13:06:43 1549,034 0 933,10 40 00:07:56

41 49 THIJS SMEETS 2304 REUVER 14 4/14 24 8538910 M 13 2-13:10:48 1545,363 0 931,39 41 00:08:43

42 89 H. V.D. ADEL 2346 BLERICK 9 467961 23 9455914 4 2-13:17:50 1545,275 0 929,67 42 00:08:57

43 70 FRANS RUTTEN 2304 HORST 25 4/20 23 9444267 M 7 2-13:21:03 1544,159 0 927,96 43 00:09:15

44 45 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 39 12/31 24 8536423 V 6 2-13:21:09 1543,871 0 926,24 44 00:09:19

45 61 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 39 13/31 25 1413649 V 21 2-13:21:10 1543,787 0 924,53 45 00:09:20

46 67 HOEZEN-STEINHAGE 2304 BELFELD 8 3/6 25 1416157 M 6 2-13:15:19 1542,572 0 922,81 46 00:09:23

47 167 M. THEUNISSEN 2304 REUVER 9 2/6 24 8539495 5 2-13:11:51 1542,173 0 921,10 47 00:09:21

48 178 H.V.MEEGEN 2337 KESSEL 8 458018 24 8170536 M 1 2-13:12:08 1541,454 0 919,38 48 00:09:29

49 50 THIJS SMEETS 2304 REUVER 14 5/14 25 1415987 M 4 2-13:11:37 1541,108 0 917,67 49 00:09:32

50 86 THIJS SMEETS 2304 REUVER 14 6/14 25 1415911 M 11 2-13:11:39 1540,935 0 915,95 50 00:09:34

51 133 M. NOOIJEN 2304 REUVER 9 2/8 25 1415372 M 7 2-13:11:51 1540,591 0 914,24 51 00:09:39

52 111 A. GIJSBERS 2337 NEER 20 451886 23 9458273 M 1 2-13:08:24 1540,170 0 912,52 52 00:09:36

53 100 H. PEETERS 2346 VENLO 11 2/10 25 1432057 7 2-13:19:29 1540,120 0 910,81 53 00:09:59

54 75 LINDA VAN DEN ADEL 2346 AMERICA 2 467961 24 8558003 2 2-13:18:59 1539,429 0 909,09 54 00:10:06

55 149 FRANS MUYSERS 2346 LOTTUM 10 475267 24 8555781 V 4 2-13:23:47 1539,163 0 907,38 55 00:10:18

56 57 W. V.D. PASCH 2346 HORST 10 473012 24 8536604 M 1 2-13:22:23 1538,834 0 905,66 56 00:10:19

57 59 W. V.D. PASCH 2346 HORST 10 2/8 25 1414388 M 2 2-13:22:45 1537,001 0 903,95 57 00:10:41

58 60 SMITS-OTTENHEIM 2304 REUVER 14 4/12 25 1416618 M 9 2-13:12:31 1536,580 0 902,23 58 00:10:25

59 102 W. V.D. PASCH 2346 HORST 10 3/8 24 8536504 V 9 2-13:22:51 1536,501 0 900,51 59 00:10:47

60 65 SMITS-OTTENHEIM 2304 REUVER 14 5/12 23 9445153 M 1 2-13:12:32 1536,494 0 898,80 60 00:10:26

61 62 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 39 14/31 23 9442502 V 29 2-13:22:40 1536,260 0 897,08 61 00:10:50

62 63 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 39 15/31 24 8536343 V 18 2-13:22:43 1536,010 0 895,37 62 00:10:53

63 77 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 39 16/31 25 1413547 V 12 2-13:22:47 1535,678 0 893,65 63 00:10:57

64 68 U&D FRITZ 2301 TWISTEDEN 34 485443 23 9441712 M 17 2-13:31:07 1535,648 0 891,94 64 00:11:15

65 101 SMITS-OTTENHEIM 2304 REUVER 14 6/12 22 8597710 M 5 2-13:12:42 1535,634 0 890,22 65 00:10:36

66 165 KURT BONKE 2304 BELFELD 12 462104 23 9464026 1 2-13:16:01 1535,143 0 888,51 66 00:10:48

67 262 HOEZEN-STEINHAGE 2304 BELFELD 8 4/6 25 1416163 M 5 2-13:16:50 1534,821 0 886,79 67 00:10:54

68 73 U&D FRITZ 2301 TWISTEDEN 34 2/28 24 8537697 V 34 2-13:31:28 1533,950 0 885,08 68 00:11:36

69 78 LEA JACOBS 2301 LOMM 8 476397 24 8536154 V 5 2-13:25:37 1533,712 0 883,36 69 00:11:26

70 72 FRANS RUTTEN 2304 HORST 25 5/20 25 1415749 M 18 2-13:23:14 1533,221 0 881,65 70 00:11:26

71 152 G. SPOLDERS 2301 LOMM 9 476397 25 1414771 M 5 2-13:25:45 1533,054 0 879,93 71 00:11:34

72 74 FRANS RUTTEN 2304 HORST 25 6/20 23 9444228 M 2 2-13:23:17 1532,973 0 878,22 72 00:11:29

73 108 U&D FRITZ 2301 TWISTEDEN 34 3/28 25 2475619 M 13 2-13:31:41 1532,900 0 876,50 73 00:11:49

74 128 FRANS RUTTEN 2304 HORST 25 7/20 25 1415722 M 21 2-13:23:18 1532,890 0 874,79 74 00:11:30

75 0 LINDA VAN DEN ADEL 2346 AMERICA 2 2/2 24 8558018 1 2-13:20:27 1532,037 0 873,07 75 00:11:34

76 85 JOS SMEETS 2304 REUVER 15 7/15 22 8596096 M 14 2-13:13:29 1531,498 0 871,36 76 00:11:24

77 90 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 39 17/31 24 8536379 V 28 2-13:23:42 1531,118 0 869,64 77 00:11:52

78 103 LEA JACOBS 2301 LOMM 8 2/6 24 8536156 V 8 2-13:26:11 1530,919 0 867,92 78 00:12:00

79 94 INE DE RIJCK 2304 REUVER 11 2/9 24 8539738 M 2 2-13:13:32 1530,822 0 866,21 79 00:11:32

80 125 D. BOER 2304 REUVER 7 3/5 24 8539005 M 6 2-13:13:54 1530,605 0 864,49 80 00:11:35

BLZ: 1

A07-AFD-LIMBURG, uitslag: M24-LORRIS, za 13-jun-2026 08:15 uur , duiven: 1747, deelnemers: 122

NO V.PR NAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN 0 BEDRAG PUNTC NOC VERSCHIL

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

81 104 TW. BRIELS 2346 SWOLGEN 15 478175 25 1431044 V 5 2-13:27:36 1529,669 0 862,78 81 00:12:18

82 99 GEBR KUYPERS 2337 NEER 54 2/14 25 1428604 M 8 2-13:10:26 1529,547 0 861,06 82 00:11:39

83 148 W. HOVENS 2346 TEGELEN 8 466046 25 1434630 5 2-13:19:48 1529,023 0 859,35 83 00:12:07

84 139 P. MINTEN 2346 HELDEN 15 458666 24 8546849 M 5 2-13:15:01 1528,791 0 857,63 84 00:11:58

85 88 JOS SMEETS 2304 REUVER 15 8/15 25 1415804 M 3 2-13:14:07 1528,255 0 855,92 85 00:12:02

86 87 THIJS SMEETS 2304 REUVER 14 7/14 25 1415972 M 6 2-13:14:08 1528,143 0 854,20 86 00:12:03

87 93 THIJS SMEETS 2304 REUVER 14 8/14 25 1415974 M 12 2-13:14:11 1527,887 0 852,49 87 00:12:06

88 112 JOS SMEETS 2304 REUVER 15 9/15 24 8538814 M 9 2-13:14:14 1527,659 0 850,77 88 00:12:09

89 154 H. V.D. ADEL 2346 BLERICK 9 2/6 23 9455936 9 2-13:21:20 1527,620 0 849,06 89 00:12:27

90 91 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 39 18/31 24 8536485 V 1 2-13:24:26 1527,489 0 847,34 90 00:12:36

91 95 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 39 19/31 23 9442027 V 39 2-13:24:26 1527,489 0 845,63 91 00:12:36

92 0 JAN PANSTERS 2304 SWALMEN 4 452307 25 1416907 3 2-13:11:22 1526,201 0 843,91 92 00:12:18

93 171 THIJS SMEETS 2304 REUVER 14 9/14 25 1415916 M 14 2-13:14:36 1525,762 0 842,20 93 00:12:31

94 166 INE DE RIJCK 2304 REUVER 11 3/9 23 9444193 M 5 2-13:14:33 1525,627 0 840,48 94 00:12:33

95 119 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 39 20/31 24 8536372 V 17 2-13:24:51 1525,435 0 838,77 95 00:13:01

96 223 WIL BOONEN 2337 BUGGENUM 38 448984 25 1427881 4 2-13:09:21 1525,352 0 837,05 96 00:12:23

97 190 P. VAN POL 2337 NEER 5 452977 24 8553043 M 1 2-13:12:05 1524,757 0 835,33 97 00:12:36

98 107 TONNIE STAPPERS 2304 REUVER 11 457947 23 9445338 M 1 2-13:15:29 1524,033 0 833,62 98 00:12:53

99 109 GEBR KUYPERS 2337 NEER 54 3/14 23 9458716 M 5 2-13:11:39 1523,274 0 831,90 99 00:12:52

100 130 H. PEETERS 2346 VENLO 11 3/10 25 1432078 8 2-13:22:53 1523,112 0 830,19 100 00:13:23

101 105 SMITS-OTTENHEIM 2304 REUVER 14 7/12 25 1416622 M 7 2-13:15:28 1521,494 0 828,47 101 00:13:22

102 176 W. V.D. PASCH 2346 HORST 10 4/8 25 1413957 M 6 2-13:25:56 1521,265 0 826,76 102 00:13:52

103 124 LEA JACOBS 2301 LOMM 8 3/6 25 1413322 V 2 2-13:28:13 1520,981 0 825,04 103 00:14:02

104 136 TW. BRIELS 2346 SWOLGEN 15 2/10 25 1431069 V 4 2-13:29:33 1520,186 0 823,33 104 00:14:15

105 173 SMITS-OTTENHEIM 2304 REUVER 14 8/12 25 1416612 M 8 2-13:16:00 1518,798 0 821,61 105 00:13:54

106 546 ERIC HENDRIX 2337 HELDEN 22 457851 25 1424661 M 14 2-13:16:45 1517,318 0 819,90 106 00:14:13

107 135 TONNIE STAPPERS 2304 REUVER 11 2/7 25 1416583 M 7 2-13:16:53 1516,965 0 818,18 107 00:14:17

108 110 U&D FRITZ 2301 TWISTEDEN 34 4/28 24 8537669 M 15 2-13:35:17 1515,670 0 816,47 108 00:15:25

109 122 GEBR KUYPERS 2337 NEER 54 4/14 25 1428525 M 10 2-13:13:09 1515,610 0 814,75 109 00:14:22

110 117 U&D FRITZ 2301 TWISTEDEN 34 5/28 25 1414437 M 19 2-13:35:21 1515,355 0 813,04 110 00:15:29

111 230 A. GIJSBERS 2337 NEER 20 2/8 25 1429071 M 10 2-13:13:14 1515,210 0 811,32 111 00:14:26

112 222 JOS SMEETS 2304 REUVER 15 10/15 24 8538868 M 1 2-13:16:51 1514,416 0 809,61 112 00:14:46

113 120 M.KURVERS 2337 KESSEL 16 2/12 25 1426827 M 9 2-13:17:08 1513,956 0 807,89 113 00:14:52

114 131 J. OP HET VELD 2304 REUVER 4 2/4 25 1416437 M 2 2-13:17:44 1513,774 0 806,17 114 00:14:56

115 164 JOHN KURVERS 2346 MAASBREE 10 463497 25 1433168 M 4 2-13:21:16 1513,377 0 804,46 115 00:15:11

116 126 R.SIMONS 2337 KESSEL-EIK 41 455107 23 9629154 V 36 2-13:15:52 1512,653 0 802,74 116 00:15:03

117 137 U&D FRITZ 2301 TWISTEDEN 34 6/28 25 1414797 M 6 2-13:35:56 1512,601 0 801,03 117 00:16:04

118 153 G. VERVUURT 2337 HAELEN 13 448232 24 8563455 M 1 2-13:11:24 1512,254 0 799,31 118 00:14:54

119 180 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 39 21/31 25 1413662 V 23 2-13:27:38 1511,854 0 797,60 119 00:15:48

120 121 M.KURVERS 2337 KESSEL 16 3/12 23 9628872 M 10 2-13:17:39 1511,372 0 795,88 120 00:15:23

121 123 M.KURVERS 2337 KESSEL 16 4/12 24 8549664 M 2 2-13:17:42 1511,122 0 794,17 121 00:15:26

122 163 GEBR KUYPERS 2337 NEER 54 5/14 25 1428527 M 12 2-13:14:03 1511,049 0 792,45 122 00:15:16

123 134 M.KURVERS 2337 KESSEL 16 5/12 23 9628873 M 1 2-13:17:45 1510,872 0 790,74 123 00:15:29

124 252 LEA JACOBS 2301 LOMM 8 4/6 23 9441867 V 7 2-13:30:20 1510,771 0 789,02 124 00:16:09

125 314 D. BOER 2304 REUVER 7 4/5 25 1428477 M 7 2-13:17:54 1510,392 0 787,31 125 00:15:35

126 127 R.SIMONS 2337 KESSEL-EIK 41 2/25 24 8549852 M 9 2-13:16:39 1508,725 0 785,59 126 00:15:50

127 129 R.SIMONS 2337 KESSEL-EIK 41 3/25 24 8549919 V 38 2-13:16:41 1508,558 0 783,88 127 00:15:52

128 150 FRANS RUTTEN 2304 HORST 25 8/20 25 1415792 M 6 2-13:28:19 1508,346 0 782,16 128 00:16:31

129 138 R.SIMONS 2337 KESSEL-EIK 41 4/25 24 8549861 M 8 2-13:16:50 1507,808 0 780,45 129 00:16:01

130 132 H. PEETERS 2346 VENLO 11 4/10 22 8617999 V 3 2-13:26:04 1507,525 0 778,73 130 00:16:34

131 385 J. OP HET VELD 2304 REUVER 4 3/4 25 1416426 M 1 2-13:19:01 1507,384 0 777,02 131 00:16:13

132 192 H. PEETERS 2346 VENLO 11 5/10 22 8617994 M 5 2-13:26:06 1507,364 0 775,30 132 00:16:36

133 169 M. NOOIJEN 2304 REUVER 9 3/8 24 8539504 M 1 2-13:18:26 1507,166 0 773,58 133 00:16:14

134 175 M.KURVERS 2337 KESSEL 16 6/12 23 9628891 M 5 2-13:18:38 1506,477 0 771,87 134 00:16:22

135 237 TONNIE STAPPERS 2304 REUVER 11 3/7 22 7078007 M 4 2-13:19:06 1505,907 0 770,15 135 00:16:30

136 144 TW. BRIELS 2346 SWOLGEN 15 3/10 23 9461446 V 1 2-13:32:41 1505,192 0 768,44 136 00:17:23

137 142 U&D FRITZ 2301 TWISTEDEN 34 7/28 24 8537631 V 1 2-13:37:59 1503,000 0 766,72 137 00:18:07

138 168 R.SIMONS 2337 KESSEL-EIK 41 5/25 25 1426942 M 19 2-13:17:49 1502,912 0 765,01 138 00:17:00

139 143 P. MINTEN 2346 HELDEN 15 2/14 22 8606752 M 12 2-13:20:18 1502,335 0 763,29 139 00:17:15

140 205 COM.FR.SCHROEN EN ZN2318 ROGGEL 16 449205 24 8546102 M 1 2-13:14:07 1501,769 0 761,58 140 00:17:01

141 215 MOHAMAD ALTAI 2354 HORN 3 445788 25 1439018 M 1 2-13:11:58 1501,136 0 759,86 141 00:17:00

142 155 U&D FRITZ 2301 TWISTEDEN 34 8/28 21 6394124 M 5 2-13:38:25 1500,986 0 758,15 142 00:18:33

143 159 P. MINTEN 2346 HELDEN 15 3/14 24 8546820 M 2 2-13:20:39 1500,615 0 756,43 143 00:17:36

144 158 TW. BRIELS 2346 SWOLGEN 15 4/10 25 1431027 V 3 2-13:33:50 1499,763 0 754,72 144 00:18:32

145 229 A. SMEETS 2304 REUVER 7 3/4 21 1344050 M 1 2-13:19:47 1499,568 0 753,00 145 00:17:45

146 405 J. J. MAASSEN 2346 HELDEN 9 457503 22 8607171 M 2 2-13:20:17 1498,599 0 751,29 146 00:17:58

147 256 J. KEUNEN 2346 SEVENUM 28 466326 25 1432317 M 25 2-13:26:16 1498,157 0 749,57 147 00:18:24

148 208 W. HOVENS 2346 TEGELEN 8 2/6 25 1435254 2 2-13:26:05 1498,140 0 747,86 148 00:18:24

149 179 FRANS MUYSERS 2346 LOTTUM 10 2/8 23 9461898 V 5 2-13:32:19 1497,771 0 746,14 149 00:18:50

150 156 FRANS RUTTEN 2304 HORST 25 9/20 25 1415733 M 12 2-13:30:34 1497,591 0 744,43 150 00:18:46

151 343 URSULA BOUTEN 2346 TEGELEN 3 2/3 23 9464366 2 2-13:25:32 1497,143 0 742,71 151 00:18:34

152 189 G. SPOLDERS 2301 LOMM 9 2/5 25 1413310 M 2 2-13:33:14 1497,004 0 740,99 152 00:19:03

153 170 G. VERVUURT 2337 HAELEN 13 2/7 24 8563453 M 3 2-13:14:26 1496,935 0 739,28 153 00:17:56

154 157 H. V.D. ADEL 2346 BLERICK 9 3/6 24 8558046 8 2-13:27:48 1496,038 0 737,56 154 00:18:55

155 193 U&D FRITZ 2301 TWISTEDEN 34 9/28 25 1414406 V 32 2-13:39:32 1495,821 0 735,85 155 00:19:40

156 174 FRANS RUTTEN 2304 HORST 25 10/20 25 1415747 M 8 2-13:30:59 1495,616 0 734,13 156 00:19:11

157 177 H. V.D. ADEL 2346 BLERICK 9 4/6 24 8550009 2 2-13:27:55 1495,481 0 732,42 157 00:19:02

158 191 TW. BRIELS 2346 SWOLGEN 15 5/10 25 1431016 V 9 2-13:34:54 1494,762 0 730,70 158 00:19:36

159 160 P. MINTEN 2346 HELDEN 15 4/14 25 1424427 M 9 2-13:22:01 1493,935 0 728,99 159 00:18:58

160 218 P. MINTEN 2346 HELDEN 15 5/14 24 8546836 M 13 2-13:22:02 1493,854 0 727,27 160 00:18:59

BLZ: 2

A07-AFD-LIMBURG, uitslag: M24-LORRIS, za 13-jun-2026 08:15 uur , duiven: 1747, deelnemers: 122

NO V.PR NAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN 0 BEDRAG PUNTC NOC VERSCHIL

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

161 261 J. HEIJMAN 2304 SWALMEN 12 451013 23 9463849 M 1 2-13:17:05 1493,006 0 725,56 161 00:18:50

162 361 M. SILLEKENS 2337 NEER 3 451507 24 8552787 M 2 2-13:17:31 1492,494 0 723,84 162 00:18:58

163 187 GEBR KUYPERS 2337 NEER 54 6/14 25 1428605 M 2 2-13:17:48 1492,335 0 722,13 163 00:19:01

164 184 JOHN KURVERS 2346 MAASBREE 10 2/10 25 1433309 M 2 2-13:25:37 1492,183 0 720,41 164 00:19:32

165 201 KURT BONKE 2304 BELFELD 12 2/8 25 1415235 12 2-13:25:08 1490,016 0 718,70 165 00:19:55

166 188 INE DE RIJCK 2304 REUVER 11 4/9 22 8595916 M 3 2-13:21:43 1489,979 0 716,98 166 00:19:43

167 220 M. THEUNISSEN 2304 REUVER 9 3/6 24 8073728 3 2-13:22:15 1489,972 0 715,27 167 00:19:45

168 172 R.SIMONS 2337 KESSEL-EIK 41 6/25 25 1427045 M 22 2-13:20:27 1489,955 0 713,55 168 00:19:38

169 276 M. NOOIJEN 2304 REUVER 9 4/8 25 1415401 M 6 2-13:21:57 1489,899 0 711,84 169 00:19:45

170 349 G. VERVUURT 2337 HAELEN 13 3/7 21 1373872 M 4 2-13:15:55 1489,556 0 710,12 170 00:19:25

171 209 THIJS SMEETS 2304 REUVER 14 10/14 24 8538948 M 1 2-13:22:03 1488,743 0 708,40 171 00:19:58

172 182 R.SIMONS 2337 KESSEL-EIK 41 7/25 22 8609302 V 30 2-13:20:44 1488,574 0 706,69 172 00:19:55

173 183 SMITS-OTTENHEIM 2304 REUVER 14 9/12 25 1416664 M 13 2-13:22:08 1488,468 0 704,97 173 00:20:02

174 185 FRANS RUTTEN 2304 HORST 25 11/20 24 8538713 M 16 2-13:32:35 1488,081 0 703,26 174 00:20:47

175 253 M.KURVERS 2337 KESSEL 16 7/12 23 9628885 M 11 2-13:22:29 1487,614 0 701,54 175 00:20:13

176 303 W. V.D. PASCH 2346 HORST 10 5/8 25 1414382 V 10 2-13:33:01 1487,381 0 699,83 176 00:20:57

177 232 H. V.D. ADEL 2346 BLERICK 9 5/6 23 9455937 1 2-13:29:41 1487,085 0 698,11 177 00:20:48

178 275 H.V.MEEGEN 2337 KESSEL 8 2/7 25 1426873 M 8 2-13:23:02 1486,909 0 696,40 178 00:20:23

179 206 FRANS MUYSERS 2346 LOTTUM 10 3/8 23 9461831 V 2 2-13:34:40 1486,761 0 694,68 179 00:21:11

180 181 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 39 22/31 25 1413611 V 25 2-13:33:08 1485,717 0 692,97 180 00:21:18

181 204 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 39 23/31 25 1413515 V 36 2-13:33:10 1485,561 0 691,25 181 00:21:20

182 186 R.SIMONS 2337 KESSEL-EIK 41 8/25 24 8549828 M 15 2-13:21:28 1485,012 0 689,54 182 00:20:39

183 245 SMITS-OTTENHEIM 2304 REUVER 14 10/12 22 8597669 M 10 2-13:22:51 1485,003 0 687,82 183 00:20:45

184 228 JOHN KURVERS 2346 MAASBREE 10 3/10 25 1433173 M 7 2-13:27:09 1484,854 0 686,11 184 00:21:04

185 202 FRANS RUTTEN 2304 HORST 25 12/20 22 8598800 M 14 2-13:33:19 1484,653 0 684,39 185 00:21:31

186 196 R.SIMONS 2337 KESSEL-EIK 41 9/25 25 1426982 M 20 2-13:21:42 1483,883 0 682,68 186 00:20:53

187 203 GEBR KUYPERS 2337 NEER 54 7/14 21 1360707 M 7 2-13:19:38 1483,354 0 680,96 187 00:20:51

188 195 INE DE RIJCK 2304 REUVER 11 5/9 24 8539709 M 7 2-13:23:09 1483,049 0 679,25 188 00:21:09

189 254 G. SPOLDERS 2301 LOMM 9 3/5 24 8536143 M 1 2-13:36:17 1482,793 0 677,53 189 00:22:06

190 320 P. VAN POL 2337 NEER 5 2/5 25 1429225 M 2 2-13:20:32 1482,586 0 675,81 190 00:21:03

191 194 TW. BRIELS 2346 SWOLGEN 15 6/10 25 1431008 V 7 2-13:37:46 1481,487 0 674,10 191 00:22:28

192 268 H. PEETERS 2346 VENLO 11 6/10 22 8617996 V 11 2-13:31:46 1480,398 0 672,38 192 00:22:16

193 200 U&D FRITZ 2301 TWISTEDEN 34 10/28 25 1414796 V 31 2-13:42:59 1480,087 0 670,67 193 00:23:07

194 242 TW. BRIELS 2346 SWOLGEN 15 7/10 25 1431042 V 14 2-13:38:06 1479,958 0 668,95 194 00:22:48

195 213 INE DE RIJCK 2304 REUVER 11 6/9 25 1416504 M 4 2-13:23:49 1479,847 0 667,24 195 00:21:49

196 197 R.SIMONS 2337 KESSEL-EIK 41 10/25 25 1426999 M 14 2-13:22:37 1479,461 0 665,52 196 00:21:48

197 227 R.SIMONS 2337 KESSEL-EIK 41 11/25 25 1426948 M 16 2-13:22:39 1479,300 0 663,81 197 00:21:50

198 210 T. SIJBERS 2346 SEVENUM 11 467962 25 1432687 5 2-13:31:22 1479,175 0 662,09 198 00:22:29

199 0 J. KURVERS 2337 KONINGSLUST 12 460068 23 9453893 M 1 2-13:26:05 1478,922 0 660,38 199 00:22:09

