Vlieggebied Noord Limburg, Chimay 16.08.26, winnaar Mohamad Altai Horn

A07-AFD-LIMBURG, uitslag: N33-CHIMAY, zo 16-aug-2026 11:00 uur , duiven: 3017, deelnemers: 112

NO V.PR NAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN 0 BEDRAG PUNTC NOC VERSCHIL

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 MOHAMAD ALTAI 2354 HORN 34 171270 26 8238327 M 15 3-13:20:53 1215,698 0 1000,00 1

2 17 MOHAMAD ALTAI 2354 HORN 34 2/20 25 1439018 M 1 3-13:20:57 1215,123 0 999,01 2 00:00:04

3 46 M.KURVERS 2337 KESSEL 12 182895 26 8228706 M 1 3-13:31:06 1210,424 0 998,01 3 00:00:39

4 5 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST141 197728 26 8216631 M 1363-13:44:56 1198,833 0 997,02 4 00:02:17

5 7 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST141 2/69 26 8216679 M 1083-13:44:56 1198,833 0 996,02 5 00:02:17

6 68 HOEZEN-STEINHAGE 2304 BELFELD 15 188928 26 8219821 M 13 3-13:37:40 1198,273 0 995,03 6 00:02:16

7 10 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST141 3/69 26 8216824 M 40 3-13:45:03 1197,985 0 994,04 7 00:02:24

8 15 H. V.D. ADEL 2352 BLERICK 27 193466 26 8237224 12 3-13:41:57 1194,605 0 993,04 8 00:02:49

9 33 JAN TEEUWEN 2337 HELDEN 29 183084 24 8547599 V 22 3-13:33:20 1194,026 0 992,05 9 00:02:44

10 11 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST141 4/69 23 9442364 V 17 3-13:46:03 1190,770 0 991,05 10 00:03:24

11 13 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST141 5/69 26 8216686 M 99 3-13:46:05 1190,532 0 990,06 11 00:03:26

12 119 C. KILLAARS 2304 BELFELD 21 187051 26 8220312 M 9 3-13:37:12 1189,893 0 989,07 12 00:03:20

13 14 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST141 6/69 24 8536488 V 18 3-13:47:17 1181,991 0 988,07 13 00:04:38

14 16 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST141 7/69 25 1413823 V 26 3-13:47:23 1181,285 0 987,08 14 00:04:44

15 45 H. V.D. ADEL 2352 BLERICK 27 2/17 26 8237184 18 3-13:44:09 1178,594 0 986,08 15 00:05:01

16 30 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST141 8/69 26 8216616 M 87 3-13:48:00 1176,949 0 985,09 16 00:05:21

17 18 MOHAMAD ALTAI 2354 HORN 34 3/20 26 8238318 M 4 3-13:25:33 1176,719 0 984,10 17 00:04:40

18 21 MOHAMAD ALTAI 2354 HORN 34 4/20 26 8238317 M 12 3-13:26:06 1172,289 0 983,10 18 00:05:13

19 35 DIRK KNEVEL 2318 KESSEL 52 180424 26 8574030 33 3-13:33:55 1172,221 0 982,11 19 00:05:30

20 40 INE DE RIJCK 2304 REUVER 38 182635 26 8219402 M 7 3-13:35:50 1171,989 0 981,11 20 00:05:36

21 155 MOHAMAD ALTAI 2354 HORN 34 5/20 26 8238309 M 18 3-13:26:18 1170,686 0 980,12 21 00:05:25

22 23 P. MINTEN 2346 HELDEN 41 183696 26 8235864 M 27 3-13:37:00 1170,041 0 979,13 22 00:05:54

23 24 P. MINTEN 2346 HELDEN 41 2/27 26 8235872 M 29 3-13:37:00 1170,041 0 978,13 23 00:05:54

24 90 P. MINTEN 2346 HELDEN 41 3/27 26 8235811 M 20 3-13:37:05 1169,420 0 977,14 24 00:05:59

25 26 JOS SMEETS 2304 REUVER 12 182749 26 8219632 M 5 3-13:36:21 1168,847 0 976,14 25 00:06:02

26 28 JOS SMEETS 2304 REUVER 12 2/7 26 8219604 M 2 3-13:36:22 1168,723 0 975,15 26 00:06:03

27 43 U&D FRITZ 2301 TWISTEDEN 50 210189 26 8217794 M 39 3-13:59:51 1168,689 0 974,16 27 00:06:57

28 233 JOS SMEETS 2304 REUVER 12 3/7 26 8219656 M 6 3-13:36:23 1168,598 0 973,16 28 00:06:04

29 36 FRANS RUTTEN 2304 HORST 45 197266 26 8219529 M 17 3-13:48:53 1168,059 0 972,17 29 00:06:37

30 31 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST141 9/69 24 8536379 V 33 3-13:49:22 1167,452 0 971,17 30 00:06:43

31 32 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST141 10/69 25 1413536 V 35 3-13:49:29 1166,648 0 970,18 31 00:06:50

32 34 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST141 11/69 26 8216791 M 59 3-13:49:31 1166,419 0 969,18 32 00:06:52

33 116 JAN TEEUWEN 2337 HELDEN 29 2/17 26 8231279 M 4 3-13:37:13 1164,533 0 968,19 33 00:06:37

34 37 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST141 12/69 26 8216615 M 84 3-13:49:58 1163,331 0 967,20 34 00:07:19

35 52 DIRK KNEVEL 2318 KESSEL 52 2/35 26 8226943 35 3-13:35:06 1163,277 0 966,20 35 00:06:41

36 44 FRANS RUTTEN 2304 HORST 45 2/28 26 8219525 M 21 3-13:49:40 1162,667 0 965,21 36 00:07:24

37 48 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST141 13/69 24 8536372 V 3 3-13:50:21 1160,713 0 964,21 37 00:07:42

38 42 LINDA VAN DEN ADEL 2352 AMERICA 11 193466 26 8238211 2 3-13:46:56 1158,943 0 963,22 38 00:07:48

39 55 A. SMEETS 2304 REUVER 16 182663 26 8220344 M 6 3-13:37:42 1158,291 0 962,23 39 00:07:27

40 41 INE DE RIJCK 2304 REUVER 38 2/16 26 8219439 M 15 3-13:37:47 1157,505 0 961,23 40 00:07:33

41 97 INE DE RIJCK 2304 REUVER 38 3/16 26 8219486 M 21 3-13:37:54 1156,649 0 960,24 41 00:07:40

42 145 LINDA VAN DEN ADEL 2352 AMERICA 11 2/6 26 8238214 3 3-13:47:16 1156,633 0 959,24 42 00:08:08

43 74 U&D FRITZ 2301 TWISTEDEN 50 2/30 26 8217805 M 49 3-14:01:45 1156,472 0 958,25 43 00:08:51

44 47 FRANS RUTTEN 2304 HORST 45 3/28 26 8219522 M 14 3-13:50:47 1155,065 0 957,26 44 00:08:31

45 101 H. V.D. ADEL 2352 BLERICK 27 3/17 26 8237211 4 3-13:47:38 1154,103 0 956,26 45 00:08:30

46 70 M.KURVERS 2337 KESSEL 12 2/8 26 8228708 M 2 3-13:38:39 1152,821 0 955,27 46 00:08:12

47 51 FRANS RUTTEN 2304 HORST 45 4/28 25 1415793 M 10 3-13:51:15 1151,917 0 954,27 47 00:08:59

48 50 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST141 14/69 22 8594619 V 12 3-13:51:40 1151,810 0 953,28 48 00:09:01

49 110 GEBR KUYPERS 2337 NEER 86 177238 24 8552913 M 1 3-13:34:03 1150,521 0 952,29 49 00:08:16

50 54 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST141 15/69 26 8216512 M 1073-13:51:52 1150,470 0 951,29 50 00:09:13

51 59 FRANS RUTTEN 2304 HORST 45 5/28 23 9444267 M 3 3-13:51:30 1150,238 0 950,30 51 00:09:14

52 73 DIRK KNEVEL 2318 KESSEL 52 3/35 26 8226490 21 3-13:37:41 1144,219 0 949,30 52 00:09:16

53 180 LEA JACOBS 2301 LOMM 26 201532 26 8216307 M 9 3-13:56:14 1143,553 0 948,31 53 00:10:28

54 56 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST141 16/69 25 1413581 V 7 3-13:52:57 1143,264 0 947,32 54 00:10:18

55 124 A. SMEETS 2304 REUVER 16 2/9 26 8220381 M 13 3-13:39:49 1142,950 0 946,32 55 00:09:34

56 58 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST141 17/69 25 1413585 V 32 3-13:53:09 1141,943 0 945,33 56 00:10:30

57 167 SMITS-OTTENHEIM 2304 REUVER 21 182780 26 8220401 M 7 3-13:40:16 1140,477 0 944,33 57 00:09:55

58 61 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST141 18/69 26 8216617 M 55 3-13:53:37 1138,874 0 943,34 58 00:10:58

59 63 FRANS RUTTEN 2304 HORST 45 6/28 24 8538733 M 2 3-13:53:21 1137,962 0 942,35 59 00:11:05

60 138 A. GIJSBERS 2337 NEER 32 177279 26 8231444 25 3-13:35:49 1137,743 0 941,35 60 00:09:59

61 62 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST141 19/69 24 8536485 V 5 3-13:53:48 1137,672 0 940,36 61 00:11:09

62 66 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST141 20/69 25 1413778 V 20 3-13:53:53 1137,127 0 939,36 62 00:11:14

63 64 FRANS RUTTEN 2304 HORST 45 7/28 26 8219507 M 16 3-13:53:35 1136,433 0 938,37 63 00:11:19

64 65 FRANS RUTTEN 2304 HORST 45 8/28 26 8219540 M 29 3-13:53:41 1135,778 0 937,38 64 00:11:25

65 71 FRANS RUTTEN 2304 HORST 45 9/28 26 8219565 M 27 3-13:53:45 1135,343 0 936,38 65 00:11:29

66 67 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST141 21/69 25 1413696 V 1 3-13:54:15 1134,734 0 935,39 66 00:11:36

67 77 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST141 22/69 25 1413514 V 34 3-13:54:15 1134,734 0 934,39 67 00:11:36

68 130 HOEZEN-STEINHAGE 2304 BELFELD 15 2/10 25 1416145 M 1 3-13:46:49 1132,547 0 933,40 68 00:11:25

69 80 J. VAN DE BERGH 2352 VENLO 10 196254 21 1367020 1 3-13:53:29 1131,256 0 932,41 69 00:12:03

70 89 M.KURVERS 2337 KESSEL 12 3/8 26 8228711 M 6 3-13:41:45 1130,727 0 931,41 70 00:11:18

71 72 FRANS RUTTEN 2304 HORST 45 10/28 26 8219566 M 24 3-13:54:47 1128,630 0 930,42 71 00:12:31

72 76 FRANS RUTTEN 2304 HORST 45 11/28 26 8219574 M 41 3-13:55:01 1127,126 0 929,42 72 00:12:45

73 91 DIRK KNEVEL 2318 KESSEL 52 4/35 26 8226515 11 3-13:40:08 1126,713 0 928,43 73 00:11:43

74 75 U&D FRITZ 2301 TWISTEDEN 50 3/30 26 8217780 M 23 3-14:06:34 1126,615 0 927,44 74 00:13:40

75 81 U&D FRITZ 2301 TWISTEDEN 50 4/30 26 8217848 M 34 3-14:06:34 1126,615 0 926,44 75 00:13:40

76 84 FRANS RUTTEN 2304 HORST 45 12/28 25 1415720 M 12 3-13:55:14 1125,732 0 925,45 76 00:12:58

77 78 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST141 23/69 25 1413649 V 8 3-13:55:49 1124,623 0 924,45 77 00:13:10

78 79 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST141 24/69 25 1413722 V 31 3-13:55:52 1124,303 0 923,46 78 00:13:13

79 102 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST141 25/69 25 1413547 V 15 3-13:55:53 1124,197 0 922,47 79 00:13:14

80 111 J. VAN DE BERGH 2352 VENLO 10 2/4 21 1367027 5 3-13:54:52 1122,307 0 921,47 80 00:13:26

BLZ: 1

A07-AFD-LIMBURG, uitslag: N33-CHIMAY, zo 16-aug-2026 11:00 uur , duiven: 3017, deelnemers: 112

NO V.PR NAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN 0 BEDRAG PUNTC NOC VERSCHIL

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

81 82 U&D FRITZ 2301 TWISTEDEN 50 5/30 26 8217801 M 9 3-14:07:18 1122,204 0 920,48 81 00:14:24

82 85 U&D FRITZ 2301 TWISTEDEN 50 6/30 26 8217783 M 2 3-14:07:29 1121,107 0 919,48 82 00:14:35

83 87 J. OP HET VELD 2304 REUVER 20 183929 26 8220013 M 11 3-13:44:04 1121,061 0 918,49 83 00:12:46

84 86 FRANS RUTTEN 2304 HORST 45 13/28 26 8219504 M 7 3-13:56:00 1120,828 0 917,50 84 00:13:44

85 92 U&D FRITZ 2301 TWISTEDEN 50 7/30 26 8217787 M 6 3-14:07:33 1120,708 0 916,50 85 00:14:39

86 96 FRANS RUTTEN 2304 HORST 45 14/28 24 8538727 M 11 3-13:56:02 1120,616 0 915,51 86 00:13:46

87 164 J. OP HET VELD 2304 REUVER 20 2/9 26 8220058 M 7 3-13:44:11 1120,264 0 914,51 87 00:12:53

88 134 T. SIJBERS 2346 SEVENUM 26 192735 26 8235688 15 3-13:52:05 1120,008 0 913,52 88 00:13:33

89 250 M.KURVERS 2337 KESSEL 12 4/8 26 8228734 M 9 3-13:43:21 1119,651 0 912,52 89 00:12:54

90 93 P. MINTEN 2346 HELDEN 41 4/27 26 8235875 M 3 3-13:44:04 1119,645 0 911,53 90 00:12:58

91 95 DIRK KNEVEL 2318 KESSEL 52 5/35 26 8542539 39 3-13:41:12 1119,258 0 910,54 91 00:12:47

92 98 U&D FRITZ 2301 TWISTEDEN 50 8/30 26 8217800 M 3 3-14:07:48 1119,216 0 909,54 92 00:14:54

93 144 P. MINTEN 2346 HELDEN 41 5/27 26 8235857 M 23 3-13:44:09 1119,076 0 908,55 93 00:13:03

94 104 D. BOER 2304 REUVER 12 183133 26 8220126 M 5 3-13:43:41 1118,824 0 907,55 94 00:13:03

95 123 DIRK KNEVEL 2318 KESSEL 52 6/35 26 8226477 1 3-13:41:20 1118,333 0 906,56 95 00:12:55

96 103 FRANS RUTTEN 2304 HORST 45 15/28 23 9444228 M 1 3-13:56:32 1117,442 0 905,57 96 00:14:16

97 196 INE DE RIJCK 2304 REUVER 38 4/16 26 8219470 M 23 3-13:43:27 1117,375 0 904,57 97 00:13:13

98 100 U&D FRITZ 2301 TWISTEDEN 50 9/30 26 8217781 M 11 3-14:08:08 1117,233 0 903,58 98 00:15:14

99 132 W. HOVENS 2352 TEGELEN 17 191698 22 8609976 14 3-13:51:35 1117,228 0 902,58 99 00:13:54

100 126 U&D FRITZ 2301 TWISTEDEN 50 10/30 26 8217812 M 24 3-14:08:10 1117,035 0 901,59 100 00:15:16

101 107 H. V.D. ADEL 2352 BLERICK 27 4/17 26 8237218 15 3-13:53:25 1115,615 0 900,60 101 00:14:17

102 106 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST141 26/69 25 1413740 V 9 3-13:57:19 1115,109 0 899,60 102 00:14:40

103 105 FRANS RUTTEN 2304 HORST 45 16/28 26 8219568 M 39 3-13:57:00 1114,496 0 898,61 103 00:14:44

104 141 D. BOER 2304 REUVER 12 2/8 26 8220106 M 11 3-13:44:25 1113,834 0 897,61 104 00:13:47

105 157 FRANS RUTTEN 2304 HORST 45 17/28 26 8219564 M 25 3-13:57:07 1113,762 0 896,62 105 00:14:51

106 117 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST141 27/69 26 8216644 M 1263-13:57:34 1113,539 0 895,63 106 00:14:55

107 108 H. V.D. ADEL 2352 BLERICK 27 5/17 26 8237195 14 3-13:53:51 1112,834 0 894,63 107 00:14:43

108 158 H. V.D. ADEL 2352 BLERICK 27 6/17 26 8237226 5 3-13:53:59 1111,981 0 893,64 108 00:14:51

109 173 M. THEUNISSEN 2304 REUVER 16 183508 26 8220489 2 3-13:45:13 1110,714 0 892,64 109 00:14:16

110 122 GEBR KUYPERS 2337 NEER 86 2/36 25 1428585 M 3 3-13:39:35 1110,628 0 891,65 110 00:13:48

111 429 J. VAN DE BERGH 2352 VENLO 10 3/4 21 1367041 4 3-13:56:54 1109,407 0 890,66 111 00:15:28

112 353 C.LEENEN 2352 BLERICK 15 193593 26 8237710 6 3-13:54:32 1109,205 0 889,66 112 00:15:17

113 133 H. PEETERS 2346 VENLO 13 194652 22 8617985 V 9 3-13:55:32 1108,918 0 888,67 113 00:15:25

114 115 H.V.MEEGEN 2337 KESSEL 18 183486 26 8228571 M 2 3-13:45:32 1108,453 0 887,67 114 00:14:36

115 139 H.V.MEEGEN 2337 KESSEL 18 2/12 26 8228594 M 1 3-13:45:39 1107,672 0 886,68 115 00:14:43

116 118 JAN TEEUWEN 2337 HELDEN 29 3/17 24 8547592 M 13 3-13:45:20 1107,363 0 885,69 116 00:14:44

117 129 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST141 28/69 26 8216510 M 95 3-13:58:34 1107,303 0 884,69 117 00:15:55

118 273 JAN TEEUWEN 2337 HELDEN 29 4/17 26 8231254 M 17 3-13:45:21 1107,251 0 883,70 118 00:14:45

119 121 C. KILLAARS 2304 BELFELD 21 2/11 26 8220337 M 6 3-13:48:56 1107,248 0 882,70 119 00:15:04

120 135 H. JANSSEN 2304 BELFELD 14 188195 26 8220222 M 1 3-13:50:00 1107,026 0 881,71 120 00:15:12

121 127 C. KILLAARS 2304 BELFELD 21 3/11 26 8220311 M 15 3-13:48:59 1106,921 0 880,72 121 00:15:07

122 202 GEBR KUYPERS 2337 NEER 86 3/36 25 1428586 M 8 3-13:40:12 1106,353 0 879,72 122 00:14:25

123 125 DIRK KNEVEL 2318 KESSEL 52 7/35 26 8226472 5 3-13:43:09 1105,880 0 878,73 123 00:14:44

124 214 A. SMEETS 2304 REUVER 16 3/9 26 8220382 M 10 3-13:45:16 1105,259 0 877,73 124 00:15:01

125 154 DIRK KNEVEL 2318 KESSEL 52 8/35 26 8226506 6 3-13:43:18 1104,864 0 876,74 125 00:14:53

126 148 U&D FRITZ 2301 TWISTEDEN 50 11/30 26 8217802 M 25 3-14:10:18 1104,513 0 875,75 126 00:17:24

127 146 C. KILLAARS 2304 BELFELD 21 4/11 26 8220338 M 4 3-13:49:28 1103,764 0 874,75 127 00:15:36

128 303 J. FRITZ 2301 TWISTEDEN 18 212445 26 8218469 4 3-14:12:44 1102,285 0 873,76 128 00:17:59

129 131 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST141 29/69 25 1413732 V 23 3-13:59:24 1102,160 0 872,76 129 00:16:45

130 213 HOEZEN-STEINHAGE 2304 BELFELD 15 3/10 25 1416167 M 3 3-13:51:28 1101,833 0 871,77 130 00:16:04

131 150 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST141 30/69 25 1413665 V 22 3-13:59:28 1101,750 0 870,78 131 00:16:49

132 149 W. HOVENS 2352 TEGELEN 17 2/11 25 1435257 3 3-13:54:15 1100,131 0 869,78 132 00:16:34

133 136 H. PEETERS 2346 VENLO 13 2/13 22 8617999 V 12 3-13:57:03 1099,419 0 868,79 133 00:16:56

134 140 T. SIJBERS 2346 SEVENUM 26 2/14 26 8235664 21 3-13:55:27 1098,517 0 867,79 134 00:16:55

135 166 H. JANSSEN 2304 BELFELD 14 2/5 26 8220231 M 12 3-13:51:22 1098,198 0 866,80 135 00:16:34

136 165 H. PEETERS 2346 VENLO 13 3/13 26 8234733 5 3-13:57:19 1097,765 0 865,81 136 00:17:12

137 187 J. J. MAASSEN 2346 HELDEN 28 182583 26 8235629 M 1 3-13:46:24 1097,230 0 864,81 137 00:16:13

138 235 A. GIJSBERS 2337 NEER 32 2/15 26 8231421 12 3-13:41:43 1096,234 0 863,82 138 00:15:53

139 184 H.V.MEEGEN 2337 KESSEL 18 3/12 26 8228577 M 5 3-13:47:23 1096,202 0 862,82 139 00:16:27

140 143 T. SIJBERS 2346 SEVENUM 26 3/14 26 8235668 23 3-13:55:51 1096,018 0 861,83 140 00:17:19

141 181 D. BOER 2304 REUVER 12 3/8 26 8220127 M 9 3-13:47:07 1095,838 0 860,83 141 00:16:29

142 189 A. ZARRIT 2346 VENLO 36 193894 26 2630337 25 3-13:56:58 1095,650 0 859,84 142 00:17:29

143 222 T. SIJBERS 2346 SEVENUM 26 4/14 26 8235669 17 3-13:55:56 1095,499 0 858,85 143 00:17:24

144 147 P. MINTEN 2346 HELDEN 41 6/27 26 8235834 M 6 3-13:47:45 1095,060 0 857,85 144 00:16:39

145 168 LINDA VAN DEN ADEL 2352 AMERICA 11 3/6 26 8238215 8 3-13:56:46 1094,472 0 856,86 145 00:17:38

146 220 C. KILLAARS 2304 BELFELD 21 5/11 25 1416960 M 2 3-13:50:58 1094,080 0 855,86 146 00:17:06

147 216 P. MINTEN 2346 HELDEN 41 7/27 26 8235856 M 34 3-13:47:56 1093,865 0 854,87 147 00:16:50

148 160 U&D FRITZ 2301 TWISTEDEN 50 12/30 26 8217793 M 1 3-14:12:12 1093,594 0 853,88 148 00:19:18

149 260 W. HOVENS 2352 TEGELEN 17 3/11 26 8238104 7 3-13:55:19 1093,437 0 852,88 149 00:17:38

150 151 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST141 31/69 26 8216734 M 1383-14:00:53 1093,121 0 851,89 150 00:18:14

151 153 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST141 32/69 25 1413604 V 30 3-14:00:54 1093,021 0 850,89 151 00:18:15

152 421 J. GUBBELS 2354 BEEGDEN 20 167945 23 9470210 M 11 3-13:33:41 1092,801 0 849,90 152 00:15:32

153 162 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST141 33/69 26 8216852 M 1143-14:00:59 1092,517 0 848,91 153 00:18:20

154 156 DIRK KNEVEL 2318 KESSEL 52 9/35 26 8226532 3 3-13:45:09 1092,487 0 847,91 154 00:16:44

155 159 MOHAMAD ALTAI 2354 HORN 34 6/20 26 8238344 M 30 3-13:36:47 1092,407 0 846,92 155 00:15:54

156 182 DIRK KNEVEL 2318 KESSEL 52 10/35 26 8226482 22 3-13:45:11 1092,267 0 845,92 156 00:16:46

157 205 FRANS RUTTEN 2304 HORST 45 18/28 26 8219526 M 45 3-14:00:39 1091,978 0 844,93 157 00:18:23

158 209 H. V.D. ADEL 2352 BLERICK 27 7/17 26 8237212 22 3-13:57:15 1091,488 0 843,94 158 00:18:07

159 174 MOHAMAD ALTAI 2354 HORN 34 7/20 26 8238343 M 26 3-13:36:56 1091,362 0 842,94 159 00:16:03

160 163 U&D FRITZ 2301 TWISTEDEN 50 13/30 26 8217843 M 41 3-14:12:38 1091,134 0 841,95 160 00:19:44

BLZ: 2

A07-AFD-LIMBURG, uitslag: N33-CHIMAY, zo 16-aug-2026 11:00 uur , duiven: 3017, deelnemers: 112

NO V.PR NAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN 0 BEDRAG PUNTC NOC VERSCHIL

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

161 312 JOS CUIJPERS 2301 VENLO 5 195947 26 8218412 5 3-13:59:40 1090,613 0 840,95 161 00:18:29

162 175 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST141 34/69 26 8216695 M 1243-14:01:29 1089,507 0 839,96 162 00:18:50

163 172 U&D FRITZ 2301 TWISTEDEN 50 14/30 26 8217813 M 5 3-14:12:56 1089,437 0 838,97 163 00:20:02

164 185 J. OP HET VELD 2304 REUVER 20 3/9 26 8220016 M 9 3-13:48:51 1089,302 0 837,97 164 00:17:33

165 169 H. PEETERS 2346 VENLO 13 4/13 25 1432057 3 3-13:58:43 1089,166 0 836,98 165 00:18:36

166 170 H. JANSSEN 2304 BELFELD 14 3/5 26 8220216 M 11 3-13:52:50 1088,878 0 835,98 166 00:18:02

167 217 SMITS-OTTENHEIM 2304 REUVER 21 2/13 26 8220439 M 9 3-13:47:52 1088,843 0 834,99 167 00:17:31

168 366 LINDA VAN DEN ADEL 2352 AMERICA 11 4/6 26 8238207 10 3-13:57:45 1088,417 0 834,00 168 00:18:37

169 211 H. PEETERS 2346 VENLO 13 5/13 25 1432034 6 3-13:58:57 1087,746 0 833,00 169 00:18:50

170 299 H. JANSSEN 2304 BELFELD 14 4/5 26 8220206 M 13 3-13:53:06 1087,201 0 832,01 170 00:18:18

171 221 M. VAN DE WINKEL 2325 GRATHEM 35 165715 26 8227724 M 5 3-13:32:28 1086,895 0 831,01 171 00:16:09

172 193 U&D FRITZ 2301 TWISTEDEN 50 15/30 26 8217761 M 4 3-14:13:24 1086,809 0 830,02 172 00:20:30

173 248 M. THEUNISSEN 2304 REUVER 16 2/5 26 8571137 15 3-13:48:59 1085,956 0 829,03 173 00:18:02

174 176 MOHAMAD ALTAI 2354 HORN 34 8/20 26 8238311 M 6 3-13:37:45 1085,712 0 828,03 174 00:16:52

175 179 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST141 35/69 25 1413721 V 27 3-14:02:08 1085,619 0 827,04 175 00:19:29

176 218 MOHAMAD ALTAI 2354 HORN 34 9/20 26 8238323 M 13 3-13:37:48 1085,368 0 826,04 176 00:16:55

177 178 G. VERVUURT 2337 HAELEN 18 173581 26 8231963 9 3-13:40:11 1083,638 0 825,05 177 00:17:24

178 194 G. VERVUURT 2337 HAELEN 18 2/12 26 8231964 12 3-13:40:13 1083,413 0 824,06 178 00:17:26

179 190 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST141 36/69 26 8216588 M 97 3-14:02:42 1082,252 0 823,06 179 00:20:03

180 183 LEA JACOBS 2301 LOMM 26 2/10 26 8216344 M 23 3-14:06:21 1081,471 0 822,07 180 00:20:35

181 291 D. BOER 2304 REUVER 12 4/8 26 8220128 M 12 3-13:49:22 1081,280 0 821,07 181 00:18:44

182 203 DIRK KNEVEL 2318 KESSEL 52 11/35 26 8228590 8 3-13:46:58 1080,601 0 820,08 182 00:18:33

183 200 LEA JACOBS 2301 LOMM 26 3/10 26 8216319 M 12 3-14:06:34 1080,215 0 819,09 183 00:20:48

184 204 H.V.MEEGEN 2337 KESSEL 18 4/12 26 8228578 M 12 3-13:49:57 1079,646 0 818,09 184 00:19:01

185 186 J. OP HET VELD 2304 REUVER 20 4/9 26 8220007 M 3 3-13:50:26 1079,182 0 817,10 185 00:19:08

186 489 J. OP HET VELD 2304 REUVER 20 5/9 26 8220049 M 12 3-13:50:26 1079,182 0 816,10 186 00:19:08

187 245 J. J. MAASSEN 2346 HELDEN 28 2/14 26 8235610 M 2 3-13:49:15 1078,754 0 815,11 187 00:19:04

188 195 TW. BRIELS 2346 SWOLGEN 24 202923 26 8233927 M 6 3-14:08:10 1078,424 0 814,12 188 00:21:15

189 269 A. ZARRIT 2346 VENLO 36 2/15 25 1434514 V 32 3-13:59:50 1078,185 0 813,12 189 00:20:21

190 192 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST141 37/69 26 8216629 M 1313-14:03:26 1077,925 0 812,13 190 00:20:47

191 234 URSULA BOUTEN 2352 TEGELEN 17 190664 26 8237348 15 3-13:56:54 1077,809 0 811,13 191 00:20:04

192 197 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST141 38/69 26 8216876 M 47 3-14:03:28 1077,729 0 810,14 192 00:20:49

193 251 U&D FRITZ 2301 TWISTEDEN 50 16/30 26 8217779 M 50 3-14:15:02 1077,707 0 809,15 193 00:22:08

194 237 G. VERVUURT 2337 HAELEN 18 3/12 24 8563447 M 2 3-13:41:14 1076,581 0 808,15 194 00:18:27

195 207 TW. BRIELS 2346 SWOLGEN 24 2/12 26 8233929 M 9 3-14:08:34 1076,136 0 807,16 195 00:21:39

196 199 INE DE RIJCK 2304 REUVER 38 5/16 26 6001627 M 5 3-13:49:43 1076,117 0 806,16 196 00:19:29

197 212 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST141 39/69 26 8216699 M 83 3-14:03:48 1075,775 0 805,17 197 00:21:09

198 331 ROB STROUS 2325 ELL 46 165960 26 8227262 M 20 3-13:34:26 1074,635 0 804,17 198 00:17:55

199 249 INE DE RIJCK 2304 REUVER 38 6/16 26 8219338 M 26 3-13:50:01 1074,218 0 803,18 199 00:19:47

