A07-AFD-LIMBURG, uitslag: A27-CAHORS, vr 03-jul-2026 13:00 uur , duiven: 926, deelnemers: 73
NO V.PR NAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOC VERSCHIL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 HERMAN HENDRIX 2346 BROEKHUIZENV 35 913804 25 1432935 V 15 2-10:32:45 1005,562 1000,00 1
2 5 HERMAN HENDRIX 2346 BROEKHUIZENV 35 2/13 23 9463231 V 2 2-10:49:27 0987,416 996,76 2 00:16:42
3 7 J.ENGELS 2337 KESSEL 11 890324 24 8549334 M 1 2-10:25:58 0987,090 993,53 3 00:16:34
4 6 CORSTJENS-DIJKSTRA 2354 THORN 18 871201 25 1435774 M 11 2-10:09:54 0983,409 990,29 4 00:19:31
5 28 HERMAN HENDRIX 2346 BROEKHUIZENV 35 3/13 25 1432987 M 21 2-10:53:31 0983,096 987,05 5 00:20:46
6 9 CORSTJENS-DIJKSTRA 2354 THORN 18 2/11 20 1676972 M 3 2-10:12:36 0980,421 983,82 6 00:22:13
7 8 J.ENGELS 2337 KESSEL 11 2/8 25 1426548 V 5 2-10:33:10 0979,273 980,58 7 00:23:46
8 26 J.ENGELS 2337 KESSEL 11 3/8 25 1426547 M 4 2-10:35:37 0976,641 977,35 8 00:26:13
9 10 CORSTJENS-DIJKSTRA 2354 THORN 18 3/11 23 9465380 M 1 2-10:20:49 0971,438 974,11 9 00:30:26
10 87 CORSTJENS-DIJKSTRA 2354 THORN 18 4/11 23 9465306 M 2 2-10:21:56 0970,230 970,87 10 00:31:33
11 33 H. SONNEMANS 2346 BERINGE 15 891980 21 1354044 M 1 2-10:45:24 0968,070 967,64 11 00:34:21
12 37 HANS GOMMANS 2337 BUGGENUM 39 882198 25 1428151 10 2-10:36:12 0967,115 964,40 12 00:34:53
13 14 ERIC HENDRIX 2337 HELDEN 20 891715 23 9452993 M 6 2-10:48:54 0964,120 961,17 13 00:38:07
14 43 ERIC HENDRIX 2337 HELDEN 20 2/6 23 9452935 M 2 2-10:50:29 0962,473 957,93 14 00:39:42
15 71 L. GROSFELD 2337 TEGELEN 10 897520 23 9465275 6 2-10:57:17 0961,683 954,69 15 00:40:43
16 212 ANDRE EBBEN 2346 SEVENUM 12 902236 25 1431259 M 4 2-11:09:30 0954,242 951,46 16 00:48:15
17 69 SJAAK GOMMANS 2337 HELDEN 4 892082 24 8547082 M 4 2-10:59:59 0953,095 948,22 17 00:48:50
18 39 COMB J. VULLERS EN Z2337 ROGGEL 33 883907 24 8545526 V 28 2-10:54:44 0949,687 944,98 18 00:51:43
19 65 JOHAN BOONEN 2337 BUGGENUM 37 882237 25 1428310 V 34 2-10:54:22 0948,268 941,75 19 00:53:01
20 70 G. HOEZEN 2346 BAARLO 4 895871 24 8550528 M 4 2-11:08:52 0948,145 938,51 20 00:53:57
21 54 CLAUWERS M 2337 NEDERWEERT 11 880862 22 8623179 M 3 2-10:53:10 0948,013 935,28 21 00:53:11
22 99 J. MINTEN 2346 SEVENUM 13 902260 24 8550288 M 1 2-11:16:35 0947,172 932,04 22 00:55:19
23 34 FRANS MUYSERS 2346 LOTTUM 15 908796 22 8598050 M 1 2-11:23:37 0947,040 928,80 23 00:55:51
24 0 W. KURVERS 2337 KONINGSLUST 7 895415 24 8547180 M 1 2-11:10:28 0946,061 925,57 24 00:56:00
25 27 PIET PANSTERS 2337 BEESEL 9 887529 24 8538564 M 3 2-11:04:30 0943,678 922,33 25 00:57:53
26 51 J.ENGELS 2337 KESSEL 11 4/8 24 8545922 M 6 2-11:09:05 0942,057 919,09 26 00:59:41
27 276 PIET PANSTERS 2337 BEESEL 9 2/3 21 1342044 M 2 2-11:08:24 0939,781 915,86 27 01:01:47
28 32 HERMAN HENDRIX 2346 BROEKHUIZENV 35 4/13 25 1432973 M 33 2-11:36:47 0939,371 912,62 28 01:04:02
29 41 A. GIELEN 2346 BAARLO 8 895424 25 1431777 M 5 2-11:18:04 0938,533 909,39 29 01:03:36
30 53 WIL BOONEN 2337 BUGGENUM 40 882181 25 1427874 36 2-11:04:49 0937,677 906,15 30 01:03:31
31 95 W. STIEL 2346 ARCEN 12 912735 25 1415021 V 11 2-11:38:13 0936,892 902,91 31 01:06:32
32 62 HERMAN HENDRIX 2346 BROEKHUIZENV 35 5/13 25 1432966 M 29 2-11:40:28 0935,827 899,68 32 01:07:43
33 149 H. SONNEMANS 2346 BERINGE 15 2/7 25 1424463 M 12 2-11:17:26 0935,545 896,44 33 01:06:23
34 81 FRANS MUYSERS 2346 LOTTUM 15 2/7 23 9461762 M 6 2-11:36:01 0934,959 893,20 34 01:08:15
35 48 A.J.M. VORSELEN 2354 THORN 11 871066 25 1435967 M 10 2-10:56:10 0934,452 889,97 35 01:05:55
36 195 A. HEIJNEN 2337 ROGGEL 6 883580 24 8546370 M 3 2-11:12:23 0931,667 886,73 36 01:09:42
37 67 HANS GOMMANS 2337 BUGGENUM 39 2/10 25 1428114 M 34 2-11:10:57 0931,624 883,50 37 01:09:38
38 52 JAN PANSTERS 2337 SWALMEN 20 884925 24 8538611 3 2-11:16:05 0929,465 880,26 38 01:12:03
39 47 COMB J. VULLERS EN Z2337 ROGGEL 33 2/12 24 8545548 V 5 2-11:15:36 0928,863 877,02 39 01:12:35
40 46 J. KURVERS 2337 KONINGSLUST 12 894471 23 9453834 M 2 2-11:27:44 0928,131 873,79 40 01:14:13
41 131 A. GIELEN 2346 BAARLO 8 2/4 24 8550278 V 2 2-11:29:29 0927,435 870,55 41 01:15:01
42 44 GEBR. LENAERS 2354 WEERT 32 878667 25 1425433 V 24 2-11:11:33 0927,303 867,31 42 01:13:45
43 225 ERIC HENDRIX 2337 HELDEN 20 3/6 23 9452933 M 8 2-11:26:33 0926,409 864,08 43 01:15:46
44 56 GEBR. LENAERS 2354 WEERT 32 2/17 23 9468798 V 22 2-11:13:07 0925,772 860,84 44 01:15:19
45 142 FRENKEN JAC 2354 WEERT 4 875107 23 9455720 M 2 2-11:09:21 0925,697 857,61 45 01:15:05
46 106 J. KURVERS 2337 KONINGSLUST 12 2/4 22 8607242 M 9 2-11:30:26 0925,538 854,37 46 01:16:55
47 50 COMB J. VULLERS EN Z2337 ROGGEL 33 3/12 23 9451754 V 3 2-11:19:39 0924,926 851,13 47 01:16:38
48 208 A.J.M. VORSELEN 2354 THORN 11 2/3 25 1464839 M 1 2-11:06:01 0924,681 847,90 48 01:15:46
49 64 PAUL CLAUWERS 2354 NEDERWEERT 17 880562 23 9454383 M 1 2-11:16:24 0924,571 844,66 49 01:16:43
50 61 COMB J. VULLERS EN Z2337 ROGGEL 33 4/12 25 1422432 V 30 2-11:20:19 0924,281 841,42 50 01:17:18
51 66 J.ENGELS 2337 KESSEL 11 5/8 25 1426542 M 8 2-11:27:56 0923,635 838,19 51 01:18:32
52 218 JAN PANSTERS 2337 SWALMEN 20 2/6 25 1415666 8 2-11:24:01 0921,784 834,95 52 01:19:59
53 55 WIL BOONEN 2337 BUGGENUM 40 2/10 25 1427802 35 2-11:21:29 0921,355 831,72 53 01:20:11
54 73 CLAUWERS M 2337 NEDERWEERT 11 2/8 18 1304162 M 8 2-11:20:15 0921,163 828,48 54 01:20:16
55 117 WIL BOONEN 2337 BUGGENUM 40 3/10 25 1427888 23 2-11:21:42 0921,147 825,24 55 01:20:24
56 63 GEBR. LENAERS 2354 WEERT 32 3/17 24 8561863 M 6 2-11:19:42 0919,395 822,01 56 01:21:54
57 85 P. GOMMANS 2346 SEVENUM 13 902060 24 8555416 V 6 2-11:45:32 0919,031 818,77 57 01:24:28
58 68 MARTIEN DENEER 2354 WESSEM 36 872379 24 8563353 11 2-11:14:04 0918,229 815,53 58 01:22:31
59 112 PETER BENDERS 2337 BLERICK 24 899347 25 1415164 20 2-11:44:07 0917,592 812,30 59 01:25:45
60 128 P. STAMMEN&ZN 2354 HORN 47 878506 25 1438559 V 43 2-11:21:39 0917,358 809,06 60 01:24:00
61 98 COMB J. VULLERS EN Z2337 ROGGEL 33 5/12 25 1422418 V 22 2-11:28:21 0916,582 805,83 61 01:25:20
62 88 HERMAN HENDRIX 2346 BROEKHUIZENV 35 6/13 24 8557021 V 3 2-12:01:11 0916,385 802,59 62 01:28:26
63 102 GEBR. LENAERS 2354 WEERT 32 4/17 24 8561846 M 28 2-11:23:30 0915,754 799,35 63 01:25:42
64 132 PAUL CLAUWERS 2354 NEDERWEERT 17 2/10 24 8561875 M 17 2-11:25:47 0915,551 796,12 64 01:26:06
65 83 JOHAN BOONEN 2337 BUGGENUM 37 2/12 23 9458126 M 5 2-11:27:58 0915,215 792,88 65 01:26:37
66 130 J.ENGELS 2337 KESSEL 11 6/8 25 1426577 M 9 2-11:37:21 0914,699 789,64 66 01:27:57
67 108 HANS GOMMANS 2337 BUGGENUM 39 3/10 24 8552069 M 2 2-11:29:56 0913,315 786,41 67 01:28:37
68 75 MARTIEN DENEER 2354 WESSEM 36 2/14 23 9473387 3 2-11:19:19 0913,182 783,17 68 01:27:46
69 264 SJAAK GOMMANS 2337 HELDEN 4 2/3 22 8606528 M 2 2-11:41:24 0912,708 779,94 69 01:30:15
70 100 G. HOEZEN 2346 BAARLO 4 2/4 23 8610311 M 3 2-11:45:56 0912,354 776,70 70 01:31:01
71 91 L. GROSFELD 2337 TEGELEN 10 2/4 22 8618904 1 2-11:47:49 0912,286 773,46 71 01:31:16
72 151 C.P.L. KURVERS 2337 PANNINGEN 11 892419 23 9453467 M 11 2-11:42:34 0911,966 770,23 72 01:31:05
73 126 CLAUWERS M 2337 NEDERWEERT 11 3/8 22 8623180 M 1 2-11:29:55 0911,945 766,99 73 01:29:56
74 80 JONY KEULEN 2337 WEERT 5 877182 25 7020211 V 4 2-11:26:24 0911,453 763,75 74 01:30:04
75 77 MARTIEN DENEER 2354 WESSEM 36 3/14 24 8563070 22 2-11:21:09 0911,433 760,52 75 01:29:36
76 146 H. JOOSTEN 2337 GRATHEM 32 874155 24 8563211 M 8 2-11:23:29 0911,067 757,28 76 01:30:10
77 109 MARTIEN DENEER 2354 WESSEM 36 4/14 24 8563075 V 35 2-11:21:46 0910,846 754,05 77 01:30:13
78 82 P.C.M.J. HAANS 2337 ROGGEL 23 883513 25 1423152 V 14 2-11:34:13 0910,633 750,81 78 01:31:36
79 184 TH. BERBEN 2337 HAELEN 3 882259 21 1361144 M 1 2-11:32:54 0910,579 747,57 79 01:31:31
80 0 JONY KEULEN 2337 WEERT 5 2/2 23 7088639 V 1 2-11:27:26 0910,476 744,34 80 01:31:06
BLZ: 1
A07-AFD-LIMBURG, uitslag: A27-CAHORS, vr 03-jul-2026 13:00 uur , duiven: 926, deelnemers: 73
NO V.PR NAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOC VERSCHIL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
81 104 FRANS MUYSERS 2346 LOTTUM 15 3/7 24 8555861 V 9 2-12:02:26 0910,221 741,10 81 01:34:40
82 120 P.C.M.J. HAANS 2337 ROGGEL 23 2/9 24 8546506 V 3 2-11:34:51 0910,039 737,86 82 01:32:14
83 105 JOHAN BOONEN 2337 BUGGENUM 37 3/12 22 8613004 M 1 2-11:33:55 0909,601 734,63 83 01:32:34
84 250 PAUL MARCUS 2354 HEYTHUYSEN 17 881841 24 8545702 M 3 2-11:34:03 0909,066 731,39 84 01:33:05
85 121 P. GOMMANS 2346 SEVENUM 13 2/5 24 8555428 M 10 2-11:56:23 0908,983 728,16 85 01:35:19
86 229 E.BOOTS 2346 HORST 8 906645 22 8616010 V 2 2-12:01:31 0908,902 724,92 86 01:35:53
87 97 CORSTJENS-DIJKSTRA 2354 THORN 18 5/11 23 9465315 M 4 2-11:22:37 0908,811 721,68 87 01:32:14
88 92 HERMAN HENDRIX 2346 BROEKHUIZENV 35 7/13 24 8556999 V 10 2-12:10:17 0908,098 718,45 88 01:37:32
89 241 L. NIJSSEN 2346 SEVENUM 10 900482 24 8556854 4 2-11:55:52 0907,865 715,21 89 01:36:22
90 171 P. KUYPERS 2337 NEER 7 885733 23 9459603 M 6 2-11:40:19 0907,216 711,97 90 01:35:29
91 243 L. GROSFELD 2337 TEGELEN 10 3/4 23 9465138 9 2-11:53:25 0907,123 708,74 91 01:36:52
92 113 HERMAN HENDRIX 2346 BROEKHUIZENV 35 8/13 25 1432963 M 32 2-12:11:31 0906,987 705,50 92 01:38:46
93 0 DANIEL HEYNEN 2346 SEVENUM 5 902116 25 1432272 M 1 2-11:58:53 0906,756 702,27 93 01:37:45
94 0 JHTM BONGERS 2337 KONINGSLUST 10 895079 23 9452886 V 9 2-11:51:41 0906,240 699,03 94 01:37:33
95 156 W. STIEL 2346 ARCEN 12 2/7 24 8537173 M 2 2-12:11:13 0906,196 695,79 95 01:39:32
96 284 WGEM SCHEIJVENS 2354 THORN 8 871179 22 8620861 M 2 2-11:25:47 0905,796 692,56 96 01:35:25
97 138 CORSTJENS-DIJKSTRA 2354 THORN 18 6/11 25 1435728 M 7 2-11:25:56 0905,678 689,32 97 01:35:33
98 168 COMB J. VULLERS EN Z2337 ROGGEL 33 6/12 24 8545506 V 27 2-11:41:04 0904,652 686,08 98 01:38:03
99 207 J. MINTEN 2346 SEVENUM 13 2/3 23 9462609 M 3 2-12:01:38 0904,400 682,85 99 01:40:22
100 181 G. HOEZEN 2346 BAARLO 4 3/4 22 8610320 M 2 2-11:54:40 0904,311 679,61 100 01:39:45
101 192 H. KLEUSKENS 2346 MELDERSLO 12 908008 23 9462465 V 2 2-12:08:09 0904,253 676,38 101 01:41:10
102 111 GEBR. LENAERS 2354 WEERT 32 5/17 25 1425414 M 9 2-11:36:46 0903,265 673,14 102 01:38:58
103 0 J. BOUTEN 2337 NEER 5 885580 24 8551853 M 5 2-11:44:48 0902,916 669,90 103 01:40:07
104 172 FRANS MUYSERS 2346 LOTTUM 15 4/7 23 9461765 M 5 2-12:11:29 0902,045 666,67 104 01:43:43
105 137 JOHAN BOONEN 2337 BUGGENUM 37 4/12 25 1428337 V 20 2-11:42:06 0901,990 663,43 105 01:40:45
106 134 J. KURVERS 2337 KONINGSLUST 12 3/4 25 1424740 M 10 2-11:55:44 0901,927 660,19 106 01:42:13
107 129 P. WUSTMANS 2337 LULLINGEN 22 918751 25 1606225 V 4 2-12:22:51 0901,754 656,96 107 01:45:11
108 157 HANS GOMMANS 2337 BUGGENUM 39 4/10 25 1428113 M 37 2-11:42:35 0901,509 653,72 108 01:41:16
109 127 MARTIEN DENEER 2354 WESSEM 36 5/14 25 1439122 14 2-11:32:35 0900,675 650,49 109 01:41:02
110 260 TH.HENDRIKS 2337 KESSEL 3 890433 23 9628832 M 1 2-11:53:27 0899,927 647,25 110 01:43:57
111 115 GEBR. LENAERS 2354 WEERT 32 6/17 24 8561882 M 30 2-11:41:08 0899,228 644,01 111 01:43:20
112 221 PETER BENDERS 2337 BLERICK 24 2/4 24 8538268 16 2-12:04:19 0899,063 640,78 112 01:45:57
113 123 HERMAN HENDRIX 2346 BROEKHUIZENV 35 9/13 25 1432954 M 35 2-12:21:36 0897,999 637,54 113 01:48:51
114 0 M. WOLTER 2354 WESSEM 3 872348 23 9469981 M 2 2-11:36:02 0897,446 634,30 114 01:44:31
115 125 GEBR. LENAERS 2354 WEERT 32 7/17 24 8561843 M 10 2-11:43:46 0896,812 631,07 115 01:45:58
116 118 L.JANS 2337 NEER 11 885639 23 9459680 M 5 2-11:52:10 0896,243 627,83 116 01:47:26
117 124 WIL BOONEN 2337 BUGGENUM 40 4/10 22 8613041 V 1 2-11:48:20 0896,223 624,60 117 01:47:02
118 147 L.JANS 2337 NEER 11 2/4 22 8614085 M 2 2-11:52:12 0896,213 621,36 118 01:47:28
119 288 A. SONNEMANS 2337 MEIJEL 4 890706 25 1423495 M 3 2-11:58:44 0895,421 618,12 119 01:48:57
120 144 P.C.M.J. HAANS 2337 ROGGEL 23 3/9 25 1423101 V 21 2-11:50:48 0895,330 614,89 120 01:48:11
121 159 P. GOMMANS 2346 SEVENUM 13 3/5 25 1431545 M 11 2-12:12:16 0894,664 611,65 121 01:51:12
122 167 B. MINTEN 2346 SEVENUM 8 901983 23 9462558 M 4 2-12:15:52 0891,402 608,41 122 01:54:53
123 136 HERMAN HENDRIX 2346 BROEKHUIZENV 35 10/13 24 8557017 V 8 2-12:29:20 0891,226 605,18 123 01:56:35
124 148 WIL BOONEN 2337 BUGGENUM 40 5/10 24 8551649 M 24 2-11:54:02 0891,063 601,94 124 01:52:44
125 133 GEBR. LENAERS 2354 WEERT 32 8/17 25 1425406 V 25 2-11:50:15 0890,916 598,71 125 01:52:27
126 169 CLAUWERS M 2337 NEDERWEERT 11 4/8 24 8547836 M 4 2-11:53:14 0890,450 595,47 126 01:53:15
127 139 MARTIEN DENEER 2354 WESSEM 36 6/14 23 9473383 2 2-11:44:12 0890,000 592,23 127 01:52:39
128 166 P. STAMMEN&ZN 2354 HORN 47 2/11 24 8562644 V 35 2-11:51:25 0889,703 589,00 128 01:53:46
129 150 P. WUSTMANS 2337 LULLINGEN 22 2/7 25 1414954 V 1 2-12:36:55 0889,473 585,76 129 01:59:15
130 237 J.ENGELS 2337 KESSEL 11 7/8 25 1426598 M 10 2-12:05:09 0889,300 582,52 130 01:55:45
131 174 A. GIELEN 2346 BAARLO 8 3/4 25 1431770 M 4 2-12:11:02 0889,169 579,29 131 01:56:34
132 140 PAUL CLAUWERS 2354 NEDERWEERT 17 3/10 24 8547297 M 11 2-11:54:21 0889,142 576,05 132 01:54:40
133 180 GEBR. LENAERS 2354 WEERT 32 9/17 25 1425415 V 23 2-11:53:15 0888,214 572,82 133 01:55:27
134 0 J. KURVERS 2337 KONINGSLUST 12 4/4 25 1424750 M 11 2-12:11:16 0888,018 569,58 134 01:57:45
135 295 R. STEVENS 2337 REUVER 2 890918 24 8540034 M 1 2-12:08:39 0886,793 566,34 135 01:58:40
136 210 HERMAN HENDRIX 2346 BROEKHUIZENV 35 11/13 24 8557028 M 25 2-12:35:25 0885,970 563,11 136 02:02:40
137 155 JOHAN BOONEN 2337 BUGGENUM 37 5/12 25 1427909 M 23 2-11:59:48 0885,958 559,87 137 01:58:27
138 141 CORSTJENS-DIJKSTRA 2354 THORN 18 7/11 25 1435755 M 12 2-11:47:38 0885,698 556,63 138 01:57:15
139 251 MARTIEN DENEER 2354 WESSEM 36 7/14 21 1373557 26 2-11:52:19 0882,691 553,40 139 02:00:46
140 153 PAUL CLAUWERS 2354 NEDERWEERT 17 4/10 25 1425854 M 14 2-12:02:13 0882,135 550,16 140 02:02:32
141 154 CORSTJENS-DIJKSTRA 2354 THORN 18 8/11 25 1435718 M 8 2-11:52:31 0881,322 546,93 141 02:02:08
142 282 FRENKEN JAC 2354 WEERT 4 2/3 25 1426078 M 4 2-11:57:20 0880,981 543,69 142 02:03:04
143 263 MARIO WIJNEN 2337 PANNINGEN 7 891685 23 9458650 M 1 2-12:16:23 0880,777 540,45 143 02:05:38
144 185 P.C.M.J. HAANS 2337 ROGGEL 23 4/9 21 1351955 M 1 2-12:07:48 0880,167 537,22 144 02:05:11
145 269 W GEUIJEN 2354 TUNGELROY 8 872872 25 1426086 M 6 2-11:56:16 0879,674 533,98 145 02:04:13
146 152 H. JOOSTEN 2337 GRATHEM 32 2/9 20 1681716 M 5 2-11:58:48 0878,723 530,74 146 02:05:29
147 227 L.JANS 2337 NEER 11 3/4 22 8614097 M 3 2-12:12:17 0878,362 527,51 147 02:07:33
148 170 WIL BOONEN 2337 BUGGENUM 40 6/10 25 1428282 17 2-12:10:03 0876,877 524,27 148 02:08:45
149 175 H. SONNEMANS 2346 BERINGE 15 3/7 20 1662465 M 3 2-12:22:28 0875,807 521,04 149 02:11:25
150 197 P. WUSTMANS 2337 LULLINGEN 22 3/7 25 1414135 V 12 2-12:53:08 0875,724 517,80 150 02:15:28
151 302 C.P.L. KURVERS 2337 PANNINGEN 11 2/3 24 8547514 M 2 2-12:23:23 0875,450 514,56 151 02:11:54
152 160 H. JOOSTEN 2337 GRATHEM 32 3/9 25 1439158 V 31 2-12:03:58 0874,183 511,33 152 02:10:39
153 165 PAUL CLAUWERS 2354 NEDERWEERT 17 5/10 19 1079082 M 6 2-12:11:20 0874,151 508,09 153 02:11:39
154 158 CORSTJENS-DIJKSTRA 2354 THORN 18 9/11 25 1435750 M 17 2-12:00:54 0873,911 504,85 154 02:10:31
155 163 JOHAN BOONEN 2337 BUGGENUM 37 6/12 25 1427919 M 27 2-12:13:48 0873,675 501,62 155 02:12:27
156 177 W. STIEL 2346 ARCEN 12 3/7 24 8537162 V 7 2-12:48:57 0873,473 498,38 156 02:17:16
157 199 HANS GOMMANS 2337 BUGGENUM 39 5/10 25 1428192 26 2-12:14:06 0873,380 495,15 157 02:12:47
158 161 CORSTJENS-DIJKSTRA 2354 THORN 18 10/11 25 1435695 M 10 2-12:01:32 0873,356 491,91 158 02:11:09
159 291 P. GOMMANS 2346 SEVENUM 13 4/5 22 8617728 M 2 2-12:36:54 0873,327 488,67 159 02:15:50
160 194 H. JOOSTEN 2337 GRATHEM 32 4/9 20 1681727 V 3 2-12:06:43 0871,785 485,44 160 02:13:24
BLZ: 2
A07-AFD-LIMBURG, uitslag: A27-CAHORS, vr 03-jul-2026 13:00 uur , duiven: 926, deelnemers: 73
NO V.PR NAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOC VERSCHIL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
161 0 CORSTJENS-DIJKSTRA 2354 THORN 18 11/11 25 1435757 M 9 2-12:03:20 0871,783 482,20 161 02:12:57
162 0 B VAN DE MUNCKHOF 2346 HORST 16 908056 23 9463020 M 2 2-12:47:41 0870,049 478,96 162 02:20:39
163 183 JOHAN BOONEN 2337 BUGGENUM 37 7/12 24 8551724 M 2 2-12:19:00 0869,199 475,73 163 02:17:39
164 173 J. HENDRIKS 2337 KONINGSLUST 12 895073 24 8546737 M 10 2-12:35:23 0867,838 472,49 164 02:21:16
165 219 PAUL CLAUWERS 2354 NEDERWEERT 17 6/10 22 8607486 M 8 2-12:20:29 0866,282 469,26 165 02:20:48
166 190 P. STAMMEN&ZN 2354 HORN 47 3/11 24 8562678 M 14 2-12:18:09 0866,250 466,02 166 02:20:30
167 182 B. MINTEN 2346 SEVENUM 8 2/4 20 1673920 M 3 2-12:45:50 0865,762 462,78 167 02:24:51
168 198 COMB J. VULLERS EN Z2337 ROGGEL 33 7/12 22 8605218 M 1 2-12:27:13 0863,850 459,55 168 02:24:12
169 179 CLAUWERS M 2337 NEDERWEERT 11 5/8 23 9454224 M 7 2-12:24:13 0863,407 456,31 169 02:24:14
170 209 WIL BOONEN 2337 BUGGENUM 40 7/10 25 1427832 40 2-12:25:54 0863,276 453,07 170 02:24:36
171 0 P. KUYPERS 2337 NEER 7 2/2 21 1361520 M 1 2-12:30:04 0863,229 449,84 171 02:25:14
172 189 FRANS MUYSERS 2346 LOTTUM 15 5/7 23 9461724 M 7 2-12:57:07 0862,958 446,60 172 02:29:21
173 215 J. HENDRIKS 2337 KONINGSLUST 12 2/3 23 9453717 M 12 2-12:41:54 0862,389 443,37 173 02:27:47
174 0 A. GIELEN 2346 BAARLO 8 4/4 25 1431776 M 7 2-12:42:34 0862,172 440,13 174 02:28:06
175 205 H. SONNEMANS 2346 BERINGE 15 4/7 21 1353400 M 2 2-12:40:08 0860,874 436,89 175 02:29:05
176 178 P.HENDRIKS 2337 KESSEL 8 888355 24 8549564 M 6 2-12:35:59 0860,821 433,66 176 02:28:33
177 193 W. STIEL 2346 ARCEN 12 4/7 24 8537098 M 5 2-13:04:53 0860,354 430,42 177 02:33:12
178 244 P.HENDRIKS 2337 KESSEL 8 2/5 24 8549542 M 8 2-12:36:54 0860,057 427,18 178 02:29:28
179 232 CLAUWERS M 2337 NEDERWEERT 11 6/8 22 8623140 M 6 2-12:28:13 0860,035 423,95 179 02:28:14
180 187 GEBR. LENAERS 2354 WEERT 32 10/17 25 1425413 M 16 2-12:26:24 0859,415 420,71 180 02:28:36
181 0 G. HOEZEN 2346 BAARLO 4 4/4 20 1665301 M 1 2-12:46:43 0859,170 417,48 181 02:31:48
182 216 B. MINTEN 2346 SEVENUM 8 3/4 24 8250036 M 5 2-12:54:27 0858,661 414,24 182 02:33:28
183 188 JOHAN BOONEN 2337 BUGGENUM 37 8/12 25 1428283 M 3 2-12:31:51 0858,332 411,00 183 02:30:30
184 0 TH. BERBEN 2337 HAELEN 3 2/2 23 9458918 M 2 2-12:32:25 0857,881 407,77 184 02:31:02
185 200 P.C.M.J. HAANS 2337 ROGGEL 23 5/9 25 1423141 V 20 2-12:34:14 0857,584 404,53 185 02:31:37
186 0 INE DE RIJCK 2337 REUVER 1 889786 24 8539720 M 1 2-12:41:33 0857,583 401,29 186 02:32:41
187 203 GEBR. LENAERS 2354 WEERT 32 11/17 24 8561848 V 14 2-12:28:40 0857,514 398,06 187 02:30:52
188 191 JOHAN BOONEN 2337 BUGGENUM 37 9/12 25 1427923 M 9 2-12:32:51 0857,498 394,82 188 02:31:30
189 230 FRANS MUYSERS 2346 LOTTUM 15 6/7 22 8598084 M 2 2-13:04:10 0857,219 391,59 189 02:36:24
190 206 P. STAMMEN&ZN 2354 HORN 47 4/11 24 8562682 M 12 2-12:29:14 0856,885 388,35 190 02:31:35
191 201 JOHAN BOONEN 2337 BUGGENUM 37 10/12 25 1427913 M 10 2-12:33:57 0856,582 385,11 191 02:32:36
192 0 H. KLEUSKENS 2346 MELDERSLO 12 2/2 22 8616779 M 6 2-13:04:42 0856,044 381,88 192 02:37:43
193 256 W. STIEL 2346 ARCEN 12 5/7 23 9442598 V 1 2-13:11:34 0854,968 378,64 193 02:39:53
194 202 H. JOOSTEN 2337 GRATHEM 32 5/9 24 8563232 V 10 2-12:26:28 0854,946 375,40 194 02:33:09
195 0 A. HEIJNEN 2337 ROGGEL 6 2/2 25 1423272 V 6 2-12:38:23 0854,208 372,17 195 02:35:42
196 0 R. VAN DE RAKT 2346 BAARLO 4 895079 23 9456589 V 1 2-12:53:06 0853,189 368,93 196 02:38:58
197 252 P. WUSTMANS 2337 LULLINGEN 22 4/7 25 1414131 V 6 2-13:23:44 0850,906 365,70 197 02:46:04
198 204 COMB J. VULLERS EN Z2337 ROGGEL 33 8/12 25 1422468 V 29 2-12:44:18 0849,664 362,46 198 02:41:17
199 238 HANS GOMMANS 2337 BUGGENUM 39 6/10 25 1428115 M 27 2-12:42:37 0849,400 359,22 199 02:41:18
200 235 P.C.M.J. HAANS 2337 ROGGEL 23 6/9 22 8605641 V 7 2-12:44:17 0849,299 355,99 200 02:41:40
201 222 JOHAN BOONEN 2337 BUGGENUM 37 11/12 25 1428327 V 26 2-12:44:37 0847,802 352,75 201 02:43:16
202 220 H. JOOSTEN 2337 GRATHEM 32 6/9 25 1439171 M 12 2-12:35:06 0847,788 349,51 202 02:41:47
203 224 GEBR. LENAERS 2354 WEERT 32 12/17 22 8624439 V 15 2-12:40:35 0847,656 346,28 203 02:42:47
204 231 COMB J. VULLERS EN Z2337 ROGGEL 33 9/12 24 8545538 M 7 2-12:47:19 0847,208 343,04 204 02:44:18
205 249 H. SONNEMANS 2346 BERINGE 15 5/7 25 1424497 M 13 2-12:57:07 0846,991 339,81 205 02:46:04
206 217 P. STAMMEN&ZN 2354 HORN 47 5/11 24 8563467 M 11 2-12:41:27 0846,795 336,57 206 02:43:48
207 0 J. MINTEN 2346 SEVENUM 13 3/3 25 1432417 V 10 2-13:09:51 0846,517 333,33 207 02:48:35
