Vlieggebied Midden Limburg, Bergerac 29.06.26, winnaar A.H. van Lumich Maria-Hoop

A05-MIDDEN LIMBURG, uitslag: A26-BERGERAC, ma 29-jun-2026 08:00 uur , duiven: 138, deelnemers: 19

NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOC VERSCHIL

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 3 AH VAN LUMICH 2309 MARIA HOOP 10 842706 24 8543062 7 4-21:52:48 1011,903 1000,00 1

2 13 ALBERT FRISCHE 2504 HOLTUM 14 834324 24 8580024 M 2 4-21:52:43 1001,929 978,26 2 00:08:12

3 6 AH VAN LUMICH 2309 MARIA HOOP 10 2/7 23 9447121 4 4-23:12:57 0935,366N 956,52 3 01:08:09

4 44 G. HEUTMEKERS 2312 BORN 12 832611 24 8544946 1 5-04:57:53 0872,685 934,78 4 02:11:16

5 11 W. DIRCKS 2309 MARIA HOOP 9 843433 23 9445541 M 3 5-05:45:34 0841,946 913,04 5 02:48:15

6 12 AH VAN LUMICH 2309 MARIA HOOP 10 3/7 24 8543001 9 5-06:04:19 0825,766 891,30 6 03:07:43

7 0 VAN HEEL 2309 MARIA HOOP 1 844120 23 9447130 M 1 5-06:27:44 0808,595 869,57 7 03:29:45

8 31 RUUD BEUNEN 2312 OHE EN LAAK 14 840511 25 1421405 V 13 5-06:29:26 0803,829 847,83 8 03:35:01

9 10 DAMEN - HILKENS 2309 ECHT 5 842891 24 8545050 4 5-06:35:56 0801,127 826,09 9 03:39:09

10 14 DAMEN - HILKENS 2309 ECHT 5 2/4 22 8603653 1 5-06:39:19 0798,559 804,35 10 03:42:32

11 29 W. DIRCKS 2309 MARIA HOOP 9 2/6 21 1345650 M 1 5-06:46:54 0793,371 782,61 11 03:49:35

12 15 AH VAN LUMICH 2309 MARIA HOOP 10 4/7 23 9447203 6 5-06:55:44 0786,157 760,87 12 03:59:08

13 23 ALBERT FRISCHE 2504 HOLTUM 14 2/6 23 9489754 M 5 5-06:49:38 0782,790 739,13 13 04:01:19

14 32 DAMEN - HILKENS 2309 ECHT 5 3/4 23 9449559 3 5-07:04:55 0779,650 717,39 14 04:08:08

15 17 AH VAN LUMICH 2309 MARIA HOOP 10 5/7 23 7089906 5 5-07:08:03 0777,226 695,65 15 04:11:27

16 0 L. GRISPEN 2312 STEVENSWEERT 2 842631 24 8544368 M 1 5-07:09:51 0775,871 673,91 16 04:13:20

17 18 AH VAN LUMICH 2309 MARIA HOOP 10 6/7 23 9447220 1 5-07:11:08 0775,022 652,17 17 04:14:32

18 0 AH VAN LUMICH 2309 MARIA HOOP 10 7/7 23 9447199 3 5-07:11:09 0775,011 630,43 18 04:14:33

19 0 HANS BODELIER 2312 OHE EN LAAK 3 840833 23 9451221 M 1 5-07:12:48 0772,115 608,70 19 04:18:03

20 24 GEBR. WOLFS 2309 MARIA HOOP 6 843226 24 8540784 V 5 5-07:15:57 0772,079 586,96 20 04:18:51

21 22 ALB. BEUNEN 2312 OHE EN LAAK 21 840718 25 1421349 V 7 5-07:13:43 0771,360 565,22 21 04:19:05

22 26 ALB. BEUNEN 2312 OHE EN LAAK 21 2/3 25 1421329 V 14 5-07:14:26 0770,853 543,48 22 04:19:48

23 34 ALBERT FRISCHE 2504 HOLTUM 14 3/6 23 9489368 M 6 5-07:07:21 0769,991 521,74 23 04:19:02

24 28 GEBR. WOLFS 2309 MARIA HOOP 6 2/3 24 8540742 V 1 5-07:36:21 0757,922 500,00 24 04:39:15

25 33 FRANK SCHOUTENS 2309 ROERMOND 7 853969 24 8553690 M 4 5-07:52:49 0756,383 478,26 25 04:45:06

26 0 ALB. BEUNEN 2312 OHE EN LAAK 21 3/3 25 1421356 V 12 5-07:35:48 0756,041 456,52 26 04:41:10

27 36 P.J.F. KOCKEN 2309 SITTARD 6 832519 23 9502255 V 3 5-07:26:33 0754,949 434,78 27 04:40:01

28 0 GEBR. WOLFS 2309 MARIA HOOP 6 3/3 24 8540761 V 6 5-07:46:11 0751,282 413,04 28 04:49:05

29 35 W. DIRCKS 2309 MARIA HOOP 9 3/6 23 9445540 M 6 5-07:47:58 0750,274 391,30 29 04:50:39

30 0 L. SEVRIENS 2309 OBBICHT 5 831123 23 9494654 M 3 5-07:39:21 0745,035 369,57 30 04:54:12

31 41 RUUD BEUNEN 2312 OHE EN LAAK 14 2/4 25 1421425 V 6 5-07:52:13 0744,858 347,83 31 04:57:48

32 0 DAMEN - HILKENS 2309 ECHT 5 4/4 23 9446610 5 5-07:57:15 0743,652 326,09 32 05:00:28

33 45 FRANK SCHOUTENS 2309 ROERMOND 7 2/3 24 8553628 M 3 5-08:12:17 0743,562 304,35 33 05:04:34

34 37 ALBERT FRISCHE 2504 HOLTUM 14 4/6 24 8580297 M 3 5-07:47:28 0742,501 282,61 34 04:59:09

35 39 W. DIRCKS 2309 MARIA HOOP 9 4/6 21 1345642 M 2 5-08:00:09 0742,230 260,87 35 05:02:50

36 0 P.J.F. KOCKEN 2309 SITTARD 6 2/2 22 8648025 M 2 5-07:47:25 0740,929 239,13 36 05:00:53

37 38 ALBERT FRISCHE 2504 HOLTUM 14 5/6 24 8580035 M 9 5-07:51:27 0739,878 217,39 37 05:03:08

38 0 ALBERT FRISCHE 2504 HOLTUM 14 6/6 24 8580014 M 7 5-07:52:50 0738,972 195,65 38 05:04:31

39 40 W. DIRCKS 2309 MARIA HOOP 9 5/6 23 9445515 M 4 5-08:21:53 0728,301 173,91 39 05:24:34

40 0 W. DIRCKS 2309 MARIA HOOP 9 6/6 24 8542713 M 5 5-08:24:46 0726,492 152,17 40 05:27:27

41 43 RUUD BEUNEN 2312 OHE EN LAAK 14 3/4 25 1421445 V 7 5-08:21:46 0725,850 130,43 41 05:27:21

42 0 F. METEKOHY 2309 KONINGSBOSCH 7 840958 24 8545186 M 6 5-08:23:33 0725,121 108,70 42 05:28:41

43 0 RUUD BEUNEN 2312 OHE EN LAAK 14 4/4 25 1421421 M 2 5-08:25:49 0723,321 86,96 43 05:31:24

44 46 G. HEUTMEKERS 2312 BORN 12 2/3 24 8544949 8 5-08:16:50 0722,107 65,22 44 05:30:13

45 0 FRANK SCHOUTENS 2309 ROERMOND 7 3/3 22 8614691 M 6 5-08:48:39 0720,740 43,48 45 05:40:56

46 0 G. HEUTMEKERS 2312 BORN 12 3/3 25 1421981 4 5-08:21:57 0718,916 21,74 46 05:35:20

* = LAATSTE PRIJS

# = BEDRAG IS GERESERVEERD