Vervins 12/07/25 Gewest MiIDDEN LIMBURG (1.747 ou+ja)
GEWEST MIDDEN LIMBURG Data Technology Deerlijk (55083)
-------------------------------------------------------------------------------------
VERVINS 12-07-25 696 Oude Deelnemers:138 LOSTIJD:06.40
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 JORIS MARCEL KURINGE 2 1 158244 BE 504358723 08.41380 1300.9921 1
2 VRANCKEN WILLY&DOCHTE KURINGE 5 3 159546 BE 504574322 08.43180 1293.9659 2
3 LESAGE JOZEF & STEFAN HOUTHAL 5 4 171548 BE 508801323 08.53470 1282.2823 3
4 MEBIS-BEX ALKEN 32 13 153302 BE 507538121 08.39410 1280.8968 4
5 MEBIS-BEX ALKEN 32 5 2 BE 505636222 08.39420 1280.7185 5
6 MEBIS-BEX ALKEN 32 11 3 BE 508351723 08.40020 1277.1619 6
7 PANIS LUDO & ZOON DIEPENB 15 13 163172 BE 501804922 08.47570 1275.2794 7
8 LESAGE JOZEF & STEFAN HOUTHAL 5 1 2 BE 507003521 08.54360 1274.5022 8
9 PANIS LUDO & ZOON DIEPENB 15 6 2 BE 505409623 08.48030 1274.2835 9
10 MEBIS-BEX ALKEN 32 4 4 BE 504171519 08.40220 1273.6250 10
11 VANBRABANT JOHAN ST.LAMB 5 1 154925 BE 507179420 08.41402 1273.3213 11
12 BOLLEN LOUIS MEEUWEN 7 1 181286 BE 508019622 09.02272 1272.5992 12
13 LESAGE JOZEF & STEFAN HOUTHAL 5 2 3 BE 507861322 08.54550 1271.5108 13
14 CUSTERS HENRI MEEUWEN 4 4 181133 BE 508175623 09.02318 1270.8412 14
15 REGO DAAN WIJER 4 3 149025 BE 506374022 08.37190 1270.2799 15
16 SMEERS RONNY DIEPENB 4 1 162900 BE 505373723 08.48190 1269.5155 16
17 MEBIS-BEX ALKEN 32 6 5 BE 505638322 08.40460 1269.4066 17
18 HERMANS RUBEN KURINGE 5 1 160829 BE 504284123 08.46500 1268.0342 18
19 MEBIS-BEX ALKEN 32 15 6 BE 500379622 08.41000 1266.9587 19
19 MEBIS-BEX ALKEN 32 24 7 BE 508354123 08.41000 1266.9587 19
21 THONE JOS AS 13 1 177626 BE 503937123 09.00160 1266.3451 21
22 VANDIKKELEN TOM STEVOOR 9 1 151140 BE 210543222 08.39320 1264.4172 22
23 MEBIS-BEX ALKEN 32 9 8 BE 505634222 08.41250 1262.6108 23
24 VRANCKEN-BERDEN KURINGE 3 1 159475 BE 500069723 08.46320 1260.3398 24
25 HAMAL TWAN PEER 6 3 177169 BE 508006922 09.00348 1260.2717 25
26 LESAGE JOZEF & STEFAN HOUTHAL 5 3 4 BE 508803223 08.56080 1260.1469 26
27 LENAERTS LUC & CARLO GORSEM 8 3 142683 BE 503561423 08.33180 1259.3380 27
28 SEVERIJNS GUIDO ZONHOVE 5 1 166575 BE 508434922 08.52250 1257.9610 28
29 MEBIS-BEX ALKEN 32 3 9 BE 507537021 08.41520 1257.9486 29
30 PANIS LUDO & ZOON DIEPENB 15 12 3 BE 505406323 08.49460 1257.4261 30
31 PANIS LUDO & ZOON DIEPENB 15 1 4 BE 505419823 08.49470 1257.2647 31
32 DONDERS-REMELS NIEUWER 17 16 146391 BE 503828523 08.36320 1256.2157 32
33 SMEERS RONNY DIEPENB 4 3 2 BE 505372923 08.49410 1256.1367 33
34 DONDERS-REMELS NIEUWER 17 17 2 BE 503828423 08.36340 1255.8564 34
35 MARIS JOHAN ALKEN 7 1 152986 BE 506716021 08.41562 1254.6349 35
36 LOOS JEAN-PIERRE HELCHTE 7 2 172029 BE 508742823 08.57120 1253.8557 36
37 LOOS JEAN-PIERRE HELCHTE 7 4 2 BE 507131022 08.57160 1253.2467 37
38 VANSTRAELEN CARINA KOZEN 2 2 149350 BE 500987523 08.39120 1252.9362 38
39 VANDIKKELEN TOM STEVOOR 9 5 2 BE 511647222 08.40380 1252.8875 39
40 VERMEYEN HENRI ALKEN 2 1 152657 BE 500966923 08.41530 1252.4846 40
41 JORIS MARCEL KURINGE 2 2 2 BE 504360023 08.46220 1252.2606 41
42 DONDERS KATLEEN NIEUWER 1 1 145671 BE 507478823 08.36240 1251.4691 42
43 HAMAL TWAN PEER 6 5 2 BE 508199923 09.01478 1249.4581 43
44 SMEERS RONNY DIEPENB 4 4 3 BE 505370423 08.50250 1249.0735 44
45 KONINX JAAK ZONHOVE 7 1 162674 BE 500020523 08.50270 1247.0218 45
46 DONDERS-REMELS NIEUWER 17 6 3 BE 507530821 08.37250 1246.7651 46
47 HENRIX JOZEF STOKROO 24 3 160082 BE 504914820 08.48320 1245.4512 47
48 FRANKEN JOHNNY OUDSBER 8 5 184397 BE 510534722 09.08040 1245.3647 48
49 BIELEN GODELIEVE ZONHOVE 1 1 164381 BE 508141622 08.52080 1244.0540 49
50 BAMPS MARC ALKEN 1 1 151856 BE 500415222 08.42140 1242.3452 50
51 VANDIKKELEN TOM STEVOOR 9 2 3 BE 503735723 08.41430 1241.7363 51
52 REGO DAAN WIJER 4 2 2 BE 506363922 08.40030 1241.3578 52
53 HAMAL TWAN PEER 6 6 3 BE 508226423 09.02438 1241.2877 53
54 LENAERTS LUC & CARLO GORSEM 8 1 2 BE 502896921 08.34570 1241.2614 54
55 MEYNEN RUDI KERMT 2 1 156205 BE 507933719 08.45560 1240.3785 55
56 MOERMANS IVAN HASSELT 4 1 164280 BE 502527021 08.52270 1240.3171 56
57 BRIERS VALENT.&ZN KURINGE 6 2 158819 BE 504449121 08.48030 1240.2889 57
58 HENRIX JOZEF STOKROO 24 19 2 BE 508260722 08.49080 1239.6644 58
59 BOLLEN LOUIS MEEUWEN 7 5 2 BE 508103423 09.06152 1239.5341 59
60 MEBIS-BEX ALKEN 32 19 10 BE 505638222 08.43440 1238.9709 60
61 VRANCKEN-BERDEN KURINGE 3 3 2 BE 500069123 08.48450 1238.6408 61
62 MEBIS-BEX ALKEN 32 26 11 BE 508354723 08.43460 1238.6372 62
63 MEBIS-BEX ALKEN 32 8 12 BE 508352123 08.43560 1236.9715 63
64 HENRIX JOZEF STOKROO 24 8 3 BE 500107823 08.49260 1236.7911 64
65 RANSON STEVEN KURINGE 9 3 156503 BE 504241723 08.46360 1236.2006 65
66 HOYDONCKX JOS & JOHAN ZONHOVE 1 1 163552 BE 500153723 08.52182 1236.1896 66
67 LOYSCH LUDO HOUTHAL 3 1 169374 BE 503897421 08.57020 1236.0058 67
68 RANSON STEVEN KURINGE 9 5 2 BE 504796022 08.46380 1235.8752 68
69 DE RAEVE JAN HOUTHAL 5 3 169815 BE 508723523 08.57260 1235.6173 69
70 HENRIX JOZEF STOKROO 24 1 4 BE 508272922 08.49340 1235.5184 70
71 VANDIKKELEN TOM STEVOOR 9 4 4 BE 503733123 08.42200 1235.4768 71
72 SANTERMANS REMY STEVOOR 3 2 152359 BE 503658923 08.43200 1235.3432 72
73 KONINX JAAK ZONHOVE 7 2 2 BE 504682620 08.51420 1235.1860 73
74 MEBIS-BEX ALKEN 32 7 13 BE 507135120 08.44090 1234.8127 74
75 LOYSCH LUDO HOUTHAL 3 2 2 BE 507202522 08.57120 1234.5044 75
76 MOERMANS IVAN HASSELT 4 2 2 BE 500191123 08.53110 1233.4877 76
77 DONDERS-REMELS NIEUWER 17 9 4 BE 505611722 08.38440 1232.9394 77
78 AERTS THEO EN KEVIN OPITTER 2 1 188395 BE 510626922 09.12490 1232.8171 78
79 JOOKEN JOZEF ALKEN 3 2 150528 BE 500520122 08.42080 1232.4891 79
80 DONDERS-REMELS NIEUWER 17 7 5 BE 503829023 08.38480 1232.2475 80
81 THONE JOS AS 13 7 2 BE 503907423 09.04090 1232.2303 81
82 VANMECHELEN TONNY NIEUWER 8 1 146247 BE 507781121 08.38420 1232.0725 82
83 BRIERS VALENT.&ZN KURINGE 6 3 2 BE 504232523 08.48550 1231.9509 83
84 BOLLEN MARC ST.LAMB 4 1 154368 BE 505413223 08.45200 1231.6596 84
85 PANIS LUDO & ZOON DIEPENB 15 9 5 BE 505417123 08.52350 1230.7128 85
86 FRANKEN JOHNNY OUDSBER 8 3 2 BE 510532822 09.09510 1230.5439 86
87 FRANKEN JOHNNY OUDSBER 8 2 3 BE 508005523 09.09530 1230.2702 87
88 HERMANS RUBEN KURINGE 5 2 2 BE 504282223 08.50470 1229.7362 88
89 STEVENS RIGO DIEPENB 1 1 161503 BE 501874422 08.51210 1229.5622 89
90 PANIS LUDO & ZOON DIEPENB 15 7 6 BE 305349923 08.52440 1229.3219 90
91 PANIS LUDO & ZOON DIEPENB 15 5 7 BE 305349523 08.52470 1228.8590 91
92 KONINX JAAK ZONHOVE 7 6 3 BE 500027723 08.52260 1228.3463 92
93 HENRIX JOZEF STOKROO 24 24 5 BE 500100923 08.50200 1228.2506 93
94 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 11 3 145051 BE 503541823 08.38070 1228.0316 94
95 VAN EYGEN R OUDSBER 3 1 183050 BE 510543622 09.09070 1227.5623 95
96 JORDENS GUIDO KURINGE 1 1 159473 BE 504668722 08.49570 1227.1874 96
97 MARIS JOHAN ALKEN 7 3 2 BE 500530922 08.44462 1226.1441 97
98 RANSON STEVEN KURINGE 9 4 3 BE 504795722 08.47430 1225.3921 98
99 THONE JOS AS 13 4 3 BE 503921623 09.05020 1224.7254 99
100 LENAERTS LUC & CARLO GORSEM 8 2 3 BE 503565023 08.36320 1224.3965 100
101 THONE JOS AS 13 2 4 BE 503918123 09.05050 1224.3033 101
102 MEBIS-BEX ALKEN 32 1 14 BE 505636522 08.45130 1224.2939 102
103 FRANKEN JOHNNY OUDSBER 8 4 4 BE 510855221 09.10430 1223.4679 103
104 FRANKEN JOHNNY OUDSBER 8 6 5 BE 510535222 09.10470 1222.9269 104
105 VANORMELINGEN J & J ALKEN 3 2 151232 BE 500580522 08.43450 1222.0768 105
106 MARIS JOHAN ALKEN 7 7 3 BE 506714121 08.45142 1221.5752 106
107 MEBIS-BEX ALKEN 32 14 15 BE 505637022 08.45330 1221.0434 107
108 VANDIKKELEN TOM STEVOOR 9 6 5 BE 500379922 08.43480 1220.8401 108
109 VRANCKEN WILLY&DOCHTE KURINGE 5 2 2 BE 508218818 08.50420 1220.7039 109
110 VRANCKEN WILLY&DOCHTE KURINGE 5 5 3 BE 504176023 08.50480 1219.7706 110
111 JOOKEN JOZEF ALKEN 3 1 2 BE 500931723 08.43260 1219.5085 111
112 DE RAEVE JAN HOUTHAL 5 1 2 BE 503960221 08.59210 1218.6222 112
113 HENRIX JOZEF STOKROO 24 9 6 BE 500108023 08.51240 1218.2801 113
114 KONINX JAAK ZONHOVE 7 5 4 BE 500023323 08.53350 1217.7717 114
115 BOLLEN LOUIS MEEUWEN 7 4 3 BE 508015222 09.09012 1216.5213 115
116 DONDERS-REMELS NIEUWER 17 1 6 BE 507531521 08.40210 1216.3772 116
117 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUI 7 2 144035 BE 416302023 08.38250 1216.3406 117
118 VAN EYGEN R OUDSBER 3 3 2 BE 508066523 09.10410 1214.7992 118
119 VANGEEL JO KURINGE 5 1 159763 BE 504156123 08.51320 1214.6199 119
120 DIRIS JIMMY&ANDRE KURINGE 4 2 159685 BE 508163822 08.51300 1214.3346 120
121 HAMAL TWAN PEER 6 1 4 BE 508196623 09.05548 1214.2071 121
122 FRANKEN JOHNNY OUDSBER 8 1 6 BE 508009023 09.11560 1213.6705 122
123 MEBIS-BEX ALKEN 32 18 16 BE 505640022 08.46210 1213.3122 123
124 CUSTERS HENRI MEEUWEN 4 2 2 BE 501938920 09.09198 1212.9713 124
125 MEBIS-BEX ALKEN 32 25 17 BE 505638122 08.46300 1211.8735 125
126 CUSTERS HENRI MEEUWEN 4 1 3 BE 501946420 09.09408 1210.1350 126
127 VANBRABANT JOHAN ST.LAMB 5 4 2 BE 507179320 08.48042 1209.6900 127
128 PLEVOETS LUDWIG NIEUWER 2 1 145956 BE 502180423 08.40470 1208.4118 128
129 MEYNEN RUDI KERMT 2 2 2 BE 504765322 08.49170 1208.2377 129
130 HENRIX JOZEF STOKROO 24 16 7 BE 508264622 08.52300 1208.1660 130
131 HAMAL TWAN PEER 6 4 5 BE 508062721 09.06398 1207.9979 131
132 VANBRABANT JOHAN ST.LAMB 5 3 3 BE 500968823 08.48152 1207.9608 132
133 LENAERTS LUC & CARLO GORSEM 8 4 4 BE 503568123 08.38080 1207.8132 133
134 MEBIS-BEX ALKEN 32 10 18 BE 507536921 08.46560 1207.7363 134
135 VANMECHELEN TONNY NIEUWER 8 4 2 BE 503664623 08.41060 1207.6548 135
136 SCHROEVEN-GELADE ALKEN 10 10 152573 BE 502037123 08.46210 1207.5425 136
137 MEBIS-BEX ALKEN 32 23 19 BE 508350323 08.47060 1206.1526 137
138 BOLLEN LOUIS MEEUWEN 7 2 4 BE 508018422 09.10192 1206.0005 138
139 HENRIX JOZEF STOKROO 24 10 8 BE 508267722 08.52470 1205.5881 139
140 SEVERIJNS GUIDO ZONHOVE 5 2 2 BE 508436422 08.58110 1205.4638 140
141 FRANKEN JOHNNY OUDSBER 8 7 7 BE 404119322 09.13020 1204.9466 141
142 FRESON LUC & ROMINA DIEPENB 6 4 163234 BE 501825522 08.55320 1204.3827 142
143 GORIS ROGER ALKEN 8 8 152883 BE 500939323 08.46570 1204.2773 143
144 HENRIX JOZEF STOKROO 24 23 9 BE 508264922 08.52570 1204.0767 144
145 VAN EYGEN R OUDSBER 3 2 3 BE 510549022 09.12020 1204.0123 145
146 SAX-DEWILDE ST-TRUI 5 1 148020 BE 506186723 08.42580 1203.7409 146
147 DONDERS-REMELS NIEUWER 17 3 7 BE 505611122 08.41370 1203.7084 147
148 VANMECHELEN TONNY NIEUWER 8 8 3 BE 507780821 08.41350 1202.8540 148
149 MEBIS-BEX ALKEN 32 17 20 BE 507534121 08.47270 1202.8403 149
150 LOOS JEAN-PIERRE HELCHTE 7 1 3 BE 507129822 09.03030 1202.5795 150
151 WOUTERS RAYMOND ZONHOVE 2 1 164381 BE 508395222 08.56430 1202.3479 151
152 VANGEEL JO KURINGE 5 5 2 BE 504163623 08.53000 1201.2256 152
153 HENRIX JOZEF STOKROO 24 12 10 BE 502497121 08.53180 1200.9152 153
154 MOERMANS IVAN HASSELT 4 3 3 BE 500192723 08.56480 1200.8772 154
155 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 11 8 2 BE 510917123 08.40480 1200.7533 155
156 PANIS LUDO & ZOON DIEPENB 15 10 8 BE 505400823 08.55550 1200.5297 156
157 VANDIKKELEN TOM STEVOOR 9 3 6 BE 505557522 08.45560 1200.1588 157
158 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 11 2 3 BE 502190323 08.40520 1200.0910 158
159 HENRIX JOZEF STOKROO 24 4 11 BE 508274522 08.53280 1199.4156 159
160 VRANCKEN WILLY&DOCHTE KURINGE 5 4 4 BE 504175523 08.53030 1199.1432 160
161 HENRIX JOZEF STOKROO 24 21 12 BE 500104623 08.53330 1198.6672 161
162 DONDERS-REMELS NIEUWER 17 12 8 BE 503827623 08.42110 1198.1258 162
163 RASKIN ROLAND ST-TRUI 3 1 147854 BE 510938823 08.43270 1197.6833 163
164 CLEUREN ETIENNE PEER 3 1 177595 BE 508756523 09.08222 1196.9738 164
165 KINDT WILLY HASSELT 13 3 157308 BE 508116322 08.51320 1195.9554 165
166 BIJNENS-JORDENS GENK 4 4 167695 BE 503159822 09.00140 1195.8284 166
167 RANSON STEVEN KURINGE 9 9 4 BE 504676722 08.50570 1195.1355 167
168 FORIER LUDO SPALBEE 2 1 153931 BE 504389621 08.48480 1195.1165 168
169 VERLAEK JEAN P. KURINGE 2 2 157108 BE 504500821 08.51310 1194.5862 169
170 PUT VALERE DIEPENB 6 2 162463 BE 512338019 08.56030 1194.1419 170
171 HENRIX JOZEF STOKROO 24 2 13 BE 508270622 08.54050 1193.8993 171
172 RANSON STEVEN KURINGE 9 6 5 BE 504796222 08.51060 1193.7681 172
173 WOUTERS RAYMOND ZONHOVE 2 2 2 BE 500228423 08.57430 1193.6173 173
174 SEVERIJNS GUIDO ZONHOVE 5 3 3 BE 511682821 08.59350 1193.3731 174
175 GREGOIR GEERT ST-TRUI 1 1 144198 BE 504170422 08.40510 1193.1982 175
176 VANSPAUWEN-TIREZ KERMT 7 1 156063 BE 509966323 08.50490 1192.9902 176
177 VANDAEL-LENAERTS HASSELT 2 2 164397 BE 500264723 08.57500 1192.7231 177
178 MEYS ILYO ST-TRUI 5 2 140231 BE 501827523 08.37360 1192.4405 178
179 CRETEN MARCEL ST-TRUI 2 1 143172 BE 504009522 08.40080 1191.7758 179
180 LOOS JEAN-PIERRE HELCHTE 7 3 4 BE 510631520 09.04210 1191.7492 180
181 BOONEN PIET BOCHOLT 9 1 187172 BE 509467023 09.17054 1191.4953 181
182 VANSPAUWEN-TIREZ KERMT 7 4 2 BE 504580921 08.50590 1191.4722 182
183 VANGEEL JO KURINGE 5 2 3 BE 504162823 08.54070 1191.2241 183
184 BOLLEN LOUIS MEEUWEN 7 7 5 BE 501962620 09.12162 1190.5562 184
185 VAES JACQUES ST-TRUI 6 1 146748 BE 504310122 08.43174 1190.2669 185
186 BRIERS VALENT.&ZN KURINGE 6 5 3 BE 504231723 08.53270 1190.1012 186
187 DONDERS-REMELS NIEUWER 17 11 9 BE 503825623 08.43050 1189.3649 187
188 FORIER LUDO SPALBEE 2 2 2 BE 504569621 08.49300 1188.6564 188
189 HENRIX JOZEF STOKROO 24 17 14 BE 508268022 08.54450 1187.9926 189
190 FRESON LUC & ROMINA DIEPENB 6 1 2 BE 501946422 08.57250 1187.8763 190
191 VANMECHELEN TONNY NIEUWER 8 7 4 BE 505434122 08.43110 1187.2304 191
192 ERNA RONNY STOKROO 1 1 158839 BE 509964623 08.53480 1187.1375 192
193 CLEUREN ETIENNE PEER 3 3 2 BE 508756623 09.09362 1187.1059 193
194 BOLLEN MARC ST.LAMB 4 2 2 BE 503473223 08.50060 1186.5334 194
195 SCHILLACI ALFONSO GENK 2 2 166440 BE 509728822 09.00210 1185.8924 195
196 VANGERTRUYDEN-JACOBS RUNKELE 11 2 143112 BE 500211120 08.40450 1185.1925 196
197 KONINX JAAK ZONHOVE 7 4 5 BE 508108322 08.57210 1184.3757 197
198 SCHALLEY JAN GROTE-B 12 4 185297 BE 510938121 09.16284 1184.2082 198
199 DUIVENLOFT M.G. KERMT 20 1 156064 BE 504107423 08.51510 1183.6481 199
200 TOURNELLE BENNY NIEUWER 3 3 149326 BE 505561422 08.46116 1183.3113 200
201 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 11 11 4 BE 503541223 08.42370 1182.9632 201
202 SCHALLEY JAN GROTE-B 12 8 2 BE 509454123 09.16384 1182.9482 202
203 PUT VALERE DIEPENB 6 1 2 BE 507160221 08.57230 1182.5525 203
204 MARIS JOHAN ALKEN 7 2 4 BE 500531022 08.49252 1182.0893 204
205 THONE JOS AS 13 12 5 BE 503948523 09.10180 1181.8097 205
206 SEVERIJNS GUIDO ZONHOVE 5 5 4 BE 500289823 09.00590 1181.5226 206
207 VERLAEK JEAN P. KURINGE 2 1 2 BE 504289523 08.53010 1181.1151 207
208 THONE JOS AS 13 13 6 BE 503948623 09.10240 1181.0239 208
209 MEBIS-BEX ALKEN 32 12 21 BE 508352323 08.49490 1180.9115 209
210 PANIS LUDO & ZOON DIEPENB 15 11 9 BE 505405823 08.58110 1180.8371 210
211 MEBIS-BEX ALKEN 32 21 22 BE 507537121 08.49500 1180.7599 211
212 VANDAEL-LENAERTS HASSELT 2 1 2 BE 508381622 08.59150 1180.5889 212
213 PANIS LUDO & ZOON DIEPENB 15 14 10 BE 501800222 08.58140 1180.4099 213
214 SAX-DEWILDE ST-TRUI 5 2 2 BE 503721823 08.45290 1179.5989 214
215 BOYEN JOHAN&MARTINE BINDERV 4 2 145321 BE 503582423 08.43120 1179.5536 215
216 BRIERS VALENT.&ZN KURINGE 6 1 4 BE 504449021 08.54420 1179.0572 216
217 MEBIS-BEX ALKEN 32 20 23 BE 505637822 08.50030 1178.7928 217
218 MEBIS-BEX ALKEN 32 27 24 BE 507538221 08.50070 1178.1888 218
219 VANORMELINGEN J & J ALKEN 3 3 2 BE 500581622 08.48240 1177.8193 219
220 LIEKENS STANY HELCHTE 4 3 171603 BE 508787023 09.05440 1177.5137 220
221 PANIS LUDO & ZOON DIEPENB 15 4 11 BE 505409523 08.58370 1177.1456 221
222 HENRIX JOZEF STOKROO 24 6 15 BE 500101423 08.56010 1176.9293 222
223 BOONEN PIET BOCHOLT 9 8 2 BE 509469423 09.19064 1176.3932 223
224 DE RAEVE JAN HOUTHAL 5 5 3 BE 508723423 09.04230 1176.1399 224
225 PANIS LUDO & ZOON DIEPENB 15 15 12 BE 505406423 08.58450 1176.0144 225
226 SANTERMANS REMY STEVOOR 3 1 2 BE 503656523 08.49340 1175.9120 226
227 BOYEN JOHAN&MARTINE BINDERV 4 1 2 BE 506285922 08.43370 1175.5777 227
228 REGO DAAN WIJER 4 1 3 BE 506371822 08.46490 1175.1216 228
229 LOYSCH LUDO HOUTHAL 3 3 3 BE 503899021 09.04080 1175.1203 229
230 GORIS ROGER ALKEN 8 6 2 BE 509136722 08.50100 1174.5173 230
231 HERMANS RUBEN KURINGE 5 3 3 BE 506353823 08.56570 1174.3629 231
232 SAX-DEWILDE ST-TRUI 5 4 3 BE 511648622 08.46040 1174.1407 232
-------------------------------------------------------------------------------------
GEWEST MIDDEN LIMBURG Data Technology Deerlijk (55083)
-------------------------------------------------------------------------------------
VERVINS 12-07-25 1034 Jaarduiven Deelnemers:158 LOSTIJD:06.40
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 HENRIX JOZEF STOKROO 17 14 160082 BE 508682224 08.43490 1292.8954 1
2 SAX-DEWILDE ST-TRUI 5 1 148020 BE 502965524 08.35430 1279.1589 2
3 VRANCKEN WILLY&DOCHTE KURINGE 3 3 159546 BE 504721224 08.44470 1278.5842 3
4 MEBIS-BEX ALKEN 18 11 153302 BE 508472324 08.39560 1278.2268 4
5 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 15 8 145051 BE 210736224 08.33450 1275.1736 5
6 LESAGE JOZEF & STEFAN HOUTHAL 7 7 171548 BE 509221424 08.54380 1274.1867 6
7 LESAGE JOZEF & STEFAN HOUTHAL 7 2 2 BE 509222524 08.54420 1273.5561 7
8 MEBIS-BEX ALKEN 18 2 2 BE 508477024 08.40280 1272.5678 8
9 BRIERS VALENT.&ZN KURINGE 2 1 158819 BE 504813624 08.45090 1269.0292 9
10 ENGELEN LUDO KURINGE 2 1 160038 BE 504854524 08.46070 1268.9679 10
11 HERMANS RUBEN KURINGE 10 2 160829 BE 504965724 08.46550 1267.2016 11
12 HERMANS RUBEN KURINGE 10 3 2 BE 504963424 08.47000 1266.3701 12
13 HOLSTEENS JEAN-PIERRE DIEPENB 6 3 163568 BE 506678824 08.49238 1264.0820 13
14 DONDERS-REMELS NIEUWER 9 1 146391 BE 501331824 08.35520 1263.4436 14
15 LESAGE JOZEF & STEFAN HOUTHAL 7 3 3 BE 509222124 08.55490 1263.0850 15
16 VANDAEL-LENAERTS HASSELT 4 1 164397 BE 508771924 08.50130 1262.4882 16
17 VRANCKEN-BERDEN KURINGE 4 2 159475 BE 508643624 08.46220 1262.0021 17
18 JANSSEN MAURICE OUDSBER 16 8 181569 BE 505058424 09.04150 1258.7106 18
19 HENRIX JOZEF STOKROO 17 17 2 BE 508686224 08.47110 1258.6712 19
20 JANSSEN MAURICE OUDSBER 16 11 2 BE 505061624 09.04180 1258.2744 20
21 VANDIKKELEN TOM STEVOOR 9 4 151140 BE 501305324 08.40100 1257.7531 21
22 PANIS LUDO & ZOON DIEPENB 16 7 163172 BE 506619524 08.49490 1256.9418 22
23 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUI 24 10 144035 BE 409607024 08.34360 1256.8499 23
24 DONDERS-REMELS NIEUWER 9 9 2 BE 501331224 08.36300 1256.5751 24
25 ENGELEN LUDO KURINGE 2 2 2 BE 504850624 08.47350 1254.3801 25
26 WOJCIECHOWSKI JOHNY GENK 3 3 171568 BE 500500924 08.56532 1253.3580 26
27 DIRIS JIMMY&ANDRE KURINGE 4 4 159685 BE 508676624 08.47290 1252.5951 27
28 MEBIS-BEX ALKEN 18 12 3 BE 508472424 08.42250 1252.2968 28
29 VANMECHELEN TONNY NIEUWER 4 4 146247 BE 501255524 08.36470 1252.2934 29
30 VAN EYGEN R OUDSBER 14 1 183050 BE 505090524 09.06140 1251.7666 30
31 MOERMANS IVAN HASSELT 4 2 164280 BE 508528324 08.51190 1251.0217 31
31 MOERMANS IVAN HASSELT 4 3 2 BE 508526724 08.51190 1251.0217 31
33 SEVERIJNS GUIDO ZONHOVE 4 1 166575 BE 508664724 08.53100 1250.8761 33
34 CARDINAELS JIMMY AS 2 1 176295 BE 505787824 09.01020 1250.0236 34
35 SENDEN DANNY ALKEN 17 8 153344 BE 509961224 08.42410 1249.9171 35
36 JORIS MARCEL KURINGE 2 1 158244 BE 504819624 08.46370 1249.7881 36
37 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUI 24 22 2 BE 502833624 08.35180 1249.2194 37
38 HERMANS RUBEN KURINGE 10 8 3 BE 504965424 08.48450 1249.1573 38
39 BOLLEN MARC ST.LAMB 7 1 154368 BE 501637924 08.43360 1248.9320 39
40 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 15 13 2 BE 502981124 08.36200 1246.8567 40
41 SMEERS RONNY DIEPENB 4 3 162900 BE 506720324 08.50390 1246.8427 41
42 SMEERS RONNY DIEPENB 4 2 2 BE 506717724 08.50410 1246.5247 42
43 BIELEN GODELIEVE ZONHOVE 4 3 164381 BE 508500924 08.51550 1246.0973 43
44 HERMANS RUBEN KURINGE 10 4 4 BE 504960424 08.49050 1245.9316 44
45 VAN EYGEN R OUDSBER 14 8 2 BE 505096024 09.07060 1244.3916 45
46 PANIS LUDO & ZOON DIEPENB 16 10 2 BE 506618424 08.51130 1243.5311 46
46 PANIS LUDO & ZOON DIEPENB 16 12 3 BE 506608524 08.51130 1243.5311 46
48 FRESON LUC & ROMINA DIEPENB 6 4 163234 BE 506546924 08.51190 1243.0562 48
49 LIEKENS STANY HELCHTE 11 8 171603 NL 858136424 08.58140 1241.4010 49
50 MOORS JOS PEER 6 5 176090 BE 508660224 09.02020 1239.7794 50
51 PANIS LUDO & ZOON DIEPENB 16 3 4 BE 506605124 08.51390 1239.4379 51
52 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 15 14 3 BE 501282524 08.37050 1238.8698 52
53 SENDEN DANNY ALKEN 17 12 2 BE 509960924 08.43510 1238.1429 53
54 HENRIX JOZEF STOKROO 17 7 3 BE 508685424 08.49210 1237.5879 54
55 SENDEN DANNY ALKEN 17 9 3 BE 509963624 08.43550 1237.4768 55
56 PANIS LUDO & ZOON DIEPENB 16 5 5 BE 506601124 08.51540 1237.0887 56
57 LOOS JEAN-PIERRE HELCHTE 7 5 172029 BE 509256624 08.59040 1237.0254 57
58 HENRIX JOZEF STOKROO 17 11 4 BE 508682924 08.49250 1236.9504 58
59 PANIS LUDO & ZOON DIEPENB 16 8 6 BE 506608824 08.51570 1236.6199 59
60 RANSON STEVEN KURINGE 7 7 156503 BE 504837124 08.46340 1236.5262 60
61 VANDIKKELEN TOM STEVOOR 9 3 2 BE 501300324 08.42140 1236.4876 61
