Trelou s/Marne 24/04/21 Demervallei Hoeselt (234 ou+ja)
DEMERVALLEI 3730 HOESELT Data Technology Deerlijk (55028)
-------------------------------------------------------------------------------------
TRELOU S/MARNE 24-04-21 234 OUDE+JAARSE Deelnemers:16 LOSTIJD:09.15
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 RONDAGS GERT SPOUWEN 35 27 239865 BE 510401620 12.35182 1197.5088 1
2 RONDAGS GERT SPOUWEN 35 32 2 BE 305366420 12.37211 1185.3868 2
3 RONDAGS GERT SPOUWEN 35 29 3 BE 510404920 12.39271 1173.2113 3
4 RONDAGS GERT SPOUWEN 35 17 4 BE 510405820 12.39421 1171.7784 4
5 RONDAGS GERT SPOUWEN 35 34 5 BE 305366820 12.40411 1166.1764 5
6 RONDAGS GERT SPOUWEN 35 11 6 BE 501422119 12.41301 1161.5645 6
7 RONDAGS GERT SPOUWEN 35 1 7 BE 509886319 12.41381 1160.8150 7
8 RONDAGS GERT SPOUWEN 35 5 8 BE 509879219 12.41461 1160.0664 8
9 LOUIS GHISLAIN HOESELT 29 1 241972 BE 512699918 12.44250 1155.4572 9
10 RONDAGS GERT SPOUWEN 35 22 9 BE 305364720 12.43121 1152.0801 10
11 RONDAGS GERT SPOUWEN 35 28 10 BE 510401820 12.43161 1151.7113 11
12 RONDAGS GERT SPOUWEN 35 14 11 BE 307416219 12.43181 1151.5270 12
13 RONDAGS GERT SPOUWEN 35 13 12 BE 509876219 12.43591 1147.7618 13
14 LOUIS GHISLAIN HOESELT 29 25 2 BE 225513716 12.46470 1142.5451 14
15 RONDAGS GERT SPOUWEN 35 12 13 BE 307416519 12.47041 1131.0741 15
16 RONDAGS GERT SPOUWEN 35 23 14 BE 305364820 12.47051 1130.9852 16
17 LOUIS GHISLAIN HOESELT 29 5 3 BE 500274319 12.49130 1129.5666 17
18 RONDAGS GERT SPOUWEN 35 7 15 BE 509879919 12.47261 1129.1218 18
19 RONDAGS GERT SPOUWEN 35 31 16 BE 510404120 12.47531 1126.7351 19
20 BOGAERTS DANNY HOESELT 16 1 240905 BE 500311419 12.48550 1126.1628 20
21 KUENEN PAUL HOESELT 17 1 240610 BE 509865519 12.48400 1126.0998 21
22 RONDAGS GERT SPOUWEN 35 15 17 BE 509881819 12.48101 1125.2375 22
23 RONDAGS GERT SPOUWEN 35 2 18 BE 509881619 12.48511 1121.6419 23
24 RONDAGS GERT SPOUWEN 35 9 19 BE 509882219 12.48521 1121.5545 24
25 RONDAGS GERT SPOUWEN 35 24 20 BE 510406920 12.48571 1121.1177 25
26 RONDAGS GERT SPOUWEN 35 3 21 BE 509880819 12.49311 1118.1562 26
27 RONDAGS GERT SPOUWEN 35 16 22 BE 307416319 12.50031 1115.3831 27
28 LOUIS GHISLAIN HOESELT 29 18 4 BE 508734118 12.52050 1114.6503 28
29 RONDAGS GERT SPOUWEN 35 25 23 BE 510404820 12.50521 1111.1634 29
30 RONDAGS GERT SPOUWEN 35 30 24 BE 510407720 12.50571 1110.7347 30
31 BOGAERTS DANNY HOESELT 16 11 2 BE 504363320 12.52000 1110.1613 31
32 BOGAERTS DANNY HOESELT 16 4 3 BE 508757118 12.52230 1108.2036 32
33 RONDAGS GERT SPOUWEN 35 19 25 BE 510406020 12.51441 1106.7202 33
34 LOUIS GHISLAIN HOESELT 29 28 5 BE 505843517 12.53490 1105.8207 34
35 LOUIS GHISLAIN HOESELT 29 6 6 BE 500258019 12.54130 1103.8029 35
36 RONDAGS GERT SPOUWEN 35 26 26 BE 510402320 12.53491 1096.1833 36
37 BOGAERTS DANNY HOESELT 16 3 4 BE 511865517 12.54560 1095.3547 37
38 KUENEN PAUL HOESELT 17 4 2 BE 509891519 12.56340 1085.9485 38
39 NIMOVAN HOESELT 6 1 239675 BE 508743618 12.55489 1085.4109 39
40 LOUIS GHISLAIN HOESELT 29 12 7 BE 500257519 12.58110 1084.1849 40
41 GOFFIN VIVIANE HOESELT 14 12 238258 BE 510391120 12.55000 1082.9909 41
42 KUENEN PAUL HOESELT 17 16 3 BE 511740118 12.57300 1081.3933 42
43 SCHOEFS-BANKEN MARTENS 6 5 242019 BE 500335119 12.59320 1077.8756 43
44 KUENEN PAUL HOESELT 17 11 4 BE 509891119 12.58160 1077.6799 44
45 BOGAERTS DANNY HOESELT 16 12 5 BE 504361720 12.58390 1077.1518 45
46 GOFFIN VIVIANE HOESELT 14 1 2 BE 505877517 12.56270 1075.8998 46
47 GOFFIN VIVIANE HOESELT 14 13 3 BE 510391920 12.56310 1075.5760 47
48 RONDAGS GERT SPOUWEN 35 8 27 BE 509879719 12.58021 1075.4590 48
49 KUENEN PAUL HOESELT 17 14 5 BE 511756518 12.59290 1071.8390 49
50 LOUIS GHISLAIN HOESELT 29 13 8 BE 500259519 13.01440 1067.2096 50
51 BOGAERTS DANNY HOESELT 16 9 6 BE 500373519 13.01070 1065.4013 51
52 KUENEN PAUL HOESELT 17 7 6 BE 509859919 13.01140 1063.5480 52
53 VANSPAUWEN-BIESMANS L WALTWIL 7 1 243498 BE 500353119 13.03590 1063.3874 53
54 RONDAGS GERT SPOUWEN 35 35 28 BE 510406720 13.00371 1063.1450 54
55 GEELEN BRUNO HOESELT 34 6 240582 BE 509300719 13.01260 1062.4849 55
56 RONDAGS GERT SPOUWEN 35 4 29 BE 509879419 13.00501 1062.1250 56
57 LOUIS GHISLAIN HOESELT 29 20 9 BE 508734418 13.03030 1061.0480 57
58 RONDAGS GERT SPOUWEN 35 33 30 BE 305365320 13.01401 1058.2202 58
59 GOFFIN VIVIANE HOESELT 14 11 4 BE 510392320 13.00470 1055.2506 59
60 KUENEN PAUL HOESELT 17 13 7 BE 509891319 13.03110 1054.4591 60
61 GEELEN BRUNO HOESELT 34 13 2 BE 509858019 13.03160 1053.9515 61
62 BOGAERTS DANNY HOESELT 16 13 7 BE 512034320 13.03430 1053.2901 62
63 KUENEN PAUL HOESELT 17 10 8 BE 511743918 13.04560 1046.4337 63
64 LOUIS GHISLAIN HOESELT 29 7 10 BE 508737618 13.06220 1045.8378 64
65 VANSPAUWEN-BIESMANS L WALTWIL 7 4 2 BE 505800417 13.07590 1045.1306 65
66 HENDRIKX ANDRE HOESELT 4 2 238947 BE 505880617 13.03411 1044.8740 66
67 HENDRIKX ANDRE HOESELT 4 3 2 BE 508775818 13.03561 1043.7329 67
68 LOUIS GHISLAIN HOESELT 29 17 11 BE 500278619 13.06500 1043.7326 68
69 LOUIS GHISLAIN HOESELT 29 10 12 BE 508898518 13.06520 1043.5825 69
70 GOFFIN VIVIANE HOESELT 14 8 5 BE 508784718 13.03280 1042.8567 70
71 NIMOVAN HOESELT 6 4 2 BE 500251819 13.05029 1041.8463 71
72 SCHOEFS-BANKEN MARTENS 6 6 2 BE 500348919 13.07340 1040.6435 72
73 LOUIS GHISLAIN HOESELT 29 11 13 BE 500273119 13.07430 1039.7708 73
74 GOFFIN VIVIANE HOESELT 14 3 6 BE 508785018 13.04160 1039.2178 74
75 NIMOVAN HOESELT 6 3 3 BE 505974117 13.06159 1036.3652 75
76 GEELEN BRUNO HOESELT 34 32 3 BE 510375720 13.07120 1036.0982 76
77 LOUIS GHISLAIN HOESELT 29 23 14 BE 225516316 13.08400 1035.5435 77
78 GEELEN BRUNO HOESELT 34 28 4 BE 510373720 13.07210 1035.4293 78
-------------------------------------------------------------------------------------
DEMERVALLEI 3730 HOESELT Data Technology Deerlijk (55028)
-------------------------------------------------------------------------------------
TRELOU S/MARNE 24-04-21 52 JAARSE Deelnemers:6 LOSTIJD:09.15
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 RONDAGS GERT SPOUWEN 19 11 239865 BE 510401620 12.35182 1197.5088 1
2 RONDAGS GERT SPOUWEN 19 16 2 BE 305366420 12.37211 1185.3868 2
3 RONDAGS GERT SPOUWEN 19 13 3 BE 510404920 12.39271 1173.2113 3
4 RONDAGS GERT SPOUWEN 19 1 4 BE 510405820 12.39421 1171.7784 4
5 RONDAGS GERT SPOUWEN 19 18 5 BE 305366820 12.40411 1166.1764 5
6 RONDAGS GERT SPOUWEN 19 6 6 BE 305364720 12.43121 1152.0801 6
7 RONDAGS GERT SPOUWEN 19 12 7 BE 510401820 12.43161 1151.7113 7
8 RONDAGS GERT SPOUWEN 19 7 8 BE 305364820 12.47051 1130.9852 8
9 RONDAGS GERT SPOUWEN 19 15 9 BE 510404120 12.47531 1126.7351 9
10 RONDAGS GERT SPOUWEN 19 8 10 BE 510406920 12.48571 1121.1177 10
11 RONDAGS GERT SPOUWEN 19 9 11 BE 510404820 12.50521 1111.1634 11
12 RONDAGS GERT SPOUWEN 19 14 12 BE 510407720 12.50571 1110.7347 12
13 BOGAERTS DANNY HOESELT 6 1 240905 BE 504363320 12.52000 1110.1613 13
14 RONDAGS GERT SPOUWEN 19 3 13 BE 510406020 12.51441 1106.7202 14
15 RONDAGS GERT SPOUWEN 19 10 14 BE 510402320 12.53491 1096.1833 15
16 GOFFIN VIVIANE HOESELT 6 5 238258 BE 510391120 12.55000 1082.9909 16
17 BOGAERTS DANNY HOESELT 6 2 2 BE 504361720 12.58390 1077.1518 17
18 GOFFIN VIVIANE HOESELT 6 6 2 BE 510391920 12.56310 1075.5760 18
-------------------------------------------------------------------------------------