Toury 11/05/24 ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG (986 ou+ja)
* ELK ZIJN DEEL * TOURY 11-05-24 * Los : 07.30 S:0011 *
* AALTER-BRUG * 986 oude/jaarse * Basis: 345000 P: 1 * -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 10 30 40 50 100 200 300 500 1000 2000 5000 0000 VI LPR BON SA2 SO2 ERE A3S A2 A3G A4S SBO DAG
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
22 22 22 22 18 9 6 0 0 0 0 0 0 MIEZEN 887 433 112 96 167 52 24 0 0 0 0 145 DIVERSEN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 POELEN * (C)2024w Data Technology Deerlijk * 54 Deelnemers * KLACHTEN TOT :15-05-24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PL NAAM GEMEENT LK AD ID AFSTAND RING JR BESTAT +/- JUIST SNELHEID MIEZ POEL VI LPR BON AS2 OS2 SA2 SO2 ERE A3S A2 A3G A4S SBO DAG TOT PL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 STEYAERT - VDMEERSC PETEGEM 1 8 2 329123 BE4157523-22 120105 +00.00 12.01050 1214.1027 12.00 - 0.50 - 5.00 - - - - - - - - - - - 16.27 1
2 ENGELS MARC AALTER 1 18 12 342987 BE4176468-23 121531 +00.00 12.15310 1201.2854 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 2
3 DE NEVE MARNICK LANDEGE 1 26 10 341381 BE4103351-23 121419 +00.00 12.14190 1200.7070 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 3
4 STANDAERT LUC LANDEGE 1 17 11 341043 BE4073419-22 121409 +00.00 12.14090 1200.2217 - - 0.50 - 5.00 - - - - - - - - - - - 5.11 4
5 DE WISPELAERE DANIE AALTER 1 24 1 341593 BE4072467-22 121505 +00.00 12.15050 1198.2216 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 5
6 STANDAERT LUC LANDEGE 1 17 2 2 BE4073410-22 121438 +00.00 12.14380 1198.1836 - - 0.50 - 5.00 - 3.00 - 5.00 - - - - - - - 12.55 6
7 D CLERCQ ERIC NEVELE 1 30 29 337960 BE4088963-23 121238 -00.02 12.12399 1195.6203 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 7
8 TEAM VERWILST URSEL/A 1 48 27 345073 BE4201198-22 121901 +00.00 12.19010 1193.9554 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 8
9 DE PAEPE GERMAIN HANSBEK 1 9 7 342441 BE4102434-23 121656 +00.00 12.16560 1193.4514 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 9
10 V D GEHUGTE RUDY MERENDR 1 15 2 344099 BE4073362-22 121912 +00.00 12.19120 1189.8306 7.50 - 0.50 - 5.00 - - - - - - - - - - - 12.09 10
11 TEAM VERWILST URSEL/A 1 48 24 2 BE4101460-23 122005 +00.00 12.20050 1189.5651 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 11
12 DOOGHE LUC ADEGEM 1 9 1 351094 BE4081804-21 122508 -00.02 12.25099 1189.4838 - - 0.50 - 3.00 - - - - - - - - - -36.25 36.97 12
13 TEAM VERWILST URSEL/A 1 48 39 3 BE4101433-23 122008 +00.00 12.20080 1189.3601 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 13
14 STANDAERT LUC LANDEGE 1 17 4 3 BE4073429-22 121728 +00.00 12.17280 1186.3741 - - 0.50 - 3.00 - - - - - - - - - - - 3.25 14
15 D CLERCQ ERIC NEVELE 1 30 6 2 BE4089108-22 121525 -00.02 12.15269 1183.9621 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 15
16 ENGELS MARC AALTER 1 18 4 2 BE4183926-22 121943 +00.00 12.19430 1183.8704 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 16
17 DE WISPELAERE DANIE AALTER 1 24 11 2 BE4102507-23 121901 +00.00 12.19010 1181.9145 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 17
18 VAN LANDUYT CHRISTI ZOMERGE 1 39 7 346924 BE4089570-22 122356 -00.02 12.23579 1180.1541 - - 0.50 - 3.00 - - - - - - - - - - - 3.25 18
19 DE NEVE MARNICK LANDEGE 1 26 19 2 BE4103311-23 121926 +00.00 12.19260 1179.4806 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 19
20 DOBBELAERE-MARTENS ZOMERGE 1 14 10 346884 BE4088047-22 122418 +00.00 12.24180 1178.6748 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 20
21 DE NEVE MARNICK LANDEGE 1 26 6 3 BE4103307-23 121959 +00.00 12.19590 1177.2435 - - 0.50 - 3.00 - - - - - - - - - - - 3.25 21
22 TEAM VERWILST URSEL/A 1 48 18 4 BE4101469-23 122344 +00.00 12.23440 1174.7833 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 22
23 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 1 65 35 341700 BE4101635-23 122052 +00.00 12.20520 1174.7651 - - - - - - - - - - - - - - - - 23
24 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 1 65 4 2 BE4111539-21 122101 +00.00 12.21010 1174.1596 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 24
25 ENGELS MARC AALTER 1 18 8 3 BE4176425-23 122212 +00.00 12.22120 1173.8090 - - 0.50 - - - - - 5.00 - - - - - - - 5.11 25
26 TEAM VERWILST URSEL/A 1 48 41 5 BE4152635-22 122404 +00.00 12.24040 1173.4516 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 26
27 STEYAERT - VDMEERSC PETEGEM 1 8 1 2 BE4087503-20 121033 +00.00 12.10330 1173.1349 12.00 - 0.50 - 3.00 8.00 3.0020.00 -25.00 - - - - - - 66.49 27
28 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 1 65 8 3 BE4204188-21 122136 +00.00 12.21360 1171.8107 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 28
29 DE WISPELAERE DANIE AALTER 1 24 7 3 BE4102520-23 122136 +00.00 12.21360 1171.4438 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 29
30 DE NEVE MARNICK LANDEGE 1 26 23 4 BE4103370-23 122126 +00.00 12.21260 1171.3863 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 30
31 V GANSBEKE DANIEL ADEGEM 1 9 4 351505 BE4119358-22 123004 -00.01 12.30050 1171.3580 - - 0.50 - 3.00 - - - - - - - - - - - 3.25 31
32 BUNDERVOET HERLINDE LOVENDE 1 36 6 346787 BE4042899-22 122623 +00.00 12.26230 1170.0624 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 32
33 LAINEZ - DANNEELS DEINZE 1 9 2 330504 BE4169868-21 121245 +00.00 12.12450 1168.8912 18.00 - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 17.20 33
34 TEAM VERWILST URSEL/A 1 48 22 6 BE4126303-22 122515 +00.00 12.25150 1168.7485 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 34
35 ALLY PAUL AALTER 1 50 11 342320 BE4073034-22 122310 +00.00 12.23100 1167.6634 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 35
* ELK ZIJN DEEL * TOURY 11-05-24 * Los : 07.30 S:0011 *
* AALTER-BRUG * 986 oude/jaarse * Basis: 345000 P: 2 * -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PL NAAM GEMEENT LK AD ID AFSTAND RING JR BESTAT +/- JUIST SNELHEID MIEZ POEL VI LPR BON AS2 OS2 SA2 SO2 ERE A3S A2 A3G A4S SBO DAG TOT PL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36 STANDAERT LUC LANDEGE 1 17 8 4 BE4007580-19 122205 +00.00 12.22050 1167.6223 - - 0.50 - 3.00 - 3.00 - 4.00 - - - - - - - 9.76 36
37 D CLERCQ ERIC NEVELE 1 30 2 3 BE4089110-22 121926 -00.02 12.19279 1167.5332 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 37
38 TEAM VERWILST URSEL/A 1 48 19 7 BE4152648-22 122545 +00.00 12.25450 1166.7726 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 38
39 DE WISPELAERE DANIE AALTER 1 24 3 4 BE4138253-20 122254 +00.00 12.22540 1166.2445 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 39
40 STANDAERT LUC LANDEGE 1 17 13 5 BE4102834-23 122227 +00.00 12.22270 1166.1583 - - 0.50 - 3.00 - - - - - - - - - - - 3.25 40
41 ENGELS MARC AALTER 1 18 1 4 BE4198731-19 122413 +00.00 12.24130 1165.7633 12.00 - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 11.62 41
42 DE PAEPE GERMAIN HANSBEK 1 9 1 2 BE4136540-20 122434 +00.00 12.24340 1162.5246 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 42
43 TEAM VERWILST URSEL/A 1 48 46 8 BE4152697-22 122652 +00.00 12.26520 1162.3838 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 43
44 STANDAERT LUC LANDEGE 1 17 12 6 BE4073408-22 122324 +00.00 12.23240 1162.3824 - - 0.50 - 3.00 7.00 3.0020.00 4.00 - - - - - - - 34.87 44
45 DHOOGE MARTIN URSEL 1 37 6 347604 BE4125577-21 122905 +00.00 12.29050 1162.2313 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 45
46 D CLERCQ ERIC NEVELE 1 30 9 4 BE4135693-20 122047 -00.02 12.20489 1162.1134 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 46
47 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 1 65 3 4 BE4111521-21 122411 +00.00 12.24110 1161.5206 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 47
48 ARDEEL RUDI ZOMERGE 1 19 18 346805 BE4087696-23 122833 -00.02 12.28350 1161.5015 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 48
49 V GANSBEKE DANIEL ADEGEM 1 9 1 2 BE4172552-21 123254 -00.01 12.32550 1160.4017 30.00 - 0.50 - 3.00 - 2.00 - 3.00 - - - - - - - 35.80 49
50 STANDAERT LUC LANDEGE 1 17 10 7 BE4102841-23 122356 +00.00 12.23560 1160.2733 - - 0.50 - 3.00 - - - - -15.00 - - - - - 17.20 50
51 VERMEIRE RIK AALTER 1 10 4 341064 BE4177428-23 122406 +00.00 12.24060 1159.6872 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 51
52 DE NEVE MARNICK LANDEGE 1 26 3 5 BE4103366-23 122426 +00.00 12.24260 1159.4509 - - 0.50 - 3.00 - 2.00 - - - - - - - - - 5.11 52
53 DE NEVE MARNICK LANDEGE 1 26 12 6 BE4101696-23 122429 +00.00 12.24290 1159.2541 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 53
54 STEYAERT - VDMEERSC PETEGEM 1 8 8 3 BE4157578-22 121401 +00.00 12.14010 1158.8158 - - 0.50 - 3.00 - - - - - - - - - - - 3.25 54
55 DOOGHE LUC ADEGEM 1 9 3 2 BE4089306-22 123259 -00.02 12.33009 1158.6687 - - 0.50 - 3.00 - 2.00 - - - - - - - - - 5.11 55
56 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 1 65 19 5 BE4111618-21 122508 +00.00 12.25080 1157.7818 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 56
57 STANDAERT LUC LANDEGE 1 17 16 8 BE4102807-23 122439 +00.00 12.24390 1157.4512 - - 0.50 - - - - - 3.00 - - - - - - - 3.25 57
58 DOBBELAERE-MARTENS ZOMERGE 1 14 4 2 BE4201675-22 123001 +00.00 12.30010 1156.2158 - - 0.50 - 3.00 - - - - - - - - - - - 3.25 58
59 MUSSCHE BERNARD MERENDR 1 20 3 344141 BE4088266-22 122808 +00.00 12.28080 1154.3191 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 59
60 DE WISPELAERE DANIE AALTER 1 24 12 5 BE4102503-23 122558 +00.00 12.25580 1154.1604 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 60
61 ENGELS MARC AALTER 1 18 7 5 BE4183903-22 122717 +00.00 12.27170 1153.7377 - - 0.50 - - - - - 3.00 - - - - - - - 3.25 61
62 LAINEZ - DANNEELS DEINZE 1 9 3 2 BE4133866-22 121631 +00.00 12.16310 1153.5245 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 62
63 SCHELSTRAETE MARNIX ADEGEM 1 5 3 354305 BE4118939-22 123710 +00.00 12.37100 1153.4617 - - 0.50 - 3.00 - - - - - - - - - - - 3.25 63
64 VAN HOOREBEKE FERRE LOVENDE 1 29 27 346787 BE4027952-23 123051 +00.00 12.30510 1152.6907 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 64
65 DE WISPELAERE DANIE AALTER 1 24 10 6 BE4102559-23 122630 +00.00 12.26300 1152.0843 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 65
66 LAINEZ - DANNEELS DEINZE 1 9 6 3 BE4133863-22 121657 +00.00 12.16570 1151.7825 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 66
67 DE NEVE MARNICK LANDEGE 1 26 18 7 BE4103333-23 122702 +00.00 12.27020 1149.3020 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 67
68 ENGELS MARC AALTER 1 18 3 6 BE4183958-22 122839 +00.00 12.28390 1148.4581 - - 0.50 - - - -15.00 - - - - - - - - 14.41 68
69 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 1 65 65 6 BE4101606-23 122740 +00.00 12.27400 1147.9283 - - - - - - - - - - - - - - - - 69
70 V GANSBEKE DANIEL ADEGEM 1 9 2 3 BE4172535-21 123616 -00.01 12.36170 1147.6465 12.00 - 0.50 - 3.00 6.00 -15.00 -25.00 - - - - - - 57.19 70
71 DE CROOCK MARC ADEGEM 1 6 4 350259 BE4071136-22 123520 -00.03 12.35228 1146.9612 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 71
72 V GANSBEKE DANIEL ADEGEM 1 9 6 4 BE4162107-20 123657 -00.01 12.36580 1145.0918 - - 0.50 - - - - - 3.00 - - - - - - - 3.25 72
73 DE PAEPE GERMAIN HANSBEK 1 9 6 3 BE4102417-23 122907 +00.00 12.29070 1144.8409 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 73
74 DE NEVE MARNICK LANDEGE 1 26 7 8 BE4101728-23 122818 +00.00 12.28180 1144.4217 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 74
75 DE NEVE MARNICK LANDEGE 1 26 4 9 BE4101721-23 122819 +00.00 12.28190 1144.3578 - - 0.50 - 3.00 6.00 -10.00 -15.00 - - - - - - 32.08 75
* ELK ZIJN DEEL * TOURY 11-05-24 * Los : 07.30 S:0011 *
* AALTER-BRUG * 986 oude/jaarse * Basis: 345000 P: 3 * -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PL NAAM GEMEENT LK AD ID AFSTAND RING JR BESTAT +/- JUIST SNELHEID MIEZ POEL VI LPR BON AS2 OS2 SA2 SO2 ERE A3S A2 A3G A4S SBO DAG TOT PL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
76 DE NEVE MARNICK LANDEGE 1 26 11 10 BE4103319-23 122824 +00.00 12.28240 1144.0382 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 76
77 V D GEHUGTE RUDY MERENDR 1 15 3 2 BE4007112-19 123110 +00.00 12.31100 1142.5534 2.50* - 0.50 - 3.00 - 2.00 - 3.00 - - - - - - - 10.23 77
78 TAVERNIER JOHAN AALTER 1 33 10 340846 BE4183837-22 122828 +00.00 12.28280 1141.9902 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 78
79 VAN DAELE JOEL & LU HANSBEK 1 4 4 340110 BE4071243-22 122803 +00.01 12.28020 1141.1811 - - 0.50 - 3.00 - - - - - - - - - - - 3.25 79
80 ALLY PAUL AALTER 1 50 3 2 BE4110895-19 123000 +00.00 12.30000 1141.0667 - - 0.50 - 3.00 - - - 3.00 - - - - - - - 6.04 80
81 V GANSBEKE DANIEL ADEGEM 1 9 9 5 BE4162102-20 123806 -00.01 12.38070 1140.8179 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 81
82 STEYAERT - VDMEERSC PETEGEM 1 8 6 4 BE4157535-22 121835 +00.00 12.18350 1140.4782 - - 0.50 - - - 2.00 - - - - - - - - - 2.32 82
83 DOOGHE LUC ADEGEM 1 9 7 3 BE4089309-22 123749 -00.02 12.37509 1140.4772 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 83
84 TAVERNIER JOHAN AALTER 1 33 19 2 BE4121413-21 122909 +00.00 12.29090 1139.3816 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 84
85 TEAM VERWILST URSEL/A 1 48 1 9 BE4104263-23 123253 +00.00 12.32530 1139.2935 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 85
86 ENGELS MARC AALTER 1 18 5 7 BE4183964-22 123111 +00.00 12.31110 1138.7981 - - 0.50 - - - - - 3.00 - - - - - - - 3.25 86
87 D CLERCQ ERIC NEVELE 1 30 10 5 BE4089163-22 122648 -00.02 12.26499 1138.5578 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 87
88 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 1 7 3 341779 BE4204845-21 123011 -00.01 12.30120 1138.5043 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 88
89 ALLY PAUL AALTER 1 50 14 3 BE4073004-22 123050 +00.00 12.30500 1137.9058 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 89
90 PRAET DIRK AALTER 1 7 3 342302 BE4103261-23 123050 +00.00 12.30500 1137.8460 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 90
91 VAN LANDUYT CHRISTI ZOMERGE 1 39 9 2 BE4088567-22 123458 -00.02 12.34599 1137.4620 - - 0.50 - - - 2.00 - 3.00 - - - - - - - 5.11 91
92 TEAM VERWILST URSEL/A 1 48 25 10 BE4201199-22 123323 +00.00 12.33230 1137.4158 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 92
93 DHUYVETTER J. & P. LOTENHU 1 8 3 337749 BE4114137-21 122657 +00.00 12.26570 1137.3935 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 93
94 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 1 65 23 7 BE4072699-22 123029 +00.00 12.30290 1137.1679 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 94
95 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 1 65 46 8 BE4101710-23 123037 +00.00 12.30370 1136.6635 - - - - - - - - - - - - - - - - 95
96 LAINEZ - DANNEELS DEINZE 1 9 7 4 BE4133873-22 122049 +00.00 12.20490 1136.4686 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 96
97 DOBBELAERE-MARTENS ZOMERGE 1 14 8 3 BE4088126-22 123523 +00.00 12.35230 1135.8970 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 97
98 VAN HOOREBEKE FERRE LOVENDE 1 29 18 2 BE4014136-23 123524 +00.00 12.35240 1135.5174 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 98
99 ALLY PAUL AALTER 1 50 10 4 BE4112996-21 123132 +00.00 12.31320 1135.2642 - - 0.50 - - - - - 3.00 - - - - - - - 3.25 99
100 V D GEHUGTE RUDY MERENDR 1 15 1 3 BE4073685-22 123320 +00.00 12.33200 1134.3923 - - 0.50 - - 4.00 -10.00 -15.0010.00 - - - - - 36.73 100
101 D CLERCQ ERIC NEVELE 1 30 5 6 BE4081131-21 122801 -00.02 12.28029 1133.9100 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 101
102 V D GEHUGTE RUDY MERENDR 1 15 4 4 BE4204072-21 123330 +00.00 12.33300 1133.7694 - - 0.50 - - 4.00 2.0010.00 3.0015.00 - - - - - - 32.08 102
103 ALLY PAUL AALTER 1 50 27 5 BE4073008-22 123202 +00.00 12.32020 1133.3848 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 103
104 CLAEYS NOEL NEVELE 1 23 19 341616 BE4064354-23 123130 +00.00 12.31300 1133.0547 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 104
105 TAVERNIER JOHAN AALTER 1 33 8 3 BE4183874-22 123058 +00.00 12.30580 1132.5042 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 105
106 VAN HOOREBEKE FERRE LOVENDE 1 29 21 3 BE4027962-23 123632 +00.00 12.36320 1131.3191 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 106
107 ARDEEL RUDI ZOMERGE 1 19 9 2 BE4087656-23 123631 -00.02 12.36330 1131.3163 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 107
108 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 1 65 30 9 BE4101739-23 123203 +00.00 12.32030 1131.2697 - - - - - - - - - - - - - - - - 108
109 ARDEEL RUDI ZOMERGE 1 19 1 3 BE4204466-21 123633 -00.02 12.36350 1131.1933 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 109
110 ALLY PAUL AALTER 1 50 6 6 BE4138044-20 123243 +00.00 12.32430 1130.8264 - - 0.50 - - - 2.00 - - - - - - - - - 2.32 110
111 DE WISPELAERE DANIE AALTER 1 24 21 7 BE4102504-23 123214 +00.00 12.32140 1130.2294 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 111
112 DOBBELAERE-MARTENS ZOMERGE 1 14 1 4 BE4088140-22 123700 +00.00 12.37000 1129.9153 - - 0.50 - - - 2.00 - 3.00 - - - - - - - 5.11 112
113 DE WISPELAERE DANIE AALTER 1 24 5 8 BE4072439-22 123234 +00.00 12.32340 1128.9842 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 113
114 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 1 65 11 10 BE4072636-22 123242 +00.00 12.32420 1128.8404 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 114
115 DE NEVE MARNICK LANDEGE 1 26 13 11 BE4103354-23 123233 +00.00 12.32330 1128.3457 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 115
* ELK ZIJN DEEL * TOURY 11-05-24 * Los : 07.30 S:0011 *
* AALTER-BRUG * 986 oude/jaarse * Basis: 345000 P: 4 * -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PL NAAM GEMEENT LK AD ID AFSTAND RING JR BESTAT +/- JUIST SNELHEID MIEZ POEL VI LPR BON AS2 OS2 SA2 SO2 ERE A3S A2 A3G A4S SBO DAG TOT PL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
116 DHUYVETTER J. & P. LOTENHU 1 8 2 2 BE4072380-22 122921 +00.00 12.29210 1128.2746 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 116
117 DE WISPELAERE DANIE AALTER 1 24 19 9 BE4102526-23 123248 +00.00 12.32480 1128.1143 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 117
118 CLAEYS NOEL NEVELE 1 23 6 2 BE4080989-19 123307 +00.00 12.33070 1127.0116 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 118
119 MUSSCHE BERNARD MERENDR 1 20 14 2 BE4087863-23 123541 +00.00 12.35410 1125.8088 - - 0.50 - - - - - 3.00 - - - - - - - 3.25 119
120 MUSSCHE BERNARD MERENDR 1 20 18 3 BE4088271-22 123542 +00.00 12.35420 1125.7475 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 120
121 VERMEIRE RIK AALTER 1 10 5 2 BE4176305-23 123315 +00.00 12.33150 1124.6958 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 121
122 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 1 7 6 2 BE4103798-23 123355 -00.01 12.33560 1124.5196 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 122
123 WAERNIERS FRANS KNESSEL 1 45 23 346232 BE4201829-22 123754 -00.01 12.37550 1124.4341 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 123
124 TEAM VERWILST URSEL/A 1 48 5 11 BE4101417-23 123654 +00.00 12.36540 1124.3825 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 124
125 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 1 65 33 11 BE4101632-23 123358 +00.00 12.33580 1124.1364 - - - - - - - - - - - - - - - - 125
126 TEAM VERWILST URSEL/A 1 48 2 12 BE4152667-22 123659 +00.00 12.36590 1124.0773 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 126
127 DOBBELAERE-MARTENS ZOMERGE 1 14 2 5 BE4088142-22 123838 +00.00 12.38380 1123.9356 - - 0.50 - - 4.00 -10.00 -15.00 - - - - - - 27.43 127
128 TEAM VERWILST URSEL/A 1 48 31 13 BE4163219-21 123704 +00.00 12.37040 1123.7723 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 128
129 DOBBELAERE-MARTENS ZOMERGE 1 14 11 6 BE4088045-22 123846 +00.00 12.38460 1123.4503 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 129
130 ARDEEL RUDI ZOMERGE 1 19 12 4 BE4087655-23 123843 -00.02 12.38450 1123.2551 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 130
131 DE NEVE MARNICK LANDEGE 1 26 14 12 BE4103387-23 123405 +00.00 12.34050 1122.6561 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 131
132 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 1 65 2 12 BE4111517-21 123428 +00.00 12.34280 1122.2903 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 132
132 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 1 65 18 13 BE4111600-21 123428 +00.00 12.34280 1122.2903 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 132
134 VERSTRAETE DANIEL AALTER 1 10 2 341452 BE4073921-22 123421 +00.00 12.34210 1121.9057 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 134
135 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 1 65 50 14 BE4101745-23 123436 +00.00 12.34360 1121.7991 - - - - - - - - - - - - - - - - 135
136 DHOOGE MARTIN URSEL 1 37 31 2 BE4040602-22 124001 +00.00 12.40010 1121.2429 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 136
137 VAN HOOREBEKE FERRE LOVENDE 1 29 28 4 BE4027966-23 123919 +00.00 12.39190 1121.1391 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 137
138 VAN BRAECKEL GEBR. MEIGEM 1 11 2 335167 BE4131516-22 122911 +00.06 12.29052 1120.6350 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 138
139 TEAM VERWILST URSEL/A 1 48 32 14 BE4101491-23 123803 +00.00 12.38030 1120.1850 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 139
140 DE CROOCK MARC ADEGEM 1 6 3 2 BE4114416-21 124238 -00.03 12.42408 1120.1836 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 140
141 ROELS HUGO MALDEGE 1 11 3 352885 BE4165151-22 124507 +00.00 12.45070 1119.8551 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 141
142 TAVERNIER JOHAN AALTER 1 33 33 4 BE4176507-23 123422 +00.00 12.34220 1119.8532 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 142
143 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER 1 65 10 15 BE4072610-22 123517 +00.00 12.35170 1119.2881 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 143
144 VAN BRAECKEL GEBR. MEIGEM 1 11 1 2 BE4131524-22 122939 +00.06 12.29332 1118.8892 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 144
145 WILLEMS ETIENNE ADEGEM 1 14 5 352621 BE4158260-23 124516 +00.00 12.45160 1118.4849 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 145
146 DE PAEPE GERMAIN HANSBEK 1 9 5 4 BE4072097-22 123611 +00.00 12.36110 1118.4182 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 146
147 WAERNIERS FRANS KNESSEL 1 45 7 2 BE4200207-20 123951 -00.01 12.39520 1117.3580 - - 0.50 - - - - - - - - - - - - - 0.46 147
