Soissons 27/04/24 OBRAFO OOST RUMMEN-LANDEN-OVERHESPEN (1.542 ou+ja)
obrafo OOST obrafo OOST Data Technology Deerlijk (22229)
-------------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS(LE PONT ROU 27-04-24 1542 Oude-Jaarse Deelnemers:47 LOSTIJD:11.40
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 25 8 202192 BE 212776822 13.53280 1514.9251 1
2 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 25 11 2 BE 203021923 13.53410 1512.4698 2
3 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167 81 205655 BE 202925423 13.56100 1510.3182 3
4 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167140 2 BE 210363222 13.56190 1508.6563 4
5 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167133 3 BE 610522123 13.56200 1508.4719 5
6 CLAES EDDY KORTENA 46 34 202780 BE 210936423 13.54280 1508.0317 6
7 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 25 10 3 BE 203026823 13.54200 1505.1514 7
8 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 25 5 4 BE 210408622 13.54230 1504.5913 8
9 CLAES EDDY KORTENA 46 37 2 BE 204210123 13.55030 1501.5180 9
10 CLAES EDDY KORTENA 46 9 3 BE 204206223 13.55060 1500.9623 10
11 STEENBERGEN-XINDI HERK-DE 48 23 208275 BE 503790722 13.59080 1496.9454 11
12 MENTEN RONNY RUMMEN 138120 206834 BE 203044623 13.58140 1496.2672 12
13 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 25 7 5 BE 210406422 13.55080 1496.2407 13
14 VANDENWIJNGAERDEN FRA BUDINGE 6 1 200354 BE 210665221 13.53570 1495.7372 14
15 LENAERTS PATRICK RUMMEN 48 16 206401 BE 210245422 13.58020 1495.2982 15
16 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167 84 4 BE 202925923 13.57440 1493.1389 16
17 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 25 2 6 BE 210444821 13.55260 1492.9264 17
18 VANDEPOEL ROGER RUMMEN 24 1 204963 BE 206020020 13.57230 1491.9059 18
19 HERBOTS GEBR JO&RAF HALLE-B131 26 196603 BE 211215323 13.51510 1491.1111 19
20 STEENBERGEN-XINDI HERK-DE 48 48 2 BE 501688223 13.59410 1491.0512 20
21 LENAERTS PATRICK RUMMEN 48 21 2 BE 210251622 13.58260 1490.9776 21
22 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167159 5 BE 202915323 13.57570 1490.7938 22
23 JAMAR PAUL RUMMEN 36 28 206912 BE 202856923 13.58500 1490.3625 23
24 JAMAR PAUL RUMMEN 36 19 2 BE 210221222 13.58510 1490.1837 24
25 VANDEPOEL ROGER RUMMEN 24 23 2 BE 203109423 13.57330 1490.0981 25
26 JAMAR PAUL RUMMEN 36 33 3 BE 202851123 13.58550 1489.4685 26
27 MENTEN RONNY RUMMEN 138 18 2 BE 304672322 13.58530 1489.2644 27
28 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167136 6 BE 202909623 13.58090 1488.6355 28
29 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167 39 7 BE 210361522 13.58110 1488.2764 29
30 MENTEN RONNY RUMMEN 138 33 3 BE 203044923 13.58590 1488.1928 30
31 STEENBERGEN-XINDI HERK-DE 48 21 3 BE 503789722 13.59590 1487.8557 31
32 DOMPAS LUDO ZOUTLEE 14 12 200199 BE 203111223 13.54340 1487.7310 32
33 BRANTS ERIC RUMMEN 33 16 206823 BE 210274922 13.59020 1487.5785 33
34 JONCKERS J EN MAGDE LINTER 54 4 196562 BE 205203923 13.52140 1486.4784 34
35 JONCKERS J EN MAGDE LINTER 54 25 2 BE 205201823 13.52150 1486.2911 35
36 JONCKERS J EN MAGDE LINTER 54 11 3 BE 205208023 13.52180 1485.7294 36
37 MENTEN RONNY RUMMEN 138 81 4 BE 301005423 13.59140 1485.5207 37
38 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167160 8 BE 202936023 13.58270 1485.4099 38
39 VANDEPOEL ROGER RUMMEN 24 15 3 BE 202844523 13.58010 1485.0598 39
40 STEENBERGEN-XINDI HERK-DE 48 32 4 BE 501682323 14.00230 1483.6163 40
41 HERBOTS GEBR JO&RAF HALLE-B131 29 2 BE 212422922 13.52320 1483.4230 41
42 MENTEN RONNY RUMMEN 138131 5 BE 301013623 13.59270 1483.2126 42
43 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 25 24 7 BE 210438021 13.56240 1482.3460 43
44 BOYEN DIRK LINTER 47 21 197056 BE 204522522 13.52580 1481.9955 44
45 CLAES EDDY KORTENA 46 26 4 BE 204200223 13.56500 1481.9488 45
46 VERKOULEN GEERT RUMMEN 50 19 207767 BE 202958323 14.00130 1481.7568 46
47 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENA 63 40 190411 BE 210526622 13.48320 1481.4134 47
48 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENA 63 3 2 BE 210501722 13.48360 1480.6454 48
48 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENA 63 61 3 BE 206979221 13.48360 1480.6454 48
50 HERBOTS GEBR JO&RAF HALLE-B131 16 3 BE 212440522 13.52500 1480.0728 50
51 DOMPAS LUDO ZOUTLEE 14 6 2 BE 210470722 13.55230 1478.7566 51
52 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167 72 9 BE 202907523 13.59060 1478.4687 52
53 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167119 10 BE 202925023 13.59080 1478.1145 53
53 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167163 11 BE 202900623 13.59080 1478.1145 53
55 HERBOTS GEBR JO&RAF HALLE-B131 49 4 BE 211236723 13.53020 1477.8477 55
56 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167 74 12 BE 109003222 13.59100 1477.7605 56
57 STEENBERGEN-XINDI HERK-DE 48 14 5 BE 501695623 14.00570 1477.6516 57
58 VANDEBORNE MARCEL WOMMERS 27 9 193002 BE 205361923 13.50370 1477.6215 58
59 LENAERTS PATRICK RUMMEN 48 33 3 BE 202870223 13.59420 1477.4588 59
60 BRANTS ERIC RUMMEN 33 27 2 BE 202895323 14.00000 1477.3071 60
61 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 25 23 8 BE 203023323 13.56520 1477.2918 61
62 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167113 13 BE 210375322 13.59130 1477.2297 62
63 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167 63 14 BE 210378822 13.59140 1477.0529 63
64 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167110 15 BE 202919223 13.59150 1476.8761 64
65 CLAES EDDY KORTENA 46 19 5 BE 210550522 13.57190 1476.7326 65
65 CLAES EDDY KORTENA 46 41 6 BE 204210423 13.57190 1476.7326 65
67 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167 68 16 BE 503653323 13.59190 1476.1694 67
67 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167122 17 BE 610525423 13.59190 1476.1694 67
69 CLAES EDDY KORTENA 46 45 7 BE 204205623 13.57230 1476.0160 69
70 VANDEPOEL YVES GEETBET 66 8 203778 BE 203943523 13.58070 1475.4049 70
71 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 25 1 9 BE 210410022 13.57030 1475.3156 71
72 MENTEN RONNY RUMMEN 138 14 6 BE 210372221 14.00130 1475.1028 72
73 VANDEPOEL YVES GEETBET 66 26 2 BE 203942423 13.58130 1474.3374 73
74 MENTEN RONNY RUMMEN 138136 7 BE 210369121 14.00180 1474.2267 74
75 VANDEPOEL ROGER RUMMEN 24 10 4 BE 210277221 13.59050 1473.6705 75
76 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENA 63 37 4 BE 204250623 13.49160 1473.0093 76
77 MENTEN RONNY RUMMEN 138 91 8 BE 210403522 14.00280 1472.4775 77
78 STEENBERGEN-XINDI HERK-DE 48 2 6 BE 503782122 14.01270 1472.4284 78
79 JAMAR PAUL RUMMEN 36 23 4 NL 949480023 14.00330 1472.1594 79
80 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167112 18 BE 202904123 13.59420 1472.1188 80
81 G & P Schepers LINTER 45 44 196636 BE 203635622 13.53350 1472.0100 81
82 JAMAR PAUL RUMMEN 36 32 5 BE 202859623 14.00340 1471.9848 82
83 STEENBERGEN-XINDI HERK-DE 48 44 7 BE 503791822 14.01310 1471.7348 83
84 JAMAR PAUL RUMMEN 36 2 6 BE 210226522 14.00360 1471.6358 84
84 JAMAR PAUL RUMMEN 36 17 7 BE 210224622 14.00360 1471.6358 84
84 JAMAR PAUL RUMMEN 36 35 8 BE 202859723 14.00360 1471.6358 84
87 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 36 1 200770 BE 210460121 13.56270 1471.3815 87
88 STEENBERGEN-XINDI HERK-DE 48 36 8 BE 501688323 14.01360 1470.8686 88
89 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167158 19 BE 202931723 13.59520 1470.3646 89
90 VANHOUCKE IVAN HALLE-B 28 20 196485 BE 205869023 13.53380 1470.3293 90
91 HERBOTS GEBR JO&RAF HALLE-B131 73 5 BE 212400622 13.53460 1469.7458 91
92 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENA 63 13 5 BE 204233323 13.49360 1469.2207 92
93 REYNAERTS STEPHAN VELM 26 6 194957 BE 501809823 13.52440 1468.7870 93
94 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENA 63 49 6 BE 206976621 13.49420 1468.0879 94
95 DOMPAS LUDO ZOUTLEE 14 14 3 BE 203113023 13.56240 1467.7346 95
96 PETRE LEONARD ZOUTLEE 13 4 198462 BE 211912322 13.55130 1467.7333 96
97 VANHOUCKE IVAN HALLE-B 28 3 2 BE 210691821 13.53530 1467.5837 97
98 STEENBERGEN-XINDI HERK-DE 48 10 9 BE 501681723 14.01560 1467.4143 98
99 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167 99 20 BE 202911823 14.00110 1467.0432 99
100 VANDEPOEL ROGER RUMMEN 24 18 5 BE 202841823 13.59440 1466.8154 100
101 VANDEBORNE MARCEL WOMMERS 27 25 2 BE 205364123 13.51350 1466.7663 101
102 VANDEBORNE MARCEL WOMMERS 27 13 3 BE 202578923 13.51370 1466.3948 102
103 VANHOUCKE IVAN HALLE-B 28 18 3 BE 210694121 13.54030 1465.7590 103
104 BENATS CLEMENT ZOUTLEE 18 3 201314 BE 202973123 13.57210 1465.7008 104
105 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 25 19 10 BE 202378923 13.57570 1465.6905 105
106 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 25 21 11 BE 203024123 13.57590 1465.3364 106
107 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 25 9 12 BE 210408522 13.58010 1464.9825 107
108 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 25 16 13 BE 203019923 13.58020 1464.8056 108
109 CLAES EDDY KORTENA 46 1 8 BE 210544422 13.58290 1464.2917 109
110 CLAES EDDY KORTENA 46 30 9 BE 204210023 13.58330 1463.5872 110
111 CLAES EDDY KORTENA 46 29 10 BE 204204223 13.58350 1463.2351 111
112 CLAES EDDY KORTENA 46 14 11 BE 210554922 13.58360 1463.0592 112
112 CLAES EDDY KORTENA 46 15 12 BE 209518921 13.58360 1463.0592 112
114 LENAERTS PATRICK RUMMEN 48 31 4 BE 202882023 14.01070 1462.6267 114
115 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167100 21 BE 202901423 14.00370 1462.5222 115
116 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167129 22 BE 202908323 14.00380 1462.3489 116
117 VANDEPOEL ROGER RUMMEN 24 8 6 BE 206019920 14.00120 1461.9330 117
118 VERKOULEN GEERT RUMMEN 50 30 2 BE 202963023 14.02080 1461.7753 118
119 MENTEN RONNY RUMMEN 138 13 9 BE 210303422 14.01300 1461.7244 119
120 G & P Schepers LINTER 45 3 2 BE 212349521 13.54330 1461.4344 120
121 MENTEN RONNY RUMMEN 138 7 10 BE 304677122 14.01350 1460.8640 121
122 DOMPAS LUDO ZOUTLEE 14 3 4 BE 210475122 13.57070 1460.0632 122
123 JONCKERS J EN MAGDE LINTER 54 10 4 BE 205212823 13.54380 1459.9802 123
124 VANDEBORNE MARCEL WOMMERS 27 23 4 BE 205366323 13.52120 1459.9244 124
125 HERBOTS GEBR JO&RAF HALLE-B131101 6 BE 212424322 13.54400 1459.9233 125
126 MENTEN RONNY RUMMEN 138 56 11 BE 301000523 14.01430 1459.4896 126
127 CLAES EDDY KORTENA 46 4 13 BE 205680623 13.58580 1459.1988 127
128 STEENBERGEN-XINDI HERK-DE 48 47 10 BE 501698123 14.02440 1459.1896 128
129 JAMAR PAUL RUMMEN 36 1 9 BE 210226122 14.01480 1459.1819 129
130 JONCKERS J EN MAGDE LINTER 54 19 5 BE 205200123 13.54440 1458.8966 130
131 HERBOTS GEBR JO&RAF HALLE-B131100 7 BE 211229923 13.54460 1458.8400 131
132 DOMPAS LUDO ZOUTLEE 14 4 5 BE 210472622 13.57140 1458.8220 132
133 MENTEN RONNY RUMMEN 138 40 12 BE 203036423 14.01470 1458.8033 133
134 BRANTS ERIC RUMMEN 33 17 3 BE 202892523 14.01470 1458.7258 134
135 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167 49 23 BE 210380022 14.00590 1458.7185 135
136 JAMAR PAUL RUMMEN 36 14 10 BE 210340821 14.01520 1458.4962 136
137 HERBOTS GEBR JO&RAF HALLE-B131 13 8 BE 211239423 13.54480 1458.4792 137
138 MENTEN RONNY RUMMEN 138102 13 BE 203045423 14.01490 1458.4605 138
139 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167 57 24 BE 210350022 14.01010 1458.3737 139
140 G & P Schepers LINTER 45 4 3 BE 203642122 13.54500 1458.3634 140
141 JONCKERS J EN MAGDE LINTER 54 16 6 BE 205208923 13.54470 1458.3554 141
142 JAMAR PAUL RUMMEN 36 8 11 BE 210345021 14.01550 1457.9824 142
143 MENTEN RONNY RUMMEN 138 51 14 BE 301013223 14.01530 1457.7752 143
144 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167118 25 BE 610522223 14.01060 1457.5124 144
144 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167123 26 BE 202902923 14.01060 1457.5124 144
146 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 15 10 202686 BE 202996023 13.59050 1457.2990 146
147 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENA 63 23 7 BE 204248123 13.50400 1457.2270 147
148 HERBOTS GEBR JO&RAF HALLE-B131 72 9 BE 212405222 13.54560 1457.0380 148
149 BRANTS ERIC RUMMEN 33 21 4 BE 202891223 14.01570 1457.0130 149
150 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENA 63 41 8 BE 204258523 13.50420 1456.8554 150
151 VANDEPOEL YVES GEETBET 66 38 3 BE 203956323 13.59530 1456.7711 151
152 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENA 63 18 9 BE 204244723 13.50460 1456.1127 152
153 HERBOTS GEBR JO&RAF HALLE-B131 84 10 BE 211211023 13.55020 1455.9590 153
154 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 36 21 2 BE 203126523 13.57560 1455.5582 154
155 HERBOTS GEBR JO&RAF HALLE-B131 47 11 BE 212413622 13.55050 1455.4201 155
156 LENAERTS PATRICK RUMMEN 48 1 5 BE 210242122 14.01510 1455.0652 156
156 LENAERTS PATRICK RUMMEN 48 41 6 BE 202882123 14.01510 1455.0652 156
158 LENAERTS PATRICK RUMMEN 48 43 7 BE 203143923 14.01530 1454.7234 158
159 LENAERTS PATRICK RUMMEN 48 15 8 BE 202878523 14.01560 1454.2109 159
160 MENTEN RONNY RUMMEN 138124 15 BE 301013323 14.02140 1454.1880 160
161 LENAERTS PATRICK RUMMEN 48 37 9 BE 202882323 14.01590 1453.6988 161
162 BROUGMANS RUBEN ORSMAAL 19 6 194126 BE 205685923 13.53330 1453.5829 162
163 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167 2 27 BE 210358822 14.01300 1453.3922 163
164 STEENBERGEN-XINDI HERK-DE 48 26 11 BE 501681623 14.03210 1452.9125 164
165 STEENBERGEN-XINDI HERK-DE 48 1 12 BE 503780222 14.03220 1452.7435 165
166 STEENBERGEN-XINDI HERK-DE 48 30 13 BE 501692323 14.03230 1452.5747 166
167 CHANTRAIN BRECHT KERSBEE 9 8 198683 BE 204860823 13.56490 1452.1842 167
168 CLAES EDDY KORTENA 46 17 14 BE 204206923 13.59410 1451.7122 168
169 CLAES EDDY KORTENA 46 36 15 BE 209511021 13.59510 1449.9821 169
170 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167154 28 BE 610520723 14.01510 1449.8061 170
171 VANDEPOEL YVES GEETBET 66 66 4 BE 203954023 14.00350 1449.5175 171
172 BRANTS ERIC RUMMEN 33 14 5 BE 210278022 14.02420 1449.3553 172
173 G & P Schepers LINTER 45 20 4 BE 202584223 13.55410 1449.2274 173
174 VANDEPOEL YVES GEETBET 66 55 5 BE 203940923 14.00390 1448.8304 174
175 VANDENWIJNGAERDEN FRA BUDINGE 6 2 2 BE 204393222 13.58180 1448.6913 175
176 G & P Schepers LINTER 45 21 5 BE 212347521 13.55460 1448.3378 176
177 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167 73 29 BE 202908623 14.02000 1448.2746 177
178 VANDEPOEL ROGER RUMMEN 24 7 7 BE 210464022 14.01330 1447.9901 178
179 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167 56 30 BE 202934723 14.02030 1447.7649 179
179 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167 75 31 BE 202911423 14.02030 1447.7649 179
181 VANDEBORNE MARCEL WOMMERS 27 3 5 BE 204503122 13.53190 1447.6960 181
182 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167152 32 BE 202910923 14.02040 1447.5950 182
183 VANDEPOEL ROGER RUMMEN 24 2 8 BE 210280021 14.01360 1447.4788 183
184 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167 98 33 BE 202905423 14.02050 1447.4252 184
185 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN 25 10 205400 BE 203149323 14.01550 1447.3282 185
186 BRANTS ERIC RUMMEN 33 3 6 BE 202892423 14.02540 1447.3268 186
187 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167126 34 BE 202918523 14.02060 1447.2555 187
188 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 36 33 3 BE 203129023 13.58440 1447.1648 188
188 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 36 34 4 BE 210508721 13.58440 1447.1648 188
190 VANDEPOEL ROGER RUMMEN 24 5 9 BE 210278121 14.01380 1447.1382 190
191 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167 22 35 BE 202925223 14.02070 1447.0857 191
192 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167162 36 BE 202901823 14.02080 1446.9160 192
193 VANDEPOEL ROGER RUMMEN 24 11 10 BE 210462522 14.01410 1446.6275 193
194 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167 5 37 BE 506826022 14.02100 1446.5768 194
194 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167 50 38 BE 210369022 14.02100 1446.5768 194
196 G & P Schepers LINTER 45 24 6 BE 501712923 13.55570 1446.3847 196
197 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 15 6 2 BE 202996723 14.00080 1446.3796 197
198 STEENBERGEN-XINDI HERK-DE 48 41 14 BE 503787422 14.04000 1446.3542 198
199 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167109 39 BE 210349022 14.02120 1446.2377 199
199 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167157 40 BE 202929023 14.02120 1446.2377 199
201 VANHOUCKE IVAN HALLE-B 28 22 4 BE 211794422 13.55530 1445.9831 201
202 HENDRICKX ERIK DRIESLI 11 10 198067 BE 204341322 13.56590 1445.9204 202
203 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167132 41 BE 503653823 14.02140 1445.8988 203
204 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167116 42 BE 202907923 14.02150 1445.7293 204
205 VANDEBORNE MARCEL WOMMERS 27 1 6 BE 204500322 13.53300 1445.7079 205
206 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167 3 43 BE 202931423 14.02160 1445.5600 206
207 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 15 7 3 BE 202995723 14.00130 1445.5200 207
208 VANDEPOEL YVES GEETBET 66 54 6 BE 203947323 14.01000 1445.2340 208
209 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167 64 44 BE 506825722 14.02180 1445.2214 209
210 VANDEPOEL YVES GEETBET 66 40 7 BE 203944123 14.01010 1445.0632 210
211 VERKOULEN GEERT RUMMEN 50 12 3 BE 210263122 14.03470 1445.0006 211
212 VANDEPOEL YVES GEETBET 66 47 8 BE 203955923 14.01030 1444.7217 212
213 VANDEBORNE MARCEL WOMMERS 27 11 7 BE 205366523 13.53360 1444.6257 213
214 PETRE LEONARD ZOUTLEE 13 13 2 BE 205813323 13.57230 1444.5857 214
215 BENATS CLEMENT ZOUTLEE 18 6 2 BE 210234022 13.59220 1444.4917 215
216 VANDEPOEL ROGER RUMMEN 24 19 11 BE 202842623 14.01540 1444.4186 216
217 VERKOULEN GEERT RUMMEN 50 42 4 BE 210260222 14.03510 1444.3309 217
218 CLAES EDDY KORTENA 46 20 16 BE 204208523 14.00270 1443.7878 218
219 BENATS CLEMENT ZOUTLEE 18 18 3 BE 210449921 13.59290 1443.2835 219
220 PETRE LEONARD ZOUTLEE 13 12 3 BE 205811223 13.57320 1443.0102 220
221 HERBOTS GEBR JO&RAF HALLE-B131 31 12 BE 211218123 13.56150 1442.9578 221
222 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167125 45 BE 210379022 14.02320 1442.8555 222
223 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167 40 46 BE 210352022 14.02330 1442.6868 223
224 JAMAR PAUL RUMMEN 36 11 12 BE 210227022 14.03270 1442.3980 224
225 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167 77 47 BE 210364022 14.02350 1442.3495 225
226 CLAES EDDY KORTENA 46 23 17 BE 210551922 14.00360 1442.2475 226
227 HERBOTS GEBR JO&RAF HALLE-B131 56 13 BE 211210123 13.56200 1442.0758 227
228 CLAES EDDY KORTENA 46 21 18 BE 204208023 14.00380 1441.9057 228
228 CLAES EDDY KORTENA 46 22 19 BE 204211023 14.00380 1441.9057 228
230 HERBOTS GEBR JO&RAF HALLE-B131111 14 BE 212405622 13.56230 1441.5471 230
231 HERBOTS GEBR JO&RAF HALLE-B131 43 15 BE 211238423 13.56250 1441.1949 231
232 JONCKERS J EN MAGDE LINTER 54 28 7 BE 204422822 13.56250 1440.8943 232
233 CHANTRAIN BRECHT KERSBEE 9 7 2 BE 204863223 13.57540 1440.7759 233
234 JONCKERS J EN MAGDE LINTER 54 17 8 BE 205208823 13.56260 1440.7183 234
235 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENA 63 47 10 BE 210503722 13.52100 1440.6885 235
236 MENTEN RONNY RUMMEN 138108 16 BE 210303322 14.03390 1439.8468 236
237 HERBOTS GEBR JO&RAF HALLE-B131108 16 BE 211205623 13.56340 1439.6119 237
237 HERBOTS GEBR JO&RAF HALLE-B131110 17 BE 206350223 13.56340 1439.6119 237
239 VANDEBORNE MARCEL WOMMERS 27 4 8 BE 204502222 13.54060 1439.2394 239
240 JONCKERS J EN MAGDE LINTER 54 24 9 BE 205200323 13.56350 1439.1361 240
241 G & P Schepers LINTER 45 39 7 BE 202584923 13.56400 1438.8000 241
242 BRANTS ERIC RUMMEN 33 2 7 BE 210274222 14.03450 1438.7687 242
243 BRANTS ERIC RUMMEN 33 25 8 BE 202894323 14.03460 1438.6019 243
244 BOYEN DIRK LINTER 47 15 2 BE 204529922 13.56590 1438.5400 244
245 REYNAERTS JOZEF ATTENHO 21 14 191541 BE 211839422 13.53090 1438.5355 245
246 G & P Schepers LINTER 45 33 8 BE 203643322 13.56420 1438.4492 246
246 G & P Schepers LINTER 45 34 9 BE 202585723 13.56420 1438.4492 246
248 JONCKERS J EN MAGDE LINTER 54 29 10 BE 204421622 13.56390 1438.4340 248
249 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167135 48 BE 610525023 14.03000 1438.1469 249
250 STEENBERGEN-XINDI HERK-DE 48 25 15 BE 501696323 14.04500 1438.0322 250
251 STEENBERGEN-XINDI HERK-DE 48 39 16 BE 503780722 14.04510 1437.8668 251
252 MENTEN RONNY RUMMEN 138 96 17 BE 203055123 14.03510 1437.8450 252
253 STEENBERGEN-XINDI HERK-DE 48 3 17 BE 503788822 14.04520 1437.7013 253
253 STEENBERGEN-XINDI HERK-DE 48 4 18 BE 503794322 14.04520 1437.7013 253
255 REYNAERTS JOZEF ATTENHO 21 20 2 BE 206140021 13.53140 1437.6357 255
256 BENATS CLEMENT ZOUTLEE 18 7 4 BE 210235622 14.00020 1437.6149 256
257 STEENBERGEN-XINDI HERK-DE 48 16 19 BE 501692223 14.04530 1437.5359 257
258 HERBOTS GEBR JO&RAF HALLE-B131 70 18 BE 211227523 13.56460 1437.5067 258
259 JONCKERS J EN MAGDE LINTER 54 8 11 BE 205209423 13.56450 1437.3821 259
260 MENTEN RONNY RUMMEN 138 82 18 BE 302460321 14.03540 1437.3454 260
261 HERBOTS GEBR JO&RAF HALLE-B131 10 19 BE 211242623 13.56480 1437.1564 261
262 STEENBERGEN-XINDI HERK-DE 48 12 20 BE 503787322 14.04560 1437.0400 262
263 HERBOTS GEBR JO&RAF HALLE-B131 33 20 BE 212444122 13.56490 1436.9814 263
263 HERBOTS GEBR JO&RAF HALLE-B131114 21 BE 211239523 13.56490 1436.9814 263
265 BOYEN DIRK LINTER 47 2 3 BE 211581318 13.57080 1436.9665 265
266 G & P Schepers LINTER 45 22 10 BE 202580623 13.56510 1436.8725 266
267 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENA 63 54 11 BE 204232223 13.52350 1436.1609 267
268 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167 19 49 BE 202910223 14.03120 1436.1383 268
269 MENTEN RONNY RUMMEN 138 63 19 BE 203017423 14.04030 1435.8487 269
270 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 36 12 5 BE 210463821 13.59500 1435.7807 270
271 MENTEN RONNY RUMMEN 138 90 20 BE 302476021 14.04040 1435.6826 271
272 VELKENEERS WILLY GRAZEN 9 2 203029 BE 205254323 14.01260 1435.5103 272
273 VANHOUCKE IVAN HALLE-B 28 12 5 BE 205783623 13.56540 1435.2447 273
274 MENTEN RONNY RUMMEN 138113 21 BE 203052423 14.04080 1435.0185 274
275 NOLLET PATRICK DONK/H- 5 3 207572 BE 505551721 14.04400 1434.8295 275
276 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167 45 50 BE 210351022 14.03210 1434.6355 276
277 VANDEBORNE MARCEL WOMMERS 27 26 9 BE 205360623 13.54320 1434.6036 277
278 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167 27 51 BE 210225521 14.03220 1434.4687 278
278 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN 167 69 52 BE 202930123 14.03220 1434.4687 278
280 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENA 63 24 12 BE 206974121 13.52450 1434.3578 280
281 HERBOTS GEBR JO&RAF HALLE-B131 65 22 BE 211205923 13.57060 1434.0117 281
282 CLAES EDDY KORTENA 46 18 20 BE 204201623 14.01250 1433.9187 282
283 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 36 2 6 BE 210463721 14.00010 1433.9007 283
284 LENAERTS PATRICK RUMMEN 48 44 10 BE 203143323 14.03580 1433.6721 284
285 JAMAR PAUL RUMMEN 36 5 13 BE 210336721 14.04210 1433.4049 285
285 JAMAR PAUL RUMMEN 36 6 14 BE 210223422 14.04210 1433.4049 285
287 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 36 4 7 BE 210460321 14.00040 1433.3889 287
288 MENTEN RONNY RUMMEN 138 85 22 BE 203043923 14.04190 1433.1955 288
