Sens 19/07/25 OLIJFTAK HERK-DE-STAD (184 jo)
De Olijftak Herk-de-Stad Data Technology Deerlijk (55026)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Sens 19-07-25 184 Jongen Deelnemers:11 LOSTIJD:06.45
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 207957-86 roosen j+k herk-de 26 1 331242 BE 504685125 10.53130 1334.4873 1
2 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 20 2 329142 BE 504475625 10.56510 1306.8970 2
3 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 20 1 2 BE 504471625 10.56530 1306.7240 3
4 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 20 4 3 BE 501421525 10.58530 1296.4301 4
5 207957-86 roosen j+k herk-de 26 17 2 BE 504680225 11.01190 1292.3155 5
6 207957-86 roosen j+k herk-de 26 13 3 BE 504682325 11.01210 1292.1475 6
7 207957-86 roosen j+k herk-de 26 7 4 BE 504685725 11.01520 1289.5484 7
8 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 6 2 334900 BE 504503625 11.04540 1288.5725 8
9 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 20 3 4 BE 504471425 11.00520 1286.3809 9
10 308548-88 VEULEMANS LUDWIG HALEN 42 40 329268 BE 504580825 11.02180 1279.7046 10
11 290644-32 THIJS ISIDOOR EN BEN LUMMEN 31 7 335723 BE 504420425 11.07390 1278.2144 11
12 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 20 15 5 BE 501422625 11.02320 1278.0559 12
13 290644-32 THIJS ISIDOOR EN BEN LUMMEN 31 22 2 BE 504422825 11.08590 1271.7583 13
14 207957-86 roosen j+k herk-de 26 2 5 BE 504683525 11.06060 1268.6404 14
15 207957-86 roosen j+k herk-de 26 21 6 BE 504682625 11.08050 1259.0763 15
16 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 22 1 332193 BE 504671125 11.09070 1257.7510 16
17 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE SCHAKKE 3 1 330791 BE 504680525 11.10050 1247.8755 17
18 207957-86 roosen j+k herk-de 26 8 7 BE 504682525 11.11240 1243.4009 18
19 207957-86 roosen j+k herk-de 26 12 8 BE 504680725 11.11250 1243.3231 19
20 223145-45 VANDERSTUKKEN ROGER HALEN 10 8 332255 BE 504706225 11.12440 1240.9923 20
21 225849-33 SEVERIJNS EN ZOON LOKSBER 15 2 328778 BE 504496025 11.09570 1240.9058 21
22 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 22 12 2 BE 504671625 11.13150 1238.3709 22
23 207957-86 roosen j+k herk-de 26 23 9 BE 504683725 11.12370 1237.7480 23
24 207957-86 roosen j+k herk-de 26 5 10 BE 504683625 11.12380 1237.6709 24
25 308548-88 VEULEMANS LUDWIG HALEN 42 12 2 BE 504585325 11.11070 1237.3069 25
26 223145-45 VANDERSTUKKEN ROGER HALEN 10 7 2 BE 504706025 11.14270 1233.0859 26
27 308548-88 VEULEMANS LUDWIG HALEN 42 19 3 BE 504582325 11.12270 1231.1385 27
28 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE SCHAKKE 3 2 2 BE 504531225 11.14220 1228.0324 28
29 207957-86 roosen j+k herk-de 26 4 11 BE 504685025 11.15230 1225.0829 29
30 223145-45 VANDERSTUKKEN ROGER HALEN 10 2 3 BE 504705225 11.16200 1224.5270 30
31 301764-94 VANHAMEL LUC & KENNY HERK-DE 4 3 332020 BE 504550425 11.16580 1220.8114 31
32 290644-32 THIJS ISIDOOR EN BEN LUMMEN 31 17 3 BE 504421525 11.20210 1219.2591 32
33 290644-32 THIJS ISIDOOR EN BEN LUMMEN 31 24 4 BE 504423125 11.20330 1218.3742 33
34 290644-32 THIJS ISIDOOR EN BEN LUMMEN 31 18 5 BE 504421225 11.21280 1214.3345 34
35 290644-32 THIJS ISIDOOR EN BEN LUMMEN 31 15 6 BE 504420325 11.21310 1214.1149 35
36 308548-88 VEULEMANS LUDWIG HALEN 42 15 4 BE 504585825 11.16280 1212.9224 36
36 308548-88 VEULEMANS LUDWIG HALEN 42 33 5 BE 504585925 11.16280 1212.9224 36
38 225849-33 SEVERIJNS EN ZOON LOKSBER 15 13 2 BE 504497125 11.16100 1212.4573 38
39 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 22 18 3 BE 504673025 11.19350 1209.8076 39
40 308548-88 VEULEMANS LUDWIG HALEN 42 13 6 BE 504583225 11.17120 1209.6547 40
41 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 20 14 6 BE 504470125 11.17060 1209.6362 41
42 308548-88 VEULEMANS LUDWIG HALEN 42 32 7 BE 504586325 11.17130 1209.5806 42
43 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 20 16 7 BE 504474125 11.17080 1209.4880 43
44 308548-88 VEULEMANS LUDWIG HALEN 42 36 8 BE 504584425 11.17330 1208.1013 44
45 225849-33 SEVERIJNS EN ZOON LOKSBER 15 12 3 BE 504496925 11.17490 1205.1243 45
46 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 20 18 8 BE 504475825 11.18230 1203.9578 46
47 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 22 10 4 BE 504672025 11.21460 1200.2638 47
48 225849-33 SEVERIJNS EN ZOON LOKSBER 15 10 4 BE 504496425 11.19050 1199.5549 48
49 308548-88 VEULEMANS LUDWIG HALEN 42 1 9 BE 504582625 11.19310 1199.4463 49
50 308548-88 VEULEMANS LUDWIG HALEN 42 10 10 BE 504585125 11.21100 1192.2800 50
51 207957-86 roosen j+k herk-de 26 14 12 BE 504684025 11.24050 1186.8928 51
52 225849-33 SEVERIJNS EN ZOON LOKSBER 15 15 5 BE 504497225 11.22270 1184.9991 52
53 290644-32 THIJS ISIDOOR EN BEN LUMMEN 31 21 7 BE 504423425 11.29140 1181.1528 53
54 207957-86 roosen j+k herk-de 26 24 13 BE 504680425 11.25290 1180.9686 54
55 225849-33 SEVERIJNS EN ZOON LOKSBER 15 5 6 BE 504495725 11.23380 1179.9665 55
56 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 6 6 2 BE 504501525 11.30220 1173.5779 56
57 207957-86 roosen j+k herk-de 26 15 14 BE 504685225 11.27270 1172.7456 57
58 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 22 14 5 BE 504671025 11.28380 1171.2058 58
59 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 22 8 6 BE 504673625 11.29190 1168.3909 59
60 290644-32 THIJS ISIDOOR EN BEN LUMMEN 31 27 8 BE 504420925 11.32410 1166.9880 60
61 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 20 6 9 BE 504471225 11.27330 1164.8982 61
62 225849-33 SEVERIJNS EN ZOON LOKSBER 15 1 7 BE 504495625 11.27210 1164.4342 62
63 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 6 3 3 BE 504502125 11.32500 1163.5206 63
64 207957-86 roosen j+k herk-de 26 25 15 BE 504680625 11.32050 1153.8183 64
65 308548-88 VEULEMANS LUDWIG HALEN 42 35 11 BE 504581825 11.30520 1151.8237 65
66 290644-32 THIJS ISIDOOR EN BEN LUMMEN 31 11 9 BE 504421425 11.37080 1149.2115 66
67 308548-88 VEULEMANS LUDWIG HALEN 42 4 12 BE 504583925 11.32380 1144.7491 67
68 308548-88 VEULEMANS LUDWIG HALEN 42 37 13 BE 504581125 11.33130 1142.4322 68
69 207957-86 roosen j+k herk-de 26 19 16 BE 504681625 11.36360 1135.9465 69
70 290644-32 THIJS ISIDOOR EN BEN LUMMEN 31 31 10 BE 504420125 11.40540 1134.5826 70
71 308548-88 VEULEMANS LUDWIG HALEN 42 7 14 BE 504585425 11.36150 1130.5339 71
72 225849-33 SEVERIJNS EN ZOON LOKSBER 15 4 8 BE 504495925 11.36170 1128.7223 72
73 301764-94 VANHAMEL LUC & KENNY HERK-DE 4 2 2 BE 504550225 11.39550 1125.8096 73
74 308548-88 VEULEMANS LUDWIG HALEN 42 17 15 BE 504581525 11.37300 1125.7026 74
75 308548-88 VEULEMANS LUDWIG HALEN 42 30 16 BE 504586025 11.38050 1123.4620 75
76 290644-32 THIJS ISIDOOR EN BEN LUMMEN 31 16 11 BE 504421325 11.45090 1118.5174 76
77 290644-32 THIJS ISIDOOR EN BEN LUMMEN 31 1 12 BE 504422425 11.46060 1114.9884 77
78 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 20 5 10 BE 504476725 11.40190 1114.5392 78
79 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 20 19 11 BE 504477025 11.40490 1112.6554 79
80 301764-94 VANHAMEL LUC & KENNY HERK-DE 4 4 3 BE 504553225 11.44430 1107.7796 80
81 207957-86 roosen j+k herk-de 26 3 17 BE 504682925 11.44280 1106.1064 81
82 290644-32 THIJS ISIDOOR EN BEN LUMMEN 31 3 13 BE 504421725 11.49140 1103.5050 82
83 223145-45 VANDERSTUKKEN ROGER HALEN 10 5 4 BE 504707025 11.46140 1102.9822 83
84 207957-86 roosen j+k herk-de 26 10 18 BE 504683325 11.45210 1102.8533 84
85 290644-32 THIJS ISIDOOR EN BEN LUMMEN 31 30 14 BE 504423225 11.50450 1098.0311 85
86 308548-88 VEULEMANS LUDWIG HALEN 42 16 17 BE 504585225 11.45000 1097.5600 86
87 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 22 22 7 BE 504672525 11.48070 1095.9246 87
88 290644-32 THIJS ISIDOOR EN BEN LUMMEN 31 25 15 BE 504424025 11.52340 1091.5455 88
89 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 22 3 8 BE 504672325 11.50360 1087.0190 89
90 308548-88 VEULEMANS LUDWIG HALEN 42 22 18 BE 504584825 11.50290 1077.8591 90
91 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 20 12 12 BE 504474525 11.56150 1057.4843 91
92 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 22 20 9 BE 504671725 11.59220 1056.7055 92
-----------------------------------------------------------------------------------------------
De Olijftak Herk-de-Stad Data Technology Deerlijk (55026)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Sens 19-07-25 92 Oude en jaarse Deelnemers:13 LOSTIJD:06.45
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 207957-86 roosen j+k herk-de 12 7 331242 BE 503678323 10.51570 1341.3323 1
2 291890-17 PUTZEYS MARIO HERK-DE 7 2 331437 BE 504071024 10.58120 1308.9929 2
3 291890-17 PUTZEYS MARIO HERK-DE 7 7 2 BE 504076824 10.59140 1303.6725 3
4 225849-33 SEVERIJNS EN ZOON LOKSBER 6 1 328778 BE 503881322 10.57391 1301.3094 4
5 207957-86 roosen j+k herk-de 12 2 2 BE 501217824 11.00140 1297.8007 5
6 207957-86 roosen j+k herk-de 12 1 3 BE 504003524 11.01010 1293.8298 6
7 207957-86 roosen j+k herk-de 12 6 4 BE 504002024 11.01150 1292.6517 7
8 126015-12 SAELS TONY HALEN 7 5 330925 BE 505247323 11.01260 1290.4914 8
9 291890-17 PUTZEYS MARIO HERK-DE 7 4 3 BE 511188923 11.02250 1287.5507 9
10 225849-33 SEVERIJNS EN ZOON LOKSBER 6 3 2 BE 503882022 11.00261 1287.1298 10
11 207957-86 roosen j+k herk-de 12 8 5 BE 503677623 11.02360 1285.8773 11
12 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE SCHAKKE 2 1 330791 BE 502448920 11.03570 1277.4319 12
13 207957-86 roosen j+k herk-de 12 9 6 BE 503998824 11.05190 1272.4579 13
14 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 8 2 332942 BE 503900324 11.06500 1271.5799 14
15 291890-17 PUTZEYS MARIO HERK-DE 7 5 4 BE 505119623 11.07480 1261.1758 15
16 207957-86 roosen j+k herk-de 12 5 7 BE 504003424 11.07450 1260.6736 16
17 207957-86 roosen j+k herk-de 12 12 8 BE 503682423 11.09180 1253.2804 17
18 126015-12 SAELS TONY HALEN 7 3 2 BE 503386522 11.09270 1251.3708 18
19 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 8 3 2 BE 503900824 11.11050 1251.2697 19
20 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 16 9 329142 BE 503755924 11.08250 1249.5109 20
21 138775-65 MARIS LUC HERK-DE 6 3 331764 BE 503897822 11.10550 1247.6239 21
22 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE SCHAKKE 2 2 2 BE 503937424 11.10190 1246.7781 22
23 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 16 1 2 BE 503809322 11.10290 1239.7840 23
24 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 16 4 3 BE 503762024 11.11280 1235.2089 24
25 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 8 4 3 BE 503902624 11.16390 1225.6286 25
26 290101-71 JANSSENS HUGO DONK 2 1 332160 BE 210558924 11.16390 1222.7499 26
27 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 8 5 4 BE 503909924 11.18380 1216.7450 27
28 290644-32 THIJS ISIDOOR EN BEN LUMMEN 12 3 335723 BE 503086921 11.21170 1215.1403 28
29 225849-33 SEVERIJNS EN ZOON LOKSBER 6 4 3 BE 503941224 11.15450 1214.3232 29
30 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 16 5 4 BE 503802122 11.16470 1211.0456 30
31 126015-12 SAELS TONY HALEN 7 1 3 BE 507117624 11.18380 1209.3739 31
32 207957-86 roosen j+k herk-de 12 10 9 BE 504004724 11.20470 1201.0951 32
33 290644-32 THIJS ISIDOOR EN BEN LUMMEN 12 9 2 BE 503871424 11.24320 1201.0124 33
34 126015-12 SAELS TONY HALEN 7 2 4 BE 505246023 11.23310 1188.1695 34
35 290101-71 JANSSENS HUGO DONK 2 2 2 NL 859209224 11.24420 1187.5581 35
36 106096-75 WILLEMS LUCIEN SCHAKKE 5 5 329809 BE 503891424 11.22490 1187.1462 36
37 207957-86 roosen j+k herk-de 12 3 10 BE 504000624 11.24090 1186.6093 37
38 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 16 8 5 BE 501700723 11.22370 1185.5988 38
39 290644-32 THIJS ISIDOOR EN BEN LUMMEN 12 4 3 BE 503372622 11.28560 1182.4008 39
40 290644-32 THIJS ISIDOOR EN BEN LUMMEN 12 8 4 BE 503871224 11.29340 1179.7692 40
41 207957-86 roosen j+k herk-de 12 11 11 BE 506396122 11.26310 1176.6337 41
42 207917-46 SOMERS WALTER HALEN 8 1 332548 BE 505266523 11.28380 1172.4574 42
43 138775-65 MARIS LUC HERK-DE 6 2 2 BE 507506520 11.29320 1165.9934 43
44 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 16 2 6 DV 082862323 11.27520 1163.5942 44
45 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 16 16 7 BE 507192724 11.27530 1163.5256 45
46 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 16 3 8 BE 503753524 11.27540 1163.4571 46