Noyon 25/06/23 Elk zijn Recht MERE (47 ou / 44 ja)
* elk zijn recht mere * NOYON 25-06-23 * Los : 07.00 S:0084 *
* MERE * 47 Oude * Basis: 162500 P: 1 *
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.25 0.50 0.75 1.00 1.50 2.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.50 2.00 4.00 12.00 20.00 50.00 150.00 A4S LP BON INS DAG A6S VAR FIE A5S
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
8 8 0 0 0 0 AS2 47 37 2 0 0 0 0 0 0 0 0 MIEZEN 0 45 36 37 37 0 3 3 0 DIVERS
7 7 0 0 0 0 OS2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 POELEN * (C)2023w Data Technology Deerlijk
10 10 0 0 0 0 RAKEND 2 2 2 0 0 0 0 0 0 SPECIA * 13 Deelnemers
7 7 0 0 0 0 GROEP 2 2 2 0 0 0 0 0 0 KLEINI * Klachten tot : donderdag
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PL NAAM GEMEENTE AD ID AFSTAND RING JR JUIST SNELHEID NR MIEZ POEL SPEC KLEI AS2 OS2 RAKE GROE A4S LP BON INS DAG A6S VAR FIE A5S TOT PL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 DE RICK RENE LEDE 4 2 167702 BE4073364-21 08.49198 1533.9065 2000 1.50 - - - - - - - - - 20.00 2.00 - - - - - 23.50 1
2 COPPENS KOEN MERE 4 1 164941 BE2108600-21 08.50430 1489.7576 3333 3.00 6.00 9.00 7.50 - - - - - - 10.00 2.00 - - - - - 37.50 2
3 DE RICK RENE LEDE 4 4 2 BE4039705-22 08.59008 1409.1026 2000 1.50 - - - - - - - - - 5.00 2.00 - - - - - 8.50 3
4 D'HAES JOHNY ERONDEGE 8 7 166552 BE4099054-21 09.00198 1384.1270 2000 1.50 - - - - - - - - - - 2.00 - - - - - 3.50 4
5 VAN HEDDEGHEM LUC SINT-LIE 4 3 162512 BE4016689-20 08.59160 1362.5936 2000 1.50 - - - - - - - - - 3.00 2.00 - - - - - 6.50 5
6 BLANKEN DANNY ERPE 3 3 165932 BE4072059-21 09.02168 1356.9840 1000 0.50 - - - - - - - - - 3.00 - - - - - - 3.50 6
7 VAN HEDDEGHEM BART SINT-LIE 4 1 161407 BE4084505-21 09.00140 1342.4480 2000 1.50 - - - - - - - - - 3.00 2.00 - - - - - 6.50 7
8 VAN HEDDEGHEM LUC SINT-LIE 4 4 2 BE4016693-20 09.01100 1341.2270 2000 1.50 - - - - - - - - - 3.00 2.00 - - - - - 6.50 8
9 D'HAES JOHNY ERONDEGE 8 8 2 004098021-21 09.07218 1307.6919 2000 1.50 - - - - - - - - - - 2.00 - - - - - 3.50 9
10 PONNET PASCAL SINT-LIE 3 1 162251 BE4082086-22 09.04190 1305.1428 3333 1.50* - - - - - - - - - 3.00 2.00 - - - - - 6.50 10
11 DE WINTER ROGER burst 4 2 162496 BE4048717-20 09.04520 1301.3561 2000 1.50 - - - - - - - - - - 2.00 - - - - - 3.50 11
12 COPPENS KOEN MERE 4 2 2 BE3116781-20 09.07240 1294.6703 2000 1.50 - - - 6.00 6.00 6.00 6.00 - - 3.00 2.00 - - 12.50 - - 43.00 12
13 VAN DER MEULEN E VLEKKEM 2 1 165602 BE4097605-21 09.08140 1291.4115 2000 1.50 - - - - - - - - - 3.00 2.00 - - - - - 6.50 13
14 VAN DER MEULEN E VLEKKEM 2 2 2 BE4097674-21 09.08360 1287.7294 2000 1.50 - - - - - - - - - 3.00 2.00 - - - - - 6.50 14
15 D'HAES JOHNY ERONDEGE 8 1 3 BE4212705-20 09.09438 1283.8357 2000 1.50 - - - - - - - - - 3.00 2.00 - - - - - 6.50 15
16 DE RICK RENE LEDE 4 1 3 BE4073368-21 09.11288 1275.4944 2000 1.50 - - - - - 1.50* - - - 3.00 2.00 - - - - - 8.00 16
17 VAN HEDDEGHEM LUC SINT-LIE 4 1 3 BE4016694-20 09.07260 1275.2707 2000 1.50 - - - - - - - - - 3.00 2.00 - - - - - 6.50 17
18 DE RICK RENE LEDE 4 3 4 BE4039708-22 09.11328 1274.8480 2000 1.50 - - - - - - - - - 3.00 2.00 - - - 12.50 - 19.00 18
19 DE WINTER ROGER burst 4 1 2 BE4097842-21 09.07380 1273.1470 2000 1.50 - - - - - - - - - 0.50 2.00 - - - - - 4.00 19
20 VAN HEDDEGHEM BART SINT-LIE 4 4 2 BE4084540-21 09.07230 1267.0967 2000 1.50 - - - - - - - - - 0.50 2.00 - - - - - 4.00 20
21 VAN HEDDEGHEM BART SINT-LIE 4 2 3 BE4005187-20 09.07380 1264.6148 2000 1.50 - - - - - - - - - 0.50 2.00 - - - - - 4.00 21
22 PONNET PASCAL SINT-LIE 3 2 2 BE4082097-22 09.09540 1249.0454 2000 1.50 - - - - - - - - - 0.50 2.00 - - - - - 4.00 22
23 PONNET PASCAL SINT-LIE 3 3 3 BE4084862-22 09.09570 1248.5648 2000 1.50 - - - - - - - - - 0.50 2.00 - - - - - 4.00 23
24 BEERENS GERARD ERPE 2 1 169039 BE4073643-21 09.16260 1238.9861 2000 1.50 - - - - - - - - 11.25 - 2.00 9.25 - - - - 24.00 24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* elk zijn recht mere * NOYON 25-06-23 * Los : 07.00 S:0084 *
* MERE * 44 Jaarse * Basis: 162500 P: 1 *
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.25 0.50 0.75 1.00 1.50 2.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.50 2.00 4.00 12.00 20.00 50.00 150.00 A4S LP BON INS DAG A6S VAR FIE A5S
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
4 4 0 0 0 0 AS2 46 35 2 0 0 0 0 0 0 0 0 MIEZEN 0 41 39 35 38 0 4 2 0 DIVERS
3 3 0 0 0 0 OS2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 POELEN * (C)2023w Data Technology Deerlijk
3 3 0 0 0 0 RAKEND 2 2 2 0 0 0 0 0 0 SPECIA * 12 Deelnemers
4 4 0 0 0 0 GROEP 2 2 2 0 0 0 0 0 0 KLEINI * Klachten tot : donderdag
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PL NAAM GEMEENTE AD ID AFSTAND RING JR JUIST SNELHEID NR MIEZ POEL SPEC KLEI AS2 OS2 RAKE GROE A4S LP BON INS DAG A6S VAR FIE A5S TOT PL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 D'HAES JOHNY ERONDEGE 15 1 166552 BE4082224-22 08.49068 1526.4129 2000 1.50 - - - - - - - - - 20.00 2.00 - - - - - 23.50 1
2 D'HAES JOHNY ERONDEGE 15 13 2 BE4082210-22 08.55148 1445.1785 2000 1.50 - - - - - - - - - 10.00 2.00 - - - - - 13.50 2
3 D'HAES JOHNY ERONDEGE 15 15 3 BE4082310-22 08.55168 1444.7606 2000 1.50 - - - - - - - - - 5.00 2.00 - - - - - 8.50 3
4 D'HAES JOHNY ERONDEGE 15 4 4 BE4082311-22 08.56318 1429.2629 2000 1.50 - - - - - - - - - 3.00 2.00 - - - - - 6.50 4
5 D'HAES JOHNY ERONDEGE 15 2 5 BE4082221-22 08.56558 1424.3736 2000 1.50 - - - - - - - - - 3.00 2.00 - - 12.50 - - 19.00 5
6 DE RICK RENE LEDE 2 2 167702 BE4039705-22 08.59008 1409.1026 2000 1.50 - - - - - - - - - 3.00 2.00 - - - - - 6.50 6
7 D'HAES JOHNY ERONDEGE 15 3 6 BE4082222-22 08.58208 1407.3231 2000 1.50 - - - - - - - - - 3.00 2.00 - - - 12.50 - 19.00 7
8 D'HAES JOHNY ERONDEGE 15 8 7 BE4082302-22 09.00128 1385.4703 2000 1.50 - - - - - - - - - 3.00 2.00 - - - - - 6.50 8
9 VAN HEDDEGHEM LUC SINT-LIE 2 2 162512 BE4052396-22 09.02410 1324.6461 2000 1.50 - - - - - - - - - 3.00 2.00 - - - - - 6.50 9
10 BLANKEN DANNY ERPE 5 5 165932 BE4104561-22 09.06428 1309.5070 1000 0.50 - - - - - - - - - 3.00 - - - - - - 3.50 10
11 PONNET PASCAL SINT-LIE 6 1 162251 BE4082086-22 09.04190 1305.1428 3333 3.00 6.00 9.00 7.50 - - - - - - 3.00 2.00 - - - - - 30.50 11
12 BLANKEN DANNY ERPE 5 4 2 BE4198687-22 09.07178 1303.5062 1000 0.50 - - - - - - - - - 3.00 - - - - - - 3.50 12
13 D'HAES JOHNY ERONDEGE 15 14 8 BE4082264-22 09.07578 1301.5603 2000 1.50 - - - - - - - - - 3.00 2.00 - - - - - 6.50 13
14 D'HAES JOHNY ERONDEGE 15 9 9 BE4082320-22 09.08398 1294.4791 2000 1.50 - - - - - - - - - 3.00 2.00 - - - - - 6.50 14
15 VAN DER MEULEN E VLEKKEM 1 1 165602 BE6184075-22 09.08180 1290.7405 2000 1.50 - - - - - - - - - 3.00 2.00 - - - - - 6.50 15
16 D'HAES JOHNY ERONDEGE 15 5 10 BE4084940-22 09.10348 1275.4786 2000 1.50 - - - - - - - - - 3.00 2.00 - - - - - 6.50 16
17 DE RICK RENE LEDE 2 1 2 BE4039708-22 09.11328 1274.8480 2000 1.50 - - - 6.00 - - - - - 3.00 2.00 - - - - - 12.50 17
18 VAN HEDDEGHEM BART SINT-LIE 2 1 161407 BE4001348-22 09.07260 1266.5995 2000 1.50 - - - - - - - - - 0.50 2.00 - - - - - 4.00 18
19 D'HAES JOHNY ERONDEGE 15 10 11 BE4082291-22 09.12358 1256.0798 2000 1.50 - - - - - - - - - 0.50 2.00 - - - - - 4.00 19
20 PONNET PASCAL SINT-LIE 6 2 2 BE4082097-22 09.09540 1249.0454 2000 1.50 - - - - 6.00 6.00 6.00 - - 0.50 2.00 - - - - - 22.00 20
21 PONNET PASCAL SINT-LIE 6 3 3 BE4084862-22 09.09570 1248.5648 2000 1.50 - - - - - - - - - 0.50 2.00 - - - - - 4.00 21
22 D'HAES JOHNY ERONDEGE 15 6 12 BE4082246-22 09.14368 1237.2623 2000 1.50 - - - - - - - - 10.25 0.50 2.00 9.50 - - - - 23.75 22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geld terug : MIEZEN 0.25 0.50 /
BEERENS GERARD 0.02 / D'HAES JOHNY 0.06 / DE WINTER ROGER 0.02 / BLANKEN DANNY 0.08 / BLONDEEL WILLY 0.06 / COPPENS KOEN 0.04 / van den driessche niels 0.10 / PONNET PASCAL 0.06 /
VAN HEDDEGHEM LUC 0.02 / VAN HEDDEGHEM BART 0.02 /
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------