Noyon 22/07 Hoppestreek (2.992 jonge, 311 oude & 324 jaarse)
DE HOPPESTREEK Data Technology Deerlijk (22314)
--------------------------------------------------------------------------------------------
NOYON 22-07-18 2992 JONGE Deelnemers:159 LOSTIJD:07.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 180129-00 VAN DEN HOUTE GODFRIE MEISE 23 20 180665 205404618 09.02569 1469.4384 1
2 184503-09 LIMBOURG ERIK BRUSSEG 40 7 177214 205380718 09.00540 1465.7899 2
3 282710-52 VAN ROY KOEN ASSE 63 4 172462 213209418 08.57590 1461.7488 3
4 169081-10 VAN DEN BERGH EMIEL LONDERZ 14 9 185244 205275318 09.08480 1438.2298 4
5 111920-79 VAN LOOCK-DELAET VILVOOR 34 27 184603 213135518 09.08230 1437.9047 5
6 303441-25 VAN ASBROECK FRANKIE MALDERE 15 11 182223 402784918 09.06470 1437.2788 6
7 301247-62 VAN DER STRAETEN JAN OPWIJK 13 2 177078 213279218 09.03169 1436.3693 7
8 202651-18 SPINOY PATRICK HOFSTAD128112 189858 213017518 09.12110 1436.3233 8
9 133614-45 VAN DEN EYNDE LOUIS BRUSSEG 31 28 175344 202501518 09.02140 1434.5023 9
10 169081-10 VAN DEN BERGH EMIEL LONDERZ 14 1 2 205274418 09.09090 1434.3322 10
11 202651-18 SPINOY PATRICK HOFSTAD128123 2 213012918 09.12240 1433.9728 11
12 251512-88 BOEYKENS KRIS BUGGENH 25 5 179138 401760918 09.04580 1433.4863 12
13 133614-45 VAN DEN EYNDE LOUIS BRUSSEG 31 20 2 202503818 09.02220 1432.9393 13
14 306066-31 SARENS RONNY LONDERZ 26 14 182757 205294318 09.07480 1430.0235 14
15 202651-18 SPINOY PATRICK HOFSTAD128 49 3 213003018 09.12480 1429.6536 15
16 202651-18 SPINOY PATRICK HOFSTAD128 46 4 213013718 09.12490 1429.4742 16
17 306066-31 SARENS RONNY LONDERZ 26 6 2 205293918 09.07530 1429.0916 17
18 122920-21 VERBEECK JEAN ZEMST 14 4 187518 210054918 09.11140 1428.8900 18
19 307069-64 HOK L & N MACHELE 54 5 180658 207961218 09.06329 1427.5810 19
20 192509-61 DE BISSCHOP KRIS ESSENE 9 2 167500 205310818 08.57330 1424.9256 20
21 132477-72 VERCAUTEREN ETIENNE MERCHTE 5 5 179637 205435318 09.06070 1424.3716 21
22 303470-54 VAN LINT DIRK ZEMST 15 1 187928 209896918 09.12000 1423.6970 22
23 111920-79 VAN LOOCK-DELAET VILVOOR 34 14 2 213131518 09.09490 1422.0285 23
24 282710-52 VAN ROY KOEN ASSE 63 25 2 213203818 09.01180 1421.7807 24
25 282710-52 VAN ROY KOEN ASSE 63 1 3 213208718 09.01190 1421.5854 25
26 111920-79 VAN LOOCK-DELAET VILVOOR 34 9 3 213130118 09.09550 1420.9339 26
27 133614-45 VAN DEN EYNDE LOUIS BRUSSEG 31 11 3 202503418 09.03250 1420.7481 27
28 101982-35 DANCKAERT RONNIE ESSENE 14 5 167080 422354918 08.57379 1420.3658 28
29 111920-79 VAN LOOCK-DELAET VILVOOR 34 16 4 213135618 09.09590 1420.2052 29
30 102862-42 DE RIDDER LUDWIG ASSE 59 4 171872 200402818 09.01070 1419.0615 30
31 153226-63 MAMPAEY PASCAL LONDERZ 47 11 184796 205249018 09.10220 1417.5096 31
32 159899-43 LEMAIRE LOUIS BRUSSEG 38 24 177060 205173118 09.04550 1417.4249 32
33 153226-63 MAMPAEY PASCAL LONDERZ 47 8 2 205245818 09.10240 1417.1472 33
34 176921-90 VERRETH ALBERT GRIMBER 27 3 178623 212382218 09.06040 1416.8932 34
35 159899-43 LEMAIRE LOUIS BRUSSEG 38 20 2 205170118 09.04580 1416.8578 35
36 111920-79 VAN LOOCK-DELAET VILVOOR 34 28 5 213130318 09.10210 1416.2102 36
37 133614-45 VAN DEN EYNDE LOUIS BRUSSEG 31 19 4 207062818 09.03520 1415.5867 37
38 133614-45 VAN DEN EYNDE LOUIS BRUSSEG 31 5 5 202505918 09.03530 1415.3962 38
39 301247-62 VAN DER STRAETEN JAN OPWIJK 13 9 2 213277018 09.05119 1414.3799 39
40 280173-37 VAN ASBROECK JAN EPPEGEM 20 4 186108 209708018 09.11369 1414.0334 40
41 169081-10 VAN DEN BERGH EMIEL LONDERZ 14 8 3 205274018 09.11050 1413.1774 41
42 202651-18 SPINOY PATRICK HOFSTAD128 60 5 213005718 09.14300 1411.5836 42
43 303470-54 VAN LINT DIRK ZEMST 15 4 2 209894418 09.13090 1411.4007 43
44 169081-10 VAN DEN BERGH EMIEL LONDERZ 14 7 4 205275518 09.11170 1411.0245 44
45 180129-00 VAN DEN HOUTE GODFRIE MEISE 23 21 2 205405418 09.08049 1410.5454 45
46 214450-80 V.D.EYNDE RAYMOND MEISE 8 3 178472 212452818 09.06361 1409.7129 46
47 152713-35 VAN DEN EEDE KAREL WOLVERT 2 1 179260 205415618 09.07099 1409.6646 47
48 280173-37 VAN ASBROECK JAN EPPEGEM 20 3 2 209707918 09.12019 1409.5709 48
49 282710-52 VAN ROY KOEN ASSE 63 40 4 213219018 09.02220 1409.3871 49
50 202651-18 SPINOY PATRICK HOFSTAD128120 6 213009918 09.14440 1409.1390 50
51 282710-52 VAN ROY KOEN ASSE 63 2 5 213202818 09.02270 1408.4279 51
52 282710-52 VAN ROY KOEN ASSE 63 9 6 213207818 09.02280 1408.2363 52
53 202651-18 SPINOY PATRICK HOFSTAD128 18 7 213001618 09.14500 1408.0939 53
54 111920-79 VAN LOOCK-DELAET VILVOOR 34 12 6 213139418 09.11130 1406.8563 54
55 202651-18 SPINOY PATRICK HOFSTAD128 85 8 213002218 09.15000 1406.3556 55
56 173913-89 LEEMANS RAYMOND RELEGEM 9 3 172856 207924318 09.02550 1406.2861 56
57 122920-21 VERBEECK JEAN ZEMST 14 5 2 209946818 09.13220 1406.0335 57
58 111920-79 VAN LOOCK-DELAET VILVOOR 34 6 7 213131018 09.11180 1405.9634 58
59 308034-59 HELLINCKX PASCAL MEISE 36 34 180591 207816118 09.08270 1405.9245 59
60 111920-79 VAN LOOCK-DELAET VILVOOR 34 4 8 213136518 09.11190 1405.7850 60
61 202651-18 SPINOY PATRICK HOFSTAD128124 9 213009118 09.15060 1405.3146 61
62 120546-72 DE GIETER JEAN HAMME 28 10 174519 205362718 09.04180 1404.0145 62
63 111920-79 VAN LOOCK-DELAET VILVOOR 34 25 9 213136618 09.11310 1403.6472 63
64 215431-91 BEYL PIERRE WAMBEEK 32 5 165103 203050118 08.57434 1402.4662 64
65 110075-77 VAN PAESSCHEN LOUIS HUMBEEK 5 1 182505 209838318 09.10110 1401.9076 65
66 282710-52 VAN ROY KOEN ASSE 63 45 7 207353718 09.03060 1400.9911 66
67 122920-21 VERBEECK JEAN ZEMST 14 7 3 209944718 09.13540 1400.4332 67
68 133614-45 VAN DEN EYNDE LOUIS BRUSSEG 31 15 6 202506918 09.05140 1400.1384 68
69 282710-52 VAN ROY KOEN ASSE 63 20 8 213512418 09.03110 1400.0433 69
70 202651-18 SPINOY PATRICK HOFSTAD128128 10 213004118 09.15380 1399.7886 70
71 282710-52 VAN ROY KOEN ASSE 63 47 9 213214618 09.03140 1399.4753 71
72 180129-00 VAN DEN HOUTE GODFRIE MEISE 23 17 3 205402918 09.09069 1399.2565 72
73 180129-00 VAN DEN HOUTE GODFRIE MEISE 23 18 4 205404518 09.09089 1398.8953 73
74 123917-48 DENIL HERMAN BRUSSEG 15 4 175311 207282618 09.05200 1398.7580 74
75 180129-00 VAN DEN HOUTE GODFRIE MEISE 23 6 5 205406118 09.09099 1398.7148 75
76 180129-00 VAN DEN HOUTE GODFRIE MEISE 23 13 6 205404818 09.09109 1398.5344 76
77 202651-18 SPINOY PATRICK HOFSTAD128102 11 213012218 09.15470 1398.2423 77
78 111202-40 VAN DER STAPPEN ETIEN MERCHTE 10 1 178908 205266318 09.07580 1398.0828 78
79 180129-00 VAN DEN HOUTE GODFRIE MEISE 23 3 7 205404418 09.09149 1397.8130 79
80 301790-23 GEEROMS MARC MEISE 12 4 178633 212469118 09.07490 1397.5720 80
81 202651-18 SPINOY PATRICK HOFSTAD128 6 12 213003218 09.15530 1397.2133 81
82 303470-54 VAN LINT DIRK ZEMST 15 5 3 209894818 09.14350 1396.3690 82
83 306066-31 SARENS RONNY LONDERZ 26 18 3 205292518 09.10580 1395.4467 83
84 308034-59 HELLINCKX PASCAL MEISE 36 29 2 207882918 09.09260 1395.2434 84
85 282114-38 DE SCHOUWER-CAO-LIU WOLVERT 27 12 182093 209784918 09.10380 1393.9245 85
86 111920-79 VAN LOOCK-DELAET VILVOOR 34 31 10 213133818 09.12280 1393.5808 86
87 159899-43 LEMAIRE LOUIS BRUSSEG 38 37 3 205171018 09.07050 1393.2590 87
88 282114-38 DE SCHOUWER-CAO-LIU WOLVERT 27 22 2 209785318 09.10420 1393.2135 88
89 174612-12 MEERT RICHARD WOLVERT 14 14 179764 205425718 09.09019 1393.1774 89
90 120546-72 DE GIETER JEAN HAMME 28 1 2 205360818 09.05180 1392.8093 90
91 202651-18 SPINOY PATRICK HOFSTAD128 99 13 213006218 09.16210 1392.4312 91
92 174402-93 GAUCHEZ ROBERT BUGGENH 17 1 180582 401805218 09.09421 1392.2874 92
93 307292-93 LAUWERS JORDY BEIGEM 15 14 180820 212404618 09.09539 1392.0117 93
94 159899-43 LEMAIRE LOUIS BRUSSEG 38 36 4 205174718 09.07120 1391.9811 94
95 282710-52 VAN ROY KOEN ASSE 63 6 10 213207918 09.03540 1391.9451 95
96 308034-59 HELLINCKX PASCAL MEISE 36 30 3 207886018 09.09490 1391.1234 96
97 188642-74 DE VINCK HUBERT GRIMBER 18 10 179319 212413818 09.08549 1390.9863 97
98 282161-85 LUYPAERT TOM MERCHTE 25 1 179561 205411718 09.09060 1390.8675 98
99 111920-79 VAN LOOCK-DELAET VILVOOR 34 29 11 213134118 09.12440 1390.7810 99
100 308034-59 HELLINCKX PASCAL MEISE 36 2 4 207887918 09.09520 1390.5878 100
101 202651-18 SPINOY PATRICK HOFSTAD128115 14 213014518 09.16390 1389.3743 101
102 215818-90 ROBIJN WILLY KAP. OD 12 4 187544 210030118 09.15010 1389.0433 102
103 301247-62 VAN DER STRAETEN JAN OPWIJK 13 13 3 213278818 09.07299 1388.8652 103
104 186685-57 TEUGELS JAN KAP.OD. 15 14 187240 209592918 09.14540 1387.9911 104
105 186685-57 TEUGELS JAN KAP.OD. 15 3 2 209811018 09.14570 1387.4768 105
106 180129-00 VAN DEN HOUTE GODFRIE MEISE 23 16 8 205400918 09.10159 1386.9036 106
107 132477-72 VERCAUTEREN ETIENNE MERCHTE 5 1 2 205434618 09.09340 1386.4446 107
108 310552-55 VERMEIR RUDI BUGGENH 11 8 179423 616171418 09.09270 1386.0409 108
109 180129-00 VAN DEN HOUTE GODFRIE MEISE 23 19 9 205403918 09.10209 1386.0170 109
110 174402-93 GAUCHEZ ROBERT BUGGENH 17 15 2 401805918 09.10181 1385.8764 110
111 180129-00 VAN DEN HOUTE GODFRIE MEISE 23 14 10 205400618 09.10229 1385.6626 111
112 153226-63 MAMPAEY PASCAL LONDERZ 47 21 3 205247018 09.13220 1385.6236 112
113 202651-18 SPINOY PATRICK HOFSTAD128 15 15 213000218 09.17030 1385.3192 113
114 180129-00 VAN DEN HOUTE GODFRIE MEISE 23 1 11 205401218 09.10259 1385.1314 114
115 202651-18 SPINOY PATRICK HOFSTAD128116 16 213003718 09.17050 1384.9824 115
116 202651-18 SPINOY PATRICK HOFSTAD128 58 17 213001718 09.17070 1384.6457 116
117 170515-86 MEYTS ANDRE & LUC SKL-TER 29 18 165068 205345618 08.59140 1384.4115 117
118 202651-18 SPINOY PATRICK HOFSTAD128 63 18 213014218 09.17100 1384.1409 118
119 111920-79 VAN LOOCK-DELAET VILVOOR 34 2 12 213133018 09.13230 1384.0035 119
120 170515-86 MEYTS ANDRE & LUC SKL-TER 29 7 2 205345918 08.59170 1383.8312 120
121 102862-42 DE RIDDER LUDWIG ASSE 59 52 2 200403618 09.04130 1383.6469 121
122 282114-38 DE SCHOUWER-CAO-LIU WOLVERT 27 1 3 605658718 09.11390 1383.1599 122
123 306066-31 SARENS RONNY LONDERZ 26 24 4 205295318 09.12100 1382.7768 123
124 202651-18 SPINOY PATRICK HOFSTAD128122 19 213007318 09.17200 1382.4612 124
125 180129-00 VAN DEN HOUTE GODFRIE MEISE 23 2 12 205401118 09.10419 1382.3053 125
126 161039-19 CAUDRON SYLVAIN MERCHTE 10 5 179218 206741318 09.09410 1381.9663 126
127 118496-59 WINNELINCKX-DE NEEFF HEVER S 20 4 190430 212996518 09.17490 1381.7632 127
128 251854-42 VERHAVERT PASCAL SK.LOMB 16 4 165695 200443118 08.59571 1381.3480 128
129 122920-21 VERBEECK JEAN ZEMST 14 13 4 209946018 09.15460 1381.1785 129
130 308034-59 HELLINCKX PASCAL MEISE 36 23 5 207885418 09.10470 1380.8411 130
131 202651-18 SPINOY PATRICK HOFSTAD128 97 20 213016618 09.17300 1380.7855 131
132 282710-52 VAN ROY KOEN ASSE 63 43 11 213350518 09.04550 1380.6164 132
133 184503-09 LIMBOURG ERIK BRUSSEG 40 1 2 205380618 09.08220 1380.5297 133
134 109899-95 GOCHET JEAN S.K.L-T 17 5 166024 205341118 09.00200 1379.7008 134
135 157823-04 V.D.EEDE ROGER MAZENZE 14 7 172916 206842718 09.05220 1379.2821 135
136 169081-10 VAN DEN BERGH EMIEL LONDERZ 14 2 5 205272618 09.14190 1379.1587 136
137 161039-19 CAUDRON SYLVAIN MERCHTE 10 1 2 206743918 09.09570 1379.1304 137
138 280167-31 VERLEYZEN JULIEN TERNAT 15 1 165938 213371918 09.00200 1378.9861 138
139 202651-18 SPINOY PATRICK HOFSTAD128 53 21 213005218 09.17410 1378.9469 139
140 122920-21 VERBEECK JEAN ZEMST 14 6 5 210055018 09.16000 1378.8088 140
141 169081-10 VAN DEN BERGH EMIEL LONDERZ 14 11 6 205275218 09.14230 1378.4745 141
142 202651-18 SPINOY PATRICK HOFSTAD128 57 22 213008418 09.17440 1378.4463 142
143 282710-52 VAN ROY KOEN ASSE 63 5 12 213209118 09.05070 1378.4095 143
144 122920-21 VERBEECK JEAN ZEMST 14 1 6 210054818 09.16030 1378.3021 144
145 303470-54 VAN LINT DIRK ZEMST 15 3 4 209895518 09.16220 1378.1080 145
146 133614-45 VAN DEN EYNDE LOUIS BRUSSEG 31 14 7 202507718 09.07180 1377.4077 146
147 102862-42 DE RIDDER LUDWIG ASSE 59 12 3 200401118 09.04470 1377.3634 147
148 280521-94 VERTONGEN & ZOON HUMBEEK 50 4 183411 209720918 09.13149 1376.4600 148
149 111920-79 VAN LOOCK-DELAET VILVOOR 34 3 13 213133318 09.14080 1376.2649 149
150 153226-63 MAMPAEY PASCAL LONDERZ 47 20 4 205246718 09.14190 1375.8233 150
151 153226-63 MAMPAEY PASCAL LONDERZ 47 33 5 205247718 09.14210 1375.4820 151
152 214450-80 V.D.EYNDE RAYMOND MEISE 8 4 2 212450818 09.09461 1375.3124 152
153 153226-63 MAMPAEY PASCAL LONDERZ 47 44 6 233911718 09.14220 1375.3113 153
154 282710-52 VAN ROY KOEN ASSE 63 21 13 213280618 09.05240 1375.2951 154
155 280521-94 VERTONGEN & ZOON HUMBEEK 50 35 2 209721618 09.13219 1375.2559 155
156 131946-26 V.D.BERGH FRANS LEEST 13 1 190460 607297318 09.18300 1375.1625 156
157 140767-20 CORDEMANS & ZOON ZEMST 12 5 186957 209643018 09.15580 1375.0208 157
158 215818-90 ROBIJN WILLY KAP. OD 12 1 2 210031318 09.16260 1374.6201 158
159 186685-57 TEUGELS JAN KAP.OD. 15 9 3 209812918 09.16150 1374.2385 159
160 202651-18 SPINOY PATRICK HOFSTAD128 54 23 213006618 09.18100 1374.1230 160
161 180129-00 VAN DEN HOUTE GODFRIE MEISE 23 10 13 205405618 09.11289 1374.0699 161
162 280173-37 VAN ASBROECK JAN EPPEGEM 20 1 3 209706818 09.15269 1374.0147 162
163 280173-37 VAN ASBROECK JAN EPPEGEM 20 8 4 209706218 09.15269 1374.0147 163
164 180129-00 VAN DEN HOUTE GODFRIE MEISE 23 22 14 205403018 09.11309 1373.7216 164
165 180129-00 VAN DEN HOUTE GODFRIE MEISE 23 4 15 205405518 09.11319 1373.5476 165
166 120546-72 DE GIETER JEAN HAMME 28 3 3 205367718 09.07050 1373.2643 166
167 200401-96 TIRRY FRANS WEMMEL 24 1 175041 207994418 09.07290 1373.0500 167
168 202651-18 SPINOY PATRICK HOFSTAD128 67 24 213005118 09.18170 1372.9637 168
169 202651-18 SPINOY PATRICK HOFSTAD128 10 25 213001318 09.18180 1372.7983 169
170 161956-63 VAN WILDER PAUL KOBBEGE 14 4 172560 205367118 09.05420 1372.7924 170
171 306066-31 SARENS RONNY LONDERZ 26 13 5 205292618 09.13100 1372.3930 171
172 301247-62 VAN DER STRAETEN JAN OPWIJK 13 7 4 213277118 09.09039 1372.0064 172
173 111920-79 VAN LOOCK-DELAET VILVOOR 34 5 14 213132918 09.14340 1371.8330 173
174 303441-25 VAN ASBROECK FRANKIE MALDERE 15 7 2 402784418 09.12510 1371.6447 174
175 213861-73 STAELENS GERRIT ESSENE 17 13 169807 200424918 09.03490 1371.4390 175
176 213861-73 STAELENS GERRIT ESSENE 17 5 2 200422018 09.03500 1371.2544 176
177 122920-21 VERBEECK JEAN ZEMST 14 10 7 209944518 09.16490 1370.5786 177
178 282114-38 DE SCHOUWER-CAO-LIU WOLVERT 27 9 4 209785218 09.12520 1370.4942 178
179 122920-21 VERBEECK JEAN ZEMST 14 9 8 209945518 09.16500 1370.4117 179
180 281865-80 LUYPAERT VANESSA BEIGEM 33 24 181910 209791118 09.12450 1370.3202 180
181 205254-02 VAN DER WILDT LUC LONDERZ 6 2 183516 205431018 09.13560 1370.2041 181
182 306066-31 SARENS RONNY LONDERZ 26 5 6 205292118 09.13230 1370.1637 182
183 202651-18 SPINOY PATRICK HOFSTAD128101 26 213012618 09.18400 1369.1683 183
184 308034-59 HELLINCKX PASCAL MEISE 36 1 6 207880318 09.11540 1369.1509 184
185 174612-12 MEERT RICHARD WOLVERT 14 12 2 205424918 09.11179 1369.1263 185
186 283086-40 DE RIDDER LOUIS GRIMBER 27 13 179531 212434718 09.11110 1368.5504 186
187 307069-64 HOK L & N MACHELE 54 10 2 213138718 09.12009 1368.4657 187
188 102862-42 DE RIDDER LUDWIG ASSE 59 6 4 200402918 09.05360 1368.4076 188
189 283086-40 DE RIDDER LOUIS GRIMBER 27 4 2 212432318 09.11120 1368.3765 189
190 283086-40 DE RIDDER LOUIS GRIMBER 27 20 3 212430818 09.11130 1368.2027 190
191 283086-40 DE RIDDER LOUIS GRIMBER 27 1 4 212434918 09.11140 1368.0290 191
192 174402-93 GAUCHEZ ROBERT BUGGENH 17 13 3 401805118 09.12031 1367.5102 192
193 251512-88 BOEYKENS KRIS BUGGENH 25 4 2 401763418 09.11000 1367.4656 193
194 308034-59 HELLINCKX PASCAL MEISE 36 14 7 207880218 09.12050 1367.2505 194
195 192509-61 DE BISSCHOP KRIS ESSENE 9 1 2 205314718 09.02310 1367.1609 195
196 125780-68 V.SNICK PATRICK BORCHTL 79 63 162487 200577718 08.58510 1367.1603 196
197 251512-88 BOEYKENS KRIS BUGGENH 25 14 3 401766118 09.11020 1367.1178 197
198 301667-94 ORINX JEAN-PAUL TERALFE 14 6 166397 200694118 09.01430 1367.0848 198
199 173913-89 LEEMANS RAYMOND RELEGEM 9 5 2 207924018 09.06270 1366.9908 199
200 283086-40 DE RIDDER LOUIS GRIMBER 27 3 5 212433018 09.11260 1365.9472 200
201 110075-77 VAN PAESSCHEN LOUIS HUMBEEK 5 4 2 209838818 09.13380 1365.7146 201
202 309800-79 VAN DEN BROECK RUNE MERCHTE 4 2 176719 206896518 09.09240 1365.6801 202
203 133614-45 VAN DEN EYNDE LOUIS BRUSSEG 31 7 8 202503718 09.08240 1365.6075 203
204 282650-89 JANSSENS EDDY ASSE 66 49 171838 202565818 09.05500 1365.6000 204
205 283086-40 DE RIDDER LOUIS GRIMBER 27 2 6 212434518 09.11290 1365.4278 205
206 184503-09 LIMBOURG ERIK BRUSSEG 40 34 3 205382118 09.09480 1365.2851 206
207 300987-93 VANDEN BROECK JEAN RELEGEM 52 10 173133 202848818 09.06490 1365.2228 207
208 301667-94 ORINX JEAN-PAUL TERALFE 14 11 2 200694718 09.01530 1365.2154 208
209 307292-93 LAUWERS JORDY BEIGEM 15 9 2 213695218 09.12279 1365.0398 209
210 192884-48 PLATTEAU MARC SKL-TER 30 28 166351 205350918 09.01520 1365.0247 210
211 184503-09 LIMBOURG ERIK BRUSSEG 40 10 4 205386618 09.09500 1364.9345 211
212 111920-79 VAN LOOCK-DELAET VILVOOR 34 19 15 213136818 09.15200 1364.0616 212
213 186685-57 TEUGELS JAN KAP.OD. 15 2 4 209811818 09.17160 1364.0602 213
214 169081-10 VAN DEN BERGH EMIEL LONDERZ 14 4 7 205275018 09.15500 1363.7595 214
215 217453-76 DEKEYSER GEBR. HEVER 11 1 190895 213152118 09.19590 1363.6981 215
216 140767-20 CORDEMANS & ZOON ZEMST 12 11 2 209641418 09.17070 1363.4885 216
217 206572-59 BOSCHMANS JONAS ZEMST 14 1 187517 209636218 09.17319 1363.4460 217
218 123917-48 DENIL HERMAN BRUSSEG 15 15 2 207283218 09.08360 1363.2271 218
219 202651-18 SPINOY PATRICK HOFSTAD128106 27 213018818 09.19170 1363.1064 219
220 307292-93 LAUWERS JORDY BEIGEM 15 2 3 212406518 09.12409 1362.8107 220
221 188642-74 DE VINCK HUBERT GRIMBER 18 2 2 212411518 09.11349 1362.7962 221
222 173656-26 VRIJDERS DANIEL MERCHTE 11 4 179652 205440318 09.11500 1362.7206 222
223 282650-89 JANSSENS EDDY ASSE 66 62 2 202566818 09.06070 1362.5320 223
224 213861-73 STAELENS GERRIT ESSENE 17 8 3 200424518 09.04400 1362.0882 224
225 306066-31 SARENS RONNY LONDERZ 26 11 7 205293318 09.14120 1361.8256 225
226 207875-04 VAN WEZEMAEL ACHIEL OPWIJK 9 7 176869 206868318 09.09540 1361.5781 226
227 126379-85 SPOLSPOEL JEAN EPPEGEM 15 3 185727 209803718 09.16249 1361.4852 227
228 195267-06 GEERTS ALFONS TISSELT 11 1 188337 623350018 09.18209 1361.3247 228
229 173913-89 LEEMANS RAYMOND RELEGEM 9 1 3 207924818 09.07010 1360.8923 229
230 283086-40 DE RIDDER LOUIS GRIMBER 27 24 7 212434418 09.11560 1360.7706 230
231 205254-02 VAN DER WILDT LUC LONDERZ 6 6 2 205430118 09.14520 1360.7217 231
232 202651-18 SPINOY PATRICK HOFSTAD128 38 28 213008018 09.19340 1360.3391 232
233 202651-18 SPINOY PATRICK HOFSTAD128 91 29 213015918 09.19360 1360.0143 233
234 202651-18 SPINOY PATRICK HOFSTAD128 96 30 213019718 09.19360 1360.0143 234
235 210354-58 KERREMANS WILLY NIEUWEN 5 3 185324 210029318 09.16161 1359.9932 235
236 304553-70 LIMBOURG WESLEY BUGGENH 50 14 180668 401882318 09.12510 1359.9398 236
237 210243-44 CASTEELS MARCEL KAMPENH 4 4 190139 213038418 09.19510 1359.5924 237
238 283086-40 DE RIDDER LOUIS GRIMBER 27 11 8 212430118 09.12030 1359.5683 238
239 305694-47 VANDERMINNEN ROLAND LONDERZ 33 1 186279 211401918 09.17010 1359.5353 239
240 306066-31 SARENS RONNY LONDERZ 26 2 8 205293418 09.14270 1359.2934 240
241 217453-76 DEKEYSER GEBR. HEVER 11 3 2 213151218 09.20290 1358.8445 241
242 131946-26 V.D.BERGH FRANS LEEST 13 8 2 607295418 09.20100 1358.8109 242
243 283086-40 DE RIDDER LOUIS GRIMBER 27 12 9 212434018 09.12080 1358.7109 243
244 153226-63 MAMPAEY PASCAL LONDERZ 47 36 7 205247318 09.16030 1358.2947 244
245 122259-39 MERTENS JOZEF PEUTIE 13 5 182493 213022118 09.14280 1357.1616 245
246 308010-35 VASTENAVONDT JAN ESSENE 25 6 168497 200653918 09.04110 1356.8407 246
247 301247-62 VAN DER STRAETEN JAN OPWIJK 13 5 5 213279018 09.10319 1356.5904 247
248 306066-31 SARENS RONNY LONDERZ 26 7 9 205290718 09.14440 1356.4349 248
249 307292-93 LAUWERS JORDY BEIGEM 15 12 4 212406118 09.13189 1356.3365 249
250 109899-95 GOCHET JEAN S.K.L-T 17 12 2 205343818 09.02270 1355.8514 250
251 307069-64 HOK L & N MACHELE 54 34 3 514740418 09.13189 1355.1213 251
252 300987-93 VANDEN BROECK JEAN RELEGEM 52 17 2 202841218 09.07530 1353.8354 252
253 138300-75 STROEYKENS RAYMOND KAMPENH 3 1 190239 213088518 09.20320 1353.6931 253
254 174612-12 MEERT RICHARD WOLVERT 14 7 3 205426018 09.12489 1353.4917 254
255 153226-63 MAMPAEY PASCAL LONDERZ 47 23 8 205247118 09.16330 1353.3211 255
256 153226-63 MAMPAEY PASCAL LONDERZ 47 31 9 205245718 09.16340 1353.1560 256
257 159899-43 LEMAIRE LOUIS BRUSSEG 38 19 5 205174618 09.10510 1353.1525 257
258 174612-12 MEERT RICHARD WOLVERT 14 5 4 205426718 09.12509 1353.1521 258
259 111202-40 VAN DER STAPPEN ETIEN MERCHTE 10 9 2 205265118 09.12140 1352.9720 259
260 184503-09 LIMBOURG ERIK BRUSSEG 40 8 5 205388918 09.10590 1352.9508 260
261 308034-59 HELLINCKX PASCAL MEISE 36 28 8 207882118 09.13310 1352.5727 261
262 132477-72 VERCAUTEREN ETIENNE MERCHTE 5 4 3 205435018 09.12510 1352.1791 262
263 202651-18 SPINOY PATRICK HOFSTAD128 25 31 213004218 09.20250 1352.1045 263
264 202651-18 SPINOY PATRICK HOFSTAD128 81 32 213017318 09.20250 1352.1045 264
265 153226-63 MAMPAEY PASCAL LONDERZ 47 5 10 205449418 09.16430 1351.6713 265
266 202651-18 SPINOY PATRICK HOFSTAD128 43 33 213002918 09.20300 1351.3025 266
267 159899-43 LEMAIRE LOUIS BRUSSEG 38 26 6 205174218 09.11020 1351.2592 267
268 217453-76 DEKEYSER GEBR. HEVER 11 7 3 213151318 09.21170 1351.1502 268
269 202651-18 SPINOY PATRICK HOFSTAD128 86 34 213006118 09.20320 1350.9820 269
270 169081-10 VAN DEN BERGH EMIEL LONDERZ 14 5 8 205274818 09.17090 1350.6672 270
271 202651-18 SPINOY PATRICK HOFSTAD128118 35 213018118 09.20340 1350.6616 271
272 118496-59 WINNELINCKX-DE NEEFF HEVER S 20 17 2 212995418 09.21000 1350.5674 272
273 307069-64 HOK L & N MACHELE 54 51 4 514740118 09.13499 1349.8898 273
274 132477-72 VERCAUTEREN ETIENNE MERCHTE 5 2 4 205435218 09.13050 1349.8084 274
275 159899-43 LEMAIRE LOUIS BRUSSEG 38 22 7 205173718 09.11120 1349.5427 275
276 133614-45 VAN DEN EYNDE LOUIS BRUSSEG 31 3 9 202508318 09.10020 1348.4542 276
277 133614-45 VAN DEN EYNDE LOUIS BRUSSEG 31 24 10 202507818 09.10020 1348.4542 277
278 133614-45 VAN DEN EYNDE LOUIS BRUSSEG 31 29 11 202506118 09.10020 1348.4542 278
279 102862-42 DE RIDDER LUDWIG ASSE 59 22 5 200402318 09.07300 1348.0157 279
280 202651-18 SPINOY PATRICK HOFSTAD128 17 36 213000918 09.20540 1347.4663 280
281 118496-59 WINNELINCKX-DE NEEFF HEVER S 20 10 3 212995918 09.21200 1347.3821 281
