Momignies 30/05/26 Sector 2 VL-BR (354 ja) >1 STROEYKENS ANDRÉ

Sector 2 Data Technology Deerlijk (22208)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

MOMIGNIES 30-05-26 354 Jaarse Deelnemers:84 LOSTIJD:12.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR

N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1 280851-36 STROEYKENS ANDRÉ ERPS-KW 3 1 99733 BE 204324625 13.10590 1405.0200 1

2 282330-60 COECK JOZEF RAMSEL 1 1 118567 BE 605391525 13.24440 1399.2958 2

3 281608-17 HAINE JOHAN HAASROD 4 2 95971 BE 205770425 13.08390 1397.9752 3

4 308710-56 VERRYCKEN-LAEREMANS HOUTVEN 3 2 118958 BE 605473925 13.25060 1397.8613 4

5 281698-10 GEUVENS EMIEL GELRODE 2 1 110971 BE 205993125 13.19280 1396.4471 5

6 281608-17 HAINE JOHAN HAASROD 4 1 2 BE 205774225 13.08450 1395.9418 6

7 135721-18 RIEPL - MOMMAERTS KORTENB 13 12 98371 BE 203678825 13.10330 1394.3444 7

8 139786-09 VAN AVONDT DANNY & NI WESPELA 21 19 107469 BE 203683025 13.17130 1391.7850 8

9 203870-73 VAN ROEY ETIENNE EVERBER 7 4 96915 BE 508841225 13.10000 1384.5000 9

10 135721-18 RIEPL - MOMMAERTS KORTENB 13 5 2 BE 203676825 13.11140 1380.9686 10

11 180869-61 LENS RUDI KEERBER 4 2 114545 BE 204445825 13.23060 1378.3995 11

12 139786-09 VAN AVONDT DANNY & NI WESPELA 21 20 2 BE 203681625 13.18050 1376.3372 12

13 139786-09 VAN AVONDT DANNY & NI WESPELA 21 15 3 BE 203689725 13.18080 1375.4565 13

14 311276-03 BOULANGER ALESSANDRO WILSELE 19 1 106555 BE 205797225 13.17370 1372.8366 14

15 306259-30 VAN CAUWENBERGH INGRI GELRODE 4 2 112792 BE 203860625 13.22320 1366.6236 15

16 180869-61 LENS RUDI KEERBER 4 1 2 BE 204445925 13.23530 1365.5275 16

17 211773-22 GOOVAERTS ERIC BAAL 2 1 114493 BE 205183525 13.24040 1361.9310 17

18 139786-09 VAN AVONDT DANNY & NI WESPELA 21 8 4 BE 203683525 13.19010 1360.0802 18

19 141730-13 WILLEMS JEAN BAAL 1 1 114742 BE 204637725 13.24220 1360.0395 19

20 203870-73 VAN ROEY ETIENNE EVERBER 7 2 2 BE 204211725 13.11200 1358.6215 20

21 139786-09 VAN AVONDT DANNY & NI WESPELA 21 4 5 BE 203684525 13.19080 1358.0750 21

22 280937-25 COCHET RONALD ERPS-KW 8 4 99394 BE 204421725 13.13139 1357.2544 22

23 139786-09 VAN AVONDT DANNY & NI WESPELA 21 17 6 BE 203694825 13.19110 1357.2174 23

23 139786-09 VAN AVONDT DANNY & NI WESPELA 21 18 7 BE 203684125 13.19110 1357.2174 23

25 139786-09 VAN AVONDT DANNY & NI WESPELA 21 9 8 BE 203681525 13.19160 1355.7906 25

26 193675-63 SCHRAM FREDDY TILDONK 5 4 105468 BE 204275725 13.17550 1353.6000 26

27 300758-58 TERRYN NICO KEERBER 3 2 114267 BE 205576225 13.24260 1353.3399 27

28 105026-72 VERSONNEN PAUL HERENT 4 2 102855 BE 204233525 13.16199 1347.4748 28

29 139786-09 VAN AVONDT DANNY & NI WESPELA 21 1 9 BE 203689025 13.19580 1343.9225 29

30 133724-58 SEVENANTS LUC LINDEN 6 3 104182 BE 206900825 13.17350 1342.8400 30

31 173067-19 MERTENS KRIS BERTEM 3 1 97589 BE 203056025 13.12420 1342.3521 31

32 173067-19 MERTENS KRIS BERTEM 3 3 2 BE 203051725 13.12430 1342.0445 32

33 193675-63 SCHRAM FREDDY TILDONK 5 2 2 BE 204277525 13.18370 1341.5476 33

34 300758-58 TERRYN NICO KEERBER 3 1 2 BE 205576025 13.25140 1340.6375 34

35 308710-56 VERRYCKEN-LAEREMANS HOUTVEN 3 1 2 BE 605475925 13.28550 1337.8594 35

36 281342-42 DE VRIES RENÉ BETEKOM 3 3 115493 BE 204522125 13.26200 1337.7568 36

37 149251-65 SOETEWYE MICHEL TREMELO 3 1 113001 BE 205191525 13.24410 1334.3948 37

38 105026-72 VERSONNEN PAUL HERENT 4 3 2 BE 204233625 13.17109 1332.6351 38

39 308473-13 YSSCHOL MARIA GELRODE 4 4 110837 BE 205997425 13.23110 1332.4424 39

40 311276-03 BOULANGER ALESSANDRO WILSELE 19 16 2 BE 205795425 13.20020 1331.3828 40

41 311276-03 BOULANGER ALESSANDRO WILSELE 19 8 3 BE 205797425 13.20030 1331.1056 41

42 311276-03 BOULANGER ALESSANDRO WILSELE 19 10 4 BE 205798625 13.20040 1330.8285 42

43 180869-61 LENS RUDI KEERBER 4 3 3 BE 205454725 13.26100 1329.3424 43

44 310978-93 VERZWIJVELT JOZEF BEGIJNE 4 1 117486 BE 205145525 13.28230 1329.2778 44

45 281755-67 VAN ONCKELEN - JANZEN HAACHT 7 2 109406 BE 204326725 13.22220 1328.2800 45

46 215857-32 LAMBEETS MARCEL WEZEMAA 3 3 109811 BE 203800725 13.22420 1327.8235 46

47 133724-58 SEVENANTS LUC LINDEN 6 1 2 BE 206902725 13.18320 1326.5959 47

48 304760-83 BOFFIN GEORGES MESSELB 11 1 118263 BE 204798925 13.29140 1325.3231 48

49 217073-84 STOUTEN FLORENT TREMELO 7 2 112782 BE 205502225 13.25060 1325.2879 49

50 302775-38 BAES FRANS MEERBEE 3 2 98154 BE 205879425 13.14100 1323.4247 50

51 281755-67 VAN ONCKELEN - JANZEN HAACHT 7 4 2 BE 204117125 13.22410 1323.1929 51

52 280851-36 STROEYKENS ANDRÉ ERPS-KW 3 2 2 BE 204323625 13.15410 1317.7670 52

53 104721-58 JANSSENS RICHARD LANGDOR 1 1 119642 BE 205953725 13.30520 1316.6764 53

54 135721-18 RIEPL - MOMMAERTS KORTENB 13 2 3 BE 203673225 13.14590 1311.9049 54

54 135721-18 RIEPL - MOMMAERTS KORTENB 13 11 4 BE 204657825 13.14590 1311.9049 54

56 135721-18 RIEPL - MOMMAERTS KORTENB 13 7 5 BE 203676925 13.15010 1311.3219 56

57 135721-18 RIEPL - MOMMAERTS KORTENB 13 13 6 BE 203671625 13.15020 1311.0307 57

58 217073-84 STOUTEN FLORENT TREMELO 7 1 2 BE 205502125 13.26100 1308.8820 58

59 145939-51 SWIGGERS EDDY WILSELE 4 2 102111 BE 205742025 13.18010 1308.8357 59

60 272669-02 HOK VAN DEN BRUEL R. RAMSEL 15 11 120417 BE 602850225 13.32020 1308.4064 60

61 193675-63 SCHRAM FREDDY TILDONK 5 5 3 BE 204277125 13.20370 1308.2655 61

62 135721-18 RIEPL - MOMMAERTS KORTENB 13 4 7 BE 203677025 13.15120 1308.1250 62

63 193675-63 SCHRAM FREDDY TILDONK 5 1 4 BE 204276225 13.20380 1307.9950 63

64 135721-18 RIEPL - MOMMAERTS KORTENB 13 3 8 BE 203679625 13.15130 1307.8351 64

65 308520-60 BEKEN GEERT SCHERPE 15 10 117820 BE 205291525 13.30130 1305.9671 65

66 281608-17 HAINE JOHAN HAASROD 4 4 3 BE 205775125 13.13310 1305.4319 66

67 280505-78 SENTE - CRETEN HERENT 2 1 102970 BE 203621525 13.18550 1304.7941 67

68 300758-58 TERRYN NICO KEERBER 3 3 3 BE 205576125 13.27360 1304.4178 68

69 282605-44 VAN ROOSENDAEL ROBERT BEGIJNE 4 4 116993 BE 205094525 13.29460 1303.3012 69

70 282605-44 VAN ROOSENDAEL ROBERT BEGIJNE 4 2 2 BE 205090625 13.29470 1303.0592 70

71 280505-78 SENTE - CRETEN HERENT 2 2 2 BE 203624225 13.19030 1302.5933 71

72 203870-73 VAN ROEY ETIENNE EVERBER 7 7 3 BE 204210925 13.14280 1301.4548 72

73 270625-92 DOCKX KOEN HERSELT 3 1 127141 BE 609773625 13.37420 1301.3408 73

74 281342-42 DE VRIES RENÉ BETEKOM 3 1 2 BE 204522225 13.28450 1301.3296 74

75 217073-84 STOUTEN FLORENT TREMELO 7 7 3 BE 205504125 13.26450 1300.0807 75

76 179887-49 VANDEZANDE FREDDY KORBEEK 5 3 95000 BE 205881625 13.13070 1299.2934 76

77 179887-49 VANDEZANDE FREDDY KORBEEK 5 4 2 BE 205881025 13.13100 1298.4055 77

78 308520-60 BEKEN GEERT SCHERPE 15 2 2 BE 205296025 13.30490 1297.3390 78

78 308520-60 BEKEN GEERT SCHERPE 15 4 3 BE 205292025 13.30490 1297.3390 78

80 281608-17 HAINE JOHAN HAASROD 4 3 4 BE 205776025 13.14030 1296.0297 80

81 189386-42 VANDEN WIJNGAERT GERR VELTEM- 1 1 104795 BE 204059825 13.20520 1295.8986 81

82 175315-36 BERGHMANS LEO SCHERPE 3 3 119026 BE 210531825 13.31520 1295.6386 82

83 139786-09 VAN AVONDT DANNY & NI WESPELA 21 21 10 BE 203682725 13.22570 1295.5877 83

84 176164-12 JANSSENS MICHEL WILSELE 4 3 105899 BE 203702325 13.21470 1294.8726 84

85 282691-33 WILLEMAERTS WILLY BIERBEE 3 1 97709 BE 207780825 13.15300 1294.1589 85

86 308473-13 YSSCHOL MARIA GELRODE 4 1 2 BE 205997325 13.25390 1294.0689 86

87 139786-09 VAN AVONDT DANNY & NI WESPELA 21 14 11 BE 203684225 13.23030 1294.0277 87

88 139786-09 VAN AVONDT DANNY & NI WESPELA 21 10 12 BE 203685325 13.23100 1292.2124 88

89 134655-19 VAN CALSTER FRANS BETEKOM 2 1 115644 BE 204534225 13.29350 1290.9098 89

90 217896-34 VERSTREKEN ROGER VELTEM- 2 2 100920 BE 204196125 13.18120 1290.5371 90

91 311125-46 STROEYKENS IVO ERPS-KW 1 1 99692 BE 204177725 13.17180 1289.6766 91

92 306259-30 VAN CAUWENBERGH INGRI GELRODE 4 4 2 BE 203863325 13.27330 1288.3152 92

93 280348-18 HOLEMANS MARK LANGDOR 2 2 122030 BE 204956225 13.34450 1287.9156 93

94 281704-16 VOS - HELSEN ZICHEM 11 2 120914 BE 207673225 13.33570 1287.0037 94

95 272669-02 HOK VAN DEN BRUEL R. RAMSEL 15 7 2 BE 602850925 13.33490 1283.5353 95

95 272669-02 HOK VAN DEN BRUEL R. RAMSEL 15 12 3 BE 602852525 13.33490 1283.5353 95

97 175482-09 VERSTRAETEN ROGER KAMPENH 2 1 105376 BE 204206925 13.22060 1283.5079 97

98 280315-82 LAMBEETS WALTER AARSCHO 4 1 115373 BE 203781225 13.29540 1283.3482 98

99 272669-02 HOK VAN DEN BRUEL R. RAMSEL 15 2 4 BE 601373425 13.33500 1283.3073 99

99 272669-02 HOK VAN DEN BRUEL R. RAMSEL 15 4 5 BE 602852025 13.33500 1283.3073 99

99 272669-02 HOK VAN DEN BRUEL R. RAMSEL 15 6 6 BE 602852425 13.33500 1283.3073 99

99 272669-02 HOK VAN DEN BRUEL R. RAMSEL 15 10 7 BE 602853825 13.33500 1283.3073 99

103 215857-32 LAMBEETS MARCEL WEZEMAA 3 2 2 BE 203801125 13.25350 1283.0886 103

104 272669-02 HOK VAN DEN BRUEL R. RAMSEL 15 13 8 BE 602850725 13.33540 1282.3962 104

105 282205-32 FIERENS LUDO BETEKOM 4 4 116892 BE 205919525 13.31099 1282.2026 105

106 135721-18 RIEPL - MOMMAERTS KORTENB 13 10 9 BE 203672425 13.16450 1281.7068 106

107 282205-32 FIERENS LUDO BETEKOM 4 2 2 BE 205921725 13.31159 1280.7977 107

108 281950-68 LAEVERS LUCIEN RILLAAR 4 1 117099 BE 205241125 13.31300 1279.7705 108

109 304760-83 BOFFIN GEORGES MESSELB 11 8 2 BE 204798525 13.32250 1279.6718 109

110 304760-83 BOFFIN GEORGES MESSELB 11 11 3 BE 204799025 13.32260 1279.4410 110

111 310978-93 VERZWIJVELT JOZEF BEGIJNE 4 3 2 BE 205145325 13.31530 1278.6432 111

112 310000-85 VERMEIR GUSTAAF AARSCHO 8 1 114075 BE 204093825 13.29130 1278.6288 112

113 308520-60 BEKEN GEERT SCHERPE 15 5 4 BE 205295125 13.32330 1273.0416 113

114 203870-73 VAN ROEY ETIENNE EVERBER 7 5 4 BE 204214325 13.16090 1272.6855 114

115 300931-37 BOON MARC KORBEEK 7 2 100421 BE 205746025 13.18590 1271.4201 115

116 281755-67 VAN ONCKELEN - JANZEN HAACHT 7 5 3 BE 204117525 13.26040 1271.1774 116

117 281341-41 VAN GOOLEN GEERT AARSCHO 1 1 117150 BE 206016325 13.32160 1269.6893 117

118 281755-67 VAN ONCKELEN - JANZEN HAACHT 7 1 4 BE 204325725 13.26110 1269.4566 118

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Sector 2 VB Data Technology Deerlijk (22208)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

MOMIGNIES 30-05-26 330 Jaarse Deelnemers:79 LOSTIJD:12.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR

N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1 280851-36 STROEYKENS ANDRÉ ERPS-KW 3 1 99733 BE 204324625 13.10590 1405.0200 1

2 281608-17 HAINE JOHAN HAASROD 4 2 95971 BE 205770425 13.08390 1397.9752 2

3 281698-10 GEUVENS EMIEL GELRODE 2 1 110971 BE 205993125 13.19280 1396.4471 3

4 281608-17 HAINE JOHAN HAASROD 4 1 2 BE 205774225 13.08450 1395.9418 4

5 135721-18 RIEPL - MOMMAERTS KORTENB 13 12 98371 BE 203678825 13.10330 1394.3444 5

6 139786-09 VAN AVONDT DANNY & NI WESPELA 21 19 107469 BE 203683025 13.17130 1391.7850 6

7 203870-73 VAN ROEY ETIENNE EVERBER 7 4 96915 BE 508841225 13.10000 1384.5000 7

8 135721-18 RIEPL - MOMMAERTS KORTENB 13 5 2 BE 203676825 13.11140 1380.9686 8

9 180869-61 LENS RUDI KEERBER 4 2 114545 BE 204445825 13.23060 1378.3995 9

10 139786-09 VAN AVONDT DANNY & NI WESPELA 21 20 2 BE 203681625 13.18050 1376.3372 10

11 139786-09 VAN AVONDT DANNY & NI WESPELA 21 15 3 BE 203689725 13.18080 1375.4565 11

12 311276-03 BOULANGER ALESSANDRO WILSELE 19 1 106555 BE 205797225 13.17370 1372.8366 12

13 306259-30 VAN CAUWENBERGH INGRI GELRODE 4 2 112792 BE 203860625 13.22320 1366.6236 13

14 180869-61 LENS RUDI KEERBER 4 1 2 BE 204445925 13.23530 1365.5275 14

15 211773-22 GOOVAERTS ERIC BAAL 2 1 114493 BE 205183525 13.24040 1361.9310 15

16 139786-09 VAN AVONDT DANNY & NI WESPELA 21 8 4 BE 203683525 13.19010 1360.0802 16

17 141730-13 WILLEMS JEAN BAAL 1 1 114742 BE 204637725 13.24220 1360.0395 17

18 203870-73 VAN ROEY ETIENNE EVERBER 7 2 2 BE 204211725 13.11200 1358.6215 18

19 139786-09 VAN AVONDT DANNY & NI WESPELA 21 4 5 BE 203684525 13.19080 1358.0750 19

20 280937-25 COCHET RONALD ERPS-KW 8 4 99394 BE 204421725 13.13139 1357.2544 20

21 139786-09 VAN AVONDT DANNY & NI WESPELA 21 17 6 BE 203694825 13.19110 1357.2174 21

21 139786-09 VAN AVONDT DANNY & NI WESPELA 21 18 7 BE 203684125 13.19110 1357.2174 21

23 139786-09 VAN AVONDT DANNY & NI WESPELA 21 9 8 BE 203681525 13.19160 1355.7906 23

24 193675-63 SCHRAM FREDDY TILDONK 5 4 105468 BE 204275725 13.17550 1353.6000 24

25 300758-58 TERRYN NICO KEERBER 3 2 114267 BE 205576225 13.24260 1353.3399 25

26 105026-72 VERSONNEN PAUL HERENT 4 2 102855 BE 204233525 13.16199 1347.4748 26

27 139786-09 VAN AVONDT DANNY & NI WESPELA 21 1 9 BE 203689025 13.19580 1343.9225 27

28 133724-58 SEVENANTS LUC LINDEN 6 3 104182 BE 206900825 13.17350 1342.8400 28

29 173067-19 MERTENS KRIS BERTEM 3 1 97589 BE 203056025 13.12420 1342.3521 29

30 173067-19 MERTENS KRIS BERTEM 3 3 2 BE 203051725 13.12430 1342.0445 30

31 193675-63 SCHRAM FREDDY TILDONK 5 2 2 BE 204277525 13.18370 1341.5476 31

32 300758-58 TERRYN NICO KEERBER 3 1 2 BE 205576025 13.25140 1340.6375 32

33 281342-42 DE VRIES RENÉ BETEKOM 3 3 115493 BE 204522125 13.26200 1337.7568 33

34 149251-65 SOETEWYE MICHEL TREMELO 3 1 113001 BE 205191525 13.24410 1334.3948 34

35 105026-72 VERSONNEN PAUL HERENT 4 3 2 BE 204233625 13.17109 1332.6351 35

36 308473-13 YSSCHOL MARIA GELRODE 4 4 110837 BE 205997425 13.23110 1332.4424 36

37 311276-03 BOULANGER ALESSANDRO WILSELE 19 16 2 BE 205795425 13.20020 1331.3828 37

38 311276-03 BOULANGER ALESSANDRO WILSELE 19 8 3 BE 205797425 13.20030 1331.1056 38

39 311276-03 BOULANGER ALESSANDRO WILSELE 19 10 4 BE 205798625 13.20040 1330.8285 39

40 180869-61 LENS RUDI KEERBER 4 3 3 BE 205454725 13.26100 1329.3424 40

41 310978-93 VERZWIJVELT JOZEF BEGIJNE 4 1 117486 BE 205145525 13.28230 1329.2778 41

42 281755-67 VAN ONCKELEN - JANZEN HAACHT 7 2 109406 BE 204326725 13.22220 1328.2800 42

43 215857-32 LAMBEETS MARCEL WEZEMAA 3 3 109811 BE 203800725 13.22420 1327.8235 43

44 133724-58 SEVENANTS LUC LINDEN 6 1 2 BE 206902725 13.18320 1326.5959 44

45 304760-83 BOFFIN GEORGES MESSELB 11 1 118263 BE 204798925 13.29140 1325.3231 45

46 217073-84 STOUTEN FLORENT TREMELO 7 2 112782 BE 205502225 13.25060 1325.2879 46

47 302775-38 BAES FRANS MEERBEE 3 2 98154 BE 205879425 13.14100 1323.4247 47

48 281755-67 VAN ONCKELEN - JANZEN HAACHT 7 4 2 BE 204117125 13.22410 1323.1929 48

49 280851-36 STROEYKENS ANDRÉ ERPS-KW 3 2 2 BE 204323625 13.15410 1317.7670 49

50 104721-58 JANSSENS RICHARD LANGDOR 1 1 119642 BE 205953725 13.30520 1316.6764 50

51 135721-18 RIEPL - MOMMAERTS KORTENB 13 2 3 BE 203673225 13.14590 1311.9049 51

51 135721-18 RIEPL - MOMMAERTS KORTENB 13 11 4 BE 204657825 13.14590 1311.9049 51

53 135721-18 RIEPL - MOMMAERTS KORTENB 13 7 5 BE 203676925 13.15010 1311.3219 53

54 135721-18 RIEPL - MOMMAERTS KORTENB 13 13 6 BE 203671625 13.15020 1311.0307 54

55 217073-84 STOUTEN FLORENT TREMELO 7 1 2 BE 205502125 13.26100 1308.8820 55

56 145939-51 SWIGGERS EDDY WILSELE 4 2 102111 BE 205742025 13.18010 1308.8357 56

57 193675-63 SCHRAM FREDDY TILDONK 5 5 3 BE 204277125 13.20370 1308.2655 57

58 135721-18 RIEPL - MOMMAERTS KORTENB 13 4 7 BE 203677025 13.15120 1308.1250 58

59 193675-63 SCHRAM FREDDY TILDONK 5 1 4 BE 204276225 13.20380 1307.9950 59

60 135721-18 RIEPL - MOMMAERTS KORTENB 13 3 8 BE 203679625 13.15130 1307.8351 60

61 308520-60 BEKEN GEERT SCHERPE 15 10 117820 BE 205291525 13.30130 1305.9671 61

62 281608-17 HAINE JOHAN HAASROD 4 4 3 BE 205775125 13.13310 1305.4319 62

63 280505-78 SENTE - CRETEN HERENT 2 1 102970 BE 203621525 13.18550 1304.7941 63

64 300758-58 TERRYN NICO KEERBER 3 3 3 BE 205576125 13.27360 1304.4178 64

65 282605-44 VAN ROOSENDAEL ROBERT BEGIJNE 4 4 116993 BE 205094525 13.29460 1303.3012 65

66 282605-44 VAN ROOSENDAEL ROBERT BEGIJNE 4 2 2 BE 205090625 13.29470 1303.0592 66

67 280505-78 SENTE - CRETEN HERENT 2 2 2 BE 203624225 13.19030 1302.5933 67

68 203870-73 VAN ROEY ETIENNE EVERBER 7 7 3 BE 204210925 13.14280 1301.4548 68

69 281342-42 DE VRIES RENÉ BETEKOM 3 1 2 BE 204522225 13.28450 1301.3296 69

70 217073-84 STOUTEN FLORENT TREMELO 7 7 3 BE 205504125 13.26450 1300.0807 70

71 179887-49 VANDEZANDE FREDDY KORBEEK 5 3 95000 BE 205881625 13.13070 1299.2934 71

72 179887-49 VANDEZANDE FREDDY KORBEEK 5 4 2 BE 205881025 13.13100 1298.4055 72

73 308520-60 BEKEN GEERT SCHERPE 15 2 2 BE 205296025 13.30490 1297.3390 73

73 308520-60 BEKEN GEERT SCHERPE 15 4 3 BE 205292025 13.30490 1297.3390 73

75 281608-17 HAINE JOHAN HAASROD 4 3 4 BE 205776025 13.14030 1296.0297 75

76 189386-42 VANDEN WIJNGAERT GERR VELTEM- 1 1 104795 BE 204059825 13.20520 1295.8986 76

77 175315-36 BERGHMANS LEO SCHERPE 3 3 119026 BE 210531825 13.31520 1295.6386 77

78 139786-09 VAN AVONDT DANNY & NI WESPELA 21 21 10 BE 203682725 13.22570 1295.5877 78

79 176164-12 JANSSENS MICHEL WILSELE 4 3 105899 BE 203702325 13.21470 1294.8726 79

80 282691-33 WILLEMAERTS WILLY BIERBEE 3 1 97709 BE 207780825 13.15300 1294.1589 80

81 308473-13 YSSCHOL MARIA GELRODE 4 1 2 BE 205997325 13.25390 1294.0689 81

82 139786-09 VAN AVONDT DANNY & NI WESPELA 21 14 11 BE 203684225 13.23030 1294.0277 82

83 139786-09 VAN AVONDT DANNY & NI WESPELA 21 10 12 BE 203685325 13.23100 1292.2124 83

84 134655-19 VAN CALSTER FRANS BETEKOM 2 1 115644 BE 204534225 13.29350 1290.9098 84

85 217896-34 VERSTREKEN ROGER VELTEM- 2 2 100920 BE 204196125 13.18120 1290.5371 85

86 311125-46 STROEYKENS IVO ERPS-KW 1 1 99692 BE 204177725 13.17180 1289.6766 86

87 306259-30 VAN CAUWENBERGH INGRI GELRODE 4 4 2 BE 203863325 13.27330 1288.3152 87

88 280348-18 HOLEMANS MARK LANGDOR 2 2 122030 BE 204956225 13.34450 1287.9156 88

89 281704-16 VOS - HELSEN ZICHEM 11 2 120914 BE 207673225 13.33570 1287.0037 89

90 175482-09 VERSTRAETEN ROGER KAMPENH 2 1 105376 BE 204206925 13.22060 1283.5079 90

91 280315-82 LAMBEETS WALTER AARSCHO 4 1 115373 BE 203781225 13.29540 1283.3482 91

92 215857-32 LAMBEETS MARCEL WEZEMAA 3 2 2 BE 203801125 13.25350 1283.0886 92

93 282205-32 FIERENS LUDO BETEKOM 4 4 116892 BE 205919525 13.31099 1282.2026 93

94 135721-18 RIEPL - MOMMAERTS KORTENB 13 10 9 BE 203672425 13.16450 1281.7068 94

95 282205-32 FIERENS LUDO BETEKOM 4 2 2 BE 205921725 13.31159 1280.7977 95

96 281950-68 LAEVERS LUCIEN RILLAAR 4 1 117099 BE 205241125 13.31300 1279.7705 96

97 304760-83 BOFFIN GEORGES MESSELB 11 8 2 BE 204798525 13.32250 1279.6718 97

98 304760-83 BOFFIN GEORGES MESSELB 11 11 3 BE 204799025 13.32260 1279.4410 98

99 310978-93 VERZWIJVELT JOZEF BEGIJNE 4 3 2 BE 205145325 13.31530 1278.6432 99

100 310000-85 VERMEIR GUSTAAF AARSCHO 8 1 114075 BE 204093825 13.29130 1278.6288 100

101 308520-60 BEKEN GEERT SCHERPE 15 5 4 BE 205295125 13.32330 1273.0416 101

102 203870-73 VAN ROEY ETIENNE EVERBER 7 5 4 BE 204214325 13.16090 1272.6855 102

103 300931-37 BOON MARC KORBEEK 7 2 100421 BE 205746025 13.18590 1271.4201 103

104 281755-67 VAN ONCKELEN - JANZEN HAACHT 7 5 3 BE 204117525 13.26040 1271.1774 104

105 281341-41 VAN GOOLEN GEERT AARSCHO 1 1 117150 BE 206016325 13.32160 1269.6893 105

106 281755-67 VAN ONCKELEN - JANZEN HAACHT 7 1 4 BE 204325725 13.26110 1269.4566 106

107 308520-60 BEKEN GEERT SCHERPE 15 12 5 BE 205291425 13.32530 1268.4730 107

108 311912-57 MATTHYS ROBBY TIELT-W 1 1 113293 BE 205404125 13.29210 1267.9687 108

109 312153-07 HEYLIGHEN GUSTAAF ROTSELA 6 3 109753 BE 204318125 13.26380 1266.8680 109

110 308520-60 BEKEN GEERT SCHERPE 15 15 6 BE 205290725 13.33010 1266.6547 110

-----------------------------------------------------------------------------------------------