Momignies 21/09/25 Eendracht ST-TRUIDEN (288 ou+jo)
FEDERAAL DE EENDRACHT ST-TRUIDEN Data Technology Deerlijk (99903)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES 21-09-25 288 Alle Deelnemers:28 LOSTIJD:09.20
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 291909-36 HANSEN JOS & JORRIT BILZEN 18 5 135083 BE 503801525 10.42210 1640.3522 1
2 301534-58 GREGOIR GEERT ST-TRUI 9 5 115468 BE 502464525 10.30260 1639.3942 2
3 290205-78 BROUX RUDI HOELBEE 10 9 135804 BE 503866325 10.42530 1638.4959 3
4 291909-36 HANSEN JOS & JORRIT BILZEN 18 2 2 BE 503807225 10.42300 1637.3697 4
5 290205-78 BROUX RUDI HOELBEE 10 10 2 BE 503865925 10.43000 1636.1928 5
6 290205-78 BROUX RUDI HOELBEE 10 8 3 BE 503865325 10.43040 1634.8796 6
7 291909-36 HANSEN JOS & JORRIT BILZEN 18 15 3 BE 507774024 10.42550 1629.1417 7
8 291909-36 HANSEN JOS & JORRIT BILZEN 18 12 4 BE 503802025 10.43080 1624.8957 8
9 308222-53 FOLLON MICHEL BORGLOO 2 1 119714 BE 506157123 10.33470 1622.5073 9
10 291909-36 HANSEN JOS & JORRIT BILZEN 18 18 5 BE 500687425 10.43160 1622.2938 10
11 290205-78 BROUX RUDI HOELBEE 10 4 4 BE 508070424 10.43460 1621.2177 11
12 291909-36 HANSEN JOS & JORRIT BILZEN 18 1 6 BE 503808825 10.43490 1611.6484 12
13 205319-67 CRETEN MARCEL ST-TRUI 10 2 114440 BE 504005122 10.31550 1591.2862 13
14 291909-36 HANSEN JOS & JORRIT BILZEN 18 14 7 BE 507774124 10.45290 1580.2262 14
15 121004-45 JOOKEN ALAIN STEVOOR 2 2 124149 BE 506782525 10.38370 1579.1690 15
16 290205-78 BROUX RUDI HOELBEE 10 3 5 BE 502995623 10.46130 1575.1479 16
17 308222-53 FOLLON MICHEL BORGLOO 2 2 2 BE 606309821 10.36290 1565.2299 17
18 290205-78 BROUX RUDI HOELBEE 10 7 6 BE 503866225 10.46500 1563.9616 18
19 205319-67 CRETEN MARCEL ST-TRUI 10 1 2 BE 504365222 10.33230 1559.4822 19
20 291909-36 HANSEN JOS & JORRIT BILZEN 18 17 8 BE 503804425 10.46500 1555.6583 20
21 291909-36 HANSEN JOS & JORRIT BILZEN 18 7 9 BE 503800525 10.46530 1554.7631 21
22 291909-36 HANSEN JOS & JORRIT BILZEN 18 8 10 BE 503800325 10.46590 1552.9757 22
23 181275-79 JOOKEN JOZEF ALKEN 4 3 121785 BE 501743624 10.38270 1552.3901 23
24 291909-36 HANSEN JOS & JORRIT BILZEN 18 13 11 BE 503803625 10.47140 1548.5250 24
25 205319-67 CRETEN MARCEL ST-TRUI 10 3 3 BE 504003422 10.33590 1546.8349 25
26 205319-67 CRETEN MARCEL ST-TRUI 10 10 4 BE 502753724 10.34020 1545.7902 26
27 205319-67 CRETEN MARCEL ST-TRUI 10 6 5 BE 502768724 10.34030 1545.4423 27
28 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 59 5 118910 BE 502310425 10.37000 1544.2857 28
28 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 59 43 2 BE 502318925 10.37000 1544.2857 28
30 291909-36 HANSEN JOS & JORRIT BILZEN 18 10 12 BE 503802425 10.47330 1542.9240 30
31 291745-66 NULENS GUIDO HASSELT 10 8 125622 BE 500867223 10.41270 1542.3204 31
32 290201-74 TOURNELLE BENNY NIEUWER 3 1 120567 BE 505561622 10.38280 1536.5378 32
33 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 59 12 3 BE 208857425 10.37450 1529.3891 33
34 291552-67 HERMANS MARTIN ALKEN 17 5 122977 BE 503691225 10.40370 1525.4538 34
35 291552-67 HERMANS MARTIN ALKEN 17 6 2 BE 506645625 10.40400 1524.5083 35
36 181275-79 JOOKEN JOZEF ALKEN 4 1 2 BE 500520122 10.39570 1523.2645 36
37 291909-36 HANSEN JOS & JORRIT BILZEN 18 6 13 BE 503804225 10.49010 1517.5023 37
38 311553-86 MEYS ILYO ST-TRUI 4 4 111486 BE 502448025 10.33370 1514.4125 38
39 291745-66 NULENS GUIDO HASSELT 10 2 2 BE 500545722 10.43040 1512.3034 39
40 183919-07 FLOSSY LOUIS & KRIS ST-TRUI 5 1 110856 BE 502094723 10.33201 1511.6384 40
41 291745-66 NULENS GUIDO HASSELT 10 3 3 BE 500540222 10.43100 1510.4850 41
42 290191-64 VANDERSMISSEN JOS NIEUWER 9 6 118643 BE 506686025 10.38350 1509.7731 42
43 121004-45 JOOKEN ALAIN STEVOOR 2 1 2 BE 505391522 10.42220 1507.2724 43
44 290205-78 BROUX RUDI HOELBEE 10 6 7 BE 503866125 10.50240 1502.2566 44
45 181275-79 JOOKEN JOZEF ALKEN 4 4 3 BE 501740724 10.41060 1501.6646 45
46 205319-67 CRETEN MARCEL ST-TRUI 10 4 6 BE 502758624 10.36370 1493.6698 46
47 290010-77 VANDEREYT GUNTER SCHAKKE 10 10 121907 BE 504443125 10.41430 1491.8254 47
48 291909-36 HANSEN JOS & JORRIT BILZEN 18 11 14 BE 503808525 10.50360 1490.9823 48
49 309562-35 MARTENS BART STEVOOR 10 1 123308 BE 509376925 10.42560 1486.8328 49
49 309562-35 MARTENS BART STEVOOR 10 9 2 BE 509375625 10.42560 1486.8328 49
51 291909-36 HANSEN JOS & JORRIT BILZEN 18 9 15 BE 503802325 10.50590 1484.7005 51
52 291552-67 HERMANS MARTIN ALKEN 17 2 3 BE 503691525 10.42530 1483.7362 52
53 291909-36 HANSEN JOS & JORRIT BILZEN 18 4 16 BE 503806125 10.51040 1483.3419 53
54 109823-19 FORIER MARCEL BERBROE 4 2 124966 BE 507537024 10.44150 1483.2760 54
55 291552-67 HERMANS MARTIN ALKEN 17 16 4 BE 503690225 10.42560 1482.8416 55
56 309562-35 MARTENS BART STEVOOR 10 5 3 BE 509377725 10.43130 1481.7705 56
57 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 59 24 4 BE 502324625 10.40180 1480.8219 57
58 291552-67 HERMANS MARTIN ALKEN 17 10 5 BE 503690325 10.43030 1480.7586 58
59 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 59 35 5 BE 502305825 10.40190 1480.5146 59
59 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 59 45 6 BE 502319525 10.40190 1480.5146 59
61 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 59 15 7 BE 208860525 10.40220 1479.5935 61
62 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 59 48 8 BE 502322025 10.40230 1479.2868 62
63 301534-58 GREGOIR GEERT ST-TRUI 9 1 2 BE 502464825 10.38060 1478.4635 63
64 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 59 27 9 BE 208857025 10.40310 1476.8371 64
65 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 59 49 10 BE 502322125 10.40340 1475.9206 65
66 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 59 36 11 BE 502311125 10.40360 1475.3102 66
67 280136-00 DOMPAS LUDO ZOUTLEE 8 5 112587 BE 208776025 10.36410 1468.2069 67
68 205319-67 CRETEN MARCEL ST-TRUI 10 8 7 BE 502751124 10.37580 1467.8068 68
69 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 59 7 12 BE 502316325 10.41240 1460.8108 69
70 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 59 6 13 BE 502316225 10.41290 1459.3168 70
71 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 59 17 14 BE 208856925 10.41350 1457.5281 71
72 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 59 20 15 BE 208857625 10.41370 1456.9328 72
73 309562-35 MARTENS BART STEVOOR 10 10 4 BE 505244725 10.44510 1453.2469 73
74 309562-35 MARTENS BART STEVOOR 10 2 5 BE 509376625 10.44540 1452.3910 74
75 109823-19 FORIER MARCEL BERBROE 4 3 2 BE 507533824 10.46110 1450.0019 75
76 309562-35 MARTENS BART STEVOOR 10 8 6 BE 509375525 10.45090 1448.1268 76
77 301534-58 GREGOIR GEERT ST-TRUI 9 6 3 BE 502463125 10.39460 1447.5721 77
78 311553-86 MEYS ILYO ST-TRUI 4 3 2 BE 502444925 10.37010 1447.5568 78
79 291552-67 HERMANS MARTIN ALKEN 17 9 6 BE 503692525 10.45060 1445.0881 79
80 309562-35 MARTENS BART STEVOOR 10 7 7 BE 509376325 10.45320 1441.6368 80
81 302857-23 SWARTENBROECKX RENE&B NIEUWER 2 2 119665 BE 506786225 10.43320 1432.5419 81
82 290191-64 VANDERSMISSEN JOS NIEUWER 9 8 2 BE 506688225 10.42540 1431.1580 82
83 108998-67 AMERICA & BOONEN BRUSTEM 13 7 113601 BE 501858823 10.39360 1427.1482 83
84 290010-77 VANDEREYT GUNTER SCHAKKE 10 2 2 BE 504437825 10.45260 1426.9255 84
85 290010-77 VANDEREYT GUNTER SCHAKKE 10 8 3 BE 502694025 10.46070 1415.6029 85
86 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 59 11 16 BE 208860225 10.44010 1415.3144 86
86 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 59 46 17 BE 502320325 10.44010 1415.3144 86
88 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 59 21 18 BE 502324225 10.44030 1414.7531 88
88 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 59 32 19 BE 502304425 10.44030 1414.7531 88
90 290010-77 VANDEREYT GUNTER SCHAKKE 10 1 4 BE 504449925 10.46110 1414.5078 90
91 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 59 34 20 BE 502315025 10.44050 1414.1923 91
92 302857-23 SWARTENBROECKX RENE&B NIEUWER 2 1 2 BE 506784325 10.44380 1413.9228 92
93 301534-58 GREGOIR GEERT ST-TRUI 9 4 4 BE 502462425 10.41400 1413.8939 93
94 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 59 23 21 BE 502323825 10.44120 1412.2328 94
95 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 59 13 22 BE 502320925 10.44130 1411.9533 95
96 291552-67 HERMANS MARTIN ALKEN 17 11 7 BE 503691625 10.47060 1411.9059 96
-----------------------------------------------------------------------------------------------
FEDERAAL DE EENDRACHT ST-TRUIDEN Data Technology Deerlijk (99903)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES 21-09-25 224 Jonge Deelnemers:21 LOSTIJD:09.20
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 291909-36 HANSEN JOS & JORRIT BILZEN 15 5 135083 BE 503801525 10.42210 1640.3522 1
2 301534-58 GREGOIR GEERT ST-TRUI 9 5 115468 BE 502464525 10.30260 1639.3942 2
3 290205-78 BROUX RUDI HOELBEE 7 6 135804 BE 503866325 10.42530 1638.4959 3
4 291909-36 HANSEN JOS & JORRIT BILZEN 15 2 2 BE 503807225 10.42300 1637.3697 4
5 290205-78 BROUX RUDI HOELBEE 7 7 2 BE 503865925 10.43000 1636.1928 5
6 290205-78 BROUX RUDI HOELBEE 7 5 3 BE 503865325 10.43040 1634.8796 6
7 291909-36 HANSEN JOS & JORRIT BILZEN 15 12 3 BE 503802025 10.43080 1624.8957 7
8 291909-36 HANSEN JOS & JORRIT BILZEN 15 15 4 BE 500687425 10.43160 1622.2938 8
9 291909-36 HANSEN JOS & JORRIT BILZEN 15 1 5 BE 503808825 10.43490 1611.6484 9
10 121004-45 JOOKEN ALAIN STEVOOR 1 1 124149 BE 506782525 10.38370 1579.1690 10
11 290205-78 BROUX RUDI HOELBEE 7 4 4 BE 503866225 10.46500 1563.9616 11
12 291909-36 HANSEN JOS & JORRIT BILZEN 15 14 6 BE 503804425 10.46500 1555.6583 12
13 291909-36 HANSEN JOS & JORRIT BILZEN 15 7 7 BE 503800525 10.46530 1554.7631 13
14 291909-36 HANSEN JOS & JORRIT BILZEN 15 8 8 BE 503800325 10.46590 1552.9757 14
15 291909-36 HANSEN JOS & JORRIT BILZEN 15 13 9 BE 503803625 10.47140 1548.5250 15
16 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 54 5 118910 BE 502310425 10.37000 1544.2857 16
16 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 54 43 2 BE 502318925 10.37000 1544.2857 16
18 291909-36 HANSEN JOS & JORRIT BILZEN 15 10 10 BE 503802425 10.47330 1542.9240 18
19 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 54 12 3 BE 208857425 10.37450 1529.3891 19
20 291552-67 HERMANS MARTIN ALKEN 17 5 122977 BE 503691225 10.40370 1525.4538 20
21 291552-67 HERMANS MARTIN ALKEN 17 6 2 BE 506645625 10.40400 1524.5083 21
22 291909-36 HANSEN JOS & JORRIT BILZEN 15 6 11 BE 503804225 10.49010 1517.5023 22
23 311553-86 MEYS ILYO ST-TRUI 4 4 111486 BE 502448025 10.33370 1514.4125 23
24 290191-64 VANDERSMISSEN JOS NIEUWER 9 6 118643 BE 506686025 10.38350 1509.7731 24
25 290205-78 BROUX RUDI HOELBEE 7 3 5 BE 503866125 10.50240 1502.2566 25
26 290010-77 VANDEREYT GUNTER SCHAKKE 10 10 121907 BE 504443125 10.41430 1491.8254 26
27 291909-36 HANSEN JOS & JORRIT BILZEN 15 11 12 BE 503808525 10.50360 1490.9823 27
28 309562-35 MARTENS BART STEVOOR 10 1 123308 BE 509376925 10.42560 1486.8328 28
28 309562-35 MARTENS BART STEVOOR 10 9 2 BE 509375625 10.42560 1486.8328 28
30 291909-36 HANSEN JOS & JORRIT BILZEN 15 9 13 BE 503802325 10.50590 1484.7005 30
31 291552-67 HERMANS MARTIN ALKEN 17 2 3 BE 503691525 10.42530 1483.7362 31
32 291909-36 HANSEN JOS & JORRIT BILZEN 15 4 14 BE 503806125 10.51040 1483.3419 32
33 291552-67 HERMANS MARTIN ALKEN 17 16 4 BE 503690225 10.42560 1482.8416 33
34 309562-35 MARTENS BART STEVOOR 10 5 3 BE 509377725 10.43130 1481.7705 34
35 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 54 24 4 BE 502324625 10.40180 1480.8219 35
36 291552-67 HERMANS MARTIN ALKEN 17 10 5 BE 503690325 10.43030 1480.7586 36
37 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 54 35 5 BE 502305825 10.40190 1480.5146 37
37 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 54 45 6 BE 502319525 10.40190 1480.5146 37
39 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 54 15 7 BE 208860525 10.40220 1479.5935 39
40 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 54 48 8 BE 502322025 10.40230 1479.2868 40
41 301534-58 GREGOIR GEERT ST-TRUI 9 1 2 BE 502464825 10.38060 1478.4635 41
42 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 54 27 9 BE 208857025 10.40310 1476.8371 42
43 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 54 49 10 BE 502322125 10.40340 1475.9206 43
44 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 54 36 11 BE 502311125 10.40360 1475.3102 44
45 280136-00 DOMPAS LUDO ZOUTLEE 8 5 112587 BE 208776025 10.36410 1468.2069 45
46 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 54 7 12 BE 502316325 10.41240 1460.8108 46
47 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 54 6 13 BE 502316225 10.41290 1459.3168 47
48 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 54 17 14 BE 208856925 10.41350 1457.5281 48
49 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 54 20 15 BE 208857625 10.41370 1456.9328 49
50 309562-35 MARTENS BART STEVOOR 10 10 4 BE 505244725 10.44510 1453.2469 50
51 309562-35 MARTENS BART STEVOOR 10 2 5 BE 509376625 10.44540 1452.3910 51
52 309562-35 MARTENS BART STEVOOR 10 8 6 BE 509375525 10.45090 1448.1268 52
53 301534-58 GREGOIR GEERT ST-TRUI 9 6 3 BE 502463125 10.39460 1447.5721 53
54 311553-86 MEYS ILYO ST-TRUI 4 3 2 BE 502444925 10.37010 1447.5568 54
55 291552-67 HERMANS MARTIN ALKEN 17 9 6 BE 503692525 10.45060 1445.0881 55
56 309562-35 MARTENS BART STEVOOR 10 7 7 BE 509376325 10.45320 1441.6368 56
57 302857-23 SWARTENBROECKX RENE&B NIEUWER 2 2 119665 BE 506786225 10.43320 1432.5419 57
58 290191-64 VANDERSMISSEN JOS NIEUWER 9 8 2 BE 506688225 10.42540 1431.1580 58
59 290010-77 VANDEREYT GUNTER SCHAKKE 10 2 2 BE 504437825 10.45260 1426.9255 59
60 290010-77 VANDEREYT GUNTER SCHAKKE 10 8 3 BE 502694025 10.46070 1415.6029 60
61 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 54 11 16 BE 208860225 10.44010 1415.3144 61
61 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 54 46 17 BE 502320325 10.44010 1415.3144 61
63 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 54 21 18 BE 502324225 10.44030 1414.7531 63
63 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 54 32 19 BE 502304425 10.44030 1414.7531 63
65 290010-77 VANDEREYT GUNTER SCHAKKE 10 1 4 BE 504449925 10.46110 1414.5078 65
66 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 54 34 20 BE 502315025 10.44050 1414.1923 66
67 302857-23 SWARTENBROECKX RENE&B NIEUWER 2 1 2 BE 506784325 10.44380 1413.9228 67
68 301534-58 GREGOIR GEERT ST-TRUI 9 4 4 BE 502462425 10.41400 1413.8939 68
69 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 54 23 21 BE 502323825 10.44120 1412.2328 69
70 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 54 13 22 BE 502320925 10.44130 1411.9533 70
71 291552-67 HERMANS MARTIN ALKEN 17 11 7 BE 503691625 10.47060 1411.9059 71
72 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 54 30 23 BE 208859825 10.44150 1411.3947 72
73 291552-67 HERMANS MARTIN ALKEN 17 15 8 BE 503692325 10.47410 1402.5128 73
74 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 26 25 116291 BE 506639725 10.43280 1393.2628 74
75 108998-67 AMERICA & BOONEN BRUSTEM 9 6 113601 BE 502343825 10.41420 1390.4651 75
-----------------------------------------------------------------------------------------------
LOKAAL DE EENDRACHT ST-TRUIDEN Data Technology Deerlijk (99903)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES 21-09-25 215 Alle Deelnemers:20 LOSTIJD:09.20
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 301534-58 GREGOIR GEERT ST-TRUI 9 5 115468 BE 502464525 10.30260 1639.3942 1
2 308222-53 FOLLON MICHEL BORGLOO 2 1 119714 BE 506157123 10.33470 1622.5073 2
3 205319-67 CRETEN MARCEL ST-TRUI 10 2 114440 BE 504005122 10.31550 1591.2862 3
4 121004-45 JOOKEN ALAIN STEVOOR 2 2 124149 BE 506782525 10.38370 1579.1690 4
5 308222-53 FOLLON MICHEL BORGLOO 2 2 2 BE 606309821 10.36290 1565.2299 5
6 205319-67 CRETEN MARCEL ST-TRUI 10 1 2 BE 504365222 10.33230 1559.4822 6
7 181275-79 JOOKEN JOZEF ALKEN 4 3 121785 BE 501743624 10.38270 1552.3901 7
8 205319-67 CRETEN MARCEL ST-TRUI 10 3 3 BE 504003422 10.33590 1546.8349 8
9 205319-67 CRETEN MARCEL ST-TRUI 10 10 4 BE 502753724 10.34020 1545.7902 9
10 205319-67 CRETEN MARCEL ST-TRUI 10 6 5 BE 502768724 10.34030 1545.4423 10
11 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 59 5 118910 BE 502310425 10.37000 1544.2857 11
11 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 59 43 2 BE 502318925 10.37000 1544.2857 11
13 290201-74 TOURNELLE BENNY NIEUWER 3 1 120567 BE 505561622 10.38280 1536.5378 13
14 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 59 12 3 BE 208857425 10.37450 1529.3891 14
15 291552-67 HERMANS MARTIN ALKEN 17 5 122977 BE 503691225 10.40370 1525.4538 15
16 291552-67 HERMANS MARTIN ALKEN 17 6 2 BE 506645625 10.40400 1524.5083 16
17 181275-79 JOOKEN JOZEF ALKEN 4 1 2 BE 500520122 10.39570 1523.2645 17
18 311553-86 MEYS ILYO ST-TRUI 4 4 111486 BE 502448025 10.33370 1514.4125 18
19 183919-07 FLOSSY LOUIS & KRIS ST-TRUI 5 1 110856 BE 502094723 10.33201 1511.6384 19
20 290191-64 VANDERSMISSEN JOS NIEUWER 9 6 118643 BE 506686025 10.38350 1509.7731 20
21 121004-45 JOOKEN ALAIN STEVOOR 2 1 2 BE 505391522 10.42220 1507.2724 21
22 181275-79 JOOKEN JOZEF ALKEN 4 4 3 BE 501740724 10.41060 1501.6646 22
23 205319-67 CRETEN MARCEL ST-TRUI 10 4 6 BE 502758624 10.36370 1493.6698 23
24 291552-67 HERMANS MARTIN ALKEN 17 2 3 BE 503691525 10.42530 1483.7362 24
25 291552-67 HERMANS MARTIN ALKEN 17 16 4 BE 503690225 10.42560 1482.8416 25
26 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 59 24 4 BE 502324625 10.40180 1480.8219 26
27 291552-67 HERMANS MARTIN ALKEN 17 10 5 BE 503690325 10.43030 1480.7586 27
28 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 59 35 5 BE 502305825 10.40190 1480.5146 28
28 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 59 45 6 BE 502319525 10.40190 1480.5146 28
30 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 59 15 7 BE 208860525 10.40220 1479.5935 30
31 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 59 48 8 BE 502322025 10.40230 1479.2868 31
32 301534-58 GREGOIR GEERT ST-TRUI 9 1 2 BE 502464825 10.38060 1478.4635 32
33 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 59 27 9 BE 208857025 10.40310 1476.8371 33
34 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 59 49 10 BE 502322125 10.40340 1475.9206 34
35 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 59 36 11 BE 502311125 10.40360 1475.3102 35
36 205319-67 CRETEN MARCEL ST-TRUI 10 8 7 BE 502751124 10.37580 1467.8068 36
37 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 59 7 12 BE 502316325 10.41240 1460.8108 37
38 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 59 6 13 BE 502316225 10.41290 1459.3168 38
39 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 59 17 14 BE 208856925 10.41350 1457.5281 39
40 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 59 20 15 BE 208857625 10.41370 1456.9328 40
41 301534-58 GREGOIR GEERT ST-TRUI 9 6 3 BE 502463125 10.39460 1447.5721 41
42 311553-86 MEYS ILYO ST-TRUI 4 3 2 BE 502444925 10.37010 1447.5568 42
43 291552-67 HERMANS MARTIN ALKEN 17 9 6 BE 503692525 10.45060 1445.0881 43
44 302857-23 SWARTENBROECKX RENE&B NIEUWER 2 2 119665 BE 506786225 10.43320 1432.5419 44
45 290191-64 VANDERSMISSEN JOS NIEUWER 9 8 2 BE 506688225 10.42540 1431.1580 45
46 108998-67 AMERICA & BOONEN BRUSTEM 13 7 113601 BE 501858823 10.39360 1427.1482 46
47 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 59 11 16 BE 208860225 10.44010 1415.3144 47
47 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 59 46 17 BE 502320325 10.44010 1415.3144 47
49 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 59 21 18 BE 502324225 10.44030 1414.7531 49
49 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 59 32 19 BE 502304425 10.44030 1414.7531 49
51 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 59 34 20 BE 502315025 10.44050 1414.1923 51
52 302857-23 SWARTENBROECKX RENE&B NIEUWER 2 1 2 BE 506784325 10.44380 1413.9228 52
53 301534-58 GREGOIR GEERT ST-TRUI 9 4 4 BE 502462425 10.41400 1413.8939 53
54 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 59 23 21 BE 502323825 10.44120 1412.2328 54
55 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 59 13 22 BE 502320925 10.44130 1411.9533 55
56 291552-67 HERMANS MARTIN ALKEN 17 11 7 BE 503691625 10.47060 1411.9059 56
57 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 59 30 23 BE 208859825 10.44150 1411.3947 57
58 291552-67 HERMANS MARTIN ALKEN 17 15 8 BE 503692325 10.47410 1402.5128 58
59 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 28 27 116291 BE 506639725 10.43280 1393.2628 59
60 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 59 55 24 BE 501144124 10.45230 1392.6606 60
61 108998-67 AMERICA & BOONEN BRUSTEM 13 10 2 BE 502343825 10.41420 1390.4651 61
62 301534-58 GREGOIR GEERT ST-TRUI 9 2 5 BE 502460925 10.43030 1390.3432 62
63 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 28 10 2 BE 503789925 10.43400 1389.9323 63
64 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 28 1 3 BE 501288324 10.43420 1389.3787 64
65 108998-67 AMERICA & BOONEN BRUSTEM 13 11 3 BE 502345025 10.41490 1388.4824 65
66 198741-85 DIMARCO STEPHANO BINDERV 9 2 115737 BE 506796325 10.43280 1386.6254 66
67 290191-64 VANDERSMISSEN JOS NIEUWER 9 2 3 BE 506687725 10.45360 1386.0164 67
68 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 28 20 4 BE 204183225 10.44040 1383.3188 68
69 291552-67 HERMANS MARTIN ALKEN 17 14 9 BE 503690425 10.49020 1381.2467 69
70 291552-67 HERMANS MARTIN ALKEN 17 4 10 BE 506643625 10.49050 1380.4715 70
71 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 28 19 5 BE 204183725 10.44150 1380.3086 71
72 311553-86 MEYS ILYO ST-TRUI 4 1 3 BE 502441825 10.40540 1378.0717 72
-----------------------------------------------------------------------------------------------
LOKAAL DE EENDRACHT ST-TRUIDEN Data Technology Deerlijk (99903)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES 21-09-25 175 Jonge Deelnemers:14 LOSTIJD:09.20
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 301534-58 GREGOIR GEERT ST-TRUI 9 5 115468 BE 502464525 10.30260 1639.3942 1
2 121004-45 JOOKEN ALAIN STEVOOR 1 1 124149 BE 506782525 10.38370 1579.1690 2
3 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 54 5 118910 BE 502310425 10.37000 1544.2857 3
3 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 54 43 2 BE 502318925 10.37000 1544.2857 3
5 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 54 12 3 BE 208857425 10.37450 1529.3891 5
6 291552-67 HERMANS MARTIN ALKEN 17 5 122977 BE 503691225 10.40370 1525.4538 6
7 291552-67 HERMANS MARTIN ALKEN 17 6 2 BE 506645625 10.40400 1524.5083 7
8 311553-86 MEYS ILYO ST-TRUI 4 4 111486 BE 502448025 10.33370 1514.4125 8
9 290191-64 VANDERSMISSEN JOS NIEUWER 9 6 118643 BE 506686025 10.38350 1509.7731 9
10 291552-67 HERMANS MARTIN ALKEN 17 2 3 BE 503691525 10.42530 1483.7362 10
11 291552-67 HERMANS MARTIN ALKEN 17 16 4 BE 503690225 10.42560 1482.8416 11
