Momignies 1/05/19 Diest en omstreken Diest (243 ou + 142 ja)
Duivenbond Diest en omstreken Diest Data Technology Deerlijk (22139)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES 01-05-19 243 Oude Deelnemers:16 LOSTIJD:12.30
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 134783-50 EYLETTEN M&G DIEST 16 2 122348 BE 210557218 13.58530 1376.5010 1
2 305985-47 STERCKX JOS MOLENST 12 1 123802 BE 209256617 14.00150 1371.7673 2
3 301773-06 JACOBS FRANCOIS OKSELAA 6 3 125673 BE 209346617 14.01370 1371.7264 3
4 301773-06 JACOBS FRANCOIS OKSELAA 6 6 2 BE 210333118 14.01370 1371.7264 4
5 113131-29 BONROY ALFONS DIEST 10 10 121819 BE 207917216 13.59008 1368.5478 5
6 305985-47 STERCKX JOS MOLENST 12 3 2 BE 207561115 14.00380 1365.9654 6
7 134783-50 EYLETTEN M&G DIEST 16 8 2 BE 210550818 13.59500 1361.9443 7
8 134783-50 EYLETTEN M&G DIEST 16 5 3 BE 210551818 13.59550 1360.6821 8
9 168285-87 SCHOUTERS-LEBRUN BEKKEVO 23 3 114635 BE 209311117 13.54360 1355.0236 9
10 168285-87 SCHOUTERS-LEBRUN BEKKEVO 23 5 2 BE 210322118 13.54370 1354.7567 10
11 168285-87 SCHOUTERS-LEBRUN BEKKEVO 23 2 3 BE 207494615 13.54420 1353.4238 11
12 168285-87 SCHOUTERS-LEBRUN BEKKEVO 23 8 4 BE 209310217 13.54470 1352.0936 12
13 161106-86 BONROY EN ZOON DIEST 14 1 122834 BE 207960216 14.00570 1350.5662 13
14 134596-57 DE WOLF GUILLAUME MOLENST 11 11 123820 BE 210294918 14.01540 1347.3341 14
15 134783-50 EYLETTEN M&G DIEST 16 10 4 BE 210561318 14.01000 1344.4835 15
16 134596-57 DE WOLF GUILLAUME MOLENST 11 3 2 BE 209482517 14.02130 1342.7074 16
17 217582-11 CRETS ROM.EN EM. KAGGEVI 19 11 120571 BE 210498318 14.00070 1337.9434 17
18 217582-11 CRETS ROM.EN EM. KAGGEVI 19 19 2 BE 210497318 14.00090 1337.4487 18
19 161106-86 BONROY EN ZOON DIEST 14 5 2 BE 210485918 14.02000 1335.1522 19
20 145049-34 CEUSTERS ANDRE BEKKEVO 26 14 116122 BE 209390317 13.57130 1331.4198 20
21 307356-60 BAUWENS LOUIS DEURNE 11 7 129986 BE 210414718 14.07470 1329.3267 21
22 307356-60 BAUWENS LOUIS DEURNE 11 10 2 BE 622582417 14.07540 1327.7426 22
23 282193-20 AERTS MICHEL BEKKEVO 6 5 114689 BE 210339318 13.56300 1325.8844 23
24 307356-60 BAUWENS LOUIS DEURNE 11 1 3 BE 207559615 14.08090 1324.3607 24
25 282193-20 AERTS MICHEL BEKKEVO 6 3 2 BE 210337718 13.56370 1324.0985 25
26 145049-34 CEUSTERS ANDRE BEKKEVO 26 2 2 BE 204883018 13.57530 1321.3199 26
27 145049-34 CEUSTERS ANDRE BEKKEVO 26 10 3 BE 207804016 13.57550 1320.8190 27
28 134783-50 EYLETTEN M&G DIEST 16 14 5 BE 210559718 14.02400 1320.3022 28
29 145049-34 CEUSTERS ANDRE BEKKEVO 26 16 4 BE 212349517 13.58390 1309.8928 29
30 168285-87 SCHOUTERS-LEBRUN BEKKEVO 23 10 5 BE 210599318 13.57310 1309.8648 30
31 145049-34 CEUSTERS ANDRE BEKKEVO 26 4 5 BE 210586218 13.58410 1309.4005 31
32 306273-44 VERHAEGEN LINDA DIEST 24 9 121792 BE 210400618 14.03092 1307.4358 32
33 168285-87 SCHOUTERS-LEBRUN BEKKEVO 23 15 6 BE 210325718 13.57410 1307.3750 33
34 168285-87 SCHOUTERS-LEBRUN BEKKEVO 23 18 7 BE 210597318 13.57440 1306.6299 34
35 134596-57 DE WOLF GUILLAUME MOLENST 11 4 3 BE 211068916 14.04460 1306.5776 35
36 161106-86 BONROY EN ZOON DIEST 14 11 3 BE 210485218 14.04040 1305.8186 36
37 168285-87 SCHOUTERS-LEBRUN BEKKEVO 23 19 8 BE 209312617 13.57490 1305.3900 37
38 161106-86 BONROY EN ZOON DIEST 14 6 4 BE 210484518 14.04060 1305.3560 38
39 161106-86 BONROY EN ZOON DIEST 14 3 5 BE 209517717 14.04080 1304.8938 39
40 168285-87 SCHOUTERS-LEBRUN BEKKEVO 23 6 9 BE 210322218 13.57520 1304.6472 40
41 113131-29 BONROY ALFONS DIEST 10 5 2 BE 210432818 14.03228 1304.5513 41
42 161106-86 BONROY EN ZOON DIEST 14 4 6 BE 209376117 14.04110 1304.2010 42
43 306273-44 VERHAEGEN LINDA DIEST 24 23 2 BE 210401618 14.03232 1304.1690 43
44 113131-29 BONROY ALFONS DIEST 10 2 3 BE 209364317 14.03268 1303.6206 44
45 307356-60 BAUWENS LOUIS DEURNE 11 5 4 BE 207318415 14.09430 1303.5534 45
46 307356-60 BAUWENS LOUIS DEURNE 11 11 5 BE 209205017 14.09430 1303.5534 46
47 134783-50 EYLETTEN M&G DIEST 16 3 6 BE 210561918 14.03570 1302.2672 47
48 307356-60 BAUWENS LOUIS DEURNE 11 4 6 BE 210414418 14.09560 1300.7272 48
49 113131-29 BONROY ALFONS DIEST 10 4 4 BE 210434918 14.03438 1299.6799 49
50 129972-89 VUEGEN ANDRE MOLENST 40 3 123967 BE 210538318 14.05330 1297.4045 50
51 161106-86 BONROY EN ZOON DIEST 14 2 7 BE 209517817 14.04590 1293.2164 51
52 161106-86 BONROY EN ZOON DIEST 14 10 8 BE 210484018 14.04590 1293.2164 52
53 161106-86 BONROY EN ZOON DIEST 14 14 9 BE 210485818 14.05030 1292.3093 53
54 217582-11 CRETS ROM.EN EM. KAGGEVI 19 10 3 BE 210499618 14.03180 1292.2937 54
55 168285-87 SCHOUTERS-LEBRUN BEKKEVO 23 7 10 BE 220592514 13.58430 1292.1473 55
56 134783-50 EYLETTEN M&G DIEST 16 11 7 BE 210557418 14.04520 1289.6838 56
57 306273-44 VERHAEGEN LINDA DIEST 24 12 3 BE 210401518 14.04292 1288.9861 57
58 306273-44 VERHAEGEN LINDA DIEST 24 7 4 BE 210401118 14.04302 1288.7588 58
59 145049-34 CEUSTERS ANDRE BEKKEVO 26 13 6 BE 210582518 14.00120 1287.3836 59
60 280689-68 VANDERPERRE PATRICK SCHAFFE 5 2 123956 BE 210380718 14.06252 1285.5839 60
61 211671-17 SCHOUTERS ROGER BEKKEVO 3 3 114638 BE 210356818 13.59230 1282.5434 61
62 282193-20 AERTS MICHEL BEKKEVO 6 4 3 BE 210336318 13.59350 1280.2493 62
63 306273-44 VERHAEGEN LINDA DIEST 24 11 5 BE 209242317 14.05082 1280.1794 63
64 306273-44 VERHAEGEN LINDA DIEST 24 21 6 BE 210402118 14.05102 1279.7310 64
65 134783-50 EYLETTEN M&G DIEST 16 1 8 BE 201786316 14.06090 1272.4701 65
66 145049-34 CEUSTERS ANDRE BEKKEVO 26 25 7 BE 209394517 14.01210 1271.1768 66
67 217582-11 CRETS ROM.EN EM. KAGGEVI 19 7 4 BE 210497718 14.04510 1271.1755 67
68 134596-57 DE WOLF GUILLAUME MOLENST 11 10 4 BE 210419118 14.07300 1269.9487 68
69 134596-57 DE WOLF GUILLAUME MOLENST 11 9 5 BE 210418018 14.07320 1269.5147 69
70 134596-57 DE WOLF GUILLAUME MOLENST 11 8 6 BE 209483117 14.07440 1266.9168 70
71 306273-44 VERHAEGEN LINDA DIEST 24 13 7 BE 210400918 14.06132 1265.7660 71
72 306273-44 VERHAEGEN LINDA DIEST 24 6 8 BE 210400218 14.06202 1264.2331 72
73 306273-44 VERHAEGEN LINDA DIEST 24 8 9 BE 210402718 14.06222 1263.7958 73
74 306273-44 VERHAEGEN LINDA DIEST 24 1 10 BE 210400518 14.06242 1263.3588 74
75 161106-86 BONROY EN ZOON DIEST 14 13 10 BE 210484918 14.07280 1260.2668 75
76 145049-34 CEUSTERS ANDRE BEKKEVO 26 20 8 BE 207646215 14.02130 1259.2301 76
77 113131-29 BONROY ALFONS DIEST 10 8 5 BE 209364017 14.06458 1258.9376 77
78 305985-47 STERCKX JOS MOLENST 12 2 3 BE 209253517 14.08310 1256.6605 78
79 113131-29 BONROY ALFONS DIEST 10 6 6 BE 209365517 14.06598 1255.9091 79
80 145049-34 CEUSTERS ANDRE BEKKEVO 26 6 9 BE 210583618 14.02330 1254.6948 80
81 134783-50 EYLETTEN M&G DIEST 16 12 9 BE 210557118 14.07310 1254.6368 81
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Duivenbond Diest en omstreken Diest Data Technology Deerlijk (22139)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES 01-05-19 142 Jaarse Deelnemers:15 LOSTIJD:12.30
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 134783-50 EYLETTEN M&G DIEST 14 1 122348 BE 210557218 13.58530 1376.5010 1
2 301773-06 JACOBS FRANCOIS OKSELAA 2 2 125673 BE 210333118 14.01370 1371.7264 2
3 134783-50 EYLETTEN M&G DIEST 14 6 2 BE 210550818 13.59500 1361.9443 3
4 134783-50 EYLETTEN M&G DIEST 14 3 3 BE 210551818 13.59550 1360.6821 4
5 168285-87 SCHOUTERS-LEBRUN BEKKEVO 13 2 114635 BE 210322118 13.54370 1354.7567 5
6 134596-57 DE WOLF GUILLAUME MOLENST 4 4 123820 BE 210294918 14.01540 1347.3341 6
7 134783-50 EYLETTEN M&G DIEST 14 8 4 BE 210561318 14.01000 1344.4835 7
8 217582-11 CRETS ROM.EN EM. KAGGEVI 19 11 120571 BE 210498318 14.00070 1337.9434 8
9 217582-11 CRETS ROM.EN EM. KAGGEVI 19 19 2 BE 210497318 14.00090 1337.4487 9
10 161106-86 BONROY EN ZOON DIEST 9 1 122834 BE 210485918 14.02000 1335.1522 10
11 307356-60 BAUWENS LOUIS DEURNE 6 4 129986 BE 210414718 14.07470 1329.3267 11
12 282193-20 AERTS MICHEL BEKKEVO 6 5 114689 BE 210339318 13.56300 1325.8844 12
13 282193-20 AERTS MICHEL BEKKEVO 6 3 2 BE 210337718 13.56370 1324.0985 13
14 145049-34 CEUSTERS ANDRE BEKKEVO 13 2 116122 BE 204883018 13.57530 1321.3199 14
15 134783-50 EYLETTEN M&G DIEST 14 12 5 BE 210559718 14.02400 1320.3022 15
16 168285-87 SCHOUTERS-LEBRUN BEKKEVO 13 5 2 BE 210599318 13.57310 1309.8648 16
17 145049-34 CEUSTERS ANDRE BEKKEVO 13 3 2 BE 210586218 13.58410 1309.4005 17
18 306273-44 VERHAEGEN LINDA DIEST 21 9 121792 BE 210400618 14.03092 1307.4358 18
19 168285-87 SCHOUTERS-LEBRUN BEKKEVO 13 7 3 BE 210325718 13.57410 1307.3750 19
20 168285-87 SCHOUTERS-LEBRUN BEKKEVO 13 9 4 BE 210597318 13.57440 1306.6299 20
21 161106-86 BONROY EN ZOON DIEST 9 7 2 BE 210485218 14.04040 1305.8186 21
22 161106-86 BONROY EN ZOON DIEST 9 2 3 BE 210484518 14.04060 1305.3560 22
23 168285-87 SCHOUTERS-LEBRUN BEKKEVO 13 3 5 BE 210322218 13.57520 1304.6472 23
24 113131-29 BONROY ALFONS DIEST 4 2 121819 BE 210432818 14.03228 1304.5513 24
25 306273-44 VERHAEGEN LINDA DIEST 21 20 2 BE 210401618 14.03232 1304.1690 25
26 134783-50 EYLETTEN M&G DIEST 14 2 6 BE 210561918 14.03570 1302.2672 26
27 307356-60 BAUWENS LOUIS DEURNE 6 2 2 BE 210414418 14.09560 1300.7272 27
28 113131-29 BONROY ALFONS DIEST 4 1 2 BE 210434918 14.03438 1299.6799 28
29 129972-89 VUEGEN ANDRE MOLENST 21 2 123967 BE 210538318 14.05330 1297.4045 29
30 161106-86 BONROY EN ZOON DIEST 9 6 4 BE 210484018 14.04590 1293.2164 30
31 161106-86 BONROY EN ZOON DIEST 9 9 5 BE 210485818 14.05030 1292.3093 31
32 217582-11 CRETS ROM.EN EM. KAGGEVI 19 10 3 BE 210499618 14.03180 1292.2937 32
33 134783-50 EYLETTEN M&G DIEST 14 9 7 BE 210557418 14.04520 1289.6838 33
34 306273-44 VERHAEGEN LINDA DIEST 21 10 3 BE 210401518 14.04292 1288.9861 34
35 306273-44 VERHAEGEN LINDA DIEST 21 7 4 BE 210401118 14.04302 1288.7588 35
36 145049-34 CEUSTERS ANDRE BEKKEVO 13 9 3 BE 210582518 14.00120 1287.3836 36
37 280689-68 VANDERPERRE PATRICK SCHAFFE 3 2 123956 BE 210380718 14.06252 1285.5839 37
38 211671-17 SCHOUTERS ROGER BEKKEVO 1 1 114638 BE 210356818 13.59230 1282.5434 38
39 282193-20 AERTS MICHEL BEKKEVO 6 4 3 BE 210336318 13.59350 1280.2493 39
40 306273-44 VERHAEGEN LINDA DIEST 21 18 5 BE 210402118 14.05102 1279.7310 40
41 217582-11 CRETS ROM.EN EM. KAGGEVI 19 7 4 BE 210497718 14.04510 1271.1755 41
42 134596-57 DE WOLF GUILLAUME MOLENST 4 3 2 BE 210419118 14.07300 1269.9487 42
43 134596-57 DE WOLF GUILLAUME MOLENST 4 2 3 BE 210418018 14.07320 1269.5147 43
44 306273-44 VERHAEGEN LINDA DIEST 21 11 6 BE 210400918 14.06132 1265.7660 44
45 306273-44 VERHAEGEN LINDA DIEST 21 6 7 BE 210400218 14.06202 1264.2331 45
46 306273-44 VERHAEGEN LINDA DIEST 21 8 8 BE 210402718 14.06222 1263.7958 46
47 306273-44 VERHAEGEN LINDA DIEST 21 1 9 BE 210400518 14.06242 1263.3588 47
48 161106-86 BONROY EN ZOON DIEST 9 8 6 BE 210484918 14.07280 1260.2668 48
-----------------------------------------------------------------------------------------------