SPEL TERBIEST Data Technology Deerlijk (99903)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
METTET 26-07-26 24 Oude Deelnemers:6 LOSTIJD:07.10
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 136914-47 SAX-DEWILDE ST-TRUI 5 3 74093 BE 502619524 07.50270 1831.7182 1
2 311553-86 MEYS ILYO ST-TRUI 2 1 66192 BE 502770724 07.46250 1817.6293 2
3 311744-83 VANDIKKELEN TOM STEVOOR 7 3 77436 BE 503736123 07.53190 1787.6722 3
4 136914-47 SAX-DEWILDE ST-TRUI 5 4 2 BE 501849723 07.52060 1759.9287 4
5 311744-83 VANDIKKELEN TOM STEVOOR 7 6 2 BE 503735823 07.54370 1735.5846 5
6 311744-83 VANDIKKELEN TOM STEVOOR 7 4 3 BE 500379922 07.54510 1726.5552 6
7 136914-47 SAX-DEWILDE ST-TRUI 5 1 3 BE 506186723 07.55470 1618.3400 7
8 311744-83 VANDIKKELEN TOM STEVOOR 7 2 4 BE 505557522 07.59100 1574.9695 8
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SPEL TERBIEST Data Technology Deerlijk (99903)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
METTET 26-07-26 38 Jaarse Deelnemers:10 LOSTIJD:07.10
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 311744-83 VANDIKKELEN TOM STEVOOR 3 2 77436 BE 509349525 07.54030 1757.9115 1
2 309180-41 RASKIN ROLAND ST-TRUI 2 1 73792 BE 502430125 07.52000 1756.9524 2
3 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 18 2 71483 BE 506627625 07.52580 1663.6850 3
4 184315-15 GEURTS KOEN ST-TRUI 2 1 69129 BE 502726325 07.51360 1661.7548 4
5 311744-83 VANDIKKELEN TOM STEVOOR 3 3 2 BE 506703525 07.56500 1653.4377 5
6 169026-52 VAES JACQUES ST-TRUI 1 1 72629 BE 502720425 07.57180 1535.4968 6
7 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 18 1 2 BE 506630125 07.56380 1532.8735 7
8 136914-47 SAX-DEWILDE ST-TRUI 5 3 74093 BE 509603125 07.58350 1525.0703 8
9 302857-23 JOUCK BJORN NIEUWER 2 1 74883 BE 506786625 07.59550 1500.1603 9
10 311553-86 MEYS ILYO ST-TRUI 2 1 66192 BE 502448025 07.54280 1488.5757 10
11 136914-47 SAX-DEWILDE ST-TRUI 5 4 2 BE 502554425 07.59470 1488.3093 11
12 309923-08 VANMECHELEN TONNY NIEUWER 2 2 72473 BE 506713825 07.58570 1480.5516 12
13 302857-23 JOUCK BJORN NIEUWER 2 2 2 BE 506784525 08.06040 1335.6064 13
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SPEL TERBIEST Data Technology Deerlijk (99903)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
METTET 26-07-26 241 Jonge Deelnemers:15 LOSTIJD:07.10
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 104907-50 VANNIJLEN FIRMIN NIEUWER 30 10 75028 BE 508474626 07.51260 1810.8126 1
2 136914-47 SAX-DEWILDE ST-TRUI 21 9 74093 BE 509088026 07.51260 1788.2462 2
3 311553-86 MEYS ILYO ST-TRUI 10 9 66192 BE 509313326 07.47540 1746.4908 3
4 184315-15 GEURTS KOEN ST-TRUI 7 1 69129 BE 509241026 07.49390 1743.4805 4
5 305229-67 MACHIELS ROMAIN & ZN NIEUWER 12 11 72958 BE 508469226 07.51580 1738.4750 5
6 305229-67 MACHIELS ROMAIN & ZN NIEUWER 12 8 2 BE 508473726 07.51590 1737.7848 6
7 311553-86 MEYS ILYO ST-TRUI 10 5 2 BE 509023026 07.48090 1735.0459 7
8 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUI 13 13 69757 BE 509334126 07.50390 1716.0394 8
9 312479-42 KAIER LIMBURG ST-TRUI 34 17 69757 NL 810142926 07.50400 1715.3361 9
10 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUI 13 2 2 BE 509331326 07.50410 1714.6333 10
11 312479-42 KAIER LIMBURG ST-TRUI 34 6 2 NL 810140926 07.50520 1706.9413 11
12 312479-42 KAIER LIMBURG ST-TRUI 34 24 3 NL 810140226 07.50530 1706.2454 12
13 312479-42 KAIER LIMBURG ST-TRUI 34 7 4 NL 810164326 07.50550 1704.8554 13
14 110759-82 BAMPS EDGARD WIJER 16 14 76380 BE 508361526 07.54510 1703.0100 14
15 312479-42 KAIER LIMBURG ST-TRUI 34 21 5 NL 810139626 07.51090 1695.1883 15
16 309180-41 RASKIN ROLAND ST-TRUI 27 25 73792 BE 509074626 07.54160 1666.9880 16
17 184315-15 GEURTS KOEN ST-TRUI 7 4 2 BE 509240326 07.51390 1659.7599 17
18 110759-82 BAMPS EDGARD WIJER 16 13 2 BE 508360326 07.56020 1659.2324 18
19 312479-42 KAIER LIMBURG ST-TRUI 34 9 6 NL 810140526 07.52040 1658.2488 19
20 312479-42 KAIER LIMBURG ST-TRUI 34 12 7 BE 509351226 07.52310 1640.6978 20
21 309180-41 RASKIN ROLAND ST-TRUI 27 5 2 BE 509074826 07.55020 1638.6084 21
22 309180-41 RASKIN ROLAND ST-TRUI 27 18 3 BE 509077926 07.55150 1630.7624 22
23 311744-83 VANDIKKELEN TOM STEVOOR 23 15 77436 BE 508444226 07.57430 1622.8292 23
24 311744-83 VANDIKKELEN TOM STEVOOR 23 6 2 BE 508442326 07.57500 1618.8711 24
25 311553-86 MEYS ILYO ST-TRUI 10 7 3 BE 509029526 07.51210 1600.7739 25
26 312479-42 KAIER LIMBURG ST-TRUI 34 34 8 NL 810143726 07.53480 1592.6256 26
27 312479-42 KAIER LIMBURG ST-TRUI 34 32 9 BE 509351626 07.54060 1581.7914 27
28 312479-42 KAIER LIMBURG ST-TRUI 34 2 10 BE 509352526 07.54080 1580.5967 28
29 312479-42 KAIER LIMBURG ST-TRUI 34 22 11 BE 509352826 07.54120 1578.2127 29
30 312479-42 KAIER LIMBURG ST-TRUI 34 33 12 BE 509351726 07.54200 1573.4662 30
31 312479-42 KAIER LIMBURG ST-TRUI 34 10 13 NL 810140626 07.54330 1565.8137 31
32 136914-47 SAX-DEWILDE ST-TRUI 21 11 2 BE 509080926 07.57300 1559.8526 32
33 311744-83 VANDIKKELEN TOM STEVOOR 23 16 3 BE 508440726 07.59410 1558.5911 33
34 104907-50 VANNIJLEN FIRMIN NIEUWER 30 21 2 BE 508477126 07.58300 1546.9691 34
35 110759-82 BAMPS EDGARD WIJER 16 11 3 BE 508361326 07.59300 1543.0303 35
36 309180-41 RASKIN ROLAND ST-TRUI 27 2 4 BE 509073826 07.58000 1537.3333 36
37 104907-50 VANNIJLEN FIRMIN NIEUWER 30 15 3 BE 508477426 07.59010 1530.6630 37
38 136914-47 SAX-DEWILDE ST-TRUI 21 18 3 BE 508954926 07.58260 1529.7935 38
39 136914-47 SAX-DEWILDE ST-TRUI 21 2 4 BE 509090226 07.58340 1525.5937 39
40 136914-47 SAX-DEWILDE ST-TRUI 21 1 5 BE 509091026 07.58360 1524.5473 40
41 104907-50 VANNIJLEN FIRMIN NIEUWER 30 12 4 BE 508475326 08.00010 1500.0600 41
42 312479-42 KAIER LIMBURG ST-TRUI 34 25 14 BE 509350326 07.57380 1464.4577 42
43 306519-96 VANHENTENRIJCK PIERRE ST-TRUI 20 2 69543 BE 509137926 07.57470 1455.3819 43
44 312479-42 KAIER LIMBURG ST-TRUI 34 11 15 BE 509353326 07.58070 1449.7471 44
45 306519-96 VANHENTENRIJCK PIERRE ST-TRUI 20 8 2 BE 509137726 07.58230 1437.3338 45
46 110759-82 BAMPS EDGARD WIJER 16 8 4 BE 508360626 08.03440 1421.4640 46
47 309180-41 RASKIN ROLAND ST-TRUI 27 23 5 BE 509075626 08.02470 1398.0171 47
48 309180-41 RASKIN ROLAND ST-TRUI 27 8 6 BE 509073026 08.02500 1396.6940 48
49 309180-41 RASKIN ROLAND ST-TRUI 27 19 7 BE 509075526 08.03040 1390.5528 49
50 305229-67 MACHIELS ROMAIN & ZN NIEUWER 12 2 3 BE 508470926 08.03000 1376.5660 50
51 104907-50 VANNIJLEN FIRMIN NIEUWER 30 27 5 BE 508477326 08.05030 1362.9064 51
52 312479-42 KAIER LIMBURG ST-TRUI 34 31 16 NL 810139726 08.01160 1360.6697 52
53 104907-50 VANNIJLEN FIRMIN NIEUWER 30 11 6 BE 508475626 08.05150 1357.9729 53
54 104907-50 VANNIJLEN FIRMIN NIEUWER 30 3 7 BE 508474426 08.05170 1357.1541 54
55 169026-52 VAES JACQUES ST-TRUI 7 3 72629 BE 509244526 08.03310 1357.1286 55
56 169026-52 VAES JACQUES ST-TRUI 7 4 2 BE 509245826 08.03320 1356.7061 56
57 104907-50 VANNIJLEN FIRMIN NIEUWER 30 29 8 BE 508477526 08.05260 1353.4817 57
58 306519-96 VANHENTENRIJCK PIERRE ST-TRUI 20 11 3 BE 509139826 08.01560 1339.0822 58
59 104907-50 VANNIJLEN FIRMIN NIEUWER 30 8 9 BE 508475226 08.06030 1338.5905 59
60 306519-96 VANHENTENRIJCK PIERRE ST-TRUI 20 6 4 BE 509138726 08.01580 1338.2232 60
61 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUI 13 8 3 BE 509330426 08.02460 1321.9899 61
62 305229-67 MACHIELS ROMAIN & ZN NIEUWER 12 6 4 BE 508468926 08.05140 1320.9053 62
63 169026-52 VAES JACQUES ST-TRUI 7 1 3 BE 509247026 08.05160 1314.1556 63
64 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUI 13 10 4 BE 509331526 08.04560 1269.8483 64
65 312479-42 KAIER LIMBURG ST-TRUI 34 5 17 BE 509362426 08.05010 1267.9249 65
66 104907-50 VANNIJLEN FIRMIN NIEUWER 30 2 10 BE 508475026 08.09170 1265.5834 66
67 312479-42 KAIER LIMBURG ST-TRUI 34 26 18 NL 810143626 08.05080 1265.2418 67
68 309180-41 RASKIN ROLAND ST-TRUI 27 12 8 BE 509073926 08.09260 1241.5928 68
69 309180-41 RASKIN ROLAND ST-TRUI 27 24 9 BE 509075226 08.09350 1238.4671 69
70 309180-41 RASKIN ROLAND ST-TRUI 27 26 10 BE 509074026 08.09400 1236.7374 70
71 311744-83 VANDIKKELEN TOM STEVOOR 23 20 4 BE 508444126 08.13120 1225.2532 71
72 311744-83 VANDIKKELEN TOM STEVOOR 23 5 5 BE 508444026 08.13160 1223.9621 72
73 110759-82 BAMPS EDGARD WIJER 16 12 5 BE 508360426 08.12590 1212.7018 73
74 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUI 13 6 5 BE 509332526 08.07370 1210.7087 74
75 311553-86 MEYS ILYO ST-TRUI 10 1 4 BE 509316526 08.04550 1205.3171 75
76 104907-50 VANNIJLEN FIRMIN NIEUWER 30 5 11 BE 508474826 08.12320 1199.8081 76
77 306519-96 VANHENTENRIJCK PIERRE ST-TRUI 20 4 5 BE 509137826 08.08260 1190.1255 77
78 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUI 13 12 6 BE 509330226 08.08370 1190.0540 78
79 306519-96 VANHENTENRIJCK PIERRE ST-TRUI 20 19 6 BE 509138526 08.08350 1187.0782 79
80 306519-96 VANHENTENRIJCK PIERRE ST-TRUI 20 1 7 BE 509139226 08.08390 1185.7289 80
81 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUI 13 5 7 BE 509330926 08.09110 1178.6595 81
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SPEL TERBIEST Data Technology Deerlijk (99903)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
METTET 26-07-26 62 Oude en Jaarse Deelnemers:10 LOSTIJD:07.10
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 136914-47 SAX-DEWILDE ST-TRUI 10 6 74093 BE 502619524 07.50270 1831.7182 1
2 311553-86 MEYS ILYO ST-TRUI 4 3 66192 BE 502770724 07.46250 1817.6293 2
3 311744-83 VANDIKKELEN TOM STEVOOR 10 3 77436 BE 503736123 07.53190 1787.6722 3
4 136914-47 SAX-DEWILDE ST-TRUI 10 7 2 BE 501849723 07.52060 1759.9287 4
5 311744-83 VANDIKKELEN TOM STEVOOR 10 9 2 BE 509349525 07.54030 1757.9115 5
6 309180-41 RASKIN ROLAND ST-TRUI 2 1 73792 BE 502430125 07.52000 1756.9524 6
7 311744-83 VANDIKKELEN TOM STEVOOR 10 6 3 BE 503735823 07.54370 1735.5846 7
8 311744-83 VANDIKKELEN TOM STEVOOR 10 4 4 BE 500379922 07.54510 1726.5552 8
9 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 19 2 71483 BE 506627625 07.52580 1663.6850 9
10 184315-15 GEURTS KOEN ST-TRUI 2 1 69129 BE 502726325 07.51360 1661.7548 10
11 311744-83 VANDIKKELEN TOM STEVOOR 10 10 5 BE 506703525 07.56500 1653.4377 11
12 136914-47 SAX-DEWILDE ST-TRUI 10 1 3 BE 506186723 07.55470 1618.3400 12
13 311744-83 VANDIKKELEN TOM STEVOOR 10 2 6 BE 505557522 07.59100 1574.9695 13
14 136914-47 SAX-DEWILDE ST-TRUI 10 8 4 BE 505598122 07.57050 1573.6566 14
15 169026-52 VAES JACQUES ST-TRUI 7 1 72629 BE 502632824 07.56370 1558.0050 15
16 169026-52 VAES JACQUES ST-TRUI 7 5 2 BE 502166821 07.57150 1537.1217 16
17 169026-52 VAES JACQUES ST-TRUI 7 7 3 BE 502720425 07.57180 1535.4968 17
18 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV 19 1 2 BE 506630125 07.56380 1532.8735 18
19 136914-47 SAX-DEWILDE ST-TRUI 10 5 5 BE 509603125 07.58350 1525.0703 19
20 311744-83 VANDIKKELEN TOM STEVOOR 10 7 7 BE 501301624 08.01000 1518.3529 20
21 169026-52 VAES JACQUES ST-TRUI 7 3 4 BE 504310122 07.58000 1513.1042 21
-----------------------------------------------------------------------------------------------