Laon 19/07/25 Zwaluw HOESELT (183 jo/31 ou)
DE ZWALUW HOESELT 3730 HOESELT Data Technology Deerlijk (55028)
-------------------------------------------------------------------------------------
LAON 19-07-25 31 OUDE+JAARSE Deelnemers:6 LOSTIJD:07.20
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 KUENEN PAUL HOESELT 4 1 193774 BE 504471624 09.58470 1220.3674 1
2 BOGAERTS DANNY HOESELT 10 9 194637 BE 505609823 10.00320 1212.4398 2
3 BOGAERTS DANNY HOESELT 10 7 2 BE 508288124 10.03030 1193.7259 3
4 NIJS-VANDEWEYER HOESELT 10 2 193578 BE 508294524 10.04510 1174.2675 4
5 BOGAERTS DANNY HOESELT 10 4 3 BE 505617523 10.08290 1155.2300 5
6 BOGAERTS DANNY HOESELT 10 1 4 BE 510126022 10.09070 1150.9037 6
7 KUENEN PAUL HOESELT 4 3 2 BE 509131923 10.10390 1135.5054 7
8 KUENEN PAUL HOESELT 4 4 3 BE 509132023 10.11050 1132.6293 8
9 BOGAERTS DANNY HOESELT 10 2 5 BE 510124822 10.13170 1123.2298 9
10 BOGAERTS DANNY HOESELT 10 5 6 BE 508287324 10.13510 1119.5686 10
11 BOGAERTS DANNY HOESELT 10 6 7 BE 506871621 10.14250 1115.9312 11
-------------------------------------------------------------------------------------
DE ZWALUW HOESELT 3730 HOESELT Data Technology Deerlijk (55028)
-------------------------------------------------------------------------------------
LAON 19-07-25 15 OUDE Deelnemers:6 LOSTIJD:07.20
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 BOGAERTS DANNY HOESELT 7 6 194637 BE 505609823 10.00320 1212.4398 1
2 BOGAERTS DANNY HOESELT 7 3 2 BE 505617523 10.08290 1155.2300 2
3 BOGAERTS DANNY HOESELT 7 1 3 BE 510126022 10.09070 1150.9037 3
4 KUENEN PAUL HOESELT 2 1 193774 BE 509131923 10.10390 1135.5054 4
5 KUENEN PAUL HOESELT 2 2 2 BE 509132023 10.11050 1132.6293 5
-------------------------------------------------------------------------------------
DE ZWALUW HOESELT 3730 HOESELT Data Technology Deerlijk (55028)
-------------------------------------------------------------------------------------
LAON 19-07-25 16 JAARSE Deelnemers:5 LOSTIJD:07.20
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 KUENEN PAUL HOESELT 2 1 193774 BE 504471624 09.58470 1220.3674 1
2 BOGAERTS DANNY HOESELT 3 3 194637 BE 508288124 10.03030 1193.7259 2
3 NIJS-VANDEWEYER HOESELT 7 1 193578 BE 508294524 10.04510 1174.2675 3
4 BOGAERTS DANNY HOESELT 3 2 2 BE 508287324 10.13510 1119.5686 4
5 BOGAERTS DANNY HOESELT 3 1 3 BE 508249024 10.19180 1085.5382 5
6 KUENEN PAUL HOESELT 2 2 2 BE 504471124 10.21090 1069.6881 6
-------------------------------------------------------------------------------------
DE ZWALUW HOESELT 3730 HOESELT Data Technology Deerlijk (55028)
-------------------------------------------------------------------------------------
LAON 19-07-25 183 JONGE Deelnemers:10 LOSTIJD:07.20
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 BOGAERTS DANNY HOESELT 43 1 194637 BE 500712925 09.55440 1249.8095 1
2 BOGAERTS DANNY HOESELT 43 2 2 BE 500702025 09.55470 1249.4084 2
3 BOGAERTS DANNY HOESELT 43 5 3 BE 509362525 09.57220 1236.8375 3
4 KUENEN PAUL HOESELT 15 11 193774 BE 500693225 09.57070 1233.3128 4
5 NIJS-VANDEWEYER HOESELT 25 15 193578 BE 500589825 09.57560 1225.6944 5
6 LOUIS GHISLAIN HOESELT 42 13 195322 BE 509360425 10.00130 1219.1116 6
7 NIJS-VANDEWEYER HOESELT 25 5 2 BE 500622425 09.59100 1216.1969 7
8 BOGAERTS DANNY HOESELT 43 14 4 BE 509362225 10.00110 1215.0890 8
9 BOGAERTS DANNY HOESELT 43 11 5 BE 500712825 10.01410 1203.8161 9
10 SOUVERIJNS JEAN-P. HOESELT 3 1 194744 BE 500661725 10.03192 1192.4075 10
11 LOUIS GHISLAIN HOESELT 42 21 2 BE 509328825 10.05040 1183.2916 11
12 BOGAERTS DANNY HOESELT 43 4 6 BE 500714625 10.04490 1180.9303 12
13 BOGAERTS DANNY HOESELT 43 26 7 BE 500710525 10.04560 1180.0950 13
14 BOGAERTS DANNY HOESELT 43 18 8 BE 500697125 10.07110 1164.2129 14
15 LOUIS GHISLAIN HOESELT 42 33 3 BE 509360725 10.07510 1163.6699 15
16 LOUIS GHISLAIN HOESELT 42 39 4 BE 500647125 10.08490 1157.0066 16
17 BOGAERTS DANNY HOESELT 43 10 9 BE 500710025 10.08200 1156.2594 17
18 BOGAERTS DANNY HOESELT 43 39 10 BE 500712025 10.08350 1154.5447 18
19 KERKHOFS NICO MOPERTI 22 1 198753 BE 500615125 10.12140 1153.9752 19
20 NIJS-VANDEWEYER HOESELT 25 23 3 BE 500623625 10.08190 1150.0822 20
21 BOGAERTS DANNY HOESELT 43 22 11 BE 500712225 10.09590 1145.0358 21
22 LOUIS GHISLAIN HOESELT 42 29 5 BE 500645725 10.10530 1143.0138 22
23 BOGAERTS DANNY HOESELT 43 6 12 BE 500714425 10.11030 1137.8954 23
24 BOGAERTS DANNY HOESELT 43 24 13 BE 509362425 10.11330 1134.5788 24
25 NIJS-VANDEWEYER HOESELT 25 6 4 BE 500623525 10.12050 1124.9085 25
26 LOUIS GHISLAIN HOESELT 42 40 6 BE 500645225 10.13430 1124.3711 26
27 LOUIS GHISLAIN HOESELT 42 3 7 BE 500641325 10.14200 1120.3939 27
28 CLAESEN MART.+NINI SPOUWEN 3 3 194385 BE 500604525 10.14310 1113.8478 28
29 NIJS-VANDEWEYER HOESELT 25 10 5 BE 500623425 10.13590 1112.6238 29
30 SOUVERIJNS JEAN-P. HOESELT 3 2 2 BE 500661825 10.15252 1110.1585 30
31 BOGAERTS DANNY HOESELT 43 17 14 BE 500709325 10.15360 1108.4112 31
32 VANSPAUWEN-BEURS HOESELT 7 1 192582 BE 500653125 10.15130 1099.1078 32
33 KUENEN PAUL HOESELT 15 2 2 BE 500691425 10.16290 1097.9734 33
34 KUENEN PAUL HOESELT 15 5 3 BE 500695325 10.16520 1095.5937 34
35 LOUIS GHISLAIN HOESELT 42 25 8 BE 500646925 10.19490 1086.2286 35
36 KUENEN PAUL HOESELT 15 3 4 BE 500696125 10.18260 1085.9742 36
37 KERKHOFS NICO MOPERTI 22 3 2 BE 500615325 10.23150 1084.6003 37
38 KUENEN PAUL HOESELT 15 13 5 BE 500696825 10.18510 1083.4442 38
39 BOGAERTS DANNY HOESELT 43 13 15 BE 500714325 10.19460 1082.7202 39
40 SCHOEFS FRANK MARTENS 15 2 195942 BE 500680425 10.21560 1076.9989 40
41 LOUIS GHISLAIN HOESELT 42 17 9 BE 500645625 10.21260 1076.5497 41
42 KUENEN PAUL HOESELT 15 10 6 BE 500694825 10.20080 1075.7254 42
43 BOGAERTS DANNY HOESELT 43 23 16 BE 500706325 10.21230 1073.0699 43
44 KERKHOFS NICO MOPERTI 22 22 3 BE 500615925 10.25180 1072.6012 44
45 SCHOEFS FRANK MARTENS 15 12 2 BE 500683525 10.22560 1071.1115 45
46 BOGAERTS DANNY HOESELT 43 25 17 BE 509362625 10.21550 1069.9240 46
47 BOGAERTS DANNY HOESELT 43 8 18 BE 500710125 10.21580 1069.6300 47
48 NIJS-VANDEWEYER HOESELT 25 19 6 BE 500625125 10.20590 1069.5902 48
49 LOUIS GHISLAIN HOESELT 42 32 10 BE 500647425 10.23020 1067.1390 49
50 KUENEN PAUL HOESELT 15 12 7 BE 500692625 10.23150 1057.4297 50
51 LOUIS GHISLAIN HOESELT 42 18 11 BE 509360625 10.24440 1057.3187 51
52 BOGAERTS DANNY HOESELT 43 29 19 BE 500711025 10.25070 1051.4288 52
53 LOUIS GHISLAIN HOESELT 42 20 12 BE 500644925 10.26480 1045.6210 53
54 KERKHOFS NICO MOPERTI 22 2 4 BE 500612025 10.31560 1035.5314 54
55 KERKHOFS NICO MOPERTI 22 6 5 BE 500610125 10.31570 1035.4415 55
56 KERKHOFS NICO MOPERTI 22 7 6 BE 500614225 10.31590 1035.2617 56
57 LOUIS GHISLAIN HOESELT 42 4 13 BE 502163525 10.29490 1029.0034 57
58 LOUIS GHISLAIN HOESELT 42 22 14 BE 500646525 10.30080 1027.2896 58
59 CLAESEN MART.+NINI SPOUWEN 3 1 2 BE 500604425 10.29420 1024.6969 59
60 LOUIS GHISLAIN HOESELT 42 26 15 BE 509360225 10.30570 1022.8960 60
61 BOGAERTS DANNY HOESELT 43 16 20 BE 500713125 10.31280 1016.5581 61
-------------------------------------------------------------------------------------
DE ZWALUW HOESELT 3730 HOESELT Data Technology Deerlijk (55028)
-------------------------------------------------------------------------------------
LAON 19-07-25 95 JONGE 4° R. Deelnemers:7 LOSTIJD:07.20
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 BOGAERTS DANNY HOESELT 25 1 194637 BE 500712925 09.55440 1249.8095 1
2 BOGAERTS DANNY HOESELT 25 2 2 BE 500702025 09.55470 1249.4084 2
3 BOGAERTS DANNY HOESELT 25 5 3 BE 509362525 09.57220 1236.8375 3
4 KUENEN PAUL HOESELT 8 4 193774 BE 500693225 09.57070 1233.3128 4
5 NIJS-VANDEWEYER HOESELT 25 15 193578 BE 500589825 09.57560 1225.6944 5
6 LOUIS GHISLAIN HOESELT 30 1 195322 BE 509360425 10.00130 1219.1116 6
7 NIJS-VANDEWEYER HOESELT 25 5 2 BE 500622425 09.59100 1216.1969 7
8 BOGAERTS DANNY HOESELT 25 14 4 BE 509362225 10.00110 1215.0890 8
9 BOGAERTS DANNY HOESELT 25 11 5 BE 500712825 10.01410 1203.8161 9
10 SOUVERIJNS JEAN-P. HOESELT 3 1 194744 BE 500661725 10.03192 1192.4075 10
11 LOUIS GHISLAIN HOESELT 30 9 2 BE 509328825 10.05040 1183.2916 11
12 BOGAERTS DANNY HOESELT 25 4 6 BE 500714625 10.04490 1180.9303 12
13 BOGAERTS DANNY HOESELT 25 18 7 BE 500697125 10.07110 1164.2129 13
14 LOUIS GHISLAIN HOESELT 30 21 3 BE 509360725 10.07510 1163.6699 14
15 LOUIS GHISLAIN HOESELT 30 27 4 BE 500647125 10.08490 1157.0066 15
16 BOGAERTS DANNY HOESELT 25 10 8 BE 500710025 10.08200 1156.2594 16
17 NIJS-VANDEWEYER HOESELT 25 23 3 BE 500623625 10.08190 1150.0822 17
18 BOGAERTS DANNY HOESELT 25 22 9 BE 500712225 10.09590 1145.0358 18
19 LOUIS GHISLAIN HOESELT 30 17 5 BE 500645725 10.10530 1143.0138 19
20 BOGAERTS DANNY HOESELT 25 6 10 BE 500714425 10.11030 1137.8954 20
21 BOGAERTS DANNY HOESELT 25 24 11 BE 509362425 10.11330 1134.5788 21
22 NIJS-VANDEWEYER HOESELT 25 6 4 BE 500623525 10.12050 1124.9085 22
23 LOUIS GHISLAIN HOESELT 30 28 6 BE 500645225 10.13430 1124.3711 23
24 CLAESEN MART.+NINI SPOUWEN 3 3 194385 BE 500604525 10.14310 1113.8478 24
25 NIJS-VANDEWEYER HOESELT 25 10 5 BE 500623425 10.13590 1112.6238 25
26 SOUVERIJNS JEAN-P. HOESELT 3 2 2 BE 500661825 10.15252 1110.1585 26
27 BOGAERTS DANNY HOESELT 25 17 12 BE 500719325 10.15360 1108.4112 27
28 LOUIS GHISLAIN HOESELT 30 13 7 BE 500646925 10.19490 1086.2286 28
29 KUENEN PAUL HOESELT 8 6 2 BE 500696825 10.18510 1083.4442 29
30 BOGAERTS DANNY HOESELT 25 13 13 BE 500714325 10.19460 1082.7202 30
31 LOUIS GHISLAIN HOESELT 30 5 8 BE 500645625 10.21260 1076.5497 31
32 KUENEN PAUL HOESELT 8 3 3 BE 500694825 10.20080 1075.7254 32
-------------------------------------------------------------------------------------