Laon 1/08/26 GUTO TONGEREN (287 ou+ja) >1 RIGA ROBIJNS

De Vrede GuTo TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)

-------------------------------------------------------------------------------------

LAON (Bresny) 01-08-26 287 Oude + Jaarse Deelnemers:34 LOSTIJD:07.30

-------------------------------------------------------------------------------------

NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR

N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO

-------------------------------------------------------------------------------------

1 RIGA ROBIJNS RUKKELI 24 9 172457 BE 503548625 09.44300 1282.2082 1

2 TOPPET GEBROEDERS LAUW 18 17 181038 BE 503486325 09.54480 1250.2624 2

3 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 36 1 181033 BE 506132123 09.55000 1248.5034 3

4 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 8 6 184737 BE 503294725 09.59240 1236.5261 4

5 NELISSEN-MOORS RIKSING 9 5 188777 BE 502352824 10.02456 1235.7751 5

6 TOPPET GEBROEDERS LAUW 18 9 2 BE 503542025 09.56300 1235.7543 6

7 NELISSEN-MOORS RIKSING 9 2 2 BE 500689223 10.03056 1233.0844 7

8 TOPPET GEBROEDERS LAUW 18 12 3 BE 503487625 09.57090 1230.2956 8

9 TOPPET GEBROEDERS LAUW 18 2 4 BE 502236924 09.57130 1229.7385 9

10 RIGA ROBIJNS RUKKELI 24 11 2 BE 503537325 09.50490 1224.6917 10

11 TOPPET GEBROEDERS LAUW 18 16 5 BE 503483425 09.57500 1224.6088 11

12 RIGA ROBIJNS RUKKELI 24 15 3 BE 503538025 09.51280 1219.0646 12

12 RIGA ROBIJNS RUKKELI 24 17 4 BE 503536925 09.51280 1219.0646 12

14 WATHION DANNY HOEPERT 24 23 180233 BE 506918425 09.58000 1217.7905 14

15 NELISSEN-MOORS RIKSING 9 4 3 BE 500688523 10.05346 1213.4018 15

16 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 8 7 2 BE 503293725 10.02150 1213.3793 16

17 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 1 1 186421 BE 503414823 10.03420 1212.8887 17

18 VANOOSTVELDT-VANDERGE VECHMAA 11 5 180701 BE 509301325 09.59142 1210.8351 18

19 NELISSEN-MOORS RIKSING 9 3 4 BE 502351124 10.06076 1209.1272 19

20 NELISSEN-MOORS RIKSING 9 7 5 BE 502352924 10.06096 1208.8691 20

21 FOLLON MICHEL BORGLOO 9 3 183073 BE 509424225 10.01310 1208.2697 21

22 VANOOSTVELDT-VANDERGE VECHMAA 11 3 2 BE 509410725 09.59372 1207.7329 22

23 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 21 5 181262 BE 506107924 10.00160 1206.2689 23

24 WATHION DANNY HOEPERT 24 19 2 BE 509338025 09.59540 1202.3549 24

25 NELISSEN-MOORS RIKSING 9 1 6 BE 500688623 10.07196 1199.9047 25

26 TOPPET GEBROEDERS LAUW 18 10 6 BE 503542625 10.00540 1199.7217 26

27 HUBRECHTS TONY BROEKOM 5 3 180525 BE 503544525 10.00290 1199.6345 27

28 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 8 3 3 BE 503295125 10.04040 1199.0718 28

29 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 21 8 2 BE 506109224 10.01130 1198.6906 29

30 RIGA ROBIJNS RUKKELI 24 3 5 BE 502194524 09.53580 1197.8953 30

31 HUBRECHTS TONY BROEKOM 5 1 2 BE 507400222 10.00470 1197.2477 31

32 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 36 14 2 BE 506851825 10.01170 1196.6487 32

33 WATHION DANNY HOEPERT 24 22 3 BE 506918825 10.00420 1195.9721 33

34 WATHION DANNY HOEPERT 24 21 4 BE 506918325 10.00450 1195.5755 34

35 TOPPET GEBROEDERS LAUW 18 15 7 BE 503489725 10.01340 1194.4447 35

36 VELKENEERS RUDI HOEPERT 12 7 180099 BE 506115524 10.00540 1193.4990 36

37 FRESON JO HEERS 20 3 176467 BE 500207124 09.57540 1193.1508 37

38 FRESON JO HEERS 20 2 2 BE 507985525 09.57570 1192.7475 38

39 VANOOSTVELDT-VANDERGE VECHMAA 11 1 3 BE 509410225 10.01312 1192.5884 39

40 TOPPET GEBROEDERS LAUW 18 8 8 BE 503489425 10.01500 1192.3469 40

41 TOPPET GEBROEDERS LAUW 18 4 9 BE 503485525 10.01560 1191.5621 41

42 NELISSEN-MOORS RIKSING 9 9 7 BE 502353124 10.08286 1191.1974 42

43 VANOOSTVELDT-VANDERGE VECHMAA 11 11 4 BE 509300625 10.02072 1187.8846 43

44 VANOOSTVELDT-VANDERGE VECHMAA 11 10 5 BE 509410125 10.02252 1185.5465 44

45 CROUGHS MARCEL SLUIZEN 2 1 188516 BE 507220225 10.09091 1184.5053 45

46 VANOOSTVELDT-VANDERGE VECHMAA 11 7 6 BE 509413325 10.02492 1182.4434 46

47 RIGA ROBIJNS RUKKELI 24 7 6 BE 509491023 09.55530 1182.1570 47

48 RIGA ROBIJNS RUKKELI 24 16 7 BE 503546725 09.55570 1181.6170 48

49 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 8 4 4 BE 503288225 10.06270 1180.8054 49

50 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 8 2 5 BE 502066024 10.06360 1179.6743 50

51 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 36 9 3 BE 506851525 10.03280 1179.6242 51

52 CROUGHS MARCEL SLUIZEN 2 2 2 BE 509533825 10.09511 1179.3183 52

53 RIGA ROBIJNS RUKKELI 24 22 8 BE 503548325 09.56160 1179.0588 53

54 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 36 27 4 BE 506856325 10.03350 1178.7282 54

55 RIGA ROBIJNS RUKKELI 24 2 9 BE 502194924 09.56220 1178.2532 55

56 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 36 3 5 BE 506854825 10.03440 1177.5781 56

57 VANOOSTVELDT-VANDERGE VECHMAA 11 4 7 BE 509412525 10.03282 1177.4353 57

58 GREGOOR-PEETERS TONGERE 7 1 188957 BE 507266025 10.10310 1177.1799 58

59 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 21 15 3 BE 506835525 10.04000 1177.0260 59

60 WATHION DANNY HOEPERT 24 14 5 BE 506912825 10.03140 1176.1997 60

61 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 36 30 6 BE 506151524 10.03590 1175.6662 61

62 TOPPET GEBROEDERS LAUW 18 3 10 BE 503482225 10.04140 1173.7930 62

62 TOPPET GEBROEDERS LAUW 18 7 11 BE 503480125 10.04140 1173.7930 62

64 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 36 12 7 BE 506159024 10.04230 1172.6201 64

65 FRESON JO HEERS 20 8 3 BE 500207424 10.00350 1171.8893 65

66 FRESON JO HEERS 20 5 4 BE 509332725 10.00360 1171.7596 66

67 VANOOSTVELDT-VANDERGE VECHMAA 11 6 8 BE 509415225 10.04322 1169.3083 67

68 RIGA ROBIJNS RUKKELI 24 6 10 BE 502032222 09.57300 1169.2000 68

69 NELISSEN-MOORS RIKSING 9 8 8 BE 502490624 10.11556 1165.8179 69

70 VOS GERARD MILLEN 4 1 192168 BE 509254722 10.14581 1164.8781 70

71 PUT PETER TONGERE 8 7 187075 BE 503214825 10.10360 1164.8506 71

72 RIGA ROBIJNS RUKKELI 24 5 11 BE 509492023 09.58110 1163.8083 72

73 PUT PETER TONGERE 8 8 2 BE 503211425 10.10530 1162.7991 73

74 RIGA ROBIJNS RUKKELI 24 4 12 BE 501708623 09.58200 1162.6315 74

75 VELKENEERS RUDI HOEPERT 12 10 2 BE 506118924 10.04550 1162.5541 75

76 RIGA ROBIJNS RUKKELI 24 19 13 BE 503538425 09.58230 1162.2397 76

77 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 21 3 4 BE 506107324 10.05590 1162.0600 77

78 RIGA ROBIJNS RUKKELI 24 24 14 BE 503539725 09.58260 1161.8482 78

79 FRESON JO HEERS 20 6 5 BE 507984225 10.01560 1161.4765 79

80 WATHION DANNY HOEPERT 24 15 6 BE 504881925 10.05140 1161.0457 80

81 FOLLON MICHEL BORGLOO 9 7 2 BE 508804025 10.08000 1158.6899 81

82 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 36 6 8 BE 506850625 10.06230 1157.6234 82

83 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 8 1 6 BE 502069724 10.09350 1157.6209 83

84 FRESON JO HEERS 20 10 6 BE 506938925 10.02330 1156.7814 84

85 FOLLON MICHEL BORGLOO 9 1 3 BE 506210323 10.08170 1156.6158 85

86 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 36 18 9 BE 506853325 10.06320 1156.5141 86

87 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 36 17 10 BE 506852325 10.06330 1156.3909 87

88 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 36 7 11 BE 506150424 10.06340 1156.2678 88

89 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 36 4 12 BE 506853925 10.06390 1155.6527 89

90 RIGA ROBIJNS RUKKELI 24 10 15 BE 503537925 09.59190 1154.9749 90

91 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 21 17 5 BE 506500222 10.06580 1154.7802 91

92 RIGA ROBIJNS RUKKELI 24 8 16 BE 503537625 09.59230 1154.4594 92

93 HUBRECHTS TONY BROEKOM 5 2 3 BE 503206125 10.06500 1151.0627 93

94 DERWAEL-VINCKEN RIJKEL 14 10 178975 BE 509306125 10.05370 1150.1017 94

95 TOPPET GEBROEDERS LAUW 18 13 12 BE 503485825 10.07260 1149.9344 95

96 TOPPET GEBROEDERS LAUW 18 6 13 BE 503483525 10.07290 1149.5693 96

97 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 21 18 6 BE 506844025 10.07430 1149.2888 97

98 NELISSEN-MOORS RIKSING 9 6 9 BE 500686923 10.14246 1148.2087 98

99 VELKENEERS RUDI HOEPERT 12 4 3 BE 509063122 10.06540 1147.8585 99

100 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 6 2 179343 BE 509773925 10.06150 1147.7952 100

101 DERWAEL-VINCKEN RIJKEL 14 8 2 BE 509742324 10.06050 1146.6631 101

102 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 8 5 7 BE 503289725 10.11100 1146.2482 102

103 VELKENEERS RUDI HOEPERT 12 1 4 BE 509062422 10.07260 1143.9699 103

104 WATHION DANNY HOEPERT 24 7 7 BE 506136724 10.07520 1141.6786 104

105 PETRE-TANG LEI RIJKEL 7 4 179315 BE 506961225 10.07130 1140.5597 105

106 RIGA ROBIJNS RUKKELI 24 1 17 BE 502383024 10.01130 1140.4629 106

107 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 36 32 13 BE 509049722 10.08450 1140.3654 107

108 PETRE-TANG LEI RIJKEL 7 6 2 BE 506962125 10.07150 1140.3180 108

109 DRIESEN EDDY HOEPERT 6 3 180575 BE 506904725 10.08240 1139.9937 109

110 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 36 15 14 BE 506152824 10.09000 1138.5723 110

111 WATHION DANNY HOEPERT 24 3 8 BE 506001023 10.08370 1136.2803 111

112 VANOOSTVELDT-VANDERGE VECHMAA 11 2 9 BE 506871625 10.09072 1135.6272 112

113 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 36 20 15 BE 506859925 10.09440 1133.3452 113

114 CLOESEN LUDO KONINKS 2 2 184238 BE 503513225 10.12410 1132.4946 114

115 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 21 6 7 BE 506107624 10.10120 1131.4732 115

116 VOS GERARD MILLEN 4 4 2 BE 507219925 10.19510 1131.3983 116

117 FOLLON MICHEL BORGLOO 9 6 4 BE 506157623 10.11510 1131.1276 117

118 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 36 2 16 BE 506130623 10.10130 1129.9261 118

119 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 36 8 17 BE 506150524 10.10140 1129.8086 119

120 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 36 24 18 BE 501203421 10.10380 1126.9952 120

121 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 36 11 19 BE 506155624 10.11020 1124.1958 121

122 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 36 36 20 BE 506859025 10.11050 1123.8469 122

123 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 36 16 21 BE 506158524 10.11060 1123.7306 123

124 RIGA ROBIJNS RUKKELI 24 14 18 BE 503537525 10.03400 1122.2798 124

125 PETRE-TANG LEI RIJKEL 7 3 3 BE 509631824 10.10010 1120.6020 125

126 HUBRECHTS TONY BROEKOM 5 4 4 BE 509838425 10.11230 1118.6099 126

127 VOS GERARD MILLEN 4 3 3 BE 507217125 10.21560 1117.6890 127

128 LEMMENS MARTINE HORPMAA 7 2 178714 BE 506208124 10.10010 1116.8462 128

129 VANOOSTVELDT-VANDERGE VECHMAA 11 9 10 BE 509411725 10.11592 1115.5301 129

130 TOPPET GEBROEDERS LAUW 18 11 14 BE 503487925 10.12300 1114.0800 130

131 VELKENEERS RUDI HOEPERT 12 6 5 BE 502812924 10.11470 1113.2111 131

132 PUT PETER TONGERE 8 2 3 BE 503211325 10.18030 1113.2104 132

133 BELLINGS MAURICE BORGLOO 1 1 184175 BE 509309625 10.15370 1112.0560 133

134 PETRE-TANG LEI RIJKEL 7 7 4 BE 506967725 10.11320 1110.0805 134

135 FRESON JO HEERS 20 1 7 BE 507984625 10.09090 1108.8093 135

136 LEMMENS MARTINE HORPMAA 7 7 2 BE 506204324 10.11220 1107.5026 136

137 FRESON JO HEERS 20 12 8 BE 507983325 10.09240 1107.0703 137

138 FRESON JO HEERS 20 17 9 BE 507985625 10.09390 1105.3367 138

139 FRESON JO HEERS 20 14 10 BE 507986525 10.09400 1105.2213 139

140 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 21 4 8 BE 506109324 10.14080 1104.3582 140

141 WATHION DANNY HOEPERT 24 16 9 BE 506910625 10.13210 1103.3548 141

142 DRIESEN EDDY HOEPERT 6 4 2 BE 506899525 10.13430 1102.9726 142

143 WATHION DANNY HOEPERT 24 20 10 BE 506919025 10.13260 1102.7922 143

144 RIGA ROBIJNS RUKKELI 24 20 19 BE 503537825 10.06230 1102.7838 144

-------------------------------------------------------------------------------------

De Vrede GuTo TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)

-------------------------------------------------------------------------------------

LAON (Bresny) 01-08-26 114 Oude Deelnemers:25 LOSTIJD:07.30

-------------------------------------------------------------------------------------

NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR

N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO

-------------------------------------------------------------------------------------

1 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 19 1 181033 BE 506132123 09.55000 1248.5034 1

2 NELISSEN-MOORS RIKSING 9 5 188777 BE 502352824 10.02456 1235.7751 2

3 NELISSEN-MOORS RIKSING 9 2 2 BE 500689223 10.03056 1233.0844 3

4 TOPPET GEBROEDERS LAUW 2 2 181038 BE 502236924 09.57130 1229.7385 4

5 NELISSEN-MOORS RIKSING 9 4 3 BE 500688523 10.05346 1213.4018 5

6 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 1 1 186421 BE 503414823 10.03420 1212.8887 6

7 NELISSEN-MOORS RIKSING 9 3 4 BE 502351124 10.06076 1209.1272 7

8 NELISSEN-MOORS RIKSING 9 7 5 BE 502352924 10.06096 1208.8691 8

9 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 11 5 181262 BE 506107924 10.00160 1206.2689 9

10 NELISSEN-MOORS RIKSING 9 1 6 BE 500688623 10.07196 1199.9047 10

11 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 11 8 2 BE 506109224 10.01130 1198.6906 11

12 RIGA ROBIJNS RUKKELI 8 3 172457 BE 502194524 09.53580 1197.8953 12

13 HUBRECHTS TONY BROEKOM 1 1 180525 BE 507400222 10.00470 1197.2477 13

14 VELKENEERS RUDI HOEPERT 10 7 180099 BE 506115524 10.00540 1193.4990 14

15 FRESON JO HEERS 2 1 176467 BE 500207124 09.57540 1193.1508 15

16 NELISSEN-MOORS RIKSING 9 9 7 BE 502353124 10.08286 1191.1974 16

17 RIGA ROBIJNS RUKKELI 8 7 2 BE 509491023 09.55530 1182.1570 17

18 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 2 2 184737 BE 502066024 10.06360 1179.6743 18

19 RIGA ROBIJNS RUKKELI 8 2 3 BE 502194924 09.56220 1178.2532 19

20 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 19 15 2 BE 506151524 10.03590 1175.6662 20

21 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 19 7 3 BE 506159024 10.04230 1172.6201 21

22 FRESON JO HEERS 2 2 2 BE 500207424 10.00350 1171.8893 22

23 RIGA ROBIJNS RUKKELI 8 6 4 BE 502032222 09.57300 1169.2000 23

24 NELISSEN-MOORS RIKSING 9 8 8 BE 502490624 10.11556 1165.8179 24

25 VOS GERARD MILLEN 2 1 192168 BE 509254722 10.14581 1164.8781 25

26 RIGA ROBIJNS RUKKELI 8 5 5 BE 509492023 09.58110 1163.8083 26

27 RIGA ROBIJNS RUKKELI 8 4 6 BE 501708623 09.58200 1162.6315 27

28 VELKENEERS RUDI HOEPERT 10 10 2 BE 506118924 10.04550 1162.5541 28

29 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 11 3 3 BE 506107324 10.05590 1162.0600 29

30 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 2 1 2 BE 502069724 10.09350 1157.6209 30

31 FOLLON MICHEL BORGLOO 5 1 183073 BE 506210323 10.08170 1156.6158 31

32 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 19 3 4 BE 506150424 10.06340 1156.2678 32

33 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 11 11 4 BE 506500222 10.06580 1154.7802 33

34 NELISSEN-MOORS RIKSING 9 6 9 BE 500686923 10.14246 1148.2087 34

35 VELKENEERS RUDI HOEPERT 10 4 3 BE 509063122 10.06540 1147.8585 35

36 DERWAEL-VINCKEN RIJKEL 8 6 178975 BE 509742324 10.06050 1146.6631 36

37 VELKENEERS RUDI HOEPERT 10 1 4 BE 509062422 10.07260 1143.9699 37

38 WATHION DANNY HOEPERT 11 7 180233 BE 506136724 10.07520 1141.6786 38

39 RIGA ROBIJNS RUKKELI 8 1 7 BE 502383024 10.01130 1140.4629 39

40 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 19 17 5 BE 509049722 10.08450 1140.3654 40

41 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 19 9 6 BE 506152824 10.09000 1138.5723 41

42 WATHION DANNY HOEPERT 11 3 2 BE 506001023 10.08370 1136.2803 42

43 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 11 6 5 BE 506107624 10.10120 1131.4732 43

44 FOLLON MICHEL BORGLOO 5 4 2 BE 506157623 10.11510 1131.1276 44

45 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 19 2 7 BE 506130623 10.10130 1129.9261 45

46 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 19 4 8 BE 506150524 10.10140 1129.8086 46

47 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 19 13 9 BE 501203421 10.10380 1126.9952 47

48 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 19 6 10 BE 506155624 10.11020 1124.1958 48

49 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 19 10 11 BE 506158524 10.11060 1123.7306 49

50 PETRE-TANG LEI RIJKEL 3 3 179315 BE 509631824 10.10010 1120.6020 50

51 LEMMENS MARTINE HORPMAA 7 2 178714 BE 506208124 10.10010 1116.8462 51

52 VELKENEERS RUDI HOEPERT 10 6 5 BE 502812924 10.11470 1113.2111 52

53 LEMMENS MARTINE HORPMAA 7 7 2 BE 506204324 10.11220 1107.5026 53

54 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 11 4 6 BE 506109324 10.14080 1104.3582 54

55 VELKENEERS RUDI HOEPERT 10 8 6 BE 506119324 10.13330 1101.1862 55

56 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 19 19 12 BE 506158124 10.15050 1096.6159 56

57 VELKENEERS RUDI HOEPERT 10 9 7 BE 506114624 10.14280 1095.0486 57

-------------------------------------------------------------------------------------

De Vrede GuTo TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)

-------------------------------------------------------------------------------------

LAON (Bresny) 01-08-26 173 Jaarse Deelnemers:27 LOSTIJD:07.30

-------------------------------------------------------------------------------------

NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR

N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO

-------------------------------------------------------------------------------------

1 RIGA ROBIJNS RUKKELI 16 2 172457 BE 503548625 09.44300 1282.2082 1

2 TOPPET GEBROEDERS LAUW 16 15 181038 BE 503486325 09.54480 1250.2624 2

3 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 6 4 184737 BE 503294725 09.59240 1236.5261 3

4 TOPPET GEBROEDERS LAUW 16 7 2 BE 503542025 09.56300 1235.7543 4

5 TOPPET GEBROEDERS LAUW 16 10 3 BE 503487625 09.57090 1230.2956 5

6 RIGA ROBIJNS RUKKELI 16 4 2 BE 503537325 09.50490 1224.6917 6

7 TOPPET GEBROEDERS LAUW 16 14 4 BE 503483425 09.57500 1224.6088 7

8 RIGA ROBIJNS RUKKELI 16 8 3 BE 503538025 09.51280 1219.0646 8

8 RIGA ROBIJNS RUKKELI 16 10 4 BE 503536925 09.51280 1219.0646 8

10 WATHION DANNY HOEPERT 13 12 180233 BE 506918425 09.58000 1217.7905 10

11 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 6 5 2 BE 503293725 10.02150 1213.3793 11

12 VANOOSTVELDT-VANDERGE VECHMAA 11 5 180701 BE 509301325 09.59142 1210.8351 12

13 FOLLON MICHEL BORGLOO 4 2 183073 BE 509424225 10.01310 1208.2697 13

14 VANOOSTVELDT-VANDERGE VECHMAA 11 3 2 BE 509410725 09.59372 1207.7329 14

15 WATHION DANNY HOEPERT 13 8 2 BE 509338025 09.59540 1202.3549 15

16 TOPPET GEBROEDERS LAUW 16 8 5 BE 503542625 10.00540 1199.7217 16

17 HUBRECHTS TONY BROEKOM 4 2 180525 BE 503544525 10.00290 1199.6345 17

18 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 6 1 3 BE 503295125 10.04040 1199.0718 18

19 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 17 6 181033 BE 506851825 10.01170 1196.6487 19

20 WATHION DANNY HOEPERT 13 11 3 BE 506918825 10.00420 1195.9721 20

21 WATHION DANNY HOEPERT 13 10 4 BE 506918325 10.00450 1195.5755 21

22 TOPPET GEBROEDERS LAUW 16 13 6 BE 503489725 10.01340 1194.4447 22

23 FRESON JO HEERS 18 2 176467 BE 507985525 09.57570 1192.7475 23

24 VANOOSTVELDT-VANDERGE VECHMAA 11 1 3 BE 509410225 10.01312 1192.5884 24

25 TOPPET GEBROEDERS LAUW 16 6 7 BE 503489425 10.01500 1192.3469 25

26 TOPPET GEBROEDERS LAUW 16 2 8 BE 503485525 10.01560 1191.5621 26

27 VANOOSTVELDT-VANDERGE VECHMAA 11 11 4 BE 509300625 10.02072 1187.8846 27

28 VANOOSTVELDT-VANDERGE VECHMAA 11 10 5 BE 509410125 10.02252 1185.5465 28

29 CROUGHS MARCEL SLUIZEN 2 1 188516 BE 507220225 10.09091 1184.5053 29

30 VANOOSTVELDT-VANDERGE VECHMAA 11 7 6 BE 509413325 10.02492 1182.4434 30

31 RIGA ROBIJNS RUKKELI 16 9 5 BE 503546725 09.55570 1181.6170 31

32 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 6 2 4 BE 503288225 10.06270 1180.8054 32

33 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 17 5 2 BE 506851525 10.03280 1179.6242 33

34 CROUGHS MARCEL SLUIZEN 2 2 2 BE 509533825 10.09511 1179.3183 34

35 RIGA ROBIJNS RUKKELI 16 15 6 BE 503548325 09.56160 1179.0588 35

36 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 17 13 3 BE 506856325 10.03350 1178.7282 36

37 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 17 1 4 BE 506854825 10.03440 1177.5781 37

38 VANOOSTVELDT-VANDERGE VECHMAA 11 4 7 BE 509412525 10.03282 1177.4353 38

39 GREGOOR-PEETERS TONGERE 7 1 188957 BE 507266025 10.10310 1177.1799 39

40 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 10 5 181262 BE 506835525 10.04000 1177.0260 40

41 WATHION DANNY HOEPERT 13 3 5 BE 506912825 10.03140 1176.1997 41

42 TOPPET GEBROEDERS LAUW 16 1 9 BE 503482225 10.04140 1173.7930 42

42 TOPPET GEBROEDERS LAUW 16 5 10 BE 503480125 10.04140 1173.7930 42

44 FRESON JO HEERS 18 4 2 BE 509332725 10.00360 1171.7596 44

45 VANOOSTVELDT-VANDERGE VECHMAA 11 6 8 BE 509415225 10.04322 1169.3083 45

46 PUT PETER TONGERE 5 4 187075 BE 503214825 10.10360 1164.8506 46

47 PUT PETER TONGERE 5 5 2 BE 503211425 10.10530 1162.7991 47

48 RIGA ROBIJNS RUKKELI 16 12 7 BE 503538425 09.58230 1162.2397 48

49 RIGA ROBIJNS RUKKELI 16 16 8 BE 503539725 09.58260 1161.8482 49

50 FRESON JO HEERS 18 5 3 BE 507984225 10.01560 1161.4765 50

51 WATHION DANNY HOEPERT 13 4 6 BE 504881925 10.05140 1161.0457 51

52 FOLLON MICHEL BORGLOO 4 3 2 BE 508804025 10.08000 1158.6899 52

53 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 17 4 5 BE 506850625 10.06230 1157.6234 53

54 FRESON JO HEERS 18 8 4 BE 506938925 10.02330 1156.7814 54

55 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 17 8 6 BE 506853325 10.06320 1156.5141 55

56 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 17 7 7 BE 506852325 10.06330 1156.3909 56

57 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 17 2 8 BE 506853925 10.06390 1155.6527 57

58 RIGA ROBIJNS RUKKELI 16 3 9 BE 503537925 09.59190 1154.9749 58

59 RIGA ROBIJNS RUKKELI 16 1 10 BE 503537625 09.59230 1154.4594 59

60 HUBRECHTS TONY BROEKOM 4 1 2 BE 503206125 10.06500 1151.0627 60

61 DERWAEL-VINCKEN RIJKEL 6 4 178975 BE 509306125 10.05370 1150.1017 61

62 TOPPET GEBROEDERS LAUW 16 11 11 BE 503485825 10.07260 1149.9344 62

63 TOPPET GEBROEDERS LAUW 16 4 12 BE 503483525 10.07290 1149.5693 63

64 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 10 7 2 BE 506844025 10.07430 1149.2888 64

65 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 4 1 179343 BE 509773925 10.06150 1147.7952 65

66 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 6 3 5 BE 503289725 10.11100 1146.2482 66

67 PETRE-TANG LEI RIJKEL 4 1 179315 BE 506961225 10.07130 1140.5597 67

68 PETRE-TANG LEI RIJKEL 4 3 2 BE 506962125 10.07150 1140.3180 68

69 DRIESEN EDDY HOEPERT 6 3 180575 BE 506904725 10.08240 1139.9937 69

70 VANOOSTVELDT-VANDERGE VECHMAA 11 2 9 BE 506871625 10.09072 1135.6272 70

71 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 17 10 9 BE 506859925 10.09440 1133.3452 71

72 CLOESEN LUDO KONINKS 2 2 184238 BE 503513225 10.12410 1132.4946 72

73 VOS GERARD MILLEN 2 2 192168 BE 507219925 10.19510 1131.3983 73

74 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 17 17 10 BE 506859025 10.11050 1123.8469 74

75 RIGA ROBIJNS RUKKELI 16 7 11 BE 503537525 10.03400 1122.2798 75

76 HUBRECHTS TONY BROEKOM 4 3 3 BE 509838425 10.11230 1118.6099 76

77 VOS GERARD MILLEN 2 1 2 BE 507217125 10.21560 1117.6890 77

78 VANOOSTVELDT-VANDERGE VECHMAA 11 9 10 BE 509411725 10.11592 1115.5301 78

79 TOPPET GEBROEDERS LAUW 16 9 13 BE 503487925 10.12300 1114.0800 79

80 PUT PETER TONGERE 5 1 3 BE 503211325 10.18030 1113.2104 80

81 BELLINGS MAURICE BORGLOO 1 1 184175 BE 509309625 10.15370 1112.0560 81

82 PETRE-TANG LEI RIJKEL 4 4 3 BE 506967725 10.11320 1110.0805 82

83 FRESON JO HEERS 18 1 5 BE 507984625 10.09090 1108.8093 83

84 FRESON JO HEERS 18 10 6 BE 507983325 10.09240 1107.0703 84

85 FRESON JO HEERS 18 15 7 BE 507985625 10.09390 1105.3367 85

86 FRESON JO HEERS 18 12 8 BE 507986525 10.09400 1105.2213 86

87 WATHION DANNY HOEPERT 13 5 7 BE 506910625 10.13210 1103.3548 87

-------------------------------------------------------------------------------------