Issoudun 5/07/25 Vlieggebied MIDDEN LIMBURG (534 ou+ja)
A05-MIDDEN LIMBURG, uitslag: E27-ISSOUDUN, za 05-jul-2025 07:00 uur , duiven: 534, deelnemers: 57
 NO V.PRNAAM                INZL WOONPLAATS   AD  AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN  PUNTC NOC VERSCHIL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   2 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   32   534506 24 7010259 V 29 2-13:16:59 1417,849  1000,00  1 
  2  12 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   32     2/20 24 8582422 M  2 2-13:16:59 1417,849  994,38   2  00:00:00
  3  32 MARCEL STEVENS      2565 SITTARD      14   532060 24 8590775 M  3 2-13:17:39 1408,869  988,76   3  00:02:24
  4  23 J. RONKEN           2565 SITTARD      18   531985 24 8590559 V  5 2-13:17:49 1408,049  983,15   4  00:02:37
  5   9 JOS SMEETS          2304 REUVER        7   565038 24 8538882 M  5 2-13:41:30 1407,316  977,53   5  00:02:59
  6   7 H. HERMANS          2565 BORN         20   531404 24 8580313 M  2 2-13:17:42 1406,948  971,91   6  00:02:54
  7   8 H. HERMANS          2565 BORN         20     2/17 23 9489146 M  3 2-13:17:44 1406,823  966,29   7  00:02:56
  8  10 H. HERMANS          2565 BORN         20     3/17 23 9489091 V  1 2-13:21:51 1391,657  960,67   8  00:07:03
  9  54 JOS SMEETS          2304 REUVER        7      2/5 23 9444354 M  4 2-13:46:25 1390,291  955,06   9  00:07:54
 10  34 H. HERMANS          2565 BORN         20     4/17 24 8580500 M  8 2-13:23:13 1386,694  949,44  10  00:08:25
 11  15 FRANS RUTTEN        2304 HORST        16   580945 24 8538780 M  6 2-13:59:07 1386,117  943,82  11  00:09:23
 12  13 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   32     3/20 24 8582357 M  4 2-13:25:50 1385,327  938,20  12  00:08:51
 13  18 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   32     4/20 23 9492657 V  1 2-13:26:06 1384,370  932,58  13  00:09:07
 14 168 SMITS-OTTENHEIM     2304 REUVER       12   565069 22 8597710 M  1 2-13:48:50 1382,150  926,97  14  00:10:18
 15  33 FRANS RUTTEN        2304 HORST        16      2/7 22 8598800 M  5 2-14:02:14 1375,886  921,35  15  00:12:30
 16  58 THIJS SMEETS        2304 REUVER        7   565030 24 8538910 M  6 2-13:50:58 1374,879  915,73  16  00:12:27
 17  51 M. NOOIJEN          2304 REUVER        3   565229 21 1344217 M  2 2-13:53:34 1366,717  910,11  17  00:14:55
 18  29 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   32     5/20 23 9492564 V 24 2-13:31:10 1366,439  904,49  18  00:14:11
 19  56 SANDRA WILLEMS      2309 BOUKOUL       6   556678 23 7089714 M  2 2-13:47:42 1365,404  898,88  19  00:15:05
 20  26 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   60   534121 24 8581712 V 60 2-13:31:19 1364,932  893,26  20  00:14:36
 21 122 J. HANSSEN          2538 NIEUWSTADT    3   533988 20 1707605 M  1 2-13:31:24 1364,303  887,64  21  00:14:47
 22  27 PAULSSEN & ZN.      2309 ROOSTEREN    12   537653 24 8541104    5 2-13:34:12 1363,909  882,02  22  00:15:00
 23  44 J. RONKEN           2565 SITTARD      18     2/13 23 9499202 V  2 2-13:30:52 1361,038  876,40  23  00:15:40
 24  35 WERNER SCHROEDERS   2309 WALDFEUCHT    8   546352 23 9447628 M  5 2-13:41:40 1360,207  870,79  24  00:16:20
 25  48 J.F. TONNAER        2309 HERKENBOSCH   9   552831 24 8542361 V  9 2-13:46:49 1358,920  865,17  25  00:16:54
 26  30 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   60     2/19 23 9492380 M  2 2-13:33:20 1357,934  859,55  26  00:16:37
 27 109 PAULSSEN & ZN.      2309 ROOSTEREN    12      2/4 24 8541040   10 2-13:36:36 1355,655  853,93  27  00:17:24
 28   0 MAIKEL ZEEGERS      2309 ROERMOND      6   553031 22 8614713 M  3 2-13:48:09 1354,970  848,31  28  00:18:06
 29  39 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   32     6/20 23 9492561 V 14 2-13:34:54 1353,521  842,70  29  00:17:55
 30  36 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   60     3/19 23 9492315 M  3 2-13:35:32 1350,381  837,08  30  00:18:49
 31  93 TEAM VEUGELERS      2538 NIEUWSTADT    7   533987 22 7078443 M  5 2-13:35:38 1349,700  831,46  31  00:19:01
 32  40 MARCEL STEVENS      2565 SITTARD      14      2/5 24 8590772 V  1 2-13:34:21 1349,206  825,84  32  00:19:06
 33  49 FRANS RUTTEN        2304 HORST        16      3/7 22 8598739 M 12 2-14:10:57 1348,056  820,22  33  00:21:13
 34  46 H. HERMANS          2565 BORN         20     5/17 24 8580320 V  9 2-13:34:44 1346,236  814,61  34  00:19:56
 35 149 WERNER SCHROEDERS   2309 WALDFEUCHT    8      2/4 22 8599864 M  2 2-13:45:55 1345,966  808,99  35  00:20:35
 36  42 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   60     4/19 21 1398129 V 49 2-13:37:06 1345,054  803,37  36  00:20:23
 37 105 JOHN VAN HEEL       2309 MARIA HOOP    4   543176 23 7088520 M  1 2-13:43:59 1344,549  797,75  37  00:20:53
 38  90 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT   10   545949 23 9448142 V  1 2-13:46:26 1343,274  792,13  38  00:21:23
 39  41 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   32     7/20 22 8649925 V 32 2-13:38:03 1342,810  786,52  39  00:21:04
 40  74 MARCEL STEVENS      2565 SITTARD      14      3/5 24 8590763 V 11 2-13:36:15 1342,737  780,90  40  00:21:00
 41  43 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   32     8/20 24 8582430 V 15 2-13:38:36 1340,957  775,28  41  00:21:37
 42  75 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   60     5/19 23 9492289 M  6 2-13:38:19 1340,945  769,66  42  00:21:36
 43  64 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   32     9/20 24 8582403 M  9 2-13:38:56 1339,836  764,04  43  00:21:57
 44  52 J. RONKEN           2565 SITTARD      18     3/13 23 9499149 M 13 2-13:37:17 1339,055  758,43  44  00:22:05
 45  63 COMB HOUBEN-DE VRIES2565 OBBICHT      10   530254 23 9494821 M  5 2-13:36:08 1338,575  752,81  45  00:22:09
 46  59 H. HERMANS          2565 BORN         20     6/17 22 8647327 V  5 2-13:37:49 1335,801  747,19  46  00:23:01
 47   0 ANTON HAXHIJA       2538 SITTARD      14   532208 24 8590756 M  5 2-13:38:44 1334,746  741,57  47  00:23:22
 48  61 J.F. TONNAER        2309 HERKENBOSCH   9      2/7 22 8611387 V  7 2-13:54:17 1334,428  735,96  48  00:24:22
 49  50 FRANS RUTTEN        2304 HORST        16      4/7 23 9444216 M 10 2-14:15:27 1334,125  730,34  49  00:25:43
 50  85 FRANS RUTTEN        2304 HORST        16      5/7 23 9444228 M  1 2-14:15:46 1333,156  724,72  50  00:26:02
 51   0 M. NOOIJEN          2304 REUVER        3      2/2 20 1651554 M  1 2-14:04:25 1331,778  719,10  51  00:25:46
 52  70 J. RONKEN           2565 SITTARD      18     4/13 22 8657981 V  1 2-13:39:28 1331,737  713,48  52  00:24:16
 53  73 A.A. HENDRIKS       2538 SUSTEREN     19   536016 24 8580827 M  4 2-13:42:39 1331,222  707,87  53  00:24:36
 54 153 JOS SMEETS          2304 REUVER        7      3/5 22 8596096 M  3 2-14:04:47 1330,178  702,25  54  00:26:16
 55 140 L FIJEN             2565 LIMBRICHT     5   530491 24 8580537 M  2 2-13:39:12 1328,884  696,63  55  00:25:03
 56 155 SANDRA WILLEMS      2309 BOUKOUL       6      2/3 23 7089716 M  1 2-13:59:03 1328,422  691,01  56  00:26:26
 57 116 J. RUERS            2538 TUDDERN       6   533602 22 8649337    1 2-13:42:08 1326,923  685,39  57  00:25:47
 58  69 THIJS SMEETS        2304 REUVER        7      2/4 23 9444482 M  3 2-14:05:55 1326,620  679,78  58  00:27:24
 59  60 H. HERMANS          2565 BORN         20     7/17 24 8580494 V 11 2-13:40:43 1326,134  674,16  59  00:25:55
 60  67 H. HERMANS          2565 BORN         20     8/17 22 8647402 M 18 2-13:41:18 1324,207  668,54  60  00:26:30
 61  82 J.F. TONNAER        2309 HERKENBOSCH   9      3/7 23 9457570 M  1 2-13:57:31 1324,094  662,92  61  00:27:36
 62 117 GEBR. JANSSEN       2309 MELICK        5   552131 22 8611433 M  4 2-13:57:29 1322,521  657,30  62  00:28:04
 63 101 COMB HOUBEN-DE VRIES2565 OBBICHT      10      2/4 22 8653310 M  2 2-13:41:07 1321,945  651,69  63  00:27:08
 64  68 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   32    10/20 23 9492631 V 22 2-13:44:24 1321,724  646,07  64  00:27:25
 65  79 FRITS PAULSSEN      2309 LINNE        10   547410 24 8590567    8 2-13:54:20 1321,184  640,45  65  00:28:15
 66 121 J. HEIJNEN          2309 LINNE         7   548004 21 1359707 M  1 2-13:54:51 1320,973  634,83  66  00:28:21
 67  71 H. HERMANS          2565 BORN         20     9/17 22 8647503 M 17 2-13:42:22 1320,696  629,21  67  00:27:34
 68  76 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   32    11/20 23 9492571 V 28 2-13:44:43 1320,690  623,60  68  00:27:44
 69 138 THIJS SMEETS        2304 REUVER        7      3/4 22 8597040 M  1 2-14:07:53 1320,522  617,98  69  00:29:22
 70  84 J. RONKEN           2565 SITTARD      18     5/13 24 8590507 M 17 2-13:42:54 1320,388  612,36  70  00:27:42
 71  78 H. HERMANS          2565 BORN         20    10/17 23 9489057 M 16 2-13:42:35 1319,985  606,74  71  00:27:47
 72   0 J.H. SLABBERS       2310 ECHT          4   539476 23 9448794 M  4 2-13:49:07 1318,641  601,12  72  00:28:38
 73  83 A.A. HENDRIKS       2538 SUSTEREN     19      2/5 24 8597977 M 11 2-13:46:30 1318,614  595,51  73  00:28:27
 74 110 MARCEL STEVENS      2565 SITTARD      14      4/5 24 8590771 V  9 2-13:44:04 1316,761  589,89  74  00:28:49
 75  77 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   60     6/19 23 9492223 M 11 2-13:45:41 1316,595  584,27  75  00:28:58
 76  86 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   32    12/20 23 9492632 V  6 2-13:46:01 1316,462  578,65  76  00:29:02
 77 111 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   60     7/19 22 8650800 M 28 2-13:45:44 1316,433  573,03  77  00:29:01
 78  89 H. HERMANS          2565 BORN         20    11/17 23 9489011 V  7 2-13:43:42 1316,334  567,42  78  00:28:54
 79  95 FRITS PAULSSEN      2309 LINNE        10      2/6 24 8540427    3 2-13:55:57 1316,049  561,80  79  00:29:52
 80 106 W. VERHEGGEN        2309 VLODROP      15   551175 23 9457420 M  2 2-13:58:51 1315,927  556,18  80  00:30:07
                                                  BLZ:  1
A05-MIDDEN LIMBURG, uitslag: E27-ISSOUDUN, za 05-jul-2025 07:00 uur , duiven: 534, deelnemers: 57
 NO V.PRNAAM                INZL WOONPLAATS   AD  AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN  PUNTC NOC VERSCHIL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 81 162 C. SCHMITZ          2309 POSTERHOLT   12   548703 20 1668137 M  3 2-13:57:22 1314,682  550,56  81  00:30:22
 82  88 J.F. TONNAER        2309 HERKENBOSCH   9      4/7 23 9457562 M  5 2-14:00:54 1313,450  544,94  82  00:30:59
 83 108 A.A. HENDRIKS       2538 SUSTEREN     19      3/5 24 8580839 M 15 2-13:48:38 1311,730  539,33  83  00:30:35
 84  87 J. RONKEN           2565 SITTARD      18     6/13 24 8590549 V 10 2-13:45:36 1311,599  533,71  84  00:30:24
 85  92 FRANS RUTTEN        2304 HORST        16      6/7 23 9444267 M 15 2-14:23:49 1308,975  528,09  85  00:34:05
 86  97 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   32    13/20 23 9492548 V 21 2-13:48:26 1308,672  522,47  86  00:31:27
 87  94 J. RONKEN           2565 SITTARD      18     7/13 24 8590545 M 16 2-13:46:36 1308,373  516,85  87  00:31:24
 88 134 J.F. TONNAER        2309 HERKENBOSCH   9      5/7 21 1359373 M  3 2-14:02:54 1307,239  511,24  88  00:32:59
 89 112 H. HERMANS          2565 BORN         20    12/17 22 8647389 V 10 2-13:46:31 1307,214  505,62  89  00:31:43
 90 148 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT   10      2/5 21 1348049 V  4 2-13:57:59 1306,155  500,00  90  00:32:56
 91   0 SOKOL KASTRATI      2538 SITTARD      11   531755 23 9492030 M  3 2-13:47:09 1306,043  494,38  91  00:32:06
 92   0 FRANS RUTTEN        2304 HORST        16      7/7 23 9444264 M  3 2-14:24:52 1305,885  488,76  92  00:35:08
 93 154 TEAM VEUGELERS      2538 NIEUWSTADT    7      2/4 22 7078438 M  2 2-13:49:12 1304,952  483,15  93  00:32:35
 94  99 J. RONKEN           2565 SITTARD      18     8/13 24 8590516 M 18 2-13:47:56 1304,096  477,53  94  00:32:44
 95  96 FRITS PAULSSEN      2309 LINNE        10      3/6 22 8599613 V  4 2-13:59:52 1303,772  471,91  95  00:33:47
 96 104 FRITS PAULSSEN      2309 LINNE        10      4/6 22 8599689 V  1 2-14:00:03 1303,203  466,29  96  00:33:58
 97 102 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   32    14/20 24 8582319 V 18 2-13:50:19 1302,665  460,67  97  00:33:20
 98   0 P.J.F. KOCKEN       2538 SITTARD      14   531584 22 8649039 V  1 2-13:48:53 1300,087  455,06  98  00:33:58
 99 100 J. RONKEN           2565 SITTARD      18     9/13 22 8657976 V  3 2-13:49:40 1298,579  449,44  99  00:34:28
100 119 J. RONKEN           2565 SITTARD      18    10/13 24 8590534 V  8 2-13:49:46 1298,262  443,82 100  00:34:34
101 135 COMB HOUBEN-DE VRIES2565 OBBICHT      10      3/4 22 8653341 M  8 2-13:48:32 1297,946  438,20 101  00:34:33
102 136 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   32    15/20 24 8582321 V 13 2-13:52:14 1296,609  432,58 102  00:35:15
103 115 INE DE RIJCK        2304 REUVER        7   564908 24 8539738 M  4 2-14:15:46 1296,355  426,97 103  00:37:20
104 142 FRITS PAULSSEN      2309 LINNE        10      5/6 21 1347462 V  9 2-14:02:18 1296,260  421,35 104  00:36:13
105   0 JOHN VAN HEEL       2309 MARIA HOOP    4      2/2 22 8600269 M  2 2-13:59:09 1295,897  415,73 105  00:36:03
106 107 W. VERHEGGEN        2309 VLODROP      15      2/5 22 8611662 M  3 2-14:05:40 1294,853  410,11 106  00:36:56
107 113 W. VERHEGGEN        2309 VLODROP      15      3/5 24 8542990 V 15 2-14:05:44 1294,650  404,49 107  00:37:00
108 125 A.A. HENDRIKS       2538 SUSTEREN     19      4/5 24 8580846 M  2 2-13:54:24 1293,476  398,88 108  00:36:21
109 161 PAULSSEN & ZN.      2309 ROOSTEREN    12      3/4 23 2890743   11 2-13:55:40 1293,471  393,26 109  00:36:28
110   0 MARCEL STEVENS      2565 SITTARD      14      5/5 24 8590786 M  6 2-13:51:23 1293,342  387,64 110  00:36:08
111 120 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   60     8/19 24 8581709 V 59 2-13:53:21 1292,176  382,02 111  00:36:38
112 118 H. HERMANS          2565 BORN         20    13/17 22 8647374 M 20 2-13:51:18 1292,011  376,40 112  00:36:30
113 123 W. VERHEGGEN        2309 VLODROP      15      4/5 24 8540648 V  1 2-14:07:05 1290,558  370,79 113  00:38:21
114 128 F. STOKS & ZN       2309 ROERMOND      3   553037 23 9459911 V  2 2-14:09:23 1287,979  365,17 114  00:39:20
115 124 INE DE RIJCK        2304 REUVER        7      2/4 22 8595931 M  5 2-14:19:04 1286,611  359,55 115  00:40:38
116   0 J. RUERS            2538 TUDDERN       6      2/2 23 9490929 V  4 2-13:54:50 1286,300  353,93 116  00:38:29
117   0 GEBR. JANSSEN       2309 MELICK        5      2/2 22 8611424 M  1 2-14:09:15 1286,268  348,31 117  00:39:50
118 139 H. HERMANS          2565 BORN         20    14/17 24 8580399 M 19 2-13:53:15 1285,914  342,70 118  00:38:27
119 158 J. RONKEN           2565 SITTARD      18    11/13 22 8657978 V  4 2-13:53:44 1285,815  337,08 119  00:38:32
120 126 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   60     9/19 22 8650808 M  1 2-13:55:36 1285,180  331,46 120  00:38:53
121   0 J. HEIJNEN          2309 LINNE         7      2/2 21 1359774 M  4 2-14:06:26 1285,091  325,84 121  00:39:56
122 132 J. HANSSEN          2538 NIEUWSTADT    3      2/3 24 8583327 M  2 2-13:55:40 1284,655  320,22 122  00:39:03
123   0 W. VERHEGGEN        2309 VLODROP      15      5/5 23 9457478 M  4 2-14:09:36 1282,998  314,61 123  00:40:52
124 137 INE DE RIJCK        2304 REUVER        7      3/4 20 1653201 M  3 2-14:20:22 1282,813  308,99 124  00:41:56
125   0 A.A. HENDRIKS       2538 SUSTEREN     19      5/5 23 9490242 V 19 2-13:58:09 1281,876  303,37 125  00:40:06
126 127 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   60    10/19 22 8650713 V 55 2-13:56:42 1281,787  297,75 126  00:39:59
127 131 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   60    11/19 24 8581809 V 51 2-13:56:51 1281,326  292,13 127  00:40:08
128   0 F. STOKS & ZN       2309 ROERMOND      3      2/2 24 8553969 V  3 2-14:11:45 1280,919  286,52 128  00:41:42
129   0 J. OP HET VELD      2304 REUVER        5   566162 24 8539433 M  5 2-14:22:20 1279,944  280,90 129  00:43:01
130   0 W. SCHOFFELEN       2565 BUCHTEN       5   532896 23 9494458 M  2 2-13:56:23 1279,819  275,28 130  00:40:32
131 145 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   60    12/19 21 1398065 M 34 2-13:57:36 1279,025  269,66 131  00:40:53
132   0 J. HANSSEN          2538 NIEUWSTADT    3      3/3 22 8555542 M  3 2-13:57:35 1278,758  264,04 132  00:40:58
133 160 KURT BONKE          2304 BELFELD       7   569970 23 9464069    4 2-14:26:17 1277,147  258,43 133  00:44:17
134 163 J.F. TONNAER        2309 HERKENBOSCH   9      6/7 22 8611368 M  2 2-14:13:14 1276,059  252,81 134  00:43:19
135   0 COMB HOUBEN-DE VRIES2565 OBBICHT      10      4/4 24 8585329 M  7 2-13:55:51 1275,109  247,19 135  00:41:52
136 143 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   32    16/20 23 9492627 V  7 2-13:59:18 1274,756  241,57 136  00:42:19
137   0 INE DE RIJCK        2304 REUVER        7      4/4 23 9444153 M  6 2-14:23:11 1274,660  235,96 137  00:44:45
138   0 THIJS SMEETS        2304 REUVER        7      4/4 24 8538912 M  5 2-14:23:22 1274,407  230,34 138  00:44:51
139 144 H. HERMANS          2565 BORN         20    15/17 22 8647357 V  6 2-13:57:05 1274,096  224,72 139  00:42:17
140   0 L FIJEN             2565 LIMBRICHT     5      2/2 21 1395793 M  3 2-13:56:26 1273,891  219,10 140  00:42:17
141   0 UDO JUTTEN          2309 MONTFORT     10   545993 22 404504840  4 2-14:08:48 1273,303  213,48 141  00:43:43
142   0 FRITS PAULSSEN      2309 LINNE        10      6/6 24 8540451   10 2-14:09:56 1273,245  207,87 142  00:43:51
143 147 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   32    17/20 23 9492662 M  5 2-13:59:57 1272,783  202,25 143  00:42:58
144 151 H. HERMANS          2565 BORN         20    16/17 22 8647395 V 14 2-13:58:06 1270,998  196,63 144  00:43:18
145 146 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   60    13/19 24 8581828 M  5 2-14:00:52 1269,097  191,01 145  00:44:09
146 150 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   60    14/19 23 9492416 V 54 2-14:01:36 1266,890  185,39 146  00:44:53
147 157 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   32    18/20 23 9492671 V 31 2-14:01:57 1266,750  179,78 147  00:44:58
148 152 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT   10      3/5 21 1347980 V  6 2-14:11:11 1266,169  174,16 148  00:46:08
149 159 WERNER SCHROEDERS   2309 WALDFEUCHT    8      3/4 21 1345866 M  1 2-14:11:42 1265,578  168,54 149  00:46:22
150 165 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   60    15/19 23 9492302 M 29 2-14:02:22 1264,590  162,92 150  00:45:39
151   0 H. HERMANS          2565 BORN         20    17/17 23 9489051 V 13 2-14:01:13 1261,593  157,30 151  00:46:25
152 164 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT   10      4/5 21 1348033 V  2 2-14:12:48 1261,439  151,69 152  00:47:45
153 172 JOS SMEETS          2304 REUVER        7      4/5 23 9444374 M  2 2-14:28:10 1260,775  146,07 153  00:49:39
154 156 TEAM VEUGELERS      2538 NIEUWSTADT    7      3/4 24 7010287 M  1 2-14:03:47 1260,046  140,45 154  00:47:10
155   0 SANDRA WILLEMS      2309 BOUKOUL       6      3/3 22 8615584 M  5 2-14:22:19 1258,545  134,83 155  00:49:42
156   0 TEAM VEUGELERS      2538 NIEUWSTADT    7      4/4 22 8650355 M  4 2-14:04:24 1258,215  129,21 156  00:47:47
157 178 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   32    19/20 24 8582426 V 17 2-14:04:55 1257,906  123,60 157  00:47:56
158 177 J. RONKEN           2565 SITTARD      18    12/13 23 9499265 M 11 2-14:03:24 1256,458  117,98 158  00:48:12
159   0 WERNER SCHROEDERS   2309 WALDFEUCHT    8      4/4 20 1654788 M  7 2-14:15:00 1255,978  112,36 159  00:49:40
160   0 KURT BONKE          2304 BELFELD       7      2/2 22 6092009    2 2-14:34:05 1255,209  106,74 160  00:52:05
                                                  BLZ:  2
A05-MIDDEN LIMBURG, uitslag: E27-ISSOUDUN, za 05-jul-2025 07:00 uur , duiven: 534, deelnemers: 57
 NO V.PRNAAM                INZL WOONPLAATS   AD  AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN  PUNTC NOC VERSCHIL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
161   0 PAULSSEN & ZN.      2309 ROOSTEREN    12      4/4 22 8604336    1 2-14:08:36 1254,440  101,12 161  00:49:24
162 166 C. SCHMITZ          2309 POSTERHOLT   12      2/4 24 8540549 M 10 2-14:17:25 1254,420   95,51 162  00:50:25
163   0 J.F. TONNAER        2309 HERKENBOSCH   9      7/7 22 8611367 V  6 2-14:20:52 1253,965   89,89 163  00:50:57
164   0 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT   10      5/5 23 9448117 V  8 2-14:15:38 1253,235   84,27 164  00:50:35
165 173 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   60    16/19 24 8581808 M 50 2-14:06:13 1253,167   78,65 165  00:49:30
166 175 C. SCHMITZ          2309 POSTERHOLT   12      3/4 23 9447577 M 11 2-14:18:13 1252,130   73,03 166  00:51:13
167 170 COMBINATIE SCHMEITZ 2310 STEVENSWEERT 10   543592 23 9448461 V  5 2-14:14:15 1251,797   67,42 167  00:50:51
168 169 SMITS-OTTENHEIM     2304 REUVER       12      2/3 23 9445181 M  2 2-14:31:33 1251,399   61,80 168  00:53:01
169   0 SMITS-OTTENHEIM     2304 REUVER       12      3/3 23 9445155 M  6 2-14:31:36 1251,260   56,18 169  00:53:04
170   0 COMBINATIE SCHMEITZ 2310 STEVENSWEERT 10      2/2 23 9448407 V  8 2-14:14:34 1250,885   50,56 170  00:51:10
171   0 FAM. STEVENS        2565 EINIGHAUSEN   9   529312 24 7010185 V  4 2-14:03:12 1250,738   44,94 171  00:49:53
172   0 JOS SMEETS          2304 REUVER        7      5/5 22 8596080 M  1 2-14:32:00 1250,083   39,33 172  00:53:29
173 174 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   60    17/19 21 1398159 M 25 2-14:07:44 1248,724   33,71 173  00:51:01
174 176 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   60    18/19 21 1398170 V 40 2-14:07:55 1248,189   28,09 174  00:51:12
175   0 C. SCHMITZ          2309 POSTERHOLT   12      4/4 24 8540576 M  2 2-14:19:49 1247,575   22,47 175  00:52:49
176   0 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   60    19/19 23 9492292 M 22 2-14:08:36 1246,199   16,85 176  00:51:53
177   0 J. RONKEN           2565 SITTARD      18    13/13 23 9499271 V  6 2-14:06:55 1246,108   11,24 177  00:51:43
178   0 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   32    20/20 24 7010262 M  8 2-14:09:25 1244,724    5,62 178  00:52:26
* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD