Gewest Midden Limburg: Orleans (Gidy)

GEWEST MIDDEN LIMBURG Data Technology Deerlijk (55083)

-------------------------------------------------------------------------------------

ORLEANS (Gidy) 25-07-26 380 Oude Deelnemers:89 LOSTIJD:07.00

-------------------------------------------------------------------------------------

NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR

N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO

-------------------------------------------------------------------------------------

1 WITTERS-VIERENDEELS ZONHOVE 2 2 419687 BE 411203624 12.21590 1303.4432 1

2 REGO DAAN WIJER 35 1 404375 BE 501171124 12.10190 1303.1044 2

3 THONE JOS AS 2 1 432676 BE 505544124 12.34300 1293.5007 3

4 LENAERTS LUC & CARLO GORSEM 11 4 398033 BE 503569423 12.08350 1289.8720 4

5 REGO DAAN WIJER 35 11 2 BE 501174924 12.14320 1285.6348 5

6 BRIERS-WOUTERS KERMT 4 3 412323 BE 504923724 12.20470 1285.3629 6

7 VRANCKEN WILLY&DOCHTE KURINGE 8 5 414886 BE 504170423 12.23061 1284.0726 7

8 GERAERTS E-VANLANDEN WIJER 8 8 404661 BE 501221824 12.15170 1283.4836 8

9 LENAERTS LUC & CARLO GORSEM 11 11 2 BE 400548924 12.10380 1281.3596 9

10 GERAERTS E-VANLANDEN WIJER 8 7 2 BE 502970324 12.16180 1279.3582 10

11 GREGOIR GEERT ST-TRUI 7 1 399472 BE 502636124 12.12570 1276.4723 11

12 GERAERTS E-VANLANDEN WIJER 8 3 3 BE 501230024 12.18250 1270.8537 12

13 LENAERTS LUC & CARLO GORSEM 11 10 3 BE 506445622 12.13470 1268.4963 13

14 BOLLEN MARC ST.LAMB 3 1 409653 BE 500812923 12.23230 1266.7721 14

15 RANSON STEVEN KURINGE 2 1 411855 BE 504837124 12.25170 1266.1423 15

16 HASEVOETS FL&P&D&K KOZEN 5 1 405093 BE 509928023 12.20030 1265.7179 16

17 VRANCKEN WILLY&DOCHTE KURINGE 8 2 2 BE 504727224 12.27551 1265.2114 17

18 PANIS LUDO & ZOON DIEPENB 4 1 418302 BE 506610924 12.30590 1263.8159 18

19 REGO DAAN WIJER 35 22 3 BE 506362122 12.21520 1256.3432 19

20 BOLLEN MARC ST.LAMB 3 2 2 BE 501636624 12.26240 1255.0643 20

21 VANMECHELEN TONNY NIEUWER 4 1 401595 BE 501290224 12.20180 1253.8089 21

22 LESAGE JOZEF & STEFAN HOUTHAL 2 1 426845 BE 508806323 12.40560 1251.9896 22

23 PAUWELS ETIENNE KERMT 10 1 411617 BE 504753924 12.28470 1251.9400 23

24 GREGOIR GEERT ST-TRUI 7 4 2 BE 504171222 12.19360 1249.9124 24

25 LENAERTS LUC & CARLO GORSEM 11 9 4 BE 501217724 12.18380 1249.1882 25

26 REGO DAAN WIJER 35 4 4 BE 501174024 12.23450 1249.0347 26

27 VANDAEL-LENAERTS HASSELT 4 3 419713 BE 508773124 12.36360 1246.9192 27

28 NIJS-TANG LEI AS 3 3 430981 BE 508660623 12.45490 1246.2702 28

29 PANIS LUDO & ZOON DIEPENB 4 2 2 BE 506601124 12.36200 1243.7126 29

30 GERAERTS E-VANLANDEN WIJER 8 4 4 BE 506466822 12.25270 1243.3892 30

31 REGO DAAN WIJER 35 29 5 BE 501174224 12.25580 1240.5410 31

32 FRANKEN JOHNNY OUDSBER 4 1 439684 BE 510537122 12.54300 1240.2934 32

33 REGO DAAN WIJER 35 5 6 BE 506374022 12.26040 1240.1605 33

34 GERAERTS E-VANLANDEN WIJER 8 6 5 BE 501228124 12.26250 1239.7069 34

35 REGO DAAN WIJER 35 33 7 BE 501170224 12.26250 1238.8307 35

36 PAUWELS ETIENNE KERMT 10 7 2 BE 504592822 12.32590 1236.1490 36

37 SENDEN DANNY ALKEN 3 1 408576 BE 509961224 12.30360 1235.8621 37

38 OLAERTS JOS+PIETER GENK 5 1 423228 BE 501524024 12.42390 1235.1612 38

39 PAUWELS ETIENNE KERMT 10 2 3 BE 504599622 12.33210 1234.7893 39

40 GERAERTS E-VANLANDEN WIJER 8 2 6 BE 501228424 12.27450 1234.6636 40

41 REGO DAAN WIJER 35 27 8 BE 501170924 12.27330 1234.5443 41

42 REGO DAAN WIJER 35 35 9 BE 501174324 12.27390 1234.1676 42

43 NIJS-TANG LEI AS 3 1 2 BE 505759424 12.51170 1226.8757 43

44 REGO DAAN WIJER 35 14 10 BE 506367822 12.29440 1226.3698 44

45 ARRIGUCCI ARTURO GENK 3 1 421393 BE 509287623 12.43390 1226.2273 45

46 SENDEN DANNY ALKEN 3 3 2 BE 509960924 12.33280 1225.2379 46

47 VAN EYGEN R OUDSBER 4 4 438304 BE 510541622 12.58010 1224.2559 47

48 JOOKEN PATRICK ALKEN 2 1 405836 BE 501740224 12.32370 1220.1313 48

49 REGO DAAN WIJER 35 25 11 BE 501170424 12.31390 1219.2824 49

50 REGO DAAN WIJER 35 12 12 BE 506362822 12.31400 1219.2211 50

51 REGO DAAN WIJER 35 2 13 BE 503515523 12.31500 1218.6087 51

52 REGO DAAN WIJER 35 17 14 BE 503509423 12.31520 1218.4863 52

53 MOERMANS IVAN HASSELT 3 3 419595 BE 508522124 12.44441 1217.1523 53

54 VAES ALFONS ZONHOVE 8 7 420148 BE 508230122 12.45300 1216.0579 54

55 ENGELEN LUDO KURINGE 2 1 415384 BE 504855024 12.41381 1215.8707 55

56 CREEMERS RUDI DIEPENB 2 1 415436 BE 506626024 12.41570 1214.9028 56

57 BIELEN GODELIEVE ZONHOVE 6 5 419731 BE 508142922 12.45360 1214.4994 57

58 AELBERTS PIET GENK 4 2 425124 BE 503664321 12.50070 1214.2353 58

59 PAUWELS ETIENNE KERMT 10 10 4 BE 504286923 12.39060 1213.8514 59

60 HENRIX JOZEF STOKROO 6 4 415433 BE 508266422 12.42270 1213.1202 60

61 KONINX JAAK ZONHOVE 6 3 418018 BE 508545424 12.44350 1213.1115 61

62 OLAERTS JOS+PIETER GENK 5 2 2 BE 503187722 12.49000 1212.6877 62

63 VRANCKEN WILLY&DOCHTE KURINGE 8 8 3 BE 504729124 12.42391 1210.8098 63

64 WOUTERS RAYMOND ZONHOVE 3 1 419731 BE 508396022 12.47070 1209.1929 64

65 BRIERS VALENT.&ZN KURINGE 2 1 414162 BE 504701422 12.42370 1208.8204 65

66 AELBERTS PIET GENK 4 1 2 BE 501534024 12.51510 1208.2535 66

67 BRIERS-WOUTERS KERMT 4 2 2 BE 504919724 12.41290 1207.4469 67

68 KONINX JAAK ZONHOVE 6 1 2 BE 508540624 12.46340 1206.1691 68

69 WOJCIECHOWSKI JAN AS 4 4 432561 BE 500885422 12.58500 1205.4649 69

70 HENRIX JOZEF STOKROO 6 6 2 BE 504913320 12.44450 1205.0268 70

71 GREGOIR GEERT ST-TRUI 7 5 3 BE 504170422 12.31370 1204.6198 71

72 REGO DAAN WIJER 35 32 15 BE 501184724 12.35550 1203.7956 72

73 LENAERTS LUC & CARLO GORSEM 11 1 5 BE 503567723 12.30520 1203.0012 73

74 REGO DAAN WIJER 35 20 16 BE 503505923 12.36150 1202.6022 74

75 SURINX-PLETSERS NIEUWER 1 1 403022 BE 501163024 12.35090 1202.5123 75

76 WITTERS-VIERENDEELS ZONHOVE 2 1 2 BE 508701824 12.49340 1200.5922 76

77 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 5 2 437102 BE 503113124 13.04240 1199.5115 77

78 NIJS-TANG LEI AS 3 2 3 BE 505757024 13.00030 1197.0032 78

79 GREGOIR GEERT ST-TRUI 7 3 4 BE 501951823 12.34180 1194.9506 79

80 REGO DAAN WIJER 35 16 17 BE 503501323 12.39050 1192.5535 80

81 PAUWELS ETIENNE KERMT 10 4 5 BE 504394823 12.45580 1189.7591 81

82 REGO DAAN WIJER 35 3 18 BE 503508223 12.39550 1189.6298 82

83 CRETEN MARCEL ST-TRUI 3 1 398451 BE 501980923 12.35200 1188.2237 83

84 VRANCKEN WILLY&DOCHTE KURINGE 8 7 4 BE 504721424 12.49251 1187.3619 84

85 WOUTERS RAYMOND ZONHOVE 3 3 2 BE 500228423 12.53300 1187.3579 85

86 REGO DAAN WIJER 35 18 19 BE 501170724 12.40460 1186.6624 86

87 VANDAEL-LENAERTS HASSELT 4 1 2 BE 508381622 12.53530 1186.0208 87

88 NULENS GUIDO ST.LAMB 5 3 409656 BE 500542722 12.45250 1185.9764 88

89 VRANCKEN WILLY&DOCHTE KURINGE 8 3 5 BE 504174323 12.49501 1185.9477 89

90 HERMANS MARTIN ALKEN 3 2 407078 BE 501765724 12.43190 1185.7216 90

91 VRANCKEN WILLY&DOCHTE KURINGE 8 1 6 BE 504575822 12.50311 1183.6357 91

92 VRANCKEN WILLY&DOCHTE KURINGE 8 6 7 BE 504733324 12.50461 1182.7921 92

93 PAUWELS ETIENNE KERMT 10 9 6 BE 509963223 12.48090 1182.2979 93

94 VANSTRAELEN CARINA KOZEN 1 1 404685 BE 501686124 12.42260 1181.7921 94

95 REGO DAAN WIJER 35 9 20 BE 503512223 12.42410 1180.0253 95

96 GUISSON JEAN KURINGE 5 4 412201 BE 504666022 12.49490 1178.3344 96

97 GUISSON JEAN KURINGE 5 3 2 BE 504409422 12.49500 1178.2782 97

98 CRETEN MARCEL ST-TRUI 3 2 2 BE 502624724 12.38160 1177.9198 98

99 KONINX JAAK ZONHOVE 6 5 3 BE 508543624 12.55090 1177.0182 99

100 REGO DAAN WIJER 35 24 21 BE 501184324 12.43340 1176.9914 100

101 GREGOIR GEERT ST-TRUI 7 7 5 BE 504173522 12.39570 1175.0905 101

102 KINDT WILLY HASSELT 27 4 412600 BE 508815524 12.51270 1173.9935 102

103 VAES ALFONS ZONHOVE 8 6 2 BE 508231922 12.58200 1172.5060 103

104 REGO DAAN WIJER 35 15 22 BE 501173824 12.45040 1171.8750 104

105 HASEVOETS FL&P&D&K KOZEN 5 2 2 BE 501590624 12.45450 1171.6356 105

106 LENAERTS LUC & CARLO GORSEM 11 6 6 BE 506449022 12.39500 1171.2594 106

107 VAES ALFONS ZONHOVE 8 2 3 BE 508230822 12.58580 1170.4374 107

108 STEEGMANS MARIE-LOUIS DIEPENB 2 2 415176 BE 506707224 12.54440 1170.3890 108

109 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 5 4 2 BE 503119724 13.14030 1168.5657 109

110 AELBERTS PIET GENK 4 4 3 BE 501537124 13.04400 1165.7879 110

111 SCHOEMANS WILLY ALKEN 6 3 407166 BE 501698024 12.49260 1165.2180 111

112 HERMANS MARTIN ALKEN 3 3 2 BE 501765424 12.50370 1161.0344 112

113 GREGOIR GEERT ST-TRUI 7 6 6 BE 501951923 12.44170 1160.3001 113

114 WOJCIECHOWSKI JAN AS 4 1 2 BE 505811224 13.13180 1158.7490 114

115 VANHENTENRIJCK PIERRE ST-TRUI 5 4 399114 BE 502024623 12.44470 1157.5792 115

116 VANMECHELEN TONNY NIEUWER 4 2 2 BE 505431022 12.47030 1157.1676 116

117 PAUWELS ETIENNE KERMT 10 6 7 BE 504751324 12.56520 1153.4196 117

118 VALKENEERS FOEKE ZONHOVE 1 1 421170 BE 508741024 13.06230 1149.5337 118

119 VANMECHELEN TONNY NIEUWER 4 4 3 BE 503663323 12.49480 1148.0703 119

120 MYNY EDDY ZONHOVE 3 3 419378 BE 500315223 13.05210 1147.8801 120

121 VAN EYGEN R OUDSBER 4 2 2 BE 510544022 13.21540 1147.6931 121

122 GUISSON JEAN KURINGE 5 1 3 BE 504901624 12.59320 1146.4890 122

123 REGO DAAN WIJER 35 19 23 BE 506365422 12.52480 1146.1876 123

124 VANBECKEVOORT L.& ZN GENK 5 3 427763 BE 509788622 13.13180 1145.8961 124

125 LOOS JEAN-PIERRE HELCHTE 2 1 427382 BE 508731923 13.13340 1144.0582 125

126 ENGELEN LUDO KURINGE 2 2 2 BE 504853924 13.03161 1143.4633 126

127 PANIS LUDO & ZOON DIEPENB 4 3 3 BE 506605524 13.05540 1143.2140 127

-------------------------------------------------------------------------------------

GEWEST MIDDEN LIMBURG Data Technology Deerlijk (55083)

-------------------------------------------------------------------------------------

ORLEANS (Gidy) 25-07-26 624 Jaarduiven Deelnemers:104 LOSTIJD:07.00

-------------------------------------------------------------------------------------

NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR

N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO

-------------------------------------------------------------------------------------

1 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUI 9 2 399309 BE 502623525 12.02510 1318.5042 1

2 LENAERTS LUC & CARLO GORSEM 14 2 398033 BE 502684125 12.04540 1305.4542 2

3 LENAERTS LUC & CARLO GORSEM 14 8 2 BE 502688425 12.07050 1296.1726 3

4 GERAERTS E-VANLANDEN WIJER 16 9 404661 BE 506756425 12.12230 1295.3988 4

5 MEYS ILYO ST-TRUI 5 1 395548 BE 502443225 12.08110 1283.4828 5

6 REGO DAAN WIJER 27 11 404375 BE 506675325 12.15170 1282.5765 6

7 PANIS LUDO & ZOON DIEPENB 18 1 418302 BE 502211125 12.26490 1279.9286 7

8 LENAERTS LUC & CARLO GORSEM 14 7 3 BE 502682525 12.11060 1279.4375 8

9 VERSTRAETEN GERT ZONHOVE 2 2 420483 BE 505298825 12.29370 1275.6728 9

10 GREGOIR GEERT ST-TRUI 4 3 399472 BE 502464825 12.13540 1272.6091 10

11 REGO DAAN WIJER 27 13 2 BE 506668625 12.18130 1270.7537 11

12 REGO DAAN WIJER 27 5 3 BE 506672425 12.18300 1269.6232 12

13 SURINX-PLETSERS NIEUWER 3 1 403022 BE 502316725 12.17400 1268.6946 13

14 AKOGLAN O & CADAR A HOUTHAL 9 5 429057 BE 507203225 12.38210 1268.0863 14

15 VAN EYGEN R OUDSBER 4 1 438304 BE 508945225 12.45400 1267.9961 15

16 MOERMANS IVAN HASSELT 2 1 419595 BE 505441025 12.31331 1265.5494 16

17 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUI 9 8 2 BE 502611125 12.15320 1265.5050 17

18 THONE JOS AS 22 8 432676 BE 502852125 12.42280 1263.4106 18

19 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUI 9 5 3 BE 502602025 12.18120 1254.8994 19

20 BIJLOOS ANDRE KORTENB 20 3 402699 BE 502740225 12.21200 1253.2127 20

21 HERBOTS KOBE & KATO VELM 10 5 391117 BE 210281025 12.12080 1253.0446 21

22 GERAERTS E-VANLANDEN WIJER 16 12 2 BE 506751025 12.23030 1252.6265 22

23 GERAERTS E-VANLANDEN WIJER 16 6 3 BE 506754525 12.23260 1251.1419 23

24 GERAERTS E-VANLANDEN WIJER 16 11 4 BE 506750825 12.23510 1249.5322 24

25 MOERMANS IVAN HASSELT 2 2 2 BE 505442825 12.35571 1248.9743 25

26 THONE JOS AS 22 18 2 BE 502851525 12.46570 1247.0846 26

27 HASEVOETS FL&P&D&K KOZEN 10 2 405093 BE 503605825 12.25170 1245.3543 27

28 PANIS LUDO & ZOON DIEPENB 18 9 2 BE 502210225 12.36170 1243.8975 28

29 BIJLOOS ANDRE KORTENB 20 2 2 BE 502512325 12.23560 1243.1539 29

30 BIJLOOS ANDRE KORTENB 20 11 3 BE 502510825 12.23580 1243.0260 30

31 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUI 9 9 4 BE 502615425 12.21320 1241.8899 31

32 REGO DAAN WIJER 27 9 4 BE 506668525 12.25470 1241.2391 32

33 REGO DAAN WIJER 27 22 5 BE 506675125 12.26010 1240.3507 33

34 GERAERTS E-VANLANDEN WIJER 16 14 5 BE 506751425 12.26320 1239.2640 34

35 PANIS LUDO & ZOON DIEPENB 18 2 3 BE 502202025 12.37590 1237.6409 35

36 THONE JOS AS 22 2 3 BE 502836725 12.50200 1235.0409 36

37 VERSTRAETEN GERT ZONHOVE 2 1 2 BE 505130225 12.40530 1233.5100 37

38 PLEVOETS A+B ST-TRUI 1 1 400140 BE 502537425 12.24500 1231.8317 38

39 GERAERTS E-VANLANDEN WIJER 16 13 6 BE 506751225 12.29200 1228.7277 39

40 VANDAEL-LENAERTS HASSELT 4 3 419713 BE 505326625 12.41440 1228.1886 40

41 LENAERTS LUC & CARLO GORSEM 14 6 4 BE 502682325 12.24130 1227.6759 41

42 LENAERTS LUC & CARLO GORSEM 14 12 5 BE 502686825 12.24200 1227.2343 42

43 PANIS LUDO & ZOON DIEPENB 18 10 4 BE 502210125 12.40530 1227.1119 43

44 LENAERTS LUC & CARLO GORSEM 14 10 6 BE 502680525 12.24230 1227.0452 44

45 VANDAEL-LENAERTS HASSELT 4 2 2 BE 505329525 12.42060 1226.8723 45

46 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 6 5 437102 BE 505726625 12.56430 1225.3478 46

47 HERBOTS KOBE & KATO VELM 10 1 2 BE 604903725 12.19170 1224.9841 47

48 HERBOTS KOBE & KATO VELM 10 4 3 BE 404901125 12.19520 1222.7501 48

49 GERAERTS E-VANLANDEN WIJER 16 1 7 BE 506750725 12.31140 1221.6796 49

50 VRANCKEN WILLY&DOCHTE KURINGE 7 1 414886 BE 505062525 12.40111 1219.5893 50

51 GERAERTS E-VANLANDEN WIJER 16 10 8 BE 506751625 12.31510 1219.4094 51

52 AKOGLAN O & CADAR A HOUTHAL 9 3 2 BE 509642325 12.51540 1219.2583 52

53 REGO DAAN WIJER 27 2 6 BE 506669525 12.31410 1219.1598 53

54 LENAERTS LUC & CARLO GORSEM 14 3 7 BE 502682425 12.26340 1218.8415 54

55 AKOGLAN O & CADAR A HOUTHAL 9 1 3 BE 507203825 12.52160 1217.9892 55

56 BOLLEN MARC ST.LAMB 9 5 409653 BE 503578225 12.36280 1217.5144 56

57 GERAERTS E-VANLANDEN WIJER 16 7 9 BE 506751325 12.32270 1217.2086 57

58 VRANCKEN WILLY&DOCHTE KURINGE 7 6 2 BE 505068925 12.41111 1216.0148 58

59 REGO DAAN WIJER 27 18 7 BE 506672725 12.34070 1210.2808 59

60 CLAESKENS JOSEPH ST.LAMB 4 3 409491 BE 505152625 12.38280 1209.8414 60

61 KUNC AHMET GENK 6 1 426588 BE 508386725 12.52360 1209.8355 61

62 HASEVOETS FL&P&D&K KOZEN 10 3 2 BE 503611825 12.35070 1208.8119 62

63 REGO DAAN WIJER 27 15 8 BE 506669825 12.34360 1208.5326 63

64 BIJLOOS ANDRE KORTENB 20 14 4 BE 502535225 12.33190 1208.1574 64

65 PANIS LUDO & ZOON DIEPENB 18 3 5 BE 502210825 12.46150 1208.0924 65

66 VRANCKEN WILLY&DOCHTE KURINGE 7 2 3 BE 505062825 12.43281 1207.9309 66

67 THONE JOS AS 22 3 4 BE 502840425 12.58290 1206.9627 67

68 GERAERTS E-VANLANDEN WIJER 16 2 10 BE 506750425 12.35180 1206.8625 68

69 LENAERTS LUC & CARLO GORSEM 14 11 8 BE 502680625 12.30040 1205.9170 69

70 THONE JOS AS 22 12 5 BE 502840125 12.58500 1205.7854 70

71 HERMANS RUBEN KURINGE 4 2 416170 BE 505041225 12.45580 1202.9194 71

72 GERAERTS E-VANLANDEN WIJER 16 8 11 BE 502760425 12.36410 1201.9039 72

73 NIJS-TANG LEI AS 1 1 430981 BE 502778625 12.58360 1201.8433 73

74 GERAERTS E-VANLANDEN WIJER 16 3 12 BE 502761025 12.36460 1201.6065 74

75 LOOS JEAN-PIERRE HELCHTE 2 1 427382 BE 507170825 12.56240 1199.1639 75

76 GERAERTS E-VANLANDEN WIJER 16 15 13 BE 506750225 12.37330 1198.8180 76

77 LENAERTS LUC & CARLO GORSEM 14 4 9 BE 502684825 12.32050 1198.5937 77

78 KONINX JAAK ZONHOVE 15 8 418018 BE 505365025 12.48480 1198.4461 78

79 KONINX JAAK ZONHOVE 15 5 2 BE 505367525 12.48540 1198.1026 79

80 VAN EYGEN R OUDSBER 4 3 2 BE 508942325 13.05500 1198.0975 80

81 NULENS GUIDO ST.LAMB 6 6 409656 BE 503752625 12.41580 1197.9413 81

82 OLAERTS JOS+PIETER GENK 12 12 423228 BE 508477825 12.53260 1197.4762 82

83 OLAERTS JOS+PIETER GENK 12 8 2 BE 508474925 12.53330 1197.0810 83

84 THONE JOS AS 22 1 6 BE 502842925 13.01330 1196.7252 84

85 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 6 6 2 BE 505723725 13.05460 1195.0296 85

86 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUI 9 4 5 BE 502604525 12.34260 1193.9868 86

87 DROOGMANS RAYMOND ALKEN 6 2 407979 BE 209637325 12.41550 1193.2118 87

88 REMANS MARCEL DIEPENB 3 3 418479 BE 502241225 12.50490 1192.8709 88

89 VARSALONA GIUSEPPE GENK 4 1 426743 BE 508375525 12.58129 1191.3041 89

90 PAUWELS ETIENNE KERMT 7 7 411617 BE 505250425 12.45470 1190.3899 90

91 MOORS JAN ZONHOVE 4 2 420993 BE 505518625 12.54270 1187.7359 91

92 PANIS LUDO & ZOON DIEPENB 18 4 6 BE 502206925 12.52190 1187.2898 92

93 REGO DAAN WIJER 27 14 9 BE 506661625 12.40520 1186.3143 93

94 VALKENEERS FOEKE ZONHOVE 5 1 421170 BE 505337225 12.55150 1185.5595 94

95 SURINX-PLETSERS NIEUWER 3 3 2 BE 502306025 12.39590 1185.4169 95

96 OLAERTS JOS+PIETER GENK 12 3 3 BE 508475025 12.57030 1185.3466 96

97 WITTERS-VIERENDEELS ZONHOVE 3 1 419687 BE 505389725 12.54200 1184.4412 97

98 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUI 9 3 6 BE 502604625 12.37180 1183.8393 98

99 VRANCKEN WILLY&DOCHTE KURINGE 7 3 4 BE 505070525 12.50331 1183.5231 99

100 BOLLEN MARC ST.LAMB 9 2 2 BE 503573925 12.46520 1181.0100 100

101 HASEVOETS FL&P&D&K KOZEN 10 9 3 BE 503603625 12.43270 1179.4817 101

102 REGO DAAN WIJER 27 21 10 BE 506661325 12.43000 1178.9359 102

103 HERMANS MARTIN ALKEN 3 2 407078 BE 503691225 12.45450 1177.3767 103

104 LENAERTS LUC & CARLO GORSEM 14 5 10 BE 502688525 12.38110 1176.9740 104

105 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUI 9 1 7 BE 502623625 12.39190 1176.8034 105

106 HERBOTS KOBE & KATO VELM 10 3 4 BE 210283325 12.32400 1175.7024 106

107 REGO DAAN WIJER 27 8 11 BE 506670125 12.44300 1173.8026 107

108 THONE JOS AS 22 16 7 BE 502801025 13.08380 1173.7300 108

109 FLOSSY LOUIS & KRIS ST-TRUI 3 3 394948 BE 502475325 12.36300 1173.6939 109

110 MOORS JAN ZONHOVE 4 3 2 BE 505519425 12.58490 1173.2816 110

111 GREGOIR GEERT ST-TRUI 4 2 2 BE 502462125 12.40350 1172.9053 111

112 GREGOIR GEERT ST-TRUI 4 1 3 BE 502462925 12.40430 1172.4463 112

113 THONE X & M AS 20 10 432577 BE 502895425 13.09360 1170.3923 113

114 GERAERTS E-VANLANDEN WIJER 16 16 14 BE 502762425 12.45520 1169.9913 114

115 VANDAEL-LENAERTS HASSELT 4 4 3 BE 505324825 12.58460 1169.8774 115

116 VANMECHELEN TONNY NIEUWER 2 1 401595 BE 506711525 12.43230 1169.5239 116

117 DROOGMANS RAYMOND ALKEN 6 6 2 BE 503738725 12.49090 1168.4921 117

118 CALATABIANO GIUSEPPE ZONHOVE 4 4 420756 BE 505415925 13.00170 1167.8475 118

119 DOULTREMONT ERIC HASSELT 6 2 411474 BE 505449425 12.52300 1167.3021 119

120 VANSTRAELEN CARINA KOZEN 3 2 404685 BE 503749425 12.47190 1165.1759 120

121 THONE JOS AS 22 17 8 BE 502808725 13.11300 1164.6729 121

122 PETRU STEFAN OUDSBER 4 2 439409 BE 502785125 13.17210 1164.4601 122

123 REGO DAAN WIJER 27 20 12 BE 506668425 12.47180 1164.3392 123

124 BOLLEN MARC ST.LAMB 9 6 3 BE 503583125 12.52000 1163.7869 124

125 THONE JOS AS 22 5 9 BE 502837825 13.11560 1163.3160 125

126 BIJLOOS ANDRE KORTENB 20 8 5 BE 502511925 12.46200 1162.7498 126

127 NOUWEN JORNE AS 1 1 430406 BE 502942425 13.10160 1162.4217 127

128 PEETERS NORBERT+VITAL AS 70 67 432672 BE 507033925 13.12360 1161.2238 128

129 HERBOTS KOBE & KATO VELM 10 2 5 BE 210283725 12.36570 1160.7568 129

130 MAES STEVEN ZONHOVE 4 1 417437 BE 505501025 12.59400 1160.6219 130

131 AKOGLAN O & CADAR A HOUTHAL 9 4 4 BE 507201525 13.09490 1160.1884 131

132 PAUWELS ETIENNE KERMT 7 1 2 BE 505252525 12.54530 1159.8657 132

133 BOS SOFIE KURINGE 5 5 412354 BE 505306325 12.55430 1159.2204 133

134 MYNY EDDY ZONHOVE 3 2 419378 BE 505587525 13.01480 1159.1432 134

135 NICOLAI GERT ZEPPERE 12 1 402476 BE 502650425 12.47360 1157.8711 135

136 PEETERS NORBERT+VITAL AS 70 51 2 BE 507076425 13.14220 1155.7439 136

137 PAUWELS ETIENNE KERMT 7 4 3 BE 505252325 12.56320 1154.4979 137

138 MARTENS BART STEVOOR 13 11 407416 BE 509377125 12.53050 1153.8806 138

139 ENGELEN LUDO KURINGE 3 2 415384 BE 505284725 13.00001 1153.8391 139

140 MEYS ILYO ST-TRUI 5 2 2 BE 502441525 12.42490 1153.8179 140

141 PANIS LUDO & ZOON DIEPENB 18 14 7 BE 502206325 13.02500 1152.8764 141

142 THONE JOS AS 22 21 10 BE 502852325 13.15430 1151.6018 142

143 SCHROEVEN-GELADE ALKEN 4 3 407903 BE 503624325 12.54320 1150.5350 143

144 RASKIN ROLAND ST-TRUI 3 3 403174 BE 502436625 12.50460 1149.4080 144

145 REGO DAAN WIJER 27 7 13 BE 506662825 12.52050 1148.5207 145

146 THONE JOS AS 22 11 11 BE 502841325 13.17040 1147.4788 146

147 VRANCKEN WILLY&DOCHTE KURINGE 7 7 5 BE 505069825 13.01521 1146.5109 147

148 HERMANS RUBEN KURINGE 4 1 2 BE 505048425 13.03080 1146.0529 148

149 VANSTRAELEN CARINA KOZEN 3 3 2 BE 207548225 12.53290 1144.8489 149

150 NICOLAI GERT ZEPPERE 12 6 2 BE 502651725 12.52000 1143.3977 150

151 HENRIX JOZEF STOKROO 2 1 415433 BE 505473025 13.03220 1143.2887 151

152 REMANS MARCEL DIEPENB 3 2 2 BE 502241425 13.06130 1142.7088 152

153 PETRU STEFAN OUDSBER 4 3 2 BE 508924625 13.24380 1142.4101 153

154 HOLSTEENS JEAN-PIERRE DIEPENB 5 2 418616 BE 502253225 13.07080 1140.2288 154

155 REGO DAAN WIJER 27 6 14 BE 506673525 12.54450 1139.8872 155

156 BRIERS VALENT.&ZN KURINGE 4 4 414162 BE 505095725 13.03460 1138.5375 156

157 WITTERS-VIERENDEELS ZONHOVE 3 2 2 BE 505386325 13.08410 1138.3400 157

158 PANIS LUDO & ZOON DIEPENB 18 17 8 BE 502202525 13.08280 1135.2506 158

159 KUNC AHMET GENK 6 2 2 BE 508381125 13.15520 1134.9450 159

160 BIJLOOS ANDRE KORTENB 20 6 6 BE 502512925 12.55140 1133.6183 160

161 PEETERS NORBERT+VITAL AS 70 36 3 BE 507079925 13.21410 1133.5889 161

162 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 6 3 3 BE 505724025 13.25410 1133.3184 162

163 BETTENS WILLY ZONHOVE 2 1 421827 BE 505503625 13.12220 1132.8270 163

164 GERAERTS E-VANLANDEN WIJER 16 5 15 BE 506754125 12.57240 1132.2356 164

