Etampes 22/06/19 Frontklievers Peizegem-Droeshout (198 ou + 139 ja + 26 jo)
DE FRONTKLIEVERS PEIZEGEM-DROESHOUT Data Technology Deerlijk (22314)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ETAMPES 22-06-19 198 OUDE Deelnemers:20 LOSTIJD:07.15
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 251512-88 BOEYKENS KRIS BUGGENH 13 1 318083 BE 414325317 11.44060 1182.0253 1
2 282710-52 VAN ROY KOEN ASSE 11 6 311439 BE 213214618 11.39140 1178.6514 2
3 251512-88 BOEYKENS KRIS BUGGENH 13 3 2 BE 401761418 11.45120 1177.2132 3
4 282710-52 VAN ROY KOEN ASSE 11 1 2 BE 213218218 11.40250 1173.3965 4
5 251512-88 BOEYKENS KRIS BUGGENH 13 4 3 BE 401762918 11.46300 1171.5764 5
6 282710-52 VAN ROY KOEN ASSE 11 7 3 BE 213215818 11.41570 1166.6567 6
7 282710-52 VAN ROY KOEN ASSE 11 2 4 BE 213213418 11.42170 1165.2017 7
8 251512-88 BOEYKENS KRIS BUGGENH 13 6 4 BE 416824816 11.49470 1157.5775 8
9 251512-88 BOEYKENS KRIS BUGGENH 13 2 5 BE 414202817 11.49500 1157.3669 9
10 301247-62 VAN DER STRAETEN JAN OPWIJK 14 2 316029 BE 209021116 11.48050 1157.2621 10
11 251512-88 BOEYKENS KRIS BUGGENH 13 5 6 BE 416813816 11.49530 1157.1564 11
12 282710-52 VAN ROY KOEN ASSE 11 5 5 BE 213219018 11.45030 1153.2642 12
13 251512-88 BOEYKENS KRIS BUGGENH 13 8 7 BE 401773418 11.51320 1150.2519 13
14 210354-58 KERREMANS WILLY NIEUWEN 7 3 324266 BE 209749918 11.56570 1150.0833 14
15 210354-58 KERREMANS WILLY NIEUWEN 7 1 2 BE 210027318 11.57400 1147.1675 15
16 251512-88 BOEYKENS KRIS BUGGENH 13 7 8 BE 401774818 11.52390 1145.6258 16
17 301247-62 VAN DER STRAETEN JAN OPWIJK 14 1 2 BE 204105217 11.51490 1141.6545 17
18 282710-52 VAN ROY KOEN ASSE 11 10 6 BE 213218618 11.48050 1140.4541 18
19 301247-62 VAN DER STRAETEN JAN OPWIJK 14 6 3 BE 213287718 11.52130 1140.0072 19
20 251512-88 BOEYKENS KRIS BUGGENH 13 10 9 BE 401773918 11.54560 1136.2813 20
21 308010-35 VASTENAVONDT JAN ESSENE 15 7 307459 BE 214582817 11.45400 1135.9323 21
22 138686-73 HERMANS FRANS MALDERE 24 13 321132 BE 402752818 11.59120 1129.9507 22
23 186284-44 VAN HOEYMISSEN MICHEL STEENHU 11 6 320747 BE 226637814 11.59550 1125.7572 23
24 308010-35 VASTENAVONDT JAN ESSENE 15 10 2 BE 200655218 11.48080 1125.6737 24
25 301250-65 V.MUYLDER NICO&MARIS BUGGENH 16 14 320903 BE 616171818 12.00310 1123.9379 25
26 308010-35 VASTENAVONDT JAN ESSENE 15 13 3 BE 200655518 11.49130 1121.2265 26
27 308010-35 VASTENAVONDT JAN ESSENE 15 2 4 BE 203710617 11.49140 1121.1584 27
28 138686-73 HERMANS FRANS MALDERE 24 7 2 BE 412980117 12.01390 1120.2930 28
29 112556-36 VAN RANSBEECK GILBERT MERCHTE 6 6 318238 BE 205207318 11.59130 1119.7021 29
30 210354-58 KERREMANS WILLY NIEUWEN 7 4 3 BE 214385218 12.04440 1119.1878 30
31 251512-88 BOEYKENS KRIS BUGGENH 13 13 10 BE 401773018 11.59170 1118.8943 31
32 282710-52 VAN ROY KOEN ASSE 11 8 7 BE 213218318 11.53500 1116.9360 32
33 308010-35 VASTENAVONDT JAN ESSENE 15 3 5 BE 208443616 11.50180 1116.8144 33
34 301247-62 VAN DER STRAETEN JAN OPWIJK 14 9 4 BE 213276118 11.58270 1114.9374 34
35 186539-08 VASTENAVONDT LIEVEN ASSE 8 2 308524 BE 211854517 11.52510 1110.3977 35
36 309782-61 LORIES VEERLE MERCHTE 6 4 318164 BE 213874617 12.01430 1109.6809 36
37 282710-52 VAN ROY KOEN ASSE 11 3 8 BE 213219418 11.56160 1107.2731 37
38 138686-73 HERMANS FRANS MALDERE 24 16 3 BE 402754618 12.05120 1106.5886 38
39 301247-62 VAN DER STRAETEN JAN OPWIJK 14 10 5 BE 213280518 12.00520 1105.5119 39
40 138686-73 HERMANS FRANS MALDERE 24 1 4 BE 412982017 12.05360 1105.0654 40
41 308010-35 VASTENAVONDT JAN ESSENE 15 1 6 BE 203711017 11.53170 1104.8416 41
42 210354-58 KERREMANS WILLY NIEUWEN 7 6 4 BE 206095615 12.09150 1102.0085 42
43 301247-62 VAN DER STRAETEN JAN OPWIJK 14 5 6 BE 213275718 12.01490 1101.8502 43
44 301247-62 VAN DER STRAETEN JAN OPWIJK 14 13 7 BE 209022816 12.01520 1101.6581 44
45 308010-35 VASTENAVONDT JAN ESSENE 15 9 7 BE 203713917 11.54430 1099.1801 45
46 138686-73 HERMANS FRANS MALDERE 24 2 5 BE 412980617 12.07250 1098.2001 46
47 308010-35 VASTENAVONDT JAN ESSENE 15 14 8 BE 200650118 11.55240 1096.5014 47
48 308010-35 VASTENAVONDT JAN ESSENE 15 6 9 BE 203710717 11.55260 1096.3711 48
49 138686-73 HERMANS FRANS MALDERE 24 14 6 BE 402755218 12.08070 1095.5774 49
50 182152-83 ROOSEMONT GUSTAAF BUGGENH 10 3 317339 BE 413657714 12.05430 1091.5748 50
51 308010-35 VASTENAVONDT JAN ESSENE 15 4 10 BE 208446316 11.57140 1089.3788 51
52 251512-88 BOEYKENS KRIS BUGGENH 13 11 11 BE 401761318 12.07130 1088.5177 52
53 309782-61 LORIES VEERLE MERCHTE 6 5 2 BE 213875317 12.07230 1088.1742 53
54 309782-61 LORIES VEERLE MERCHTE 6 3 3 BE 213875817 12.07260 1087.9881 54
55 251512-88 BOEYKENS KRIS BUGGENH 13 12 12 BE 401771918 12.07330 1087.2774 55
56 282710-52 VAN ROY KOEN ASSE 11 4 9 BE 213214718 12.01450 1086.0994 56
57 138686-73 HERMANS FRANS MALDERE 24 12 7 BE 616152218 12.11020 1084.7832 57
58 138686-73 HERMANS FRANS MALDERE 24 9 8 BE 412980517 12.11140 1084.0509 58
59 301250-65 V.MUYLDER NICO&MARIS BUGGENH 16 12 2 BE 616178118 12.11040 1083.8876 59
60 210354-58 KERREMANS WILLY NIEUWEN 7 2 5 BE 214384518 12.14200 1083.2940 60
61 301250-65 V.MUYLDER NICO&MARIS BUGGENH 16 3 3 BE 616170818 12.11260 1082.5469 61
62 282710-52 VAN ROY KOEN ASSE 11 9 10 BE 213206718 12.02470 1082.1996 62
63 300747-47 BOOGHMANS JOSSE OPWIJK 13 1 314677 BE 204235017 12.06263 1079.7379 63
64 200000-83 LAUWERS ALFONS MOLLEM 6 2 312806 BE 212633718 12.05070 1078.2076 64
65 186539-08 VASTENAVONDT LIEVEN ASSE 8 1 2 BE 225036814 12.01360 1076.4969 65
66 282710-52 VAN ROY KOEN ASSE 11 11 11 BE 213219218 12.04360 1075.4109 66
67 182152-83 ROOSEMONT GUSTAAF BUGGENH 10 8 2 BE 414286017 12.11110 1071.4276 67
68 308010-35 VASTENAVONDT JAN ESSENE 15 11 11 BE 200654318 12.02060 1070.9126 68
69 186284-44 VAN HOEYMISSEN MICHEL STEENHU 11 5 2 BE 207781513 12.14350 1070.6437 69
70 138686-73 HERMANS FRANS MALDERE 24 15 9 BE 402750518 12.15450 1067.7706 70
71 301250-65 V.MUYLDER NICO&MARIS BUGGENH 16 6 4 BE 616177718 12.16110 1065.4740 71
72 182152-83 ROOSEMONT GUSTAAF BUGGENH 10 1 3 BE 421190913 12.14110 1060.6841 72
73 282161-85 LUYPAERT TOM MERCHTE 5 2 318534 BE 205413918 12.16310 1056.4391 73
74 301247-62 VAN DER STRAETEN JAN OPWIJK 14 12 8 BE 213214818 12.14110 1056.3055 74
75 308010-35 VASTENAVONDT JAN ESSENE 15 12 12 BE 200650418 12.06050 1056.2577 75
76 186539-08 VASTENAVONDT LIEVEN ASSE 8 4 3 BE 212584418 12.07360 1054.4224 76
77 301250-65 V.MUYLDER NICO&MARIS BUGGENH 16 10 5 BE 616168418 12.19380 1053.4074 77
78 301247-62 VAN DER STRAETEN JAN OPWIJK 14 8 9 BE 213281718 12.15040 1053.1960 78
79 282161-85 LUYPAERT TOM MERCHTE 5 1 2 BE 205412918 12.17350 1052.7150 79
80 177787-83 VAN DER ELST JEAN OPWIJK 8 6 313771 BE 206894018 12.13050 1052.6285 80
-----------------------------------------------------------------------------------------------
DE FRONTKLIEVERS PEIZEGEM-DROESHOUT Data Technology Deerlijk (22314)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ETAMPES 22-06-19 139 JAARSE Deelnemers:20 LOSTIJD:07.15
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 282710-52 VAN ROY KOEN ASSE 11 6 311439 BE 213214618 11.39140 1178.6514 1
2 251512-88 BOEYKENS KRIS BUGGENH 8 1 318083 BE 401761418 11.45120 1177.2132 2
3 282710-52 VAN ROY KOEN ASSE 11 1 2 BE 213218218 11.40250 1173.3965 3
4 251512-88 BOEYKENS KRIS BUGGENH 8 2 2 BE 401762918 11.46300 1171.5764 4
5 282710-52 VAN ROY KOEN ASSE 11 7 3 BE 213215818 11.41570 1166.6567 5
6 282710-52 VAN ROY KOEN ASSE 11 2 4 BE 213213418 11.42170 1165.2017 6
7 282710-52 VAN ROY KOEN ASSE 11 5 5 BE 213219018 11.45030 1153.2642 7
8 251512-88 BOEYKENS KRIS BUGGENH 8 4 3 BE 401773418 11.51320 1150.2519 8
9 210354-58 KERREMANS WILLY NIEUWEN 4 3 324266 BE 209749918 11.56570 1150.0833 9
10 210354-58 KERREMANS WILLY NIEUWEN 4 1 2 BE 210027318 11.57400 1147.1675 10
11 251512-88 BOEYKENS KRIS BUGGENH 8 3 4 BE 401774818 11.52390 1145.6258 11
12 282710-52 VAN ROY KOEN ASSE 11 10 6 BE 213218618 11.48050 1140.4541 12
13 301247-62 VAN DER STRAETEN JAN OPWIJK 10 3 316029 BE 213287718 11.52130 1140.0072 13
14 251512-88 BOEYKENS KRIS BUGGENH 8 5 5 BE 401773918 11.54560 1136.2813 14
15 138686-73 HERMANS FRANS MALDERE 15 4 321132 BE 402752818 11.59120 1129.9507 15
16 308010-35 VASTENAVONDT JAN ESSENE 6 1 307459 BE 200655218 11.48080 1125.6737 16
17 301250-65 V.MUYLDER NICO&MARIS BUGGENH 16 14 320903 BE 616171818 12.00310 1123.9379 17
18 308010-35 VASTENAVONDT JAN ESSENE 6 4 2 BE 200655518 11.49130 1121.2265 18
19 112556-36 VAN RANSBEECK GILBERT MERCHTE 6 6 318238 BE 205207318 11.59130 1119.7021 19
20 210354-58 KERREMANS WILLY NIEUWEN 4 4 3 BE 214385218 12.04440 1119.1878 20
21 251512-88 BOEYKENS KRIS BUGGENH 8 8 6 BE 401773018 11.59170 1118.8943 21
22 282710-52 VAN ROY KOEN ASSE 11 8 7 BE 213218318 11.53500 1116.9360 22
23 301247-62 VAN DER STRAETEN JAN OPWIJK 10 6 2 BE 213276118 11.58270 1114.9374 23
24 282710-52 VAN ROY KOEN ASSE 11 3 8 BE 213219418 11.56160 1107.2731 24
25 138686-73 HERMANS FRANS MALDERE 15 7 2 BE 402754618 12.05120 1106.5886 25
26 301247-62 VAN DER STRAETEN JAN OPWIJK 10 7 3 BE 213280518 12.00520 1105.5119 26
27 301247-62 VAN DER STRAETEN JAN OPWIJK 10 2 4 BE 213275718 12.01490 1101.8502 27
28 308010-35 VASTENAVONDT JAN ESSENE 6 5 3 BE 200650118 11.55240 1096.5014 28
29 138686-73 HERMANS FRANS MALDERE 15 5 3 BE 402755218 12.08070 1095.5774 29
30 251512-88 BOEYKENS KRIS BUGGENH 8 6 7 BE 401761318 12.07130 1088.5177 30
31 251512-88 BOEYKENS KRIS BUGGENH 8 7 8 BE 401771918 12.07330 1087.2774 31
32 282710-52 VAN ROY KOEN ASSE 11 4 9 BE 213214718 12.01450 1086.0994 32
33 138686-73 HERMANS FRANS MALDERE 15 3 4 BE 616152218 12.11020 1084.7832 33
34 301250-65 V.MUYLDER NICO&MARIS BUGGENH 16 12 2 BE 616178118 12.11040 1083.8876 34
35 210354-58 KERREMANS WILLY NIEUWEN 4 2 4 BE 214384518 12.14200 1083.2940 35
36 301250-65 V.MUYLDER NICO&MARIS BUGGENH 16 3 3 BE 616170818 12.11260 1082.5469 36
37 282710-52 VAN ROY KOEN ASSE 11 9 10 BE 213206718 12.02470 1082.1996 37
38 200000-83 LAUWERS ALFONS MOLLEM 6 2 312806 BE 212633718 12.05070 1078.2076 38
39 282710-52 VAN ROY KOEN ASSE 11 11 11 BE 213219218 12.04360 1075.4109 39
40 308010-35 VASTENAVONDT JAN ESSENE 6 2 4 BE 200654318 12.02060 1070.9126 40
41 138686-73 HERMANS FRANS MALDERE 15 6 5 BE 402750518 12.15450 1067.7706 41
42 301250-65 V.MUYLDER NICO&MARIS BUGGENH 16 6 4 BE 616177718 12.16110 1065.4740 42
43 282161-85 LUYPAERT TOM MERCHTE 5 2 318534 BE 205413918 12.16310 1056.4391 43
44 301247-62 VAN DER STRAETEN JAN OPWIJK 10 9 5 BE 213214818 12.14110 1056.3055 44
45 308010-35 VASTENAVONDT JAN ESSENE 6 3 5 BE 200650418 12.06050 1056.2577 45
46 186539-08 VASTENAVONDT LIEVEN ASSE 5 1 308524 BE 212584418 12.07360 1054.4224 46
47 301250-65 V.MUYLDER NICO&MARIS BUGGENH 16 10 5 BE 616168418 12.19380 1053.4074 47
48 301247-62 VAN DER STRAETEN JAN OPWIJK 10 5 6 BE 213281718 12.15040 1053.1960 48
49 282161-85 LUYPAERT TOM MERCHTE 5 1 2 BE 205412918 12.17350 1052.7150 49
50 177787-83 VAN DER ELST JEAN OPWIJK 8 6 313771 BE 206894018 12.13050 1052.6285 50
51 301250-65 V.MUYLDER NICO&MARIS BUGGENH 16 9 6 BE 616165718 12.20090 1051.6238 51
52 301250-65 V.MUYLDER NICO&MARIS BUGGENH 16 4 7 BE 616169018 12.21320 1046.8780 52
53 302491-45 VAN ASSCHE GLENN MERCHTE 4 1 318164 BE 213916518 12.20320 1041.3397 53
54 301250-65 V.MUYLDER NICO&MARIS BUGGENH 16 15 8 BE 616176818 12.23360 1039.8671 54
55 300747-47 BOOGHMANS JOSSE OPWIJK 7 6 314677 BE 206802418 12.17393 1039.7218 55
56 301250-65 V.MUYLDER NICO&MARIS BUGGENH 16 5 9 BE 616176118 12.25250 1033.7815 56
-----------------------------------------------------------------------------------------------
DE FRONTKLIEVERS PEIZEGEM-DROESHOUT Data Technology Deerlijk (22314)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ETAMPES 22-06-19 26 JONGE Deelnemers:1 LOSTIJD:07.15
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 210354-58 KERREMANS WILLY NIEUWEN 26 5 324266 BE 204467019 11.53280 1164.4697 1
2 210354-58 KERREMANS WILLY NIEUWEN 26 14 2 BE 204464319 12.03530 1122.4808 2
3 210354-58 KERREMANS WILLY NIEUWEN 26 23 3 BE 204468319 12.07300 1108.6017 3
4 210354-58 KERREMANS WILLY NIEUWEN 26 13 4 BE 204464819 12.07340 1108.3491 4
5 210354-58 KERREMANS WILLY NIEUWEN 26 10 5 BE 204468019 12.07370 1108.1597 5
6 210354-58 KERREMANS WILLY NIEUWEN 26 24 6 BE 204464719 12.15550 1077.5940 6
7 210354-58 KERREMANS WILLY NIEUWEN 26 12 7 BE 204466019 12.21060 1059.3466 7
8 210354-58 KERREMANS WILLY NIEUWEN 26 2 8 BE 204468719 12.22540 1053.1536 8
9 210354-58 KERREMANS WILLY NIEUWEN 26 16 9 BE 204469219 12.23470 1050.1409 9
10 210354-58 KERREMANS WILLY NIEUWEN 26 17 10 BE 204469019 12.23490 1050.0275 10
11 210354-58 KERREMANS WILLY NIEUWEN 26 6 11 BE 204465319 12.24070 1049.0085 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------