Dizy 15/07/23 GUTO (555 ou+ja)
De Vrede GuTo TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)
-------------------------------------------------------------------------------------
DIZY-LE-GROS 15-07-23 555 Ou + Ja Deelnemers:51 LOSTIJD:07.20
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 SWENNEN GEORGES TONGERE 4 4 163715 BE 507501322 08.48050 1858.6377 1
2 WYNANTS ROMAIN BORGLOO 11 3 159499 BE 502480219 08.51460 1738.0930 2
3 TOPPET GEBROEDERS LAUW 27 6 156927 BE 506555819 08.50578 1725.1676 3
4 GORREUX PATRICK HEERS 16 1 152933 BE 502168718 08.49050 1716.7409 4
5 FRESON JO HEERS 19 3 153099 BE 501358821 08.49330 1709.6482 5
6 GOFFIN JOZEF GORS-OP 20 1 163722 BE 504988017 08.56010 1705.1415 6
7 GORREUX PATRICK HEERS 16 7 2 BE 502005822 08.49430 1704.6220 7
8 DERWAEL-VINCKEN RIJKEL 12 3 156481 BE 512229717 08.51510 1703.6581 8
9 GORREUX PATRICK HEERS 16 3 3 BE 509684521 08.49530 1701.4612 9
10 FRESON JO HEERS 19 2 2 BE 509691021 08.50000 1701.1000 10
11 RIGA ROBIJNS RUKKELI 36 30 149276 BE 502030722 08.47460 1700.8280 11
12 RIGA ROBIJNS RUKKELI 36 35 2 BE 502033122 08.47540 1698.2480 12
13 RIGA ROBIJNS RUKKELI 36 31 3 BE 501377521 08.47580 1696.9610 13
14 RIGA ROBIJNS RUKKELI 36 24 4 BE 501377421 08.48000 1696.3182 14
15 RIGA ROBIJNS RUKKELI 36 7 5 BE 502034922 08.48050 1694.7133 15
16 LEMMENS MARTINE HORPMAA 16 7 155240 BE 501240321 08.51397 1693.6197 16
17 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 5 1 154852 BE 504888717 08.51290 1692.6799 17
18 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 40 33 157349 BE 501206021 08.52590 1692.2280 18
19 VELKENEERS RUDI HOEPERT 18 2 157478 BE 509064722 08.53100 1690.2826 19
20 VANOOSTVELDT MARCEL VECHMAA 8 3 156996 BE 512382320 08.52557 1689.4309 20
21 LEMMENS MARTINE HORPMAA 16 3 2 BE 511573519 08.52187 1681.6943 21
22 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 40 6 2 BE 509040122 08.53390 1680.1815 22
23 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 7 6 160917 BE 507377322 08.55500 1679.1339 23
24 TOPPET GEBROEDERS LAUW 27 4 2 BE 501826421 08.53348 1676.9288 24
25 RIGA ROBIJNS RUKKELI 36 5 6 BE 502035422 08.49020 1676.6305 25
26 GOFFIN JOZEF GORS-OP 20 9 2 BE 508532220 08.57430 1675.4767 26
27 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 40 26 3 BE 508464820 08.53550 1675.4108 27
28 GOFFIN JOZEF GORS-OP 20 19 3 BE 508530120 08.57440 1675.1910 28
29 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 40 13 4 BE 509047722 08.54010 1673.6288 29
30 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 40 30 5 BE 508462820 08.54060 1672.1467 30
31 DERWAEL-VINCKEN RIJKEL 12 1 2 BE 511990918 08.53460 1668.8340 31
32 VANOOSTVELDT MARCEL VECHMAA 8 1 2 BE 512382420 08.54067 1668.1885 32
33 VELKENEERS RUDI HOEPERT 18 18 2 BE 509066022 08.54270 1667.3160 33
34 VELKENEERS RUDI HOEPERT 18 17 3 BE 509065822 08.54330 1665.5526 34
35 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 40 31 6 BE 512228220 08.54290 1665.3625 35
36 BRUNINX ROGER GENOELS 22 7 168637 NL 119379621 09.01178 1664.7833 36
37 HUBRECHTS TONY BROEKOM 2 1 157266 BE 507400222 08.54290 1664.4840 37
38 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 28 1 163259 BE 503256622 08.58052 1664.4362 38
39 GOFFIN JOZEF GORS-OP 20 5 4 BE 508590520 08.58250 1663.5597 39
40 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 40 1 7 BE 509049722 08.54380 1662.7228 40
41 TOPPET GEBROEDERS LAUW 27 1 3 BE 501825721 08.54228 1662.7146 41
42 TOPPET GEBROEDERS LAUW 27 9 4 BE 507385822 08.54238 1662.4210 42
43 NAGTEGALS PAUL TONGERE 8 7 162081 BE 507471422 08.57320 1661.8011 43
44 TOPPET GEBROEDERS LAUW 27 10 5 BE 507380722 08.54268 1661.5409 44
45 RIGA ROBIJNS RUKKELI 36 19 7 BE 500417819 08.49580 1659.2368 45
46 DESSART HENRI BORGLOO 3 3 159589 BE 509232422 08.56130 1658.6420 46
47 GOFFIN JOZEF GORS-OP 20 3 5 BE 502935319 08.58440 1658.2242 47
48 VANOOSTVELDT MARCEL VECHMAA 8 7 3 BE 501360821 08.54437 1657.3289 48
49 VANOOSTVELDT MARCEL VECHMAA 8 6 4 BE 512382520 08.54457 1656.7459 49
50 RIGA ROBIJNS RUKKELI 36 25 8 BE 502033522 08.50160 1653.7223 50
51 GREGOOR-PEETERS TONGERE 15 8 164687 BE 510785321 08.59390 1652.6543 51
52 NAGTEGALS PAUL TONGERE 8 8 2 BE 507470422 08.58080 1651.6406 52
53 GOFFIN JOZEF GORS-OP 20 16 6 BE 508532320 08.59080 1651.5333 53
54 TOPPET GEBROEDERS LAUW 27 2 6 BE 501822221 08.55138 1647.8736 54
55 TOPPET GEBROEDERS LAUW 27 15 7 BE 507390122 08.55168 1647.0088 55
56 DERWAEL-VINCKEN RIJKEL 12 5 3 BE 511996318 08.55040 1646.0133 56
57 GOFFIN JOZEF GORS-OP 20 6 7 BE 224261215 08.59360 1643.7952 57
58 TOPPET GEBROEDERS LAUW 27 16 8 BE 507388922 08.55288 1643.5589 58
59 GORREUX PATRICK HEERS 16 15 4 BE 502009222 08.53030 1643.5572 59
60 LEMMENS MARTINE HORPMAA 16 8 3 BE 511962118 08.54287 1643.1281 60
61 DERWAEL JOHAN ENGELMA 14 14 153202 BE 502001522 08.53200 1641.4500 61
62 FRESON JO HEERS 19 16 3 BE 502012622 08.53190 1640.6394 62
63 COENEGRACHTS-DEBAY MILLEN 6 3 167517 BE 510723621 09.02100 1639.6444 63
64 VELKENEERS RUDI HOEPERT 18 10 4 BE 511636419 08.56030 1639.5419 64
65 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 40 19 8 BE 512672518 08.56010 1638.7676 65
66 DERWAEL JOHAN ENGELMA 14 9 2 BE 500470519 08.53360 1636.7735 66
67 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 5 4 159025 BE 507547422 08.57190 1634.0983 67
68 VOS GERARD MILLEN 6 4 167640 BE 510713221 09.02440 1631.7975 68
69 RIGA ROBIJNS RUKKELI 36 8 9 BE 502034222 08.51320 1630.8376 69
70 TOPPET GEBROEDERS LAUW 27 5 9 BE 501823321 08.56148 1630.4669 70
71 FOLLON MICHEL BORGLOO 19 5 159925 BE 509385917 08.58052 1630.4459 71
72 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 28 23 2 BE 503250322 09.00102 1629.8193 72
73 GOFFIN JOZEF GORS-OP 20 2 8 BE 510307321 09.00290 1629.3448 73
74 PIPELEERS GUY HOEPERT 9 4 157344 BE 511519119 08.56350 1629.1009 74
75 BRUNINX ROGER GENOELS 22 16 2 BE 507223222 09.03378 1627.2990 75
76 RIGA ROBIJNS RUKKELI 36 11 10 BE 502037722 08.51440 1627.2820 76
77 GORREUX PATRICK HEERS 16 4 5 BE 500485019 08.53590 1627.2353 77
78 DERWAEL JOHAN ENGELMA 14 10 3 BE 500473919 08.54240 1622.9025 78
79 VELKENEERS RUDI HOEPERT 18 9 5 BE 511106520 08.57040 1622.3695 79
80 PUT PETER TONGERE 11 7 162920 BE 501656521 09.00269 1621.9284 80
81 DERWAEL JOHAN ENGELMA 14 1 4 BE 509705721 08.54370 1619.1862 81
82 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 40 21 9 BE 501208321 08.57170 1617.4302 82
83 NELISSEN-MOORS RIKSING 11 3 164901 BE 501487720 09.01578 1617.2578 83
84 TOPPET GEBROEDERS LAUW 27 14 10 BE 507383622 08.57038 1616.7485 84
85 ENGELBORGHS TONNY KONINKS 15 1 160209 BE 501467420 08.59060 1616.6398 85
86 VANOOSTVELDT MARCEL VECHMAA 8 5 5 BE 512053920 08.57077 1616.3770 86
87 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 40 5 10 BE 509042522 08.57300 1613.8359 87
88 VELKENEERS RUDI HOEPERT 18 5 6 BE 509062722 08.57410 1612.1276 88
89 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 40 22 11 BE 509044722 08.57410 1610.8070 89
90 BRUNINX ROGER GENOELS 22 18 3 BE 501723121 09.04519 1608.1343 90
91 FRESON JO HEERS 19 6 4 BE 509693621 08.55160 1607.0574 91
92 DUCHATEAU JEAN HEERS 7 6 152124 BE 502019722 08.54400 1606.9437 92
93 BRUNINX ROGER GENOELS 22 5 4 BE 501714721 09.05009 1605.8373 93
94 GOFFIN JOZEF GORS-OP 20 8 9 BE 502934619 09.01590 1605.3800 94
95 VELKENEERS RUDI HOEPERT 18 14 7 BE 508439420 08.58060 1605.2803 95
96 RIGA ROBIJNS RUKKELI 36 2 11 BE 502034422 08.53050 1603.6813 96
97 DESSART HENRI BORGLOO 3 1 2 BE 511137120 08.59370 1602.0311 97
98 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 40 3 12 BE 501208821 08.58170 1600.9734 98
99 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 7 3 2 BE 507385722 09.00320 1600.6333 99
100 RIGA ROBIJNS RUKKELI 36 14 12 BE 505815020 08.53260 1597.6739 100
101 GORREUX PATRICK HEERS 16 12 6 BE 502007722 08.55460 1596.9335 101
102 FOLLON MICHEL BORGLOO 19 2 2 BE 512273017 09.00092 1596.8016 102
103 NAGTEGALS PAUL TONGERE 8 2 3 BE 501666821 09.01330 1596.0709 103
104 PIPELEERS GUY HOEPERT 9 5 2 BE 501131621 08.58360 1595.7809 104
105 GORREUX PATRICK HEERS 16 8 7 BE 502006822 08.55510 1595.5451 105
106 PUT PETER TONGERE 11 10 2 BE 501687321 09.02079 1595.1957 106
107 GORREUX PATRICK HEERS 16 14 8 BE 502004322 08.55530 1594.9904 107
108 VANVUCHELEN JULES GROOT-G 5 5 153731 BE 509023122 08.56320 1592.5173 108
109 VANOOSTVELDT MARCEL VECHMAA 8 8 6 BE 501380221 08.58387 1591.5252 109
110 DERWAEL-VINCKEN RIJKEL 12 7 4 BE 501153421 08.58240 1590.2541 110
111 RIGA ROBIJNS RUKKELI 36 9 13 BE 502037822 08.54030 1587.1983 111
112 LEMMENS MARTINE HORPMAA 16 11 4 BE 511062320 08.57487 1587.1317 112
113 VANVUCHELEN JULES GROOT-G 5 2 2 BE 509025122 08.56540 1586.4912 113
114 RIGA ROBIJNS RUKKELI 36 13 14 BE 500476419 08.54060 1586.3549 114
115 GOFFIN JOZEF GORS-OP 20 13 10 BE 506858618 09.03160 1585.4293 115
116 LEMMENS MARTINE HORPMAA 16 9 5 BE 509194422 08.57557 1585.2409 116
117 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 7 7 3 BE 501321920 09.01310 1585.1289 117
118 GOFFIN JOZEF GORS-OP 20 11 11 BE 506471220 09.03180 1584.9177 118
119 NAGTEGALS PAUL TONGERE 8 1 4 BE 501666721 09.02190 1584.1114 119
120 CROUGHS MARCEL SLUIZEN 4 1 163920 BE 509256922 09.03290 1584.0232 120
121 COENEGRACHTS-DEBAY MILLEN 6 6 2 BE 507377222 09.05460 1583.8355 121
122 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 28 9 3 BE 512057020 09.03082 1582.9385 122
123 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 28 8 4 BE 208537121 09.03092 1582.6827 123
124 VELKENEERS RUDI HOEPERT 18 1 8 BE 509061222 08.59330 1581.8985 124
125 PIPELEERS RENE HEERS 6 1 155947 BE 501290921 08.58410 1580.2770 125
126 BRUNINX ROGER GENOELS 22 19 5 BE 507220922 09.06479 1579.0228 126
127 GORREUX PATRICK HEERS 16 10 9 BE 502003322 08.57000 1576.6289 127
128 FOLLON MICHEL BORGLOO 19 19 3 BE 509006522 09.01292 1575.8228 128
129 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 5 2 2 BE 505310818 08.58190 1575.0331 129
129 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 5 3 3 BE 505843520 08.58190 1575.0331 129
131 TOPPET GEBROEDERS LAUW 27 19 11 BE 501147520 08.59438 1573.5185 131
132 PETRE-TANG LEI RIJKEL 4 3 156851 BE 509131822 08.59470 1571.9158 132
133 RIGA ROBIJNS RUKKELI 36 17 15 BE 509671421 08.55000 1571.3263 133
134 CROUGHS MARCEL SLUIZEN 4 4 2 BE 509257322 09.04220 1570.6164 134
135 TOPPET GEBROEDERS LAUW 27 22 12 BE 501823521 08.59558 1570.3693 135
136 GOFFIN JOZEF GORS-OP 20 20 12 BE 502934919 09.04190 1569.4712 136
137 VOS GERARD MILLEN 6 2 2 BE 510712421 09.06500 1569.1732 137
138 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 28 5 5 BE 502579318 09.04072 1567.9889 138
139 GOFFIN JOZEF GORS-OP 20 4 13 BE 510305221 09.04250 1567.9681 139
140 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 28 3 6 BE 503255122 09.04142 1566.2339 140
141 DERWAEL JOHAN ENGELMA 14 3 5 BE 500470719 08.57510 1565.6822 141
142 DERWAEL-VINCKEN RIJKEL 12 2 5 BE 501151721 09.00000 1564.8100 142
143 PETRE-TANG LEI RIJKEL 4 1 2 BE 509130822 09.00150 1564.5985 143
143 PETRE-TANG LEI RIJKEL 4 2 3 BE 509136322 09.00150 1564.5985 143
145 FOLLON MICHEL BORGLOO 19 4 4 BE 509004122 09.02152 1564.0077 145
146 BRUNINX ROGER GENOELS 22 21 6 BE 501720621 09.07519 1563.4080 146
147 DERWAEL JOHAN ENGELMA 14 4 6 BE 500008918 08.58070 1561.4269 147
148 WYNANTS ROMAIN BORGLOO 11 2 2 BE 511116620 09.02090 1561.4195 148
149 COENEGRACHTS-DEBAY MILLEN 6 5 3 BE 507377022 09.07230 1559.9907 149
150 PIPELEERS RENE HEERS 6 2 2 BE 510991022 09.00020 1558.9503 150
151 FOLLON MICHEL BORGLOO 19 9 5 BE 509003522 09.02412 1557.4076 151
152 FRESON JO HEERS 19 18 5 BE 502010422 08.58200 1556.9390 152
153 NELISSEN-MOORS RIKSING 11 5 2 BE 506697519 09.06009 1555.4497 153
154 DERWAEL-VINCKEN RIJKEL 12 9 6 BE 501154321 09.00380 1554.9619 154
155 DERWAEL JOHAN ENGELMA 14 8 7 BE 500471519 08.58340 1554.2983 155
156 NELISSEN-MOORS RIKSING 11 2 3 BE 501767821 09.06059 1554.2280 156
157 GORREUX PATRICK HEERS 16 11 10 BE 502005722 08.58250 1553.9340 157
158 FOLLON MICHEL BORGLOO 19 13 6 BE 508405220 09.02552 1553.8768 158
159 VELKENEERS RUDI HOEPERT 18 12 9 BE 509063222 09.01220 1553.5482 159
160 GREGOOR-PEETERS TONGERE 15 1 2 BE 510775921 09.06080 1551.6991 160
161 DEWALLEF A & J TONGERE 18 15 162794 BE 209664222 09.04560 1551.4041 161
162 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 40 7 13 BE 501200921 09.01280 1550.7457 162
163 LEMMENS MARTINE HORPMAA 16 6 6 BE 511961418 09.00107 1549.6365 163
164 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 40 24 14 BE 501201021 09.01330 1549.4732 164
165 DEWALLEF A & J TONGERE 18 12 2 BE 507255222 09.05060 1548.9439 165
166 GORREUX PATRICK HEERS 16 16 11 BE 502009122 08.58460 1548.4273 166
167 NELISSEN-MOORS RIKSING 11 1 4 BE 501769321 09.06309 1548.1481 167
168 CROUGHS MARCEL SLUIZEN 4 2 3 BE 509256622 09.05540 1547.8754 168
169 LEMMENS MARTINE HORPMAA 16 15 7 BE 512220617 09.00187 1547.5767 169
170 BRUNINX ROGER GENOELS 22 8 7 BE 501719021 09.09059 1545.7340 170
171 TOPPET GEBROEDERS LAUW 27 8 13 BE 507385122 09.01328 1545.3683 171
171 TOPPET GEBROEDERS LAUW 27 20 14 BE 501820821 09.01328 1545.3683 171
173 GORREUX PATRICK HEERS 16 9 12 BE 502009722 08.59040 1543.7382 173
174 BRUNINX ROGER GENOELS 22 4 8 BE 507227222 09.09149 1543.6116 174
175 GOFFIN JOZEF GORS-OP 20 15 14 BE 510306021 09.06100 1542.1224 175
176 GREGOOR-PEETERS TONGERE 15 5 3 BE 501585420 09.06560 1540.0904 176
177 GREGOOR-PEETERS TONGERE 15 2 4 BE 501544620 09.06590 1539.3706 177
178 BRUNINX ROGER GENOELS 22 12 9 BE 507225622 09.09349 1538.9162 178
179 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 40 20 15 BE 501203421 09.02180 1538.1134 179
180 TOPPET GEBROEDERS LAUW 27 23 15 BE 507383222 09.02018 1538.0476 180
181 GREGOOR-PEETERS TONGERE 15 3 5 BE 510775721 09.07050 1537.9331 181
182 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 40 32 16 BE 509046722 09.02210 1537.3620 182
183 TOPPET GEBROEDERS LAUW 27 25 16 BE 507383822 09.02048 1537.2943 183
184 TOURNEL MARCEL HOEPERT 5 1 157729 BE 512003121 09.02400 1536.3214 184
185 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 40 15 17 BE 509044822 09.02310 1534.8626 185
185 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 40 23 18 BE 508463020 09.02310 1534.8626 185
187 VELKENEERS RUDI HOEPERT 18 4 10 BE 509062222 09.02370 1534.6240 187
188 NAGTEGALS PAUL TONGERE 8 4 5 BE 501667421 09.05370 1534.6157 188
189 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 40 34 19 BE 509049622 09.02320 1534.6131 189
190 VOS GERARD MILLEN 6 3 3 BE 510714221 09.09170 1533.9942 190
191 FRESON JO HEERS 19 17 6 BE 502015822 08.59550 1532.2669 191
192 LEMMENS MARTINE HORPMAA 16 14 8 BE 500063918 09.01197 1532.0493 192
193 LEMMENS MARTINE HORPMAA 16 2 9 BE 510846322 09.01227 1531.2937 193
194 LEMMENS MARTINE HORPMAA 16 16 10 BE 511571419 09.01257 1530.5388 194
195 CLAESEN HERWIG LAUW 26 16 157071 BE 507330622 09.02440 1528.9195 195
196 NELISSEN-MOORS RIKSING 11 11 5 BE 501769421 09.07569 1527.5919 196
197 DERWAEL JOHAN ENGELMA 14 12 8 BE 502002122 09.00230 1526.1697 197
198 VOS GERARD MILLEN 6 5 4 BE 509254722 09.09510 1526.0810 198
199 VANVUCHELEN JULES GROOT-G 5 1 3 BE 501223421 09.00450 1525.8660 199
200 VANHEES FREDERIK ALT HOE 5 5 167271 BE 507532522 09.09420 1524.8040 200
201 GOFFIN JOZEF GORS-OP 20 12 15 BE 216441816 09.07290 1523.2315 201
202 NELISSEN-MOORS RIKSING 11 6 6 BE 501769021 09.08169 1522.8894 202
203 BRUNINX ROGER GENOELS 22 10 10 BE 501110220 09.10449 1522.7046 203
204 TOPPET GEBROEDERS LAUW 27 21 17 BE 501831821 09.03038 1522.6269 204
205 CLAESEN HERWIG LAUW 26 23 2 BE 507332922 09.03120 1522.0058 205
206 FRESON JO HEERS 19 1 7 BE 512089019 09.00360 1521.8588 206
207 GOFFIN JOZEF GORS-OP 20 7 16 BE 508531720 09.07410 1520.4024 207
208 FOLLON MICHEL BORGLOO 19 6 7 BE 509003822 09.05142 1519.6700 208
209 LAMBRIX GILBERT RUTTEN 2 1 159455 BE 501654121 09.04590 1518.8601 209
210 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 7 1 4 BE 507378122 09.05590 1518.3236 210
211 GREGOOR-PEETERS TONGERE 15 14 6 BE 509325422 09.08290 1518.0857 211
212 TOPPET GEBROEDERS LAUW 27 7 18 BE 507388122 09.03258 1517.2290 212
213 GOFFIN JOZEF GORS-OP 20 17 17 BE 510306821 09.07590 1516.1784 213
214 WYNANTS ROMAIN BORGLOO 11 9 3 BE 501298421 09.05130 1515.9100 214
215 BRUNINX ROGER GENOELS 22 1 11 BE 501714221 09.11149 1515.8609 215
216 RIGA ROBIJNS RUKKELI 36 12 16 BE 502038322 08.58290 1515.7489 216
217 NAGTEGALS PAUL TONGERE 8 3 6 BE 501668721 09.06560 1515.7201 217
218 GORREUX PATRICK HEERS 16 6 13 BE 509680321 09.01010 1513.9383 218
219 DUCHATEAU JEAN HEERS 7 3 2 BE 500050618 09.00350 1512.4176 219
220 CLAESEN HERWIG LAUW 26 3 3 BE 501186520 09.03520 1512.2368 220
220 CLAESEN HERWIG LAUW 26 15 4 BE 507330722 09.03520 1512.2368 220
222 VANVUCHELEN JULES GROOT-G 5 4 4 BE 509027822 09.01400 1512.1082 222
223 CLAESEN HERWIG LAUW 26 11 5 BE 501600921 09.03570 1511.0245 223
224 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 40 8 20 BE 501206921 09.04130 1509.8257 224
225 BOLLAERS PATRICK&JORB DIETS-H 8 5 160664 BE 507451322 09.06270 1509.2907 225
226 NELISSEN-MOORS RIKSING 11 9 7 BE 501769621 09.09199 1508.2638 226
227 FOLLON MICHEL BORGLOO 19 1 8 BE 501105221 09.06022 1508.2047 227
228 DERWAEL JOHAN ENGELMA 14 6 9 BE 502001422 09.01430 1506.1642 228
229 DEWALLEF A & J TONGERE 18 4 3 BE 501392220 09.08060 1505.9574 229
230 ENGELBORGHS TONNY KONINKS 15 10 2 BE 507293922 09.06240 1505.7237 230
231 BRUNINX ROGER GENOELS 22 2 12 BE 212773021 09.11599 1505.7099 231
232 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 40 39 21 BE 510855722 09.04310 1505.4919 232
233 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 5 2 2 BE 507545922 09.05410 1504.7311 233
234 DERWAEL-VINCKEN RIJKEL 12 6 7 BE 509080122 09.04030 1503.9020 234
235 RIGA ROBIJNS RUKKELI 36 16 17 BE 505814520 08.59190 1503.0307 235
236 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 40 37 22 BE 509047822 09.04440 1502.3775 236
237 RIGA ROBIJNS RUKKELI 36 34 18 BE 502032222 08.59220 1502.2744 237
238 ENGELBORGHS TONNY KONINKS 15 2 3 BE 501705721 09.06400 1501.9594 238
239 BRUNINX ROGER GENOELS 22 9 13 BE 507224722 09.12169 1501.9104 239
240 DESSART HENRI BORGLOO 3 2 3 BE 511929418 09.06210 1500.6018 240
241 COENEGRACHTS-DEBAY MILLEN 6 1 4 BE 501555420 09.11400 1500.1522 241
242 VELKENEERS RUDI HOEPERT 18 7 11 BE 501143021 09.04590 1500.0286 242
243 GREGOOR-PEETERS TONGERE 15 9 7 BE 500157518 09.09500 1499.4264 243
244 CLAESEN HERWIG LAUW 26 13 6 BE 510085322 09.04460 1499.2459 244
245 CROUGHS MARCEL SLUIZEN 4 3 4 BE 509258122 09.09260 1497.8983 245
246 DUCHATEAU JEAN HEERS 7 7 3 BE 502016922 09.01400 1496.3016 246
247 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 40 38 23 BE 509041922 09.05170 1494.5290 247
248 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 28 13 7 BE 503246222 09.09192 1493.4047 248
249 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 40 14 24 BE 509042322 09.05260 1492.4028 249
250 GREGOOR-PEETERS TONGERE 15 13 8 BE 509325522 09.10240 1491.7301 250
251 BRUNINX ROGER GENOELS 22 11 14 BE 501712321 09.13029 1491.7248 251
252 PIPELEERS RENE HEERS 6 6 3 BE 509167822 09.04370 1490.6516 252
253 WYNANTS ROMAIN BORGLOO 11 1 4 BE 512330717 09.07020 1490.1806 253
254 FOLLON MICHEL BORGLOO 19 10 9 BE 606309821 09.07222 1489.4756 254
255 WYNANTS ROMAIN BORGLOO 11 11 5 BE 509246322 09.07060 1489.2530 255
256 FRESON JO HEERS 19 15 8 BE 502011222 09.02490 1489.0485 256
257 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 5 1 3 BE 507547922 09.06530 1487.8372 257
258 TOPPET GEBROEDERS LAUW 27 26 19 BE 507387622 09.05348 1486.3326 258
259 DERWAEL-VINCKEN RIJKEL 12 8 8 BE 501158821 09.05180 1486.0494 259
260 FOLLON MICHEL BORGLOO 19 12 10 BE 508400920 09.07442 1484.4064 260
261 BAREE GHISLAINE LAUW 2 2 156788 BE 507213222 09.05420 1483.3302 261
262 BRUNINX ROGER GENOELS 22 3 15 BE 212024022 09.13439 1482.7621 262
263 PUT PETER TONGERE 11 11 3 BE 604832222 09.09529 1482.6859 263
264 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 28 28 8 BE 102515122 09.10092 1482.1068 264
265 DEWALLEF A & J TONGERE 18 5 4 BE 501395620 09.09540 1481.2921 265
266 ENGELBORGHS TONNY KONINKS 15 15 4 BE 507292722 09.08110 1480.9028 266
267 RIGA ROBIJNS RUKKELI 36 4 19 BE 502034122 09.00490 1480.6679 267
268 GREGOOR-PEETERS TONGERE 15 10 9 BE 511967719 09.11140 1480.5544 268
269 ENGELBORGHS TONNY KONINKS 15 4 5 BE 507296322 09.08150 1479.9908 269
270 ENGELBORGHS TONNY KONINKS 15 12 6 BE 507292022 09.08330 1475.9005 270
271 GREGOOR-PEETERS TONGERE 15 15 10 BE 509326122 09.11420 1474.3688 271
272 PIPELEERS GUY HOEPERT 9 2 3 BE 509052122 09.06450 1473.9485 272
273 PIPELEERS GUY HOEPERT 9 3 4 BE 509055422 09.06470 1473.4884 273
274 VELKENEERS RUDI HOEPERT 18 13 12 BE 509067322 09.07020 1471.2987 274
275 COENEGRACHTS-DEBAY MILLEN 6 4 5 BE 510723521 09.13520 1471.1680 275
276 BRUNINX ROGER GENOELS 22 13 16 BE 507232122 09.14379 1471.1205 276
277 VANHEES FREDERIK ALT HOE 5 4 2 BE 507534522 09.13430 1470.9453 277
278 THIJS GUIDO GENOELS 4 1 167244 BE 510780221 09.13470 1469.8462 278
-------------------------------------------------------------------------------------
De Vrede GuTo TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)
-------------------------------------------------------------------------------------
DIZY-LE-GROS 15-07-23 282 Oude Deelnemers:41 LOSTIJD:07.20
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 WYNANTS ROMAIN BORGLOO 9 3 159499 BE 502480219 08.51460 1738.0930 1
2 TOPPET GEBROEDERS LAUW 12 6 156927 BE 506555819 08.50578 1725.1676 2
3 GORREUX PATRICK HEERS 6 1 152933 BE 502168718 08.49050 1716.7409 3
4 FRESON JO HEERS 10 3 153099 BE 501358821 08.49330 1709.6482 4
5 GOFFIN JOZEF GORS-OP 20 1 163722 BE 504988017 08.56010 1705.1415 5
6 DERWAEL-VINCKEN RIJKEL 8 3 156481 BE 512229717 08.51510 1703.6581 6
7 GORREUX PATRICK HEERS 6 3 2 BE 509684521 08.49530 1701.4612 7
8 FRESON JO HEERS 10 2 2 BE 509691021 08.50000 1701.1000 8
9 RIGA ROBIJNS RUKKELI 17 14 149276 BE 501377521 08.47580 1696.9610 9
10 RIGA ROBIJNS RUKKELI 17 12 2 BE 501377421 08.48000 1696.3182 10
11 LEMMENS MARTINE HORPMAA 13 6 155240 BE 501240321 08.51397 1693.6197 11
12 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 3 1 154852 BE 504888717 08.51290 1692.6799 12
13 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 18 18 157349 BE 501206021 08.52590 1692.2280 13
14 VANOOSTVELDT MARCEL VECHMAA 8 3 156996 BE 512382320 08.52557 1689.4309 14
15 LEMMENS MARTINE HORPMAA 13 2 2 BE 511573519 08.52187 1681.6943 15
16 TOPPET GEBROEDERS LAUW 12 4 2 BE 501826421 08.53348 1676.9288 16
