Chimay 25/07/20 Lokaalspel Veldkets Wellen (161 ou+ja)
DE VELDKETS WELLEN Data Technology Deerlijk (55058)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 25-07-20 161 Oude + Jaarse Deelnemers:19 LOSTIJD:08.50
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 303236-14 LEMMENS MARIJKE WELLEN 11 3 112234 BE 507147013 09.51510 1814.6160 1
2 109843-39 PALMERS WILLY WELLEN 16 8 112494 BE 223478716 09.53120 1779.9684 2
3 178827-56 AMERICA GASTON WELLEN 7 2 114515 BE 205316214 09.55170 1754.1231 3
4 291309-18 MARTENS BART WELLEN 4 1 113348 BE 505966718 09.54500 1748.2982 4
5 129732-43 GEERAERTS LUC WELLEN 6 4 113853 BE 507627917 09.55089 1747.5965 5
6 109843-39 PALMERS WILLY WELLEN 16 1 2 BE 505936118 09.54340 1742.2922 6
7 109843-39 PALMERS WILLY WELLEN 16 3 3 BE 507658517 09.54350 1741.8426 7
8 302085-27 SWERTS TONY WELLEN 1 1 112811 BE 502233919 09.54550 1737.7818 8
9 109843-39 PALMERS WILLY WELLEN 16 4 4 00 205235614 09.55080 1727.1341 9
10 109843-39 PALMERS WILLY WELLEN 16 5 5 BE 205239614 09.55210 1721.4078 10
11 187084-68 SCHOELS RUDI WELLEN 4 4 114418 BE 502195119 09.56390 1716.6992 11
12 291477-89 MEBIS ERIC WELLEN 22 11 114540 BE 505802918 09.56450 1715.9551 12
13 153984-45 JORDENS GILBERT KORTESS 8 3 117022 BE 512771317 09.58150 1714.6081 13
14 291477-89 MEBIS ERIC WELLEN 22 9 2 BE 502033319 09.56510 1713.3882 14
15 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 3 2 115434 BE 502026219 09.57270 1711.4010 15
16 303236-14 LEMMENS MARIJKE WELLEN 11 11 2 00 506004118 09.55410 1708.7135 16
17 290938-35 NEVEN LOUIS WELLEN 33 7 112419 BE 505865318 09.55550 1705.4716 17
18 290938-35 NEVEN LOUIS WELLEN 33 3 2 BE 507620017 09.55590 1703.7484 18
19 290938-35 NEVEN LOUIS WELLEN 33 6 3 BE 507759917 09.56020 1702.4584 19
20 115111-69 SCHOOFS JEAN WELLEN 3 3 112328 BE 223457016 09.55590 1702.3693 20
21 290938-35 NEVEN LOUIS WELLEN 33 25 4 BE 502178219 09.56080 1699.8841 21
22 132721-25 VANDERSMISSEN FIRMIN WELLEN 5 2 115387 BE 215427515 09.57530 1699.7839 22
23 139555-69 BOLLEN JOS WELLEN 4 1 114234 BE 505830418 09.57320 1691.5202 23
24 109843-39 PALMERS WILLY WELLEN 16 9 6 BE 502214519 09.56350 1689.5219 24
25 167604-85 SCHOELS LIVAIN WELLEN 2 1 113452 BE 507576117 09.57130 1687.8552 25
26 139555-69 BOLLEN JOS WELLEN 4 4 2 BE 505839918 09.57430 1686.9407 26
27 291477-89 MEBIS ERIC WELLEN 22 22 3 BE 512030318 09.58020 1683.5865 27
28 291309-18 MARTENS BART WELLEN 4 2 2 BE 502153719 09.57340 1677.5728 28
29 290938-35 NEVEN LOUIS WELLEN 33 10 5 BE 215379315 09.57060 1675.3949 29
30 290938-35 NEVEN LOUIS WELLEN 33 9 6 00 223407116 09.57090 1674.1474 30
31 290938-35 NEVEN LOUIS WELLEN 33 12 7 BE 507619517 09.57100 1673.7320 31
32 129732-43 GEERAERTS LUC WELLEN 6 2 2 BE 215091915 09.58029 1673.1196 32
33 303236-14 LEMMENS MARIJKE WELLEN 11 9 3 BE 231355416 09.57050 1673.0534 33
34 291477-89 MEBIS ERIC WELLEN 22 8 4 BE 502031719 09.58330 1670.8972 34
35 290938-35 NEVEN LOUIS WELLEN 33 5 8 BE 502179219 09.57310 1665.0555 35
35 290938-35 NEVEN LOUIS WELLEN 33 22 9 BE 215374115 09.57310 1665.0555 35
37 153984-45 JORDENS GILBERT KORTESS 8 7 2 BE 512202119 10.00170 1665.0036 37
38 153984-45 JORDENS GILBERT KORTESS 8 5 3 BE 505918918 10.00220 1663.0317 38
39 303847-43 MORRHAYE JOHNY WELLEN 2 1 113422 BE 507539417 09.58130 1662.6729 39
40 290717-08 THIJS GERARD WELLEN 19 10 114177 BE 512034619 09.58410 1662.3684 40
41 132721-25 VANDERSMISSEN FIRMIN WELLEN 5 4 2 BE 512036519 09.59330 1659.0510 41
42 167604-85 SCHOELS LIVAIN WELLEN 2 2 2 BE 223452216 09.58320 1655.4280 42
43 291477-89 MEBIS ERIC WELLEN 22 4 5 BE 502032319 09.59140 1654.4054 43
44 291477-89 MEBIS ERIC WELLEN 22 10 6 BE 512031518 09.59160 1653.6092 44
45 291477-89 MEBIS ERIC WELLEN 22 18 7 BE 502034519 09.59200 1652.0192 45
46 109843-39 PALMERS WILLY WELLEN 16 7 7 BE 215397415 09.58080 1651.0861 46
47 290938-35 NEVEN LOUIS WELLEN 33 32 10 BE 502179619 09.58090 1649.5818 47
48 290938-35 NEVEN LOUIS WELLEN 33 17 11 BE 205109614 09.58100 1649.1785 48
49 178827-56 AMERICA GASTON WELLEN 7 1 2 BE 507032113 09.59280 1648.4885 49
50 290938-35 NEVEN LOUIS WELLEN 33 1 12 BE 233303414 09.58130 1647.9697 50
51 153984-45 JORDENS GILBERT KORTESS 8 6 4 BE 505918718 10.01110 1643.9522 51
52 290938-35 NEVEN LOUIS WELLEN 33 18 13 BE 506958413 09.58240 1643.5526 52
53 153984-45 JORDENS GILBERT KORTESS 8 8 5 BE 506014518 10.01140 1642.7983 53
54 153984-45 JORDENS GILBERT KORTESS 8 2 6 BE 505918418 10.01230 1639.3463 54
-----------------------------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS WELLEN Data Technology Deerlijk (55058)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 25-07-20 77 Jaarse Deelnemers:15 LOSTIJD:08.50
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 302085-27 SWERTS TONY WELLEN 1 1 112811 BE 502233919 09.54550 1737.7818 1
2 187084-68 SCHOELS RUDI WELLEN 2 2 114418 BE 502195119 09.56390 1716.6992 2
3 291477-89 MEBIS ERIC WELLEN 13 5 114540 BE 502033319 09.56510 1713.3882 3
4 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 3 2 115434 BE 502026219 09.57270 1711.4010 4
5 290938-35 NEVEN LOUIS WELLEN 11 3 112419 BE 502178219 09.56080 1699.8841 5
6 109843-39 PALMERS WILLY WELLEN 7 1 112494 BE 502214519 09.56350 1689.5219 6
7 291309-18 MARTENS BART WELLEN 2 1 113348 BE 502153719 09.57340 1677.5728 7
8 291477-89 MEBIS ERIC WELLEN 13 4 2 BE 502031719 09.58330 1670.8972 8
9 290938-35 NEVEN LOUIS WELLEN 11 1 2 BE 502179219 09.57310 1665.0555 9
10 153984-45 JORDENS GILBERT KORTESS 2 2 117022 BE 512202119 10.00170 1665.0036 10
11 290717-08 THIJS GERARD WELLEN 19 10 114177 BE 512034619 09.58410 1662.3684 11
12 132721-25 VANDERSMISSEN FIRMIN WELLEN 3 2 115387 BE 512036519 09.59330 1659.0510 12
13 291477-89 MEBIS ERIC WELLEN 13 2 3 BE 502032319 09.59140 1654.4054 13
14 291477-89 MEBIS ERIC WELLEN 13 11 4 BE 502034519 09.59200 1652.0192 14
15 290938-35 NEVEN LOUIS WELLEN 11 10 3 BE 502179619 09.58090 1649.5818 15
16 109843-39 PALMERS WILLY WELLEN 7 7 2 BE 502212819 09.58440 1636.6731 16
17 104024-40 VOETS & ORY GUIGOVE 3 1 2 BE 502021619 10.00520 1628.8899 17
18 290792-83 MOTTART YVAN KORTESS 3 1 116469 BE 502147919 10.01560 1619.1242 18
19 303236-14 LEMMENS MARIJKE WELLEN 3 1 112234 BE 502230919 09.59240 1617.2046 19
20 290938-35 NEVEN LOUIS WELLEN 11 5 4 BE 502179519 09.59560 1607.5167 20
21 153984-45 JORDENS GILBERT KORTESS 2 1 2 BE 502155019 10.02580 1603.7734 21
22 290717-08 THIJS GERARD WELLEN 19 13 2 BE 502247419 10.01130 1603.2343 22
23 178827-56 AMERICA GASTON WELLEN 3 3 114515 BE 502209819 10.02040 1589.0148 23
24 290792-83 MOTTART YVAN KORTESS 3 2 2 BE 502143319 10.03540 1576.0352 24
25 290717-08 THIJS GERARD WELLEN 19 18 3 BE 511471519 10.02430 1570.1627 25
26 123353-66 BLEUS JOZEF & ERWIN WELLEN 3 3 113729 BE 502047119 10.04069 1534.4937 26
-----------------------------------------------------------------------------------------------