Chimay 1/07 Pijl Bilzen (39 oude, 21 jaarse, 183 jonge & 87 jonge 2R)
DE PIJL BILZEN Data Technology Deerlijk (99999)
--------------------------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 01-07-18 39 Oude Deelnemers:4 LOSTIJD:07.30
--------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 179965-30 THIJS LAURENT GELLIK 15 2 127606 226630416 09.09560 1276.9113 1
2 305546-93 COEKELBERGHS MICHAEL WALTWIL 10 5 123495 225470116 09.09420 1238.6660 2
3 142166-61 SCHOEFS A+ZN MUNSTER 10 1 125002 218102616 09.11041 1236.8068 3
4 179965-30 THIJS LAURENT GELLIK 15 1 2 221878916 09.13170 1235.4946 4
5 142166-61 SCHOEFS A+ZN MUNSTER 10 6 2 502724717 09.13311 1207.5349 5
6 291353-62 VANSPAUWEN WIM BEVERST 4 3 123974 502811417 09.12590 1203.8259 6
7 179965-30 THIJS LAURENT GELLIK 15 3 3 503764217 09.16110 1201.7517 7
8 179965-30 THIJS LAURENT GELLIK 15 4 4 502088817 09.16180 1200.4327 8
9 305546-93 COEKELBERGHS MICHAEL WALTWIL 10 7 2 505977217 09.13020 1198.5927 9
10 305546-93 COEKELBERGHS MICHAEL WALTWIL 10 1 3 225470516 09.13050 1198.0113 10
11 179965-30 THIJS LAURENT GELLIK 15 6 5 203448214 09.16410 1196.1194 11
12 179965-30 THIJS LAURENT GELLIK 15 10 6 221880916 09.16410 1196.1194 12
13 142166-61 SCHOEFS A+ZN MUNSTER 10 7 3 502724017 09.14311 1195.9816 13
--------------------------------------------------------------------------------------------
DE PIJL BILZEN Data Technology Deerlijk (99999)
--------------------------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 01-07-18 21 Jaarse Deelnemers:5 LOSTIJD:07.30
--------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 142166-61 SCHOEFS A+ZN MUNSTER 5 1 125002 502724717 09.13311 1207.5349 1
2 291353-62 VANSPAUWEN WIM BEVERST 3 2 123974 502811417 09.12590 1203.8259 2
3 179965-30 THIJS LAURENT GELLIK 5 1 127606 503764217 09.16110 1201.7517 3
4 179965-30 THIJS LAURENT GELLIK 5 2 2 502088817 09.16180 1200.4327 4
5 305546-93 COEKELBERGHS MICHAEL WALTWIL 5 2 123495 505977217 09.13020 1198.5927 5
6 142166-61 SCHOEFS A+ZN MUNSTER 5 2 2 502724017 09.14311 1195.9816 6
7 305546-93 COEKELBERGHS MICHAEL WALTWIL 5 5 2 505977517 09.13450 1190.3133 7
--------------------------------------------------------------------------------------------
DE PIJL BILZEN Data Technology Deerlijk (99999)
--------------------------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 01-07-18 183 Jongen Deelnemers:9 LOSTIJD:07.30
--------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 291353-62 VANSPAUWEN WIM BEVERST 37 12 123974 510711918 09.08020 1264.6107 1
2 291353-62 VANSPAUWEN WIM BEVERST 37 8 2 515112118 09.08030 1264.3957 2
3 142166-61 SCHOEFS A+ZN MUNSTER 28 14 125002 510633418 09.09011 1262.4127 3
4 290567-52 LATHOUWERS NICOLE MUNSTER 13 2 126079 510686518 09.09530 1262.2626 4
5 290284-60 SMETS JOS BEVERST 24 13 122946 509604118 09.07471 1257.3094 5
6 290567-52 LATHOUWERS NICOLE MUNSTER 13 1 2 510687318 09.10220 1256.1840 6
7 291353-62 VANSPAUWEN WIM BEVERST 37 22 3 510714018 09.09090 1250.3681 7
8 290284-60 SMETS JOS BEVERST 24 18 2 510706518 09.08221 1249.8534 8
9 291353-62 VANSPAUWEN WIM BEVERST 37 10 4 510711118 09.09480 1242.2244 9
10 290284-60 SMETS JOS BEVERST 24 4 3 510705018 09.09431 1232.9328 10
11 290284-60 SMETS JOS BEVERST 24 21 4 510707318 09.10291 1223.5259 11
12 142166-61 SCHOEFS A+ZN MUNSTER 28 28 2 510632818 09.13271 1208.3131 12
13 290567-52 LATHOUWERS NICOLE MUNSTER 13 5 3 510686718 09.14360 1205.3442 13
14 291353-62 VANSPAUWEN WIM BEVERST 37 5 5 510711818 09.12550 1204.6057 14
15 291014-14 BUYSMANS REMI BILZEN 10 2 123455 510725718 09.12320 1204.0475 15
16 291353-62 VANSPAUWEN WIM BEVERST 37 18 6 510713618 09.13020 1203.2417 16
17 291150-53 SMETS FERD & GITA BILZEN 25 20 122981 510638618 09.13330 1187.6485 17
18 290284-60 SMETS JOS BEVERST 24 17 5 510706018 09.13571 1182.7227 18
19 290412-91 THIJSSEN IVON MUNSTER 10 5 125029 503209018 09.15510 1181.1904 19
20 291353-62 VANSPAUWEN WIM BEVERST 37 24 7 510712918 09.15040 1179.9556 20
21 140015-44 SLECHTEN BART BEVERST 32 6 122857 510843118 09.14210 1177.3551 21
22 290284-60 SMETS JOS BEVERST 24 9 6 510700618 09.14491 1172.9437 22
23 290412-91 THIJSSEN IVON MUNSTER 10 4 2 510715618 09.16430 1171.5977 23
24 291150-53 SMETS FERD & GITA BILZEN 25 11 2 510636718 09.15020 1170.8759 24
25 290284-60 SMETS JOS BEVERST 24 16 7 510706718 09.15131 1168.4846 25
26 142166-61 SCHOEFS A+ZN MUNSTER 28 24 3 510633618 09.17201 1164.5968 26
27 291014-14 BUYSMANS REMI BILZEN 10 4 2 510727518 09.16030 1164.1207 27
28 290284-60 SMETS JOS BEVERST 24 2 8 510702318 09.15421 1163.1415 28
29 290567-52 LATHOUWERS NICOLE MUNSTER 13 11 4 510688918 09.18240 1163.0904 29
30 291014-14 BUYSMANS REMI BILZEN 10 8 3 510728018 09.16090 1163.0240 30
31 140015-44 SLECHTEN BART BEVERST 32 25 2 510732818 09.15390 1162.8680 31
32 290284-60 SMETS JOS BEVERST 24 15 9 510706418 09.15511 1161.4933 32
33 142166-61 SCHOEFS A+ZN MUNSTER 28 9 4 510632018 09.17391 1161.1711 33
34 142166-61 SCHOEFS A+ZN MUNSTER 28 6 5 510627718 09.17411 1160.8116 34
35 291353-62 VANSPAUWEN WIM BEVERST 37 23 8 510712018 09.16510 1160.2620 35
36 142166-61 SCHOEFS A+ZN MUNSTER 28 5 6 510621118 09.17461 1159.9140 36
37 291353-62 VANSPAUWEN WIM BEVERST 37 1 9 510712818 09.16540 1159.7194 37
38 291353-62 VANSPAUWEN WIM BEVERST 37 2 10 510713218 09.16540 1159.7194 38
39 142166-61 SCHOEFS A+ZN MUNSTER 28 2 7 510621518 09.17501 1159.1969 39
40 290284-60 SMETS JOS BEVERST 24 8 10 510702718 09.16151 1157.1207 40
41 290284-60 SMETS JOS BEVERST 24 14 11 510706118 09.16251 1155.3085 41
42 142166-61 SCHOEFS A+ZN MUNSTER 28 13 8 510628218 09.18411 1150.1311 42
43 142166-61 SCHOEFS A+ZN MUNSTER 28 11 9 510629918 09.18451 1149.4261 43
44 290284-60 SMETS JOS BEVERST 24 24 12 510707518 09.17031 1148.4735 44
45 291353-62 VANSPAUWEN WIM BEVERST 37 31 11 510773118 09.18050 1147.0224 45
46 291353-62 VANSPAUWEN WIM BEVERST 37 13 12 503503118 09.18170 1144.9038 46
47 291150-53 SMETS FERD & GITA BILZEN 25 12 3 510637018 09.17250 1144.8968 47
48 140015-44 SLECHTEN BART BEVERST 32 3 3 510675918 09.17220 1144.2751 48
49 291353-62 VANSPAUWEN WIM BEVERST 37 7 13 622865518 09.18210 1144.1994 49
50 290284-60 SMETS JOS BEVERST 24 10 13 510703118 09.17391 1142.0724 50
51 291353-62 VANSPAUWEN WIM BEVERST 37 34 14 510993218 09.18550 1138.2464 51
52 290284-60 SMETS JOS BEVERST 24 22 14 510707618 09.18041 1137.6691 52
53 290284-60 SMETS JOS BEVERST 24 11 15 510701818 09.18141 1135.9172 53
54 140015-44 SLECHTEN BART BEVERST 32 21 4 510732618 09.18170 1134.5883 54
55 142166-61 SCHOEFS A+ZN MUNSTER 28 7 10 510623218 09.20111 1134.4738 55
56 291353-62 VANSPAUWEN WIM BEVERST 37 9 15 510711218 09.19370 1130.9776 56
57 142166-61 SCHOEFS A+ZN MUNSTER 28 22 11 510631618 09.20381 1129.8594 57
58 142166-61 SCHOEFS A+ZN MUNSTER 28 27 12 510625718 09.20391 1129.6893 58
59 142166-61 SCHOEFS A+ZN MUNSTER 28 17 13 510630418 09.20431 1129.0090 59
60 290284-60 SMETS JOS BEVERST 24 12 16 510703718 09.19151 1125.3467 60
61 290412-91 THIJSSEN IVON MUNSTER 10 3 3 510715218 09.21280 1121.6717 61
--------------------------------------------------------------------------------------------
DE PIJL BILZEN Data Technology Deerlijk (99999)
--------------------------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 01-07-18 87 2e Jonge Deelnemers:9 LOSTIJD:07.30
--------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 142166-61 SCHOEFS A+ZN MUNSTER 18 4 125002 510633418 09.09011 1262.4127 1
2 290284-60 SMETS JOS BEVERST 12 1 122946 509604118 09.07471 1257.3094 2
3 290284-60 SMETS JOS BEVERST 12 6 2 510706518 09.08221 1249.8534 3
4 290284-60 SMETS JOS BEVERST 12 9 3 510707318 09.10291 1223.5259 4
5 142166-61 SCHOEFS A+ZN MUNSTER 18 18 2 510632818 09.13271 1208.3131 5
6 291150-53 SMETS FERD & GITA BILZEN 7 3 122981 510638618 09.13330 1187.6485 6
7 290284-60 SMETS JOS BEVERST 12 5 4 510706018 09.13571 1182.7227 7
8 290284-60 SMETS JOS BEVERST 12 4 5 510706718 09.15131 1168.4846 8
9 142166-61 SCHOEFS A+ZN MUNSTER 18 14 3 510633618 09.17201 1164.5968 9
10 290567-52 LATHOUWERS NICOLE MUNSTER 5 3 126079 510688918 09.18240 1163.0904 10
11 291014-14 BUYSMANS REMI BILZEN 3 1 123455 510728018 09.16090 1163.0240 11
12 140015-44 SLECHTEN BART BEVERST 25 18 122857 510732818 09.15390 1162.8680 12
13 290284-60 SMETS JOS BEVERST 12 3 6 510706418 09.15511 1161.4933 13
14 290284-60 SMETS JOS BEVERST 12 2 7 510706118 09.16251 1155.3085 14
15 142166-61 SCHOEFS A+ZN MUNSTER 18 3 4 510628218 09.18411 1150.1311 15
16 142166-61 SCHOEFS A+ZN MUNSTER 18 1 5 510629918 09.18451 1149.4261 16
17 290284-60 SMETS JOS BEVERST 12 12 8 510707518 09.17031 1148.4735 17
18 291353-62 VANSPAUWEN WIM BEVERST 9 5 123974 510773118 09.18050 1147.0224 18
19 291353-62 VANSPAUWEN WIM BEVERST 9 8 2 510993218 09.18550 1138.2464 19
20 290284-60 SMETS JOS BEVERST 12 10 9 510707618 09.18041 1137.6691 20
21 140015-44 SLECHTEN BART BEVERST 25 14 2 510732618 09.18170 1134.5883 21
22 142166-61 SCHOEFS A+ZN MUNSTER 18 12 6 510631618 09.20381 1129.8594 22
23 142166-61 SCHOEFS A+ZN MUNSTER 18 17 7 510625718 09.20391 1129.6893 23
24 142166-61 SCHOEFS A+ZN MUNSTER 18 7 8 510630418 09.20431 1129.0090 24
25 290412-91 THIJSSEN IVON MUNSTER 4 2 125029 510716518 09.21370 1120.1643 25
26 290412-91 THIJSSEN IVON MUNSTER 4 4 2 510715418 09.22190 1113.1830 26
27 291353-62 VANSPAUWEN WIM BEVERST 9 4 3 510731218 09.21320 1111.5421 27
28 291353-62 VANSPAUWEN WIM BEVERST 9 1 4 510773018 09.22360 1101.0124 28
29 142166-61 SCHOEFS A+ZN MUNSTER 18 6 9 510630118 09.23471 1098.5807 29
--------------------------------------------------------------------------------------------