Mijn Stille Kempen Samenspel Data Technology Deerlijk (55012)
-------------------------------------------------------------------------------------
CHIMAY INDUSTRIE 04-07-26 230 Oude Deelnemers:48 LOSTIJD:07.00
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 PEETERS GERARD OPGLABB 5 2 138396 BE 505765024 08.23310 1657.1064 1
2 HAMAL TWAN PEER 3 1 140062 BE 508198323 08.24518 1650.4419 2
3 UYTTERHOEVEN KURT OPGLABB 7 7 141700 BE 504072923 08.25550 1649.2726 3
4 IVEN JOS DIEPENB 1 1 125014 BE 506641924 08.15490 1648.8987 4
5 AERTS THEO EN KEVIN OPITTER 10 2 150713 BE 510626922 08.31290 1647.4367 5
6 FRESON LUC & ROMINA DIEPENB 8 5 125442 BE 501946422 08.16100 1646.9409 6
7 AERTS THEO EN KEVIN OPITTER 10 10 2 BE 505072724 08.31330 1646.2370 7
8 PANIS LUDO & ZOON DIEPENB 7 1 125339 BE 505400923 08.16110 1645.2286 8
9 HAMAL TWAN PEER 3 3 2 BE 508190323 08.25118 1643.9845 9
10 HAMAL TWAN PEER 3 2 3 BE 508062721 08.25138 1643.3415 10
11 UYTTERHOEVEN M & M OPGLABB 2 2 141700 BE 500927222 08.26140 1643.2161 11
12 SMEERS RONNY DIEPENB 5 2 125126 BE 505372923 08.16160 1640.6381 12
13 FRESON LUC & ROMINA DIEPENB 8 4 2 BE 505334823 08.16350 1637.9804 13
14 PANIS LUDO & ZOON DIEPENB 7 7 2 BE 506605124 08.16320 1637.7047 14
15 FRANKEN JOHNNY OUDSBER 9 2 146915 BE 508005523 08.29490 1635.7209 15
16 PANIS LUDO & ZOON DIEPENB 7 3 3 BE 505417923 08.16400 1634.8565 16
17 AERTS THEO EN KEVIN OPITTER 10 7 3 BE 505070224 08.32200 1632.2708 17
18 HEYVAERT BLOMMERS BREE 1 1 150316 BE 504954323 08.32060 1632.0955 18
19 PANIS LUDO & ZOON DIEPENB 7 5 4 BE 305349923 08.16510 1630.9564 19
20 HOLSTEENS JEAN-PIERRE DIEPENB 4 3 125595 BE 506672424 08.17020 1630.3981 20
21 UYTTERHOEVEN M & M OPGLABB 2 1 2 BE 500927522 08.26550 1630.2972 21
22 UYTTERHOEVEN KURT OPGLABB 7 3 2 BE 504071223 08.27360 1617.5799 22
23 AENDEKERK PATRICK PEER 8 1 139404 BE 503074024 08.26200 1614.7181 23
24 FRESON LUC & ROMINA DIEPENB 8 7 3 BE 506544424 08.17510 1611.3295 24
25 FRESON LUC & ROMINA DIEPENB 8 6 4 BE 506546224 08.17540 1610.2953 25
26 FRANKEN JOHNNY OUDSBER 9 3 2 BE 506351124 08.31150 1610.0274 26
27 HOLSTEENS JEAN-PIERRE DIEPENB 4 2 2 BE 506678824 08.18060 1608.1306 27
28 AERTS THEO EN KEVIN OPITTER 10 4 4 BE 505069124 08.33500 1606.1776 28
29 FRESON LUC & ROMINA DIEPENB 8 2 5 BE 506546924 08.18200 1601.3872 29
30 AERTS THEO EN KEVIN OPITTER 10 1 5 BE 510623722 08.34070 1601.3423 30
31 PANIS BRIERS DIEPENB 2 2 122068 BE 506642424 08.16148 1600.9618 31
32 STEVENS RIGO DIEPENB 4 4 123897 BE 505434023 08.17310 1598.3272 32
33 CARDINAELS JIMMY AS 4 3 138423 BE 503842723 08.26380 1597.8030 33
34 BOONEN PIET BOCHOLT 8 3 150060 BE 509464623 08.34032 1595.4777 34
35 SCHALLEY ROB PEER 4 3 147859 BE 506457324 08.32520 1592.1644 35
36 CREYNS MICHEL OPGLABB 6 2 143035 BE 501660119 08.30031 1588.3659 36
37 FRANKEN JOHNNY OUDSBER 9 4 3 BE 510535422 08.32380 1585.9842 37
38 CREYNS MICHEL OPGLABB 6 3 2 BE 503478721 08.30171 1584.2610 38
39 SCHEEPERS LUC AS 7 2 137318 BE 500896322 08.26500 1581.3973 39
40 BOONEN PIET BOCHOLT 8 7 2 BE 509464723 08.35012 1579.2465 40
41 SCHROOTEN LEO GRUITRO 2 1 144535 BE 503057324 08.31330 1578.7548 41
42 ROOSEN DAAN BOCHOLT 7 3 152168 BE 506428524 08.36350 1575.5099 42
43 SMEERS RONNY DIEPENB 5 4 2 BE 506717724 08.19300 1573.9119 43
44 SMEERS RONNY DIEPENB 5 5 3 BE 506720324 08.19320 1573.2523 44
45 FRESON LUC & ROMINA DIEPENB 8 1 6 BE 501825822 08.19450 1572.9404 45
46 FRANKEN JOHNNY OUDSBER 9 5 4 BE 510534722 08.33280 1571.8438 46
47 SMEERS RONNY DIEPENB 5 1 4 BE 505373723 08.19370 1571.6056 47
48 AERTS THEO EN KEVIN OPITTER 10 5 6 BE 505070524 08.35590 1570.1997 48
49 SCHALLEY JAN GROTE-B 8 1 148583 BE 509453823 08.34380 1570.0916 49
50 SCHALLEY JAN GROTE-B 8 3 2 BE 506913722 08.34470 1567.6068 50
51 BOONEN PIET BOCHOLT 8 4 3 BE 509468423 08.35542 1564.7006 51
52 FRANKEN JOHNNY OUDSBER 9 1 5 BE 508009023 08.33570 1563.7573 52
53 FRESON LUC & ROMINA DIEPENB 8 3 7 BE 506547224 08.20140 1563.4649 53
54 PAREYN PHILIP OUDSBER 1 1 146405 BE 505084724 08.33400 1563.0427 54
55 PEETERS GERARD OPGLABB 5 1 2 BE 505766724 08.28450 1559.3915 55
56 VANLOFFELT BENNY DIEPENB 3 1 126129 BE 506598824 08.21060 1555.2281 56
57 AERTS THEO EN KEVIN OPITTER 10 3 7 BE 505071324 08.36550 1555.0782 57
58 PANIS LUDO & ZOON DIEPENB 7 2 5 BE 505419823 08.20370 1554.7529 58
-------------------------------------------------------------------------------------
Mijn Stille Kempen Samenspel Data Technology Deerlijk (55012)
-------------------------------------------------------------------------------------
CHIMAY INDUSTRIE 04-07-26 282 Jaarduiven Deelnemers:62 LOSTIJD:07.00
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 HAMAL TWAN PEER 5 5 140062 BE 505610525 08.23348 1675.7837 1
2 HAMAL TWAN PEER 5 3 2 BE 505606125 08.23408 1673.7811 2
3 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 1 1 141510 BE 505640925 08.24570 1665.8034 3
4 PETRU STEFAN OUDSBER 4 1 146533 BE 508926325 08.28220 1658.2384 4
5 UYTTERHOEVEN M & M OPGLABB 6 1 141700 BE 502982125 08.25420 1653.4422 5
6 AERTS THEO EN KEVIN OPITTER 9 5 150713 BE 508912525 08.31210 1649.8413 6
7 STEVENS RIGO DIEPENB 5 4 123897 BE 502287325 08.15140 1646.8365 7
8 PETRU STEFAN OUDSBER 4 4 2 BE 508926725 08.29030 1645.5138 8
9 VAN EYGEN R.& M. OUDSBER 11 3 145468 BE 508947625 08.28370 1641.5422 9
10 FRESON LUC & ROMINA DIEPENB 8 1 125442 BE 502153725 08.16290 1640.1220 10
11 UYTTERHOEVEN KURT OPGLABB 4 2 141700 BE 502980225 08.26260 1639.4138 11
12 NOUWEN-PAESEN PEER 4 1 148958 BE 500362625 08.30530 1639.0024 12
13 FRESON LUC & ROMINA DIEPENB 8 5 2 BE 502153125 08.16330 1638.6937 13
14 VAN EYGEN R.& M. OUDSBER 11 7 2 BE 508947025 08.28470 1638.4607 14
15 VAN EYGEN R.& M. OUDSBER 11 1 3 BE 508945825 08.28540 1636.3105 15
16 AERTS THEO EN KEVIN OPITTER 9 9 2 BE 508910825 08.32210 1631.9762 16
17 STEVENS RIGO DIEPENB 5 1 2 BE 502286225 08.16080 1627.3687 17
18 HAMAL TWAN PEER 5 2 3 BE 505611825 08.26058 1626.7993 18
19 ARRIGUCCI ARTURO GENK 1 1 128561 BE 508278125 08.19090 1624.2704 19
20 AERTS THEO EN KEVIN OPITTER 9 4 3 BE 508913225 08.32500 1623.4794 20
21 PAREYN PHILIP OUDSBER 1 1 146405 BE 508868225 08.30160 1621.9165 21
22 PETRU STEFAN OUDSBER 4 3 3 BE 508927425 08.30300 1619.1492 22
23 UYTTERHOEVEN KURT OPGLABB 4 3 2 BE 503080425 08.27370 1617.2722 23
24 HOLSTEENS JEAN-PIERRE DIEPENB 6 5 125595 BE 502258425 08.17400 1617.1030 24
25 PANIS LUDO & ZOON DIEPENB 5 2 125339 BE 502201925 08.17330 1616.2347 25
26 HOLSTEENS JEAN-PIERRE DIEPENB 6 3 2 BE 502251425 08.17440 1615.7161 26
27 PETRU STEFAN OUDSBER 4 2 4 BE 508926625 08.30480 1613.7996 27
28 HOLSTEENS JEAN-PIERRE DIEPENB 6 2 3 BE 502250425 08.18070 1607.7875 28
29 BOLLEN LOUIS MEEUWEN 10 9 144092 BE 505662225 08.29450 1605.4819 29
30 BOLLEN LOUIS MEEUWEN 10 3 2 BE 505664925 08.29480 1604.5880 30
31 SMEERS RONNY DIEPENB 3 1 125126 BE 502269225 08.17590 1604.5223 31
32 SMEERS RONNY DIEPENB 3 3 2 BE 502261725 08.18000 1604.1795 32
33 VAN EYGEN R.& M. OUDSBER 11 5 4 BE 508947725 08.30430 1603.5422 33
34 NOUWEN-PAESEN PEER 4 4 2 BE 500361625 08.33000 1601.6989 34
35 STEVENS RIGO DIEPENB 5 5 3 BE 502287925 08.17300 1598.6710 35
36 SCHROOTEN LEO GRUITRO 6 1 144535 BE 505665625 08.30260 1598.2492 36
37 S'JONGERS & ZOON GENK 5 1 135105 BE 508356825 08.24520 1591.9678 37
38 VAN EYGEN R.& M. OUDSBER 11 8 5 BE 508942525 08.31290 1590.1038 38
39 FRANKEN JOHNNY OUDSBER 3 1 146915 BE 508895225 08.32250 1589.7024 39
40 FRESON LUC & ROMINA DIEPENB 8 3 3 BE 502152625 08.19050 1586.2002 40
41 AENDEKERK PATRICK PEER 1 1 139404 BE 505642225 08.27540 1585.9386 41
42 PANIS LUDO & ZOON DIEPENB 5 4 2 BE 502211825 08.19030 1585.5661 42
43 IVEN JOS DIEPENB 9 4 125014 BE 502076725 08.18590 1582.7896 43
44 IVEN JOS DIEPENB 9 1 2 BE 502074225 08.19020 1581.7883 44
45 FRESON LUC & ROMINA DIEPENB 8 7 4 BE 502157825 08.19270 1578.8798 45
46 SCHEEPERS LUC AS 11 2 137318 BE 503060225 08.27010 1578.0655 46
47 BOLLEN LOUIS MEEUWEN 10 6 3 BE 505660425 08.31240 1576.4989 47
48 NOUWEN TOM AS 2 2 137377 BE 502916325 08.27090 1576.3282 48
49 VOGELS-KELLENS GENK 1 1 134270 BE 508393325 08.25110 1576.2473 49
50 SMEERS RONNY DIEPENB 3 2 3 BE 502269125 08.19270 1574.9025 50
51 UYTTERHOEVEN M & M OPGLABB 6 4 2 BE 502982225 08.30010 1574.1529 51
52 NULLENS LAMBERT BREE 5 1 152410 DV 177446725 08.37090 1568.8111 52
53 SCHROOTEN LEO GRUITRO 6 2 2 BE 505665925 08.32210 1565.0785 53
54 SCHEEPERS LUC AS 11 7 2 BE 503063025 08.28020 1559.8410 54
55 BOLLEN LOUIS MEEUWEN 10 7 4 BE 505734525 08.32290 1558.0321 55
56 PANIS LUDO & ZOON DIEPENB 5 3 3 BE 502214225 08.20310 1556.6839 56
57 SCHEEPERS LUC AS 11 10 3 BE 503060325 08.28130 1556.5993 57
58 THONE JOS AS 1 1 139644 BE 502852725 08.29440 1556.2110 58
59 STEVENS RIGO DIEPENB 5 2 4 BE 502286925 08.19390 1555.5179 59
60 PUT VALERE DIEPENB 6 3 124753 BE 502116825 08.20150 1554.5545 60
61 VANLOFFELT BENNY DIEPENB 2 1 126129 BE 502278025 08.21160 1552.0386 61
62 PANIS LUDO & ZOON DIEPENB 5 5 4 BE 502207325 08.20460 1551.8655 62
63 AELBERTS PIET GENK 2 1 132131 BE 508454125 08.25160 1549.6208 63
64 SCHEEPERS LUC AS 11 9 4 BE 503061125 08.28390 1548.9904 64
65 FRESON LUC & ROMINA DIEPENB 8 6 5 BE 502151425 08.21110 1545.1694 65
66 FRANKEN JOHNNY OUDSBER 3 2 2 BE 508895925 08.35060 1544.8475 66
67 NOUWEN-PAESEN PEER 4 2 3 BE 500361225 08.36310 1543.3397 67
68 SCHEEPERS LUC AS 11 1 5 BE 503065625 08.29030 1542.0326 68
69 HOLSTEENS JEAN-PIERRE DIEPENB 6 4 4 BE 502257225 08.21280 1541.6735 69
70 BOLLEN LOUIS MEEUWEN 10 8 5 BE 505663025 08.33290 1541.3657 70
71 BOLLEN LOUIS MEEUWEN 10 1 6 BE 505660125 08.33320 1540.5417 71
-------------------------------------------------------------------------------------
Mijn Stille Kempen Samenspel Data Technology Deerlijk (55012)
-------------------------------------------------------------------------------------
CHIMAY INDUSTRIE 04-07-26 1220 Jongen Deelnemers:69 LOSTIJD:07.00
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 11 8 141510 BE 505703626 08.23540 1686.6508 1
2 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 11 10 2 BE 505700426 08.24550 1666.4573 2
3 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 11 1 3 BE 505704026 08.24590 1665.1500 3
4 HAMAL TWAN PEER 36 26 140062 BE 505721826 08.24168 1661.8652 4
5 HAMAL TWAN PEER 36 12 2 BE 505720726 08.24308 1657.2770 5
6 HAMAL TWAN PEER 36 6 3 BE 505725126 08.24498 1651.0904 6
7 BREBELS MARTIN BOCHOLT 6 3 152713 BE 506851426 08.32310 1650.6539 7
8 FRANKEN JOHNNY OUDSBER 28 17 146915 BE 504540826 08.29280 1642.1200 8
9 FRANKEN JOHNNY OUDSBER 28 25 2 NL 850350326 08.29310 1641.2028 9
10 VAN EYGEN R.& M. OUDSBER 29 20 145468 BE 504574126 08.28420 1640.0000 10
11 JANSSEN MAURICE OUDSBER 21 11 143989 BE 504511126 08.27520 1638.7215 11
12 SMEERS RONNY DIEPENB 46 1 125126 BE 508085826 08.16240 1637.7749 12
13 FRANKEN JOHNNY OUDSBER 28 8 3 NL 850349826 08.29440 1637.2400 13
14 CAMPS GEBRS MEEUWEN 7 3 141400 BE 505762726 08.26220 1637.2057 14
15 FRESON LUC & ROMINA DIEPENB 36 35 125442 BE 507968426 08.16380 1636.9117 15
16 FRANKEN JOHNNY OUDSBER 28 11 4 BE 504542526 08.29460 1636.6320 16
17 JANSSEN MAURICE OUDSBER 21 14 2 BE 504515726 08.28010 1635.9288 17
18 FRANKEN JOHNNY OUDSBER 28 9 5 BE 504540926 08.29540 1634.2047 18
19 WOLFS ROGER DIEPENB 20 9 124547 BE 508055726 08.16130 1634.1176 19
20 MACHIELS EDDY GENK 18 11 133388 BE 508266626 08.21450 1631.6575 20
21 JANSSEN MAURICE OUDSBER 21 12 3 BE 504513726 08.28160 1631.2953 21
22 MACHIELS EDDY GENK 18 17 2 BE 508267126 08.21490 1630.3280 22
23 CARDINAELS JIMMY AS 8 1 138423 BE 505077626 08.24560 1629.7841 23
24 FRANKEN JOHNNY OUDSBER 28 5 6 BE 504542926 08.30090 1629.6728 24
25 CARDINAELS JIMMY AS 8 8 2 BE 505075726 08.24590 1628.8253 25
26 HAMAL TWAN PEER 36 1 4 BE 505722126 08.26018 1628.0600 26
27 HAMAL TWAN PEER 36 34 5 BE 505725026 08.26038 1627.4294 27
28 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 11 2 4 BE 505700326 08.27010 1626.2402 28
29 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 11 5 5 BE 505701326 08.27060 1624.6843 29
30 NIJS-TANG LEI AS 13 7 137949 BE 505068226 08.24560 1624.2033 30
31 FRANKEN JOHNNY OUDSBER 28 19 7 BE 504542026 08.30280 1623.9683 31
32 PANIS LUDO & ZOON DIEPENB 89 88 125339 BE 508031226 08.17110 1623.9128 32
33 HAMAL TWAN PEER 36 5 6 BE 505724626 08.26188 1622.7157 33
34 SMETS ERIK DIEPENB 36 2 124373 BE 611910726 08.16440 1620.8471 34
35 HAMAL TWAN PEER 36 11 7 BE 505721026 08.26298 1619.2763 35
36 DE VOOGT-BIELEN GENK 5 1 132624 BE 504689026 08.21568 1618.4185 36
37 HAMAL TWAN PEER 36 10 8 BE 505723726 08.26368 1617.0951 37
38 BOONEN PIET BOCHOLT 28 22 150060 BE 506823626 08.32482 1616.9678 38
39 PETRU STEFAN OUDSBER 32 12 146533 BE 504537026 08.30390 1616.4699 39
40 PETRU STEFAN OUDSBER 32 9 2 BE 504538326 08.30420 1615.5788 40
41 SMETS GEERT DIEPENB 45 23 122193 BE 611911926 08.15390 1615.2412 41
42 SMEERS RONNY DIEPENB 46 46 2 BE 508089526 08.17290 1614.8763 42
43 STEVENS RIGO DIEPENB 7 4 123897 BE 508011026 08.16440 1614.6438 43
44 HAMAL TWAN PEER 36 23 9 BE 505722226 08.26448 1614.6096 44
45 SALTALAMACCHIA S GENK 27 1 133867 BE 508241426 08.22570 1613.8276 45
46 THIJS JEF OPOETER 12 1 146441 BE 505092026 08.30580 1609.8314 46
47 FRESON LUC & ROMINA DIEPENB 36 23 2 BE 507961526 08.17560 1609.6065 47
48 VOS JOHNNY DIEPENB 14 6 119756 BE 507973326 08.14270 1608.5426 48
49 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 11 9 6 BE 505702826 08.28060 1606.2429 49
50 WOLFS ROGER DIEPENB 20 4 2 BE 508055326 08.17380 1604.2980 50
51 FRANKEN JOHNNY OUDSBER 28 14 8 BE 504543426 08.31360 1603.8755 51
52 SMETS GEERT DIEPENB 45 42 2 BE 307442626 08.16130 1603.2320 52
53 PAREYN PHILIP OUDSBER 19 14 146405 BE 504606826 08.31210 1602.6820 53
54 DEVRIESE DIRK GENK 13 13 131948 BE 504649226 08.22200 1602.6073 54
55 WOLFS GEBRS. DIEPENB 18 1 125384 BE 412343026 08.18188 1601.0556 55
56 FRANKEN JOHNNY OUDSBER 28 26 9 BE 504541826 08.32000 1596.9022 56
57 PETRU STEFAN OUDSBER 32 15 3 BE 504534326 08.31580 1593.3273 57
58 WOJCIECHOWSKI JAN AS 24 2 139518 BE 505083726 08.27350 1592.9743 58
59 SCHUURMANS RENE PEER 17 13 142915 BE 506861226 08.29430 1592.9593 59
60 HAMAL TWAN PEER 36 21 10 BE 505721226 08.27588 1591.9754 60
61 HAMAL TWAN PEER 36 36 11 BE 505725226 08.28038 1590.4690 61
62 S'JONGERS & ZOON GENK 10 4 135105 BE 508259226 08.24570 1590.4061 62
63 SMEERS RONNY DIEPENB 46 5 3 BE 508082126 08.18430 1589.5744 63
64 HAMAL TWAN PEER 36 35 12 BE 505725826 08.28088 1588.9654 64
65 KLAPS-PHETSUWAN GENK 7 1 133773 BE 508292726 08.24120 1588.7530 65
66 SCHUURMANS RENE PEER 17 12 2 BE 506862726 08.30010 1587.6504 66
67 HAMAL TWAN PEER 36 30 13 BE 505722626 08.28138 1587.4646 67
68 FRESON LUC & ROMINA DIEPENB 36 30 3 BE 507968826 08.19040 1586.5346 68
69 WOLFS ROGER DIEPENB 20 6 3 BE 508055626 08.18320 1585.9126 69
70 HOLSTEENS JEAN-PIERRE DIEPENB 47 2 125595 BE 508060426 08.19120 1585.7955 70
71 FRESON LUC & ROMINA DIEPENB 36 6 4 BE 507963726 08.19070 1585.5319 71
72 FRANKEN JOHNNY OUDSBER 28 13 10 NL 850349126 08.32410 1585.1286 72
73 FRESON LUC & ROMINA DIEPENB 36 32 5 BE 507967226 08.19090 1584.8642 73
74 SCHEEPERS MARC AS 34 10 138219 BE 505194126 08.27130 1584.7774 74
75 FRANKEN JOHNNY OUDSBER 28 12 11 BE 504545426 08.32430 1584.5587 75
76 HOLSTEENS JEAN-PIERRE DIEPENB 47 20 2 BE 508067126 08.19160 1584.4617 76
77 SCHEEPERS MARC AS 34 8 2 BE 505191226 08.27190 1582.9624 77
78 HOLSTEENS JEAN-PIERRE DIEPENB 47 43 3 BE 508068526 08.19210 1582.7977 78
79 NIJS-TANG LEI AS 13 13 2 BE 505067526 08.27100 1582.5889 79
80 FRANKEN JOHNNY OUDSBER 28 1 12 BE 504542426 08.32510 1582.2833 80
81 SCHILLACI-PELGRIMS GENK 35 2 128847 BE 508173226 08.21260 1582.2391 81
82 SCHILLACI-PELGRIMS GENK 35 1 2 BE 508173326 08.21270 1581.9153 82
83 SCHEEPERS MARC AS 34 25 3 BE 505190326 08.27230 1581.7547 83
84 WOLFS ROGER DIEPENB 20 18 4 BE 508057026 08.18450 1581.5492 84
85 SCHEEPERS MARC AS 34 18 4 BE 505194626 08.27260 1580.8502 85
86 PAREYN PHILIP OUDSBER 19 2 2 BE 504604026 08.32370 1580.7630 86
87 HAMAL TWAN PEER 36 4 14 BE 505724026 08.28378 1580.3001 87
88 PANIS LUDO & ZOON DIEPENB 89 55 2 BE 508036326 08.19200 1579.9034 88
89 SCHEEPERS MARC AS 34 22 5 BE 505191726 08.27300 1579.6457 89
90 SCHILLACI-PELGRIMS GENK 35 26 3 BE 508174326 08.21350 1579.3299 90
91 JANSSEN MAURICE OUDSBER 21 19 4 BE 504515126 08.31130 1578.5383 91
92 PANIS LUDO & ZOON DIEPENB 89 42 3 BE 508029026 08.19250 1578.2455 92
93 VANDEWAL EDDY OUDSBER 15 2 146539 BE 504501426 08.32520 1577.9505 93
94 PANIS LUDO & ZOON DIEPENB 89 77 4 BE 508034226 08.19260 1577.9144 94
95 SMETS ERIK DIEPENB 36 11 2 BE 611904226 08.18530 1576.6702 95
96 PANIS LUDO & ZOON DIEPENB 89 25 5 BE 508033626 08.19310 1576.2607 96
97 VANDEWAL EDDY OUDSBER 15 12 2 BE 504500126 08.32580 1576.2531 97
98 SMETS ERIK DIEPENB 36 7 3 BE 611907926 08.18550 1576.0042 98
99 DE VOOGT-BIELEN GENK 5 3 2 BE 504693326 08.24108 1575.4811 99
100 NOUWEN TOM AS 8 5 137377 BE 505024026 08.27130 1575.1233 100
101 PANIS LUDO & ZOON DIEPENB 89 11 6 BE 508022926 08.19350 1574.9403 101
102 WOJCIECHOWSKI JAN AS 24 13 2 BE 505086426 08.28370 1574.3991 102
103 PETRU STEFAN OUDSBER 32 2 4 BE 504531426 08.33050 1574.2131 103
104 FRESON LUC & ROMINA DIEPENB 36 5 6 BE 507961226 08.19430 1573.5982 104
105 SCHEEPERS MARC AS 34 2 6 BE 505190226 08.27510 1573.3523 105
106 SMEERS RONNY DIEPENB 46 15 4 BE 508086526 08.19320 1573.2523 106
107 SMEERS RONNY DIEPENB 46 9 5 BE 508080226 08.19350 1572.2639 107
108 SMETS GEERT DIEPENB 45 4 3 BE 611910626 08.17440 1571.9511 108
109 PETRU STEFAN OUDSBER 32 7 5 BE 504538826 08.33140 1571.6804 109
110 BREBELS MARTIN BOCHOLT 6 6 2 BE 506852126 08.37110 1571.3908 110
111 SMEERS RONNY DIEPENB 46 35 6 BE 508087126 08.19400 1570.6192 111
112 REMANS MARCEL DIEPENB 24 14 125465 BE 508072626 08.19530 1570.6030 112
113 SCHILLACI-PELGRIMS GENK 35 3 4 BE 508170826 08.22040 1570.0284 113
114 BOONEN PIET BOCHOLT 28 8 2 BE 506820826 08.35362 1569.6105 114
115 SALTALAMACCHIA S GENK 27 25 2 BE 508241126 08.25220 1568.1414 115
116 SCHUURMANS RENE PEER 17 3 3 BE 506864326 08.31100 1567.6234 116
117 SCHILLACI-PELGRIMS GENK 35 6 5 BE 508174626 08.22130 1567.1640 117
118 JANSSEN MAURICE OUDSBER 21 8 5 BE 504512026 08.31550 1566.5168 118
119 MACHIELS EDDY GENK 18 10 3 BE 508266926 08.25110 1565.8932 119
120 HAMAL TWAN PEER 36 20 15 BE 505722726 08.29298 1564.9968 120
121 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 11 3 7 BE 505701126 08.30270 1564.5108 121
122 JANSSEN MAURICE OUDSBER 21 3 6 BE 504514626 08.32030 1564.2477 122
123 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 11 11 8 BE 505703726 08.30280 1564.2225 123
124 VANDEWAL EDDY OUDSBER 15 4 3 BE 504500526 08.33430 1563.6386 124
125 HOLSTEENS JEAN-PIERRE DIEPENB 47 31 4 BE 508065226 08.20230 1562.4508 125
126 FRESON LUC & ROMINA DIEPENB 36 8 7 BE 507961426 08.20180 1562.1669 126
127 SALTALAMACCHIA S GENK 27 13 3 BE 508242026 08.25420 1562.0420 127
128 PETRU STEFAN OUDSBER 32 16 6 BE 504534226 08.33490 1561.9080 128
129 CARDINAELS JIMMY AS 8 6 3 BE 505074026 08.28420 1560.5750 129
130 VANDEWAL EDDY OUDSBER 15 3 4 BE 504500326 08.33560 1560.0319 130
131 GAETHOFS JEAN BOCHOLT 11 1 152564 BE 506764826 08.37480 1559.9591 131
132 WOLFS ROGER DIEPENB 20 2 5 BE 508054826 08.19510 1559.7621 132
133 WOLFS ROGER DIEPENB 20 5 6 BE 508053426 08.19520 1559.4366 133
134 HOLSTEENS JEAN-PIERRE DIEPENB 47 6 5 BE 508067826 08.20340 1558.8953 134
135 VANBECKEVOORT L.& ZN GENK 4 1 134774 BE 508157826 08.26278 1558.7417 135
136 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 11 7 9 BE 505703426 08.30510 1557.6225 136
137 BREBELS MARTIN BOCHOLT 6 5 3 BE 506851926 08.38030 1557.5013 137
138 SMEERS RONNY DIEPENB 46 23 7 BE 508085926 08.20210 1557.2620 138
139 SMETS ERIK DIEPENB 36 3 4 BE 611895526 08.19550 1556.2836 139
140 WILLEMS JAN NIEL-BI 14 6 139319 BE 505178526 08.29330 1555.7677 140
141 GAETHOFS JEAN BOCHOLT 11 2 2 BE 506763726 08.38050 1555.4528 141
142 SCHILLACI-PELGRIMS GENK 35 11 6 BE 508175626 08.22540 1554.2461 142
143 ARRIGUCCI ARTURO GENK 21 20 128561 BE 508256226 08.22450 1553.6073 143
144 SMETS ERIK DIEPENB 36 21 5 BE 611899526 08.20040 1553.3680 144
145 SCHILLACI-PELGRIMS GENK 35 13 7 BE 508175526 08.22570 1553.3092 145
146 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 11 4 10 BE 505703526 08.31110 1551.9283 146
147 THONE JOS AS 4 2 139644 BE 504907426 08.30000 1551.6000 147
148 FRESON LUC & ROMINA DIEPENB 36 15 8 BE 507966926 08.20520 1551.2201 148
149 WOLFS ROGER DIEPENB 20 17 7 BE 508057226 08.20200 1550.3776 149
150 SALTALAMACCHIA S GENK 27 26 4 BE 508240326 08.26210 1550.2837 150
151 CARDINAELS JIMMY AS 8 3 4 BE 505073526 08.29190 1549.8003 151
152 FRANKEN JOHNNY OUDSBER 28 16 13 BE 504543526 08.34480 1549.7363 152
153 VANDEWAL EDDY OUDSBER 15 6 5 BE 504501726 08.34350 1549.3110 153
154 FRANKEN JOHNNY OUDSBER 28 15 14 BE 504543626 08.34530 1548.3752 154
155 HAMAL TWAN PEER 36 24 16 BE 505723126 08.30278 1548.2737 155
156 CREYNS PATRICK OPGLABB 2 2 142535 BE 505051926 08.32050 1547.8914 156
157 PANIS LUDO & ZOON DIEPENB 89 76 7 BE 508031126 08.21000 1547.3951 157
158 HEYVAERT BLOMMERS BREE 20 2 150316 BE 506800526 08.37100 1546.9914 158
