Chevrainvilliers 26/05 Ware Vrienden Oplinter (194 oude & 140 jaarse)
Chevrainvilliers
*** Straal A Oplinter ***
Chevrainvilliers Old Birds 26/05/18, Freed at 08:15, Central point 0. 194 Pigeons 23 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX Budingen 207684616 3/ 3 342111 26 130844,0 1164,6993
2 STOUTHUYSEN RIK Oplinter 224954714 1/ 3 335428 26 130525,0 1154,9888
3 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX Budingen 214904616 1/ 3 2 26 131229,0 1150,0174
4 LAMBRECHTS-LIS-KUMP Kortenake 202080115 2/ 7 345699 26 131900,0 1137,1678
5 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX Budingen 207686016 2/ 3 3 26 131716,0 1131,8185
6 BECKERS PAUL Budingen 210260215 2/ 8 342893 26 131826,0 1130,0439
7 VANDEZANDE-DEPRE Geetbets 204621116 1/ 2 347369 26 132529,0 1118,8008
8 LAUDES JOS EN ANNELIES Oplinter 212229515 16/ 18 335462 26 131455,0 1118,5174
9 BECKERS PAUL Budingen 207670116 3/ 8 2 26 132152,0 1117,4006
10 CORTOOS GEORGES Attenrode 214350316 1/ 2 337575 26 131820,0 1112,8846
11 BECKERS PAUL Budingen 210265515 5/ 8 3 26 132351,0 1110,2250
12 BOGAERTS JEAN PIERRE Oplinter 219022512 4/ 12 335149 26 131708,0 1109,2752
13 LAUDES JOS EN ANNELIES Oplinter 210399613 3/ 18 2 26 131816,0 1106,1618
14 LAUDES JOS EN ANNELIES Oplinter 210610416 8/ 18 3 26 132051,0 1096,8187
15 BOGAERTS JEAN PIERRE Oplinter 210768916 5/ 12 2 26 132048,0 1095,9745
16 VANLINT TOM & SYLVIE Glabbeek 214312216 7/ 8 339553 26 132632,8 1089,8945
17 LAUDES JOS EN ANNELIES Oplinter 210602416 10/ 18 4 26 132312,0 1088,4556
18 BOGAERTS JOSEPH + MARIA Linter 211453216 4/ 7 338996 26 132729,2 1084,8335
19 VANLINT TOM & SYLVIE Glabbeek 202970115 8/ 8 2 26 132817,8 1083,8066
20 BECKERS PAUL Budingen 207670216 1/ 8 4 26 133235,0 1079,6946
21 LAUDES JOS EN ANNELIES Oplinter 210609916 17/ 18 5 26 132612,0 1077,9627
22 STOUTHUYSEN RIK Oplinter 224957214 2/ 3 2 26 132627,0 1076,9883
23 POFFE-DENRUYTER Kapellen 202940915 8/ 13 339627 26 133027,0 1076,6429
24 LAUDES JOS EN ANNELIES Oplinter 210613416 11/ 18 6 26 132710,0 1074,6247
25 VANLINT TOM & SYLVIE Glabbeek 214311616 4/ 8 3 26 133529,8 1059,4588
26 VANLINT TOM & SYLVIE Glabbeek 202971715 6/ 8 4 26 133602,8 1057,6438
27 LAUDES JOS EN ANNELIES Oplinter 229823916 1/ 18 7 26 133306,0 1054,5803
28 LAUDES JOS EN ANNELIES Oplinter 210609816 2/ 18 8 26 133346,0 1052,3748
29 VANWELKENHUYZEN GEBRS Linter 203627416 1/ 5 338596 26 133707,2 1051,1486
30 LAUDES JOS EN ANNELIES Oplinter 210399513 14/ 18 9 26 133416,0 1050,7267
31 BECKERS PAUL Budingen 210265415 4/ 8 5 26 134236,0 1046,6819
32 LAUDES JOS EN ANNELIES Oplinter 229918016 6/ 18 10 26 133630,0 1043,4277
33 LAUDES JOS EN ANNELIES Oplinter 224833214 7/ 18 11 26 133647,0 1042,5089
34 LAMBRECHTS-LIS-KUMP Kortenake 226578014 7/ 7 2 26 134741,0 1039,1233
35 BOGAERTS JEAN PIERRE Oplinter 209801815 10/ 12 3 26 133740,0 1038,6849
36 BOGAERTS JEAN PIERRE Oplinter 213521312 1/ 12 4 26 133752,0 1038,0415
37 POFFE-DENRUYTER Kapellen 202943515 1/ 13 2 26 134332,0 1033,7673
38 VANLINT TOM & SYLVIE Glabbeek 214311116 2/ 8 5 26 134433,8 1030,3118
39 VANLINT TOM & SYLVIE Glabbeek 202977615 1/ 8 6 26 134433,8 1030,3118
40 POFFE-DENRUYTER Kapellen 216835314 4/ 13 3 26 134456,0 1029,3807
41 POFFE-DENRUYTER Kapellen 216831414 12/ 13 4 26 134549,0 1026,6321
42 LAPORTE HUBERT Wommersom 212832716 2/ 8 334924 26 134157,2 1024,3786
43 VANWELKENHUYZEN GEBRS Linter 203623516 3/ 5 2 26 134734,1 1018,1246
44 POFFE-DENRUYTER Kapellen 216831014 2/ 13 5 26 135005,0 1013,5598
45 SEMPELS JOZEF Kortenake 209855315 1/ 1 344476 26 135548,0 1010,7864
46 BOGAERTS JOSEPH + MARIA Linter 211453316 3/ 7 2 26 135048,1 1009,5126
47 LAUDES JOS EN ANNELIES Oplinter 210614116 4/ 18 12 26 134742,0 1008,3018
48 FETS PAUL Kortenake 215676814 1/ 1 346217 26 135859,0 1006,4935
49 LAPORTE HUBERT Wommersom 212832516 1/ 8 2 26 134843,2 1003,6078
50 LAMBRECHTS-LIS-KUMP Kortenake 211006116 6/ 7 3 26 135948,0 1002,6073
51 BOGAERTS JEAN PIERRE Oplinter 210603016 7/ 12 5 26 134957,0 1000,5941
52 BOGAERTS JEAN PIERRE Oplinter 210764916 12/ 12 6 26 135131,0 995,9358
53 BOGAERTS JEAN PIERRE Oplinter 207993012 8/ 12 7 26 135243,0 992,3970
54 LAUDES JOS EN ANNELIES Oplinter 224837314 9/ 18 13 26 135350,0 990,0502
55 LAMBRECHTS-LIS-KUMP Kortenake 207031216 5/ 7 4 26 140913,0 975,9535
56 BECKERS PAUL Budingen 207676816 7/ 8 6 26 140733,0 972,6081
57 LAPORTE HUBERT Wommersom 214691215 3/ 8 3 26 135935,2 971,9587
58 BOGAERTS JEAN PIERRE Oplinter 210764316 9/ 12 8 26 140108,0 968,2656
59 RENIERS TONY Linter 203525116 1/ 1 337185 26 140329,0 967,5786
60 POFFE-DENRUYTER Kapellen 201690816 6/ 13 6 26 141118,0 953,2052
61 VLAYEN RUDI & ANDRĀ Waanrode 203444416 5/ 6 343173 26 141542,0 951,4084
62 BOGAERTS JEAN PIERRE Oplinter 203156212 11/ 12 9 26 141026,0 942,9307
63 VANWELKENHUYZEN GEBRS Linter 203623316 5/ 5 3 26 141644,1 936,0333
64 BOGAERTS JOSEPH + MARIA Linter 211450316 7/ 7 3 26 141813,1 933,3119
65 BOGAERTS JOSEPH + MARIA Linter 216802813 5/ 7 4 26 141835,1 932,3707
Chevrainvilliers Yearlings 26/05/18, Freed at 08:15, Central point 0. 140 Pigeons 17 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 FETS PAUL Kortenake 208324317 1/ 6 346217 26 131506,0 1153,6721
2 VRIJDAGS - SCHROEVEN Kortenake 208064417 4/ 4 345261 26 131607,0 1146,6021
3 LAMBRECHTS-LIS-KUMP Kortenake 211920317 1/ 21 345699 26 131809,0 1140,3563
4 VRIJDAGS - SCHROEVEN Kortenake 208061417 3/ 4 2 26 131812,0 1138,7236
5 VANDEZANDE-DEPRE Geetbets 208176117 1/ 9 347369 26 132045,0 1136,1210
6 LAMBRECHTS-LIS-KUMP Kortenake 211921417 5/ 21 2 26 132304,0 1122,1565
7 VANLINT TOM & SYLVIE Glabbeek 201662217 4/ 10 339553 26 131739,8 1121,8835
8 STOUTHUYSEN RIK Oplinter 209024017 1/ 5 335428 26 131427,0 1120,1469
9 VANLINT TOM & SYLVIE Glabbeek 201669117 1/ 10 2 26 132030,8 1111,4179
10 RENIERS TONY Linter 208918417 3/ 17 337185 26 131933,0 1107,1581
11 VANLINT TOM & SYLVIE Glabbeek 201664617 7/ 10 3 26 132237,8 1103,7708
12 STROUVEN ROBIN Geetbets 208282117 1/ 13 344307 26 132701,0 1103,4891
13 VANGEEBERGEN JEAN-PI Grazen 203976917 1/ 6 344868 26 132750,0 1102,4017
14 STROUVEN ROBIN Geetbets 208282017 11/ 13 2 26 132722,0 1102,2527
15 RENIERS TONY Linter 208919517 6/ 17 2 26 132139,0 1099,5761
16 STROUVEN ROBIN Geetbets 208286617 6/ 13 3 26 132913,0 1095,7630
17 LAMBRECHTS-LIS-KUMP Kortenake 211921617 6/ 21 3 26 133102,0 1093,8688
18 VANLINT TOM & SYLVIE Glabbeek 201663617 6/ 10 4 26 132534,8 1093,2868
19 VANLINT TOM & SYLVIE Glabbeek 201666317 2/ 10 5 26 132540,8 1092,9349
20 STOUTHUYSEN RIK Oplinter 209025817 5/ 5 2 26 132302,0 1088,9341
21 VANDEZANDE-DEPRE Geetbets 208171917 9/ 9 2 26 133431,0 1087,1702
22 LAMBRECHTS-LIS-KUMP Kortenake 211929417 4/ 21 4 26 133308,0 1086,6482
23 LAMBRECHTS-LIS-KUMP Kortenake 211922117 8/ 21 5 26 133311,0 1086,4774
24 VANDEZANDE-DEPRE Geetbets 208170717 2/ 9 3 26 133559,0 1082,2026
25 RENIERS TONY Linter 208917017 2/ 17 3 26 132754,0 1077,6127
26 STROUVEN ROBIN Geetbets 208288117 12/ 13 4 26 133459,0 1076,0154
27 STROUVEN ROBIN Geetbets 208286017 4/ 13 5 26 133548,0 1073,2762
28 BECKERS PAUL Budingen 205580617 3/ 3 342893 26 133508,0 1071,0943
29 RENIERS TONY Linter 208912517 4/ 17 4 26 132957,0 1070,5985
30 LAMBRECHTS-LIS-KUMP Kortenake 208050317 3/ 21 6 26 133826,0 1068,8416
31 VANDEZANDE-DEPRE Geetbets 505696717 4/ 9 4 26 134013,0 1068,1156
32 RENIERS TONY Linter 208919017 14/ 17 5 26 133057,0 1067,2100
33 VRIJDAGS - SCHROEVEN Kortenake 208061817 1/ 4 3 26 134039,0 1060,2211
34 SECRETIN WILLY Geetbets 211073217 2/ 3 346626 26 134210,2 1059,4676
35 LAMBRECHTS-LIS-KUMP Kortenake 214282117 15/ 21 7 26 134118,0 1059,4514
36 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX Budingen 205594017 2/ 3 342111 26 133811,0 1058,5664
37 VANGEEBERGEN JEAN-PI Grazen 203977817 2/ 6 2 26 134055,0 1058,1478
38 STOUTHUYSEN RIK Oplinter 209024417 4/ 5 3 26 133220,0 1057,0210
39 BECKERS PAUL Budingen 205588417 1/ 3 2 26 134012,0 1054,4065
40 VANDEZANDE-DEPRE Geetbets 212605417 3/ 9 5 26 134632,0 1047,7649
41 BEELEN WILLY Budingen 205604217 7/ 7 342968 26 134230,0 1047,2305
42 DENIVEL MICHEL Linter 210488317 2/ 7 338674 26 133935,0 1043,4116
43 RENIERS TONY Linter 208910117 9/ 17 6 26 133817,0 1043,0015
44 VANDEZANDE-DEPRE Geetbets 208172817 7/ 9 6 26 134810,0 1042,6283
45 STROUVEN ROBIN Geetbets 208281917 2/ 13 6 26 134547,0 1040,8838
46 LAMBRECHTS-LIS-KUMP Kortenake 208053817 10/ 21 8 26 134756,0 1038,3430
47 FETS PAUL Kortenake 208323917 4/ 6 2 26 134832,0 1038,0282