Chateauroux 6/09/19 CFW - Namur CFW (216 pigeonneaux + 73 vieux)
CFW - Namur CFW Data Technology Deerlijk (99999)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CHATEAUROUX 06-09-19 216 Pigeonneaux Amateurs:22 LACHER:08.30
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 242497-94 THIBAUT-BOONS SOMBREF 20 13 464455 BE 115375319 14.15180 1345.0767 1
2 242497-94 THIBAUT-BOONS SOMBREF 20 5 2 BE 115381319 14.23050 1315.4260 2
3 242497-94 THIBAUT-BOONS SOMBREF 20 4 3 BE 115371619 14.29180 1292.6663 3
4 242497-94 THIBAUT-BOONS SOMBREF 20 18 4 BE 115373319 14.30050 1289.8542 4
5 300044-23 BALEAU JEAN JACQUES MOIGNEL 21 10 455500 BE 104078319 14.23410 1287.8752 5
6 242497-94 THIBAUT-BOONS SOMBREF 20 1 5 BE 115373119 14.35240 1271.0865 6
7 242497-94 THIBAUT-BOONS SOMBREF 20 6 6 BE 115377719 14.40160 1254.3797 7
8 119524-20 DEFOSSE MICHEL SEILLES 13 10 479135 BE 103932119 14.54160 1246.8815 8
9 242497-94 THIBAUT-BOONS SOMBREF 20 2 7 BE 115381119 14.43200 1244.0759 9
10 242497-94 THIBAUT-BOONS SOMBREF 20 17 8 BE 105929819 14.43560 1242.0797 10
11 242497-94 THIBAUT-BOONS SOMBREF 20 14 9 BE 115370919 14.47140 1231.2141 11
12 242497-94 THIBAUT-BOONS SOMBREF 20 11 10 BE 115375119 14.47480 1229.3674 12
13 242497-94 THIBAUT-BOONS SOMBREF 20 19 11 BE 115379519 14.53530 1209.8858 13
14 242497-94 THIBAUT-BOONS SOMBREF 20 8 12 BE 115380419 14.55480 1203.8751 14
15 301151-63 LETELLIER MARC SAINT M 4 2 463546 BE 103162119 14.56190 1199.9120 15
16 300044-23 BALEAU JEAN JACQUES MOIGNEL 21 2 2 BE 104075419 14.51310 1193.9190 16
17 308728-74 LOUDECHE VALENTIN 50 14 423617 BE 103614419 14.25020 1193.1753 17
18 225112-72 PIETQUIN J B AUVELAI 3 1 458304 BE 104029919 14.54490 1190.9671 18
19 187759-64 CAMPINNE PATRICK DOISCHE 10 4 432173 BE 103630819 14.33059 1190.2368 19
20 242497-94 THIBAUT-BOONS SOMBREF 20 15 13 BE 115380719 15.00590 1187.9151 20
21 308728-74 LOUDECHE VALENTIN 50 22 2 BE 106555019 14.27040 1186.3807 21
22 119524-20 DEFOSSE MICHEL SEILLES 13 2 2 BE 103932319 15.19420 1169.4777 22
23 119524-20 DEFOSSE MICHEL SEILLES 13 6 3 BE 103932419 15.22190 1162.0559 23
24 310077-65 LARDOT THIBAUT BOURSEI 18 3 426232 BE 103330719 14.43149 1141.9529 24
25 308728-74 LOUDECHE VALENTIN 50 1 3 BE 103610319 14.41380 1139.8789 25
26 308728-74 LOUDECHE VALENTIN 50 50 4 BE 103611619 14.42210 1137.6850 26
27 308728-74 LOUDECHE VALENTIN 50 7 5 BE 103616719 14.42250 1137.4813 27
28 175182-00 CAMUS EMILE FALISOL 9 7 453472 BE 104021619 15.08410 1137.4240 28
29 308490-30 THIRAN GASTON HAVERSI 16 6 460714 BE 104640319 15.15290 1136.2095 29
30 187759-64 CAMPINNE PATRICK DOISCHE 10 3 2 BE 103636819 14.50479 1134.9131 30
31 119524-20 DEFOSSE MICHEL SEILLES 13 13 4 BE 103933619 15.32290 1134.0921 31
32 187759-64 CAMPINNE PATRICK DOISCHE 10 9 3 BE 103637219 14.51079 1133.9205 32
33 308490-30 THIRAN GASTON HAVERSI 16 14 2 BE 104643119 15.17240 1130.8640 33
34 308728-74 LOUDECHE VALENTIN 50 9 6 BE 103617319 14.45010 1129.5951 34
35 119524-20 DEFOSSE MICHEL SEILLES 13 7 5 BE 104650719 15.35360 1125.7871 35
36 118617-83 DE RYCKE PERE ET FILS HEER 9 7 437782 BE 103675519 15.02110 1116.2688 36
37 132467-62 MACAUX GUY ROSEE 6 1 438979 BE 103690819 15.04159 1113.4110 37
38 187759-64 CAMPINNE PATRICK DOISCHE 10 8 4 BE 103630919 14.58269 1112.5624 38
39 308490-30 THIRAN GASTON HAVERSI 16 7 3 BE 104640419 15.24300 1111.4934 39
40 310077-65 LARDOT THIBAUT BOURSEI 18 6 2 BE 103332419 14.53419 1110.8518 40
41 225112-72 PIETQUIN J B AUVELAI 3 3 2 BE 104027819 15.22390 1110.6361 41
42 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR 2 2 468627 BE 103722719 15.34020 1105.1655 42
43 300044-23 BALEAU JEAN JACQUES MOIGNEL 21 19 3 BE 104085219 15.22370 1103.9302 43
44 310360-57 PAULET MARIE-AUDE GESVES 2 2 472285 BE 104621019 15.38530 1101.1969 44
45 119524-20 DEFOSSE MICHEL SEILLES 13 4 6 BE 103932619 15.48020 1093.8323 45
46 115872-54 DEVOS JEAN PIERRE LE ROUX 10 5 451415 BE 104432219 15.23430 1091.1211 46
47 308728-74 LOUDECHE VALENTIN 50 4 7 BE 103616419 14.58500 1089.4565 47
48 187759-64 CAMPINNE PATRICK DOISCHE 10 6 5 BE 103632419 15.08219 1084.8669 48
49 187759-64 CAMPINNE PATRICK DOISCHE 10 2 6 BE 103630319 15.10189 1079.5823 49
50 141970-59 FESLER ROBERT FLORENN 6 6 435834 BE 115030219 15.15189 1075.2970 50
51 308728-74 LOUDECHE VALENTIN 50 41 8 BE 103617419 15.05510 1070.1453 51
52 308728-74 LOUDECHE VALENTIN 50 38 9 BE 103613119 15.06050 1069.5148 52
53 310077-65 LARDOT THIBAUT BOURSEI 18 18 3 BE 103336119 15.10289 1064.2984 53
54 187759-64 CAMPINNE PATRICK DOISCHE 10 7 7 BE 103638219 15.16279 1063.2478 54
55 242497-94 THIBAUT-BOONS SOMBREF 20 10 14 BE 115371819 15.48490 1058.4261 55
56 308490-30 THIRAN GASTON HAVERSI 16 16 4 BE 104646419 15.48490 1049.9009 56
57 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR 2 1 2 BE 103724319 15.56380 1049.2432 57
58 308728-74 LOUDECHE VALENTIN 50 39 10 BE 103612019 15.14580 1046.0540 58
59 132467-62 MACAUX GUY ROSEE 6 5 2 BE 103691219 15.30499 1043.1225 59
60 119524-20 DEFOSSE MICHEL SEILLES 13 9 7 BE 103933719 16.14110 1032.2107 60
61 308490-30 THIRAN GASTON HAVERSI 16 10 5 BE 104645119 15.56260 1031.9884 61
62 115872-54 DEVOS JEAN PIERRE LE ROUX 10 10 2 BE 104431719 15.49130 1027.7729 62
63 310077-65 LARDOT THIBAUT BOURSEI 18 10 4 BE 103335419 15.25039 1026.9042 63
64 119524-20 DEFOSSE MICHEL SEILLES 13 11 8 BE 102453219 16.18420 1022.2637 64
65 119524-20 DEFOSSE MICHEL SEILLES 13 3 9 BE 103932519 16.18580 1021.6824 65
66 308490-30 THIRAN GASTON HAVERSI 16 13 6 BE 104646719 16.02570 1017.1410 66
67 242497-94 THIBAUT-BOONS SOMBREF 20 7 15 BE 115374919 16.06420 1016.9805 67
68 308728-74 LOUDECHE VALENTIN 50 5 11 BE 103616319 15.27250 1014.8541 68
69 310077-65 LARDOT THIBAUT BOURSEI 18 13 5 00 103339019 15.31009 1012.3915 69
70 187759-64 CAMPINNE PATRICK DOISCHE 10 1 8 BE 103631019 15.40319 1003.8123 70
71 301151-63 LETELLIER MARC SAINT M 4 3 2 BE 103159719 16.12200 1002.6229 71
72 118617-83 DE RYCKE PERE ET FILS HEER 9 2 2 BE 103684319 15.48420 997.9075 72
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CFW - Namur CFW Data Technology Deerlijk (99999)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CHATEAUROUX 06-09-19 73 Vieux Amateurs:14 LACHER:08.30
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 242497-94 THIBAUT-BOONS SOMBREF 12 1 464455 BE 114328617 14.23300 1313.8755 1
2 242497-94 THIBAUT-BOONS SOMBREF 12 7 2 BE 112073318 14.28210 1296.0932 2
3 242497-94 THIBAUT-BOONS SOMBREF 12 2 3 BE 112074718 14.34190 1274.8662 3
4 242497-94 THIBAUT-BOONS SOMBREF 12 3 4 BE 114328517 14.39020 1258.5719 4
5 242497-94 THIBAUT-BOONS SOMBREF 12 5 5 BE 114322217 14.41420 1249.5426 5
6 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR 8 7 468627 BE 111817618 14.46590 1243.0974 6
7 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR 8 6 2 BE 116731715 14.51440 1227.6292 7
8 126927-51 JAVAUX BRUNO SPY 14 8 463519 BE 108193918 14.49550 1220.0544 8
9 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR 8 8 3 BE 111820018 14.54260 1219.0072 9
10 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR 8 3 4 BE 111814918 14.54310 1218.7430 10
11 126927-51 JAVAUX BRUNO SPY 14 5 2 BE 115775416 14.50360 1217.8639 11
12 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR 8 1 5 BE 114205617 14.55150 1216.4231 12
13 242497-94 THIBAUT-BOONS SOMBREF 12 12 6 BE 100380518 14.52420 1213.6269 13
14 300044-23 BALEAU JEAN JACQUES MOIGNEL 7 7 455500 BE 111971618 14.47250 1206.8889 14
15 300044-23 BALEAU JEAN JACQUES MOIGNEL 7 4 2 BE 111973318 14.47540 1205.3453 15
16 242497-94 THIBAUT-BOONS SOMBREF 12 4 7 BE 112073218 14.55470 1203.9271 16
17 242497-94 THIBAUT-BOONS SOMBREF 12 6 8 BE 114332217 14.57160 1199.3157 17
18 310077-65 LARDOT THIBAUT BOURSEI 6 2 426232 BE 111331418 14.27299 1192.2629 18
19 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR 8 4 6 BE 111812718 15.05470 1184.0494 19
20 300044-23 BALEAU JEAN JACQUES MOIGNEL 7 6 3 BE 111971018 15.03030 1158.8856 20
21 132952-62 PREUD'HOMME OLIVIER GESVES 5 1 469891 BE 116608016 15.17219 1153.4889 21
22 242497-94 THIBAUT-BOONS SOMBREF 12 9 9 BE 112082018 15.16000 1143.9778 22
23 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR 8 2 7 BE 114207017 15.20450 1140.9057 23
24 126927-51 JAVAUX BRUNO SPY 14 14 3 BE 108197318 15.20050 1130.3044 24
25 126927-51 JAVAUX BRUNO SPY 14 2 4 BE 107287216 15.22080 1124.6821 25
-----------------------------------------------------------------------------------------------