Chalons 6/09/25 Vlieggebied NOORD LIMBURG Nl (175 ou+ja)
A07-AFD-LIMBURG, uitslag: X36-CHALONS-EN-CHAMPAGNE, za 06-sep-2025 09:40 uur , duiven: 175, deelnemers: 29
NO V.PR NAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOC VERSCHIL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 JAN TEEUWEN 2337 HELDEN 18 281251 24 8547592 M 5 2-13:04:12 1377,333 1000,00 1
2 3 JAN TEEUWEN 2337 HELDEN 18 2/16 24 8547571 M 9 2-13:05:37 1367,843 987,07 2 00:01:25
3 4 JAN TEEUWEN 2337 HELDEN 18 3/16 24 8547596 V 12 2-13:06:59 1358,812 974,14 3 00:02:47
4 5 JAN TEEUWEN 2337 HELDEN 18 4/16 23 9453483 M 1 2-13:07:49 1353,363 961,21 4 00:03:37
5 6 JAN TEEUWEN 2337 HELDEN 18 5/16 24 8547562 M 4 2-13:10:40 1335,054 948,28 5 00:06:28
6 7 JAN TEEUWEN 2337 HELDEN 18 6/16 24 8547574 M 13 2-13:12:12 1325,407 935,34 6 00:08:00
7 8 JAN TEEUWEN 2337 HELDEN 18 7/16 24 8547583 V 11 2-13:12:14 1325,199 922,41 7 00:08:02
8 9 JAN TEEUWEN 2337 HELDEN 18 8/16 22 8606731 M 7 2-13:15:17 1306,424 909,48 8 00:11:05
9 10 JAN TEEUWEN 2337 HELDEN 18 9/16 23 9453536 V 15 2-13:16:57 1296,388 896,55 9 00:12:45
10 11 JAN TEEUWEN 2337 HELDEN 18 10/16 22 8606613 M 16 2-13:16:57 1296,388 883,62 10 00:12:45
11 15 JAN TEEUWEN 2337 HELDEN 18 11/16 24 8547594 V 14 2-13:17:56 1290,539 870,69 11 00:13:44
12 18 W. SCHOEMAKERS 2346 PANNINGEN 5 280509 22 8607371 V 1 2-13:18:33 1283,498 857,76 12 00:14:53
13 19 C.G. VAN RIJT 2337 MEIJEL 21 280271 22 8605451 V 5 2-13:19:38 1276,062 844,83 13 00:16:09
14 17 J. J. MAASSEN 2346 HELDEN 6 280583 24 8547448 M 2 2-13:20:53 1270,255 831,90 14 00:17:10
15 25 JAN TEEUWEN 2337 HELDEN 18 12/16 22 8606737 M 10 2-13:22:13 1265,663 818,97 15 00:18:01
16 21 H VAN DEN BERG 2318 MEIJEL 3 278351 24 8546655 M 3 2-13:20:03 1264,942 806,03 16 00:17:57
17 29 J. J. MAASSEN 2346 HELDEN 6 2/4 24 8547418 M 1 2-13:22:07 1263,202 793,10 17 00:18:24
18 26 W. SCHOEMAKERS 2346 PANNINGEN 5 2/4 24 8547479 M 3 2-13:22:06 1262,983 780,17 18 00:18:26
19 22 C.G. VAN RIJT 2337 MEIJEL 21 2/10 24 8546463 M 9 2-13:22:02 1262,269 767,24 19 00:18:33
20 41 W. V. DIJK 2346 LOTTUM 4 299060 24 8556743 V 3 2-13:37:12 1260,793 754,31 20 00:20:04
21 47 H VAN DEN BERG 2318 MEIJEL 3 2/3 24 4034974 V 1 2-13:22:36 1250,452 741,38 21 00:20:30
22 23 C.G. VAN RIJT 2337 MEIJEL 21 3/10 21 1353136 V 19 2-13:25:06 1245,073 728,45 22 00:21:37
23 24 C.G. VAN RIJT 2337 MEIJEL 21 4/10 18 1289662 V 21 2-13:25:08 1244,889 715,52 23 00:21:39
24 28 C.G. VAN RIJT 2337 MEIJEL 21 5/10 22 8605455 V 4 2-13:25:26 1243,232 702,59 24 00:21:57
25 44 JAN TEEUWEN 2337 HELDEN 18 13/16 22 8606611 V 6 2-13:26:32 1241,545 689,66 25 00:22:20
26 50 W. SCHOEMAKERS 2346 PANNINGEN 5 3/4 20 1661982 V 2 2-13:26:22 1239,177 676,72 26 00:22:42
27 32 W. V.D. BERG 2346 LOTTUM 7 297207 23 9461457 M 1 2-13:39:59 1238,449 663,79 27 00:24:12
28 31 C.G. VAN RIJT 2337 MEIJEL 21 6/10 16 1728096 V 20 2-13:27:00 1234,652 650,86 28 00:23:31
29 30 J. J. MAASSEN 2346 HELDEN 6 3/4 24 8547451 M 4 2-13:27:39 1232,499 637,93 29 00:23:56
30 0 J. J. MAASSEN 2346 HELDEN 6 4/4 22 8607177 V 6 2-13:31:02 1214,450 625,00 30 00:27:19
31 39 C.G. VAN RIJT 2337 MEIJEL 21 7/10 12 1852574 V 14 2-13:31:30 1210,653 612,07 31 00:28:01
32 0 W. V.D. BERG 2346 LOTTUM 7 2/2 24 8556112 M 7 2-13:45:42 1209,634 599,14 32 00:29:55
33 34 ROB STROUS 2325 ELL 7 265902 24 8549213 V 3 2-13:20:00 1208,643 586,21 33 00:26:57
34 35 ROB STROUS 2325 ELL 7 2/4 24 8549198 V 7 2-13:20:19 1206,906 573,28 34 00:27:16
35 49 ROB STROUS 2325 ELL 7 3/4 24 8549189 V 1 2-13:21:21 1201,271 560,34 35 00:28:18
36 37 P. STAMMEN&ZN 2354 HORN 15 267696 24 8562678 V 6 2-13:22:51 1201,238 547,41 36 00:28:30
37 38 P. STAMMEN&ZN 2354 HORN 15 2/9 24 8562691 M 2 2-13:23:40 1196,852 534,48 37 00:29:19
38 42 P. STAMMEN&ZN 2354 HORN 15 3/9 24 8562620 M 9 2-13:23:49 1196,050 521,55 38 00:29:28
39 52 C.G. VAN RIJT 2337 MEIJEL 21 8/10 24 8546487 M 10 2-13:34:21 1195,930 508,62 39 00:30:52
40 46 MOHAMAD ALTAI 2354 HORN 3 268299 23 9469642 M 1 2-13:25:18 1190,851 495,69 40 00:30:30
41 0 W. V. DIJK 2346 LOTTUM 4 2/2 24 8556716 M 1 2-13:51:14 1190,368 482,76 41 00:34:06
42 43 P. STAMMEN&ZN 2354 HORN 15 4/9 24 8562622 M 13 2-13:25:27 1187,385 469,83 42 00:31:06
43 48 P. STAMMEN&ZN 2354 HORN 15 5/9 24 8562694 M 14 2-13:25:32 1186,946 456,90 43 00:31:11
44 45 JAN TEEUWEN 2337 HELDEN 18 14/16 24 8547598 V 2 2-13:36:59 1186,798 443,97 44 00:32:47
45 58 JAN TEEUWEN 2337 HELDEN 18 15/16 22 8606628 V 18 2-13:37:17 1185,298 431,03 45 00:33:05
46 0 MOHAMAD ALTAI 2354 HORN 3 2/2 24 8546159 V 3 2-13:26:45 1183,236 418,10 46 00:31:57
47 0 H VAN DEN BERG 2318 MEIJEL 3 3/3 24 8522998 M 2 2-13:36:12 1178,453 405,17 47 00:34:06
48 51 P. STAMMEN&ZN 2354 HORN 15 6/9 24 8562618 M 8 2-13:27:32 1176,513 392,24 48 00:33:11
49 0 ROB STROUS 2325 ELL 7 4/4 24 8549179 V 5 2-13:26:06 1176,035 379,31 49 00:33:03
50 0 W. SCHOEMAKERS 2346 PANNINGEN 5 4/4 18 1283129 V 5 2-13:38:50 1174,495 366,38 50 00:35:10
51 55 P. STAMMEN&ZN 2354 HORN 15 7/9 24 8562630 M 15 2-13:28:55 1169,404 353,45 51 00:34:34
52 53 C.G. VAN RIJT 2337 MEIJEL 21 9/10 23 9452659 V 3 2-13:39:56 1168,101 340,52 52 00:36:27
53 0 C.G. VAN RIJT 2337 MEIJEL 21 10/10 19 1082915 V 1 2-13:40:03 1167,533 327,59 53 00:36:34
54 56 M. FRANKE 2326 KESSEL 4 279616 22 8608994 V 2 2-13:39:50 1165,876 314,66 54 00:36:49
55 59 P. STAMMEN&ZN 2354 HORN 15 8/9 24 8562651 M 12 2-13:31:08 1158,189 301,72 55 00:36:47
56 0 M. FRANKE 2326 KESSEL 4 2/2 24 7009883 V 1 2-13:41:30 1157,830 288,79 56 00:38:29
57 0 A.J.M. VORSELEN 2354 THORN 2 260405 24 8559671 V 1 2-13:24:58 1157,534 275,86 57 00:35:54
58 0 JAN TEEUWEN 2337 HELDEN 18 16/16 24 8547609 M 3 2-13:43:42 1154,089 262,93 58 00:39:30
59 0 P. STAMMEN&ZN 2354 HORN 15 9/9 24 8562683 M 5 2-13:32:36 1150,886 250,00 59 00:38:15
* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD