Soissons 10/06/23 Verbroedering Tienen OBRAFO (872 ou+ja)
* VERBROEDERING TIENEN * SOISSONS 10-06-23 * Los : 07.10 S:0391 *
* Obrafo * 872 Oude-jaarse * Basis: 190000 P: 1 * ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 50 75 100 50 100 100 250 500 500 1000 2500 ABC AS PSP S12 SV3 POT
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
0 0 0 0 SD 0 0 0 0 0 0 0 0 MISE 0 0 0 0 0 0 DIVERS
0 0 0 SND
0 M3 * (C)2023w Data Technology Deerlijk * 73 Deelnemers * Klachten tot : woensdag tel 0478/722594
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PL NAAM GEMEENTE LK AD ID AFSTAND RING JR JUIST SNELHEID 50 MISE SND SD ABC AS PSP S12 SV3 POT TOT PL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 BERNAERTS ANDRE BUNSBEEK 9 14 4 192292 BE2059446-22 09.34090 1333.9716 - - - - - - - - - - 1
2 BERNAERTS ANDRE BUNSBEEK 9 14 1 2 BE2059443-22 09.35020 1325.8469 - - - - - - - - - - 2
3 SCHEPMANS GUY & NIEL BUDINGEN 2 21 21 200770 BE2104910-22 09.42450 1314.3699 - - - - - - - - - - 3
4 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 2 28 1 202192 BE2104100-22 09.44050 1312.2250 - - - - - - - - - - 4
5 SOETAERS KAREL TIENEN 9 14 4 187136 BE2106109-22 09.33170 1306.0556 - - - - - - - - - - 5
6 SCHEPMANS GUY & NIEL BUDINGEN 2 21 9 2 BE2104637-21 09.44530 1296.2660 - - - - - - - - - - 6
7 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 2 28 3 2 BE2056980-22 09.46020 1295.8257 - - - - - - - - - - 7
8 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 2 28 20 3 BE2104045-22 09.46050 1295.4106 - - - - - - - - - - 8
9 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 2 28 9 4 BE2104064-22 09.46060 1295.2723 - - - - - - - - - - 9
10 LOSSIGNOL MICHEL BUDINGEN 8 16 12 199982 BE2111909-22 09.44470 1292.0125 - - - - - - - - - - 10
11 VELKENEERS WILLY GRAZEN 2 18 4 203029 BE2106505-22 09.47160 1290.9856 - - - - - - - - - - 11
12 BERNAERTS ANDRE BUNSBEEK 9 14 3 3 BE2059405-22 09.38570 1290.9836 - - - - - - - - - - 12
13 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 2 28 27 5 BE2104094-22 09.46520 1288.9418 - - - - - - - - - - 13
14 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 2 28 5 6 BE2127778-22 09.46580 1288.1206 - - - - - - - - - - 14
14 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 2 28 10 7 BE2127772-22 09.46580 1288.1206 - - - - - - - - - - 14
16 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 2 28 22 8 BE2104993-22 09.47030 1287.4371 - - - - - - - - - - 16
17 KEMPENEERS ALEX MEENSEL 1 8 2 195439 BE2072742-22 09.41560 1286.3471 - - - - - - - - - - 17
18 VANGOIDSENHOVEN ALBE BINKOM 1 13 3 194081 BE2002141-19 09.41010 1285.1628 - - - - - - - - - - 18
19 VANGOIDSENHOVEN ALBE BINKOM 1 13 4 2 BE2018009-18 09.41030 1284.8792 - - - - - - - - - - 19
20 SCHEPMANS GUY & NIEL BUDINGEN 2 21 8 3 BE2104979-22 09.46180 1284.5170 - - - - - - - - - - 20
21 SCHEPERS G&P LINTER 8 37 35 196636 BE2036356-22 09.43050 1284.5030 - - - - - - - - - - 21
22 JONCKERS J EN MAGDE LINTER 8 34 29 196562 BE2044290-22 09.43060 1283.8798 - - - - - - - - - - 22
23 VANGEEBERGEN JEAN-PI GRAZEN 2 12 1 202879 BE2104565-22 09.48430 1278.2464 - - - - - - - - - - 23
24 SCHEPMANS GUY & NIEL BUDINGEN 2 21 1 4 BE2104601-21 09.47230 1275.6751 - - - - - - - - - - 24
25 VANGOIDSENHOVEN JULI KERKOM 1 8 6 189687 BE2077162-22 09.38450 1275.2067 - - - - - - - - - - 25
26 JONCKERS J EN MAGDE LINTER 8 34 15 2 BE2044228-22 09.44110 1274.8589 - - - - - - - - - - 26
27 JONCKERS J EN MAGDE LINTER 8 34 1 3 BE2044299-22 09.44160 1274.1703 - - - - - - - - - - 27
28 CHANTRAIN BRECHT KERSBEEK 1 12 5 198683 BE2076564-22 09.46170 1271.3000 - - - - - - - - - - 28
29 SCHEPMANS GUY & NIEL BUDINGEN 2 21 3 5 BE2059625-20 09.48020 1270.4282 - - - - - - - - - - 29
30 SCHEPERS G&P LINTER 8 37 1 2 BE2036421-22 09.44480 1270.2584 - - - - - - - - - - 30
31 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 2 28 2 9 BE2104448-21 09.49130 1269.9173 - - - - - - - - - - 31
32 KEMPENEERS ALEX MEENSEL 1 8 4 2 BE2071789-22 09.43580 1269.3592 - - - - - - - - - - 32
33 BERNAERTS ANDRE BUNSBEEK 9 14 7 4 BE2101315-21 09.41300 1269.2541 - - - - - - - - - - 33
34 KEMPENEERS ALEX MEENSEL 1 8 5 3 BE2082429-21 09.43590 1269.2218 - - - - - - - - - - 34
35 JONCKERS J EN MAGDE LINTER 8 34 9 4 BE2044266-22 09.45050 1267.4605 - - - - - - - - - - 35
36 VELKENEERS WILLY GRAZEN 2 18 2 2 BE2104336-22 09.50140 1267.0834 - - - - - - - - - - 36
37 JONCKERS J EN MAGDE LINTER 8 34 32 5 BE2044293-22 09.45090 1266.9159 - - - - - - - - - - 37
38 VANGOIDSENHOVEN ALBE BINKOM 1 13 7 3 BE2069050-21 09.43210 1265.6081 - - - - - - - - - - 38
39 KEMPENEERS ALEX MEENSEL 1 8 3 4 BE2047190-20 09.44410 1263.4781 - - - - - - - - - - 39
40 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 2 28 26 10 BE2104111-22 09.50110 1262.2537 - - - - - - - - - - 40
41 SCHEPMANS GUY & NIEL BUDINGEN 2 21 6 6 BE2104905-22 09.49430 1257.0385 - - - - - - - - - - 41
42 SCHEPMANS GUY & NIEL BUDINGEN 2 21 4 7 BE2104946-22 09.49440 1256.9073 - - - - - - - - - - 42
43 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 2 28 21 11 BE2104305-21 09.51020 1255.5910 - - - - - - - - - - 43
44 EYLETTEN ERIC WAANRODE 1 16 2 200525 BE2072580-22 09.49510 1254.4573 - - - - - - - - - - 44
45 BERNAERTS ANDRE BUNSBEEK 9 14 6 5 BE2059413-22 09.43270 1253.1248 - - - - - - - - - - 45
46 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 2 28 12 12 BE2104321-21 09.51240 1252.7385 - - - - - - - - - - 46
47 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 2 28 4 13 BE2104380-21 09.51260 1252.4799 - - - - - - - - - - 47
48 TOURNELLE DAVY RUMMEN 2 17 2 205655 BE2103610-22 09.54380 1249.1699 - - - - - - - - - - 48
49 CHANTRAIN BRECHT KERSBEEK 1 12 2 2 BE2076526-22 09.49040 1249.0549 - - - - - - - - - - 49
50 SPILSTEYNS PATRICK KERSBEEK 1 3 1 198404 BE2077509-22 09.48520 1248.8712 - - - - - - - - - - 50
51 CLAES EDDY KORTENAK 8 17 4 202780 BE2105444-22 09.52300 1247.8769 - - - - - - - - - - 51
52 VANGOIDSENHOVEN ALBE BINKOM 1 13 6 4 BE2002071-19 09.45440 1246.2393 - - - - - - - - - - 52
53 STOCKX LUC BINKOM 1 8 3 193990 BE2075563-22 09.45410 1246.0550 - - - - - - - - - - 53
54 VANGOIDSENHOVEN ALBE BINKOM 1 13 5 5 BE2018086-18 09.45490 1245.5728 - - - - - - - - - - 54
55 DENRUYTER - SCHEPERS TIENEN 9 17 4 188034 BE2058708-22 09.41030 1244.8461 - - - - - - - - - - 55
56 VANGOIDSENHOVEN ALBE BINKOM 1 13 1 6 BE2069019-21 09.45550 1244.7739 - - - - - - - - - - 56
57 VANDENWIJNGAERDEN FR BUDINGEN 8 13 3 200354 BE2043932-22 09.50593 1244.5250 - - - - - - - - - - 57
58 VANDENWIJNGAERDEN FR BUDINGEN 8 13 2 2 BE2097865-20 09.51013 1244.2673 - - - - - - - - - - 58
59 VERKOULEN GEERT RUMMEN 2 41 1 207767 BE2104274-21 09.57010 1243.9896 - - - - - - - - - - 59
60 VELKENEERS WILLY GRAZEN 2 18 13 3 BE2104378-22 09.53290 1241.8942 - - - - - - - - - - 60
61 TOURNELLE DAVY RUMMEN 2 17 6 2 BE2103532-22 09.55380 1241.6281 - - - - - - - - - - 61
62 JACOBS B.K.M VISSENAK 1 7 4 190754 BE2074809-22 09.43380 1241.6186 - - - - - - - - - - 62
63 JONCKERS J EN MAGDE LINTER 8 34 4 6 BE2044216-22 09.48220 1241.1829 - - - - - - - - - - 63
64 VANDERVELPEN GASTON TIENEN 9 7 5 189214 BE2109549-22 09.42320 1240.4764 - - - - - - - - - - 64
* VERBROEDERING TIENEN * SOISSONS 10-06-23 * Los : 07.10 S:0391 *
* Obrafo * 872 Oude-jaarse * Basis: 190000 P: 2 * ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PL NAAM GEMEENTE LK AD ID AFSTAND RING JR JUIST SNELHEID 50 MISE SND SD ABC AS PSP S12 SV3 POT TOT PL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
65 CHRISTIAENS HENRI + RUMMEN 2 15 4 205400 BE2036724-19 09.55394 1239.9139 - - - - - - - - - - 65
66 CLAES EDDY KORTENAK 8 17 8 2 BE2105503-22 09.53350 1239.6128 - - - - - - - - - - 66
67 SCHEPERS G&P LINTER 8 37 22 3 BE2036335-22 09.48380 1239.5629 - - - - - - - - - - 67
68 LAEREMANS GUNTHER RANSBERG 8 6 2 199200 BE2094143-21 09.50460 1239.0628 - - - - - - - - - - 68
69 LOSSIGNOL MICHEL BUDINGEN 8 16 15 2 BE2048288-20 09.51310 1238.1509 - - - - - - - - - - 69
70 VANGOIDSENHOVEN ALBE BINKOM 1 13 8 7 BE2016374-20 09.46490 1237.6299 - - - - - - - - - - 70
71 JORISSEN WILLIAM KUMTICH 9 26 3 187886 BE2101055-21 09.41540 1236.9059 - - - - - - - - - - 71
72 BERNAERTS ANDRE BUNSBEEK 9 14 5 6 BE2059437-22 09.45310 1236.4720 - - - - - - - - - - 72
73 CHANTRAIN BRECHT KERSBEEK 1 12 3 3 BE2076579-22 09.50450 1235.9751 - - - - - - - - - - 73
74 SCHEPERS G&P LINTER 8 37 33 4 BE2036373-22 09.49090 1235.5388 - - - - - - - - - - 74
75 VANDENWIJNGAERDEN FR BUDINGEN 8 13 7 3 BE2106678-21 09.52123 1235.1900 - - - - - - - - - - 75
76 EYLETTEN ERIC WAANRODE 1 16 8 2 BE2072582-22 09.52210 1235.1401 - - - - - - - - - - 76
77 TOURNELLE DAVY RUMMEN 2 17 7 3 BE2102166-21 09.56340 1234.6708 - - - - - - - - - - 77
78 JAMAR CHRIS RUMMEN 2 10 3 206131 BE2058290-20 09.56580 1234.5638 - - - - - - - - - - 78
79 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 2 28 23 14 BE2104335-21 09.53520 1233.8812 - - - - - - - - - - 79
80 CLAES EDDY KORTENAK 8 17 1 3 BE2095149-21 09.54250 1233.3300 - - - - - - - - - - 80
81 PUTZEYS MARIO DONK 2 7 4 208067 BE5034710-22 09.58520 1232.1378 - - - - - - - - - - 81
82 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 2 28 16 15 BE2127775-22 09.54090 1231.7514 - - - - - - - - - - 82
83 CLAES EDDY KORTENAK 8 17 13 4 BE2105549-22 09.54390 1231.5821 - - - - - - - - - - 83
84 CHANTRAIN BRECHT KERSBEEK 1 12 10 4 BE2076559-22 09.51260 1230.7433 - - - - - - - - - - 84
85 LOSSIGNOL MICHEL BUDINGEN 8 16 8 3 BE2110381-21 09.52330 1230.2799 - - - - - - - - - - 85
86 VANDEPOEL ROGER RUMMEN 2 16 7 204963 BE2104627-22 09.56430 1229.4092 - - - - - - - - - - 86
87 JONCKERS J EN MAGDE LINTER 8 34 25 7 BE2044248-22 09.49540 1229.2808 - - - - - - - - - - 87
88 JORISSEN WILLIAM KUMTICH 9 26 4 2 BE2101054-21 09.42540 1228.8162 - - - - - - - - - - 88
89 VANGILBERGEN ACHIEL HAKENDOV 9 33 19 189642 BE2059749-22 09.44226 1228.4369 - - - - - - - - - - 89
90 JORISSEN WILLIAM KUMTICH 9 26 2 3 BE2058922-22 09.42570 1228.4145 - - - - - - - - - - 90
91 JORISSEN WILLIAM KUMTICH 9 26 10 4 BE2058923-22 09.42580 1228.2807 - - - - - - - - - - 91
92 VANDERVELPEN GASTON TIENEN 9 7 3 2 BE2101854-21 09.44100 1227.3341 - - - - - - - - - - 92
93 VANGOIDSENHOVEN ALBE BINKOM 1 13 10 8 BE2074112-22 09.48100 1227.0664 - - - - - - - - - - 93
94 JORISSEN WILLIAM KUMTICH 9 26 12 5 BE2058940-22 09.43090 1226.8103 - - - - - - - - - - 94
95 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 2 20 5 202686 BE2061217-20 09.55130 1226.7891 - - - - - - - - - - 95
96 KEMPENEERS ALEX MEENSEL 1 8 1 5 BE2062014-19 09.49240 1226.0916 - - - - - - - - - - 96
97 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 2 28 15 16 BE2104091-22 09.55020 1225.1586 - - - - - - - - - - 97
98 ANDRIES PAUL BUNSBEEK 1 9 1 193236 BE2065083-21 09.47480 1224.5627 - - - - - - - - - - 98
99 VELKENEERS WILLY GRAZEN 2 18 15 4 BE2104332-22 09.55500 1224.2955 - - - - - - - - - - 99
100 DEPRE BENNY & ROBIN OPLINTER 8 15 10 194622 BE2044437-22 09.49000 1224.0377 - - - - - - - - - - 100
101 PUTZEYS MARIO DONK 2 7 3 2 BE5034711-22 10.00000 1223.9235 - - - - - - - - - - 101
102 BERNAERTS ANDRE BUNSBEEK 9 14 10 7 BE2059434-22 09.47090 1223.6207 - - - - - - - - - - 102
103 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 2 28 14 17 BE2129229-22 09.55200 1222.9355 - - - - - - - - - - 103
104 DEPRE BENNY & ROBIN OPLINTER 8 15 8 2 BE2097757-20 09.49130 1222.3720 - - - - - - - - - - 104
105 VERKOULEN GEERT RUMMEN 2 41 2 2 BE2102680-22 10.00020 1221.9192 - - - - - - - - - - 105
106 VERKOULEN GEERT RUMMEN 2 41 33 3 BE2102645-22 10.00040 1221.6797 - - - - - - - - - - 106
107 SCHEPMANS GUY & NIEL BUDINGEN 2 21 14 8 BE2104628-21 09.54270 1220.8574 - - - - - - - - - - 107
108 TOURNELLE DAVY RUMMEN 2 17 5 4 BE2103434-22 09.58360 1219.7805 - - - - - - - - - - 108
109 VANGOIDSENHOVEN ALBE BINKOM 1 13 9 9 BE2074197-22 09.49090 1219.4848 - - - - - - - - - - 109
110 JAMAR CHRIS RUMMEN 2 10 10 2 BE2058273-20 09.59030 1219.3493 - - - - - - - - - - 110
111 BRANTS ERIC RUMMEN 2 22 3 206823 BE2102732-22 09.59390 1219.1158 - - - - - - - - - - 111
112 SCHEPMANS GUY & NIEL BUDINGEN 2 21 10 9 BE2104638-21 09.54420 1219.0043 - - - - - - - - - - 112
113 SCHEPMANS GUY & NIEL BUDINGEN 2 21 13 10 BE2104958-22 09.54440 1218.7576 - - - - - - - - - - 113
114 VERKOULEN GEERT RUMMEN 2 41 15 4 BE2104242-21 10.00290 1218.6939 - - - - - - - - - - 114
115 PYPEN SIGRID MEENSEL- 1 8 8 195803 BE2072601-22 09.50400 1218.6909 - - - - - - - - - - 115
116 SCHEPERS G&P LINTER 8 37 23 5 BE2036393-22 09.51230 1218.4406 - - - - - - - - - - 116
117 VANGOIDSENHOVEN ALBE BINKOM 1 13 2 10 BE2002064-19 09.49240 1217.5721 - - - - - - - - - - 117
118 SCHEPERS G&P LINTER 8 37 19 6 BE2036418-22 09.51300 1217.5604 - - - - - - - - - - 118
119 UYTTEBROEK JEAN-PIER KERKOM 1 11 10 190246 BE2074031-22 09.46210 1216.7957 - - - - - - - - - - 119
120 VERKOULEN GEERT RUMMEN 2 41 26 5 BE2102699-22 10.00450 1216.7906 - - - - - - - - - - 120
121 VANGILBERGEN ACHIEL HAKENDOV 9 33 26 2 BE2058666-22 09.46006 1215.5759 - - - - - - - - - - 121
122 EYLETTEN ERIC WAANRODE 1 16 9 3 BE2072589-22 09.55000 1215.3030 - - - - - - - - - - 122
123 DENIVEL OMER TIENEN 9 6 1 186473 BE2111720-20 09.43290 1214.9397 - - - - - - - - - - 123
124 VERKOULEN GEERT RUMMEN 2 41 9 6 BE2104181-21 10.01010 1214.8933 - - - - - - - - - - 124
125 JONCKERS J EN MAGDE LINTER 8 34 34 8 BE2044269-22 09.51480 1214.8455 - - - - - - - - - - 125
126 JONCKERS J EN MAGDE LINTER 8 34 3 9 BE2044203-22 09.51490 1214.7204 - - - - - - - - - - 126
127 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 2 20 8 2 BE2104695-21 09.56520 1214.6584 - - - - - - - - - - 127
128 CHANTRAIN BRECHT KERSBEEK 1 12 8 5 BE2076576-22 09.53420 1213.7019 - - - - - - - - - - 128
129 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 2 28 13 18 BE2127782-22 09.56360 1213.6375 - - - - - - - - - - 129
130 JACOBS B.K.M VISSENAK 1 7 2 2 BE2074832-22 09.47190 1212.5479 - - - - - - - - - - 130
131 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 2 28 28 19 BE2104086-22 09.56450 1212.5457 - - - - - - - - - - 131
132 TOURNELLE DAVY RUMMEN 2 17 12 5 BE5068269-22 09.59400 1212.1120 - - - - - - - - - - 132
133 VANGOIDSENHOVEN JULI KERKOM 1 8 2 2 BE2078428-22 09.46300 1212.0575 - - - - - - - - - - 133
134 ANDRIES PAUL BUNSBEEK 1 9 2 2 BE2065084-21 09.49260 1212.0176 - - - - - - - - - - 134
* VERBROEDERING TIENEN * SOISSONS 10-06-23 * Los : 07.10 S:0391 *
* Obrafo * 872 Oude-jaarse * Basis: 190000 P: 3 * ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PL NAAM GEMEENTE LK AD ID AFSTAND RING JR JUIST SNELHEID 50 MISE SND SD ABC AS PSP S12 SV3 POT TOT PL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
135 VANGILBERGEN ACHIEL HAKENDOV 9 33 2 3 BE2100950-21 09.46296 1211.8216 - - - - - - - - - - 135
136 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 2 28 7 20 BE2056971-22 09.56510 1211.8190 - - - - - - - - - - 136
137 JONCKERS J EN MAGDE LINTER 8 34 20 10 BE2044340-22 09.52140 1211.6006 - - - - - - - - - - 137
138 VERKOULEN GEERT RUMMEN 2 41 18 7 BE2102650-22 10.01330 1211.1163 - - - - - - - - - - 138
139 CLAES EDDY KORTENAK 8 17 6 5 BE2105497-22 09.57260 1211.1089 - - - - - - - - - - 139
139 CLAES EDDY KORTENAK 8 17 11 6 BE2105415-22 09.57260 1211.1089 - - - - - - - - - - 139
141 CHANTRAIN BRECHT KERSBEEK 1 12 11 6 BE2076570-22 09.54040 1210.9894 - - - - - - - - - - 141
142 SCHEPERS G&P LINTER 8 37 9 7 BE2123510-21 09.52230 1210.9371 - - - - - - - - - - 142
143 SCHEPMANS GUY & NIEL BUDINGEN 2 21 11 11 BE2104645-21 09.55490 1210.7951 - - - - - - - - - - 143
144 KEMPENEERS ALEX MEENSEL 1 8 6 6 BE2139104-19 09.51260 1210.6484 - - - - - - - - - - 144
145 STOCKX LUC BINKOM 1 8 1 2 BE2010472-20 09.50150 1210.5460 - - - - - - - - - - 145
146 JORISSEN WILLIAM KUMTICH 9 26 23 6 BE2111526-20 09.45230 1209.1773 - - - - - - - - - - 146
147 EYLETTEN ERIC WAANRODE 1 16 5 4 BE2072599-22 09.55510 1209.0745 - - - - - - - - - - 147
148 BENATS CLEMENT ZOUTLEEU 2 14 4 201314 BE2102326-22 09.56310 1208.9721 - - - - - - - - - - 148
149 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 2 28 18 21 BE2104311-21 09.57240 1207.8375 - - - - - - - - - - 149
150 JONCKERS J EN MAGDE LINTER 8 34 8 11 BE2044249-22 09.52580 1206.1485 - - - - - - - - - - 150
150 JONCKERS J EN MAGDE LINTER 8 34 24 12 BE2044280-22 09.52580 1206.1485 - - - - - - - - - - 150
152 BERNAERTS ANDRE BUNSBEEK 9 14 8 8 BE2101308-21 09.49320 1205.3406 - - - - - - - - - - 152
153 SCHEPERS G&P LINTER 8 37 4 8 BE2123403-21 09.53160 1204.3855 - - - - - - - - - - 153
154 DENRUYTER - SCHEPERS TIENEN 9 17 2 2 BE2101203-21 09.46080 1204.3168 - - - - - - - - - - 154
155 LOSSIGNOL MICHEL BUDINGEN 8 16 4 4 BE2111946-22 09.56050 1204.1064 - - - - - - - - - - 155
156 STOCKX LUC BINKOM 1 8 8 3 BE2075546-22 09.51070 1204.0343 - - - - - - - - - - 156
157 VERKOULEN GEERT RUMMEN 2 41 10 8 BE2102618-22 10.02360 1203.7486 - - - - - - - - - - 157
158 SCHEPMANS GUY & NIEL BUDINGEN 2 21 5 12 BE2104941-22 09.56490 1203.5368 - - - - - - - - - - 158
159 CLAES EDDY KORTENAK 8 17 3 7 BE2105531-22 09.58300 1203.4421 - - - - - - - - - - 159
160 BRANTS ERIC RUMMEN 2 22 7 2 BE2102730-22 10.01540 1203.1588 - - - - - - - - - - 160
161 JAMAR CHRIS RUMMEN 2 10 2 3 BE2103053-21 10.01220 1202.8652 - - - - - - - - - - 161
162 VERKOULEN GEERT RUMMEN 2 41 38 9 BE2102662-22 10.02450 1202.7033 - - - - - - - - - - 162
163 SCHEPMANS GUY & NIEL BUDINGEN 2 21 7 13 BE2104918-22 09.56570 1202.5756 - - - - - - - - - - 163
164 VANGILBERGEN ACHIEL HAKENDOV 9 33 22 4 BE2058691-22 09.47426 1202.4729 - - - - - - - - - - 164
165 LAEREMANS GUNTHER RANSBERG 8 6 1 2 BE5056188-21 09.55430 1202.0517 - - - - - - - - - - 165
166 CLAES EDDY KORTENAK 8 17 14 8 BE2083170-19 09.58430 1201.8967 - - - - - - - - - - 166
167 VERKOULEN GEERT RUMMEN 2 41 19 10 BE2104282-21 10.02520 1201.8916 - - - - - - - - - - 167
167 VERKOULEN GEERT RUMMEN 2 41 25 11 BE2104248-21 10.02520 1201.8916 - - - - - - - - - - 167
169 DENIVEL OMER TIENEN 9 6 3 2 BE2111739-20 09.45100 1201.7594 - - - - - - - - - - 169
170 DEPRE BENNY & ROBIN OPLINTER 8 15 1 3 BE2106747-21 09.51580 1201.6176 - - - - - - - - - - 170
171 TOURNELLE DAVY RUMMEN 2 17 14 6 BE2060592-20 10.01160 1200.7882 - - - - - - - - - - 171
172 GINCKELS MARCEL TIENEN 9 11 11 189171 BE2108262-22 09.47390 1199.9429 - - - - - - - - - - 172
173 BERNAERTS ANDRE BUNSBEEK 9 14 11 9 BE2059442-22 09.50190 1199.4511 - - - - - - - - - - 173
174 JORISSEN WILLIAM KUMTICH 9 26 7 7 BE2111530-20 09.46420 1199.0172 - - - - - - - - - - 174
175 UYTTEBROEK JEAN-PIER KERKOM 1 11 8 2 BE2069265-21 09.48430 1198.6517 - - - - - - - - - - 175
176 VANDENWIJNGAERDEN FR BUDINGEN 8 13 8 4 BE2029342-19 09.57103 1198.4926 - - - - - - - - - - 176
177 JANSSENS BERT en WIM KAPELLEN 1 1 1 197028 BE2070381-22 09.54260 1198.2242 - - - - - - - - - - 177
178 SCHEPMANS GUY & NIEL BUDINGEN 2 21 18 14 BE5044092-22 09.57360 1197.9117 - - - - - - - - - - 178
179 LOSSIGNOL MICHEL BUDINGEN 8 16 3 5 BE2111977-22 09.57030 1197.1386 - - - - - - - - - - 179
180 SCHEPMANS GUY & NIEL BUDINGEN 2 21 16 15 BE2104942-22 09.57440 1196.9595 - - - - - - - - - - 180
181 SCHEPERS G&P LINTER 8 37 20 9 BE2036430-22 09.54180 1196.8107 - - - - - - - - - - 181
182 SCHEPERS G&P LINTER 8 37 29 10 BE2112658-20 09.54210 1196.4466 - - - - - - - - - - 182
183 JONCKERS J EN MAGDE LINTER 8 34 12 13 BE2044343-22 09.54250 1195.5114 - - - - - - - - - - 183
184 PRINCEN PATRICK RUMMEN 2 10 7 206875 BE2060671-22 10.03050 1195.2335 - - - - - - - - - - 184
185 SCHEPMANS GUY & NIEL BUDINGEN 2 21 2 16 BE2104603-21 09.57590 1195.1781 - - - - - - - - - - 185
186 VANDEPOEL ROGER RUMMEN 2 16 10 2 BE2104640-22 10.01300 1195.1195 - - - - - - - - - - 186
187 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 2 28 24 22 BE2104988-22 09.59140 1194.7528 - - - - - - - - - - 187
188 CHRISTIAENS HENRI + RUMMEN 2 15 5 2 BE2059465-20 10.01554 1194.7186 - - - - - - - - - - 188
189 VANDERVELPEN GASTON TIENEN 9 7 2 3 BE2101832-21 09.48230 1194.6585 - - - - - - - - - - 189
190 STOCKX LUC BINKOM 1 8 7 4 BE2075547-22 09.52230 1194.6423 - - - - - - - - - - 190
191 CHANTRAIN BRECHT KERSBEEK 1 12 9 7 BE6060399-22 09.56210 1194.3673 - - - - - - - - - - 191
192 VERKOULEN GEERT RUMMEN 2 41 39 12 BE2102626-22 10.03590 1194.1776 - - - - - - - - - - 192
193 BENATS CLEMENT ZOUTLEEU 2 14 1 2 BE2104480-21 09.58370 1193.9152 - - - - - - - - - - 193
194 BRANTS ERIC RUMMEN 2 22 2 3 BE2102742-22 10.03140 1193.8984 - - - - - - - - - - 194
195 SCHEPMANS GUY & NIEL BUDINGEN 2 21 12 17 BE2104088-22 09.58130 1193.5203 - - - - - - - - - - 195
196 VERKOULEN GEERT RUMMEN 2 41 37 13 BE2102616-22 10.04060 1193.3774 - - - - - - - - - - 196
197 SPILSTEYNS PATRICK KERSBEEK 1 3 2 2 BE2077571-22 09.56220 1192.5706 - - - - - - - - - - 197
198 VANDENWIJNGAERDEN FR BUDINGEN 8 13 5 5 BE2106690-21 09.58003 1192.5478 - - - - - - - - - - 198
199 SCHEPERS G&P LINTER 8 37 17 11 BE2123475-21 09.54550 1192.3355 - - - - - - - - - - 199
200 VANGEEBERGEN JEAN-PI GRAZEN 2 12 11 2 BE2104534-22 10.00100 1192.2370 - - - - - - - - - - 200
201 TOURNELLE DAVY RUMMEN 2 17 16 7 BE2060616-20 10.02320 1191.9726 - - - - - - - - - - 201
202 LOSSIGNOL MICHEL BUDINGEN 8 16 14 6 BE2110352-21 09.57470 1191.9062 - - - - - - - - - - 202
203 VANDENWIJNGAERDEN FR BUDINGEN 8 13 9 6 BE2043966-22 09.58073 1191.7203 - - - - - - - - - - 203
204 VANGILBERGEN ACHIEL HAKENDOV 9 33 23 5 BE2058692-22 09.49096 1191.5180 - - - - - - - - - - 204
* VERBROEDERING TIENEN * SOISSONS 10-06-23 * Los : 07.10 S:0391 *
* Obrafo * 872 Oude-jaarse * Basis: 190000 P: 4 * ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PL NAAM GEMEENTE LK AD ID AFSTAND RING JR JUIST SNELHEID 50 MISE SND SD ABC AS PSP S12 SV3 POT TOT PL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
205 HERINCKX DIRK & SAND LINTER 8 10 6 197330 BE6204687-22 09.55390 1191.2466 - - - - - - - - - - 205
