Momignies 19/04/26 Sans Peur HERENT (503 ou+ja) >1 GRAMMET LUC

Sans Peur HERENT Data Technology Deerlijk (22208)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

MOMIGNIES 19-04-26 503 Oude Deelnemers:34 LOSTIJD:09.20

-----------------------------------------------------------------------------------------------

NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR

N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1 117462-92 GRAMMET LUC KORTRIJ 22 9 107871 BE 210179425 10.37460 1387.1110 1

2 117462-92 GRAMMET LUC KORTRIJ 22 2 2 BE 208984524 10.37500 1385.9229 2

3 117462-92 GRAMMET LUC KORTRIJ 22 11 3 BE 210174025 10.37540 1384.7368 3

4 117462-92 GRAMMET LUC KORTRIJ 22 4 4 BE 208981724 10.37550 1384.4406 4

5 176164-12 JANSSENS MICHEL WILSELE 44 5 105899 BE 203700125 10.36390 1381.5917 5

6 176164-12 JANSSENS MICHEL WILSELE 44 20 2 BE 203700725 10.36420 1380.6910 6

7 176164-12 JANSSENS MICHEL WILSELE 44 22 3 BE 203700525 10.36500 1378.2950 7

8 117462-92 GRAMMET LUC KORTRIJ 22 7 5 BE 208980224 10.38210 1376.7837 8

9 117462-92 GRAMMET LUC KORTRIJ 22 16 6 BE 210230325 10.38220 1376.4909 9

10 117462-92 GRAMMET LUC KORTRIJ 22 20 7 BE 210230225 10.38240 1375.9056 10

11 117462-92 GRAMMET LUC KORTRIJ 22 18 8 BE 210170425 10.39120 1362.0076 11

12 180869-61 LENS RUDI KEERBER 13 8 114545 BE 204445925 10.44230 1357.4363 12

13 193675-63 SCHRAM FREDDY TILDONK 15 2 105468 BE 207728824 10.37480 1355.6298 13

14 118731-03 VAN TONGELEN - VERMAE ROTSELA 4 3 110266 BE 203915225 10.41260 1354.0647 14

15 215857-32 LAMBEETS MARCEL WEZEMAA 5 4 109811 BE 203800725 10.41080 1353.4634 15

16 117462-92 GRAMMET LUC KORTRIJ 22 13 9 BE 210174425 10.39420 1353.4630 16

17 312153-07 HEYLIGHEN GUSTAAF ROTSELA 17 8 109753 BE 204415525 10.41080 1352.7486 17

18 308483-23 VANDEPERRE JEROEN VELTEM- 3 2 100007 BE 210504124 10.33560 1352.6646 18

19 312153-07 HEYLIGHEN GUSTAAF ROTSELA 17 6 2 BE 612224325 10.41110 1351.9154 19

20 217073-84 STOUTEN FLORENT TREMELO 15 7 112782 BE 205505025 10.43320 1350.1437 20

21 123113-20 HENNES KRISTIAAN ROTSELA 6 2 110006 BE 207592124 10.41360 1348.1127 21

22 193675-63 SCHRAM FREDDY TILDONK 15 9 2 BE 207728924 10.38170 1347.2600 22

23 281005-93 BOMMEREZ MICHEL HEVERLE 35 8 99413 BE 203719725 10.33520 1345.8439 23

24 180869-61 LENS RUDI KEERBER 13 3 2 BE 201345023 10.45130 1344.1619 24

25 217073-84 STOUTEN FLORENT TREMELO 15 1 2 BE 205502125 10.43590 1342.9093 25

26 312153-07 HEYLIGHEN GUSTAAF ROTSELA 17 15 3 BE 204318325 10.41590 1338.7233 26

27 118731-03 VAN TONGELEN - VERMAE ROTSELA 4 4 2 BE 203913325 10.42240 1338.1796 27

28 193675-63 SCHRAM FREDDY TILDONK 15 12 3 BE 204276125 10.38510 1337.5777 28

29 117462-92 GRAMMET LUC KORTRIJ 22 1 10 BE 208985624 10.40390 1337.5201 29

30 118731-03 VAN TONGELEN - VERMAE ROTSELA 4 1 3 BE 203914025 10.42420 1333.3253 30

31 193675-63 SCHRAM FREDDY TILDONK 15 6 4 BE 204276225 10.39090 1332.5079 31

31 193675-63 SCHRAM FREDDY TILDONK 15 13 5 BE 204278325 10.39090 1332.5079 31

33 311125-46 STROEYKENS IVO ERPS-KW 9 2 99692 BE 211891223 10.34520 1331.5939 33

34 180869-61 LENS RUDI KEERBER 13 1 3 BE 208441424 10.46050 1330.6292 34

35 281005-93 BOMMEREZ MICHEL HEVERLE 35 22 2 BE 203721525 10.34430 1330.5331 35

36 300758-58 TERRYN NICO KEERBER 17 6 114267 BE 208544024 10.45540 1330.2328 36

37 180869-61 LENS RUDI KEERBER 13 7 4 BE 204445825 10.46070 1330.1142 37

38 300758-58 TERRYN NICO KEERBER 17 1 2 BE 205576025 10.45590 1328.9436 38

39 193675-63 SCHRAM FREDDY TILDONK 15 10 6 BE 208114522 10.39220 1328.8702 39

40 310692-01 BROOS GUY ROTSELA 10 1 110345 BE 207616124 10.43050 1328.1244 40

41 300758-58 TERRYN NICO KEERBER 17 4 3 BE 201427923 10.46030 1327.9140 41

42 300758-58 TERRYN NICO KEERBER 17 9 4 BE 208544624 10.46040 1327.6569 42

43 193675-63 SCHRAM FREDDY TILDONK 15 5 7 BE 207725924 10.39270 1327.4764 43

44 308483-23 VANDEPERRE JEROEN VELTEM- 3 1 2 BE 200510723 10.35250 1326.0597 44

45 312153-07 HEYLIGHEN GUSTAAF ROTSELA 17 4 4 BE 207600324 10.42500 1324.9859 45

46 176164-12 JANSSENS MICHEL WILSELE 44 27 4 BE 203704225 10.39560 1324.8415 46

47 312153-07 HEYLIGHEN GUSTAAF ROTSELA 17 10 5 BE 204319625 10.43180 1317.5630 47

48 180869-61 LENS RUDI KEERBER 13 5 5 BE 205454725 10.46570 1317.3663 48

49 193675-63 SCHRAM FREDDY TILDONK 15 14 8 BE 204276025 10.40040 1317.2523 49

50 117462-92 GRAMMET LUC KORTRIJ 22 22 11 BE 210178625 10.41550 1316.8383 50

51 117462-92 GRAMMET LUC KORTRIJ 22 12 12 BE 210177025 10.41560 1316.5704 51

52 176164-12 JANSSENS MICHEL WILSELE 44 2 5 BE 207090024 10.40350 1314.1551 52

53 311125-46 STROEYKENS IVO ERPS-KW 9 1 2 BE 202049520 10.35520 1314.0422 53

54 280937-25 COCHET RONALD ERPS-KW 21 1 99394 BE 214228818 10.35393 1313.7797 54

55 311730-69 GOOSSENS RAF KAMPENH 6 2 105573 BE 207323524 10.40220 1313.6416 55

56 312153-07 HEYLIGHEN GUSTAAF ROTSELA 17 13 6 BE 204318125 10.43430 1311.0054 56

57 300758-58 TERRYN NICO KEERBER 17 11 5 BE 204445625 10.47100 1310.9025 57

58 311730-69 GOOSSENS RAF KAMPENH 6 3 2 BE 204165425 10.40330 1310.6518 58

59 280505-78 SENTE - CRETEN HERENT 10 4 102970 BE 203624225 10.38340 1310.6067 59

60 312153-07 HEYLIGHEN GUSTAAF ROTSELA 17 5 7 BE 207222424 10.43450 1310.4836 60

61 312153-07 HEYLIGHEN GUSTAAF ROTSELA 17 7 8 BE 205456425 10.43500 1309.1809 61

62 117462-92 GRAMMET LUC KORTRIJ 22 3 13 BE 208988624 10.42260 1308.5847 62

62 117462-92 GRAMMET LUC KORTRIJ 22 8 14 BE 202374123 10.42260 1308.5847 62

64 281005-93 BOMMEREZ MICHEL HEVERLE 35 33 3 BE 203726825 10.36020 1307.4923 64

65 312153-07 HEYLIGHEN GUSTAAF ROTSELA 17 2 9 BE 207736524 10.43570 1307.3615 65

66 176164-12 JANSSENS MICHEL WILSELE 44 38 6 BE 203713225 10.41020 1306.8573 66

67 193675-63 SCHRAM FREDDY TILDONK 15 1 9 BE 200657623 10.40430 1306.6446 67

68 281005-93 BOMMEREZ MICHEL HEVERLE 35 16 4 BE 203724825 10.36080 1305.7750 68

69 176164-12 JANSSENS MICHEL WILSELE 44 8 7 BE 203713725 10.41070 1305.5147 69

70 180869-61 LENS RUDI KEERBER 13 6 6 BE 205454425 10.47460 1305.1082 70

71 180869-61 LENS RUDI KEERBER 13 10 7 BE 205458925 10.47490 1304.3652 71

72 176164-12 JANSSENS MICHEL WILSELE 44 21 8 BE 207087224 10.41150 1303.3723 72

73 117462-92 GRAMMET LUC KORTRIJ 22 6 15 BE 208987424 10.42480 1302.7899 73

74 117462-92 GRAMMET LUC KORTRIJ 22 19 16 BE 210171425 10.42510 1302.0036 74

75 300758-58 TERRYN NICO KEERBER 17 2 6 BE 201428123 10.47460 1301.9408 75

76 176164-12 JANSSENS MICHEL WILSELE 44 23 9 BE 203701525 10.41210 1301.7701 76

77 150431-81 BRIERS DANIEL KEERBER 17 7 113344 BE 205464725 10.47160 1298.8235 77

78 280851-36 STROEYKENS ANDRÉ ERPS-KW 10 5 99733 BE 204324925 10.36520 1297.4805 78

79 189386-42 VANDEN WIJNGAERT GERR VELTEM- 25 5 104795 BE 200632023 10.40461 1297.4763 79

80 280851-36 STROEYKENS ANDRÉ ERPS-KW 10 7 2 BE 204323625 10.36550 1296.6371 80

81 312153-07 HEYLIGHEN GUSTAAF ROTSELA 17 11 10 BE 612223825 10.44430 1295.5302 81

82 176164-12 JANSSENS MICHEL WILSELE 44 1 10 BE 202177020 10.41450 1295.4006 82

83 180869-61 LENS RUDI KEERBER 13 4 8 BE 208445924 10.48270 1295.0254 83

84 281005-93 BOMMEREZ MICHEL HEVERLE 35 29 5 BE 203720425 10.36470 1294.7211 84

85 300758-58 TERRYN NICO KEERBER 17 8 7 BE 205576225 10.48160 1294.5657 85

86 176164-12 JANSSENS MICHEL WILSELE 44 7 11 BE 203700825 10.41560 1292.5020 86

87 312153-07 HEYLIGHEN GUSTAAF ROTSELA 17 3 11 BE 208444924 10.44570 1291.9717 87

88 280505-78 SENTE - CRETEN HERENT 10 1 2 BE 609430624 10.39460 1290.8901 88

89 280505-78 SENTE - CRETEN HERENT 10 3 3 BE 203621525 10.39490 1290.0814 89

90 281005-93 BOMMEREZ MICHEL HEVERLE 35 4 6 BE 203727325 10.37040 1289.9611 90

91 176164-12 JANSSENS MICHEL WILSELE 44 35 12 BE 203704925 10.42070 1289.6164 91

92 117462-92 GRAMMET LUC KORTRIJ 22 15 17 BE 210230125 10.43430 1288.5248 92

93 311730-69 GOOSSENS RAF KAMPENH 6 5 3 BE 204161325 10.41580 1287.9992 93

94 300758-58 TERRYN NICO KEERBER 17 3 8 BE 209213821 10.48440 1287.7573 94

95 280851-36 STROEYKENS ANDRÉ ERPS-KW 10 3 3 BE 208517522 10.37270 1287.7082 95

96 310692-01 BROOS GUY ROTSELA 10 4 2 BE 200610023 10.45440 1287.0723 96

97 189386-42 VANDEN WIJNGAERT GERR VELTEM- 25 11 2 BE 204059825 10.41261 1286.8545 97

98 176164-12 JANSSENS MICHEL WILSELE 44 41 13 BE 203711125 10.42230 1285.4420 98

99 176164-12 JANSSENS MICHEL WILSELE 44 15 14 BE 203700225 10.42270 1284.4027 99

100 176164-12 JANSSENS MICHEL WILSELE 44 17 15 BE 203707525 10.42280 1284.1431 100

101 180869-61 LENS RUDI KEERBER 13 2 9 BE 211108223 10.49170 1282.9382 101

102 215857-32 LAMBEETS MARCEL WEZEMAA 5 3 2 BE 203800625 10.45360 1282.8388 102

103 310692-01 BROOS GUY ROTSELA 10 5 3 BE 207617624 10.46030 1282.3359 103

104 281755-67 VAN ONCKELEN - JANZEN HAACHT 6 2 109406 BE 204325725 10.45210 1281.8512 104

105 281005-93 BOMMEREZ MICHEL HEVERLE 35 5 7 BE 203722325 10.37350 1281.3706 105

106 310692-01 BROOS GUY ROTSELA 10 3 4 BE 204247925 10.46090 1280.8474 106

107 217073-84 STOUTEN FLORENT TREMELO 15 2 3 BE 206982622 10.48060 1280.1589 107

107 217073-84 STOUTEN FLORENT TREMELO 15 3 4 BE 201485323 10.48060 1280.1589 107

109 144739-15 WOUTERS - WOUTERS TREMELO 13 6 112587 BE 204107225 10.47570 1280.1251 109

110 217073-84 STOUTEN FLORENT TREMELO 15 8 5 BE 208477424 10.48070 1279.9168 110

111 281005-93 BOMMEREZ MICHEL HEVERLE 35 23 8 BE 203729525 10.37420 1279.4466 111

112 144739-15 WOUTERS - WOUTERS TREMELO 13 11 2 BE 204100225 10.48000 1279.3977 112

113 176164-12 JANSSENS MICHEL WILSELE 44 3 16 BE 207088324 10.42490 1278.7160 113

114 311730-69 GOOSSENS RAF KAMPENH 6 4 4 BE 204162125 10.42350 1278.3814 114

115 176164-12 JANSSENS MICHEL WILSELE 44 28 17 BE 203705025 10.42520 1277.9445 115

116 118731-03 VAN TONGELEN - VERMAE ROTSELA 4 2 4 BE 203911125 10.46190 1277.4590 116

117 176164-12 JANSSENS MICHEL WILSELE 44 33 18 BE 203705525 10.42570 1276.6606 117

118 280937-25 COCHET RONALD ERPS-KW 21 6 2 BE 207501724 10.37583 1274.7451 118

119 281005-93 BOMMEREZ MICHEL HEVERLE 35 34 9 BE 203723525 10.38000 1274.5256 119

120 308768-17 SCHOONEJANS JOHAN VOSSEM 9 7 92351 BE 205842725 10.32280 1274.3928 120

121 180869-61 LENS RUDI KEERBER 13 9 10 BE 205453025 10.49530 1274.3742 121

122 176164-12 JANSSENS MICHEL WILSELE 44 11 19 BE 203705425 10.43060 1274.3562 122

123 217073-84 STOUTEN FLORENT TREMELO 15 12 6 BE 205504125 10.48370 1272.6951 123

124 150431-81 BRIERS DANIEL KEERBER 17 11 2 BE 205460525 10.49060 1272.0988 124

125 176164-12 JANSSENS MICHEL WILSELE 44 37 20 BE 203703925 10.43150 1272.0601 125

126 189386-42 VANDEN WIJNGAERT GERR VELTEM- 25 3 3 BE 207541124 10.42251 1271.5011 126

127 215857-32 LAMBEETS MARCEL WEZEMAA 5 2 3 BE 203801125 10.46290 1269.7360 127

128 217073-84 STOUTEN FLORENT TREMELO 15 10 7 BE 201485523 10.49040 1266.2650 128

129 217073-84 STOUTEN FLORENT TREMELO 15 6 8 BE 205503825 10.49050 1266.0281 129

130 310692-01 BROOS GUY ROTSELA 10 8 5 BE 204246925 10.47150 1264.6991 130

131 280505-78 SENTE - CRETEN HERENT 10 2 4 BE 207551921 10.41270 1264.2112 131

132 189386-42 VANDEN WIJNGAERT GERR VELTEM- 25 1 4 BE 202307120 10.42551 1263.8339 132

133 189386-42 VANDEN WIJNGAERT GERR VELTEM- 25 10 5 BE 207540624 10.42561 1263.5799 133

134 123113-20 HENNES KRISTIAAN ROTSELA 6 3 2 BE 204140225 10.47040 1263.4686 134

135 102222-81 HAZAERT GERRY NEERIJS 22 3 89438 BE 200193923 10.30540 1261.4669 135

136 102222-81 HAZAERT GERRY NEERIJS 22 5 2 BE 200208323 10.30550 1261.1704 136

137 189386-42 VANDEN WIJNGAERT GERR VELTEM- 25 2 6 BE 207541924 10.43131 1259.2778 137

138 280851-36 STROEYKENS ANDRÉ ERPS-KW 10 1 4 BE 207364724 10.39130 1258.9901 138

139 144739-15 WOUTERS - WOUTERS TREMELO 13 12 3 BE 204101325 10.49280 1258.4240 139

140 144739-15 WOUTERS - WOUTERS TREMELO 13 1 4 BE 204100825 10.49300 1257.9553 140

140 144739-15 WOUTERS - WOUTERS TREMELO 13 4 5 BE 204103325 10.49300 1257.9553 140

142 189386-42 VANDEN WIJNGAERT GERR VELTEM- 25 24 7 BE 204058525 10.43201 1257.5148 142

143 281005-93 BOMMEREZ MICHEL HEVERLE 35 6 10 BE 203722125 10.39040 1257.3314 143

144 189386-42 VANDEN WIJNGAERT GERR VELTEM- 25 18 8 BE 204054825 10.43231 1256.7608 144

145 280505-78 SENTE - CRETEN HERENT 10 5 5 BE 612570419 10.41570 1256.4979 145

146 193675-63 SCHRAM FREDDY TILDONK 15 11 10 BE 204275725 10.43570 1256.3192 146

147 280851-36 STROEYKENS ANDRÉ ERPS-KW 10 8 5 BE 211011324 10.39240 1256.0831 147

148 105026-72 VERSONNEN PAUL HERENT 12 4 102855 BE 200775523 10.41550 1255.6053 148

149 176164-12 JANSSENS MICHEL WILSELE 44 13 21 BE 203709225 10.44220 1255.2232 149

150 185269-96 GEENS PAUL TREMELO 6 1 114802 BE 208468124 10.51290 1254.8952 150

151 300758-58 TERRYN NICO KEERBER 17 7 9 BE 205576125 10.51080 1253.8442 151

152 215857-32 LAMBEETS MARCEL WEZEMAA 5 1 4 BE 203801525 10.47400 1252.5970 152

153 105026-72 VERSONNEN PAUL HERENT 12 1 2 BE 202219619 10.42090 1252.0390 153

154 281574-80 HOK ROMMELAERE HERENT 70 66 102952 BE 202217720 10.42180 1250.9356 154

155 150431-81 BRIERS DANIEL KEERBER 17 12 3 BE 205460825 10.50370 1250.8074 155

156 176164-12 JANSSENS MICHEL WILSELE 44 16 22 BE 207087024 10.44400 1250.7756 156

157 300758-58 TERRYN NICO KEERBER 17 16 10 BE 204445125 10.51270 1249.5025 157

158 176164-12 JANSSENS MICHEL WILSELE 44 24 23 BE 203708925 10.44460 1249.3000 158

159 176164-12 JANSSENS MICHEL WILSELE 44 9 24 BE 203700925 10.44470 1249.0545 159

160 176164-12 JANSSENS MICHEL WILSELE 44 4 25 BE 203708425 10.44540 1247.3380 160

161 281574-80 HOK ROMMELAERE HERENT 70 70 2 BE 207126924 10.42350 1246.6438 161

162 123113-20 HENNES KRISTIAAN ROTSELA 6 1 3 BE 207592224 10.48170 1246.0563 162

163 281574-80 HOK ROMMELAERE HERENT 70 8 3 BE 200269323 10.42400 1245.3871 163

164 104884-27 HEREMANS ALBERT KAMPENH 8 4 105135 BE 207659324 10.44280 1244.6922 164

165 281755-67 VAN ONCKELEN - JANZEN HAACHT 6 3 2 BE 204326425 10.47590 1243.4855 165

166 144739-15 WOUTERS - WOUTERS TREMELO 13 13 6 BE 204103825 10.50330 1243.3683 166

167 303121-93 DELFOSSE DANIËL KEERBER 5 1 114016 BE 206909822 10.51420 1243.3588 167

168 280937-25 COCHET RONALD ERPS-KW 21 21 3 BE 204422225 10.39573 1243.1243 168

169 310692-01 BROOS GUY ROTSELA 10 7 6 BE 204249125 10.48480 1242.6239 169

170 280505-78 SENTE - CRETEN HERENT 10 7 6 BE 207031324 10.42560 1241.5997 170

171 311730-69 GOOSSENS RAF KAMPENH 6 6 5 BE 204165125 10.45020 1241.5484 171

172 300758-58 TERRYN NICO KEERBER 17 14 11 BE 204445525 10.52030 1241.3580 172

173 280851-36 STROEYKENS ANDRÉ ERPS-KW 10 2 6 BE 208515522 10.40230 1240.7174 173

174 281574-80 HOK ROMMELAERE HERENT 70 62 4 BE 207128524 10.42590 1240.6347 174

175 280851-36 STROEYKENS ANDRÉ ERPS-KW 10 4 7 BE 207366324 10.40340 1237.8941 175

176 105026-72 VERSONNEN PAUL HERENT 12 5 3 BE 211982122 10.43060 1237.7256 176

177 311125-46 STROEYKENS IVO ERPS-KW 9 9 3 BE 211599523 10.40330 1237.6412 177

178 102222-81 HAZAERT GERRY NEERIJS 22 1 3 BE 200203323 10.32160 1237.6107 178

179 281005-93 BOMMEREZ MICHEL HEVERLE 35 28 11 BE 203719825 10.40210 1237.2495 179

180 280937-25 COCHET RONALD ERPS-KW 21 4 4 BE 200745123 10.40213 1236.9361 180

181 102222-81 HAZAERT GERRY NEERIJS 22 2 4 BE 200195523 10.32190 1236.7550 181

182 281574-80 HOK ROMMELAERE HERENT 70 57 5 BE 200257723 10.43150 1236.6607 182

183 150431-81 BRIERS DANIEL KEERBER 17 2 4 BE 208487124 10.51490 1234.4600 183

184 312153-07 HEYLIGHEN GUSTAAF ROTSELA 17 14 12 BE 204319525 10.48570 1233.8730 184

185 215857-32 LAMBEETS MARCEL WEZEMAA 5 5 5 BE 203801325 10.49000 1233.8315 185

186 281574-80 HOK ROMMELAERE HERENT 70 16 6 BE 200264223 10.43310 1232.7120 186

187 217073-84 STOUTEN FLORENT TREMELO 15 5 9 BE 205504325 10.51320 1232.1413 187

188 280851-36 STROEYKENS ANDRÉ ERPS-KW 10 10 8 BE 204324625 10.41040 1230.2590 188

189 123113-20 HENNES KRISTIAAN ROTSELA 6 6 4 BE 204140525 10.49260 1230.0335 189

190 280937-25 COCHET RONALD ERPS-KW 21 2 5 BE 207894721 10.40493 1229.7940 190

191 176164-12 JANSSENS MICHEL WILSELE 44 36 26 BE 203707025 10.46080 1229.4776 191

192 180869-61 LENS RUDI KEERBER 13 12 11 BE 205460025 10.53120 1229.0236 192

193 177772-68 VAN BAEL ALFONS BEGIJNE 14 11 115258 BE 207302824 10.53480 1228.7633 193

194 312153-07 HEYLIGHEN GUSTAAF ROTSELA 17 12 13 BE 204319225 10.49220 1228.1201 194

195 304838-64 HELLEMANS JOZEF BETEKOM 8 7 113976 BE 207426524 10.52500 1227.7487 195

196 312153-07 HEYLIGHEN GUSTAAF ROTSELA 17 17 14 BE 204316025 10.49260 1227.2046 196

197 189386-42 VANDEN WIJNGAERT GERR VELTEM- 25 4 9 BE 207541624 10.45291 1225.8876 197

198 312153-07 HEYLIGHEN GUSTAAF ROTSELA 17 9 15 BE 204317825 10.49320 1225.8340 198

199 189386-42 VANDEN WIJNGAERT GERR VELTEM- 25 9 10 BE 208220722 10.45331 1224.9323 199

200 193675-63 SCHRAM FREDDY TILDONK 15 8 11 BE 204277125 10.46080 1224.4737 200

201 281005-93 BOMMEREZ MICHEL HEVERLE 35 13 12 BE 203722725 10.41200 1222.2910 201

202 217073-84 STOUTEN FLORENT TREMELO 15 4 10 BE 208477924 10.52180 1221.9068 202

203 176164-12 JANSSENS MICHEL WILSELE 44 18 27 BE 203703025 10.46420 1221.4418 203

204 281005-93 BOMMEREZ MICHEL HEVERLE 35 32 13 BE 203725325 10.41240 1221.2899 204

205 217073-84 STOUTEN FLORENT TREMELO 15 15 11 BE 205505225 10.52220 1221.0249 205

206 217073-84 STOUTEN FLORENT TREMELO 15 13 12 BE 206983222 10.52230 1220.8046 206

207 180869-61 LENS RUDI KEERBER 13 11 12 BE 205459325 10.53520 1220.2947 207

208 281005-93 BOMMEREZ MICHEL HEVERLE 35 24 14 BE 204485825 10.41280 1220.2905 208

209 176164-12 JANSSENS MICHEL WILSELE 44 26 28 BE 200233623 10.46470 1220.2689 209

210 176164-12 JANSSENS MICHEL WILSELE 44 25 29 BE 203703225 10.46480 1220.0346 210

211 150431-81 BRIERS DANIEL KEERBER 17 4 5 BE 208491424 10.52580 1219.1897 211

212 177772-68 VAN BAEL ALFONS BEGIJNE 14 1 2 BE 203944425 10.54370 1218.1575 212

213 177772-68 VAN BAEL ALFONS BEGIJNE 14 9 3 BE 207308824 10.54510 1215.1608 213

214 300758-58 TERRYN NICO KEERBER 17 5 12 BE 206926422 10.54190 1211.5250 214

215 308768-17 SCHOONEJANS JOHAN VOSSEM 9 9 2 BE 205843325 10.36170 1210.6314 215

216 308768-17 SCHOONEJANS JOHAN VOSSEM 9 5 3 BE 205842325 10.36200 1209.8384 216

217 104884-27 HEREMANS ALBERT KAMPENH 8 8 2 BE 204216625 10.46560 1209.3750 217

218 104884-27 HEREMANS ALBERT KAMPENH 8 7 3 BE 204216525 10.46570 1209.1432 218

219 217073-84 STOUTEN FLORENT TREMELO 15 14 13 BE 205504025 10.53220 1207.9472 219

220 308768-17 SCHOONEJANS JOHAN VOSSEM 9 3 4 BE 205841725 10.36310 1206.9397 220

221 311125-46 STROEYKENS IVO ERPS-KW 9 3 4 BE 200450223 10.42380 1206.4381 221

222 311125-46 STROEYKENS IVO ERPS-KW 9 6 5 BE 211410523 10.42390 1206.1948 222

223 281574-80 HOK ROMMELAERE HERENT 70 46 7 BE 207431821 10.45220 1205.9977 223

224 102222-81 HAZAERT GERRY NEERIJS 22 14 5 BE 207063324 10.34100 1205.9056 224

225 102222-81 HAZAERT GERRY NEERIJS 22 10 6 BE 207065224 10.34130 1205.0932 225

226 189386-42 VANDEN WIJNGAERT GERR VELTEM- 25 23 11 BE 200631723 10.46581 1204.9788 226

227 280937-25 COCHET RONALD ERPS-KW 21 7 6 BE 207501224 10.42293 1204.9462 227

228 104884-27 HEREMANS ALBERT KAMPENH 8 5 4 BE 204216825 10.47160 1204.7555 228

229 281005-93 BOMMEREZ MICHEL HEVERLE 35 27 15 BE 203723425 10.42320 1204.5194 229

230 281574-80 HOK ROMMELAERE HERENT 70 35 8 BE 200261723 10.45320 1203.6477 230

231 281574-80 HOK ROMMELAERE HERENT 70 61 9 BE 200255723 10.45340 1203.1788 231

231 281574-80 HOK ROMMELAERE HERENT 70 64 10 BE 212629421 10.45340 1203.1788 231

233 144739-15 WOUTERS - WOUTERS TREMELO 13 3 7 BE 207498524 10.53350 1203.0668 233

234 280937-25 COCHET RONALD ERPS-KW 21 18 7 BE 204421725 10.42373 1203.0016 234

235 280505-78 SENTE - CRETEN HERENT 10 8 7 BE 208786722 10.45360 1202.9206 235

236 102222-81 HAZAERT GERRY NEERIJS 22 8 7 BE 207061924 10.34220 1202.6625 236

237 280937-25 COCHET RONALD ERPS-KW 21 12 8 BE 204422025 10.42413 1202.0317 237

238 281574-80 HOK ROMMELAERE HERENT 70 50 11 BE 200268423 10.45400 1201.7743 238

239 150431-81 BRIERS DANIEL KEERBER 17 5 6 BE 208492824 10.54190 1201.7388 239

240 281005-93 BOMMEREZ MICHEL HEVERLE 35 1 16 BE 203723025 10.42440 1201.6076 240

241 105026-72 VERSONNEN PAUL HERENT 12 10 4 BE 207681824 10.45400 1200.6420 241

242 280937-25 COCHET RONALD ERPS-KW 21 13 9 BE 204301425 10.42483 1200.3381 242

243 105026-72 VERSONNEN PAUL HERENT 12 8 5 BE 207681924 10.45440 1199.7084 243

244 281574-80 HOK ROMMELAERE HERENT 70 33 12 BE 207433421 10.45540 1198.5099 244

245 281574-80 HOK ROMMELAERE HERENT 70 60 13 BE 207121824 10.45550 1198.2774 245

246 311125-46 STROEYKENS IVO ERPS-KW 9 4 6 BE 200449723 10.43160 1197.2618 246

247 150431-81 BRIERS DANIEL KEERBER 17 1 7 BE 208488224 10.54410 1197.0850 247

248 105026-72 VERSONNEN PAUL HERENT 12 2 6 BE 202475020 10.45580 1196.4521 248

249 185269-96 GEENS PAUL TREMELO 6 4 2 BE 205483825 10.55580 1196.2695 249

250 312153-07 HEYLIGHEN GUSTAAF ROTSELA 17 1 16 BE 207221224 10.51500 1195.1325 250

251 311125-46 STROEYKENS IVO ERPS-KW 9 5 7 BE 207671224 10.43250 1195.1089 251

252 189386-42 VANDEN WIJNGAERT GERR VELTEM- 25 8 12 BE 202392919 10.47451 1194.2223 252

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Sans Peur HERENT Data Technology Deerlijk (22208)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

MOMIGNIES 19-04-26 247 Jaarse Deelnemers:28 LOSTIJD:09.20

-----------------------------------------------------------------------------------------------

NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR

N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1 117462-92 GRAMMET LUC KORTRIJ 14 1 107871 BE 210179425 10.37460 1387.1110 1

2 117462-92 GRAMMET LUC KORTRIJ 14 3 2 BE 210174025 10.37540 1384.7368 2

3 176164-12 JANSSENS MICHEL WILSELE 35 2 105899 BE 203700125 10.36390 1381.5917 3

4 176164-12 JANSSENS MICHEL WILSELE 35 16 2 BE 203700725 10.36420 1380.6910 4

5 176164-12 JANSSENS MICHEL WILSELE 35 17 3 BE 203700525 10.36500 1378.2950 5

6 117462-92 GRAMMET LUC KORTRIJ 14 8 3 BE 210230325 10.38220 1376.4909 6

7 117462-92 GRAMMET LUC KORTRIJ 14 12 4 BE 210230225 10.38240 1375.9056 7

8 117462-92 GRAMMET LUC KORTRIJ 14 10 5 BE 210170425 10.39120 1362.0076 8

9 180869-61 LENS RUDI KEERBER 9 4 114545 BE 204445925 10.44230 1357.4363 9

10 118731-03 VAN TONGELEN - VERMAE ROTSELA 4 3 110266 BE 203915225 10.41260 1354.0647 10

11 215857-32 LAMBEETS MARCEL WEZEMAA 5 4 109811 BE 203800725 10.41080 1353.4634 11

