Mettet 20/05/24 ZUID-OOST LIMBURG (850 ou+ja)
ZUID-OOST LIMBURG 3730 HOESELT Data Technology Deerlijk (55028)
-------------------------------------------------------------------------------------
METTET 20-05-24 850 OUDE+JAARSE Deelnemers:86 LOSTIJD:09.20
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 6 3 71268 BE 506130923 10.11130 1391.5002 1
2 BOGAERTS BENNY GUIGOVE 13 1 78249 BE 501983522 10.16180 1389.8579 2
3 LEMMENS MARTINE HORPMAA 28 16 68972 BE 501240321 10.09429 1387.3479 3
4 VELKENEERS RUDI HOEPERT 16 14 70704 BE 509062222 10.11020 1385.4474 4
5 VELKENEERS RUDI HOEPERT 16 5 2 BE 510857122 10.11030 1384.9951 5
6 RONDAGS GERT SPOUWEN 12 10 84688 BE 509149323 10.21090 1384.9223 6
7 VELKENEERS RUDI HOEPERT 16 8 3 BE 506181023 10.11050 1384.0914 7
8 RONDAGS GERT SPOUWEN 12 7 2 BE 510750122 10.21190 1381.1579 8
9 NOELMANS HELLINX SCHALKH 4 3 81379 BE 508998223 10.19010 1378.9156 9
10 LENAERS RIGO VLIERMA 16 3 78477 BE 508545023 10.16570 1377.9982 10
11 LENAERS RIGO VLIERMA 16 9 2 BE 508544123 10.16580 1377.5951 11
12 POESEN EN ZOON VLIERMA 11 1 80289 BE 501976322 10.18170 1377.5636 12
13 BOGAERTS DANNY HOESELT 5 1 84898 BE 510125922 10.21380 1377.4689 13
14 LENAERS RIGO VLIERMA 16 5 3 BE 508544523 10.16590 1377.1922 14
15 RONDAGS GERT SPOUWEN 12 2 3 BE 510748722 10.21370 1374.4333 15
16 BOGAERTS BENNY GUIGOVE 13 2 2 BE 510289219 10.16560 1374.3970 16
17 LENAERS RIGO VLIERMA 16 6 4 BE 508546023 10.17080 1373.5764 17
18 GOFFIN JOZEF GORS-OP 18 2 77255 BE 508590520 10.16190 1371.7964 18
19 RONDAGS GERT SPOUWEN 12 12 4 BE 509069423 10.21560 1367.4058 19
20 CAPROENS AUGUST VLIERMA 6 6 81010 BE 508982323 10.19201 1365.2987 20
21 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 13 1 78757 BE 501974222 10.17432 1364.4664 21
22 FRESON TONY VLIERMA 15 1 79101 BE 506849322 10.18000 1363.8103 22
23 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 13 9 2 BE 509020423 10.17492 1362.1065 23
24 ARNOLS LEON KORTESS 10 7 79851 BE 503428223 10.18400 1361.0966 24
25 MEERS-JEURISSEN ROSMEER 14 9 87865 BE 509356321 10.24400 1358.7371 25
26 RIGA ROBIJNS RUKKELI 4 2 62778 BE 509671421 10.06170 1356.3846 26
27 PAQUAY PIERRE MARTENS 6 1 86659 BE 509479721 10.23550 1355.8123 27
28 GEERAERTS LUC WELLEN 6 1 77234 BE 508542721 10.17019 1354.2301 28
29 VELKENEERS RUDI HOEPERT 16 1 4 BE 509063022 10.12150 1353.1866 29
30 CAPROENS AUGUST VLIERMA 6 5 2 BE 508982523 10.19561 1351.6309 30
31 LEMMENS MARTINE HORPMAA 28 1 2 BE 511961418 10.11029 1351.1117 31
32 LEMMENS MARTINE HORPMAA 28 2 3 BE 509792223 10.11049 1350.2300 32
33 RENAERS GEBROEDERS GORS-OP 22 10 76866 BE 503230222 10.17000 1348.5263 33
34 PAQUAY PIERRE MARTENS 6 3 2 BE 509091723 10.24170 1348.0788 34
35 RONDAGS GERT SPOUWEN 12 5 5 BE 509882819 10.22570 1345.3217 35
36 JORDENS GILBERT KORTESS 10 2 80428 BE 507606023 10.19480 1344.9498 36
37 LAMBRIX GILBERT RUTTEN 7 7 73967 BE 500461323 10.15000 1344.8545 37
38 BOGAERTS BENNY GUIGOVE 13 3 3 BE 501991221 10.18120 1344.4845 38
39 RENAERS GEBROEDERS GORS-OP 22 4 2 BE 503231322 10.17110 1344.2029 39
40 CAPROENS AUGUST VLIERMA 6 3 3 BE 508982923 10.20251 1340.8182 40
41 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 6 6 2 BE 511967218 10.13130 1339.2045 41
42 MEERS-JEURISSEN ROSMEER 14 1 2 BE 509356921 10.25370 1339.0653 42
43 CLEUREN NICO HERDERE 18 6 85032 BE 509373121 10.23380 1336.2808 43
44 RONDAGS GERT SPOUWEN 12 4 6 BE 509877219 10.23230 1336.1241 44
45 VANDENBOSCH FRANCY RIEMST 11 4 86955 BE 509390521 10.25070 1335.3724 45
46 CLEUREN NICO HERDERE 18 2 2 BE 509382921 10.23420 1334.8823 46
47 HANSEN MATHIEU HERDERE 3 2 85178 BE 510830819 10.23500 1334.3812 47
48 LEMMENS MARTINE HORPMAA 28 19 4 BE 506088023 10.11419 1334.1242 48
49 VELKENEERS RUDI HOEPERT 16 10 5 BE 509064122 10.13080 1330.6901 49
50 LENAERS RIGO VLIERMA 16 2 5 BE 508544923 10.18590 1330.4945 50
51 PAQUAY PIERRE MARTENS 6 2 3 BE 509480721 10.25080 1330.4862 51
52 COSEMANS ERIC GUIGOVE 9 2 78373 BE 511193520 10.18560 1329.8586 52
53 FRESON TONY VLIERMA 15 4 2 BE 506846022 10.19340 1327.9407 53
54 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 2 2 76773 BE 222047516 10.17510 1327.1046 54
55 FRESON JO HEERS 17 5 66743 BE 509693621 10.10220 1325.1423 55
56 VANOOSTVELDT MARCEL VECHMAA 12 3 70935 BE 506188723 10.13329 1324.6911 56
57 FRESON JO HEERS 17 4 2 BE 509482623 10.10260 1323.3906 57
58 LEMMENS MARTINE HORPMAA 28 20 5 BE 509115022 10.12079 1323.0346 58
59 FRESON JO HEERS 17 16 3 BE 509844823 10.10280 1322.5165 59
60 MAES BENNY WELLEN 8 4 78020 BE 512271420 10.19040 1320.8804 60
61 PAQUAY PIERRE MARTENS 6 5 4 BE 509091023 10.25410 1319.3453 61
62 TOPPET GEBROEDERS LAUW 6 1 71301 BE 501147520 10.14032 1319.0861 62
63 GOFFIN JOZEF GORS-OP 18 8 2 BE 508531720 10.18360 1318.3447 63
64 CLEUREN NICO HERDERE 18 1 3 BE 510283022 10.24310 1317.9850 64
65 JORDENS GILBERT KORTESS 10 5 2 BE 507597923 10.21020 1317.7717 65
66 VANDENBOSCH JEAN HERDERE 6 1 85410 BE 504471422 10.24550 1315.6868 66
67 TOPPET GEBROEDERS LAUW 6 5 2 BE 511100123 10.14152 1314.2234 67
68 VANDENBOSCH FRANCY RIEMST 11 5 2 BE 509391421 10.26100 1314.1814 68
69 GOFFIN JOZEF GORS-OP 18 1 3 BE 504988017 10.18480 1313.8605 69
70 CLAESEN HERWIG LAUW 18 12 71486 BE 500526823 10.14253 1313.5577 70
71 RENAERS GEBROEDERS GORS-OP 22 15 3 BE 503404923 10.18340 1312.4530 71
72 RENAERS GEBROEDERS GORS-OP 22 17 4 BE 503401623 10.18350 1312.0797 72
73 ERKENS CRISTEL VLIERMA 9 1 77778 BE 510975920 10.19210 1310.4971 73
73 ERKENS CRISTEL VLIERMA 9 2 2 BE 510976020 10.19210 1310.4971 73
75 CLEUREN NICO HERDERE 18 3 4 BE 509384521 10.24540 1310.2003 75
76 FOLLON MICHEL BORGLOO 18 11 73425 BE 506157823 10.16031 1309.9521 76
77 COEKELBERGHS MICHAEL WALTWIL 17 6 87226 BE 503020422 10.26448 1306.8218 77
78 RENAERS GEBROEDERS GORS-OP 22 11 5 BE 503230822 10.18500 1306.5042 78
79 LEMMENS MARTINE HORPMAA 28 26 6 BE 506081923 10.12479 1306.3291 79
80 ENGELBORGHS TONNY KONINKS 13 9 74516 BE 507297622 10.17080 1304.2474 80
81 VANDENBOSCH FRANCY RIEMST 11 10 3 BE 509699123 10.26410 1303.9990 81
82 DEWALLEF A & J TONGERE 23 1 77259 BE 501396220 10.19172 1303.1429 82
83 MEERS-JEURISSEN ROSMEER 14 11 3 BE 509681223 10.27280 1302.3468 83
84 CLAESEN HERWIG LAUW 18 13 2 BE 500525823 10.14563 1301.2044 84
85 RENAERS GEBROEDERS GORS-OP 22 21 6 BE 503403123 10.19060 1300.6091 85
86 CAENEN HUBERT VELDWEZ 11 5 91773 BE 510662722 10.30340 1300.5149 86
87 CAENEN HUBERT VELDWEZ 11 4 2 BE 507829420 10.30350 1300.2078 87
88 CLAESEN HERWIG LAUW 18 8 3 BE 501604221 10.15003 1299.6273 88
89 MEERS-JEURISSEN ROSMEER 14 7 4 BE 510314622 10.27380 1299.1375 89
90 CLEUREN NICO HERDERE 18 14 5 BE 509695623 10.25290 1298.5289 90
91 MEERS-JEURISSEN ROSMEER 14 4 5 BE 501198421 10.27400 1298.4975 91
92 GOFFIN JOZEF GORS-OP 18 11 4 BE 510306021 10.19340 1296.9502 92
93 MAES BENNY WELLEN 8 6 2 BE 503241022 10.20110 1296.3722 93
94 LEMMENS MARTINE HORPMAA 28 10 7 BE 511573719 10.13129 1296.1007 94
95 LEMMENS MARTINE HORPMAA 28 21 8 BE 501246821 10.13139 1295.6949 95
96 FRESON JO HEERS 17 12 4 BE 509489623 10.11310 1295.5613 96
97 VANDENBOSCH FRANCY RIEMST 11 1 4 BE 509391021 10.27100 1294.6154 97
98 DUCHATEAU JEAN HEERS 8 1 65782 BE 509699321 10.10490 1294.4966 98
99 MAES BENNY WELLEN 8 1 3 BE 505785120 10.20200 1293.1492 99
100 MAES BENNY WELLEN 8 3 4 BE 511041323 10.20210 1292.7920 100
101 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 13 3 3 BE 501972922 10.20562 1292.4402 101
102 BOGAERTS BENNY GUIGOVE 13 11 4 BE 501018020 10.20350 1291.5928 102
103 DUCHATEAU JEAN HEERS 8 6 2 BE 509511523 10.10560 1291.5314 103
104 FRANCO-VANELDEREN MIELEN- 27 14 63732 BE 507779423 10.09210 1291.4286 104
105 GEERAERTS LUC WELLEN 6 3 2 BE 508147620 10.19519 1290.1361 105
106 NELISSEN-MOORS RIKSING 3 3 79009 BE 506698619 10.21170 1289.2412 106
107 LEMMENS MARTINE HORPMAA 28 4 9 BE 511572119 10.13319 1288.4336 107
108 LANGENAEKER SYLVAIN PIRINGE 2 1 75138 BE 508551123 10.18192 1288.3745 108
109 CAENEN HUBERT VELDWEZ 11 10 3 BE 508970923 10.31140 1288.3435 109
110 COENEGRACHTS-DEBAY MILLEN 4 1 82448 BE 508273123 10.24050 1286.5748 110
111 BEX ROGER WELLEN 21 16 77040 BE 511073523 10.19540 1286.1436 111
112 POESEN EN ZOON VLIERMA 11 10 2 BE 508988823 10.22270 1285.6525 112
113 CLEUREN NICO HERDERE 18 5 6 BE 510977520 10.26160 1283.1791 113
114 ARNOLS LEON KORTESS 10 10 2 BE 509749823 10.22150 1282.7470 114
115 FRANCO-VANELDEREN MIELEN- 27 4 2 BE 507774623 10.09430 1281.9041 115
116 VANOOSTVELDT MARCEL VECHMAA 12 2 2 BE 509918523 10.15219 1281.2246 116
117 LEMMENS MARTINE HORPMAA 28 24 10 BE 511962118 10.13509 1280.8567 117
118 NAGTEGALS PAUL TONGERE 4 2 76403 BE 501666821 10.19402 1280.4257 118
119 VANOOSTVELDT MARCEL VECHMAA 12 1 3 BE 506188623 10.15249 1280.0686 119
120 MAES BENNY WELLEN 8 2 5 BE 505786020 10.20570 1280.0656 120
121 MORRHAYE JOHNY WELLEN 11 3 76851 BE 508567221 10.20041 1279.3929 121
122 MEBIS ERIC WELLEN 9 8 77948 BE 506631122 10.20570 1278.8843 122
123 CLEUREN ALBERT & YVES MILLEN 4 1 82159 BE 509378121 10.24161 1278.3745 123
124 MEERS-JEURISSEN ROSMEER 14 10 6 BE 509684623 10.28480 1277.1076 124
125 COENEN KAMIEL VLIERMA 8 5 78189 BE 511448419 10.21149 1276.5898 125
126 CLEUREN NICO HERDERE 18 9 7 BE 509693723 10.26400 1275.4800 126
127 CAENEN HUBERT VELDWEZ 11 3 4 BE 509967617 10.32000 1274.6250 127
128 MEERS-JEURISSEN ROSMEER 14 3 7 BE 506667020 10.28570 1274.3292 128
129 CONINX KYANA & YELINA KERNIEL 18 9 76357 BE 506224023 10.19599 1272.6520 129
130 GOFFIN JOZEF GORS-OP 18 15 5 BE 512072421 10.20430 1272.3854 130
131 FOLLON MICHEL BORGLOO 18 3 2 BE 606309821 10.17441 1271.7589 131
132 FOLLON MICHEL BORGLOO 18 6 3 BE 506158723 10.17451 1271.3919 132
133 CLAESEN HERWIG LAUW 18 4 4 BE 510351822 10.16143 1271.1259 133
134 FOLLON MICHEL BORGLOO 18 18 4 BE 506234823 10.17461 1271.0251 134
135 CAENEN HUBERT VELDWEZ 11 7 5 BE 510485221 10.32190 1269.0436 135
136 TOPPET GEBROEDERS LAUW 6 6 3 BE 500608223 10.16122 1268.6258 136
137 MENTEN EDDY WELLEN 18 1 78356 BE 505795220 10.21500 1267.2129 137
138 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 20 1 69676 BE 509179022 10.14591 1267.1820 138
139 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 11 4 74969 BE 507378122 10.19133 1265.9049 139
140 ARNOLS LEON KORTESS 10 3 3 BE 509748323 10.23060 1265.4675 140
141 FRANSIS JEROMME MIELEN 30 2 63420 BE 509779421 10.10080 1265.0266 141
142 LAMBRIX GILBERT RUTTEN 7 5 2 BE 500613423 10.18290 1264.7535 142
143 RAMAEKERS HENRI LAFELT- 6 2 88698 BE 510839022 10.30090 1264.4048 143
144 CLEUREN ALBERT & YVES MILLEN 4 2 2 BE 504479022 10.25011 1263.6282 144
145 RAMAEKERS HENRI LAFELT- 6 6 2 BE 509651823 10.30160 1262.3055 145
146 DEWALLEF A & J TONGERE 23 7 2 BE 501392420 10.21202 1259.5892 146
147 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 10 3 71819 BE 506015523 10.17030 1258.8782 147
148 THIJSEN FRANS TONGERE 10 8 76340 BE 508878823 10.20389 1258.7320 148
149 BEX ROGER WELLEN 21 10 2 BE 504622721 10.21160 1257.4538 149
150 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 11 11 2 BE 500628723 10.19393 1256.7094 150
151 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 10 1 2 BE 508455321 10.17090 1256.6754 151
152 VANDENBOSCH FRANCY RIEMST 11 7 5 BE 509698123 10.29230 1253.2549 152
153 FRESON JO HEERS 17 10 5 BE 500002218 10.13170 1252.6056 153
154 LAMBRIX GILBERT RUTTEN 7 3 3 BE 507566922 10.19090 1250.4987 154
155 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 11 10 3 BE 500625123 10.20003 1249.3792 155
156 CLAESEN HERWIG LAUW 18 1 5 BE 501199820 10.17143 1248.9183 156
157 CLAESEN HERWIG LAUW 18 10 6 BE 501488920 10.17153 1248.5547 157
158 CLAESEN HERWIG LAUW 18 3 7 BE 507336022 10.17163 1248.1914 158
158 CLAESEN HERWIG LAUW 18 16 8 BE 500522123 10.17163 1248.1914 158
160 COENEN KAMIEL VLIERMA 8 1 2 BE 511449419 10.22399 1247.7300 160
161 DEWALLEF A & J TONGERE 23 2 3 BE 501393620 10.21552 1247.7229 161
162 POESEN EN ZOON VLIERMA 11 5 3 BE 508986423 10.24220 1247.3692 162
163 DERWAEL-VINCKEN RIJKEL 16 10 69661 BE 511996318 10.15510 1247.2874 163
164 CLEUREN NICO HERDERE 18 15 8 BE 509690823 10.28150 1245.8901 164
165 ARNOLS LEON KORTESS 10 5 4 BE 503424123 10.24080 1245.0780 165
166 LEMMENS MARTINE HORPMAA 28 18 11 BE 509194422 10.15239 1245.0194 166
167 VANDENBOSCH JEAN HERDERE 6 2 2 BE 950459823 10.28430 1242.9299 167
168 CLEUREN NICO HERDERE 18 18 9 BE 509691023 10.28280 1241.9474 168
169 BRIERS GERRY WELLEN 8 1 75782 BE 501146821 10.21020 1241.6494 169
170 CLEUREN NICO HERDERE 18 16 10 BE 509690623 10.28310 1241.0411 170
171 CLEUREN NICO HERDERE 18 17 11 BE 509692023 10.28330 1240.4376 171
172 BOLLAERS PATRICK&JORB DIETS-H 3 1 75523 BE 507457422 10.20532 1240.3865 172
173 RAMAEKERS HENRI LAFELT- 6 3 3 BE 509378821 10.31330 1239.6646 173
174 DEBEN JAAK WELLEN 3 1 76887 BE 508191920 10.22090 1237.1199 174
175 MENTEN EDDY WELLEN 18 8 2 BE 505790420 10.23250 1235.5742 175
176 ERKENS CRISTEL VLIERMA 9 6 3 BE 511090221 10.22570 1235.5520 176
177 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 13 6 4 BE 509020223 10.23522 1233.0828 177
178 SIMAELS PATRICK OVERREP 12 10 76811 BE 509035523 10.22190 1232.5916 178
179 PIPELEERS RENE HEERS 10 4 69466 BE 506123723 10.16230 1232.0307 179
180 SCHOOFS JEAN WELLEN 7 4 75708 BE 507577223 10.21281 1231.6586 180
181 SCHOOFS JEAN WELLEN 7 1 2 BE 502206619 10.21291 1231.3247 181
182 BEX ROGER WELLEN 21 11 3 BE 503271322 10.22370 1230.3434 182
183 SCHOOFS JEAN WELLEN 7 5 3 BE 507576923 10.21321 1230.3242 183
184 DEBEN JAAK WELLEN 3 3 2 BE 506642522 10.22360 1228.2268 184
185 GOFFIN JOZEF GORS-OP 18 10 6 BE 502934619 10.22570 1227.2438 185
186 FRESON TONY VLIERMA 15 8 3 BE 508575223 10.24280 1227.0062 186
187 BEX ROGER WELLEN 21 13 4 BE 503272322 10.22510 1225.7757 187
188 GOFFIN JOZEF GORS-OP 18 16 7 BE 506471220 10.23060 1224.3265 188
189 FRESON JO HEERS 17 7 6 BE 509489423 10.14330 1223.5197 189
190 FOLLON MICHEL BORGLOO 18 8 5 BE 508405220 10.20011 1223.3762 190
191 CONINX KYANA & YELINA KERNIEL 18 3 2 BE 512154319 10.22259 1223.0492 191
192 MENTEN EDDY WELLEN 18 4 3 BE 505797520 10.24050 1222.7204 192
193 FRANSIS JEROMME MIELEN 30 16 2 BE 509774821 10.11560 1221.1810 193
194 MAES BENNY WELLEN 8 5 6 BE 504698721 10.23570 1220.0156 194
195 BEX ROGER WELLEN 21 2 5 BE 503271222 10.23090 1219.9525 195
196 CONINX KYANA & YELINA KERNIEL 18 6 3 BE 509766023 10.22369 1219.4682 196
197 CLAESEN HERWIG LAUW 18 9 9 BE 501182220 10.18373 1219.4467 197
198 RONDAGS GERT SPOUWEN 12 1 7 BE 510740322 10.29270 1219.4096 198
199 CLEUREN NICO HERDERE 18 8 12 BE 509381921 10.29560 1215.9009 199
200 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 11 7 4 BE 501791621 10.21423 1214.9583 200
201 CLEUREN ALBERT & YVES MILLEN 4 3 3 BE 508879123 10.27421 1213.5447 201
202 FRANSIS JEROMME MIELEN 30 15 3 BE 509829921 10.12170 1213.0061 202
203 ARNOLS LEON KORTESS 10 1 5 BE 503191722 10.25520 1212.3128 203
204 CONINX FREDERIK ULBEEK 6 2 74441 BE 503217422 10.21271 1211.3748 204
205 FRANSIS JEROMME MIELEN 30 19 4 BE 510039622 10.12220 1211.0757 205
206 VANDENBOSCH JEAN HERDERE 6 6 3 BE 500399923 10.30360 1209.7734 206
207 FRANSIS JEROMME MIELEN 30 22 5 BE 506419519 10.12270 1209.1516 207
208 CLEUREN NICO HERDERE 18 10 13 BE 509692123 10.30210 1208.6994 208
209 CAENEN HUBERT VELDWEZ 11 11 6 BE 511245823 10.35580 1208.0693 209
210 DEBEN JAAK WELLEN 3 2 3 BE 506642622 10.23420 1207.0173 210
211 SCHOOFS JEAN WELLEN 7 6 4 BE 509761723 10.22461 1206.1496 211
212 BOGAERTS BENNY GUIGOVE 13 5 5 BE 509027523 10.24540 1205.6857 212
213 FRANCO-VANELDEREN MIELEN- 27 5 3 BE 507774523 10.12540 1204.7637 213
214 BRIERS GERRY WELLEN 8 3 2 BE 505715420 10.23030 1201.9350 214
215 HANSEN RAYMOND HERDERE 8 3 84688 BE 509663023 10.30280 1201.8165 215
216 DEWALLEF A & J TONGERE 23 3 4 BE 501392220 10.24172 1201.7889 216
217 FRANCO-VANELDEREN MIELEN- 27 24 4 BE 509979722 10.13020 1201.7348 217
218 CLAESEN HERWIG LAUW 18 11 10 BE 501600921 10.19353 1199.6644 218
219 RAMAEKERS HENRI LAFELT- 6 1 4 BE 506687820 10.33580 1199.1618 219
220 CAENEN HUBERT VELDWEZ 11 1 7 BE 509534518 10.36340 1198.6025 220
221 FRANCO-VANELDEREN MIELEN- 27 12 5 BE 507779523 10.13120 1197.9699 221
222 DERWAEL-VINCKEN RIJKEL 16 1 2 BE 512229717 10.18090 1197.9536 222
223 MORRHAYE JOHNY WELLEN 11 10 2 BE 507429523 10.24131 1196.7143 223
224 SCHOOFS JEAN WELLEN 7 7 5 BE 507578523 10.23161 1196.6176 224
225 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 11 2 5 BE 507377722 10.22463 1194.3127 225
226 COEKELBERGHS MICHAEL WALTWIL 17 2 2 BE 501418422 10.33048 1193.5687 226
227 FRANCO-VANELDEREN MIELEN- 27 23 6 BE 507777223 10.13250 1193.1108 227
228 COEKELBERGHS MICHAEL WALTWIL 17 4 3 BE 510767619 10.33088 1192.4809 228
229 BEX ROGER WELLEN 21 21 6 BE 511072223 10.24390 1191.6473 229
230 MEERS-JEURISSEN ROSMEER 14 6 8 BE 510310122 10.33460 1191.1207 230
231 COEKELBERGHS MICHAEL WALTWIL 17 7 4 BE 503869320 10.33168 1190.3111 231
232 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 11 8 6 BE 501792821 10.23023 1189.2605 232
233 RENAERS GEBROEDERS GORS-OP 22 5 7 BE 503232622 10.24390 1188.9559 233
234 CAPROENS AUGUST VLIERMA 6 1 4 BE 510924820 10.28121 1187.8009 234
235 FRANCO-VANELDEREN MIELEN- 27 9 7 BE 507715423 10.13420 1186.8156 235
236 FRANCO-VANELDEREN MIELEN- 27 7 8 BE 507775623 10.13430 1186.4474 236
237 MEERS-JEURISSEN ROSMEER 14 13 9 BE 509684123 10.34050 1186.0292 237
238 LEMMENS MARTINE HORPMAA 28 28 12 BE 600325522 10.18099 1185.7990 238
239 FRANCO-VANELDEREN MIELEN- 27 13 9 BE 507776023 10.13470 1184.9768 239
240 POESEN EN ZOON VLIERMA 11 8 4 BE 508987423 10.27460 1184.7860 240
241 LEMMENS MARTINE HORPMAA 28 12 13 BE 511062320 10.18139 1184.4415 241
242 VANOOSTVELDT MARCEL VECHMAA 12 11 4 BE 506187323 10.19549 1183.9272 242
243 KUENEN PAUL HOESELT 6 4 84137 BE 509133623 10.31060 1183.3615 243
244 LEMMENS MARTINE HORPMAA 28 5 14 BE 501241921 10.18249 1180.7241 244
245 AMERICA & BOONEN BRUSTEM 22 5 67959 BE 501859823 10.17350 1180.1852 245
246 RAMAEKERS HENRI LAFELT- 6 4 5 BE 510265922 10.35100 1180.0177 246
247 AMERICA & BOONEN BRUSTEM 22 7 2 BE 501857623 10.17380 1179.1614 247
248 MENTEN EDDY WELLEN 18 14 4 BE 503457823 10.26310 1177.9905 248
249 CONINX KYANA & YELINA KERNIEL 18 5 4 BE 506224523 10.24509 1177.4705 249
250 MENTEN EDDY WELLEN 18 10 5 BE 503284422 10.26330 1177.4005 250
251 MORRHAYE JOHNY WELLEN 11 11 3 BE 507501823 10.25171 1177.1617 251
252 BOLLAERS PATRICK&JORB DIETS-H 3 2 2 BE 510926322 10.24102 1176.9207 252
253 BOGAERTS BENNY GUIGOVE 13 8 6 BE 500456818 10.26310 1176.3819 253
254 CAENEN HUBERT VELDWEZ 11 6 8 BE 508370720 10.38010 1176.3256 254
255 MEERS-JEURISSEN ROSMEER 14 2 10 BE 509358121 10.34420 1176.2383 255
256 PEETERS FREDDY AALST/S 3 2 65061 BE 506527519 10.15190 1176.1555 256
257 VELKENEERS RUDI HOEPERT 16 11 6 BE 509065122 10.20080 1175.7871 257
258 DUCHATEAU JEAN HEERS 8 5 3 BE 502019122 10.16020 1173.9798 258
259 POESEN EN ZOON VLIERMA 11 6 5 BE 508986523 10.28240 1173.8158 259
260 DEWALLEF A & J TONGERE 23 10 5 BE 506907319 10.25532 1172.6045 260
261 HANSEN RAYMOND HERDERE 8 8 2 BE 510251422 10.32140 1172.4227 261
262 DEWALLEF A & J TONGERE 23 5 6 BE 501393720 10.25572 1171.4192 262
263 DERWAEL-VINCKEN RIJKEL 16 3 3 BE 506051523 10.19300 1170.7731 263
264 CAPROENS AUGUST VLIERMA 6 4 5 BE 508980423 10.29181 1168.9474 264
265 SIMAELS PATRICK OVERREP 12 8 2 BE 509030423 10.25430 1168.8207 265
266 THIJSEN FRANS TONGERE 10 1 2 BE 600078622 10.25199 1168.4992 266
267 RONDAGS GERT SPOUWEN 12 8 8 BE 509429021 10.32290 1168.3789 267
268 THIJSEN FRANS TONGERE 10 9 3 BE 508878723 10.25279 1166.1193 268
269 ARNOLS LEON KORTESS 10 2 6 BE 503198422 10.28290 1165.9917 269
270 DEWALLEF A & J TONGERE 23 18 7 BE 500675023 10.26292 1162.0225 270
271 DE HONDT LUDO TONGERE 5 3 76169 BE 201304323 10.25370 1160.8179 271
272 ARNOLS LEON KORTESS 10 6 7 BE 503423723 10.28480 1160.6250 272
273 LAMBRIX GILBERT RUTTEN 7 6 4 BE 500612723 10.23440 1160.5701 273
274 JORDENS GILBERT KORTESS 10 1 3 BE 507606823 10.29210 1159.7404 274
275 MARTENS JEAN MARIE BRUSTEM 11 6 66860 BE 507821223 10.17450 1157.7489 275
276 CONINX KYANA & YELINA KERNIEL 18 4 5 BE 510851322 10.26019 1156.3694 276
277 FRANCO-VANELDEREN MIELEN- 27 21 10 BE 507777023 10.15070 1156.3109 277
278 LEMMENS MARTINE HORPMAA 28 6 15 BE 511067420 10.19419 1155.3421 278
279 CLEUREN ALBERT & YVES MILLEN 4 4 4 BE 508879323 10.31111 1154.1617 279
280 MOERMANS JOSEE ZICHEN- 4 3 86393 BE 509730423 10.34550 1153.1880 280
281 CONINX KYANA & YELINA KERNIEL 18 8 6 BE 205222123 10.26139 1152.8775 281
282 FRANSIS JEROMME MIELEN 30 20 6 BE 503423220 10.15010 1152.7416 282
283 KUENEN PAUL HOESELT 6 5 2 BE 509135523 10.33000 1152.5616 283
284 FRANSIS JEROMME MIELEN 30 5 7 BE 506417519 10.15040 1151.6949 284
-------------------------------------------------------------------------------------
ZUID-OOST LIMBURG 3730 HOESELT Data Technology Deerlijk (55028)
-------------------------------------------------------------------------------------
METTET 20-05-24 381 OUDE Deelnemers:74 LOSTIJD:09.20
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 BOGAERTS BENNY GUIGOVE 9 1 78249 BE 501983522 10.16180 1389.8579 1
2 LEMMENS MARTINE HORPMAA 20 12 68972 BE 501240321 10.09429 1387.3479 2
3 VELKENEERS RUDI HOEPERT 8 8 70704 BE 509062222 10.11020 1385.4474 3
4 VELKENEERS RUDI HOEPERT 8 4 2 BE 510857122 10.11030 1384.9951 4
5 RONDAGS GERT SPOUWEN 8 7 84688 BE 510750122 10.21190 1381.1579 5
6 POESEN EN ZOON VLIERMA 3 1 80289 BE 501976322 10.18170 1377.5636 6
7 BOGAERTS DANNY HOESELT 2 1 84898 BE 510125922 10.21380 1377.4689 7
8 RONDAGS GERT SPOUWEN 8 2 2 BE 510748722 10.21370 1374.4333 8
9 BOGAERTS BENNY GUIGOVE 9 2 2 BE 510289219 10.16560 1374.3970 9
10 GOFFIN JOZEF GORS-OP 18 2 77255 BE 508590520 10.16190 1371.7964 10
