Marche 6/08/25 Vlieggebied WESTELIJK ZUID LIMBURG Nl (1.690 Late jo) /Verbetering
A02-WESTELIJK-ZUID-LIMBURG, uitslag: T32-MARCHE, wo 06-aug-2025 09:25 uur , duiven: 1690, deelnemers: 77
NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOC VERSCHIL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 H.STEVENS 2404 PUTH 10 89658 25 1442576 M 2 6-10:25:39 1478,291 1000,00 1
2 26 H.STEVENS 2404 PUTH 10 2/8 25 1442577 M 5 6-10:25:40 1477,885 998,23 2 00:00:01
3 10 RUUD WABER 2539 BANHOLT 19 71495 25 1459051 M 3 6-10:13:56 1461,070 996,45 3 00:00:34
4 30 B. MARTENS EN ZN. 2404 ELSLOO 45 86699 25 1441576 M 33 6-10:24:23 1459,981 994,68 4 00:00:44
5 8 KUSTERS-KOVACS 2404 SPAUBEEK 33 87128 25 1442035 M 22 6-10:24:51 1455,770 992,91 5 00:00:55
6 96 R.J. GOOSSENS 2404 SCHIMMERT 26 82419 25 1440623 M 10 6-10:21:39 1454,877 991,13 6 00:00:54
7 77 FRANS LEMMENS 2581 MEERS 22 86448 25 1469987 M 22 6-10:24:29 1453,316 989,36 7 00:01:00
8 72 KUSTERS-KOVACS 2404 SPAUBEEK 33 2/22 25 1441984 M 1 6-10:25:01 1451,728 987,59 8 00:01:05
9 36 JAN SCHMITZ 2581 STEIN 17 87455 25 1420792 M 5 6-10:25:15 1451,528 985,82 9 00:01:05
10 33 RUUD WABER 2539 BANHOLT 19 2/9 25 1459021 M 9 6-10:14:16 1451,184 984,04 10 00:00:54
11 13 G. CONJOUR 2581 STEIN 34 87159 25 1471928 M 34 6-10:25:28 1441,438 982,27 11 00:01:30
12 15 TH. ZINKEN 2581 STEIN 31 88873 25 6172566 M 1 6-10:26:40 1441,180 980,50 12 00:01:33
13 14 G. CONJOUR 2581 STEIN 34 2/27 25 1471901 M 4 6-10:25:31 1440,247 978,72 13 00:01:33
14 53 G. CONJOUR 2581 STEIN 34 3/27 25 1459448 M 32 6-10:25:34 1439,058 976,95 14 00:01:36
15 17 TH. ZINKEN 2581 STEIN 31 2/25 25 1472674 M 22 6-10:26:57 1434,589 975,18 15 00:01:50
16 136 TH. SPIERINGS 2566 RANSDAAL 12 81705 25 1469483 M 8 6-10:22:03 1432,204 973,40 16 00:01:47
17 18 TH. ZINKEN 2581 STEIN 31 3/25 25 1472700 M 20 6-10:27:25 1423,863 971,63 17 00:02:18
18 19 TH. ZINKEN 2581 STEIN 31 4/25 25 1472623 M 2 6-10:27:26 1423,483 969,86 18 00:02:19
19 21 TH. ZINKEN 2581 STEIN 31 5/25 25 1472684 M 30 6-10:27:27 1423,103 968,09 19 00:02:20
20 125 FHG SLABBERS 2566 KLIMMEN 27 83854 25 1469249 M 18 6-10:23:58 1422,054 966,31 20 00:02:15
21 22 TH. ZINKEN 2581 STEIN 31 6/25 25 1472661 M 4 6-10:27:30 1421,965 964,54 21 00:02:23
22 27 TH. ZINKEN 2581 STEIN 31 7/25 25 1472686 M 26 6-10:27:35 1420,071 962,77 22 00:02:28
23 179 COMB. J & M DUITS 2566 EIJSDEN 17 68662 25 1465741 M 17 6-10:13:23 1419,131 960,99 23 00:01:56
24 47 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 148 79211 25 1444908 M 1186-10:20:55 1416,587 959,22 24 00:02:20
25 111 JO ROKS 2566 SIBBE 6 77584 25 1469427 M 2 6-10:19:49 1415,338 957,45 25 00:02:20
26 57 H.STEVENS 2404 PUTH 10 3/8 25 1442575 M 4 6-10:28:38 1408,984 955,67 26 00:02:59
27 67 TH. ZINKEN 2581 STEIN 31 8/25 25 1472690 M 31 6-10:28:05 1408,816 953,90 27 00:02:58
28 37 FAM. JACOBS 2404 BEEK 119 87347 25 7020394 M 1106-10:27:10 1405,050 952,13 28 00:03:05
29 31 G. VAN DAAL 2404 GELEEN 14 89025 25 1439300 M 5 6-10:28:33 1400,870 950,35 29 00:03:20
30 32 B. MARTENS EN ZN. 2404 ELSLOO 45 2/18 25 1441586 M 35 6-10:26:56 1399,869 948,58 30 00:03:17
31 35 G. VAN DAAL 2404 GELEEN 14 2/9 25 1439236 M 14 6-10:28:38 1399,035 946,81 31 00:03:25
32 34 B. MARTENS EN ZN. 2404 ELSLOO 45 3/18 25 1441567 M 41 6-10:27:00 1398,364 945,04 32 00:03:21
33 38 RUUD WABER 2539 BANHOLT 19 3/9 25 1475555 M 17 6-10:16:08 1398,207 943,26 33 00:02:46
34 39 B. MARTENS EN ZN. 2404 ELSLOO 45 4/18 25 1441561 M 18 6-10:27:01 1397,988 941,49 34 00:03:22
35 173 G. VAN DAAL 2404 GELEEN 14 3/9 25 1439280 M 13 6-10:28:42 1397,571 939,72 35 00:03:29
36 40 JAN SCHMITZ 2581 STEIN 17 2/14 25 6046965 M 8 6-10:27:35 1397,410 937,94 36 00:03:25
37 45 FAM. JACOBS 2404 BEEK 119 2/76 25 1440168 M 28 6-10:27:35 1395,695 936,17 37 00:03:30
38 270 RUUD WABER 2539 BANHOLT 19 4/9 25 1459055 M 7 6-10:16:14 1395,478 934,40 38 00:02:52
39 49 B. MARTENS EN ZN. 2404 ELSLOO 45 5/18 25 1441551 M 16 6-10:27:08 1395,363 932,62 39 00:03:29
40 41 JAN SCHMITZ 2581 STEIN 17 3/14 25 1442490 M 17 6-10:27:41 1395,181 930,85 40 00:03:31
41 42 JAN SCHMITZ 2581 STEIN 17 4/14 25 1471054 M 15 6-10:27:43 1394,439 929,08 41 00:03:33
42 43 JAN SCHMITZ 2581 STEIN 17 5/14 25 1471050 M 7 6-10:27:43 1394,439 927,30 42 00:03:33
43 46 JAN SCHMITZ 2581 STEIN 17 6/14 25 1471060 M 9 6-10:27:46 1393,328 925,53 43 00:03:36
44 76 F.H. FLORAX 2404 GELEEN 16 91167 25 1442618 M 16 6-10:30:26 1393,286 923,76 44 00:03:46
45 50 FAM. JACOBS 2404 BEEK 119 3/76 25 1601971 M 80 6-10:27:43 1392,728 921,99 45 00:03:38
46 52 JAN SCHMITZ 2581 STEIN 17 7/14 25 1471051 M 11 6-10:27:50 1391,850 920,21 46 00:03:40
47 48 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 148 2/9 25 1444948 M 35 6-10:21:56 1391,291 918,44 47 00:03:21
48 68 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 148 3/9 25 1445868 M 90 6-10:21:56 1391,291 916,67 48 00:03:21
49 94 B. MARTENS EN ZN. 2404 ELSLOO 45 6/18 25 1441546 M 29 6-10:27:19 1391,258 914,89 49 00:03:40
50 51 FAM. JACOBS 2404 BEEK 119 4/76 25 1440267 M 88 6-10:27:51 1389,774 913,12 50 00:03:46
51 54 FAM. JACOBS 2404 BEEK 119 5/76 25 1440213 M 95 6-10:27:53 1389,037 911,35 51 00:03:48
52 133 JAN SCHMITZ 2581 STEIN 17 8/14 25 1471066 M 12 6-10:28:06 1385,968 909,57 52 00:03:56
53 55 G. CONJOUR 2581 STEIN 34 4/27 25 1471924 M 16 6-10:28:00 1383,475 907,80 53 00:04:02
54 60 FAM. JACOBS 2404 BEEK 119 6/76 25 1601994 M 61 6-10:28:09 1383,171 906,03 54 00:04:04
55 59 G. CONJOUR 2581 STEIN 34 5/27 25 1471936 M 8 6-10:28:08 1380,554 904,26 55 00:04:10
56 184 MICHAEL VIJGEN 2581 GELEEN 25 91001 25 6172565 M 17 6-10:30:55 1380,540 902,48 56 00:04:22
57 58 H.STEVENS 2404 PUTH 10 4/8 25 1442572 M 1 6-10:29:57 1380,421 900,71 57 00:04:18
58 208 H.STEVENS 2404 PUTH 10 5/8 25 1442573 M 3 6-10:29:58 1380,067 898,94 58 00:04:19
59 155 G. CONJOUR 2581 STEIN 34 6/27 25 1471920 M 18 6-10:28:11 1379,461 897,16 59 00:04:13
60 61 FAM. JACOBS 2404 BEEK 119 7/76 25 1440252 M 16 6-10:28:27 1376,632 895,39 60 00:04:22
61 63 FAM. JACOBS 2404 BEEK 119 8/76 25 1440263 M 60 6-10:28:29 1375,909 893,62 61 00:04:24
62 70 F.H.M. VANKAN 2404 GELEEN 36 91571 25 1440845 M 9 6-10:31:38 1374,248 891,84 62 00:04:41
63 64 FAM. JACOBS 2404 BEEK 119 9/76 25 1440203 M 42 6-10:28:35 1373,745 890,07 63 00:04:30
64 65 FAM. JACOBS 2404 BEEK 119 10/76 25 1440157 M 45 6-10:28:35 1373,745 888,30 64 00:04:30
65 66 FAM. JACOBS 2404 BEEK 119 11/76 25 1440122 M 70 6-10:28:37 1373,025 886,52 65 00:04:32
66 71 FAM. JACOBS 2404 BEEK 119 12/76 25 1440178 M 29 6-10:28:38 1372,665 884,75 66 00:04:33
67 69 TH. ZINKEN 2581 STEIN 31 9/25 25 1472695 M 10 6-10:29:45 1372,553 882,98 67 00:04:38
68 109 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 148 4/9 25 1445860 M 95 6-10:22:44 1372,012 881,21 68 00:04:09
69 88 TH. ZINKEN 2581 STEIN 31 10/25 25 1472673 M 5 6-10:29:48 1371,494 879,43 69 00:04:41
70 123 F.H.M. VANKAN 2404 GELEEN 36 2/16 25 1440841 M 8 6-10:31:48 1370,819 877,66 70 00:04:51
71 75 FAM. JACOBS 2404 BEEK 119 13/76 25 1440204 M 25 6-10:28:45 1370,153 875,89 71 00:04:40
72 73 KUSTERS-KOVACS 2404 SPAUBEEK 33 3/22 25 1442016 M 24 6-10:28:37 1369,576 874,11 72 00:04:41
73 74 KUSTERS-KOVACS 2404 SPAUBEEK 33 4/22 25 1441985 M 9 6-10:28:38 1369,217 872,34 73 00:04:42
74 78 KUSTERS-KOVACS 2404 SPAUBEEK 33 5/22 25 1442019 M 14 6-10:28:40 1368,500 870,57 74 00:04:44
75 80 FAM. JACOBS 2404 BEEK 119 14/76 25 1440161 M 86 6-10:28:53 1367,294 868,79 75 00:04:48
76 79 F.H. FLORAX 2404 GELEEN 16 2/13 25 1440374 M 2 6-10:31:53 1363,081 867,02 76 00:05:13
77 81 FRANS LEMMENS 2581 MEERS 22 2/21 25 1470010 M 12 6-10:28:26 1362,818 865,25 77 00:04:57
78 82 KUSTERS-KOVACS 2404 SPAUBEEK 33 6/22 25 1441999 M 4 6-10:28:56 1362,792 863,48 78 00:05:00
79 86 F.H. FLORAX 2404 GELEEN 16 3/13 25 1471292 M 1 6-10:31:55 1362,402 861,70 79 00:05:15
80 90 FAM. JACOBS 2404 BEEK 119 15/76 25 1601961 M 1186-10:29:08 1361,964 859,93 80 00:05:03
BLZ: 1
A02-WESTELIJK-ZUID-LIMBURG, uitslag: T32-MARCHE, wo 06-aug-2025 09:25 uur , duiven: 1690, deelnemers: 77
NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOC VERSCHIL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
81 83 FRANS LEMMENS 2581 MEERS 22 3/21 25 1470007 M 8 6-10:28:31 1361,030 858,16 81 00:05:02
82 84 KUSTERS-KOVACS 2404 SPAUBEEK 33 7/22 25 1442033 M 15 6-10:29:02 1360,664 856,38 82 00:05:06
83 85 FRANS LEMMENS 2581 MEERS 22 4/21 25 1469993 M 9 6-10:28:33 1360,316 854,61 83 00:05:04
84 100 KUSTERS-KOVACS 2404 SPAUBEEK 33 8/22 25 1442024 M 26 6-10:29:05 1359,602 852,84 84 00:05:09
85 124 FRANS LEMMENS 2581 MEERS 22 5/21 25 1470005 M 13 6-10:28:36 1359,247 851,06 85 00:05:07
86 87 F.H. FLORAX 2404 GELEEN 16 4/13 25 1440361 M 11 6-10:32:09 1357,667 849,29 86 00:05:29
87 91 F.H. FLORAX 2404 GELEEN 16 5/13 25 1442635 M 15 6-10:32:11 1356,994 847,52 87 00:05:31
88 231 TH. ZINKEN 2581 STEIN 31 11/25 25 1472671 M 9 6-10:30:33 1355,802 845,74 88 00:05:26
89 92 F. VRANKEN 2581 STEIN 15 86831 25 1472595 M 11 6-10:29:11 1352,864 843,97 89 00:05:27
90 101 FAM. JACOBS 2404 BEEK 119 16/76 25 1440251 M 18 6-10:29:36 1352,125 842,20 90 00:05:31
91 99 F.H. FLORAX 2404 GELEEN 16 6/13 25 1440370 M 14 6-10:32:26 1351,963 840,43 91 00:05:46
92 93 F. VRANKEN 2581 STEIN 15 2/11 25 1472596 M 12 6-10:29:15 1351,460 838,65 92 00:05:31
93 197 F. VRANKEN 2581 STEIN 15 3/11 25 1472561 M 2 6-10:29:16 1351,110 836,88 93 00:05:32
94 95 B. MARTENS EN ZN. 2404 ELSLOO 45 7/18 25 1441547 M 28 6-10:29:15 1349,394 835,11 94 00:05:36
95 347 B. MARTENS EN ZN. 2404 ELSLOO 45 8/18 25 1441549 M 30 6-10:29:18 1348,345 833,33 95 00:05:39
96 97 R.J. GOOSSENS 2404 SCHIMMERT 26 2/19 23 8465892 M 6 6-10:26:09 1347,813 831,56 96 00:05:24
97 98 R.J. GOOSSENS 2404 SCHIMMERT 26 3/19 25 1440613 M 2 6-10:26:10 1347,446 829,79 97 00:05:25
98 156 R.J. GOOSSENS 2404 SCHIMMERT 26 4/19 25 1440602 M 12 6-10:26:13 1346,346 828,01 98 00:05:28
99 153 F.H. FLORAX 2404 GELEEN 16 7/13 25 1440372 M 3 6-10:32:43 1346,306 826,24 99 00:06:03
100 102 KUSTERS-KOVACS 2404 SPAUBEEK 33 9/22 25 1442034 M 29 6-10:29:54 1342,494 824,47 100 00:05:58
101 105 FAM. JACOBS 2404 BEEK 119 17/76 25 1440232 M 38 6-10:30:04 1342,427 822,70 101 00:05:59
102 128 KUSTERS-KOVACS 2404 SPAUBEEK 33 10/22 25 1441995 M 11 6-10:29:56 1341,805 820,92 102 00:06:00
103 106 J. HENDRIKS 2581 GELEEN 10 90682 25 1471885 M 2 6-10:32:39 1340,457 819,15 103 00:06:18
104 353 FR. GORISSEN 2566 RANSDAAL 6 82412 25 1468561 M 6 6-10:26:30 1340,033 817,38 104 00:05:45
105 107 FAM. JACOBS 2404 BEEK 119 18/76 25 1440207 M 10 6-10:30:11 1340,025 815,60 105 00:06:06
106 264 J. HENDRIKS 2581 GELEEN 10 2/6 25 1471888 M 7 6-10:32:41 1339,797 813,83 106 00:06:20
107 112 FAM. JACOBS 2404 BEEK 119 19/76 25 1440220 M 43 6-10:30:12 1339,682 812,06 107 00:06:07
108 142 P. JANSSEN 2581 STEIN 5 88183 25 1472016 M 1 6-10:30:53 1338,477 810,28 108 00:06:14
109 110 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 148 5/9 25 1445770 M 13 6-10:24:21 1334,639 808,51 109 00:05:46
110 148 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 148 6/9 25 1444940 M 55 6-10:24:23 1333,890 806,74 110 00:05:48
111 196 JO ROKS 2566 SIBBE 6 2/4 25 1469426 M 1 6-10:23:12 1333,060 804,96 111 00:05:43
112 113 FAM. JACOBS 2404 BEEK 119 20/76 25 1440242 M 48 6-10:30:45 1328,476 803,19 112 00:06:40
113 118 FAM. JACOBS 2404 BEEK 119 21/76 25 1440212 M 22 6-10:30:45 1328,476 801,42 113 00:06:40
114 115 COMB SIMONS-LONUSSEN2539 SCHEULDER 50 76387 25 7020637 M 10 6-10:22:33 1327,311 799,65 114 00:05:53
115 292 COMB SIMONS-LONUSSEN2539 SCHEULDER 50 2/3 25 1458962 M 35 6-10:22:34 1326,927 797,87 115 00:05:54
116 117 L. PIJPERS 2404 BEEK 12 86095 25 1442315 M 9 6-10:29:58 1325,220 796,10 116 00:06:44
117 138 L. PIJPERS 2404 BEEK 12 2/9 25 1442299 M 6 6-10:30:00 1324,540 794,33 117 00:06:46
118 119 FAM. JACOBS 2404 BEEK 119 22/76 25 1440227 M 8 6-10:30:59 1323,778 792,55 118 00:06:54
119 120 FAM. JACOBS 2404 BEEK 119 23/76 25 1440256 M 13 6-10:31:00 1323,444 790,78 119 00:06:55
120 121 FAM. JACOBS 2404 BEEK 119 24/76 25 1440206 M 41 6-10:31:02 1322,775 789,01 120 00:06:57
121 122 FAM. JACOBS 2404 BEEK 119 25/76 25 1440202 M 40 6-10:31:04 1322,108 787,23 121 00:06:59
122 131 FAM. JACOBS 2404 BEEK 119 26/76 25 1440271 M 46 6-10:31:04 1322,108 785,46 122 00:06:59
123 157 F.H.M. VANKAN 2404 GELEEN 36 3/16 24 8564053 M 25 6-10:34:29 1317,880 783,69 123 00:07:32
124 129 FRANS LEMMENS 2581 MEERS 22 6/21 25 1470000 M 7 6-10:30:36 1317,806 781,91 124 00:07:07
125 130 FHG SLABBERS 2566 KLIMMEN 27 2/20 25 1469274 M 12 6-10:28:39 1317,420 780,14 125 00:06:56
126 127 LOED SENDEN 2425 BERG EN TERB 22 77678 25 1447206 M 5 6-10:23:58 1317,317 778,37 126 00:06:25
127 283 LOED SENDEN 2425 BERG EN TERB 22 2/4 25 1447186 M 9 6-10:24:03 1315,458 776,60 127 00:06:30
128 167 KUSTERS-KOVACS 2404 SPAUBEEK 33 11/22 25 1442023 M 8 6-10:31:17 1314,476 774,82 128 00:07:21
129 143 FRANS LEMMENS 2581 MEERS 22 7/21 25 1469972 M 5 6-10:30:50 1313,136 773,05 129 00:07:21
130 146 FHG SLABBERS 2566 KLIMMEN 27 3/20 25 1469263 M 2 6-10:28:55 1311,924 771,28 130 00:07:12
131 132 FAM. JACOBS 2404 BEEK 119 27/76 25 1440297 M 56 6-10:31:37 1311,192 769,50 131 00:07:32
132 139 FAM. JACOBS 2404 BEEK 119 28/76 25 1440111 M 75 6-10:31:40 1310,209 767,73 132 00:07:35
133 134 JAN SCHMITZ 2581 STEIN 17 9/14 25 1471065 M 3 6-10:31:45 1310,181 765,96 133 00:07:35
134 193 JAN SCHMITZ 2581 STEIN 17 10/14 25 1471027 M 6 6-10:31:49 1308,874 764,18 134 00:07:39
135 186 RUDI LOOMANS 2581 STEIN 32 87572 25 1470680 M 23 6-10:32:03 1306,075 762,41 135 00:07:49
136 222 TH. SPIERINGS 2566 RANSDAAL 12 2/7 25 1469479 M 3 6-10:27:38 1304,528 760,64 136 00:07:22
137 316 W. WESSELS 2539 MARGRATEN 6 74705 25 1459079 M 2 6-10:22:18 1303,750 758,87 137 00:06:46
138 140 L. PIJPERS 2404 BEEK 12 3/9 25 1442316 M 10 6-10:31:06 1302,498 757,09 138 00:07:52
139 159 FAM. JACOBS 2404 BEEK 119 29/76 25 1440294 M 90 6-10:32:05 1302,071 755,32 139 00:08:00
140 234 L. PIJPERS 2404 BEEK 12 4/9 25 1442312 M 5 6-10:31:08 1301,841 753,55 140 00:07:54
141 151 M.G.M. LEERS 2581 ELSLOO 13 86994 25 1469951 9 6-10:31:52 1301,007 751,77 141 00:08:01
142 190 P. JANSSEN 2581 STEIN 5 2/4 25 1472014 M 3 6-10:32:53 1299,042 750,00 142 00:08:14
143 176 FRANS LEMMENS 2581 MEERS 22 8/21 25 1470001 M 10 6-10:31:34 1298,669 748,23 143 00:08:05
144 145 L.M. VEELEN 2581 GELEEN 27 90390 25 1472232 M 11 6-10:34:40 1297,470 746,45 144 00:08:31
145 147 L.M. VEELEN 2581 GELEEN 27 2/19 25 1472207 M 6 6-10:34:45 1295,919 744,68 145 00:08:36
146 150 FHG SLABBERS 2566 KLIMMEN 27 4/20 25 1469259 M 24 6-10:29:43 1295,706 742,91 146 00:08:00
147 149 L.M. VEELEN 2581 GELEEN 27 3/19 25 1472239 M 16 6-10:34:46 1295,610 741,13 147 00:08:37
148 372 GEBR. RINGS 2425 MEERSSEN 148 7/9 25 1445883 M 42 6-10:26:10 1295,000 739,36 148 00:07:35
149 198 L.M. VEELEN 2581 GELEEN 27 4/19 25 1472222 M 2 6-10:34:48 1294,991 737,59 149 00:08:39
150 255 FHG SLABBERS 2566 KLIMMEN 27 5/20 25 1469262 M 10 6-10:29:54 1292,046 735,82 150 00:08:11
151 152 M.G.M. LEERS 2581 ELSLOO 13 2/11 25 1469957 8 6-10:32:24 1290,712 734,04 151 00:08:33
152 202 M.G.M. LEERS 2581 ELSLOO 13 3/11 25 1472089 2 6-10:32:27 1289,755 732,27 152 00:08:36
153 192 F.H. FLORAX 2404 GELEEN 16 8/13 25 1456930 M 4 6-10:35:47 1287,978 730,50 153 00:09:07
154 221 A. HOCHSTENBACH 2581 MEERS 13 86710 25 1470082 M 9 6-10:32:25 1286,184 728,72 154 00:08:46
155 168 G. CONJOUR 2581 STEIN 34 7/27 25 1471937 M 25 6-10:32:48 1285,530 726,95 155 00:08:50
156 158 R.J. GOOSSENS 2404 SCHIMMERT 26 5/19 25 1440616 M 23 6-10:29:09 1284,782 725,18 156 00:08:24
157 163 F.H.M. VANKAN 2404 GELEEN 36 4/16 25 1439258 M 35 6-10:36:17 1284,602 723,40 157 00:09:20
158 160 R.J. GOOSSENS 2404 SCHIMMERT 26 6/19 25 1440617 M 24 6-10:29:10 1284,449 721,63 158 00:08:25
159 165 FAM. JACOBS 2404 BEEK 119 30/76 25 1440215 M 99 6-10:33:01 1284,204 719,86 159 00:08:56
160 161 R.J. GOOSSENS 2404 SCHIMMERT 26 7/19 25 1440609 M 18 6-10:29:12 1283,782 718,09 160 00:08:27
BLZ: 2
A02-WESTELIJK-ZUID-LIMBURG, uitslag: T32-MARCHE, wo 06-aug-2025 09:25 uur , duiven: 1690, deelnemers: 77
NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOC VERSCHIL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
161 162 R.J. GOOSSENS 2404 SCHIMMERT 26 8/19 25 1440638 M 5 6-10:29:12 1283,782 716,31 161 00:08:27
162 213 R.J. GOOSSENS 2404 SCHIMMERT 26 9/19 25 1440637 M 4 6-10:29:14 1283,116 714,54 162 00:08:29
163 164 F.H.M. VANKAN 2404 GELEEN 36 5/16 25 1440844 M 5 6-10:36:27 1281,606 712,77 163 00:09:30
164 180 F.H.M. VANKAN 2404 GELEEN 36 6/16 25 1439255 M 27 6-10:36:29 1281,008 710,99 164 00:09:32
165 242 FAM. JACOBS 2404 BEEK 119 31/76 25 1440260 M 17 6-10:33:12 1280,752 709,22 165 00:09:07
166 308 HEIJNEN JOHN 2581 GELEEN 27 90113 25 1469868 19 6-10:35:23 1280,317 707,45 166 00:09:26
167 209 KUSTERS-KOVACS 2404 SPAUBEEK 33 12/22 25 1442031 M 23 6-10:33:11 1277,847 705,67 167 00:09:15
168 169 G. CONJOUR 2581 STEIN 34 8/27 25 1471935 M 24 6-10:33:13 1277,678 703,90 168 00:09:15
169 170 G. CONJOUR 2581 STEIN 34 9/27 25 1471922 M 17 6-10:33:14 1277,366 702,13 169 00:09:16
170 171 G. CONJOUR 2581 STEIN 34 10/27 25 1471945 M 31 6-10:33:17 1276,431 700,35 170 00:09:19
171 172 G. CONJOUR 2581 STEIN 34 11/27 25 1471913 M 1 6-10:33:20 1275,497 698,58 171 00:09:22
172 174 G. CONJOUR 2581 STEIN 34 12/27 25 1420791 M 15 6-10:33:23 1274,564 696,81 172 00:09:25
173 293 G. VAN DAAL 2404 GELEEN 14 4/9 25 1439237 M 8 6-10:34:53 1273,913 695,04 173 00:09:40
174 175 G. CONJOUR 2581 STEIN 34 13/27 25 2010290 M 2 6-10:33:26 1273,633 693,26 174 00:09:28
175 177 G. CONJOUR 2581 STEIN 34 14/27 25 1471931 M 27 6-10:33:27 1273,323 691,49 175 00:09:29
176 178 FRANS LEMMENS 2581 MEERS 22 9/21 25 1470006 M 2 6-10:32:54 1273,168 689,72 176 00:09:25
177 201 G. CONJOUR 2581 STEIN 34 15/27 25 1471930 M 20 6-10:33:30 1272,393 687,94 177 00:09:32
178 182 FRANS LEMMENS 2581 MEERS 22 10/21 25 1470002 M 17 6-10:32:59 1271,607 686,17 178 00:09:30
179 181 COMB. J & M DUITS 2566 EIJSDEN 17 2/10 25 1465766 M 14 6-10:19:00 1271,524 684,40 179 00:07:33
180 188 F.H.M. VANKAN 2404 GELEEN 36 7/16 25 1440886 M 23 6-10:37:02 1271,227 682,62 180 00:10:05
181 187 COMB. J & M DUITS 2566 EIJSDEN 17 3/10 25 7020678 M 7 6-10:19:02 1270,740 680,85 181 00:07:35
182 183 FRANS LEMMENS 2581 MEERS 22 11/21 25 1469992 M 1 6-10:33:02 1270,673 679,08 182 00:09:33
183 185 FRANS LEMMENS 2581 MEERS 22 12/21 25 1470004 M 4 6-10:33:04 1270,050 677,30 183 00:09:35
184 215 MICHAEL VIJGEN 2581 GELEEN 25 2/6 25 1472299 M 23 6-10:36:42 1269,185 675,53 184 00:10:09
185 321 FRANS LEMMENS 2581 MEERS 22 13/21 25 1469995 M 18 6-10:33:08 1268,808 673,76 185 00:09:39
186 240 RUDI LOOMANS 2581 STEIN 32 2/18 25 1470684 M 10 6-10:34:02 1268,551 671,99 186 00:09:48
187 189 COMB. J & M DUITS 2566 EIJSDEN 17 4/10 25 7020683 M 12 6-10:19:09 1268,002 670,21 187 00:07:42
188 194 F.H.M. VANKAN 2404 GELEEN 36 8/16 25 1440872 M 18 6-10:37:14 1267,707 668,44 188 00:10:17
189 191 COMB. J & M DUITS 2566 EIJSDEN 17 5/10 25 1465740 M 2 6-10:19:12 1266,832 666,67 189 00:07:45
190 497 P. JANSSEN 2581 STEIN 5 3/4 25 1472019 M 5 6-10:34:44 1264,579 664,89 190 00:10:05
191 259 COMB. J & M DUITS 2566 EIJSDEN 17 6/10 25 1600507 M 13 6-10:19:19 1264,111 663,12 191 00:07:52
192 195 F.H. FLORAX 2404 GELEEN 16 9/13 25 1440373 M 9 6-10:37:08 1263,873 661,35 192 00:10:28
193 220 JAN SCHMITZ 2581 STEIN 17 11/14 25 1471052 M 10 6-10:34:16 1262,578 659,57 193 00:10:06
194 223 F.H.M. VANKAN 2404 GELEEN 36 9/16 25 1440859 M 29 6-10:37:33 1262,174 657,80 194 00:10:36
195 268 F.H. FLORAX 2404 GELEEN 16 10/13 25 1471289 M 8 6-10:37:19 1260,669 656,03 195 00:10:39
196 376 JO ROKS 2566 SIBBE 6 3/4 25 1469429 M 5 6-10:26:36 1259,482 654,26 196 00:09:07
197 199 F. VRANKEN 2581 STEIN 15 4/11 25 1472572 M 3 6-10:34:01 1258,121 652,48 197 00:10:17
198 200 L.M. VEELEN 2581 GELEEN 27 5/19 25 1472233 M 10 6-10:36:51 1258,043 650,71 198 00:10:42
199 284 F. VRANKEN 2581 STEIN 15 5/11 25 1472570 M 9 6-10:34:02 1257,817 648,94 199 00:10:18
200 203 L.M. VEELEN 2581 GELEEN 27 6/19 25 1472212 M 17 6-10:36:52 1257,751 647,16 200 00:10:43
201 304 G. CONJOUR 2581 STEIN 34 16/27 25 1471943 M 23 6-10:34:18 1257,705 645,39 201 00:10:20
202 218 M.G.M. LEERS 2581 ELSLOO 13 4/11 25 1469958 10 6-10:34:14 1256,534 643,62 202 00:10:23
203 204 L.M. VEELEN 2581 GELEEN 27 7/19 25 1472219 M 18 6-10:37:00 1255,422 641,84 203 00:10:51
204 205 L.M. VEELEN 2581 GELEEN 27 8/19 25 1472229 M 20 6-10:37:02 1254,841 640,07 204 00:10:53
