Issoudun 28/07/24 Vlieggebied NOORD LIMBURG Nl (188 ou+ja)
A02-VLIEGGEBIEDEN, uitslag: E30-E30-ISSOUDUN, zo 28-jul-2024 07:30 uur , duiven: 188, deelnemers: 22
NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOC VERSCHIL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 TEAM VD PASCH 2346 GRUBBENVORST 18 580785 22-8594367 6 3-15:48:28 1165,142 1000,00 1
2 4 TEAM VD PASCH 2346 GRUBBENVORST 18 2/8 23-9442408 8 3-15:54:15 1151,779 984,13 2 00:05:47
3 5 FRANS MUYSERS 2346 LOTTUM 20 583398 22-8598101 8 3-15:59:03 1146,053 968,25 3 00:08:20
4 6 TEAM VD PASCH 2346 GRUBBENVORST 18 3/8 22-8594343 1 3-15:59:46 1139,315 952,38 4 00:11:18
5 12 FRANS MUYSERS 2346 LOTTUM 20 2/10 23-9461853 14 3-16:05:34 1131,567 936,51 5 00:14:51
6 7 TEAM VD PASCH 2346 GRUBBENVORST 18 4/8 22-8594619 13 3-16:03:19 1131,435 920,63 6 00:14:51
7 11 TEAM VD PASCH 2346 GRUBBENVORST 18 5/8 22-8594398 3 3-16:06:06 1125,334 904,76 7 00:17:38
8 17 R.SIMONS 2346 KESSEL-EIK 9 563120 23-9628981 3 3-15:50:33 1125,002 888,89 8 00:17:15
9 30 GEBR KUYPERS 2318 NEER 6 559921 21-1360814 1 3-15:49:57 1119,954 873,02 9 00:19:23
10 29 TONI LINHSEN 2346 WALBECK 19 591307 21-1341660 7 3-16:21:12 1113,151 857,14 10 00:23:42
11 53 TEAM VD PASCH 2346 GRUBBENVORST 18 6/8 22-8594357 5 3-16:12:58 1110,558 841,27 11 00:24:30
12 13 FRANS MUYSERS 2346 LOTTUM 20 3/10 23-9461856 18 3-16:15:47 1109,579 825,40 12 00:25:04
13 15 FRANS MUYSERS 2346 LOTTUM 20 4/10 22-8598121 3 3-16:17:11 1106,632 809,52 13 00:26:28
14 0 TW. BRIELS 2346 SWOLGEN 6 586474 22-8597930 1 3-16:20:23 1105,754 793,65 14 00:27:02
15 16 FRANS MUYSERS 2346 LOTTUM 20 5/10 23-9461831 4 3-16:18:35 1103,701 777,78 15 00:27:52
16 19 FRANS MUYSERS 2346 LOTTUM 20 6/10 23-9461847 5 3-16:20:11 1100,370 761,90 16 00:29:28
17 56 R.SIMONS 2346 KESSEL-EIK 9 2/4 23-9629002 7 3-16:03:29 1096,666 746,03 17 00:30:11
18 0 U&D FRITZ 2346 TWISTEDEN 9 593732 22-8594790 3 3-16:31:42 1096,054 730,16 18 00:32:07
19 27 FRANS MUYSERS 2346 LOTTUM 20 7/10 23-9461898 6 3-16:23:01 1094,521 714,29 19 00:32:18
20 42 J. KEUNEN 2346 SEVENUM 8 574580 19-1088967 1 3-16:16:28 1091,389 698,41 20 00:33:20
21 23 A. OP HET VELD 2346 BAARLO 10 571372 21-1364116 3 3-16:15:32 1087,222 682,54 21 00:35:09
22 25 GER SILLEKENS 2318 NEER 3 560033 20-1670439 1 3-16:05:35 1086,212 666,67 22 00:34:56
23 38 A. OP HET VELD 2346 BAARLO 10 2/5 23-9462038 9 3-16:17:28 1083,237 650,79 23 00:37:05
24 26 J. DE GRAEF 2318 WEERT 12 545729 23-9468584 5 3-15:53:55 1082,974 634,92 24 00:35:32
25 47 GER SILLEKENS 2318 NEER 3 2/3 22-8614317 2 3-16:07:57 1081,248 619,05 25 00:37:18
26 37 J. DE GRAEF 2318 WEERT 12 2/6 23-9468549 6 3-15:56:10 1078,160 603,17 26 00:37:47
27 34 FRANS MUYSERS 2346 LOTTUM 20 8/10 23-9461845 20 3-16:32:34 1075,256 587,30 27 00:41:51
28 0 C.G. VAN RIJT 2318 MEIJEL 9 563854 18-1289660 1 3-16:14:54 1074,211 571,43 28 00:40:58
29 31 TONI LINHSEN 2346 WALBECK 19 2/5 21-1341760 15 3-16:43:39 1068,014 555,56 29 00:46:09
30 45 GEBR KUYPERS 2318 NEER 6 2/3 22-8613370 6 3-16:14:26 1067,668 539,68 30 00:43:52
31 46 TONI LINHSEN 2346 WALBECK 19 3/5 20-1650308 9 3-16:46:08 1063,245 523,81 31 00:48:38
32 41 JAN. STRAETEMANS 2318 THORN 14 545197 23-9466065 1 3-16:02:57 1062,865 507,94 32 00:45:02
33 36 A. GIJSBERS 2318 NEER 3 559912 23-9458232 1 3-16:16:50 1062,788 492,06 33 00:46:17
34 49 FRANS MUYSERS 2346 LOTTUM 20 9/10 21-1344829 2 3-16:39:14 1062,204 476,19 34 00:48:31
35 58 COM.FR.SCHROEN EN ZN2318 ROGGEL 12 557422 21-1547381 1 3-16:15:01 1061,720 460,32 35 00:46:36
36 0 A. GIJSBERS 2318 NEER 3 2/2 23-9458217 3 3-16:17:50 1060,774 444,44 36 00:47:17
37 39 J. DE GRAEF 2318 WEERT 12 3/6 23-9468580 10 3-16:06:56 1055,704 428,57 37 00:48:33
38 44 A. OP HET VELD 2346 BAARLO 10 3/5 23-9462086 7 3-16:36:27 1045,606 412,70 38 00:56:04
39 40 J. DE GRAEF 2318 WEERT 12 4/6 23-9468526 7 3-16:12:41 1044,091 396,83 39 00:54:18
40 57 J. DE GRAEF 2318 WEERT 12 5/6 23-9468525 11 3-16:15:32 1038,428 380,95 40 00:57:09
41 48 JAN. STRAETEMANS 2318 THORN 14 2/7 23-9466055 11 3-16:15:45 1036,988 365,08 41 00:57:50
42 0 J. KEUNEN 2346 SEVENUM 8 2/2 19-1088915 5 3-16:44:42 1035,839 349,21 42 01:01:34
43 55 COMB P. STAMMEN EN Z2318 HORN 9 553156 23-9469343 1 3-16:25:23 1033,195 333,33 43 01:00:38
44 59 A. OP HET VELD 2346 BAARLO 10 4/5 20-1673267 2 3-16:43:25 1032,444 317,46 44 01:03:02
45 0 GEBR KUYPERS 2318 NEER 6 3/3 21-1360707 4 3-16:37:19 1023,029 301,59 45 01:06:45
46 63 TONI LINHSEN 2346 WALBECK 19 4/5 19-1064783 14 3-17:08:01 1022,992 285,71 46 01:10:31
47 0 GER SILLEKENS 2318 NEER 3 3/3 21-1361609 3 3-16:38:17 1021,429 269,84 47 01:07:38
48 50 JAN. STRAETEMANS 2318 THORN 14 3/7 23-9466042 4 3-16:26:07 1016,936 253,97 48 01:08:12
49 0 FRANS MUYSERS 2346 LOTTUM 20 10/10 23-9461894 16 3-17:04:24 1015,665 238,10 49 01:13:41
50 51 JAN. STRAETEMANS 2318 THORN 14 4/7 22-8620583 13 3-16:27:07 1015,043 222,22 50 01:09:12
51 52 JAN. STRAETEMANS 2318 THORN 14 5/7 23-9466044 7 3-16:29:12 1011,121 206,35 51 01:11:17
52 60 JAN. STRAETEMANS 2318 THORN 14 6/7 23-9466052 9 3-16:30:28 1008,751 190,48 52 01:12:33
53 62 TEAM VD PASCH 2346 GRUBBENVORST 18 7/8 22-8594304 7 3-17:07:03 1006,472 174,60 53 01:18:35
54 0 H. SCHUTTELAAR 2346 VELDEN 3 580503 22-8617259 2 3-17:07:20 1005,490 158,73 54 01:19:06
55 0 COMB P. STAMMEN EN Z2318 HORN 9 2/2 23-9469315 7 3-16:43:54 0998,656 142,86 55 01:19:09
56 61 R.SIMONS 2346 KESSEL-EIK 9 3/4 21-1356556 4 3-16:58:04 0991,291 126,98 56 01:24:46
57 0 J. DE GRAEF 2318 WEERT 12 6/6 23-9468585 8 3-16:40:40 0991,033 111,11 57 01:22:17
58 0 COM.FR.SCHROEN EN ZN2318 ROGGEL 12 2/2 23-9452323 12 3-16:53:30 0989,212 95,24 58 01:25:05
59 0 A. OP HET VELD 2346 BAARLO 10 5/5 18-5144131 5 3-17:07:44 0988,989 79,37 59 01:27:21
60 0 JAN. STRAETEMANS 2318 THORN 14 7/7 23-9466048 2 3-16:41:17 0988,959 63,49 60 01:23:22
61 0 R.SIMONS 2346 KESSEL-EIK 9 4/4 21-1356568 2 3-16:59:33 0988,710 47,62 61 01:26:15
62 0 TEAM VD PASCH 2346 GRUBBENVORST 18 8/8 23-9442401 11 3-17:17:37 0988,373 31,75 62 01:29:09
63 0 TONI LINHSEN 2346 WALBECK 19 5/5 22-8593778 8 3-17:28:47 0987,513 15,87 63 01:31:17
* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD