Fontenay 16/07/23 WVS Provinciaal WEST-VLAANDEREN (3.535 jo)
WVS PROVINCIAAL Data Technology Deerlijk (33062)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
FONTENAY PROV 15-07-23 3535 Jongen Deelnemers:292 LOSTIJD:07.40
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 134615-76 ROOSE -PYRA BEKEGEM 16 4 326706 BE 305860823 10.33510 1879.2407 1
2 260888-55 NOBUS JAN HEIST 18 4 350656 BE 302914023 10.48310 1860.0796 2
3 261957-57 GRYMONPREZ PHILIP KUURNE 50 45 302676 BE 301249223 10.22450 1859.7604 3
4 307309-13 MORTHIER JENS & DIRK LOTENHU 12 8 327410 BE 406301123 10.36130 1857.9968 4
5 308124-52 VANDEN ABEELE BJORN IZEGEM 19 1 306083 BE 305223023 10.24500 1856.9242 5
6 129782-93 CALUS RONY HEIST A 6 2 350159 BE 306735123 10.49190 1849.5942 6
7 176530-87 HELLEBUYCK JACQUES AARSELE 19 12 320564 BE 301687523 10.33200 1849.4077 7
8 135667-61 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAP 24 15 348599 BE 302504323 10.48340 1848.6777 8
9 161616-14 CLAEYS PATRICK M.AALTE 20 2 329112 BE 406345723 10.38020 1848.5976 9
10 134615-76 ROOSE -PYRA BEKEGEM 16 2 2 BE 305861523 10.36450 1848.4074 10
11 176530-87 HELLEBUYCK JACQUES AARSELE 19 13 2 BE 301684423 10.33260 1848.3413 11
12 222810-01 VANDEMAELE WILFRIED HEULE 30 23 300605 BE 307675123 10.22400 1847.9816 12
13 301358-76 EVERAERT FREDERIK AARSELE 38 15 321670 BE 301944923 10.34170 1845.6728 13
14 301358-76 EVERAERT FREDERIK AARSELE 38 2 2 BE 301942423 10.34190 1845.3198 14
15 308124-52 VANDEN ABEELE BJORN IZEGEM 19 12 2 BE 310514623 10.25540 1844.9849 15
16 129782-93 CALUS RONY HEIST A 6 4 2 BE 305665223 10.49520 1844.2363 16
17 134615-76 ROOSE -PYRA BEKEGEM 16 3 3 BE 305862723 10.37170 1842.8467 17
18 261166-42 DEPUYDT FREDDY HOOGLED 10 4 310084 BE 300903823 10.28170 1842.6305 18
19 212799-78 HALLAERT WILFRIED LICHTER 6 6 318268 BE 305536923 10.32450 1842.3618 19
20 310313-10 ISAAC BO ZWEVEGE 6 3 301064 BE 308600423 10.23260 1842.1212 20
21 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE 48 28 295340 BE 301046023 10.20200 1842.0374 21
22 196988-78 DESCHACHT PHILIPPE BREDENE 18 4 331850 BE 306112323 10.40160 1840.8839 22
23 215843-18 DUYCK PATRICK OOSTROZ 10 10 310920 BE 301653723 10.28550 1840.6709 23
24 310934-49 VERFAILLIE KATIA BREDENE 17 7 332301 BE 300351023 10.40320 1840.6629 24
25 310019-07 VAN DE MOORTELE BART VINKT 10 5 324953 BE 406600623 10.36340 1840.3983 25
26 121516-72 LESAGE PAUL NIEUWPO 13 9 317096 BE 308545023 10.32200 1840.0155 26
27 260888-55 NOBUS JAN HEIST 18 17 2 BE 302914723 10.50380 1839.4265 27
28 261296-75 ANDRIES JEAN-PIERRE ST-MICH 6 4 333740 BE 305544023 10.41270 1839.2946 28
29 121201-48 ALLY NORBERT TIELT A 29 19 320928 BE 306337923 10.34340 1838.4266 29
30 306148-16 FEYS HUBERT ST.ELOO 3 1 301324 BE 305125923 10.23570 1837.9018 30
31 163922-89 HONORE ERIC SNELLEG 6 1 326707 BE 305690323 10.37550 1836.2923 31
32 216344-34 DELBAERE-SAMPERS MENEN 24 12 291416 BE 309647023 10.18420 1836.2697 32
33 261296-75 ANDRIES JEAN-PIERRE ST-MICH 6 3 2 BE 305546423 10.41460 1836.0902 33
34 163922-89 HONORE ERIC SNELLEG 6 4 2 BE 305693023 10.38050 1834.5737 34
35 307672-85 DEBOU DIETER ICHTEGE 43 41 318742 BE 305753423 10.33510 1833.4311 35
36 109205-80 SCHIPMAN GLENN ZERKEGE 16 8 326956 BE 306106623 10.38208 1833.2611 36
37 215843-18 DUYCK PATRICK OOSTROZ 10 6 2 BE 301658223 10.29370 1833.0746 37
38 183529-05 DEBACKER CHRIS BEVEREN 72 31 307219 BE 307499123 10.27470 1831.0460 38
39 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE 48 21 2 BE 301049223 10.21270 1829.2970 39
40 262110-16 VANTHORRE STEFAAN TORHOUT 8 5 321035 BE 308055523 10.35350 1828.3911 40
41 262110-16 VANTHORRE STEFAAN TORHOUT 8 2 2 BE 308050123 10.35370 1828.0440 41
42 141051-13 NORMAN NICOLAS & FILI KNOKKE 17 17 350682 BE 302461723 10.51520 1827.7380 42
43 124587-39 BAERT WILLY ROESELA 15 11 312168 BE 300752423 10.30490 1827.5032 43
44 309961-46 DEKONINCK KOENRAAD ICHTEGE 9 3 320672 BE 303685523 10.35330 1826.6705 44
45 154998-89 DESCHAMPS ROBERT HEULE 4 2 299424 BE 301407023 10.23572 1826.2758 45
46 261998-01 RAMBOUR GINO HOUTHUL 14 3 306888 BE 303684423 10.28050 1825.8086 46
47 126093-90 TYTGAT LUC OOIGEM 9 2 308024 BE 301893523 10.28440 1825.5077 47
48 125543-25 NOPPE GILBERT-FILIP WEVELGE 6 4 295315 BE 301361623 10.21470 1825.3734 48
49 260888-55 NOBUS JAN HEIST 18 9 3 BE 302915623 10.52080 1825.0659 49
50 195173-09 LOGIE FILIP DADIZEL 9 3 296108 BE 307224223 10.22210 1823.8867 50
51 260888-55 NOBUS JAN HEIST 18 3 4 BE 302915523 10.52200 1823.1681 51
51 260888-55 NOBUS JAN HEIST 18 5 5 BE 302912323 10.52200 1823.1681 51
53 188305-28 COENE FILIP ZEVEKOT 30 28 321266 BE 303622523 10.36130 1823.1306 53
54 131505-70 VANDEVERRE-SEYS ROESELA 8 3 309138 BE 309806823 10.29340 1823.1060 54
55 260888-55 NOBUS JAN HEIST 18 13 6 BE 302914223 10.52230 1822.6943 55
56 301358-76 EVERAERT FREDERIK AARSELE 38 3 3 BE 301940223 10.36300 1822.4929 56
57 192422-71 DUBRUL DOMINIQUE HULSTE 12 6 307049 BE 301231623 10.28310 1822.0690 57
58 141051-13 NORMAN NICOLAS & FILI KNOKKE 17 9 2 BE 302464123 10.52380 1820.4637 58
59 108360-11 NOPPE MARCEL MARKE 5 1 296539 BE 307658323 10.22538 1820.4117 59
60 261913-13 DAVELOOSE STIJN. ASSEBRO 12 2 336124 BE 302943923 10.44510 1818.3608 60
61 261491-76 VANGEENBERGHE FRANCIS ARDOOIE 15 9 311523 BE 307126323 10.31200 1818.2276 61
62 138206-78 POLLIN MARC & GEERT SNELLEG 23 2 329647 BE 305505723 10.41210 1817.7392 62
63 306422-96 GEVAERT-EGGERMONT ZEDELGE 18 7 327123 BE 310015523 10.39590 1817.5183 63
64 138206-78 POLLIN MARC & GEERT SNELLEG 23 22 2 BE 305506223 10.41270 1816.7374 64
65 216344-34 DELBAERE-SAMPERS MENEN 24 7 2 BE 309646023 10.20260 1816.4305 65
66 141051-13 NORMAN NICOLAS & FILI KNOKKE 17 7 3 BE 302450123 10.53040 1816.3778 66
67 301358-76 EVERAERT FREDERIK AARSELE 38 4 4 BE 301941423 10.37060 1816.3185 67
68 145943-55 SIMPELAERE RIK & JP TORHOUT 2 1 318682 BE 306035523 10.35310 1815.6794 68
69 129587-92 TERRIJN ROMAIN DEERLIJ 9 1 305046 BE 304059723 10.28031 1815.1918 69
70 141051-13 NORMAN NICOLAS & FILI KNOKKE 17 1 4 BE 302465023 10.53120 1815.1242 70
71 306422-96 GEVAERT-EGGERMONT ZEDELGE 18 12 2 BE 310015923 10.40140 1814.9972 71
72 310934-49 VERFAILLIE KATIA BREDENE 17 5 2 BE 300350323 10.43080 1814.5304 72
73 261000-70 PUTMAN WILLY KOOIGEM 16 16 293258 BE 308652923 10.21442 1813.1819 73
74 109624-14 DEWILDE ERIK EN LUC KOEKELA 29 2 317685 BE 303565923 10.35130 1813.0981 74
75 260065-08 HAESAERT PAUL TORHOUT 8 4 320770 BE 308089523 10.36560 1812.9427 75
76 260265-14 MALFAIT WILFRIED LISSEWE 5 2 346235 BE 306938123 10.50590 1812.9069 76
77 134615-76 ROOSE -PYRA BEKEGEM 16 11 4 BE 305868923 10.40130 1812.8512 77
78 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE 48 13 3 BE 301041523 10.22580 1812.2724 78
79 141051-13 NORMAN NICOLAS & FILI KNOKKE 17 8 5 BE 302467223 10.53370 1811.2180 79
80 217380-03 LANNOO-BALLEGEER MOERKER 26 8 345417 BE 302594323 10.50460 1810.6780 80
81 183735-17 CASIER-VAN TURNHOUT LISSEWE 21 18 344036 BE 300386623 10.50020 1810.3982 81
82 215058-09 HUYST ROLAND NIEUWPO 6 2 317114 BE 300033723 10.35110 1810.1836 82
83 262122-28 VANHEE A & M WERVIK 46 2 287495 BE 310310823 10.18510 1809.8521 83
84 217380-03 LANNOO-BALLEGEER MOERKER 26 10 2 BE 302593923 10.50530 1809.5713 84
85 120621-50 VANDEMAELE MICHEL MOORSEL 22 11 298379 BE 305325823 10.24540 1809.4542 85
86 113923-45 BOVIJN ODO & FILIP VICHTE 8 3 304268 BE 304055223 10.28118 1809.0014 86
87 309848-30 BERTHOLET ALEXANDRE REKKEM 30 22 290021 BE 301255123 10.20220 1808.4868 87
88 309848-30 BERTHOLET ALEXANDRE REKKEM 30 4 2 BE 304016423 10.20240 1808.1110 88
89 183735-17 CASIER-VAN TURNHOUT LISSEWE 21 8 2 BE 300388223 10.50170 1808.0196 89
90 148605-01 STEYT FILIP KUURNE 6 3 303197 BE 301585223 10.27422 1807.9366 90
91 163922-89 HONORE ERIC SNELLEG 6 5 3 BE 305692323 10.40430 1807.8410 91
92 309942-27 VERCOUILLIE LUC INGELMU 4 1 307563 BE 307168123 10.30080 1807.7763 92
93 262110-16 VANTHORRE STEFAAN TORHOUT 8 8 3 BE 308048423 10.37430 1806.4428 93
94 188305-28 COENE FILIP ZEVEKOT 30 20 2 BE 303621423 10.37520 1806.2181 94
95 183735-17 CASIER-VAN TURNHOUT LISSEWE 21 2 3 BE 300388523 10.50290 1806.1213 95
96 188305-28 COENE FILIP ZEVEKOT 30 2 3 BE 303623423 10.37530 1806.0489 96
97 229000-80 VANEECKHOUTTE-DUJARDI DEERLIJ 8 7 305335 BE 304107023 10.29040 1806.0035 97
98 109624-14 DEWILDE ERIK EN LUC KOEKELA 29 14 2 BE 303562523 10.35550 1805.8835 98
99 260731-92 VELGHE XAVIER GULLEGE 6 1 298069 BE 301555923 10.25040 1805.7492 99
100 188305-28 COENE FILIP ZEVEKOT 30 6 4 BE 303629223 10.37550 1805.7105 100
101 176549-09 POTTILLIUS G-DE BACKE MENEN 10 7 291609 BE 310357223 10.21312 1805.4049 101
102 138346-24 DEKEYSER WILLY-JO-HAN KOEKELA 34 11 316416 BE 303715923 10.35200 1804.6540 102
103 135667-61 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAP 24 9 2 BE 302504023 10.53130 1804.1870 103
104 123289-02 VAN LANDUYT ANTOINE DEINZE- 16 7 324174 BE 408841123 10.39450 1803.4715 104
105 135667-61 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAP 24 1 3 BE 302504123 10.53210 1802.9428 105
106 217380-03 LANNOO-BALLEGEER MOERKER 26 5 3 BE 302597723 10.51360 1802.8027 106
107 147907-79 VANDEKERCKHOVE FR-J ZWEVEZE 7 5 318507 BE 300713023 10.36460 1801.8499 107
108 109205-80 SCHIPMAN GLENN ZERKEGE 16 10 2 BE 306107123 10.41308 1801.2781 108
109 301358-76 EVERAERT FREDERIK AARSELE 38 31 5 BE 301945223 10.38380 1800.7277 109
110 260065-08 HAESAERT PAUL TORHOUT 8 6 2 BE 308087623 10.38110 1800.2245 110
111 215058-09 HUYST ROLAND NIEUWPO 6 5 2 BE 300034023 10.36130 1799.5687 111
112 165395-10 DUYCK CLAUDE OOSTEND 22 12 329060 BE 303498023 10.42521 1799.4368 112
113 191558-80 DEFLOO DANNY TORHOUT 28 1 313708 BE 300912323 10.34252 1798.5781 113
114 191558-80 DEFLOO DANNY TORHOUT 28 3 2 BE 300918023 10.34282 1798.0627 114
115 260677-38 STAELENS PATRICK SIJSELE 8 5 340043 BE 302716023 10.49070 1798.0594 115
116 300122-04 VERHULST KURT MEULEBE 14 13 311348 BE 301742223 10.33100 1797.9673 116
117 261415-00 DESENDER GEERT KORTEMA 21 14 313703 BE 300860023 10.34290 1797.8966 117
118 123289-02 VAN LANDUYT ANTOINE DEINZE- 16 15 2 BE 408844023 10.40190 1797.8039 118
119 146705-41 KERKHOF NORBERT OOSTNIE 3 3 305019 BE 307350723 10.29440 1797.0483 119
120 109205-80 SCHIPMAN GLENN ZERKEGE 16 3 3 BE 306102523 10.41568 1796.9881 120
121 301891-27 DEVOS DANIEL KROMBEK 5 1 289529 BE 302381023 10.21090 1796.6429 121
122 185832-77 VANDER STICHELE JAN MOORSLE 9 4 299839 BE 308531223 10.26540 1796.5189 122
123 121516-72 LESAGE PAUL NIEUWPO 13 5 2 BE 300121923 10.36330 1796.0691 123
124 310809-21 TEAM DEBO VICHTE 11 4 305059 BE 310513723 10.29520 1795.8732 124
125 129782-93 CALUS RONY HEIST A 6 5 3 BE 306732823 10.55020 1795.3803 125
126 195173-09 LOGIE FILIP DADIZEL 9 5 2 BE 307224923 10.24560 1795.3193 126
127 121516-72 LESAGE PAUL NIEUWPO 13 1 3 BE 308544823 10.36390 1795.0524 127
128 303874-70 VANCOILLIE JOHAN EN M HULSTE 18 3 305569 BE 304705223 10.30170 1794.4739 128
129 196988-78 DESCHACHT PHILIPPE BREDENE 18 1 2 BE 306110323 10.44580 1794.1070 129
130 121516-72 LESAGE PAUL NIEUWPO 13 3 4 BE 300123023 10.36450 1794.0368 130
131 262071-74 JANSSENS DIRK WULPEN 12 10 313117 BE 300068523 10.34330 1793.8528 131
132 311859-04 DEGRYSE KENNY DEERLIJ 25 18 302943 BE 309863223 10.28561 1793.2518 132
133 308124-52 VANDEN ABEELE BJORN IZEGEM 19 3 3 BE 305220323 10.30420 1793.1049 133
134 196988-78 DESCHACHT PHILIPPE BREDENE 18 10 3 BE 306121123 10.45060 1792.8147 134
135 196988-78 DESCHACHT PHILIPPE BREDENE 18 6 4 BE 306110823 10.45070 1792.6533 135
136 226678-86 MORENT G.&R.&N. LANGEMA 78 6 297994 BE 309415223 10.26140 1792.6248 136
137 310199-90 SAFEH KHALID WAKKEN 6 2 314419 BE 302273423 10.35290 1791.7314 137
138 121077-21 VANWALLEGHEM MARC ROESELA 21 8 311063 BE 300660223 10.33379 1791.5108 138
139 301358-76 EVERAERT FREDERIK AARSELE 38 18 6 BE 301945523 10.39340 1791.3681 139
140 176530-87 HELLEBUYCK JACQUES AARSELE 19 9 3 BE 301686123 10.38570 1791.3607 140
141 141051-13 NORMAN NICOLAS & FILI KNOKKE 17 5 6 BE 302467123 10.55460 1791.3264 141
142 159490-22 CLARISSE JOEL KOOLSKA 24 17 316233 BE 306515723 10.36360 1790.6738 142
143 309405-72 DE CLERCQ DANIEL PITTEM 13 1 313475 BE 300638323 10.35041 1790.5865 143
144 141051-13 NORMAN NICOLAS & FILI KNOKKE 17 15 7 BE 302452723 10.55520 1790.4118 144
145 161616-14 CLAEYS PATRICK M.AALTE 20 17 2 BE 406345823 10.43510 1790.1115 145
146 140263-01 VERGOTE ROLAND MEULEBE 3 3 312331 BE 307066323 10.34309 1789.7086 146
147 311446-76 VANDEKERCKHOVE BRECHT LENDELE 36 1 303498 BE 305240223 10.29370 1789.3171 147
148 141051-13 NORMAN NICOLAS & FILI KNOKKE 17 6 8 BE 302461023 10.56000 1789.1939 148
149 306844-33 POPPE FRANK BREDENE 10 2 333059 BE 306194323 10.46110 1788.8766 149
150 142738-51 CASTELEIN FREDDY WARNETO 8 7 277358 BE 111780623 10.15060 1788.2527 150
151 196988-78 DESCHACHT PHILIPPE BREDENE 18 5 5 BE 306116523 10.45350 1788.1455 151
152 311446-76 VANDEKERCKHOVE BRECHT LENDELE 36 2 2 BE 305241023 10.29440 1788.0872 152
153 311437-67 BOUCKHOUT-CAMBRON DEERLIJ 21 18 305369 BE 304034623 10.30470 1788.0492 153
154 196988-78 DESCHACHT PHILIPPE BREDENE 18 13 6 BE 306122223 10.45360 1787.9849 154
155 303874-70 VANCOILLIE JOHAN EN M HULSTE 18 9 2 BE 304703223 10.30550 1787.8245 155
156 134615-76 ROOSE -PYRA BEKEGEM 16 15 5 BE 305868823 10.42460 1787.5579 156
157 159490-22 CLARISSE JOEL KOOLSKA 24 1 2 BE 306519823 10.36560 1787.3003 157
158 222810-01 VANDEMAELE WILFRIED HEULE 30 18 2 BE 307671423 10.28120 1787.1879 158
159 148268-52 VAN DEN BERGHE GEERT LICHTER 17 15 313563 BE 300695823 10.35290 1786.8535 159
160 311006-24 VERHAEST RUDI LICHTER 20 12 315974 BE 307845523 10.36520 1786.5096 160
161 167438-16 VANNESTE NORBERT HOUTHUL 25 11 305815 BE 304632423 10.31110 1786.4765 161
162 141051-13 NORMAN NICOLAS & FILI KNOKKE 17 11 9 BE 302462923 10.56180 1786.4595 162
163 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE 48 18 4 BE 301054423 10.25240 1785.6106 163
164 121516-72 LESAGE PAUL NIEUWPO 13 8 5 BE 300122123 10.37430 1784.2783 164
165 123695-20 SYNNAEVE JOHAN MOERE 12 10 321469 BE 303837123 10.40110 1784.1217 165
166 309961-46 DEKONINCK KOENRAAD ICHTEGE 9 5 2 BE 303684723 10.39450 1783.9889 166
167 261415-00 DESENDER GEERT KORTEMA 21 12 2 BE 300858023 10.35510 1783.9238 167
168 305291-32 STAELENS GEERT KOEKELA 21 7 319362 BE 303593223 10.39030 1783.6470 168
169 175413-37 HEINDRYCKX WILFRIED ZEDELGE 9 4 327745 BE 305594523 10.43510 1782.6761 169
170 135667-61 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAP 24 10 4 BE 302503923 10.55330 1782.6592 170
171 311135-56 AHMADI RAYANA OOSTNIE 27 17 304876 BE 307208923 10.31070 1781.6850 171
172 300122-04 VERHULST KURT MEULEBE 14 8 2 BE 301741023 10.34450 1781.6767 172
173 138346-24 DEKEYSER WILLY-JO-HAN KOEKELA 34 34 2 BE 303723623 10.37370 1781.4544 173
174 216344-34 DELBAERE-SAMPERS MENEN 24 21 3 BE 309641423 10.23370 1781.0899 174
175 122240-20 DENDUYVER FERD.& KARE ICHTEGE 4 4 318604 BE 305793923 10.38550 1780.7396 175
176 165395-10 DUYCK CLAUDE OOSTEND 22 22 2 BE 303497923 10.44481 1780.6116 176
177 124473-22 VANDEPOELE VALERE & E ZARREN- 22 13 314616 BE 303152123 10.36440 1780.1735 177
178 305994-56 VERHEYE RINO AALBEKE 33 6 292062 BE 307532323 10.24050 1779.9614 178
179 306844-33 POPPE FRANK BREDENE 10 10 2 BE 306197923 10.47070 1779.9537 179
180 148268-52 VAN DEN BERGHE GEERT LICHTER 17 17 2 BE 300694523 10.36100 1779.9224 180
181 113923-45 BOVIJN ODO & FILIP VICHTE 8 5 2 BE 304054723 10.31028 1778.8596 181
182 261222-01 GEVAERT BENNY OOIGEM 38 6 307948 BE 304912723 10.33070 1778.8466 182
183 307672-85 DEBOU DIETER ICHTEGE 43 10 2 BE 305751223 10.39130 1778.5288 183
183 307672-85 DEBOU DIETER ICHTEGE 43 23 3 BE 305757823 10.39130 1778.5288 183
185 124473-22 VANDEPOELE VALERE & E ZARREN- 22 14 2 BE 303154223 10.36560 1778.1613 185
186 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE 48 29 5 BE 301051823 10.26060 1778.0855 186
187 307672-85 DEBOU DIETER ICHTEGE 43 28 4 BE 305756423 10.39180 1777.7022 187
188 310338-35 SABOT NICO GISTEL 45 9 324612 BE 303833223 10.42400 1777.0730 188
189 305265-06 VANDEKINDEREN PATRICK TORHOUT 6 1 320736 BE 307895123 10.40300 1776.9307 189
190 303929-28 BAERT T - VERHAEGHE K KOEKELA 8 8 317352 BE 303694123 10.38390 1776.3896 190
191 135667-61 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAP 24 8 5 BE 302505023 10.56150 1776.3006 191
192 135667-61 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAP 24 12 6 BE 302502623 10.56160 1776.1498 192
193 101711-55 LAUREYS YVAN OOSTEND 10 2 328251 BE 302186623 10.44490 1776.0898 193
194 141051-13 NORMAN NICOLAS & FILI KNOKKE 17 12 10 BE 302460723 10.57270 1776.0547 194
195 135667-61 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAP 24 7 7 BE 302504923 10.56180 1775.8482 195
196 261957-57 GRYMONPREZ PHILIP KUURNE 50 26 2 BE 301243023 10.30270 1775.7466 196
197 142707-20 MICHIELS PIERRE OOSTEND 9 3 328365 BE 300242723 10.44550 1775.7458 197
198 260677-38 STAELENS PATRICK SIJSELE 8 1 2 BE 302726123 10.51300 1775.6815 198
199 148605-01 STEYT FILIP KUURNE 6 1 2 BE 301584623 10.30462 1775.4699 199
200 260888-55 NOBUS JAN HEIST 18 16 7 BE 302916023 10.57310 1775.3236 200
201 101711-55 LAUREYS YVAN OOSTEND 10 1 2 BE 302186823 10.44550 1775.1293 201
202 217380-03 LANNOO-BALLEGEER MOERKER 26 26 4 BE 302591523 10.54370 1774.8583 202
203 311006-24 VERHAEST RUDI LICHTER 20 18 2 BE 307847523 10.38020 1774.8025 203
204 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGE 48 33 6 BE 301046823 10.26250 1774.7021 204
205 309201-62 BALCAEN KATHLEEN TIELT 4 1 318205 BE 301439023 10.39200 1774.3773 205
206 217380-03 LANNOO-BALLEGEER MOERKER 26 16 5 BE 302590823 10.54410 1774.2505 206
207 157118-75 BEKAERT LUC HEIST A 8 4 350527 BE 306791923 10.57340 1774.2214 207
208 261415-00 DESENDER GEERT KORTEMA 21 13 3 BE 300857523 10.36500 1774.0038 208
209 260888-55 NOBUS JAN HEIST 18 1 8 BE 302914323 10.57400 1773.9764 209
210 221693-48 VERMANDER ERIC OOSTDUI 34 25 313492 BE 300051023 10.36440 1773.8137 210
211 261296-75 ANDRIES JEAN-PIERRE ST-MICH 6 1 3 BE 305545923 10.48090 1773.7975 211
212 262110-16 VANTHORRE STEFAAN TORHOUT 8 6 4 BE 308049423 10.41010 1773.5107 212
213 309848-30 BERTHOLET ALEXANDRE REKKEM 30 15 3 BE 301253023 10.23320 1773.4672 213
214 126467-76 VAN DEN BUSSCHE KRIS ZWEVEGE 4 4 299959 BE 308657023 10.29100 1773.1567 214
215 217380-03 LANNOO-BALLEGEER MOERKER 26 15 6 BE 302593823 10.54490 1773.0362 215
216 221693-48 VERMANDER ERIC OOSTDUI 34 27 2 BE 300055423 10.36490 1772.9777 216
217 115905-87 HUYVAERT JOHAN MOERKER 3 1 347556 BE 306696723 10.56040 1772.6420 217
218 222810-01 VANDEMAELE WILFRIED HEULE 30 1 3 BE 309928023 10.29370 1772.2610 218
219 109205-80 SCHIPMAN GLENN ZERKEGE 16 13 4 BE 306103523 10.44298 1772.1513 219
219 109205-80 SCHIPMAN GLENN ZERKEGE 16 15 5 BE 306105423 10.44298 1772.1513 219
221 260888-55 NOBUS JAN HEIST 18 7 9 BE 302916923 10.57540 1771.8848 221
222 124473-22 VANDEPOELE VALERE & E ZARREN- 22 22 3 BE 303151323 10.37340 1771.8190 222
223 311359-86 CASTELEIN ANTHONY KUURNE 11 4 302933 BE 301265323 10.30592 1771.6762 223
224 307672-85 DEBOU DIETER ICHTEGE 43 11 5 BE 305757523 10.39560 1771.4450 224
225 121516-72 LESAGE PAUL NIEUWPO 13 13 6 BE 300123323 10.39010 1771.3211 225
226 195173-09 LOGIE FILIP DADIZEL 9 2 3 BE 307224523 10.27110 1771.1574 226
227 306148-16 FEYS HUBERT ST.ELOO 3 2 2 BE 305125323 10.30090 1770.9315 227
228 124473-22 VANDEPOELE VALERE & E ZARREN- 22 5 4 BE 303152623 10.37400 1770.8218 228
229 161616-14 CLAEYS PATRICK M.AALTE 20 7 3 BE 417709523 10.45550 1770.2125 229
230 261877-74 MARLEIN IVO KLEMSKE 6 5 335272 BE 302016123 10.49260 1769.8680 230
231 303874-70 VANCOILLIE JOHAN EN M HULSTE 18 4 3 BE 304700923 10.32410 1769.5338 231
232 261574-62 VANDAMME-VANDROMME PERVIJZ 3 1 314992 BE 300049923 10.38010 1769.4523 232
233 160316-72 JACOBS WALTER OOSTEND 9 4 329672 BE 306164223 10.46221 1768.9271 233
234 196988-78 DESCHACHT PHILIPPE BREDENE 18 18 7 BE 306114923 10.47420 1767.9808 234
235 305894-53 BULCKE WIM STADEN 5 1 306969 BE 300898323 10.33381 1767.8982 235
236 261503-88 PHLYPO LUC KORTEMA 6 4 313609 BE 300826323 10.37240 1767.8072 236
237 120621-50 VANDEMAELE MICHEL MOORSEL 22 6 2 BE 305324223 10.28490 1767.4736 237
238 311859-04 DEGRYSE KENNY DEERLIJ 25 7 2 BE 304134323 10.31261 1767.1012 238
239 307672-85 DEBOU DIETER ICHTEGE 43 22 6 BE 305754223 10.40240 1766.8625 239
240 183529-05 DEBACKER CHRIS BEVEREN 72 70 2 BE 305600323 10.33530 1766.8111 240
241 102622-93 VANSLEMBROUCK STEFAAN DIKSMUI 12 2 308796 BE 303404023 10.34469 1766.7528 241
242 124473-22 VANDEPOELE VALERE & E ZARREN- 22 7 5 BE 303155823 10.38050 1766.6785 242
243 175413-37 HEINDRYCKX WILFRIED ZEDELGE 9 1 2 BE 305740823 10.45310 1766.6607 243
244 306350-24 STECHELE STIJN OOSTEND 9 9 329210 BE 306127923 10.46210 1766.6219 244
245 196988-78 DESCHACHT PHILIPPE BREDENE 18 3 8 BE 306120223 10.47510 1766.5691 245
245 196988-78 DESCHACHT PHILIPPE BREDENE 18 12 9 BE 306111423 10.47510 1766.5691 245
247 306422-96 GEVAERT-EGGERMONT ZEDELGE 18 5 3 BE 310018223 10.45110 1766.4819 247
248 262071-74 JANSSENS DIRK WULPEN 12 5 2 BE 300165123 10.37220 1765.3655 248
249 260888-55 NOBUS JAN HEIST 18 10 10 BE 302915823 10.58380 1765.3432 249
250 167616-00 VANNESTE CARL BELLEGE 2 2 295141 BE 307754623 10.27120 1765.1974 250
251 217380-03 LANNOO-BALLEGEER MOERKER 26 6 7 BE 302600523 10.55410 1765.1835 251
252 305265-06 VANDEKINDEREN PATRICK TORHOUT 6 5 2 BE 307890123 10.41440 1764.8716 252
253 186444-10 HOLLEBEKE GILBERT OOSTEND 5 2 331972 BE 300214623 10.48078 1764.5883 253
254 177067-42 MAIHEU LIEVEN DEERLIJ 13 5 306122 BE 304082423 10.33310 1764.2225 254
255 309391-58 VERMEERSCH DEPRAETERE ZWEVEGE 10 4 301064 BE 301850823 10.30410 1763.8746 255
256 260888-55 NOBUS JAN HEIST 18 11 11 BE 302913523 10.58480 1763.8632 256
257 309848-30 BERTHOLET ALEXANDRE REKKEM 30 27 4 BE 301251223 10.24260 1763.7604 257
258 260888-55 NOBUS JAN HEIST 18 14 12 BE 302917723 10.58490 1763.7153 258
259 131505-70 VANDEVERRE-SEYS ROESELA 8 2 2 BE 300531623 10.35200 1763.1445 259
260 216344-34 DELBAERE-SAMPERS MENEN 24 18 4 BE 309645823 10.25170 1763.1300 260
261 301358-76 EVERAERT FREDERIK AARSELE 38 20 7 BE 301941223 10.42300 1762.5753 261
262 307672-85 DEBOU DIETER ICHTEGE 43 19 7 BE 305756023 10.40510 1762.4661 262
263 260888-55 NOBUS JAN HEIST 18 18 13 BE 302916823 10.58590 1762.2380 263
