Dizy 18/07/26 ZUID OOST LIMBURG (1.066 ou+ja) >1 PETERMANS LAMBERT

ZUID-OOST LIMBURG 3730 HOESELT Data Technology Deerlijk (55028)

-------------------------------------------------------------------------------------

DIZY-LE-GROS 18-07-26 1066 OUDE+JAARSE Deelnemers:115 LOSTIJD:10.20

-------------------------------------------------------------------------------------

NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR

N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO

-------------------------------------------------------------------------------------

1 PETERMANS LAMBERT HERDERE 16 15 170536 BE 500559925 12.20430 1412.6964 1

2 PETERMANS LAMBERT HERDERE 16 1 2 BE 508263623 12.20560 1410.1654 2

3 RONDAGS GERT SPOUWEN 30 12 170354 BE 500568825 12.21180 1404.4023 3

4 CLEUREN NICO HERDERE 3 2 170270 BE 508830925 12.21340 1400.6307 4

5 VANOOSTVELDT-VANDERGE VECHMAA 13 12 156996 BE 509415225 12.12121 1399.2306 5

6 NELISSEN-MOORS RIKSING 9 1 164901 BE 500688523 12.18000 1397.4661 6

7 PETERMANS LAMBERT HERDERE 16 11 3 BE 500555325 12.22020 1397.4542 7

8 PETERMANS LAMBERT HERDERE 16 6 4 BE 500920724 12.22100 1395.9291 8

9 DISBESCHL-MIGLIORE VELDWEZ 19 19 177468 BE 508975925 12.27090 1395.7373 9

10 CAENEN HUBERT VELDWEZ 10 10 177182 BE 503224025 12.27030 1394.5848 10

11 VANOOSTVELDT-VANDERGE VECHMAA 13 11 2 BE 509410725 12.12471 1391.9936 11

12 PETERMANS LAMBERT HERDERE 16 5 5 BE 500924724 12.22360 1390.9951 12

13 TOPPET GEBROEDERS LAUW 24 19 156927 BE 503542625 12.12500 1390.7858 13

14 RAMAEKERS HENRI LAFELT- 9 2 173864 BE 509131124 12.25010 1390.7266 14

15 TOPPET GEBROEDERS LAUW 24 15 2 BE 503486825 12.12510 1390.5804 15

16 TOPPET GEBROEDERS LAUW 24 22 3 BE 503489725 12.12530 1390.1698 16

17 VOS KAMIEL HEUKELO 4 3 172110 BE 508862225 12.23520 1389.4779 17

18 NAGTEGALS PAUL TONGERE 5 3 162081 BE 503421025 12.16390 1389.4642 18

19 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 18 4 164310 BE 501379824 12.18180 1388.9265 19

20 RAMAEKERS HENRI LAFELT- 9 3 2 BE 509132224 12.25110 1388.8750 20

21 JEURISSEN RIK GUIGOVE 12 2 165943 BE 510931020 12.19300 1388.6444 21

22 BOGAERTS DANNY HOESELT 17 5 171091 BE 508240924 12.23140 1388.3500 22

23 CAENEN HUBERT VELDWEZ 10 1 2 BE 508974823 12.27420 1387.4863 23

24 TOPPET GEBROEDERS LAUW 24 18 4 BE 503542025 12.13100 1386.6892 24

25 LENAERS RIGO VLIERMA 19 4 164823 BE 509154725 12.19010 1384.8733 25

26 RONDAGS GERT SPOUWEN 30 19 2 BE 500573025 12.23030 1384.4291 26

27 NELISSEN-MOORS RIKSING 9 9 2 BE 502351124 12.19080 1384.1718 27

28 CAENEN HUBERT VELDWEZ 10 7 3 BE 504288625 12.28020 1383.8740 28

29 RONDAGS GERT SPOUWEN 30 16 3 BE 504492224 12.23080 1383.4921 29

30 RONDAGS GERT SPOUWEN 30 5 4 BE 504495524 12.23090 1383.3049 30

31 PETERMANS LAMBERT HERDERE 16 7 6 BE 500925724 12.23210 1382.5375 31

32 NELISSEN-MOORS RIKSING 9 4 3 BE 502352924 12.19200 1381.8520 32

33 MEERS LEON RIJKHOV 3 1 171783 BE 502434824 12.24220 1381.2624 33

34 LENAERS RIGO VLIERMA 19 9 2 BE 509145625 12.19280 1379.6568 34

35 MOTTART YVAN KORTESS 8 1 166550 BE 505868724 12.20461 1379.0867 35

36 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 37 33 157349 BE 506159024 12.14140 1377.4351 36

37 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 37 5 2 BE 506132123 12.14160 1377.0333 37

37 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 37 12 3 BE 506852425 12.14160 1377.0333 37

39 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 37 15 4 BE 506154924 12.14190 1376.4310 39

40 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 14 6 160917 BE 503290825 12.16550 1376.3393 40

41 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 37 20 5 BE 506157124 12.14200 1376.2303 41

42 VANOOSTVELDT-VANDERGE VECHMAA 13 7 3 BE 509415325 12.14051 1376.1318 42

43 LISMONT PASCAL AALST/S 11 6 152090 BE 509516024 12.10390 1374.5142 43

44 ERKENS CRISTEL VLIERMA 4 2 164045 BE 505746125 12.19220 1374.2949 44

45 COEKELBERGHS MICHAEL WALTWIL 18 14 173195 BE 500656525 12.26050 1373.6550 45

46 LENAERS RIGO VLIERMA 19 2 3 BE 508535523 12.20010 1373.3343 46

47 LENAERS RIGO VLIERMA 19 5 4 BE 509160025 12.20020 1373.1436 47

48 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 18 3 2 BE 501484224 12.19400 1373.0641 48

49 RAMAEKERS FERNAND HERDERE 15 1 170666 BE 510273522 12.24190 1372.8328 49

50 VOS KAMIEL HEUKELO 4 2 2 BE 508863025 12.25230 1372.6705 50

51 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 37 1 6 BE 506851525 12.14400 1372.2297 51

52 RONDAGS GERT SPOUWEN 30 8 5 BE 510742222 12.24090 1372.1627 52

53 RONDAGS GERT SPOUWEN 30 23 6 BE 500560725 12.24120 1371.6103 53

54 RONDAGS GERT SPOUWEN 30 21 7 BE 500572925 12.24180 1370.5068 54

55 PETERMANS LAMBERT HERDERE 16 16 7 BE 500555725 12.24270 1370.3174 55

56 BAREE GHISLAINE LAUW 2 1 156788 BE 501694521 12.14320 1368.9290 56

57 DISBESCHL-MIGLIORE VELDWEZ 19 1 2 BE 508970525 12.29390 1368.8238 57

58 CAENEN HUBERT VELDWEZ 10 4 4 BE 506715222 12.29340 1367.4968 58

59 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 12 2 163259 BE 503414823 12.19240 1367.3283 59

60 LENAERS RIGO VLIERMA 19 3 5 BE 509158925 12.20340 1367.0694 60

61 DISBESCHL-MIGLIORE VELDWEZ 19 9 3 BE 508975725 12.29500 1366.8909 61

62 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 14 1 2 BE 507377322 12.17470 1366.2120 62

63 VOS KAMIEL HEUKELO 4 1 3 BE 508825825 12.25590 1366.1331 63

64 RAMAEKERS FERNAND HERDERE 15 8 2 BE 510274522 12.24560 1366.0566 64

65 CLAESEN HERWIG LAUW 15 13 157071 BE 503221425 12.15033 1365.1819 65

66 FOLLON MICHEL BORGLOO 10 2 159925 BE 509424225 12.17140 1364.1598 66

67 RIGA ROBIJNS RUKKELI 12 8 149276 BE 502032222 12.09290 1363.4587 67

68 LISMONT PASCAL AALST/S 11 8 2 BE 504833125 12.11330 1363.4245 68

69 NOELMANS HELLINX SCHALKH 12 8 167643 BE 505769625 12.22580 1363.3207 69

70 CAENEN HUBERT VELDWEZ 10 6 5 BE 509458825 12.30020 1362.5891 70

71 JEURISSEN RIK GUIGOVE 12 9 2 BE 509031324 12.21490 1362.2356 71

72 NOELMANS HELLINX SCHALKH 12 3 2 BE 511101821 12.23150 1360.1866 72

73 NOELMANS HELLINX SCHALKH 12 5 3 BE 505768925 12.23160 1360.0027 73

74 GREGOOR-PEETERS TONGERE 13 3 164687 BE 509324822 12.21070 1359.7385 74

75 JEURISSEN RIK GUIGOVE 12 7 3 BE 510072022 12.22090 1358.5182 75

76 ARNOLS LEON KORTESS 9 1 166543 BE 500915225 12.22361 1358.4073 76

77 LENAERS RIGO VLIERMA 19 15 6 BE 509164525 12.21230 1357.8718 77

78 DISBESCHL-MIGLIORE VELDWEZ 19 15 4 BE 508973025 12.30420 1357.8271 78

79 VANDENBOSCH FRANCY RIEMST 11 8 171999 BE 508854925 12.26410 1357.7082 79

80 LENAERS RIGO VLIERMA 19 14 7 BE 509159525 12.21260 1357.3127 80

81 FOLLON MICHEL BORGLOO 10 10 2 BE 509734825 12.17520 1356.8298 81

82 VELKENEERS RUDI HOEPERT 12 6 157478 BE 506932625 12.16040 1356.7892 82

83 DISBESCHL-MIGLIORE VELDWEZ 19 8 5 BE 508975525 12.30480 1356.7890 83

84 RONDAGS GERT SPOUWEN 30 28 8 BE 500597425 12.25370 1356.1417 84

85 VANOOSTVELDT-VANDERGE VECHMAA 13 10 4 BE 509410125 12.15461 1356.1221 85

86 VANDENBOSCH FRANCY RIEMST 11 6 2 BE 508854725 12.26520 1355.7462 86

87 RONDAGS GERT SPOUWEN 30 4 9 BE 509074523 12.25400 1355.6021 87

88 CLAESEN HERWIG LAUW 15 3 2 BE 500522123 12.15523 1355.5600 88

89 VANOOSTVELDT-VANDERGE VECHMAA 13 4 5 BE 506871625 12.15491 1355.5367 89

90 DEWALLEF A & J TONGERE 28 1 162794 NL 146704725 12.20070 1355.2990 90

91 PUT PETER TONGERE 9 6 162920 BE 503214825 12.20130 1355.2197 91

92 CLEUREN ALBERT&YVES MILLEN 5 1 167214 BE 510192020 12.23241 1355.0384 92

93 VANDENBOSCH FRANCY RIEMST 11 2 3 BE 509391621 12.26560 1355.0341 93

94 RAMAEKERS FERNAND HERDERE 15 6 3 BE 509709223 12.26020 1354.1338 94

95 ARNOLS LEON KORTESS 9 5 2 BE 502514124 12.23101 1352.1576 95

96 VOS KAMIEL HEUKELO 4 4 4 BE 508862925 12.27220 1351.2955 96

97 NOELMANS HELLINX SCHALKH 12 6 4 BE 508997523 12.24060 1350.8703 97

98 PIPELEERS RENE HEERS 7 5 155947 BE 509337225 12.15290 1350.3853 98

99 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 37 11 7 BE 506853925 12.16320 1350.2489 99

100 COEKELBERGHS MICHAEL WALTWIL 18 5 2 BE 508366524 12.28170 1350.0974 100

101 RONDAGS GERT SPOUWEN 30 25 10 BE 504493624 12.26140 1349.5168 101

102 COEKELBERGHS MICHAEL WALTWIL 18 1 3 BE 508028624 12.28240 1348.8707 102

103 RIGA ROBIJNS RUKKELI 12 12 2 BE 503548125 12.10420 1348.4734 103

104 GREGOOR-PEETERS TONGERE 13 2 2 BE 500904124 12.22080 1348.4198 104

105 DISBESCHL-MIGLIORE VELDWEZ 19 13 6 BE 508973225 12.31450 1347.0057 105

106 LIEBENS GERRIT BORLO 9 2 147308 BE 509849321 12.09220 1346.9186 106

107 DISBESCHL-MIGLIORE VELDWEZ 19 11 7 BE 508970625 12.31460 1346.8353 107

108 JEURISSEN RIK GUIGOVE 12 5 4 BE 511115821 12.23130 1346.7577 108

109 NELISSEN-MOORS RIKSING 9 2 4 BE 500688623 12.22270 1346.6803 109

110 CLEUREN ALBERT&YVES MILLEN 5 2 2 BE 502050224 12.24121 1346.3104 110

111 RAMAEKERS FERNAND HERDERE 15 4 4 BE 509705523 12.26460 1346.3003 111

112 RAMAEKERS FERNAND HERDERE 15 11 5 BE 508774225 12.26480 1345.9464 112

113 FOLLON MICHEL BORGLOO 10 6 3 BE 506155623 12.18520 1345.4150 113

114 FRANSIS JEROMME MIELEN 19 18 150205 BE 504877825 12.11400 1345.1194 114

115 RONDAS FRANS VLIJTIN 8 3 172718 BE 509101724 12.28280 1344.4577 115

116 RONDAGS GERT SPOUWEN 30 9 11 BE 504490224 12.26460 1343.8391 116

117 FORIER-VANBRABANT MONTENA 3 2 143672 BE 504976925 12.06550 1343.7755 117

118 PETERMANS LAMBERT HERDERE 16 2 8 BE 500922924 12.26550 1343.6848 118

119 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 37 28 8 BE 506130623 12.17170 1341.6143 119

120 VANDENBOSCH FRANCY RIEMST 11 4 4 BE 509391421 12.28130 1341.4715 120

121 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 37 31 9 BE 506858125 12.17190 1341.2331 121

122 FRESON JO HEERS 15 15 153099 BE 507985725 12.14120 1340.6217 122

123 NAGTEGALS PAUL TONGERE 5 1 2 BE 507471422 12.20540 1340.6203 123

124 PETERMANS LAMBERT HERDERE 16 3 9 BE 500920324 12.27140 1340.3406 124

125 RIGA ROBIJNS RUKKELI 12 9 3 BE 501708623 12.11240 1340.0000 125

126 PETERMANS LAMBERT HERDERE 16 4 10 BE 500921024 12.27170 1339.8141 126

127 CAPROENS AUGUST VLIERMA 3 3 167395 BE 505754525 12.24580 1339.5172 127

128 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 14 4 3 BE 502064024 12.20120 1338.7438 128

129 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 14 10 4 BE 503293725 12.20140 1338.3726 129

130 RIGA ROBIJNS RUKKELI 12 2 4 BE 502194524 12.11330 1338.1981 130

131 PUT PETER TONGERE 9 8 2 BE 503211425 12.21450 1338.1520 131

132 RAMAEKERS HENRI LAFELT- 9 5 3 BE 510839022 12.29560 1338.1016 132

133 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 14 9 5 BE 503288225 12.20160 1338.0017 133

134 SIMAELS PATRICK OVERREP 2 1 164045 BE 208986325 12.22410 1337.1417 134

135 LIEBENS GERRIT BORLO 9 6 2 BE 507908923 12.10110 1336.9354 135

136 JEURISSEN RIK GUIGOVE 12 3 5 BE 511116421 12.24180 1335.0201 136

137 RONDAGS GERT SPOUWEN 30 15 12 BE 500571725 12.27430 1333.8431 137

138 LENAERS RIGO VLIERMA 19 8 8 BE 509164425 12.23360 1333.5194 138

139 GOFFIN VIVIANE HOESELT 12 1 168617 BE 500155325 12.26270 1333.4678 139

140 GREGOOR-PEETERS TONGERE 13 12 3 BE 507266025 12.23310 1333.3180 140

141 GREGOOR-PEETERS TONGERE 13 11 4 BE 507229225 12.23330 1332.9583 141

142 JEURISSEN RIK GUIGOVE 12 6 6 BE 511115921 12.24310 1332.6971 142

143 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 18 15 3 BE 509175525 12.23180 1332.6034 143

144 DISBESCHL-MIGLIORE VELDWEZ 19 14 8 BE 500996524 12.33110 1332.5091 144

145 DESSART HENRI BORGLOO 4 2 159589 BE 506078323 12.19460 1332.4993 145

146 PETRE-TANG LEI RIJKEL 5 3 156851 BE 506962325 12.17430 1332.4451 146

147 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 37 9 10 BE 506854825 12.18090 1331.7732 147

148 MENTEN EDDY WELLEN 8 1 165087 BE 500962225 12.23579 1331.7227 148

149 KUIPERS MARC GENOELS 4 4 167700 BE 508867825 12.25580 1331.3046 149

150 DISBESCHL-MIGLIORE VELDWEZ 19 6 9 BE 508970325 12.33190 1331.1764 150

151 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 14 12 6 BE 503299625 12.20530 1331.1761 151

152 CLEUREN NICO HERDERE 3 1 2 BE 508831025 12.27550 1331.1010 152

153 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 37 18 11 BE 509049722 12.18130 1331.0221 153

154 CLAES JEAN JEUK 19 7 147197 BE 504943925 12.10360 1330.8951 154

155 CAENEN HUBERT VELDWEZ 10 8 6 BE 614329325 12.33090 1330.6947 155

156 CAENEN HUBERT VELDWEZ 10 3 7 BE 501024324 12.33100 1330.5282 156

157 LENAERS RIGO VLIERMA 19 16 9 BE 509162925 12.23550 1330.1116 157

158 RONDAGS GERT SPOUWEN 30 7 13 BE 509074423 12.28050 1330.0247 158

159 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 14 13 7 BE 503288525 12.21010 1329.7094 159

160 TOPPET GEBROEDERS LAUW 24 14 5 BE 503486025 12.18020 1329.5143 160

161 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 12 2 165246 BE 505757125 12.24201 1329.0385 161

162 PUT PETER TONGERE 9 2 3 BE 502319524 12.22360 1328.8744 162

163 GREGOOR-PEETERS TONGERE 13 9 5 BE 507269525 12.23570 1328.6567 163

164 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 14 2 8 BE 502069724 12.21090 1328.2460 164

165 THIJSEN-LUTSCH TONGERE 10 3 162015 BE 500433824 12.21590 1328.1732 165

166 RAMAEKERS FERNAND HERDERE 15 3 6 BE 510274622 12.28320 1327.7956 166

166 RAMAEKERS FERNAND HERDERE 15 15 7 BE 508776525 12.28320 1327.7956 166

168 FRESON JO HEERS 15 13 2 BE 507984225 12.15200 1327.4480 168

169 MEERS LEON RIJKHOV 3 3 2 BE 503157225 12.29260 1327.1929 169

170 RAMAEKERS FERNAND HERDERE 15 9 8 BE 510275722 12.28360 1327.1073 170

171 RENAERS GEBROEDERS GORS-OP 16 11 163380 BE 502573624 12.23070 1327.0340 171

172 BOGAERTS DANNY HOESELT 17 3 2 BE 500702025 12.28570 1326.8011 172

173 COEKELBERGHS MICHAEL WALTWIL 18 11 4 BE 500656725 12.30330 1326.6565 173

174 NAGTEGALS PAUL TONGERE 5 4 3 BE 503420125 12.22170 1325.4545 174

175 DERWAEL-VINCKEN RIJKEL 12 10 156481 BE 509742324 12.18040 1325.3614 175

176 WATHION DANNY HOEPERT 18 13 157529 BE 506918325 12.18520 1325.2580 176

177 VANOOSTVELDT-VANDERGE VECHMAA 13 6 6 BE 509413325 12.18291 1325.0285 177

178 COEKELBERGHS MICHAEL WALTWIL 18 9 5 BE 508366224 12.30450 1324.6272 178

179 PALMERS WILLY WELLEN 12 3 162662 BE 506680222 12.22530 1323.7108 179

180 PETRE-TANG LEI RIJKEL 5 5 2 BE 506962125 12.18340 1322.8929 180

181 NOELMANS HELLINX SCHALKH 12 4 5 BE 505771425 12.26450 1322.6272 181

182 FOLLON MICHEL BORGLOO 10 4 4 BE 509734625 12.20550 1322.6051 182

183 COEKELBERGHS MICHAEL WALTWIL 18 6 6 BE 506707323 12.31030 1321.5948 183

184 LENAERS RIGO VLIERMA 19 10 10 BE 509157425 12.24430 1321.5796 184

185 GOFFIN EDDY GORS-OP 21 20 163722 BE 508532320 12.23560 1321.0490 185

186 LIEBENS GERRIT BORLO 9 8 3 BE 509414424 12.11320 1320.7531 186

187 WATHION DANNY HOEPERT 18 4 2 BE 506139124 12.19180 1320.4443 187

188 FRESON JO HEERS 15 10 3 BE 509332725 12.15580 1320.1983 188

189 GILIS RICHARD AALST S 2 2 152140 BE 409640723 12.15160 1319.8959 189

190 FRESON TONY VLIERMA 10 7 165399 BE 501436324 12.25230 1319.1466 190

191 RIGA ROBIJNS RUKKELI 12 1 5 BE 502383024 12.13110 1318.8868 191

192 RONDAGS GERT SPOUWEN 30 20 14 BE 509149323 12.29120 1318.5294 192

193 FORIER-VANBRABANT MONTENA 3 3 2 BE 504975625 12.08580 1318.4950 193

194 TOPPET GEBROEDERS LAUW 24 2 6 BE 502237224 12.19020 1318.3450 194

195 FRANCO JEF X POL MIELEN- 49 36 150511 BE 509503424 12.14130 1317.7674 195

196 JORSSEN PAUL LAUW 4 3 156784 BE 503318225 12.18590 1317.6972 196

197 GREGOOR-PEETERS TONGERE 13 5 6 BE 508233123 12.25000 1317.4960 197

198 RIGA ROBIJNS RUKKELI 12 5 6 BE 503548425 12.13190 1317.3349 198

199 GREGOOR-PEETERS TONGERE 13 7 7 BE 507267925 12.25010 1317.3204 199

200 MEBIS ERIC WELLEN 17 11 164631 BE 506336125 12.25000 1317.0480 200

201 NOELMANS HELLINX SCHALKH 12 1 6 BE 509008223 12.27200 1316.5681 201

202 FRANCO JEF X POL MIELEN- 49 7 2 BE 509500324 12.14220 1316.0391 202

203 CLAES JEAN JEUK 19 11 2 BE 510024822 12.11550 1315.2375 203

204 LIEBENS GERRIT BORLO 9 7 4 BE 507913023 12.12020 1314.8587 204

205 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 21 11 158558 BE 509769324 12.20360 1314.7430 205

206 LIEBENS GERRIT BORLO 9 3 5 BE 507913123 12.12050 1314.2721 206

207 SMULLENBERGHS JOZEF TONGERE 16 13 163195 BE 503502025 12.24200 1312.5603 207

208 PETERMANS LAMBERT HERDERE 16 9 11 BE 500920124 12.29560 1312.4885 208

209 CLAESEN A+KOEN WELLEN 5 2 162441 BE 509441425 12.23460 1312.4778 209

210 FRANSIS JEROMME MIELEN 19 13 2 BE 504876125 12.14290 1312.0250 210

211 BOGAERTS DANNY HOESELT 17 7 3 BE 505609823 12.30250 1311.8799 211

212 WATHION DANNY HOEPERT 18 9 3 BE 504881925 12.20090 1311.1028 212

213 LISMONT PASCAL AALST/S 11 7 3 BE 509510524 12.16040 1310.3676 213

214 GOFFIN VIVIANE HOESELT 12 4 2 BE 504464524 12.28410 1310.3251 214

215 PETERMANS LAMBERT HERDERE 16 13 12 BE 509351925 12.30100 1310.1357 215

216 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 21 19 2 BE 506843725 12.21060 1309.3146 216

217 RONDAS FRANS VLIJTIN 8 4 2 BE 509101924 12.31550 1309.2963 217

218 RONDAS FRANS VLIJTIN 8 2 3 BE 509103024 12.31560 1309.1309 218

219 DERWAEL-VINCKEN RIJKEL 12 6 2 BE 506051523 12.19330 1308.9168 219

220 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 37 7 12 BE 506138723 12.20140 1308.6970 220

221 CLEUREN NICO HERDERE 3 3 3 BE 508834925 12.30070 1308.5949 221

222 RAMAEKERS FERNAND HERDERE 15 12 9 BE 508772125 12.30300 1307.7854 222

223 TEUCHY THEO WELLEN 14 2 163413 BE 506503725 12.24580 1307.6527 223

224 LENAERS RIGO VLIERMA 19 13 11 BE 509155525 12.26040 1307.4273 224

225 GOFFIN VIVIANE HOESELT 12 10 3 BE 500594925 12.28590 1307.2774 225

226 LAMBRIX GILBERT RUTTEN 2 1 159455 BE 503535625 12.22050 1306.1160 226

227 NOELMANS HELLINX SCHALKH 12 11 7 BE 509041224 12.28230 1305.8003 227

228 RAMAEKERS FERNAND HERDERE 15 5 10 BE 510853419 12.30430 1305.6177 228

229 ENGELBORGHS TONNY KONINKS 12 8 160209 BE 503330725 12.22430 1305.5195 229

230 PETRE-TANG LEI RIJKEL 5 4 3 BE 506961225 12.20090 1305.4598 230

231 ENGELBORGHS TONNY KONINKS 12 2 2 BE 502111024 12.22440 1305.3422 231

232 RONDAGS GERT SPOUWEN 30 17 15 BE 510740322 12.30310 1305.2279 232

233 ENGELBORGHS TONNY KONINKS 12 7 3 BE 502116624 12.22450 1305.1650 233

234 RIGA ROBIJNS RUKKELI 12 6 7 BE 509549825 12.14280 1304.1002 234

235 CLAESEN HERWIG LAUW 15 6 3 BE 500526923 12.20283 1303.8003 235

236 FRESON TONY VLIERMA 10 10 2 BE 509225725 12.26530 1303.5518 236

237 DESSART HENRI BORGLOO 4 3 2 BE 509764424 12.22270 1303.2993 237

238 RONDAGS GERT SPOUWEN 30 18 16 BE 509070823 12.30430 1303.2309 238

239 KUIPERS MARC GENOELS 4 2 2 BE 509531325 12.28430 1302.8616 239

240 MEBIS ERIC WELLEN 17 5 2 BE 505905924 12.26230 1302.6322 240

241 LISMONT PASCAL AALST/S 11 10 4 BE 504830825 12.16540 1301.0265 241

242 ARNOLS LEON KORTESS 9 4 3 BE 500919825 12.28021 1300.7615 242

243 JEURISSEN RIK GUIGOVE 12 8 7 BE 509030524 12.27350 1300.6636 243

244 TOPPET GEBROEDERS LAUW 24 12 7 BE 503485525 12.20400 1300.5000 244

245 FRANCO JEF X POL MIELEN- 49 41 3 BE 507777223 12.15440 1300.4983 245

246 DISBESCHL-MIGLIORE VELDWEZ 19 7 10 BE 508975825 12.36290 1300.2906 246

247 MOTTART YVAN KORTESS 8 5 2 BE 505869624 12.28061 1300.1392 247

248 LEMMENS MARTINE HORPMAA 9 7 155240 BE 511064720 12.19250 1299.9860 248

249 MEERS LEON RIJKHOV 3 2 3 BE 502426224 12.32090 1299.9092 249

250 PETERMANS LAMBERT HERDERE 16 14 13 BE 500554925 12.31140 1299.4869 250

251 HENNO GHISLAIN RIJKHOV 6 1 170660 BE 502415524 12.31200 1299.4416 251

252 LEMMENS MARTINE HORPMAA 9 5 2 BE 509792223 12.19290 1299.2607 252

253 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 12 3 2 BE 500945725 12.25400 1299.1432 253

254 HOUBRECHTS GINO GORS-OP 12 1 3 BE 502579318 12.25410 1298.9710 254

255 LIEBENS GERRIT BORLO 9 5 6 BE 509893422 12.13280 1298.2491 255

256 MENTEN EDDY WELLEN 8 5 2 BE 500965025 12.27099 1298.2110 256

257 CLAESEN HERWIG LAUW 15 4 4 BE 501604221 12.21023 1297.6963 257

258 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 14 14 9 BE 502066024 12.24010 1297.5433 258

259 BOGAERTS DANNY HOESELT 17 1 4 BE 510126022 12.31550 1296.9627 259

260 FRANCO JEF X POL MIELEN- 49 6 4 BE 509505724 12.16030 1296.9496 260

261 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 8 7 156160 BE 509773925 12.20250 1296.8304 261

262 MEBIS ERIC WELLEN 17 16 3 BE 506333825 12.26570 1296.8176 262

263 HOEBRECHTS IVO HOEPERT 21 13 3 BE 506835625 12.22190 1296.2910 263

264 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 12 3 2 BE 505759325 12.27301 1296.0301 264

265 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 12 7 3 BE 505763725 12.27321 1295.6914 265

266 COELMONT PETER MIELEN 8 4 150262 BE 507781223 12.15590 1295.5482 266

267 TOPPET GEBROEDERS LAUW 24 21 8 BE 503481225 12.21090 1295.3116 267

268 BOGAERTS DANNY HOESELT 17 17 5 BE 505777225 12.32070 1294.9994 268

269 CLAES JEAN JEUK 19 10 3 BE 509609724 12.13420 1294.6086 269

270 THEVIS ROGER KORTESS 7 2 166721 BE 503464723 12.28550 1293.2463 270

271 RIGA ROBIJNS RUKKELI 12 7 8 BE 503546825 12.15290 1292.6194 271

272 RAMAEKERS FERNAND HERDERE 15 14 11 BE 508774325 12.32030 1292.4347 272

273 BOGAERTS DANNY HOESELT 17 9 6 BE 510124822 12.32230 1292.3908 273

274 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 18 16 4 BE 509170525 12.27100 1292.0839 274

275 WATHION DANNY HOEPERT 18 2 4 BE 506133824 12.21560 1291.9273 275

276 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 18 17 5 BE 509172625 12.27120 1291.7453 276

277 RONDAS FRANS VLIJTIN 8 6 4 BE 508843525 12.33480 1290.8670 277

278 HOUBAR JOZEFA GUTSCHO 8 1 2 BE 506144023 12.21000 1290.5785 278

279 THEVIS ROGER KORTESS 7 1 2 BE 504654721 12.29120 1290.4102 279

280 FRANSIS JEROMME MIELEN 19 1 3 BE 509779621 12.16250 1290.2362 280

281 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 37 13 13 BE 506157824 12.22030 1289.2175 281

282 RAMAEKERS FERNAND HERDERE 15 2 12 BE 510272822 12.32290 1288.2073 282

283 VELKENEERS RUDI HOEPERT 12 2 2 BE 506119924 12.22150 1288.1636 283

284 WATHION DANNY HOEPERT 18 6 5 BE 509338025 12.22180 1288.0540 284

285 GOFFIN EDDY GORS-OP 21 17 2 BE 509731225 12.27090 1287.6288 285

286 RONDAGS GERT SPOUWEN 30 13 17 BE 510748722 12.32200 1287.3098 286

287 FRANSIS JEROMME MIELEN 19 6 4 BE 511674022 12.16410 1287.2875 287

288 NOELMANS HELLINX SCHALKH 12 2 8 BE 505768625 12.30160 1286.9217 288

289 RONDAGS GERT SPOUWEN 30 11 18 BE 500574525 12.32230 1286.8236 289

290 VANDENBOSCH FRANCY RIEMST 11 11 5 BE 508855325 12.33400 1286.7756 290

291 FRANSIS JEROMME MIELEN 19 4 5 BE 509830021 12.16450 1286.5525 291

292 VANDENBOSCH FRANCY RIEMST 11 10 6 BE 508855125 12.33440 1286.1341 292

293 PORTUGAELS JOSEPH HEERS 6 1 151219 BE 507973825 12.17351 1286.0399 293

294 FOLLON MICHEL BORGLOO 10 3 5 BE 509424125 12.24240 1285.5707 294

295 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 14 5 10 BE 503295125 12.25150 1284.7665 295

296 VOS GERARD MILLEN 5 1 167640 BE 509254722 12.30350 1283.7779 296

297 NOELMANS HELLINX SCHALKH 12 9 9 BE 509050424 12.30360 1283.6371 297

298 NAGTEGALS PAUL TONGERE 5 2 4 BE 507470422 12.26180 1283.3017 298

