Trelou 31/07/21 GuTo
DE VREDE GuTo TONGEREN Data Technology Deerlijk (55052)
-------------------------------------------------------------------------------------
TRELOU S/MARNE 31-07-21 654 Jongen R3 Deelnemers:42 LOSTIJD:07.20
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 FOLLON MICHEL BORGLOO 20 10 229984 BE 501102821 09.36382 1683.1792 1
2 HUBRECHTS TONY BROEKOM 31 1 227289 BE 501515821 09.35320 1676.9970 2
3 JASPERS NICO NEREM 14 13 232887 BE 509717121 09.40030 1662.8847 3
4 BRUNINX ROGER GENOELS 43 2 238063 BE 501711821 09.43170 1661.4842 4
5 KELLENS GERARD MAL 14 3 233709 BE 510728821 09.40460 1660.2581 5
6 BRUNINX ROGER GENOELS 43 11 2 BE 501712821 09.43260 1659.7467 6
7 RIGA ROBIJNS RUKKELI 7 2 219375 BE 509672721 09.32310 1655.4521 7
8 BRUNINX ROGER GENOELS 43 4 3 NL 119378721 09.43490 1655.3227 8
9 VANHEES FREDERIK ALT HOE 30 15 236967 BE 501846721 09.43120 1654.7975 9
10 BRUNINX ROGER GENOELS 43 18 4 BE 501716821 09.44160 1650.1594 10
11 PIPELEERS GUY HOEPERT 20 1 227639 BE 501131621 09.38350 1642.6146 11
12 FOLLON MICHEL BORGLOO 20 4 2 BE 501101721 09.40262 1637.6350 12
13 BRUNINX ROGER GENOELS 43 20 5 BE 501716521 09.45410 1634.1128 13
14 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 24 2 224922 BE 501683821 09.37440 1633.0252 14
15 BRUNINX ROGER GENOELS 43 16 6 BE 501712921 09.45590 1630.7547 15
16 BELLINGS MAURICE BORGLOO 39 2 230339 BE 501262721 09.41370 1626.4964 16
17 GREGOOR SYLVAIN TONGERE 11 10 234121 BE 510774921 09.43570 1626.4050 17
18 FOLLON MICHEL BORGLOO 20 6 3 BE 501104521 09.41272 1625.8648 18
19 FOLLON MICHEL BORGLOO 20 3 4 BE 501104121 09.41512 1621.2802 19
20 VANHEES FREDERIK ALT HOE 30 4 2 BE 511105021 09.46260 1618.2586 20
21 GREGOOR SYLVAIN TONGERE 11 3 2 BE 510775421 09.44480 1616.8577 21
22 HUBRECHTS TONY BROEKOM 31 15 2 BE 501517821 09.40370 1616.3731 22
23 TOURNEL MARCEL HOEPERT 8 8 227982 BE 501253121 09.41150 1614.0319 23
24 HUBRECHTS TONY BROEKOM 31 29 3 BE 501516621 09.40530 1613.3136 24
25 BELLINGS MAURICE BORGLOO 39 19 2 BE 501264121 09.43240 1606.2692 25
26 PIPELEERS GUY HOEPERT 20 2 2 BE 501130321 09.41480 1605.3526 26
27 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 22 7 228522 BE 501834321 09.42504 1599.8460 27
28 TOPPET GEBROEDERS LAUW 67 1 226510 BE 501826821 09.41484 1597.3156 28
29 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 22 13 2 BE 501839621 09.43044 1597.2368 29
30 VANVUCHELEN JULES GROOT-G 21 17 223980 BE 501222521 09.40280 1594.5420 30
31 BRUNINX ROGER GENOELS 43 17 7 BE 501720121 09.49220 1593.8161 31
32 LANGENAEKER SYLVAIN PIRINGE 12 3 230846 BE 510291021 09.44570 1592.5905 32
33 VANHEES FREDERIK ALT HOE 30 29 3 BE 501845621 09.48490 1592.3418 33
34 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 15 11 227166 BE 501204121 09.42440 1591.5413 34
35 VANHEES FREDERIK ALT HOE 30 12 4 BE 501848621 09.49020 1590.0268 35
36 GOIGNARD LUC HEERS 10 7 222706 BE 509726321 09.40080 1589.2436 36
37 FOLLON MICHEL BORGLOO 20 8 5 BE 501108621 09.44542 1587.1547 37
38 TOPPET GEBROEDERS LAUW 67 29 2 BE 501831721 09.42514 1585.5753 38
39 BRUNINX ROGER GENOELS 43 35 8 BE 501717321 09.50130 1584.7975 39
40 BRUNINX ROGER GENOELS 43 7 9 BE 501714221 09.50160 1584.2702 40
41 BRUNINX ROGER GENOELS 43 39 10 BE 501719121 09.50170 1584.0945 41
42 TOPPET GEBROEDERS LAUW 67 43 3 BE 501830121 09.43084 1582.4368 42
43 BRUNINX ROGER GENOELS 43 34 11 BE 501721521 09.50290 1581.9891 43
44 GODDET LUCIEN LAUW 24 10 227018 BE 501904921 09.43450 1579.2557 44
45 VANHEES FREDERIK ALT HOE 30 11 5 BE 501848921 09.50070 1578.5522 45
46 VANVUCHELEN JULES GROOT-G 21 9 2 BE 501225421 09.42040 1576.5838 46
47 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 16 7 230639 BE 501791121 09.46370 1573.0749 47
48 BRUNINX ROGER GENOELS 43 31 12 BE 501719021 09.51220 1572.7571 48
49 PIPELEERS GUY HOEPERT 20 6 3 BE 501130721 09.44450 1572.6356 49
50 DUPAS DAGMAR HEERS 7 3 220548 BE 501196121 09.40250 1570.6682 50
51 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 16 1 2 BE 501791221 09.46510 1570.5754 51
52 VANVUCHELEN JULES GROOT-G 21 1 3 BE 501223521 09.42450 1569.0368 52
53 BRUNINX ROGER GENOELS 43 5 13 BE 501714721 09.51520 1567.5790 53
54 BRUNINX ROGER GENOELS 43 6 14 NL 119379621 09.51560 1566.8912 54
55 TOPPET GEBROEDERS LAUW 67 36 4 BE 501922621 09.44384 1566.0260 55
56 BELLINGS MAURICE BORGLOO 39 10 3 BE 501262321 09.47090 1565.3347 56
56 BELLINGS MAURICE BORGLOO 39 18 4 BE 501265321 09.47090 1565.3347 56
58 KELLENS GERARD MAL 14 13 2 BE 510726321 09.49210 1564.8410 58
59 BELLINGS MAURICE BORGLOO 39 4 5 BE 501260521 09.47130 1564.6258 59
60 GORREUX PATRICK HEERS 33 15 222997 BE 501351221 09.42421 1562.6797 60
61 VANWINCKEL ANDRE HEERS 7 3 223771 BE 509725321 09.43160 1561.9195 61
62 VANVUCHELEN JULES GROOT-G 21 11 4 BE 501223921 09.43300 1560.8362 62
63 TOURNEL MARCEL HOEPERT 8 4 2 BE 501252521 09.46110 1559.5622 63
64 NAGTEGALS PAUL TONGERE 8 6 231654 BE 501666321 09.48520 1556.1173 64
65 BAREE GHISLAINE LAUW 17 13 226319 BE 501690821 09.45330 1554.9227 65
66 NAGTEGALS PAUL TONGERE 8 5 2 BE 501666721 09.49000 1554.7248 66
67 HERMANS FRANS NEREM 6 6 232439 BE 510776121 09.49330 1554.2561 67
68 VANHEES FREDERIK ALT HOE 30 2 6 BE 511105621 09.52360 1552.8637 68
69 BAREE GHISLAINE LAUW 17 5 2 BE 501690121 09.45500 1551.9017 69
70 VANVUCHELEN JULES GROOT-G 21 19 5 BE 501226921 09.44240 1551.1080 70
71 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 22 20 3 BE 501835521 09.47214 1550.8087 71
72 VANVUCHELEN JULES GROOT-G 21 15 6 BE 501226321 09.44270 1550.5711 72
73 BRUNINX ROGER GENOELS 43 28 15 BE 501722621 09.53440 1548.5451 73
74 BRUNINX ROGER GENOELS 43 24 16 BE 501722121 09.53520 1547.2032 74
75 BRUNINX ROGER GENOELS 43 19 17 BE 211041921 09.53570 1546.3657 75
76 BELLINGS MAURICE BORGLOO 39 20 6 BE 501260721 09.49090 1544.3446 76
77 BRUNINX ROGER GENOELS 43 26 18 BE 501719221 09.54110 1544.0255 77
78 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 22 10 4 BE 501836321 09.48034 1543.4766 78
79 TOPPET GEBROEDERS LAUW 67 31 5 BE 501830521 09.46454 1543.4393 79
80 JASPERS NICO NEREM 14 6 2 BE 510786721 09.50540 1543.3201 80
81 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 15 13 2 BE 501204221 09.47170 1542.3741 81
82 GREGOOR SYLVAIN TONGERE 11 2 3 BE 510774621 09.51520 1541.6220 82
83 VANHEES FREDERIK ALT HOE 30 30 7 BE 501847521 09.53510 1540.2470 83
84 BRUNINX ROGER GENOELS 43 9 19 NL 140050421 09.54340 1540.1962 84
85 RIGA ROBIJNS RUKKELI 7 6 2 BE 505613621 09.42400 1537.6752 85
86 COENEGRACHTS-DEBAY MILLEN 11 2 236739 BE 510719921 09.53580 1537.5990 86
87 THEWISSEN CAMILLE KETSING 8 7 235885 BE 510751921 09.53250 1537.5448 87
88 COENEGRACHTS-DEBAY MILLEN 11 1 2 BE 510719121 09.54030 1536.7673 88
89 DUPAS DAGMAR HEERS 7 4 2 BE 501192121 09.43310 1536.7414 89
90 BELLINGS MAURICE BORGLOO 39 24 7 BE 501262821 09.49550 1536.4469 90
91 HUBRECHTS TONY BROEKOM 31 28 4 BE 501519621 09.47560 1536.4286 91
92 THEWISSEN CAMILLE KETSING 8 8 2 BE 510751121 09.53360 1535.7096 92
93 BELLINGS MAURICE BORGLOO 39 22 8 BE 501263721 09.50010 1535.4227 93
94 FOLLON MICHEL BORGLOO 20 16 6 BE 501108521 09.49522 1534.5566 94
95 BRUNINX ROGER GENOELS 43 15 20 BE 501711621 09.55100 1534.2406 95
96 WATHION DANNY HOEPERT 9 1 227779 BE 501178321 09.48290 1534.0375 96
97 VANHEES FREDERIK ALT HOE 30 16 8 BE 501841021 09.54300 1533.7670 97
98 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 16 13 3 BE 501791021 09.50230 1533.6739 98
99 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 22 2 5 BE 501834721 09.49014 1533.4646 99
100 BAREE GHISLAINE LAUW 17 15 3 BE 501694621 09.47390 1532.8073 100
101 BELLINGS MAURICE BORGLOO 39 17 9 BE 501264521 09.50190 1532.3584 101
102 BELLINGS MAURICE BORGLOO 39 7 10 BE 501263121 09.50220 1531.8488 102
103 BRUNINX ROGER GENOELS 43 3 21 BE 501712521 09.55360 1529.9679 103
104 COENEGRACHTS-DEBAY MILLEN 11 3 3 BE 510722821 09.54520 1528.6634 104
105 BRUNINX ROGER GENOELS 43 10 22 BE 501720321 09.55580 1526.3710 105
106 LANGENAEKER SYLVAIN PIRINGE 12 8 2 BE 510292521 09.51160 1526.0864 106
107 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 22 21 6 BE 501837021 09.49464 1525.7856 107
108 LANGENAEKER SYLVAIN PIRINGE 12 12 3 BE 510292421 09.51180 1525.7502 108
109 VANHEES FREDERIK ALT HOE 30 28 9 BE 501849121 09.55270 1524.3937 109
110 HUBRECHTS TONY BROEKOM 31 4 5 BE 501515221 09.49130 1523.2146 110
111 CROUGHS MARCEL SLUIZEN 7 2 233143 BE 510790121 09.53090 1522.3180 111
112 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 22 8 7 BE 501834521 09.50124 1521.3839 112
113 TOPPET GEBROEDERS LAUW 67 8 6 BE 501821221 09.49074 1518.9441 113
114 JASPERS NICO NEREM 14 9 3 BE 510068121 09.53210 1518.6632 114
115 GOIGNARD LUC HEERS 10 3 2 BE 509728621 09.46500 1516.7264 115
116 PIPELEERS GUY HOEPERT 20 4 4 BE 501130521 09.50120 1515.5726 116
117 GODDET LUCIEN LAUW 24 22 2 BE 501905721 09.49560 1514.1263 117
118 KELLENS GERARD MAL 14 7 3 BE 510727721 09.54260 1513.3326 118
119 CROUGHS MARCEL SLUIZEN 7 5 2 BE 510791021 09.54060 1512.9332 119
120 TOPPET GEBROEDERS LAUW 67 57 7 BE 501828421 09.50114 1508.1563 120
121 HUBRECHTS TONY BROEKOM 31 10 6 BE 501510521 09.50440 1507.8881 121
122 PIPELEERS GUY HOEPERT 20 20 5 BE 501130921 09.51090 1506.0470 122
123 VANVUCHELEN JULES GROOT-G 21 8 7 BE 501225621 09.48590 1503.3896 123
124 BELLINGS MAURICE BORGLOO 39 23 11 BE 501237021 09.53180 1502.5375 124
125 BELLINGS MAURICE BORGLOO 39 29 12 BE 501267821 09.53230 1501.7212 125
126 PIPELEERS GUY HOEPERT 20 10 6 BE 501131721 09.51400 1500.9165 126
127 BRUNINX ROGER GENOELS 43 23 23 BE 501718421 09.58380 1500.7123 127
128 PIPELEERS GUY HOEPERT 20 9 7 BE 501132421 09.51460 1499.9275 128
129 VANWINCKEL ANDRE HEERS 7 1 2 BE 509729121 09.49140 1499.4706 129
130 BAREE GHISLAINE LAUW 17 14 4 BE 501693921 09.50560 1499.4633 130
131 TOPPET GEBROEDERS LAUW 67 33 8 BE 501823521 09.51094 1498.5115 131
132 BRUNINX ROGER GENOELS 43 25 24 BE 501718221 09.59170 1494.5883 132
133 JANS DANNY TONGERE 14 11 231375 BE 501729021 09.55180 1489.8583 133
134 VOS GERARD MILLEN 5 4 236883 BE 510716021 09.59050 1489.0498 134
135 JANS ROBERT TONGERE 15 4 231388 BE 510769421 09.55250 1488.8236 135
136 FOLLON MICHEL BORGLOO 20 2 7 BE 501101221 09.54292 1488.6981 136
137 KELLENS GERARD MAL 14 8 4 BE 510724121 09.57110 1486.8561 137
138 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 24 23 2 BE 510749221 09.51220 1485.9414 138
139 GORREUX PATRICK HEERS 33 13 2 BE 509685221 09.50151 1484.1566 139
140 GORREUX PATRICK HEERS 33 2 3 BE 509681221 09.50261 1482.3479 140
141 TOPPET GEBROEDERS LAUW 67 46 9 BE 501829621 09.52494 1482.1690 141
142 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 22 3 8 BE 501836521 09.54174 1481.1200 142
143 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 24 19 3 BE 501679521 09.51520 1481.0492 143
144 VANHEES FREDERIK ALT HOE 30 9 10 BE 501841321 10.00080 1479.8106 144
145 HUBRECHTS TONY BROEKOM 31 5 7 BE 501517321 09.53420 1478.7833 145
146 GREGOOR SYLVAIN TONGERE 11 4 4 BE 510775021 09.58200 1478.6589 146
147 HUBRECHTS TONY BROEKOM 31 17 8 BE 501515921 09.53460 1478.1422 147
148 GOIGNARD LUC HEERS 10 5 3 BE 509727321 09.50410 1477.9737 148
149 GOIGNARD LUC HEERS 10 4 4 BE 509728521 09.50490 1476.6670 149
150 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 16 16 4 BE 501790521 09.56330 1473.2609 150
151 VANVUCHELEN JULES GROOT-G 21 3 8 BE 501226821 09.52030 1473.0681 151
152 TOPPET GEBROEDERS LAUW 67 2 10 BE 501825721 09.53584 1471.0989 152
153 GORREUX PATRICK HEERS 33 1 4 BE 509681721 09.51401 1470.2937 153
154 GODDET LUCIEN LAUW 24 19 3 BE 501901321 09.54290 1469.5307 154
155 GOIGNARD LUC HEERS 10 6 5 BE 509726421 09.52020 1464.8498 155
156 TOPPET GEBROEDERS LAUW 67 55 11 BE 501822021 09.54384 1464.7569 156
157 HERCKENS REMY BOVELIN 10 6 220415 BE 501335021 09.50290 1464.7137 157
158 LAMBRIX GILBERT RUTTEN 5 2 228951 BE 501641121 09.56190 1464.6615 158
159 NAGTEGALS PAUL TONGERE 8 2 3 BE 501666621 09.58120 1464.3110 159
160 HERCKENS REMY BOVELIN 10 9 2 BE 501221721 09.50370 1463.4171 160
161 GORREUX PATRICK HEERS 33 3 5 BE 509680921 09.52261 1462.8989 161
162 JASPERS NICO NEREM 14 1 4 BE 510787121 09.59380 1458.8870 162
163 TOPPET GEBROEDERS LAUW 67 17 12 BE 501826121 09.55164 1458.7824 163
164 TOPPET GEBROEDERS LAUW 67 14 13 BE 501826621 09.55174 1458.6258 164
165 FOLLON MICHEL BORGLOO 20 20 8 BE 606309821 09.57412 1458.4873 165
166 HUBRECHTS TONY BROEKOM 31 16 9 BE 501518821 09.55530 1458.0712 166
167 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 24 10 4 BE 501682621 09.54190 1457.5354 167
168 BAREE GHISLAINE LAUW 17 1 5 BE 501690321 09.55330 1454.9598 168
169 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 15 5 3 BE 501201021 09.56170 1453.5523 169
170 DESSERS JOHNY KONINKS 3 2 229713 BE 501695621 09.58040 1453.2666 170
171 TOURNEL MARCEL HOEPERT 8 2 3 BE 501252621 09.56580 1452.4230 171
172 JANS DANNY TONGERE 14 12 2 BE 501728921 09.59290 1450.7786 172
173 VANHEES FREDERIK ALT HOE 30 26 11 BE 501847821 10.03290 1449.4872 173
174 HUBRECHTS TONY BROEKOM 31 9 10 BE 501515021 09.56510 1449.0851 174
175 GORREUX PATRICK HEERS 33 31 6 BE 509685321 09.53591 1448.1735 175
176 JASPERS NICO NEREM 14 2 5 BE 510786221 10.01000 1446.5031 176
177 PIPELEERS GUY HOEPERT 20 16 8 BE 501130621 09.57250 1446.0921 177
178 JANS DANNY TONGERE 14 4 3 BE 501727921 10.00020 1445.7925 178
179 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 16 4 5 BE 501793821 09.59390 1444.6539 179
180 RUBENS MARC & RONALD PIRINGE 16 5 6 BE 501792621 09.59410 1444.3524 180
181 COENEGRACHTS-DEBAY MILLEN 11 11 4 BE 510722321 10.03590 1443.6772 181
182 VANWINCKEL ANDRE HEERS 7 2 3 BE 509725721 09.55010 1443.5287 182
183 HUBRECHTS TONY BROEKOM 31 18 11 BE 501510921 09.57280 1443.4102 183
184 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 24 4 5 BE 501681321 09.55510 1443.1954 184
185 JORSSEN PAUL LAUW 15 13 226315 BE 501563021 09.56500 1443.0287 185
186 TOPPET GEBROEDERS LAUW 67 30 14 BE 501830321 09.57064 1441.7593 186
187 LANGENAEKER SYLVAIN PIRINGE 12 11 4 BE 510292921 10.00110 1441.1362 187
188 WATHION DANNY HOEPERT 9 2 2 BE 501178921 09.58080 1440.4237 188
189 KELLENS GERARD MAL 14 14 5 BE 510726821 10.02230 1439.2425 189
190 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 22 18 9 BE 501839921 09.58474 1439.1460 190
191 GORREUX PATRICK HEERS 33 12 7 BE 509684921 09.54571 1439.1391 191
192 GODDET LUCIEN LAUW 24 15 4 BE 501905521 09.57460 1438.9478 192
193 BELLINGS MAURICE BORGLOO 39 6 13 BE 501264021 10.00140 1437.5224 193
194 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 22 19 10 BE 501835121 09.59034 1436.7332 194
195 BELLINGS MAURICE BORGLOO 39 14 14 BE 501262421 10.00210 1436.4765 195
196 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 22 4 11 BE 501834421 09.59074 1436.1313 196
197 BELLINGS MAURICE BORGLOO 39 36 15 BE 501267721 10.00250 1435.8795 197
198 DESSERS JOHNY KONINKS 3 1 2 BE 501696221 10.00020 1435.4072 198
199 PIPELEERS GUY HOEPERT 20 11 9 BE 501133921 09.58440 1434.0970 199
200 PIPELEERS GUY HOEPERT 20 12 10 BE 501135121 09.58490 1433.3445 200
201 DUPAS DAGMAR HEERS 7 2 3 BE 501193821 09.53540 1433.0604 201
202 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 22 16 12 BE 501840021 09.59314 1432.5302 202
203 CROUGHS MARCEL SLUIZEN 7 1 3 BE 510790221 10.02450 1432.5223 203
204 KELLENS GERARD MAL 14 10 6 BE 510724321 10.03100 1432.3330 204
205 LAMBRIX GILBERT RUTTEN 5 3 2 BE 501653721 09.59550 1431.6894 205
206 DUPAS DAGMAR HEERS 7 7 4 BE 501194121 09.54100 1430.5816 206
207 HERCKENS REMY BOVELIN 10 7 3 BE 501335221 09.54080 1430.0281 207
208 KELLENS GERARD MAL 14 9 7 BE 510727321 10.03330 1428.9758 208
209 GORREUX PATRICK HEERS 33 8 8 BE 509681321 09.56091 1428.0795 209
210 TOPPET GEBROEDERS LAUW 67 59 15 BE 501838221 09.58534 1425.5774 210
211 PIPELEERS GUY HOEPERT 20 5 11 BE 501135421 09.59510 1424.0788 211
212 VANVUCHELEN JULES GROOT-G 21 6 9 BE 501222721 09.57180 1423.9034 212
213 TOPPET GEBROEDERS LAUW 67 28 16 BE 501820521 09.59064 1423.6361 213
214 TOPPET GEBROEDERS LAUW 67 5 17 BE 501828921 09.59084 1423.3379 214
215 TOPPET GEBROEDERS LAUW 67 9 18 BE 501820821 09.59144 1422.4441 215
216 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 15 7 4 BE 501203921 09.59530 1420.8235 216
217 BRUNINX ROGER GENOELS 43 13 25 BE 501713921 10.07410 1419.7177 217
218 GORREUX PATRICK HEERS 33 9 9 BE 509681421 09.57191 1417.4890 218
219 LEMMENS ROMAIN VECHMAA 15 4 5 BE 501201921 10.00180 1417.1304 219
220 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 22 14 13 BE 501838921 10.01264 1415.5228 220
221 NAGTEGALS PAUL TONGERE 8 3 4 BE 501667421 10.03410 1415.2571 221
222 BELLINGS MAURICE BORGLOO 39 30 16 BE 501376321 10.02490 1414.7139 222
223 JANS DANNY TONGERE 14 5 4 BE 501728521 10.03330 1414.7050 223
224 FOLLON MICHEL BORGLOO 20 13 9 BE 501100721 10.02342 1414.6768 224
225 JORSSEN PAUL LAUW 15 5 2 BE 501561321 10.00030 1414.0269 225
226 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 24 16 6 BE 501683621 09.59050 1413.8628 226
227 HUBRECHTS TONY BROEKOM 31 7 12 BE 501511621 10.01050 1411.0026 227
228 BRUNINX ROGER GENOELS 43 1 26 BE 501715021 10.08460 1410.6044 228
229 TOPPET GEBROEDERS LAUW 67 6 19 BE 501821821 10.00354 1410.4863 229
230 BELLINGS MAURICE BORGLOO 39 28 17 BE 501376521 10.03220 1409.9510 230
231 HUBRECHTS TONY BROEKOM 31 19 13 BE 501514821 10.01150 1409.5442 231
232 HUBRECHTS TONY BROEKOM 31 26 14 BE 501516821 10.01210 1408.6706 232
233 JANS ROBERT TONGERE 15 6 2 BE 510769621 10.04200 1408.0406 233
234 JANS ROBERT TONGERE 15 2 3 BE 510768321 10.04210 1407.8978 234
235 WATHION DANNY HOEPERT 9 7 3 BE 501178021 10.02160 1403.7325 235
236 COENEGRACHTS-DEBAY MILLEN 11 4 5 BE 511249721 10.08510 1402.0669 236
236 GODDET LUCIEN LAUW 24 3 5 BE 501904421 10.01550 1402.0669 236
238 BELLINGS MAURICE BORGLOO 39 12 18 BE 501264821 10.04240 1401.0888 238
239 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 24 18 7 BE 501680121 10.00460 1399.0587 239
240 BRUNINX ROGER GENOELS 43 42 27 BE 501716721 10.10100 1398.9990 240
241 GORREUX PATRICK HEERS 33 23 10 BE 509682721 09.59421 1396.3348 241
242 JASPERS NICO NEREM 14 8 6 BE 510786621 10.06490 1396.0655 242
243 JORSSEN PAUL LAUW 15 10 3 BE 501563721 10.02150 1394.8536 243
244 JASPERS NICO NEREM 14 12 7 BE 510786921 10.06580 1394.8113 244
245 GORREUX PATRICK HEERS 33 18 11 BE 509685421 10.00131 1391.8320 245
246 FOLLON MICHEL BORGLOO 20 15 10 BE 501100221 10.05392 1388.3451 246
247 PIPELEERS GUY HOEPERT 20 8 12 BE 501133021 10.04050 1387.3377 247
248 VANHEES FREDERIK ALT HOE 30 27 12 BE 501850321 10.11020 1385.5019 248
249 GOIGNARD LUC HEERS 10 2 6 BE 509727721 10.00510 1384.5570 249
250 TOPPET GEBROEDERS LAUW 67 35 20 BE 501824621 10.03404 1383.9151 250
251 TOPPET GEBROEDERS LAUW 67 62 21 BE 501923021 10.03414 1383.7742 251
252 BELLINGS MAURICE BORGLOO 39 21 19 BE 501265621 10.06280 1383.6944 252
253 HUBRECHTS TONY BROEKOM 31 3 15 BE 501510121 10.04160 1383.6587 253
253 HUBRECHTS TONY BROEKOM 31 27 16 BE 501522121 10.04160 1383.6587 253
255 VANVUCHELEN JULES GROOT-G 21 14 10 BE 501223821 10.02130 1380.7459 255
256 JORISSEN C+J MAL 6 4 234360 BE 101902621 10.09450 1380.6186 256
257 VANHEES FREDERIK ALT HOE 30 13 13 BE 501849021 10.11410 1380.2563 257
258 THEWISSEN CAMILLE KETSING 8 5 3 BE 510751621 10.10560 1379.9824 258
259 VANVUCHELEN JULES GROOT-G 21 18 11 BE 501225321 10.02190 1379.8953 259
260 VANVUCHELEN JULES GROOT-G 21 16 12 BE 501226221 10.02220 1379.4703 260
261 HUBRECHTS TONY BROEKOM 31 20 17 BE 501516321 10.04470 1379.3203 261
262 FOLLON MICHEL BORGLOO 20 7 11 BE 501105221 10.06502 1378.4979 262
263 TOPPET GEBROEDERS LAUW 67 7 22 BE 501826421 10.04334 1376.4863 263
263 TOPPET GEBROEDERS LAUW 67 39 23 BE 501820421 10.04334 1376.4863 263
265 GODDET LUCIEN LAUW 24 14 6 BE 501903421 10.04560 1376.4228 265
266 GODDET LUCIEN LAUW 24 9 7 BE 501900721 10.04570 1376.2837 266
267 JORISSEN C+J MAL 6 2 2 BE 101902821 10.10190 1376.0251 267
268 HUBRECHTS TONY BROEKOM 31 8 18 BE 501511721 10.05140 1375.5638 268
269 LOWETTE JEAN-MARIE RUTTEN 22 22 14 BE 501835821 10.06204 1373.8247 269
270 BELLINGS MAURICE BORGLOO 39 5 20 BE 501261921 10.07410 1373.6547 270
271 JORSSEN PAUL LAUW 15 4 4 BE 501562821 10.04490 1373.1318 271
272 LANGENAEKER SYLVAIN PIRINGE 12 9 5 BE 510293321 10.08140 1372.1775 272
273 VANWINCKEL ANDRE HEERS 7 4 4 BE 509724521 10.03330 1368.2116 273
274 BAREE GHISLAINE LAUW 17 16 6 BE 501694821 10.05280 1367.7619 274
275 LAMBRIX GILBERT RUTTEN 5 5 3 BE 501654121 10.07350 1366.1919 275
276 GOIGNARD LUC HEERS 10 8 7 BE 509728421 10.03150 1364.2021 276
277 VANHEES FREDERIK ALT HOE 30 7 14 BE 501840621 10.14340 1357.4585 277
278 TOPPET GEBROEDERS LAUW 67 4 24 BE 501823421 10.07164 1354.1310 278
279 RIGA ROBIJNS RUKKELI 7 1 3 BE 509672521 10.02170 1351.8024 279
280 VOS GERARD MILLEN 5 3 2 BE 510715921 10.15170 1351.4291 280
281 NAGTEGALS PAUL TONGERE 8 1 5 BE 501666821 10.11490 1348.2627 281
282 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 24 22 8 BE 501680721 10.07100 1345.4955 282
283 DUPAS DAGMAR HEERS 7 1 5 BE 501192921 10.04230 1341.6689 283
284 COENEGRACHTS-DEBAY MILLEN 11 5 6 BE 511249621 10.16540 1338.2646 284
285 JORISSEN C+J MAL 6 5 3 BE 101902921 10.15140 1337.4168 285
286 THEWISSEN CAMILLE KETSING 8 3 4 BE 510751521 10.16250 1337.0902 286
287 JANS DANNY TONGERE 14 13 5 BE 501727221 10.13100 1336.1405 287
288 VANWINCKEL ANDRE HEERS 7 5 5 BE 209903921 10.07410 1334.4856 288
289 HERCKENS REMY BOVELIN 10 5 4 BE 501220021 10.05110 1334.3659 289
290 VANVUCHELEN JULES GROOT-G 21 4 13 BE 501224421 10.07590 1333.3466 290
291 BELLINGS MAURICE BORGLOO 39 39 21 BE 501266721 10.13080 1330.4139 291
292 BELLINGS MAURICE BORGLOO 39 27 22 BE 501267921 10.13190 1329.0066 292
293 GREGOOR SYLVAIN TONGERE 11 7 5 BE 510774121 10.16180 1327.9694 293
294 JANS DANNY TONGERE 14 2 6 BE 501725921 10.14170 1327.5796 294
295 GREGOOR SYLVAIN TONGERE 11 1 6 BE 510774321 10.16350 1325.8386 295
296 VANDENRIJN GEORGES VEULEN 24 24 9 BE 501670221 10.09500 1324.3690 296
297 THEWISSEN CAMILLE KETSING 8 2 5 BE 510750421 10.18150 1323.3380 297
