Soissons 25/04/26 SECTOR 2 VL-BR (2.391 ja) >1 GRAMMET LUC

Sector 2 VB Data Technology Deerlijk (22208)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

SOISSONS 25-04-26 2391 Jaarse Deelnemers:178 LOSTIJD:12.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR

N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1 117462-92 GRAMMET LUC KORTRIJ 10 4 193923 BE 210170425 14.26280 1324.0077 1

2 101237-66 WOUTERS - ROELEN BEGIJNE 7 1 203300 BE 204673125 14.33330 1323.9987 2

3 197756-70 CRABBE LUC BERTEM 13 2 183133 BE 203812525 14.19060 1316.5564 3

4 281782-94 DAANS LUC BEGIJNE 17 1 203988 BE 204628325 14.35000 1316.0516 4

5 117462-92 GRAMMET LUC KORTRIJ 10 9 2 BE 210178625 14.27530 1311.3242 5

6 135721-18 RIEPL - MOMMAERTS KORTENB 21 1 182496 BE 203676925 14.19190 1309.9366 6

7 133724-58 SEVENANTS LUC LINDEN 17 5 190364 BE 206905525 14.25270 1308.7934 7

8 280485-58 PARDON SAM TESTELT 16 14 207664 BE 204938025 14.38470 1307.8451 8

9 308508-48 ARIËN - DE KEYSER - K HOUWAAR102 46 197556 NL 158901025 14.31050 1307.5962 9

10 176664-27 DERWA - LUXEM HERENT 10 2 190266 BE 205810225 14.25380 1306.4729 10

11 308508-48 ARIËN - DE KEYSER - K HOUWAAR102 9 2 NL 158923625 14.31220 1305.1486 11

12 131834-11 ROELANTS DIRK LUBBEEK 4 1 191982 BE 210244525 14.27060 1305.1122 12

13 135721-18 RIEPL - MOMMAERTS KORTENB 21 16 2 BE 203677025 14.20110 1301.8381 13

14 308508-48 ARIËN - DE KEYSER - K HOUWAAR102 15 3 BE 618102525 14.31460 1301.7088 14

15 308507-47 COCKX NICK TIELT-W 17 15 200557 BE 205227825 14.34090 1301.0509 15

16 308508-48 ARIËN - DE KEYSER - K HOUWAAR102 7 4 BE 205004725 14.31570 1300.1382 16

17 169453-91 CLOETENS DIRK ROTSELA 18 17 192393 BE 204064925 14.27590 1300.0991 17

18 311312-39 SELS JOHAN BERTEM 25 23 183124 BE 205822725 14.21020 1298.4448 18

19 186793-68 TEAM PELSMAEKERS OUD-HEV 35 1 181487 BE 205716925 14.19530 1297.4169 19

20 282205-32 FIERENS LUDO BETEKOM 15 1 202465 BE 205919825 14.36050 1297.1596 20

21 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPE 33 11 206427 BE 205213025 14.39140 1296.3806 21

22 169453-91 CLOETENS DIRK ROTSELA 18 2 2 BE 204064525 14.28270 1296.0121 22

23 312144-95 SOMERS ROBBE VAALBEE 15 6 181171 BE 204134325 14.20000 1294.0786 23

24 311312-39 SELS JOHAN BERTEM 25 8 2 BE 205822425 14.21380 1292.9442 24

25 145577-77 VANWINKEL JOZEF TIELT ( 46 12 199674 BE 210212525 14.34340 1291.8309 25

26 281368-68 RUBBENS PATRICK TIELT ( 15 10 202598 BE 205275625 14.36540 1291.2556 26

27 219397-80 SCHROEVEN ROBERT SCHERPE 28 4 206256 BE 207461725 14.39500 1290.4442 27

28 312066-17 GEERAERTS NICK KORTRIJ 22 5 194647 BE 203822825 14.30570 1289.4800 28

29 280315-82 LAMBEETS WALTER AARSCHO 30 4 201624 BE 203782625 14.36290 1288.4695 29

30 133724-58 SEVENANTS LUC LINDEN 17 11 2 BE 206909725 14.27450 1288.4196 30

31 308508-48 ARIËN - DE KEYSER - K HOUWAAR102 97 5 NL 158891825 14.33200 1288.4087 31

32 205062-04 BRANS RUDY EN SABRINA RILLAAR 7 1 203429 BE 205632625 14.38000 1287.5253 32

33 308508-48 ARIËN - DE KEYSER - K HOUWAAR102 52 6 NL 158963925 14.33330 1286.5907 33

34 158250-43 VAN LAER KOEN WINKSEL 8 8 186188 BE 205728525 14.24430 1286.5692 34

35 140467-11 BROOS GUIDO TIELT ( 13 3 200789 BE 205351525 14.36040 1286.5592 35

36 281782-94 DAANS LUC BEGIJNE 17 6 2 BE 204622625 14.38340 1286.4494 36

37 145577-77 VANWINKEL JOZEF TIELT ( 46 17 2 BE 210206425 14.35190 1285.5929 37

38 145577-77 VANWINKEL JOZEF TIELT ( 46 34 3 BE 210202025 14.35220 1285.1791 38

39 145577-77 VANWINKEL JOZEF TIELT ( 46 7 4 BE 210206225 14.35230 1285.0413 39

40 270625-92 DOCKX KOEN HERSELT 9 4 213290 BE 609770425 14.45590 1285.0085 40

41 308508-48 ARIËN - DE KEYSER - K HOUWAAR102 33 7 BE 205003625 14.33450 1284.9171 41

42 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPE 33 18 2 BE 205202625 14.40470 1283.8831 42

43 210557-67 VOS WILLY TIELT ( 19 5 200642 BE 204989725 14.36243 1282.8362 43

44 311973-21 VAN ROY TIM SCHERPE 7 1 206294 BE 205386825 14.41030 1280.9314 44

45 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPE 33 14 3 BE 205216025 14.41100 1280.8294 45

46 171260-55 VANDEN WYNGAERT DIRK BIERBEE 13 12 183646 BE 206830425 14.23250 1280.5067 46

47 145577-77 VANWINKEL JOZEF TIELT ( 46 8 5 BE 210209025 14.36020 1279.6881 47

48 117462-92 GRAMMET LUC KORTRIJ 10 5 3 BE 210174425 14.31380 1278.8943 48

49 140467-11 BROOS GUIDO TIELT ( 13 5 2 BE 205352125 14.37030 1278.5037 49

50 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPE 33 3 4 BE 205203025 14.41330 1277.7902 50

51 210557-67 VOS WILLY TIELT ( 19 19 2 BE 204988325 14.37033 1277.5270 51

52 311247-71 DE WINTER KRISTOF TREMELO 13 11 197960 BE 205114225 14.35010 1277.0240 52

53 167615-96 JACOBS LEON TREMELO 6 1 199203 BE 204652825 14.36070 1275.9880 53

54 167615-96 JACOBS LEON TREMELO 6 3 2 BE 204654325 14.36120 1275.3073 54

55 308508-48 ARIËN - DE KEYSER - K HOUWAAR102 29 8 NL 158914625 14.34550 1275.2405 55

56 282234-61 CRABBÉ EDDY - SOETEWY TREMELO 7 7 197731 BE 204404025 14.35040 1275.1354 56

57 104721-58 JANSSENS RICHARD LANGDOR 17 7 205789 BE 205951525 14.41240 1275.0248 57

58 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPE 33 23 5 BE 205208925 14.41560 1274.7653 58

59 219397-80 SCHROEVEN ROBERT SCHERPE 28 21 2 BE 207466025 14.41500 1274.4964 59

60 280315-82 LAMBEETS WALTER AARSCHO 30 24 2 BE 204420125 14.38120 1274.4880 60

61 308508-48 ARIËN - DE KEYSER - K HOUWAAR102 63 9 NL 158924125 14.35030 1274.1438 61

62 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPE 33 13 6 BE 205205525 14.42020 1273.9786 62

63 219397-80 SCHROEVEN ROBERT SCHERPE 28 26 3 BE 207464925 14.41540 1273.9716 63

64 118984-62 DIDDEN ROGER & ZOON MESSELB 8 7 204802 BE 204887925 14.40490 1273.5123 64

65 107890-26 STERCKX RENÉ BEGIJNE 60 9 203316 BE 203957925 14.39390 1273.5108 65

66 107890-26 STERCKX RENÉ BEGIJNE 60 13 2 BE 203958125 14.39420 1273.1121 66

67 157708-83 EECKHOUT HENRI HERSELT 8 1 206730 BE 605401725 14.42240 1272.9680 67

68 308508-48 ARIËN - DE KEYSER - K HOUWAAR102 62 10 NL 158965025 14.35130 1272.7757 68

69 210557-67 VOS WILLY TIELT ( 19 7 3 BE 204988725 14.37393 1272.6650 69

70 308508-48 ARIËN - DE KEYSER - K HOUWAAR102 22 11 NL 158961225 14.35180 1272.0927 70

71 208904-63 VERHEYEN LOUIS SCHERPE 12 8 204261 BE 210374125 14.40360 1271.8618 71

72 301610-37 HUYGENS ALFONS RILLAAR 14 1 201733 BE 204864425 14.38380 1271.6936 72

73 281005-93 BOMMEREZ MICHEL HEVERLE 14 9 185285 BE 203723525 14.25430 1271.5429 73

74 303486-70 PERSOONS KOEN NIEUWRO 8 4 196550 BE 204147825 14.34350 1271.4825 74

75 281609-18 RANS MARC HAASROD 11 10 183516 BE 207794125 14.24220 1271.1799 75

76 282205-32 FIERENS LUDO BETEKOM 15 14 2 BE 205918525 14.39200 1270.7008 76

77 133724-58 SEVENANTS LUC LINDEN 17 4 3 BE 206907725 14.29490 1270.6463 77

78 281782-94 DAANS LUC BEGIJNE 17 10 3 BE 204620725 14.40330 1270.5575 78

79 308520-60 BEKEN GEERT SCHERPE 9 2 204571 BE 205292925 14.41050 1269.9700 79

80 135721-18 RIEPL - MOMMAERTS KORTENB 21 8 3 BE 203676825 14.23430 1269.8318 80

81 205794-57 RUELENS HUGO KESSEL- 8 7 188271 BE 207722925 14.28180 1269.5280 81

82 312066-17 GEERAERTS NICK KORTRIJ 22 12 2 BE 203823025 14.33220 1269.1611 82

83 308508-48 ARIËN - DE KEYSER - K HOUWAAR102 13 12 BE 410823625 14.35410 1268.9605 83

84 308508-48 ARIËN - DE KEYSER - K HOUWAAR102 37 13 NL 158927925 14.35420 1268.8247 84

84 308508-48 ARIËN - DE KEYSER - K HOUWAAR102 48 14 NL 158964425 14.35420 1268.8247 84

86 308508-48 ARIËN - DE KEYSER - K HOUWAAR102 20 15 NL 158961425 14.35460 1268.2816 86

87 280315-82 LAMBEETS WALTER AARSCHO 30 18 3 BE 203782925 14.38590 1268.2084 87

88 308508-48 ARIËN - DE KEYSER - K HOUWAAR102 96 16 BE 205003125 14.35490 1267.8746 88

89 211442-79 CANS EDDY TIELT ( 7 3 200465 BE 205336525 14.38069 1267.8430 89

90 306666-49 COLSON LOUIS BEGIJNE 13 7 202111 BE 204501525 14.39250 1267.8160 90

91 300689-86 LODEWIJCKX RONALD TIELT ( 24 2 198474 BE 205601625 14.36360 1267.3946 91

92 270625-92 DOCKX KOEN HERSELT 9 8 2 BE 609770825 14.48190 1267.1948 92

93 219397-80 SCHROEVEN ROBERT SCHERPE 28 25 4 BE 207461925 14.42490 1266.7991 93

94 308508-48 ARIËN - DE KEYSER - K HOUWAAR102 99 17 BE 504820225 14.35580 1266.6553 94

95 308508-48 ARIËN - DE KEYSER - K HOUWAAR102 16 18 NL 158944225 14.35590 1266.5199 95

96 281368-68 RUBBENS PATRICK TIELT ( 15 8 2 BE 205383125 14.39590 1266.3694 96

97 308508-48 ARIËN - DE KEYSER - K HOUWAAR102 54 19 BE 618102125 14.36020 1266.1141 97

98 282218-45 NOLMANS WILLY SCHERPE 11 7 206766 BE 205315025 14.43190 1266.0435 98

99 107890-26 STERCKX RENÉ BEGIJNE 60 1 3 BE 203950125 14.40370 1265.8462 99

100 104721-58 JANSSENS RICHARD LANGDOR 17 14 2 BE 205953025 14.42360 1265.6150 100

101 280315-82 LAMBEETS WALTER AARSCHO 30 14 4 BE 203782425 14.39190 1265.5550 101

101 280315-82 LAMBEETS WALTER AARSCHO 30 30 5 BE 203789725 14.39190 1265.5550 101

103 311312-39 SELS JOHAN BERTEM 25 5 3 BE 205825825 14.24420 1265.5425 103

104 311312-39 SELS JOHAN BERTEM 25 12 4 BE 205821625 14.24440 1265.2510 104

105 176164-12 JANSSENS MICHEL WILSELE 18 8 191507 BE 203709225 14.31240 1264.9075 105

106 205794-57 RUELENS HUGO KESSEL- 8 4 2 BE 207727225 14.28510 1264.8371 106

107 156726-71 SERNEELS LAURENT AARSCHO 4 3 203269 BE 205971125 14.40430 1264.7662 107

108 162920-57 DE KEYSER GEORGES MESSELB 32 25 205504 BE 205236125 14.42320 1264.3806 108

109 312066-17 GEERAERTS NICK KORTRIJ 22 1 3 BE 203827025 14.34000 1263.9416 109

110 203617-14 GOORIS MAURICE KESSEL- 18 3 188421 BE 205758725 14.29050 1263.8636 110

111 282924-72 VAN DIJCK - VAN DIJCK BEGIJNE 9 1 202988 BE 204536225 14.40370 1263.8041 111

112 280485-58 PARDON SAM TESTELT 16 7 2 BE 204934425 14.44190 1263.8036 112

112 280485-58 PARDON SAM TESTELT 16 15 3 BE 204936625 14.44190 1263.8036 112

114 280485-58 PARDON SAM TESTELT 16 3 4 BE 204930225 14.44200 1263.6755 114

114 280485-58 PARDON SAM TESTELT 16 4 5 BE 204937025 14.44200 1263.6755 114

114 280485-58 PARDON SAM TESTELT 16 10 6 BE 204931625 14.44200 1263.6755 114

117 169453-91 CLOETENS DIRK ROTSELA 18 7 3 BE 204061725 14.32160 1263.5267 117

118 281368-68 RUBBENS PATRICK TIELT ( 15 7 3 BE 205271025 14.40220 1263.3423 118

119 210557-67 VOS WILLY TIELT ( 19 4 4 BE 204991325 14.38503 1263.1837 119

120 280485-58 PARDON SAM TESTELT 16 8 7 BE 204998225 14.44240 1263.1630 120

121 308768-17 SCHOONEJANS JOHAN VOSSEM 7 1 176984 BE 205842325 14.20080 1262.9686 121

122 219397-80 SCHROEVEN ROBERT SCHERPE 28 15 5 BE 207466125 14.43200 1262.7918 122

123 282218-45 NOLMANS WILLY SCHERPE 11 9 2 BE 205311625 14.43460 1262.5646 123

124 210557-67 VOS WILLY TIELT ( 19 6 5 BE 204991625 14.38583 1262.1243 124

125 186793-68 TEAM PELSMAEKERS OUD-HEV 35 14 2 BE 205717425 14.23480 1262.0793 125

126 311708-47 VERCALSTEREN NICOLE RAMSEL 17 3 203997 BE 607432625 14.41400 1261.8371 126

127 205353-04 VERSTAPPEN EDWIN BOOISCH 12 1 202724 BE 607836125 14.40420 1261.5059 127

128 308508-48 ARIËN - DE KEYSER - K HOUWAAR102 21 20 NL 158962825 14.36380 1261.2641 128

129 219397-80 SCHROEVEN ROBERT SCHERPE 28 13 6 BE 207467025 14.43320 1261.2475 129

130 280315-82 LAMBEETS WALTER AARSCHO 30 10 6 BE 204418725 14.39590 1260.2813 130

131 162920-57 DE KEYSER GEORGES MESSELB 32 27 2 BE 205235225 14.43040 1260.2453 131

132 300877-80 LUIS ALBUQUERQUE TERVURE 19 8 174153 BE 203022025 14.18120 1260.1520 132

133 301610-37 HUYGENS ALFONS RILLAAR 14 9 2 BE 204864825 14.40070 1259.9126 133

134 311230-54 ROGGEN - MEULENIJSER AARSCHO 8 7 200578 BE 204827825 14.39150 1259.5165 134

135 312066-17 GEERAERTS NICK KORTRIJ 22 7 4 BE 203824425 14.34350 1259.1720 135

136 301610-37 HUYGENS ALFONS RILLAAR 14 2 3 BE 204866725 14.40140 1258.9952 136

137 300689-86 LODEWIJCKX RONALD TIELT ( 24 1 2 BE 205600925 14.37400 1258.8203 137

138 280315-82 LAMBEETS WALTER AARSCHO 30 3 7 BE 204419225 14.40110 1258.7077 138

139 117462-92 GRAMMET LUC KORTRIJ 10 7 4 BE 210171425 14.34110 1257.7429 139

140 311312-39 SELS JOHAN BERTEM 25 6 5 BE 205825425 14.25370 1257.5758 140

141 308508-48 ARIËN - DE KEYSER - K HOUWAAR102 57 21 BE 618104625 14.37130 1256.5843 141

142 281608-17 HAINE JOHAN HAASROD 14 10 182194 BE 205771925 14.25000 1256.5103 142

143 212639-15 CUMPS GEBROEDERS LANGDOR 6 4 205193 BE 204708725 14.43190 1256.4119 143

144 139786-09 VAN AVONDT DANNY & NI WESPELA 24 15 191923 BE 203681025 14.32490 1255.9036 144

145 219397-80 SCHROEVEN ROBERT SCHERPE 28 20 7 BE 210532425 14.44150 1255.7443 145

146 282924-72 VAN DIJCK - VAN DIJCK BEGIJNE 9 4 2 BE 204537925 14.41390 1255.7253 146

147 211773-22 GOOVAERTS ERIC BAAL 6 5 199694 BE 205186125 14.39040 1255.4107 147

148 140467-11 BROOS GUIDO TIELT ( 13 13 3 BE 205352525 14.39570 1255.3235 148

149 304668-88 PAEPS WIM BERTEM 14 1 183413 BE 205864125 14.26080 1255.1072 149

150 211773-22 GOOVAERTS ERIC BAAL 6 6 2 BE 205183825 14.39070 1255.0162 150

151 281342-42 DE VRIES RENÉ BETEKOM 3 3 201087 BE 204522425 14.40200 1254.1809 151

152 173067-19 MERTENS KRIS BERTEM 20 7 182759 BE 203053425 14.25440 1254.0645 152

153 169453-91 CLOETENS DIRK ROTSELA 18 6 4 BE 204061625 14.33250 1254.0554 153

154 118731-03 VAN TONGELEN - VERMAE ROTSELA 9 9 195627 BE 203912825 14.36010 1253.8853 154

155 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPE 33 2 7 BE 205217525 14.44380 1253.8591 155

156 166313-55 VAN HOREBEEK THEO LUBBEEK 13 8 190472 BE 206425725 14.31550 1253.7926 156

157 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPE 33 4 8 BE 205214725 14.44410 1253.4784 157

158 311708-47 VERCALSTEREN NICOLE RAMSEL 17 2 2 BE 607434025 14.42450 1253.4378 158

159 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPE 33 9 9 BE 205202125 14.44420 1253.3515 159

160 308520-60 BEKEN GEERT SCHERPE 9 5 2 BE 205295725 14.43170 1252.8590 160

161 300758-58 TERRYN NICO KEERBER 4 1 198918 BE 205576525 14.38470 1252.7637 161

162 104721-58 JANSSENS RICHARD LANGDOR 17 11 3 BE 205959025 14.44170 1252.6468 162

163 280485-58 PARDON SAM TESTELT 16 12 8 BE 204933425 14.45480 1252.4970 163

164 203617-14 GOORIS MAURICE KESSEL- 18 13 2 BE 205750825 14.30290 1252.1054 164

165 282205-32 FIERENS LUDO BETEKOM 15 6 3 BE 205914225 14.41430 1251.9736 165

166 282218-45 NOLMANS WILLY SCHERPE 11 8 3 BE 205311725 14.45100 1251.8628 166

167 281574-80 HOK ROMMELAERE HERENT 44 3 188147 BE 203644625 14.30180 1251.8097 167

168 280315-82 LAMBEETS WALTER AARSCHO 30 11 8 BE 204418525 14.41040 1251.8046 168

169 171260-55 VANDEN WYNGAERT DIRK BIERBEE 13 11 2 BE 206832625 14.26430 1251.7051 169

170 107890-26 STERCKX RENÉ BEGIJNE 60 2 4 BE 203953525 14.42290 1251.3037 170

171 311247-71 DE WINTER KRISTOF TREMELO 13 8 2 BE 205118925 14.38160 1250.8003 171

172 283144-01 TOMBEUR LUC PELLENB 5 5 190285 BE 207743225 14.32090 1250.6408 172

173 280315-82 LAMBEETS WALTER AARSCHO 30 13 9 BE 203780825 14.41140 1250.5106 173

174 140467-11 BROOS GUIDO TIELT ( 13 6 4 BE 205350225 14.40340 1250.5024 174

175 308520-60 BEKEN GEERT SCHERPE 9 8 3 BE 205296225 14.43360 1250.4340 175

176 281950-68 LAEVERS LUCIEN RILLAAR 9 2 203689 BE 205241125 14.42550 1250.2650 176

177 149160-71 RANS ALEX & ANNIE HERENT 62 60 187822 BE 203607725 14.30170 1249.7860 177

178 184712-24 VANHOVE WILLY SCHERPE 18 7 203948 BE 207569125 14.43120 1249.6814 178

179 117462-92 GRAMMET LUC KORTRIJ 10 2 5 BE 210174025 14.35110 1249.6381 179

180 149593-19 TIMMERMANS JOS KEERBER 9 4 197953 BE 204661225 14.38280 1249.1775 180

181 162920-57 DE KEYSER GEORGES MESSELB 32 1 3 BE 205234925 14.44310 1249.1379 181

182 282093-17 VRANCKEN BRUNO RILLAAR 7 4 202115 BE 205278625 14.41509 1248.7926 182

183 308508-48 ARIËN - DE KEYSER - K HOUWAAR102 98 22 BE 410822325 14.38120 1248.7737 183

184 162920-57 DE KEYSER GEORGES MESSELB 32 20 4 BE 205234225 14.44360 1248.5055 184

185 162920-57 DE KEYSER GEORGES MESSELB 32 24 5 BE 205237625 14.44370 1248.3791 185

186 308508-48 ARIËN - DE KEYSER - K HOUWAAR102 39 23 BE 410830825 14.38180 1247.9848 186

187 281782-94 DAANS LUC BEGIJNE 17 5 4 BE 204628625 14.43290 1247.7602 187

188 308483-23 VANDEPERRE JEROEN VELTEM- 34 29 184829 BE 204023025 14.28080 1247.7205 188

189 186793-68 TEAM PELSMAEKERS OUD-HEV 35 17 3 BE 205717525 14.25280 1247.6192 189

190 139786-09 VAN AVONDT DANNY & NI WESPELA 24 17 2 BE 203693625 14.33510 1247.4683 190

191 311012-30 VANDEPUT MARIETTE TERVURE 18 3 177816 BE 203570825 14.22330 1247.3939 191

192 210557-67 VOS WILLY TIELT ( 19 1 6 BE 204990025 14.40513 1247.3470 192

193 118984-62 DIDDEN ROGER & ZOON MESSELB 8 8 2 BE 204887525 14.44140 1247.0185 193

194 281574-80 HOK ROMMELAERE HERENT 44 25 2 BE 203647225 14.30530 1246.9701 194

195 210557-67 VOS WILLY TIELT ( 19 17 7 BE 204991525 14.40543 1246.9594 195

196 139786-09 VAN AVONDT DANNY & NI WESPELA 24 20 3 BE 203681525 14.33550 1246.9280 196

197 219397-80 SCHROEVEN ROBERT SCHERPE 28 16 8 BE 207461025 14.45250 1246.8877 197

198 215534-00 WIJNS BONI & ZOON LANGDOR 22 1 204936 BE 204858725 14.44220 1246.8221 198

199 208904-63 VERHEYEN LOUIS SCHERPE 12 5 2 BE 205263525 14.43500 1246.7609 199

200 215534-00 WIJNS BONI & ZOON LANGDOR 22 5 2 BE 204852825 14.44230 1246.6957 200

201 215534-00 WIJNS BONI & ZOON LANGDOR 22 4 3 BE 204852125 14.44240 1246.5693 201

202 104721-58 JANSSENS RICHARD LANGDOR 17 5 4 BE 205954825 14.45060 1246.4506 202

203 215534-00 WIJNS BONI & ZOON LANGDOR 22 9 4 BE 204858025 14.44250 1246.4430 203

204 145577-77 VANWINKEL JOZEF TIELT ( 46 22 6 BE 210228325 14.40160 1245.8860 204

205 152565-81 RANS JEROEN & STIJN WIJGMAA 68 1 191462 BE 204365325 14.33410 1245.8215 205

206 169453-91 CLOETENS DIRK ROTSELA 18 9 5 BE 407065525 14.34260 1245.7997 206

207 312516-79 RADU MIHAI CRISTIAN KEERBER 8 3 197648 BE 205516625 14.38400 1245.6807 207

208 186793-68 TEAM PELSMAEKERS OUD-HEV 35 19 4 BE 205718025 14.25430 1245.4787 208

209 312516-79 RADU MIHAI CRISTIAN KEERBER 8 7 2 BE 205519025 14.38420 1245.4190 209

210 167615-96 JACOBS LEON TREMELO 6 4 3 BE 204651225 14.39570 1245.4079 210

211 145577-77 VANWINKEL JOZEF TIELT ( 46 43 7 BE 210219725 14.40200 1245.3680 211

212 141730-13 WILLEMS JEAN BAAL 13 6 200033 BE 204638925 14.40380 1245.2770 212

213 270625-92 DOCKX KOEN HERSELT 9 3 3 BE 609761125 14.51170 1245.2467 213

214 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPE 33 6 10 BE 205216425 14.45470 1245.1614 214

215 311284-11 VAN GORP JAN TILDONK 7 3 190635 BE 204111025 14.33070 1245.0310 215

216 311708-47 VERCALSTEREN NICOLE RAMSEL 17 1 3 BE 607434825 14.43510 1245.0229 216

217 281782-94 DAANS LUC BEGIJNE 17 11 5 BE 204621425 14.43510 1244.9680 217

218 107890-26 STERCKX RENÉ BEGIJNE 60 15 5 BE 203957325 14.43190 1244.9189 218

219 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPE 33 22 11 BE 205219225 14.45500 1244.7859 219

220 270625-92 DOCKX KOEN HERSELT 9 9 4 BE 609760725 14.51230 1244.5201 220

221 312153-07 HEYLIGHEN GUSTAAF ROTSELA 12 11 194973 BE 204319225 14.36420 1244.2438 221

222 101183-12 DE BACKER THEO KESSEL- 8 1 188433 BE 204314025 14.31280 1244.0559 222

223 101237-66 WOUTERS - ROELEN BEGIJNE 7 6 2 BE 204675725 14.43260 1243.9323 223

224 281782-94 DAANS LUC BEGIJNE 17 4 6 BE 204625825 14.44030 1243.4502 224

225 280378-48 CARDOEN FERDY ERPS-KW 20 7 184021 BE 203963925 14.28010 1243.2451 225

226 281005-93 BOMMEREZ MICHEL HEVERLE 14 11 2 BE 203722125 14.29040 1242.9674 226

227 118984-62 DIDDEN ROGER & ZOON MESSELB 8 6 3 BE 204889525 14.44480 1242.7306 227

228 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPE 33 16 12 BE 205212625 14.46140 1241.7907 228

229 281574-80 HOK ROMMELAERE HERENT 44 30 3 BE 203644125 14.31320 1241.6212 229

230 308507-47 COCKX NICK TIELT-W 17 1 2 BE 205226125 14.41340 1241.3266 230

231 282093-17 VRANCKEN BRUNO RILLAAR 7 7 2 BE 205279925 14.42499 1241.2512 231

232 104721-58 JANSSENS RICHARD LANGDOR 17 6 5 BE 205955425 14.45480 1241.1882 232

233 282218-45 NOLMANS WILLY SCHERPE 11 5 4 BE 205312225 14.46370 1240.9683 233

234 118984-62 DIDDEN ROGER & ZOON MESSELB 8 2 4 BE 204888025 14.45030 1240.8482 234

235 312066-17 GEERAERTS NICK KORTRIJ 22 17 5 BE 203822625 14.36530 1240.7118 235

236 208904-63 VERHEYEN LOUIS SCHERPE 12 2 3 BE 205261525 14.44380 1240.7026 236

237 104721-58 JANSSENS RICHARD LANGDOR 17 4 6 BE 205955525 14.45520 1240.6893 237

237 104721-58 JANSSENS RICHARD LANGDOR 17 13 7 BE 205950125 14.45520 1240.6893 237

239 311708-47 VERCALSTEREN NICOLE RAMSEL 17 11 4 BE 607437525 14.44260 1240.6061 239

240 312066-17 GEERAERTS NICK KORTRIJ 22 22 6 BE 203824625 14.36540 1240.5800 240

241 312066-17 GEERAERTS NICK KORTRIJ 22 3 7 BE 203824025 14.36550 1240.4482 241

242 308508-48 ARIËN - DE KEYSER - K HOUWAAR102 41 24 NL 158927425 14.39160 1240.4102 242

243 188631-63 VLAEMINCK MARC RAMSEL 24 8 207410 BE 607350325 14.47130 1240.3668 243

244 180869-61 LENS RUDI KEERBER 15 1 199318 BE 205457825 14.40430 1240.1825 244

245 308508-48 ARIËN - DE KEYSER - K HOUWAAR102 2 25 NL 158941925 14.39190 1240.0209 245

246 282924-72 VAN DIJCK - VAN DIJCK BEGIJNE 9 2 3 BE 204540225 14.43450 1239.6214 246

247 308508-48 ARIËN - DE KEYSER - K HOUWAAR102 49 26 NL 158964225 14.39290 1238.7250 247

248 189663-28 VISSENAEKENS ANDRÉ BETEKOM 17 1 202188 BE 204571025 14.43139 1238.6567 248

249 184712-24 VANHOVE WILLY SCHERPE 18 8 2 BE 207612125 14.44400 1238.5506 249

250 173067-19 MERTENS KRIS BERTEM 20 2 2 BE 203054625 14.27360 1238.2046 250

251 280485-58 PARDON SAM TESTELT 16 5 9 BE 204930125 14.47430 1238.1834 251

252 101237-66 WOUTERS - ROELEN BEGIJNE 7 3 3 BE 204674025 14.44120 1238.1242 252

253 184712-24 VANHOVE WILLY SCHERPE 18 11 3 BE 207564825 14.44440 1238.0494 253

254 145577-77 VANWINKEL JOZEF TIELT ( 46 4 8 BE 210201225 14.41190 1237.7766 254

255 308520-60 BEKEN GEERT SCHERPE 9 7 4 BE 205290725 14.45170 1237.6989 255

256 280485-58 PARDON SAM TESTELT 16 9 10 BE 204930925 14.47480 1237.5685 256

257 280485-58 PARDON SAM TESTELT 16 11 11 BE 204998325 14.47490 1237.4456 257

258 283144-01 TOMBEUR LUC PELLENB 5 4 2 BE 207747425 14.33480 1237.2237 258

259 280485-58 PARDON SAM TESTELT 16 16 12 BE 207608525 14.47510 1237.1999 259

260 311708-47 VERCALSTEREN NICOLE RAMSEL 17 9 5 BE 607434425 14.44580 1236.5953 260

261 145577-77 VANWINKEL JOZEF TIELT ( 46 6 9 BE 210207825 14.41320 1236.1164 261

262 107890-26 STERCKX RENÉ BEGIJNE 60 40 6 BE 203957125 14.44320 1235.7131 262

263 131834-11 ROELANTS DIRK LUBBEEK 4 4 2 BE 210243725 14.35240 1235.4054 263

264 176164-12 JANSSENS MICHEL WILSELE 18 10 2 BE 203704125 14.35010 1235.3962 264

265 140467-11 BROOS GUIDO TIELT ( 13 4 5 BE 205354625 14.42350 1234.9913 265

