Rethel 8/07/23 VLIEGGEBIED OOSTELIJK ZUID LIMBURG Nl (805 ou+ja)
A02-VLIEGGEBIEDEN, uitslag: V27-RETHEL, za 08-jul-2023 07:30 uur , duiven: 805, deelnemers: 65
NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOC VERSCHIL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5 M. KOLLEE 2557 HEERLEN 32 193816 2-8643402 V 2 2-09:52:41 1358,366 1000,00 1
2 18 KEES ROELOFSEN 2615 HEIJENRATH 24 179271 2-8667122 M 6 2-09:42:28 1353,332 996,28 2 00:00:29
3 4 HARRY VANWERSCH 2597 WITTEM 21 182616 2-8668516 V 1 2-09:44:58 1353,044 992,57 3 00:00:32
4 6 HARRY VANWERSCH 2597 WITTEM 21 2/10 2-8668570 V 7 2-09:45:01 1352,543 988,85 4 00:00:35
5 26 M. KOLLEE 2557 HEERLEN 32 2/23 1-1392127 V 1 2-09:53:21 1352,049 985,13 5 00:00:40
6 60 HARRY VANWERSCH 2597 WITTEM 21 3/10 2-8668531 V 8 2-09:45:05 1351,876 981,41 6 00:00:39
7 76 F. PRUMPELER & ZN. 2597 NIJSWILLER 17 184748 2-8667774 V 7 2-09:46:46 1350,827 977,70 7 00:00:46
8 9 G. LINDELAUF & ZN 2597 VIJLEN 9 183821 0-1727412 M 2 2-09:46:08 1350,299 973,98 8 00:00:49
9 46 G. LINDELAUF & ZN 2597 VIJLEN 9 2/8 2-8664451 M 6 2-09:46:08 1350,299 970,26 9 00:00:49
10 12 LEON DAUTZENBERG 2597 KERKRADE 53 196067 1-1392022 V16 2-09:55:15 1349,857 966,54 10 00:00:55
11 107 HUPPERTZ-GROOTEN 2414 BOCHOLTZ 15 187044 1-1011104 M 1 2-09:48:40 1348,875 962,83 11 00:00:58
12 19 LEON DAUTZENBERG 2597 KERKRADE 53 2/29 2-8643934 M47 2-09:55:24 1348,465 959,11 12 00:01:04
13 27 L. PLUIJMEN 2414 VOERENDAAL 14 190173 2-8630644 M 5 2-09:51:04 1348,110 955,39 13 00:01:04
14 91 COMB P. EN G. GEELEN2597 WIJLRE 16 184118 2-8669064 M 5 2-09:46:40 1347,206 951,67 14 00:01:07
15 38 GEBR LUMEIJ 2597 LEMIERS 17 184525 1-1416933 M 1 2-09:47:03 1346,409 947,96 15 00:01:12
16 29 KNOPS-VANWERSCH 2414 BOCHOLTZ 15 188210 1-1379545 9 2-09:49:52 1345,587 944,24 16 00:01:19
17 49 G. EVERTS & ZN 2482 HEERLEN 14 193820 2-8645911 V12 2-09:54:06 1345,037 940,52 17 00:01:25
18 21 KEES ROELOFSEN 2615 HEIJENRATH 24 2/5 2-8667146 M 7 2-09:43:42 1340,848 936,80 18 00:01:43
19 20 LEON DAUTZENBERG 2597 KERKRADE 53 3/29 2-8643943 V12 2-09:56:43 1336,363 933,09 19 00:02:23
20 52 LEON DAUTZENBERG 2597 KERKRADE 53 4/29 1-1392060 M52 2-09:56:43 1336,363 929,37 20 00:02:23
21 131 KEES ROELOFSEN 2615 HEIJENRATH 24 3/5 2-8667151 V 1 2-09:44:11 1336,018 925,65 21 00:02:12
22 0 LAHAYE-JANSSEN 2597 MECHELEN 3 182614 2-8669000 M 1 2-09:46:46 1335,225 921,93 22 00:02:20
23 24 J.A.G. VANWERSCH 2414 BOCHOLTZ 13 188013 2-8631963 2 2-09:50:51 1334,846 918,22 23 00:02:26
24 83 J.A.G. VANWERSCH 2414 BOCHOLTZ 13 2/6 1-1378797 3 2-09:50:57 1333,899 914,50 24 00:02:32
25 34 WIERTZ-PELZER 2414 BOCHOLTZ 19 187478 2-8632378 2 2-09:50:40 1332,783 910,78 25 00:02:39
26 31 M. KOLLEE 2557 HEERLEN 32 3/23 2-8643481 V 6 2-09:55:30 1332,070 907,06 26 00:02:49
27 35 L. PLUIJMEN 2414 VOERENDAAL 14 2/8 0-1718009 M10 2-09:52:46 1332,057 903,35 27 00:02:46
28 68 R. VAN DER VEN 2557 HOENSBROEK 12 193956 0-1700431 V 1 2-09:55:43 1331,042 899,63 28 00:02:56
29 67 KNOPS-VANWERSCH 2414 BOCHOLTZ 15 2/10 2-8630440 5 2-09:51:24 1330,996 895,91 29 00:02:51
30 47 M.A. PETERS 2557 SCHINVELD 11 200395 2-8655350 M 4 2-10:00:38 1330,349 892,19 30 00:03:06
31 32 M. KOLLEE 2557 HEERLEN 32 4/23 2-8643416 V22 2-09:55:45 1329,785 888,48 31 00:03:04
32 33 M. KOLLEE 2557 HEERLEN 32 5/23 2-8645976 V 7 2-09:55:45 1329,785 884,76 32 00:03:04
33 41 M. KOLLEE 2557 HEERLEN 32 6/23 1-1391853 M 3 2-09:55:52 1328,722 881,04 33 00:03:11
34 51 WIERTZ-PELZER 2414 BOCHOLTZ 19 2/11 2-8632384 4 2-09:51:08 1328,376 877,32 34 00:03:07
35 63 L. PLUIJMEN 2414 VOERENDAAL 14 3/8 2-8630632 M 2 2-09:53:19 1326,945 873,61 35 00:03:19
36 86 GRYSON-ELSBERGEN 2618 HEERLEN 33 193979 1-1424550 M22 2-09:56:14 1326,505 869,89 36 00:03:26
37 69 J.P. ZINKEN 2482 LANDGRAAF 12 197733 0-1699825 2 2-09:59:17 1324,598 866,17 37 00:03:43
38 55 GEBR LUMEIJ 2597 LEMIERS 17 2/12 2-8664335 M 4 2-09:49:19 1324,503 862,45 38 00:03:28
39 226 PH. BAADJOU 2482 EIJGELSHOVEN 12 196302 1-1392847 M 1 2-09:58:31 1321,772 858,74 39 00:04:00
40 166 R. NIJSTEN 2414 BOCHOLTZ 16 186967 0-1688009 M15 2-09:51:28 1321,632 855,02 40 00:03:50
41 45 M. KOLLEE 2557 HEERLEN 32 7/23 1-1391892 V 9 2-09:56:43 1321,024 851,30 41 00:04:02
42 151 M. GEORGES 2482 LANDGRAAF 7 197098 2-8646073 M 3 2-09:59:16 1320,443 847,58 42 00:04:10
43 90 L. OVEREEM 2482 KERKRADE 8 192527 1-1393965 M 3 2-09:55:55 1319,427 843,87 43 00:04:11
44 99 M.LEDOUX 2618 HEERLEN 23 193283 1-1424943 M14 2-09:56:31 1319,189 840,15 44 00:04:14
45 56 M. KOLLEE 2557 HEERLEN 32 8/23 1-1391905 V18 2-09:57:12 1316,686 836,43 45 00:04:31
46 50 G. LINDELAUF & ZN 2597 VIJLEN 9 3/8 2-8664500 M 9 2-09:49:39 1316,296 832,71 46 00:04:20
47 106 M.A. PETERS 2557 SCHINVELD 11 2/5 2-8655331 M11 2-10:02:19 1315,646 829,00 47 00:04:47
48 161 H. CLEMENT 2557 BRUNSSUM 12 198166 1-1382019 M 6 2-10:00:45 1314,536 825,28 48 00:04:52
49 147 G. EVERTS & ZN 2482 HEERLEN 14 2/8 2-8645934 V 5 2-09:57:35 1313,291 821,56 49 00:04:54
50 59 G. LINDELAUF & ZN 2597 VIJLEN 9 4/8 2-8664421 M 7 2-09:50:00 1313,005 817,84 50 00:04:41
51 54 WIERTZ-PELZER 2414 BOCHOLTZ 19 3/11 1-1379423 10 2-09:52:52 1312,260 814,13 51 00:04:51
52 53 LEON DAUTZENBERG 2597 KERKRADE 53 5/29 2-8643968 V29 2-09:59:26 1312,068 810,41 52 00:05:06
53 58 LEON DAUTZENBERG 2597 KERKRADE 53 6/29 2-8643905 V20 2-09:59:26 1312,068 806,69 53 00:05:06
54 93 WIERTZ-PELZER 2414 BOCHOLTZ 19 4/11 2-8632342 13 2-09:52:54 1311,954 802,97 54 00:04:53
55 77 GEBR LUMEIJ 2597 LEMIERS 17 3/12 1-1416942 M 5 2-09:50:42 1311,480 799,26 55 00:04:51
56 57 M. KOLLEE 2557 HEERLEN 32 9/23 1-1391906 M 8 2-09:57:48 1311,341 795,54 56 00:05:07
57 100 M. KOLLEE 2557 HEERLEN 32 10/23 1-1391924 V15 2-09:57:49 1311,193 791,82 57 00:05:08
58 64 LEON DAUTZENBERG 2597 KERKRADE 53 7/29 2-8643981 V14 2-09:59:36 1310,607 788,10 58 00:05:16
59 152 G. LINDELAUF & ZN 2597 VIJLEN 9 5/8 2-8664418 M 1 2-09:50:16 1310,509 784,39 59 00:04:57
60 62 HARRY VANWERSCH 2597 WITTEM 21 4/10 2-8668543 V 6 2-09:49:21 1310,484 780,67 60 00:04:55
61 109 KERSTIN FROHN 2615 GULPEN 17 182393 7-1543602 M 4 2-09:49:24 1308,411 776,95 61 00:05:08
62 218 HARRY VANWERSCH 2597 WITTEM 21 5/10 0-1732754 V13 2-09:49:36 1308,137 773,23 62 00:05:10
63 71 L. PLUIJMEN 2414 VOERENDAAL 14 4/8 1-1408248 M 6 2-09:55:23 1308,082 769,52 63 00:05:23
64 75 LEON DAUTZENBERG 2597 KERKRADE 53 8/29 1-1392033 V11 2-10:00:01 1306,966 765,80 64 00:05:41
65 96 A. VLOEDMANS 2557 BRUNSSUM 6 196481 0-1690775 V 2 2-10:00:22 1306,677 762,08 65 00:05:43
66 153 P. BELLEFLAME 2597 VAALS 18 182280 0-1726579 M 4 2-09:49:34 1306,043 758,36 66 00:05:23
67 72 KNOPS-VANWERSCH 2414 BOCHOLTZ 15 3/10 9-1104523 6 2-09:54:07 1305,907 754,65 67 00:05:34
68 130 R. VAN DER VEN 2557 HOENSBROEK 12 2/6 1-1391450 V 2 2-09:58:33 1305,655 750,93 68 00:05:46
69 125 J.P. ZINKEN 2482 LANDGRAAF 12 2/6 2-8646392 4 2-10:01:30 1305,216 747,21 69 00:05:56
70 74 H. LEENDERS 2414 VOERENDAAL 6 189625 9-1138232 M 1 2-09:55:17 1305,209 743,49 70 00:05:41
71 132 L. PLUIJMEN 2414 VOERENDAAL 14 5/8 2-8630673 M 8 2-09:55:45 1304,791 739,78 71 00:05:45
72 79 KNOPS-VANWERSCH 2414 BOCHOLTZ 15 4/10 2-8630469 4 2-09:54:15 1304,700 736,06 72 00:05:42
73 261 GERT-JAN LONUSSEN 2615 MECHELEN 5 182026 2-8667282 M 1 2-09:49:31 1304,691 732,34 73 00:05:31
74 108 H. LEENDERS 2414 VOERENDAAL 6 2/6 8-1327074 M 2 2-09:55:23 1304,311 728,62 74 00:05:47
75 84 LEON DAUTZENBERG 2597 KERKRADE 53 9/29 9-1119978 V19 2-10:00:20 1304,213 724,91 75 00:06:00
76 95 F. PRUMPELER & ZN. 2597 NIJSWILLER 17 2/6 2-8635278 V 1 2-09:51:41 1303,950 721,19 76 00:05:41
77 78 GEBR LUMEIJ 2597 LEMIERS 17 4/12 2-8664344 M11 2-09:51:32 1303,758 717,47 77 00:05:41
78 80 GEBR LUMEIJ 2597 LEMIERS 17 5/12 1-1416924 M 2 2-09:51:33 1303,605 713,75 78 00:05:42
79 82 KNOPS-VANWERSCH 2414 BOCHOLTZ 15 5/10 2-8630443 1 2-09:54:23 1303,496 710,04 79 00:05:50
80 104 GEBR LUMEIJ 2597 LEMIERS 17 6/12 0-1726750 M14 2-09:51:34 1303,452 706,32 80 00:05:43
BLZ: 1
A02-VLIEGGEBIEDEN, uitslag: V27-RETHEL, za 08-jul-2023 07:30 uur , duiven: 805, deelnemers: 65
NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOC VERSCHIL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
81 209 J. SCHNACKERS 2414 SIMPELVELD 10 188309 9-1103325 8 2-09:54:29 1303,324 702,60 81 00:05:51
82 164 KNOPS-VANWERSCH 2414 BOCHOLTZ 15 6/10 2-8630423 3 2-09:54:25 1303,195 698,88 82 00:05:52
83 139 J.A.G. VANWERSCH 2414 BOCHOLTZ 13 3/6 2-8631992 1 2-09:54:18 1302,931 695,17 83 00:05:53
84 85 LEON DAUTZENBERG 2597 KERKRADE 53 10/29 2-8643948 M48 2-10:00:30 1302,769 691,45 84 00:06:10
85 97 LEON DAUTZENBERG 2597 KERKRADE 53 11/29 2-8643997 V 1 2-10:00:31 1302,625 687,73 85 00:06:11
86 89 GRYSON-ELSBERGEN 2618 HEERLEN 33 2/13 1-1424530 M15 2-09:58:55 1302,602 684,01 86 00:06:07
87 136 BEN RAATS 2557 HOENSBROEK 21 194632 2-8643569 V 8 2-09:59:31 1301,739 680,30 87 00:06:14
88 186 LEO SCHLUPER 2414 AACHEN 8 189517 2-8631142 3 2-09:55:46 1300,136 676,58 88 00:06:15
89 110 GRYSON-ELSBERGEN 2618 HEERLEN 33 3/13 2-8669639 M 7 2-09:59:12 1300,129 672,86 89 00:06:24
90 235 L. OVEREEM 2482 KERKRADE 8 2/3 7-1515927 M 1 2-09:58:08 1299,684 669,14 90 00:06:24
91 92 COMB P. EN G. GEELEN2597 WIJLRE 16 2/8 0-1732655 M 3 2-09:51:45 1298,893 665,43 91 00:06:12
92 158 COMB P. EN G. GEELEN2597 WIJLRE 16 3/8 2-8669092 M13 2-09:51:46 1298,741 661,71 92 00:06:13
93 94 WIERTZ-PELZER 2414 BOCHOLTZ 19 5/11 2-8632392 7 2-09:54:23 1298,475 657,99 93 00:06:22
94 111 WIERTZ-PELZER 2414 BOCHOLTZ 19 6/11 9-1104342 11 2-09:54:23 1298,475 654,28 94 00:06:22
95 184 F. PRUMPELER & ZN. 2597 NIJSWILLER 17 3/6 2-8667752 V10 2-09:52:21 1297,844 650,56 95 00:06:21
96 225 A. VLOEDMANS 2557 BRUNSSUM 6 2/3 0-1690783 M 6 2-10:01:28 1297,187 646,84 96 00:06:49
97 102 LEON DAUTZENBERG 2597 KERKRADE 53 12/29 0-1701079 V22 2-10:01:17 1296,023 643,12 97 00:06:57
98 157 J. HORSCH 2618 HEERLEN 7 192211 2-8660432 M 7 2-09:58:19 1295,952 639,41 98 00:06:49
99 215 M.LEDOUX 2618 HEERLEN 23 2/4 2-8660420 M16 2-09:59:09 1295,897 635,69 99 00:06:52
100 101 M. KOLLEE 2557 HEERLEN 32 11/23 2-8643490 M14 2-09:59:35 1295,707 631,97 100 00:06:54
101 114 M. KOLLEE 2557 HEERLEN 32 12/23 2-8643478 V17 2-09:59:36 1295,563 628,25 101 00:06:55
102 117 LEON DAUTZENBERG 2597 KERKRADE 53 13/29 0-1701052 V10 2-10:01:21 1295,453 624,54 102 00:07:01
103 207 P. DE LA ROSETTE 2597 VAALS 9 184709 1-1416855 M 4 2-09:52:40 1294,688 620,82 103 00:06:41
104 105 GEBR LUMEIJ 2597 LEMIERS 17 7/12 0-1726768 M16 2-09:52:32 1294,611 617,10 104 00:06:41
105 115 GEBR LUMEIJ 2597 LEMIERS 17 8/12 0-1726736 M13 2-09:52:32 1294,611 613,38 105 00:06:41
106 198 M.A. PETERS 2557 SCHINVELD 11 3/5 1-1405580 M 5 2-10:04:48 1294,540 609,67 106 00:07:16
107 179 HUPPERTZ-GROOTEN 2414 BOCHOLTZ 15 2/3 2-8632089 M 3 2-09:54:33 1293,974 605,95 107 00:06:51
108 112 H. LEENDERS 2414 VOERENDAAL 6 3/6 2-8632169 M 5 2-09:56:35 1293,633 602,23 108 00:06:59
109 143 KERSTIN FROHN 2615 GULPEN 17 2/8 1-1421774 M 1 2-09:51:00 1293,564 598,51 109 00:06:44
110 113 GRYSON-ELSBERGEN 2618 HEERLEN 33 4/13 1-1424542 M14 2-09:59:58 1293,482 594,80 110 00:07:10
111 116 WIERTZ-PELZER 2414 BOCHOLTZ 19 7/11 1-1379416 5 2-09:54:57 1293,399 591,08 111 00:06:56
112 123 H. LEENDERS 2414 VOERENDAAL 6 4/6 0-1718536 M 3 2-09:56:37 1293,339 587,36 112 00:07:01
113 146 GRYSON-ELSBERGEN 2618 HEERLEN 33 5/13 2-8669651 M 4 2-09:59:59 1293,338 583,64 113 00:07:11
114 126 M. KOLLEE 2557 HEERLEN 32 13/23 2-8643494 M12 2-09:59:56 1292,682 579,93 114 00:07:15
115 128 GEBR LUMEIJ 2597 LEMIERS 17 9/12 1-1416985 M 8 2-09:52:47 1292,345 576,21 115 00:06:56
116 160 WIERTZ-PELZER 2414 BOCHOLTZ 19 8/11 2-8632374 15 2-09:55:06 1292,062 572,49 116 00:07:05
117 118 LEON DAUTZENBERG 2597 KERKRADE 53 14/29 1-1392028 V27 2-10:01:48 1291,612 568,77 117 00:07:28
118 119 LEON DAUTZENBERG 2597 KERKRADE 53 15/29 2-8643945 M53 2-10:01:49 1291,471 565,06 118 00:07:29
119 121 LEON DAUTZENBERG 2597 KERKRADE 53 16/29 1-1392069 M38 2-10:01:51 1291,187 561,34 119 00:07:31
120 0 J.JONGEN 2482 RIMBURG 3 199807 1-1394439 M 1 2-10:04:45 1291,162 557,62 120 00:07:39
121 122 LEON DAUTZENBERG 2597 KERKRADE 53 17/29 2-8643903 M32 2-10:01:53 1290,904 553,90 121 00:07:33
122 141 LEON DAUTZENBERG 2597 KERKRADE 53 18/29 2-8643984 V23 2-10:01:54 1290,762 550,19 122 00:07:34
123 149 H. LEENDERS 2414 VOERENDAAL 6 5/6 1-1408710 M 6 2-09:56:56 1290,552 546,47 123 00:07:20
124 180 COMB CRUTZEN & WETZE2615 MECHELEN 10 180838 1-1421719 M 4 2-09:50:08 1290,468 542,75 124 00:07:00
125 140 J.P. ZINKEN 2482 LANDGRAAF 12 3/6 9-1116522 V11 2-10:03:20 1289,610 539,03 125 00:07:46
126 133 M. KOLLEE 2557 HEERLEN 32 14/23 2-8645991 V32 2-10:00:21 1289,100 535,32 126 00:07:40
127 199 JO BULLES 2615 VAALS 7 182897 2-8663382 M 2 2-09:51:53 1289,064 531,60 127 00:07:14
128 203 GEBR LUMEIJ 2597 LEMIERS 17 10/12 2-8664330 M12 2-09:53:10 1288,884 527,88 128 00:07:19
129 189 G. WISSENBURG 2482 LANDGRAAF 11 198463 2-8646289 M 1 2-10:04:06 1287,883 524,16 129 00:08:00
130 181 R. VAN DER VEN 2557 HOENSBROEK 12 3/6 1-1391459 M10 2-10:00:38 1287,598 520,45 130 00:07:51
131 185 KEES ROELOFSEN 2615 HEIJENRATH 24 4/5 1-1421332 M 3 2-09:49:14 1287,561 516,73 131 00:07:15
132 162 L. PLUIJMEN 2414 VOERENDAAL 14 6/8 2-8630654 M14 2-09:57:45 1287,129 513,01 132 00:07:45
133 135 M. KOLLEE 2557 HEERLEN 32 15/23 2-8643450 V31 2-10:00:37 1286,818 509,29 133 00:07:56
134 251 G. LANGEN 2414 HEERLEN 6 191033 2-8632132 M 2 2-09:58:49 1283,679 505,58 134 00:08:11
135 137 M. KOLLEE 2557 HEERLEN 32 16/23 2-8643418 M20 2-10:01:00 1283,551 501,86 135 00:08:19
136 197 BEN RAATS 2557 HOENSBROEK 21 2/4 1-1391374 V 7 2-10:01:40 1283,286 498,14 136 00:08:23
137 138 M. KOLLEE 2557 HEERLEN 32 17/23 1-1391935 M25 2-10:01:04 1282,984 494,42 137 00:08:23
138 154 M. KOLLEE 2557 HEERLEN 32 18/23 2-8643424 V21 2-10:01:04 1282,984 490,71 138 00:08:23
139 150 J.A.G. VANWERSCH 2414 BOCHOLTZ 13 4/6 0-1687700 10 2-09:56:35 1282,636 486,99 139 00:08:10
140 216 J.P. ZINKEN 2482 LANDGRAAF 12 4/6 2-8646393 7 2-10:04:12 1282,361 483,27 140 00:08:38
141 144 LEON DAUTZENBERG 2597 KERKRADE 53 19/29 0-1701047 M 7 2-10:02:54 1282,320 479,55 141 00:08:34
142 192 H.J. REIJNDERS 2557 HEERLEN 12 194760 2-8643360 M 2 2-10:01:53 1282,302 475,84 142 00:08:30
143 200 KERSTIN FROHN 2615 GULPEN 17 3/8 1-1421762 M 3 2-09:52:15 1282,197 472,12 143 00:07:59
144 145 LEON DAUTZENBERG 2597 KERKRADE 53 20/29 1-1392083 V45 2-10:02:55 1282,180 468,40 144 00:08:35
145 170 LEON DAUTZENBERG 2597 KERKRADE 53 21/29 9-1119901 V17 2-10:02:56 1282,041 464,68 145 00:08:36
146 171 GRYSON-ELSBERGEN 2618 HEERLEN 33 6/13 1-1424545 M16 2-10:01:20 1281,801 460,97 146 00:08:32
147 159 G. EVERTS & ZN 2482 HEERLEN 14 3/8 2-8645942 V 9 2-10:01:13 1281,736 457,25 147 00:08:32
148 0 H EN E RUTTEN 2557 BRUNSSUM 6 198753 2-8655031 3 2-10:05:04 1281,727 453,53 148 00:08:45
149 0 H. LEENDERS 2414 VOERENDAAL 6 6/6 8-1327100 M 4 2-09:58:02 1280,962 449,81 149 00:08:26
150 240 J.A.G. VANWERSCH 2414 BOCHOLTZ 13 5/6 1-1378780 13 2-09:56:48 1280,743 446,10 150 00:08:23
151 0 M. GEORGES 2482 LANDGRAAF 7 2/2 2-8645417 M 2 2-10:03:56 1280,413 442,38 151 00:08:50
152 177 G. LINDELAUF & ZN 2597 VIJLEN 9 6/8 2-8664495 M 5 2-09:53:38 1279,791 438,66 152 00:08:19
153 264 P. BELLEFLAME 2597 VAALS 18 2/4 2-8663605 M 3 2-09:52:33 1278,710 434,94 153 00:08:22
154 156 M. KOLLEE 2557 HEERLEN 32 19/23 2-8643482 M19 2-10:01:38 1278,190 431,23 154 00:08:57
155 247 TH. HACKING 2414 WIJLRE 8 184605 2-8631773 M 8 2-09:54:27 1277,984 427,51 155 00:08:33
156 163 M. KOLLEE 2557 HEERLEN 32 20/23 2-8643442 M27 2-10:01:40 1277,909 423,79 156 00:08:59
157 204 J. HORSCH 2618 HEERLEN 7 2/4 0-1733216 M 1 2-10:00:31 1277,010 420,07 157 00:09:01
158 165 COMB P. EN G. GEELEN2597 WIJLRE 16 4/8 2-8669061 M 7 2-09:54:13 1276,677 416,36 158 00:08:40
159 187 G. EVERTS & ZN 2482 HEERLEN 14 4/8 1-1392141 V 6 2-10:01:53 1276,110 412,64 159 00:09:12
160 211 WIERTZ-PELZER 2414 BOCHOLTZ 19 9/11 1-1379405 1 2-09:57:01 1275,217 408,92 160 00:09:00
BLZ: 2
A02-VLIEGGEBIEDEN, uitslag: V27-RETHEL, za 08-jul-2023 07:30 uur , duiven: 805, deelnemers: 65
NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOC VERSCHIL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
161 168 H. CLEMENT 2557 BRUNSSUM 12 2/4 7-1499805 M 2 2-10:05:29 1274,518 405,20 161 00:09:36
162 228 L. PLUIJMEN 2414 VOERENDAAL 14 7/8 2-8630633 M 7 2-09:59:14 1274,335 401,49 162 00:09:14
163 190 M. KOLLEE 2557 HEERLEN 32 21/23 2-8645987 V29 2-10:02:12 1273,431 397,77 163 00:09:31
164 195 KNOPS-VANWERSCH 2414 BOCHOLTZ 15 7/10 2-8630441 7 2-09:57:48 1273,364 394,05 164 00:09:15
165 188 COMB P. EN G. GEELEN2597 WIJLRE 16 5/8 2-8669037 M 8 2-09:54:37 1273,146 390,33 165 00:09:04
166 167 R. NIJSTEN 2414 BOCHOLTZ 16 2/7 1-1421557 M 1 2-09:56:53 1272,894 386,62 166 00:09:15
167 169 R. NIJSTEN 2414 BOCHOLTZ 16 3/7 9-1103934 M10 2-09:56:57 1272,316 382,90 167 00:09:19
168 257 H. CLEMENT 2557 BRUNSSUM 12 3/4 6-1755161 M 3 2-10:05:48 1271,927 379,18 168 00:09:55
169 183 R. NIJSTEN 2414 BOCHOLTZ 16 4/7 0-1703267 M 5 2-09:57:02 1271,595 375,46 169 00:09:24
170 172 LEON DAUTZENBERG 2597 KERKRADE 53 22/29 2-8643989 V28 2-10:04:12 1271,509 371,75 170 00:09:52
171 212 GRYSON-ELSBERGEN 2618 HEERLEN 33 7/13 9-1150570 V13 2-10:02:35 1271,300 368,03 171 00:09:47
172 173 LEON DAUTZENBERG 2597 KERKRADE 53 23/29 2-8643936 M40 2-10:04:15 1271,097 364,31 172 00:09:55
173 176 LEON DAUTZENBERG 2597 KERKRADE 53 24/29 1-1392092 M30 2-10:04:16 1270,960 360,59 173 00:09:56
174 243 PIET JANSSEN 2414 BOCHOLTZ 9 188102 8-5145590 8 2-09:58:00 1270,956 356,88 174 00:09:31
175 0 ELLA BISCHOPS 2414 BOCHOLTZ 13 188049 2-8630196 1 2-09:57:58 1270,844 353,16 175 00:09:32
176 196 LEON DAUTZENBERG 2597 KERKRADE 53 25/29 2-8643978 V24 2-10:04:18 1270,685 349,44 176 00:09:58
177 178 G. LINDELAUF & ZN 2597 VIJLEN 9 7/8 2-8664502 M 8 2-09:54:40 1270,650 345,72 177 00:09:21
178 0 G. LINDELAUF & ZN 2597 VIJLEN 9 8/8 2-8664414 M 3 2-09:54:40 1270,650 342,01 178 00:09:21
179 0 HUPPERTZ-GROOTEN 2414 BOCHOLTZ 15 3/3 2-8632083 M 2 2-09:57:13 1270,535 338,29 179 00:09:31
180 182 COMB CRUTZEN & WETZE2615 MECHELEN 10 2/3 1-1421735 M 9 2-09:52:23 1270,076 334,57 180 00:09:15
181 202 R. VAN DER VEN 2557 HOENSBROEK 12 4/6 1-1391444 M11 2-10:02:44 1269,894 330,86 181 00:09:57
182 0 COMB CRUTZEN & WETZE2615 MECHELEN 10 3/3 2-55381092 10 2-09:52:25 1269,778 327,14 182 00:09:17
183 213 R. NIJSTEN 2414 BOCHOLTZ 16 5/7 2-8645608 M12 2-09:57:15 1269,724 323,42 183 00:09:37
184 236 F. PRUMPELER & ZN. 2597 NIJSWILLER 17 4/6 2-8667722 V12 2-09:55:33 1269,310 319,70 184 00:09:33
185 0 KEES ROELOFSEN 2615 HEIJENRATH 24 5/5 1-1421210 M11 2-09:51:17 1268,878 315,99 185 00:09:18
186 0 LEO SCHLUPER 2414 AACHEN 8 2/2 0-1688456 2 2-09:59:23 1268,659 312,27 186 00:09:52
187 210 G. EVERTS & ZN 2482 HEERLEN 14 5/8 2-8645908 V14 2-10:02:47 1268,593 308,55 187 00:10:06
188 191 COMB P. EN G. GEELEN2597 WIJLRE 16 6/8 9-1149584 M11 2-09:55:12 1268,031 304,83 188 00:09:39
189 227 G. WISSENBURG 2482 LANDGRAAF 11 2/3 2-8646292 M 4 2-10:06:31 1267,998 301,12 189 00:10:25
190 208 M. KOLLEE 2557 HEERLEN 32 22/23 2-8643423 V23 2-10:02:52 1267,877 297,40 190 00:10:11
191 252 COMB P. EN G. GEELEN2597 WIJLRE 16 7/8 1-1424267 M 1 2-09:55:14 1267,740 293,68 191 00:09:41
192 193 H.J. REIJNDERS 2557 HEERLEN 12 2/4 2-8643362 M 7 2-10:03:39 1267,558 289,96 192 00:10:16
193 223 H.J. REIJNDERS 2557 HEERLEN 12 3/4 0-1700707 M 8 2-10:03:41 1267,283 286,25 193 00:10:18
194 0 ST. HABETS 2414 SIMPELVELD 8 188585 2-8631707 1 2-09:58:49 1267,227 282,53 194 00:09:59
195 221 KNOPS-VANWERSCH 2414 BOCHOLTZ 15 8/10 2-8630414 8 2-09:58:32 1267,078 278,81 195 00:09:59
196 234 LEON DAUTZENBERG 2597 KERKRADE 53 26/29 0-1701065 M39 2-10:04:45 1266,990 275,09 196 00:10:25
197 262 BEN RAATS 2557 HOENSBROEK 21 3/4 7-1499096 V 6 2-10:03:38 1266,859 271,38 197 00:10:21
198 242 M.A. PETERS 2557 SCHINVELD 11 4/5 1-1405575 M10 2-10:08:15 1266,318 267,66 198 00:10:43
199 201 JO BULLES 2615 VAALS 7 2/4 2-8663366 M 4 2-09:54:26 1266,305 263,94 199 00:09:47
200 222 KERSTIN FROHN 2615 GULPEN 17 4/8 0-1731013 M 2 2-09:54:05 1265,882 260,22 200 00:09:49
201 214 JO BULLES 2615 VAALS 7 3/4 2-8663356 M 3 2-09:54:31 1265,575 256,51 201 00:09:52
