Noyon 2/09 Hoppestreek
DE HOPPESTREEK Data Technology Deerlijk (22314)
--------------------------------------------------------------------------------------------
NOYON 02-09-18 1501 JONGE Deelnemers:118 LOSTIJD:09.30
--------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 29 163098 422424918 11.34120 1313.1884 1
2 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 43 2 422425218 11.34430 1307.7482 2
3 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 63 3 422411118 11.36090 1292.8894 3
4 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 48 4 422418618 11.36140 1292.0359 4
5 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 9 5 422415818 11.36180 1291.3539 5
6 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 23 6 422413718 11.36180 1291.3539 6
7 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 65 7 422412718 11.36190 1291.1835 7
8 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 66 8 422417218 11.36190 1291.1835 8
9 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 46 9 422413618 11.36200 1291.0132 9
10 131885-62 TAELEMANS JAN WOLVERT 11 10 178194 406710518 11.48040 1290.6374 10
11 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 1 10 422412518 11.36250 1290.1622 11
12 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 45 11 422410118 11.36260 1289.9921 12
13 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 35 12 422410018 11.36290 1289.4821 13
14 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 21 13 422415718 11.36360 1288.2938 14
15 308029-54 DE SCHRIJVER MARTINE LIEDEKE 69 67 163652 200301318 11.37310 1283.3773 15
16 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 67 14 422421318 11.37300 1279.2000 16
17 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 7 15 422407318 11.37320 1278.8657 17
18 122920-21 VERBEECK JEAN ZEMST 11 4 187518 210054918 11.56380 1278.8225 18
19 192509-61 DE BISSCHOP KRIS ESSENE 2 1 167500 205323518 11.41030 1278.1381 19
20 309847-29 VAN DEN BLOCK KELLY KONINGS 11 5 177036 204454318 11.48410 1276.5485 20
21 169864-17 V.D.MOORTEL OCTAAF LONDERZ 7 1 187186 211430318 11.57030 1272.9412 21
22 309847-29 VAN DEN BLOCK KELLY KONINGS 11 10 2 204450818 11.49050 1272.8772 22
23 301667-94 ORINX JEAN-PAUL TERALFE 14 7 166397 200740818 11.40500 1271.8242 23
24 301667-94 ORINX JEAN-PAUL TERALFE 14 3 2 200693418 11.40510 1271.6622 24
25 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 30 16 422410318 11.38200 1270.8935 25
26 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 24 17 422417718 11.38300 1269.2451 26
27 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 27 18 422425518 11.38460 1266.6166 27
28 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 15 19 422418118 11.38480 1266.2888 28
29 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 70 20 422404718 11.38480 1266.2888 29
30 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 38 21 422411418 11.38490 1266.1250 30
31 169864-17 V.D.MOORTEL OCTAAF LONDERZ 7 7 2 211430718 11.58020 1264.4855 31
32 255840-51 COOREMAN LOUIS MOORSEL 30 3 172218 413813718 11.46210 1263.0583 32
33 255840-51 COOREMAN LOUIS MOORSEL 30 19 2 413812918 11.46240 1262.5953 33
34 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 22 22 422407418 11.39240 1260.4173 34
35 251512-88 BOEYKENS KRIS BUGGENH 24 2 179138 401761418 11.52140 1259.4657 35
36 251512-88 BOEYKENS KRIS BUGGENH 24 18 2 401765018 11.52160 1259.1706 36
37 177357-41 MANNAERT ROBERT OPDORP 10 10 184506 402728818 11.56381 1258.2671 37
38 309847-29 VAN DEN BLOCK KELLY KONINGS 11 3 3 204454018 11.50520 1256.7629 38
39 101982-35 DANCKAERT RONNIE ESSENE 15 9 167080 422352918 11.43000 1256.2406 39
40 273130-75 BORGHIJS KAREL TISSELT 8 1 188566 610751718 12.00130 1255.2935 40
41 169081-10 VAN DEN BERGH EMIEL LONDERZ 8 2 185244 205274018 11.57390 1254.6156 41
42 308029-54 DE SCHRIJVER MARTINE LIEDEKE 69 60 2 200300618 11.40300 1254.0383 42
43 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 40 23 422425618 11.40060 1253.6357 43
44 131946-26 V.D.BERGH FRANS LEEST 11 7 190460 607297318 12.01560 1253.5761 44
45 215431-91 BEYL PIERRE WAMBEEK 11 1 165103 203057618 11.41460 1252.9952 45
46 309847-29 VAN DEN BLOCK KELLY KONINGS 11 4 4 204450618 11.51230 1252.1702 46
47 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 19 24 422418718 11.40160 1252.0317 47
48 309847-29 VAN DEN BLOCK KELLY KONINGS 11 1 5 204453818 11.51320 1250.8431 48
49 309847-29 VAN DEN BLOCK KELLY KONINGS 11 7 6 204452318 11.51350 1250.4014 49
50 101982-35 DANCKAERT RONNIE ESSENE 15 5 2 422355018 11.43420 1249.6634 50
51 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 41 25 422407118 11.40360 1248.8361 51
52 173913-89 LEEMANS RAYMOND RELEGEM 4 2 172856 207924618 11.48390 1246.7075 52
53 123917-48 DE NIL HERMAN BRUSSEG 17 3 175311 207283218 11.50400 1246.2867 53
54 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 13 26 422418018 11.40570 1245.4983 54
55 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 49 27 422417618 11.40590 1245.1813 55
56 132477-72 VERCAUTEREN ETIENNE MERCHTE 4 1 179637 205435318 11.54160 1245.1733 56
57 177357-41 MANNAERT ROBERT OPDORP 10 3 2 402722218 11.58191 1243.9865 57
58 255840-51 COOREMAN LOUIS MOORSEL 30 9 3 413807818 11.48270 1243.9003 58
59 255840-51 COOREMAN LOUIS MOORSEL 30 17 4 413811118 11.48300 1243.4513 59
60 131946-26 V.D.BERGH FRANS LEEST 11 2 2 607295218 12.03120 1243.2115 60
61 251512-88 BOEYKENS KRIS BUGGENH 24 15 3 401770118 11.54280 1239.9954 61
62 107356-74 BRYSENS ANDRE ZEMST 11 1 185286 212449918 11.59260 1239.9242 62
63 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 55 28 422414418 11.41350 1239.5035 63
64 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 58 29 422421618 11.41370 1239.1896 64
65 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 3 30 422414918 11.41380 1239.0327 65
66 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 5 31 422404818 11.41400 1238.7190 66
67 169864-17 V.D.MOORTEL OCTAAF LONDERZ 7 3 3 211432218 12.01070 1238.6853 67
68 114737-83 V.D.S.-COPPENS EDDY MOORSEL 6 1 171805 402103818 11.48430 1238.5318 68
69 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 60 32 422415518 11.41420 1238.4055 69
70 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 4 33 422421518 11.41430 1238.2488 70
71 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 52 34 422413318 11.41460 1237.7789 71
72 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 17 35 422406118 11.41480 1237.4659 72
73 255840-51 COOREMAN LOUIS MOORSEL 30 7 5 413814818 11.49130 1237.0502 73
74 170556-30 HEYMANS RUFIN LIEDEKE 46 10 163702 200235718 11.42201 1237.0272 74
75 251512-88 BOEYKENS KRIS BUGGENH 24 12 4 401770318 11.54500 1236.8562 75
76 309847-29 VAN DEN BLOCK KELLY KONINGS 11 11 7 204451618 11.53140 1235.9972 76
77 281572-78 DE NEEF ALBERT & ZOON TERALFE 31 11 165863 200738018 11.44120 1235.9389 77
78 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 8 36 422406218 11.41580 1235.9030 78
79 308029-54 DE SCHRIJVER MARTINE LIEDEKE 69 51 3 200301718 11.42280 1235.4202 79
80 309847-29 VAN DEN BLOCK KELLY KONINGS 11 2 8 204452518 11.53280 1233.9870 80
81 170515-86 MEYTS ANDRE & LUC SKL-TER 16 2 165068 205345118 11.43480 1233.6921 81
82 308010-35 VASTENAVONDT JAN ESSENE 12 1 168497 200653918 11.46360 1233.5066 82
83 308029-54 DE SCHRIJVER MARTINE LIEDEKE 69 35 4 200311018 11.42410 1233.4028 83
84 131885-62 TAELEMANS JAN WOLVERT 11 2 2 205429718 11.54320 1232.8921 84
85 309847-29 VAN DEN BLOCK KELLY KONINGS 11 6 9 204454518 11.53520 1230.5561 85
86 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 18 37 422406918 11.42430 1228.9187 86
87 114737-83 V.D.S.-COPPENS EDDY MOORSEL 6 6 2 402113518 11.49510 1228.4948 87
88 153226-63 MAMPAEY PASCAL LONDERZ 34 10 184796 205246118 12.00280 1228.1524 88
89 169081-10 VAN DEN BERGH EMIEL LONDERZ 8 6 2 205274818 12.00500 1228.1370 89
90 251512-88 BOEYKENS KRIS BUGGENH 24 1 5 401760918 11.55550 1227.6733 90
91 309949-34 COUCKE - SAERENS MOLLEM 9 3 173851 213266718 11.51410 1227.0392 91
92 186685-57 TEUGELS JAN KAP.OD. 9 3 187240 209811818 12.02379 1226.7441 92
93 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 59 38 422405618 11.43040 1225.6864 93
94 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 34 39 422422318 11.43050 1225.5329 94
95 101982-35 DANCKAERT RONNIE ESSENE 15 13 3 422353918 11.46200 1225.5257 95
96 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 31 40 422420918 11.43060 1225.3794 96
97 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 6 41 422411718 11.43110 1224.6127 97
98 301667-94 ORINX JEAN-PAUL TERALFE 14 9 3 200694018 11.45530 1224.5578 98
99 169081-10 VAN DEN BERGH EMIEL LONDERZ 8 3 3 205274418 12.01210 1223.9445 99
100 169081-10 VAN DEN BERGH EMIEL LONDERZ 8 5 4 205272718 12.01240 1223.5403 100
101 301247-62 VAN DER STRAETEN JAN OPWIJK 27 11 177078 213278218 11.54540 1222.0704 101
102 170556-30 HEYMANS RUFIN LIEDEKE 46 13 2 200233018 11.43581 1221.9455 102
103 132477-72 VERCAUTEREN ETIENNE MERCHTE 4 4 2 205435018 11.57020 1221.7434 103
104 170556-30 HEYMANS RUFIN LIEDEKE 46 43 3 200893818 11.44001 1221.6415 104
105 170515-86 MEYTS ANDRE & LUC SKL-TER 16 5 2 205348118 11.45080 1221.5195 105
106 177357-41 MANNAERT ROBERT OPDORP 10 1 3 402728118 12.01071 1220.9372 106
107 123917-48 DE NIL HERMAN BRUSSEG 17 17 2 207396018 11.53370 1220.6870 107
108 170515-86 MEYTS ANDRE & LUC SKL-TER 16 12 3 205348618 11.45280 1218.5138 108
109 251512-88 BOEYKENS KRIS BUGGENH 24 3 6 401767218 11.57200 1215.8688 109
110 122920-21 VERBEECK JEAN ZEMST 11 7 2 209945618 12.04180 1215.2819 110
111 153226-63 MAMPAEY PASCAL LONDERZ 34 1 2 205245418 12.02050 1215.0970 111
112 308029-54 DE SCHRIJVER MARTINE LIEDEKE 69 62 5 200300318 11.44480 1214.0356 112
113 177357-41 MANNAERT ROBERT OPDORP 10 2 4 402723618 12.02091 1212.6453 113
114 215818-90 ROBIJN WILLY KAP. OD 11 2 187544 210030218 12.04410 1212.4383 114
115 170556-30 HEYMANS RUFIN LIEDEKE 46 12 4 200232918 11.45111 1210.9480 115
116 169864-17 V.D.MOORTEL OCTAAF LONDERZ 7 2 4 211431518 12.04360 1210.7762 116
117 215431-91 BEYL PIERRE WAMBEEK 11 8 2 203046318 11.46230 1210.5805 117
118 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 47 42 422419218 11.44440 1210.5245 118
119 308029-54 DE SCHRIJVER MARTINE LIEDEKE 69 69 6 200302118 11.45130 1210.2946 119
120 122920-21 VERBEECK JEAN ZEMST 11 1 3 209945518 12.04570 1210.1839 120
121 101982-35 DANCKAERT RONNIE ESSENE 15 6 4 422351218 11.48040 1210.1400 121
122 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 61 43 422413818 11.44500 1209.6267 122
123 131946-26 V.D.BERGH FRANS LEEST 11 4 3 607295418 12.07280 1209.5258 123
124 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 39 44 422420618 11.44560 1208.7302 124
125 205254-02 VAN DER WILDT LUC LONDERZ 17 1 183516 205432618 12.01550 1208.0044 125
126 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 51 45 422410918 11.45030 1207.6860 126
127 251512-88 BOEYKENS KRIS BUGGENH 24 10 7 401764818 11.58200 1207.6719 127
128 302491-45 VAN ASSCHE GLENN MERCHTE 6 3 179189 205449418 11.58230 1207.6087 128
129 169081-10 VAN DEN BERGH EMIEL LONDERZ 8 1 5 205275518 12.03250 1207.4568 129
130 251512-88 BOEYKENS KRIS BUGGENH 24 7 8 401763718 11.58230 1207.2650 130
131 301667-94 ORINX JEAN-PAUL TERALFE 14 1 4 202873118 11.47520 1206.9415 131
132 301247-62 VAN DER STRAETEN JAN OPWIJK 27 7 2 213278918 11.56490 1206.1165 132
133 251512-88 BOEYKENS KRIS BUGGENH 24 13 9 401760518 11.58330 1205.9105 133
134 255840-51 COOREMAN LOUIS MOORSEL 30 21 6 413815818 11.52490 1205.8677 134
135 255840-51 COOREMAN LOUIS MOORSEL 30 18 7 413812318 11.52500 1205.7270 135
136 308029-54 DE SCHRIJVER MARTINE LIEDEKE 69 12 7 200310218 11.45460 1205.3916 136
137 308029-54 DE SCHRIJVER MARTINE LIEDEKE 69 50 8 200302518 11.45500 1204.8000 137
138 123990-24 KEYMOLEN MARC GRIMBER 4 2 180678 212430018 12.00000 1204.5200 138
139 131885-62 TAELEMANS JAN WOLVERT 11 6 3 205428518 11.58070 1203.0652 139
140 131885-62 TAELEMANS JAN WOLVERT 11 9 4 213910618 11.58100 1202.6592 140
141 153226-63 MAMPAEY PASCAL LONDERZ 34 5 3 233911218 12.03450 1201.9252 141
142 173656-26 VRIJDERS DANIEL MERCHTE 11 5 179652 205439918 11.59290 1201.8196 142
143 309847-29 VAN DEN BLOCK KELLY KONINGS 11 8 10 204457918 11.57210 1201.4659 143
144 177357-41 MANNAERT ROBERT OPDORP 10 5 5 402721118 12.03351 1201.3283 144
145 170556-30 HEYMANS RUFIN LIEDEKE 46 2 5 200231318 11.46161 1201.3209 145
146 251512-88 BOEYKENS KRIS BUGGENH 24 17 10 401767918 11.59080 1201.1936 146
147 153226-63 MAMPAEY PASCAL LONDERZ 34 16 4 205246318 12.03520 1201.0139 147
148 301790-23 GEEROMS MARC MEISE 4 1 178633 212470018 11.58470 1200.6251 148
149 308010-35 VASTENAVONDT JAN ESSENE 12 5 2 200652318 11.50210 1200.5486 149
150 301667-94 ORINX JEAN-PAUL TERALFE 14 4 5 200694718 11.48380 1200.2669 150
151 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 64 46 422410518 11.45570 1199.6911 151
152 308029-54 DE SCHRIJVER MARTINE LIEDEKE 69 6 9 200302418 11.46260 1199.5016 152
153 300772-72 BROOTHAERTS JAN LONDERZ 6 1 184727 212560118 12.04010 1199.3962 153
154 300772-72 BROOTHAERTS JAN LONDERZ 6 4 2 212561818 12.04030 1199.1366 154
155 153226-63 MAMPAEY PASCAL LONDERZ 34 19 5 205249218 12.04100 1198.6768 155
156 308029-54 DE SCHRIJVER MARTINE LIEDEKE 69 11 10 200303418 11.46330 1198.4767 156
157 309949-34 COUCKE - SAERENS MOLLEM 9 2 2 201606218 11.55070 1198.0085 157
158 163877-44 RICOU ROGER MEISE 21 1 178778 202597318 11.59149 1197.8559 158
159 308010-35 VASTENAVONDT JAN ESSENE 12 7 3 200655518 11.50400 1197.8460 159
160 186685-57 TEUGELS JAN KAP.OD. 9 8 2 209811718 12.06209 1197.5823 160
161 255840-51 COOREMAN LOUIS MOORSEL 30 11 8 413816018 11.53500 1197.3441 161
162 255840-51 COOREMAN LOUIS MOORSEL 30 25 9 413810918 11.53500 1197.3441 162
163 131351-13 VANDENWIJNGAERT JOHAN HOUTEM- 7 1 184730 213081218 12.04251 1196.2958 163
164 214450-80 V.D.EYNDE RAYMOND MEISE 6 2 178472 212452018 11.59121 1196.1797 164
165 131351-13 VANDENWIJNGAERT JOHAN HOUTEM- 7 2 2 213083218 12.04291 1195.7795 165
166 205254-02 VAN DER WILDT LUC LONDERZ 17 5 2 205430918 12.03310 1195.4142 166
167 170556-30 HEYMANS RUFIN LIEDEKE 46 29 6 200239618 11.47011 1194.7452 167
168 301247-62 VAN DER STRAETEN JAN OPWIJK 27 5 3 213279018 11.58130 1194.7239 168
169 170556-30 HEYMANS RUFIN LIEDEKE 46 7 7 200234818 11.47071 1193.8739 169
170 186685-57 TEUGELS JAN KAP.OD. 9 5 3 209812818 12.06549 1193.2575 170
171 173656-26 VRIJDERS DANIEL MERCHTE 11 4 2 205439318 12.00380 1192.6444 171
172 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 20 47 422413218 11.46470 1192.3821 172
173 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 68 48 422405818 11.46470 1192.3821 173
174 305694-47 VANDERMINNEN ROLAND LONDERZ 33 1 186279 211400518 12.06140 1192.3128 174
175 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 53 49 422414618 11.46480 1192.2368 175
176 301667-94 ORINX JEAN-PAUL TERALFE 14 6 6 200694118 11.49360 1191.9556 176
177 305694-47 VANDERMINNEN ROLAND LONDERZ 33 5 2 211403418 12.06170 1191.9313 177
178 120546-72 DE GIETER JEAN HAMME 13 1 174519 205367718 11.56290 1191.3915 178
179 123917-48 DE NIL HERMAN BRUSSEG 17 12 3 207395018 11.57100 1191.2412 179
180 170556-30 HEYMANS RUFIN LIEDEKE 46 35 8 205728018 11.47281 1190.8343 180
181 170556-30 HEYMANS RUFIN LIEDEKE 46 8 9 200230718 11.47291 1190.6899 181
182 251512-88 BOEYKENS KRIS BUGGENH 24 8 11 401762918 12.00330 1189.8904 182
183 251512-88 BOEYKENS KRIS BUGGENH 24 20 12 401760718 12.00350 1189.6270 183
184 282215-42 GYSSELS CHRISTIANE MERCHTE 6 4 178878 213777218 12.00251 1189.2034 184
185 205254-02 VAN DER WILDT LUC LONDERZ 17 3 3 205431018 12.04200 1189.0886 185
186 309949-34 COUCKE - SAERENS MOLLEM 9 6 3 213267418 11.56140 1188.8603 186
187 122920-21 VERBEECK JEAN ZEMST 11 6 4 209944518 12.07440 1188.8292 187
188 169864-17 V.D.MOORTEL OCTAAF LONDERZ 7 5 5 211430918 12.07350 1187.8540 188
189 305142-77 VERHELPEN DANNY GRIMBER 16 6 179584 212374118 12.01150 1187.3322 189
190 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 2 50 422412918 11.47220 1187.3186 190
191 161956-63 VAN WILDER PAUL KOBBEGE 12 1 172560 205366618 11.55210 1187.2033 191
192 273130-75 BORGHIJS KAREL TISSELT 8 7 2 610762918 12.08520 1186.9450 192
193 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 69 51 422422118 11.47250 1186.8866 193
194 309847-29 VAN DEN BLOCK KELLY KONINGS 11 9 11 214072318 11.59100 1186.8335 194
195 108672-32 V.D.WINCKEL ANDRE ASSE 34 32 172086 212604018 11.55000 1186.8000 195
196 308029-54 DE SCHRIJVER MARTINE LIEDEKE 69 56 11 200300218 11.47580 1186.1706 196
197 123917-48 DE NIL HERMAN BRUSSEG 17 1 4 207280318 11.57490 1186.0029 197
198 304473-87 BAUDEWIJNS STIJN SCHEPDA 3 1 165756 203033618 11.49490 1185.5239 198
199 215431-91 BEYL PIERRE WAMBEEK 11 3 3 203053518 11.49160 1185.5170 199
200 206572-59 BOSCHMANS JONAS ZEMST 5 4 187517 209638318 12.08120 1185.3161 200
201 131946-26 V.D.BERGH FRANS LEEST 11 9 4 607298118 12.10490 1184.3300 201
202 170515-86 MEYTS ANDRE & LUC SKL-TER 16 11 4 205347218 11.49250 1183.9904 202
203 281572-78 DE NEEF ALBERT & ZOON TERALFE 31 5 2 200737918 11.50080 1183.6085 203
204 281572-78 DE NEEF ALBERT & ZOON TERALFE 31 21 3 200734318 11.50090 1183.4677 204
205 255840-51 COOREMAN LOUIS MOORSEL 30 6 10 413811518 11.55340 1183.0868 205
206 281572-78 DE NEEF ALBERT & ZOON TERALFE 31 10 4 200736418 11.50130 1182.9050 206
207 255840-51 COOREMAN LOUIS MOORSEL 30 10 11 413813318 11.55360 1182.8159 207
208 251512-88 BOEYKENS KRIS BUGGENH 24 9 13 401761618 12.01340 1181.9090 208
209 169081-10 VAN DEN BERGH EMIEL LONDERZ 8 8 6 205270918 12.06440 1181.9056 209
210 301667-94 ORINX JEAN-PAUL TERALFE 14 2 7 200693618 11.50490 1181.6570 210
211 131946-26 V.D.BERGH FRANS LEEST 11 3 5 607296818 12.11110 1181.6358 211
212 252890-11 VAN GERWEN MARCEL BUGGENH 33 21 179068 214310018 12.01340 1181.4471 212
213 308010-35 VASTENAVONDT JAN ESSENE 12 4 4 200654318 11.52420 1180.7779 213
214 114737-83 V.D.S.-COPPENS EDDY MOORSEL 6 2 3 402139518 11.55320 1180.5199 214
215 305694-47 VANDERMINNEN ROLAND LONDERZ 33 32 3 211409818 12.07520 1179.9768 215
216 174612-12 MEERT RICHARD WOLVERT 8 5 179764 205425218 12.02269 1179.1798 216
217 281572-78 DE NEEF ALBERT & ZOON TERALFE 31 2 5 200737318 11.50400 1179.1209 217
218 122920-21 VERBEECK JEAN ZEMST 11 2 5 209946818 12.09050 1178.7407 218
219 111333-74 ARYS LUC LIEDEKE 29 29 164569 200331118 11.49371 1178.7062 219
220 255840-51 COOREMAN LOUIS MOORSEL 30 1 12 413809318 11.56080 1178.4991 220
221 308029-54 DE SCHRIJVER MARTINE LIEDEKE 69 44 12 200301118 11.48520 1178.4830 221
222 214006-24 LAMBERTS FREDDY MEISE 3 1 180031 207326118 12.02489 1178.0977 222
223 153226-63 MAMPAEY PASCAL LONDERZ 34 9 6 205449418 12.06550 1177.6697 223
224 169081-10 VAN DEN BERGH EMIEL LONDERZ 8 7 7 205275018 12.07190 1177.5230 224
225 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 73 52 422421718 11.48370 1176.6118 225
226 301247-62 VAN DER STRAETEN JAN OPWIJK 27 1 4 213274718 12.00310 1176.4677 226
227 309949-34 COUCKE - SAERENS MOLLEM 9 4 4 213265218 11.57480 1176.2585 227
228 308029-54 DE SCHRIJVER MARTINE LIEDEKE 69 3 13 200304518 11.49090 1176.0834 228
229 111333-74 ARYS LUC LIEDEKE 29 3 2 200330918 11.49561 1176.0389 229
230 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 36 53 422462418 11.48420 1175.9048 230
231 163877-44 RICOU ROGER MEISE 21 2 2 202595318 12.02089 1175.0244 231
232 153226-63 MAMPAEY PASCAL LONDERZ 34 4 7 205246718 12.07170 1174.9242 232
233 308029-54 DE SCHRIJVER MARTINE LIEDEKE 69 58 14 200301618 11.49200 1174.5359 233
234 163877-44 RICOU ROGER MEISE 21 4 3 202595418 12.02129 1174.5097 234
235 281572-78 DE NEEF ALBERT & ZOON TERALFE 31 3 6 200737218 11.51150 1174.2513 235
236 220429-45 DE HERTOGH FRANS OPWIJK 2 1 176508 206856018 12.00210 1173.9807 236
237 173656-26 VRIJDERS DANIEL MERCHTE 11 2 3 205440318 12.03020 1173.9403 237
238 101982-35 DANCKAERT RONNIE ESSENE 15 3 5 422351818 11.52250 1173.1773 238
239 301247-62 VAN DER STRAETEN JAN OPWIJK 27 10 5 213286418 12.00590 1172.8314 239
240 214450-80 V.D.EYNDE RAYMOND MEISE 6 1 2 212450818 12.02151 1172.2171 240
241 301247-62 VAN DER STRAETEN JAN OPWIJK 27 16 6 213280018 12.01040 1172.1845 241
242 170515-86 MEYTS ANDRE & LUC SKL-TER 16 4 5 205348018 11.50520 1171.8031 242
243 120083-94 LUYPAERT PETRUS PEI MERCHTE 3 1 179553 213354818 12.03140 1171.7620 243
244 111202-40 VAN DER STAPPEN ETIEN MERCHTE 4 1 178908 205266318 12.02420 1171.6306 244
245 205254-02 VAN DER WILDT LUC LONDERZ 17 2 4 205430118 12.06390 1171.5034 245
246 107356-74 BRYSENS ANDRE ZEMST 11 5 2 212420618 12.08140 1170.9669 246
247 123917-48 DE NIL HERMAN BRUSSEG 17 7 5 207395618 11.59520 1169.7798 247
248 153226-63 MAMPAEY PASCAL LONDERZ 34 13 8 205246418 12.08000 1169.5949 248
249 153226-63 MAMPAEY PASCAL LONDERZ 34 29 9 205245318 12.08010 1169.4716 249
250 153226-63 MAMPAEY PASCAL LONDERZ 34 15 10 205248118 12.08020 1169.3482 250
251 305142-77 VERHELPEN DANNY GRIMBER 16 2 2 212373918 12.03370 1169.0398 251
252 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 33 54 422416418 11.49320 1168.8820 252
253 184328-28 VAN DER PERREN HENRI VILVOOR 2 1 181795 213158318 12.05350 1168.4735 253
254 301247-62 VAN DER STRAETEN JAN OPWIJK 27 3 7 213279218 12.01330 1168.4461 254
255 273130-75 BORGHIJS KAREL TISSELT 8 6 3 610752918 12.11240 1168.3147 255
256 177357-41 MANNAERT ROBERT OPDORP 10 4 6 402724018 12.07561 1168.2401 256
257 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 50 55 422422718 11.49370 1168.1843 257
258 107356-74 BRYSENS ANDRE ZEMST 11 8 3 212421718 12.08390 1167.8916 258
259 186685-57 TEUGELS JAN KAP.OD. 9 7 4 209811018 12.10209 1167.7078 259
260 255840-51 COOREMAN LOUIS MOORSEL 30 27 13 413815218 11.57300 1167.5797 260
261 273130-75 BORGHIJS KAREL TISSELT 8 5 4 610753218 12.11320 1167.3504 261
262 282761-06 DE RIDDER - VAN DEN B LIEDEKE 73 26 56 422416718 11.49430 1167.3482 262
263 255840-51 COOREMAN LOUIS MOORSEL 30 14 14 413813518 11.57330 1167.1840 263
264 308029-54 DE SCHRIJVER MARTINE LIEDEKE 69 7 15 200304818 11.50140 1166.9979 264
265 208927-86 DE MOL MAURICE HEKELGE 14 1 168954 200494118 11.54490 1166.6751 265
266 101982-35 DANCKAERT RONNIE ESSENE 15 8 6 422356918 11.53180 1165.9456 266
267 101982-35 DANCKAERT RONNIE ESSENE 15 7 7 422354118 11.53220 1165.4034 267
268 106806-09 HEYVAERT JOZEF PEIZE MERCHTE 2 2 179256 205446418 12.03510 1165.1349 268
269 308029-54 DE SCHRIJVER MARTINE LIEDEKE 69 57 16 200306818 11.50310 1164.6448 269
270 306069-34 WYBO DIDIER AFFLIGE 9 2 168600 200888118 11.54490 1164.2306 270
271 131946-26 V.D.BERGH FRANS LEEST 11 6 6 607297618 12.13360 1164.1809 271
272 300772-72 BROOTHAERTS JAN LONDERZ 6 6 3 212560918 12.08430 1163.8790 272
273 153226-63 MAMPAEY PASCAL LONDERZ 34 24 11 205250018 12.08520 1163.2144 273
274 305694-47 VANDERMINNEN ROLAND LONDERZ 33 7 4 211400818 12.10100 1163.0323 274
