Noyon 14/05 De Kempen (oude + jaarse)
Verantwoordelijk uitgever : Wouters Louis Oostmallebaan 156 2310 Rijkevorsel
SAMENSPEL DE KEMPEN : Oostmalle - Westmalle - Zoersel - Zandhoven - St.Jozef Rijkevorsel - Centrum Rijkevorsel - Beerse - Merksplas
VOORLOPIGE Uitslag van NOYON op 14-05-17 216 OUDE Lossing : 80000 uur.
NR. NAAM V/D LIEFHEBBER DRP AFSTND RINGNUMMER GET AD JUIST U SNELHEID.. LO NR
-----------------------------------------------------------------------------------
1 VAN AERT AUGUST OOS 228589 6029939.16 3 5 100931.0 1764.9389 7 1
2 SMITS RUBEN EN JELLE ZAN 219959 6093182.15 1 3 0710.0 29.6907 3 2
3 V DYCK DIRK &NATALIA ZAN 217484 6091613.15 2 6 0626.0 20.1476 3 3
4 HOK OORTS PUL 218547 6249462.15 2 2 0707.0 19.2631 3 4
5 SEGERINK VD HEUVEL MER 237611 6208265.14 11 13 1852.0 11.0730 6 5
6 SMITS RUBEN EN JELLE ZAN 2 6078199.16 2 0931.0 1698.3065 3 6
7 HOK OORTS PUL 2 6278239.14 1 0913.0 91.3221 3 7
8 NOEYENS JOS & BART MER 238995 6094566.15 2 14 2147.9 85.4570 6 8
9 VD.PLAS A.& LUC RIJ 233007 6300490.12 16 21 1820.0 84.3880 4 9
10 VD.LANGENB.K& ZN RIJ 232669 6195981.15 3 3 1812.0 83.5673 4 10
11 V DYCK DIRK &NATALIA ZAN 2 6091618.15 6 0926.0 80.2781 3 11
12 PEERS ANDRE ZAN 217392 6240568.14 2 10 0938.0 76.9761 3 12
13 WOUTERS-JOOSTEN BEE 233657 6251508.15 2 6 1938.0 73.3612 8 13
14 DICTUS JOKE & WILLY RIJ 232479 6257036.16 3 3 1856.0 73.3133 5 14
15 V DYCK DIRK &NATALIA ZAN 3 6241261.14 1 1004.0 72.0964 3 15
16 PEETERS - GEBROEDERS WOR 239180 6219657.14 1 4 2305.0 71.6133 4 16
17 SONIA BELMANS OOS 229251 6189977.15 1 5 1719.0 69.5060 7 17
18 NOEYENS JOS & BART MER 2 6094581.15 11 2402.9 59.1306 6 18
19 HENDRICKX BOUDEWIJN RIJ 233286 6194779.15 7 14 2038.0 58.8244 4 19
20 SONIA BELMANS OOS 2 6189865.15 5 1840.0 53.2524 7 20
21 SONIA BELMANS OOS 3 6189226.15 4 1842.0 52.8551 7 21
22 VD VELDE GASTON ZAN 216937 6239607.14 1 2 1126.0 50.5478 3 22
23 MICHIELSEN-RAEYM. OOS 228658 6029465.16 1 3 1834.0 50.1660 7 23
24 PEERS ANDRE ZAN 2 6092834.15 1 1213.0 44.2103 3 24
25 VD.PLAS A.& LUC RIJ 2 6219299.14 8 2146.0 43.5951 4 25
26 OSIER MARC ZOE 221560 6266158.14 4 14 1458.0 41.5905 10 26
27 OOMS KAREL RIJ 230327 6220282.13 7 7 2041.0 37.2018 4 27
28 SEGERINK VD HEUVEL MER 2 1133759.15 13 2513.0 36.2516 6 28
29 SEGERINK VD HEUVEL MER 3 6095422.15 12 2522.0 34.5632 6 29
30 BLUEKENS FR & ZOON MER 237666 6094273.15 1 3 2531.0 33.2562 6 30
31 NOEYENS JOS & BART MER 3 6094538.15 6 2631.0 31.1796 6 31
32 MAES EMILE BEE 232846 6250823.15 3 3 2248.0 30.5742 8 32
33 SONIA BELMANS OOS 4 6276765.14 2 2036.0 30.5192 7 33
34 VAN AERT AUGUST OOS 2 6029931.16 2 2013.0 30.2556 7 34
35 NOEYENS JOS & BART MER 4 6094542.15 12 2643.0 28.9560 6 35
36 VD.LANGENB.K& ZN RIJ 2 6219545.14 2 2254.0 28.1945 4 36
37 NOEYENS JOS & BART MER 5 6094537.15 5 2705.0 24.8952 6 37
38 V. HOECK JAN RIJ 233040 6195282.15 6 6 2339.0 22.2764 4 38
39 VD.PLAS A.& LUC RIJ 3 6194410.15 3 2339.0 22.0466 4 39
40 PEETERS - GEBROEDERS WOR 2 6194672.15 3 2733.0 21.0098 4 40
41 V DYCK DIRK &NATALIA ZAN 4 6241214.14 3 1422.0 18.5860 3 41
42 VD.PLAS A.& LUC RIJ 4 6194370.15 5 2438.0 11.0187 4 42
43 NOEYENS JOS & BART MER 6 6094529.15 1 2904.0 03.2759 6 43
44 SEGERINK VD HEUVEL MER 4 6095427.15 2 2821.0 01.6919 6 44
45 SMITS RUBEN EN JELLE ZAN 3 6078153.16 3 1721.0 01.4489 3 45
46 SEGERINK VD HEUVEL MER 5 6095429.15 3 2831.0 1599.8945 6 46
47 V. HOECK JAN RIJ 2 6195291.15 3 2601.0 95.9822 4 47
48 SEGERINK VD HEUVEL MER 6 6095412.15 1 2902.0 94.3480 6 48
49 SEGERINK VD HEUVEL MER 7 6095424.15 4 2902.0 94.3480 6 49
50 GABRIELS EMIEL RIJ 232411 6301389.12 2 3 2551.0 93.4933 4 50
51 BLUEKENS FR & ZOON MER 2 6140252.13 3 2921.0 91.3358 6 51
52 OOMS KAREL RIJ 2 6134028.16 1 2447.0 90.8392 4 52
53 PEERS ANDRE ZAN 3 6240556.14 3 1725.0 81.9915 3 53
54 VD.PLAS A.& LUC RIJ 5 6300402.12 12 2724.0 80.7802 4 54
55 VD.PLAS A.& LUC RIJ 6 6316506.10 18 2734.0 78.9948 4 55
2de blad van de OUDE van NOYON op 14-05-17
NR. NAAM V/D LIEFHEBBER DRP AFSTND RINGNUMMER GET AD JUIST U SNELHEID.. LO NR
-----------------------------------------------------------------------------------
56 NOEYENS JOS & BART MER 7 6094556.15 13 103122.0 1578.9143 6 56
57 V. HOECK JAN RIJ 3 6220670.14 1 2736.0 78.8618 4 57
58 HENDRICKX BOUDEWIJN RIJ 2 6302193.12 9 2819.0 72.8913 4 58
59 MAES EMILE BEE 2 6035358.14 2 2808.0 71.8677 8 59
60 VERLINDEN GUSTAAF RIJ 234488 6194512.15 5 5 2919.0 70.4074 4 60
61 GEVERS LUDO MER 237310 6095766.15 2 2 3108.0 70.2029 6 61
62 STEURS LUDO RIJ 234876 6301185.12 1 3 2940.0 69.3274 4 62
63 BERKMANS SAMMY RIJ 233512 6195662.15 1 4 2856.0 67.8962 4 63
64 VAN BESOUW JAN OOS 228121 6189189.15 3 4 2535.0 66.9445 7 64
65 OSIER MARC ZOE 2 6176355.15 10 2129.0 65.9795 10 65
66 OSIER MARC ZOE 3 6176332.15 3 2131.0 65.6106 10 66
67 OSIER MARC ZOE 4 6266215.14 13 2134.0 65.0577 10 67
68 VD.LANGENB.K& ZN RIJ 3 6219534.14 1 2843.0 64.5119 4 68
69 MICHIELSEN-RAEYM. OOS 2 6029485.16 2 2615.0 63.4735 7 69
70 DE ROOVER ROGER MER 238182 6094317.15 2 2 3225.0 62.7031 6 70
71 VD.PLAS A.& LUC RIJ 7 6037774.13 11 2918.0 60.6631 4 71
72 OSIER MARC ZOE 5 6176435.15 2 2202.0 59.9155 10 72
1OV HENDRICKX BOUDEWIJN RIJ 3 6194752.15 1 2952.0 56.6237 4 OV 1
Prijzen per liefhebber van NOYON op 14-05-17 Oude
3334 PEERS ANDRE ZAN 10/3 12 24 53
3351 VD VELDE GASTON ZAN 2/1 22
3354 V DYCK DIRK &NATALIA ZAN 6/4 3 11 15 41
3433 HOK OORTS PUL 2/2 4 7
3500 SMITS RUBEN EN JELLE ZAN 3/3 2 6 45
4001 PEETERS - GEBROEDERS WOR 4/2 16 40
4018 GABRIELS EMIEL RIJ 3/1 50
4025 HENDRICKX BOUDEWIJN RIJ 14/2 19 58
4058 BERKMANS SAMMY RIJ 4/1 63
4059 OOMS KAREL RIJ 7/2 27 52
4076 VD.LANGENB.K& ZN RIJ 3/3 10 36 68
4078 VD.PLAS A.& LUC RIJ 21/7 9 25 39 42 54 55 71
4089 V. HOECK JAN RIJ 6/3 38 47 57
4099 VERLINDEN GUSTAAF RIJ 5/1 60
4190 STEURS LUDO RIJ 3/1 62
5717 DICTUS JOKE & WILLY RIJ 3/1 14
6550 DE ROOVER ROGER MER 2/1 70
6555 GEVERS LUDO MER 2/1 61
6559 BLUEKENS FR & ZOON MER 3/2 30 51
6566 NOEYENS JOS & BART MER 14/7 8 18 31 35 37 43 56
6599 SEGERINK VD HEUVEL MER 13/7 5 28 29 44 46 48 49
7513 MICHIELSEN-RAEYM. OOS 3/2 23 69
7560 VAN AERT AUGUST OOS 5/2 1 34
7567 VAN BESOUW JAN OOS 4/1 64
7664 SONIA BELMANS OOS 5/4 17 20 21 33
8453 MAES EMILE BEE 3/2 32 59
8488 WOUTERS-JOOSTEN BEE 6/1 13
10707 OSIER MARC ZOE 14/5 26 65 66 67 72
SAMENSPEL DE KEMPEN : Oostmalle - Westmalle - Zoersel - Zandhoven - St.Jozef Rijkevorsel - Centrum Rijkevorsel - Beerse - Merksplas
VOORLOPIGE Uitslag van NOYON op 14-05-17 290 JAARD Lossing : 80000 uur.
NR. NAAM V/D LIEFHEBBER DRP AFSTND RINGNUMMER GET AD JUIST U SNELHEID.. LO NR
-----------------------------------------------------------------------------------
1 VAN AERT AUGUST OOS 228589 6029939.16 3 5 100931.0 1764.9389 7 1
2 JANSSENS PATRICK PUL 218551 6251610 3 5 0536.0 40.0557 10 2
3 PEETERS - GEBROEDERS WOR 239180 6133674 7 7 1739.0 37.5954 4 3
4 VAN DE WIELE JEF VIE 214169 6078271 3 3 0523.0 08.1138 3 4
5 SMITS RUBEN EN JELLE ZAN 219959 6078199 1 3 0931.0 1698.3065 3 5
6 VD.PLAS A.& LUC RIJ 233007 6133335 2 10 1729.0 94.8018 4 6
7 VERLINDEN GUSTAAF RIJ 234488 6278516 9 10 1825.0 94.0734 4 7
8 SEGERINK VD HEUVEL MER 237611 6143358 5 22 2016.0 93.9948 6 8
9 VAN BESOUW JAN OOS 228121 6029569 4 8 1525.0 84.5858 7 9
10 WOUTERS-JOOSTEN BEE 233657 6204647 12 14 1901.0 80.7841 8 10
11 PEETERS - GEBROEDERS WOR 2 6133639 2 2223.0 79.8314 4 11
12 DICTUS JOKE & WILLY RIJ 232479 6257036 3 3 1856.0 73.3133 5 12
13 PEETERS - GEBROEDERS WOR 3 6133619 1 2301.0 72.3925 4 13
14 WOUTERS-JOOSTEN BEE 2 6204691 4 1953.0 70.3705 8 14
15 MAES EMILE BEE 232846 6204017 3 5 1934.0 68.3497 8 15
16 BLUEKENS FR & ZOON MER 237666 6143096 4 4 2249.0 64.1335 6 16
17 SONIA BELMANS OOS 229251 6029915 4 5 1803.0 60.6375 7 17
18 VAN BESOUW JAN OOS 2 6029577 3 1726.0 59.8666 7 18
19 OSIER MARC ZOE 221560 6237676 1 9 1409.0 51.5840 10 19
20 SONIA BELMANS OOS 2 6029166 3 1850.0 51.2677 7 20
21 MICHIELSEN-RAEYM. OOS 228658 6029465 1 3 1834.0 50.1660 7 21
22 DE ROOVER ROGER MER 238182 6227196 1 3 2427.0 48.8889 6 22
23 PEETERS - GEBROEDERS WOR 4 6133670 6 2604.0 37.4715 4 23
24 VD.LANGENB.K& ZN RIJ 232669 6134256 2 3 2219.0 34.8683 4 24
25 VERLINDEN GUSTAAF RIJ 2 6029418 4 2327.0 34.6323 4 25
26 VD.LANGENB.K& ZN RIJ 2 6134242 3 2222.0 34.2941 4 26
27 MAES EMILE BEE 2 6204043 2 2242.0 31.7169 8 27
28 VERVOORT JOS (R) BEE 233747 6137867 4 5 2317.0 31.3621 8 28
29 SEGERINK VD HEUVEL MER 2 6143370 18 2541.0 31.0102 6 29
30 MAES EMILE BEE 3 6204023 5 2246.0 30.9549 8 30
31 VAN AERT AUGUST OOS 2 6029931 2 2013.0 30.2556 7 31
32 SMITS RUBEN EN JELLE ZAN 2 6078493 3 1508.0 27.7183 3 32
33 WOUTERS-JOOSTEN BEE 3 6204685 3 2334.0 27.5157 8 33
34 WOUTERS-JOOSTEN BEE 4 6204629 10 2338.0 26.7603 8 34
35 LEMBRECHTS LUDO ZAN 218583 6078303 4 4 1449.0 21.3351 3 35
36 WOUTERS-JOOSTEN BEE 5 6204656 2 2425.0 17.9365 8 36
37 SONIA BELMANS OOS 3 6029904 2 2145.0 17.2910 7 37
38 WOUTERS-JOOSTEN BEE 6 6204631 11 2431.0 16.8170 8 38
39 VERVOORT - SAS BEE 233827 6204346 6 6 2458.0 12.9708 8 39
40 V. HOECK JAN RIJ 233040 6134306 1 5 2432.0 12.3616 4 40
41 WOUTERS-JOOSTEN BEE 7 6204657 1 2517.0 08.2850 8 41
42 WOUTERS-JOOSTEN BEE 8 6204643 14 2541.0 03.8691 8 42
43 VD.PLAS A.& LUC RIJ 2 6133347 3 2518.0 03.6270 4 43
44 WOUTERS-JOOSTEN BEE 9 6204686 5 2543.0 03.5022 8 44
45 NOEYENS JOS & BART MER 238995 6143406 9 15 2905.0 03.0967 6 45
46 SMITS RUBEN EN JELLE ZAN 3 6078153 2 1721.0 01.4489 3 46
47 SEGERINK VD HEUVEL MER 3 6272266 3 2829.0 00.2537 6 47
48 VD.PLAS A.& LUC RIJ 3 6133312 7 2538.0 1599.9565 4 48
49 PEETERS - GEBROEDERS WOR 5 6133673 5 2935.0 98.9749 4 49
50 HENDRICKX BOUDEWIJN RIJ 233286 6133531 4 8 2554.0 98.9445 4 50
51 PEETERS-GELUYKENS PUL 218368 6251546 2 24 1636.0 98.5944 10 51
52 NOEYENS JOS & BART MER 2 6143461 1 2941.0 96.6707 6 52
53 OSIER MARC ZOE 2 6237659 7 1852.0 95.4873 10 53
54 V. HOECK JAN RIJ 2 6134320 2 2604.0 95.4359 4 54
55 WOUTERS-JOOSTEN BEE 10 6204617 8 2640.0 93.1159 8 55
2de blad van de JAARD van NOYON op 14-05-17
NR. NAAM V/D LIEFHEBBER DRP AFSTND RINGNUMMER GET AD JUIST U SNELHEID.. LO NR
-----------------------------------------------------------------------------------
56 SEGERINK VD HEUVEL MER 4 6143378.16 8 102910.0 1592.9229 6 56
57 OOMS KAREL RIJ 230327 6134028 1 6 2447.0 90.8392 4 57
58 BLUEKENS FR & ZOON MER 2 6143055 1 2950.0 86.2024 6 58
59 VAN BEVEREN JEF ZOE 224781 6236516 2 4 2143.0 86.1296 10 59
60 V. HOECK JAN RIJ 3 6134315 5 2705.0 84.4079 4 60
61 LEMBRECHTS LUDO ZAN 2 6078320 1 1758.0 84.3175 3 61
62 VERVOORT - SAS BEE 2 6204363 5 2838.0 73.1801 8 62
63 BELCKX ERIC ZAN 214471 6077667 1 2 1625.0 72.1759 3 63
64 PEETERS - GEBROEDERS WOR 6 6133666 3 3225.0 69.2510 4 64
65 PEETERS-GELUYKENS PUL 2 6251527 1 1915.0 68.1724 10 65
66 MICHIELSEN-RAEYM. OOS 2 6029485 2 2615.0 63.4735 7 66
67 VD.PLAS A.& LUC RIJ 4 6133333 8 2915.0 61.1859 4 67
68 BLUEKENS LUDO MER 239700 6144041 4 6 3338.0 60.2083 6 68
69 VD VELDE GASTON ZAN 216937 6078228 1 2 1911.0 58.6421 3 69
70 DICTUS JOKE & WILLY RIJ 2 6257070 1 2927.0 55.5637 5 70
71 DICTUS JOKE & WILLY RIJ 3 6257028 2 2947.0 52.1019 5 71
72 VERVOORT - SAS BEE 3 6204320 2 3057.0 49.0361 8 72
73 SEGERINK VD HEUVEL MER 5 6143399 11 3330.0 47.9544 6 73
74 VERVOORT - SAS BEE 4 6204315 1 3117.0 45.6230 8 74
75 HOK OORTS PUL 218547 6251743 2 2 2133.0 43.9562 3 75
76 JANSSENS EDDY ZAN 218268 6076096 2 4 2126.0 43.2571 3 76
77 BLUEKENS FR & ZOON MER 3 6143066 2 3402.0 42.9517 6 77
78 VAN BERGEN HILDE RIJ 233286 6133556 1 12 3112.0 42.8968 4 78
79 PEERS ANDRE ZAN 217392 6077171 5 8 2102.0 41.4228 3 79
80 V DYCK DIRK &NATALIA ZAN 217484 6075615 4 13 2114.0 39.8914 3 80
81 VERVOORT JOS (R) BEE 2 6204398 5 3159.0 37.9778 8 81
82 BERKMANS SAMMY RIJ 233512 6134879 2 4 3156.0 36.9373 4 82
83 TIMMERMANS FRANS WES 225853 6238426 1 3 2701.0 36.2408 10 83
84 V.AEL PETER ZOE 224701 6237247 4 4 2619.0 35.7171 10 84
85 WOUTERS-JOOSTEN BEE 11 6204692 6 3214.0 34.8610 8 85
86 V DYCK DIRK &NATALIA ZAN 2 6036395 12 2142.0 34.8200 3 86
87 V.AEL PETER ZOE 2 6237292 3 2632.0 33.4463 10 87
88 VAN BERGEN HILDE RIJ 2 6133550 6 3220.0 31.4179 4 88
89 NOEYENS JOS & BART MER 3 6143496 4 3605.0 31.2013 6 89
90 VAN BERGEN HILDE RIJ 3 6133562 2 3223.0 30.9155 4 90
91 ADRIAENSEN PAUL MER 236652 6142930 1 2 3441.0 29.9127 6 91
92 WOUTERS-JOOSTEN BEE 12 6204668 9 3254.0 28.1687 8 92
93 BLUEKENS FR & ZOON MER 4 6143081 3 3534.0 27.7437 6 93
94 BERKMANS SAMMY RIJ 2 6134880 1 3304.0 25.5575 4 94
95 VD.PLAS A.& LUC RIJ 5 6133325 1 3247.0 25.0813 4 95
96 V.AEL PETER ZOE 3 6237275 1 2729.0 23.5688 10 96
97 VAN AERT AUGUST OOS 3 6029942 1 3014.0 21.5598 7 97
1OV QUIRIJNEN LUDO & JAN MER 237709 6144554 3 5 3618.0 20.8509 6 OV 1
Prijzen per liefhebber van NOYON op 14-05-17 Jaard
3301 BELCKX ERIC ZAN 2/1 63
3323 JANSSENS EDDY ZAN 4/1 76
3334 PEERS ANDRE ZAN 8/1 79
3351 VD VELDE GASTON ZAN 2/1 69
3354 V DYCK DIRK &NATALIA ZAN 13/2 80 86
3430 LEMBRECHTS LUDO ZAN 4/2 35 61
3433 HOK OORTS PUL 2/1 75
3446 VAN DE WIELE JEF VIE 3/1 4
3500 SMITS RUBEN EN JELLE ZAN 3/3 5 32 46
4001 PEETERS - GEBROEDERS WOR 7/6 3 11 13 23 49 64
4024 VAN BERGEN HILDE RIJ 12/3 78 88 90
4025 HENDRICKX BOUDEWIJN RIJ 8/1 50
4058 BERKMANS SAMMY RIJ 4/2 82 94
4059 OOMS KAREL RIJ 6/1 57
4076 VD.LANGENB.K& ZN RIJ 3/2 24 26
4078 VD.PLAS A.& LUC RIJ 10/5 6 43 48 67 95
4089 V. HOECK JAN RIJ 5/3 40 54 60
4099 VERLINDEN GUSTAAF RIJ 10/2 7 25
5717 DICTUS JOKE & WILLY RIJ 3/3 12 70 71
6497 BLUEKENS LUDO MER 6/1 68
6550 DE ROOVER ROGER MER 3/1 22
6559 BLUEKENS FR & ZOON MER 4/4 16 58 77 93
6566 NOEYENS JOS & BART MER 15/3 45 52 89
6599 SEGERINK VD HEUVEL MER 22/5 8 29 47 56 73
6600 ADRIAENSEN PAUL MER 2/1 91
7513 MICHIELSEN-RAEYM. OOS 3/2 21 66
7560 VAN AERT AUGUST OOS 5/3 1 31 97
7567 VAN BESOUW JAN OOS 8/2 9 18
7664 SONIA BELMANS OOS 5/3 17 20 37
8453 MAES EMILE BEE 5/3 15 27 30
8454 VERVOORT JOS (R) BEE 5/2 28 81
8455 VERVOORT - SAS BEE 6/4 39 62 72 74
8488 WOUTERS-JOOSTEN BEE 14/12 10 14 33 34 36 38 41 42 44 55 85 92
10707 OSIER MARC ZOE 9/2 19 53
10761 V.AEL PETER ZOE 4/3 84 87 96
10780 VAN BEVEREN JEF ZOE 4/1 59
10819 TIMMERMANS FRANS WES 3/1 83
10827 JANSSENS PATRICK PUL 5/1 2
10872 PEETERS-GELUYKENS PUL 24/1 51
10872 PEETERS-GELUYKENS PUL 24/1 65